2002-07-27  Silverbarometer 1
45 bord, 89 par, 1 blindpar. Medel: 1806,0. Frirond ger faktisk procent (*).


Plac  Par   Poäng       %  Namn                                      Klubb                          

   1  278  2256,0    62,5  Gunilla Hennings - Roland Nyström         Filbyter Bridge                
   2   74  2251,2 *  62,3  Linnea Nordlund - Sven-Olof Wickzell      Märsta BK                      
   3  177  2211,0    61,2  Kristoffer Kraus - Bogdan Kumaniecki      BK S:t Erik                    
   4   12  2181,0    60,4  Lennart Fredriksson - Bernt Figaro        Kungsbacka BS - Nora BK        
   5  206  2172,0    60,1  Lena Malmström - Frank Westman            BK Fyris - Upsala BS           

   6  103  2146,0    59,4  Ahto Uisk - Per-Erik Malmström            BK Fyris                       
   7  107  2138,0    59,2  Rolf Andersson - Bengt Jonsson            Stenstorps BK - Skövde BA      
   8    3  2129,4 *  59,0  Bengt Hilling - Reinhold Karlsson         Stenungsunds BK - Orust BK     
   9  109  2126,0    58,9  Lennart Karlsson - Gun Karlsson           Filbyter Bridge                
  10  179  2117,0    58,6  Ola Stavås - Mats Berggren                BK S:t Erik                    

  11  208  2113,0    58,5  Inga Wästeby - Krister Persson            Botkyrka BS                    
  12  213  2104,0    58,3  Roland Härsjö - Reino Hirvonen            Mölnlycke BS                   
  13   14  2095,8 *  58,0  Leif Axelsson - Tommy Fröjdh              Skövde BA                      
  14  172  2077,0    57,5  Glenn Hansson - Frank Hansson             IFK Karlskrona                 
  15   19  2074,0    57,4  Monica Stenquist - Stefan Asplund         Gamla Uppsala BS               

  16   10  2061,0    57,1  Britt Cunat - Morgan Larsson              Kungsbacka BS                  
  17   75  2034,0    56,3  Lennart Hultqvist - Kjell Andersson       Ringarums BK                   
  18   17  2032,8 *  56,3  Inga Keith - Ib Lundby                    Danmark                        
  19  170  2016,0    55,8  Ronny Eriksson - Åke Bergman              Hjo BS                         
  20  270  1981,0    54,8  Willy Åstrand - Nicolae Östner            Pri-Bri 1936 - LUCK            

  21  272  1977,0    54,7  Angelika Olenska - Thomas Larsson         Blå Brickans BJ - Söråkers BK  
  22  276  1973,0    54,6  Gullvi Högberg - Per-Arne Svensson        Skara BS - Lidköpings BK       
  23  273  1968,0    54,5  Lars-Göran Nilsson - Ceve Eldh            Skövde BA                      
  24    7  1958,3 *  54,2  Mari Ryman - Jenny Ryman                  BK S:t Erik                    
  25   76  1921,5 *  53,2  Sif Hägg - Bengt Westerlund               Filbyter Bridge                

  26  212  1913,0    53,0  Sören Lennartsson - Thomas Sallander      Skara BS - Uddevalla BF        
  27  173  1911,0    52,9  Kjell Nordin - Eva Johansson              Långshyttans BK - Hedemora BS  
  28  275  1909,0    52,9  Curt Sjölin - Lars Höglund                Falköpings BS - Levene BK      
  29   79  1900,0    52,6  Gert Mortensen - Olle Olsson              Stenungsunds BK - Orust BK     
  30   15  1897,4 *  52,5  Eva Sambor - Laila Diring                 BK S:t Erik                    

  31   80  1881,0    52,1  Niklas Hansen - Daniel Zetterman          ABB BK                         
  32   65  1874,0    51,9  Bernt Näs - Kennet Nilsson                Brunflo BK                     
  33    9  1840,7 *  51,0  Lennart Persson - Urban Björklund         Gävle BK - Bollnäs BK          
  34  175  1838,0    50,9  Berndt-Åke Timan - Andrzej Tracewski      Nyköpings BS                   
  35   66  1829,1 *  50,6  Klaus Wilde - Karin Wilde                 Oskarshamns BK                 

  36  102  1827,0    50,6  Peggy Nyholm - Mikael Skoog               Arvika BS                      
  37   71  1826,0    50,6  Eva Czajkowski - Gudrun Strandberg        ABB BK - BK S:t Erik           
      113  1826,0    50,6  Emma Sjöberg - Sandra Rimstedt            Filbyter Bridge - Harplinge BK 
  39  112  1822,0    50,4  Anders Dellien - Erik Hellström           Kungshamns BK - BK Centrum     
  40    4  1821,0    50,4  Britta Töth - Sten Öman                   Borås BA                       

      180  1821,0    50,4  Lars-Gustav Åreström - Ingegerd Lundgren  Sävsjö BK - Vetlanda BK        
  42  210  1813,0    50,2  Gunilla Bjerregård - Mats Evaldsson       Fröslunda BK                   
  43   11  1811,3 *  50,1  John Andersson - Torbjörn Kåreke          Albatross BS - Bohus Nations BS
  44  202  1808,0    50,1  Mats Bud - Bo Nilsson                     Grangärde BS - BK S:t Erik     
  45  178  1803,0    49,9  Birgitta Samuelsson - Anita Löfgren       Köpings BS - Tyresö BK         

  46   13  1793,4 *  49,7  Ulla Grundel - Gunvor Rönnbäck            Albrekts/Varberg               
  47   16  1788,2 *  49,5  Anders Nero - Nicklas Widhja              Majstångens BK - Kalmar AIK    
  48  277  1786,0    49,4  Yvonne Elg - Ann-Charlotte Carlsson       Brunflo BK - Strömsunds BK     
  49   69  1780,0    49,3  Stellan Fredriksson - Lars-Göran Larsson  Kungsbacka BS                  
  50    2  1764,0    48,8  Kenneth Hallqvist - Kenneth Fredriksson   Brunflo BK                     

  51  110  1763,0    48,8  Per Olof Feldt - Dorothy Lindoff          Kungsbacka BS                  
  52  211  1755,0    48,6  Marie Berggren - Walter Stervander        BS Fortius - Örebridgen        
  53   70  1750,4 *  48,5  Maritza Håkansson - Kenneth Karlsson      Kungsbacka BS                  
  54  111  1745,0    48,3  Gerd Axelsson - Bertil Sjölinder          Jönköpings UBK                 
  55    6  1736,0    48,1  Ingegerd Cederberg - Kerstin Becker       Finspångs BK - Mariestads BS   

      171  1736,0    48,1  Ulf Järnehall - Stefan Ekman              BK S:t Erik                    
  57  205  1733,0    48,0  Siw Magnusson - Frideborg Lindblom        Gamla Uppsala BS               
  58  169  1732,0    48,0  Marice Johansson - Mona Andersson         Munkedals BS - Tanums BK       
  59  280  1721,0    47,6  Anita Block - Willy Fransson              Kristianstads BK - Älmhults BK 
  60  274  1717,0    47,5  Ulla Moberg - Roger Johansson             Falköpings BS                  

  61   62  1705,2 *  47,2  Margareta Eldh - Kerstin Winberg          Mariestads BS - BK S:t Erik    
  62   78  1686,3 *  46,7  Lars Wallin - Anders Ihalainen            Lerums BK                      
  63  207  1667,0    46,2  Jon Lundqvist - Stefan Scharmer           Insjöns BK - Gamla Uppsala BS  
  64  209  1665,0    46,1  Karen Gott - Kjell Pettersson             Lidingö BK                     
  65  104  1656,0    45,8  Håkan Magnusson - Kjell Larsson           Gamla Uppsala BS               

  66  203  1653,0    45,8  Mile Calic - Ulla Liedholm                Landskrona BK - BK Everfresh   
  67   77  1649,0    45,7  Jan Andersson - Sten Ternblad             BK S:t Erik                    
  68   68  1645,4 *  45,6  Britt Björk - Ingegerd Peterson           Albrekts/Varberg               
  69  101  1634,0    45,2  Gunnar Jansson - Annelie Jansson          Bohus Nations BS               
  70   73  1633,0    45,2  Arnold Ivansson - Stymne Claes            Stenstorps BK                  

  71  204  1623,0    44,9  Susanne Hammar - Annika Reuter            Nyköpings BS                   
  72  201  1614,0    44,7  Ulla-Britta Adelswärd - Gullan Rohlin     Älmhults BK - BK S:t Erik      
  73   63  1609,0    44,5  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen           BK Finn - BK Sekvens, S-torp   
  74  174  1608,0    44,5  Lennart Johansson - Harry Johansson       Mariestads BS - Töreboda BK    
  75  268  1599,0    44,3  Eva Blomberg - Stefan Andersson           BK S:t Erik                    

  76  168  1593,0    44,1  Bertil Blomqvist - Claus Röhnisch         Örebridgen                     
  77  176  1566,0    43,4  Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson      Färjestadens BK                
  78  279  1557,0    43,1  Mats Lagerud - Dorothy Tägt               Insjöns BK                     
  79  106  1538,0    42,6  Rolf Lindberg - Rolf Söderkvist           Folkare BK                     
  80  271  1526,0    42,2  Göran Olsson - Elisabeth Olsson           Borlänge BK                    

  81   18  1516,2 *  42,0  Thomas Ljungberg - Lars Lundgren          Åkersberga BS - Varberga BS    
  82   72  1514,1 *  41,9  Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo          Gävle BK                       
  83   64  1480,5 *  41,0  Cecilia Land - Tommy Larsson              Filbyter Bridge                
  84    1  1479,5 *  41,0  Alina Dahl - Karolina Laxander            ABB BK - Strängnäs BK Gripen   
  85    5  1446,9 *  40,1  Yvonne Lund - Yvonne Thalén               Vänersborgs BS - Karlstads BK  

  86  105  1426,0    39,5  Britt Norberg - Kirsten Kleber            Uddevalla BF - Danmark         
  87    8  1409,0    39,0  Birgitta Patzschke - Dieter Patzschke     Skövde BA                      
  88  269  1353,0    37,5  Erik Emvall - Daniel Dahlkvist            Grimslövs BK - Borlänge BK     
  89  108  1280,0    35,4  Kati Nordin - Ulla Almgren                Långshyttans BK - Folkare BK   

---------------------------------------------------------------------------------

1      108                      2      D             
Nord   ED872                    Öst    E10943        
Ingen  kn84                     N-S    E1083         
       D92                             984           
9643          KD75              1054         Ekn98732
10            Kkn63             KD            8      
E1097652      K3                974           KD65   
10            kn43              107653        E      
       Ekn2                            K6            
       954                             kn7652        
       D                               kn2           
       EK8765                          KDkn2         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
277 206   430      86,0  0,0    170 169   300      86,0  0,0
276 207   300      84,0  2,0    177 108   140      83,0  3,0
  9  72   180      81,0  5,0    205 278   140      83,0  3,0
274 209   180      81,0  5,0    204 279   100      78,0  8,0
  3  78   150      77,0  9,0    212 271   100      78,0  8,0
 63  18   150      77,0  9,0    276 207   100      78,0  8,0
 76   5   140      73,0 13,0      3  78    50      68,0 18,0
178 107   140      73,0 13,0     15  66    50      68,0 18,0
177 108   130      70,0 16,0     65  16    50      68,0 18,0
 11  70   110      58,0 28,0     76   5    50      68,0 18,0
 62  19   110      58,0 28,0    111 174    50      68,0 18,0
 68  13   110      58,0 28,0    113 172    50      68,0 18,0
 74   7   110      58,0 28,0    173 112    50      68,0 18,0
 75   6   110      58,0 28,0      9  72      -100  60,0 26,0
 80   1   110      58,0 28,0    171 168      -140  57,0 29,0
105 101   110      58,0 28,0    175 110      -140  57,0 29,0
111 174   110      58,0 28,0     68  13      -170  52,0 34,0
201 203   110      58,0 28,0     74   7      -170  52,0 34,0
205 278   110      58,0 28,0    105 101      -170  52,0 34,0
212 271   110      58,0 28,0     80   1      -200  48,0 38,0
 15  66   100      44,0 42,0      4  77      -420  32,0 54,0
269 268   100      44,0 42,0     11  70      -420  32,0 54,0
272 211   100      44,0 42,0     63  18      -420  32,0 54,0
 69  12    50      35,0 51,0     64  17      -420  32,0 54,0
 73   8    50      35,0 51,0     71  10      -420  32,0 54,0
 79   2    50      35,0 51,0     75   6      -420  32,0 54,0
171 168    50      35,0 51,0     79   2      -420  32,0 54,0
173 112    50      35,0 51,0    106 179      -420  32,0 54,0
210 273    50      35,0 51,0    178 107      -420  32,0 54,0
  4  77       -50  24,0 62,0    201 203      -420  32,0 54,0
102 104       -50  24,0 62,0    210 273      -420  32,0 54,0
170 169       -50  24,0 62,0    270 213      -420  32,0 54,0
180 103       -50  24,0 62,0    272 211      -420  32,0 54,0
270 213       -50  24,0 62,0    275 208      -420  32,0 54,0
204 279       -90  17,0 69,0    277 206      -420  32,0 54,0
275 208       -90  17,0 69,0    280 202      -500  16,0 70,0
113 172      -100  13,0 73,0     62  19      -590   7,0 79,0
280 202      -100  13,0 73,0     69  12      -590   7,0 79,0
176 109      -110  10,0 76,0     73   8      -590   7,0 79,0
106 179      -140   8,0 78,0    102 104      -590   7,0 79,0
175 110      -150   6,0 80,0    176 109      -590   7,0 79,0
 64  17      -300   2,0 84,0    180 103      -590   7,0 79,0
 65  16      -300   2,0 84,0    269 268      -590   7,0 79,0
 71  10      -300   2,0 84,0    274 209      -590   7,0 79,0
 --  14   Frirond       51,6     --  14   Frirond       51,6

---------------------------------------------------------------------------------

3      Kkn9754                  4      10            
Syd    E8                       Väst   kn1096        
Ö-V    D64                      Alla   ED542         
       43                              E95           
102           E863              D2            K9854  
KD9           kn654             E74           KD3    
EK103         85                kn10          K863   
EKD5          862               kn108642      D      
       D                               Ekn763        
       10732                           852           
       kn972                           97            
       kn1097                          K73           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
277 208   300      86,0  0,0    103 178   300      86,0  0,0
 12  71   100      68,0 18,0     65  18   200      82,0  4,0
 63  62   100      68,0 18,0     74   9   200      82,0  4,0
 74   9   100      68,0 18,0    276 209   200      82,0  4,0
 75   8   100      68,0 18,0     75   8   110      78,0  8,0
 76   7   100      68,0 18,0     68  15   100      68,0 18,0
171 110   100      68,0 18,0     69  14   100      68,0 18,0
173 108   100      68,0 18,0     80   2   100      68,0 18,0
179 102   100      68,0 18,0    109 172   100      68,0 18,0
202 204   100      68,0 18,0    173 108   100      68,0 18,0
205 201   100      68,0 18,0    174 107   100      68,0 18,0
206 279   100      68,0 18,0    175 106   100      68,0 18,0
213 272   100      68,0 18,0    176 105   100      68,0 18,0
270 269   100      68,0 18,0    213 272   100      68,0 18,0
271 268   100      68,0 18,0    180 101    90      57,0 29,0
273 212   100      68,0 18,0    270 269    90      57,0 29,0
278 207   100      68,0 18,0    280 203       -80  54,0 32,0
280 203   100      68,0 18,0    169 112       -90  51,0 35,0
 65  18      -120  50,0 36,0    206 279       -90  51,0 35,0
 77   6      -140  48,0 38,0      4  79      -100  46,0 40,0
 80   2      -150  46,0 40,0     76   7      -100  46,0 40,0
  4  79      -300  40,0 46,0     77   6      -100  46,0 40,0
104 177      -300  40,0 46,0      5  78      -110  35,0 51,0
109 172      -300  40,0 46,0     10  73      -110  35,0 51,0
168 113      -300  40,0 46,0     70  13      -110  35,0 51,0
169 112      -300  40,0 46,0     72  11      -110  35,0 51,0
 66  17      -500  33,0 53,0    104 177      -110  35,0 51,0
175 106      -500  33,0 53,0    111 170      -110  35,0 51,0
  5  78      -600  19,0 67,0    271 268      -110  35,0 51,0
 10  73      -600  19,0 67,0    273 212      -110  35,0 51,0
 64  19      -600  19,0 67,0    168 113      -140  26,0 60,0
 68  15      -600  19,0 67,0    278 207      -150  24,0 62,0
 69  14      -600  19,0 67,0    202 204      -160  21,0 65,0
 70  13      -600  19,0 67,0    275 210      -160  21,0 65,0
103 178      -600  19,0 67,0     12  71      -200  13,0 73,0
111 170      -600  19,0 67,0     63  62      -200  13,0 73,0
180 101      -600  19,0 67,0    171 110      -200  13,0 73,0
211 274      -600  19,0 67,0    179 102      -200  13,0 73,0
275 210      -600  19,0 67,0    205 201      -200  13,0 73,0
276 209      -600  19,0 67,0    277 208      -200  13,0 73,0
 72  11      -620   6,0 80,0      1   3      -300   4,0 82,0
174 107      -630   3,0 83,0     64  19      -300   4,0 82,0
176 105      -630   3,0 83,0     66  17      -300   4,0 82,0
  1   3      -650   0,0 86,0    211 274      -360   0,0 86,0
 16  --   Frirond  51,6          16  --   Frirond  51,6

---------------------------------------------------------------------------------

5      kn7                      6      3             
Nord   EK107                    Öst    E95           
N-S    kn                       Ö-V    Kkn1063       
       Kkn9642                         Kkn105        
KD8           E10652            Dkn96         105    
kn932         854               10            K87643 
D109          K876              D4            8752   
D87           3                 D97432        8      
       943                             EK8742        
       D6                              Dkn2          
       E5432                           E9            
       E105                            E6            

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
169 168   660      86,0  0,0    110 173   990      86,0  0,0
  2   4   600      84,0  2,0     17  68   520      77,0  9,0
172 111   300      81,0  5,0     64  63   520      77,0  9,0
180 102   300      81,0  5,0     75  10   520      77,0  9,0
280 201   170      78,0  8,0     77   8   520      77,0  9,0
 66  19   150      70,0 16,0    180 102   520      77,0  9,0
 70  15   150      70,0 16,0    204 277   520      77,0  9,0
105 178   150      70,0 16,0    271 210   520      77,0  9,0
110 173   150      70,0 16,0    276 205   520      77,0  9,0
112 171   150      70,0 16,0      2   4   490      48,0 38,0
170 113   150      70,0 16,0      5   1   490      48,0 38,0
177 106   150      70,0 16,0      6  79   490      48,0 38,0
  5   1   130      43,0 43,0     11  74   490      48,0 38,0
  6  79   130      43,0 43,0     13  72   490      48,0 38,0
 11  74   130      43,0 43,0     65  62   490      48,0 38,0
 13  72   130      43,0 43,0     66  19   490      48,0 38,0
 17  68   130      43,0 43,0     69  16   490      48,0 38,0
 65  62   130      43,0 43,0     71  14   490      48,0 38,0
 71  14   130      43,0 43,0     73  12   490      48,0 38,0
 76   9   130      43,0 43,0     76   9   490      48,0 38,0
 77   8   130      43,0 43,0     78   7   490      48,0 38,0
 78   7   130      43,0 43,0     80   3   490      48,0 38,0
101 103   130      43,0 43,0    112 171   490      48,0 38,0
104 179   130      43,0 43,0    170 113   490      48,0 38,0
176 107   130      43,0 43,0    203 278   490      48,0 38,0
203 278   130      43,0 43,0    209 272   490      48,0 38,0
204 277   130      43,0 43,0    269 212   490      48,0 38,0
268 213   130      43,0 43,0    274 207   490      48,0 38,0
271 210   130      43,0 43,0    275 206   490      48,0 38,0
273 208   130      43,0 43,0    280 201   490      48,0 38,0
276 205   130      43,0 43,0     70  15   460      18,0 68,0
279 202   130      43,0 43,0    101 103   460      18,0 68,0
174 109   110      21,0 65,0    169 168   460      18,0 68,0
275 206   110      21,0 65,0    172 111   460      18,0 68,0
 64  63   100      17,0 69,0    174 109   460      18,0 68,0
108 175   100      17,0 69,0    108 175   460      18,0 68,0
 73  12    50      12,0 74,0    176 107   460      18,0 68,0
 80   3    50      12,0 74,0    177 106   460      18,0 68,0
269 212    50      12,0 74,0    268 213   460      18,0 68,0
 69  16      -200   7,0 79,0    211 270   450       8,0 78,0
274 207      -200   7,0 79,0    273 208   430       6,0 80,0
 75  10      -300   3,0 83,0    104 179   420       4,0 82,0
209 272      -300   3,0 83,0    105 178       -50   1,0 85,0
211 270      -400   0,0 86,0    279 202       -50   1,0 85,0
 --  18   Frirond       51,6     --  18   Frirond       51,6

---------------------------------------------------------------------------------

7      E8742                    8      K62           
Syd    D9                       Väst   kn973         
Alla   764                      Ingen  kn4           
       643                             K872          
93            K5                Dkn3          10975  
E2            kn87654           E82           K64    
Ekn95         KD32              D863          1075   
KDkn105       8                 kn53          ED4    
       Dkn106                          E84           
       K103                            D105          
       108                             EK92          
       E972                            1096          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
 71  16   200      85,0  1,0    269 274   160      86,0  0,0
 72  15   200      85,0  1,0     66  63   150      82,0  4,0
 66  63   100      64,0 22,0    179 112   150      82,0  4,0
 68  19   100      64,0 22,0    273 270   150      82,0  4,0
 74  13   100      64,0 22,0     14  73   120      75,0 11,0
 80   4   100      64,0 22,0     80   4   120      75,0 11,0
101 111   100      64,0 22,0    170 175   120      75,0 11,0
102 110   100      64,0 22,0    278 211   120      75,0 11,0
105 107   100      64,0 22,0    173 172   110      70,0 16,0
109 103   100      64,0 22,0    207 203   100      68,0 18,0
174 171   100      64,0 22,0      3   5    90      56,0 30,0
179 112   100      64,0 22,0      7   1    90      56,0 30,0
204 206   100      64,0 22,0     12  75    90      56,0 30,0
207 203   100      64,0 22,0     65  64    90      56,0 30,0
208 202   100      64,0 22,0     71  16    90      56,0 30,0
213 276   100      64,0 22,0     76  11    90      56,0 30,0
269 274   100      64,0 22,0     79   8    90      56,0 30,0
272 271   100      64,0 22,0    102 110    90      56,0 30,0
273 270   100      64,0 22,0    204 206    90      56,0 30,0
275 268   100      64,0 22,0    208 202    90      56,0 30,0
277 212   100      64,0 22,0    280 205    90      56,0 30,0
178 113      -120  44,0 42,0    105 107    80      43,0 43,0
 65  64      -130  36,0 50,0    168 177    80      43,0 43,0
 70  17      -130  36,0 50,0    277 212    50      40,0 46,0
 77  10      -130  36,0 50,0     18  69       -50  25,0 61,0
 78   9      -130  36,0 50,0     70  17       -50  25,0 61,0
 79   8      -130  36,0 50,0     72  15       -50  25,0 61,0
201 209      -130  36,0 50,0     74  13       -50  25,0 61,0
280 205      -130  36,0 50,0     77  10       -50  25,0 61,0
 12  75      -140  25,0 61,0     78   9       -50  25,0 61,0
 76  11      -140  25,0 61,0    101 111       -50  25,0 61,0
278 211      -140  25,0 61,0    108 104       -50  25,0 61,0
279 210      -140  25,0 61,0    109 103       -50  25,0 61,0
  7   1      -150  19,0 67,0    178 113       -50  25,0 61,0
 14  73      -150  19,0 67,0    201 209       -50  25,0 61,0
180 106      -170  16,0 70,0    213 276       -50  25,0 61,0
170 175      -600  14,0 72,0    272 271       -50  25,0 61,0
  3   5      -620   6,0 80,0    279 210       -50  25,0 61,0
  6   2      -620   6,0 80,0    275 268       -90  10,0 76,0
 18  69      -620   6,0 80,0     68  19      -100   7,0 79,0
108 104      -620   6,0 80,0    176 169      -100   7,0 79,0
168 177      -620   6,0 80,0    174 171      -110   3,0 83,0
173 172      -620   6,0 80,0    180 106      -110   3,0 83,0
176 169      -620   6,0 80,0      6   2      -280   0,0 86,0
 --  62   Frirond       51,6     --  62   Frirond       51,6

---------------------------------------------------------------------------------

9      EKkn7                    10     D94           
Nord   98432                    Öst    KD97          
Ö-V    10                       Alla   D75           
       kn42                            864           
D54           1063              K8753         E106   
K6            Dkn10             E             kn10432
K76           D852              1062          K9     
E9873         K106              ED102         K97    
       982                             kn2           
       E75                             865           
       Ekn943                          Ekn843        
       D5                              kn53          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
  4   6   500      86,0  0,0     15  74   100      79,0  7,0
103 105   200      83,0  3,0     19  70   100      79,0  7,0
176 111   200      83,0  3,0     72  17   100      79,0  7,0
168 173   170      80,0  6,0    103 105   100      79,0  7,0
 19  70   140      60,0 26,0    112 175   100      79,0  7,0
 66  65   140      60,0 26,0    177 110   100      79,0  7,0
 68  63   140      60,0 26,0    270 275   100      79,0  7,0
 78  11   140      60,0 26,0    273 272   100      79,0  7,0
 79  10   140      60,0 26,0    107 101      -110  70,0 16,0
107 101   140      60,0 26,0     80   5      -120  68,0 18,0
112 175   140      60,0 26,0    179 108      -140  65,0 21,0
171 170   140      60,0 26,0    274 271      -140  65,0 21,0
172 169   140      60,0 26,0    178 109      -150  62,0 24,0
179 108   140      60,0 26,0     13  76      -170  54,0 32,0
201 211   140      60,0 26,0     66  65      -170  54,0 32,0
208 204   140      60,0 26,0     77  12      -170  54,0 32,0
209 203   140      60,0 26,0    172 169      -170  54,0 32,0
268 277   140      60,0 26,0    180 104      -170  54,0 32,0
270 275   140      60,0 26,0    208 204      -170  54,0 32,0
274 271   140      60,0 26,0    276 269      -170  54,0 32,0
276 269   140      60,0 26,0      8   2      -180  46,0 40,0
278 213   140      60,0 26,0      7   3      -600  44,0 42,0
280 206   140      60,0 26,0      1   9      -620  24,0 62,0
  7   3   110      38,0 48,0      4   6      -620  24,0 62,0
 71  18   110      38,0 48,0     68  63      -620  24,0 62,0
 72  17   110      38,0 48,0     69  62      -620  24,0 62,0
 15  74   100      32,0 54,0     71  18      -620  24,0 62,0
 77  12   100      32,0 54,0     73  16      -620  24,0 62,0
 80   5   100      32,0 54,0     75  14      -620  24,0 62,0
202 210    90      28,0 58,0     78  11      -620  24,0 62,0
  1   9     0      22,0 64,0     79  10      -620  24,0 62,0
  8   2     0      22,0 64,0    168 173      -620  24,0 62,0
 69  62     0      22,0 64,0    171 170      -620  24,0 62,0
 73  16     0      22,0 64,0    174 113      -620  24,0 62,0
279 212     0      22,0 64,0    176 111      -620  24,0 62,0
 13  76       -50  12,0 74,0    202 210      -620  24,0 62,0
106 102       -50  12,0 74,0    205 207      -620  24,0 62,0
177 110       -50  12,0 74,0    268 277      -620  24,0 62,0
178 109       -50  12,0 74,0    278 213      -620  24,0 62,0
205 207       -50  12,0 74,0    279 212      -620  24,0 62,0
180 104       -90   5,0 81,0    280 206      -620  24,0 62,0
273 272       -90   5,0 81,0    201 211      -650   4,0 82,0
 75  14      -100   2,0 84,0    106 102      -660   2,0 84,0
174 113      -120   0,0 86,0    209 203      -680   0,0 86,0
 --  64   Frirond       51,6     --  64   Frirond       51,6

---------------------------------------------------------------------------------

11     E10                      12     D7            
Syd    EDkn109                  Väst   KD643         
Ingen  D7654                    N-S    D65           
       3                               D82           
Kkn63         D982              kn82          E106543
63            42                kn982         10     
kn83          102               K4            10983  
Kkn108        E9765             K764          109    
       754                             K9            
       K875                            E75           
       EK9                             Ekn72         
       D42                             Ekn53         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
 14  77   980      78,0  8,0    272 269   600      86,0  0,0
 69  64   980      78,0  8,0    277 210   500      84,0  2,0
 73  18   980      78,0  8,0      1  11   300      77,0  9,0
 74  17   980      78,0  8,0     14  77   300      77,0  9,0
107 103   980      78,0  8,0     73  18   300      77,0  9,0
169 174   980      78,0  8,0     74  17   300      77,0  9,0
175 168   980      78,0  8,0    172 171   300      77,0  9,0
177 112   980      78,0  8,0    206 202   300      77,0  9,0
268 273   980      78,0  8,0    173 170   140      69,0 17,0
 68  65   680      68,0 18,0    207 201   140      69,0 17,0
  1  11   480      37,0 49,0     69  64    50      66,0 20,0
  2  10   480      37,0 49,0      2  10      -100  44,0 42,0
  8   4   480      37,0 49,0      9   3      -100  44,0 42,0
  9   3   480      37,0 49,0     62  71      -100  44,0 42,0
 16  75   480      37,0 49,0     68  65      -100  44,0 42,0
 62  71   480      37,0 49,0     70  63      -100  44,0 42,0
 70  63   480      37,0 49,0     72  19      -100  44,0 42,0
 72  19   480      37,0 49,0     76  15      -100  44,0 42,0
 76  15   480      37,0 49,0     80   6      -100  44,0 42,0
 78  13   480      37,0 49,0    101 109      -100  44,0 42,0
 79  12   480      37,0 49,0    107 103      -100  44,0 42,0
 80   6   480      37,0 49,0    113 176      -100  44,0 42,0
101 109   480      37,0 49,0    169 174      -100  44,0 42,0
104 106   480      37,0 49,0    177 112      -100  44,0 42,0
108 102   480      37,0 49,0    179 110      -100  44,0 42,0
113 176   480      37,0 49,0    180 105      -100  44,0 42,0
172 171   480      37,0 49,0    203 205      -100  44,0 42,0
173 170   480      37,0 49,0    274 213      -100  44,0 42,0
179 110   480      37,0 49,0    276 211      -100  44,0 42,0
180 105   480      37,0 49,0    278 209      -100  44,0 42,0
203 205   480      37,0 49,0    279 208      -100  44,0 42,0
206 202   480      37,0 49,0    280 204      -100  44,0 42,0
212 275   480      37,0 49,0      5   7      -200  15,0 71,0
271 270   480      37,0 49,0     79  12      -200  15,0 71,0
272 269   480      37,0 49,0    104 106      -200  15,0 71,0
274 213   480      37,0 49,0    108 102      -200  15,0 71,0
276 211   480      37,0 49,0    175 168      -200  15,0 71,0
277 210   480      37,0 49,0    178 111      -200  15,0 71,0
278 209   480      37,0 49,0    212 275      -200  15,0 71,0
279 208   480      37,0 49,0    268 273      -200  15,0 71,0
  5   7   450       5,0 81,0      8   4      -300   4,0 82,0
280 204   450       5,0 81,0     78  13      -300   4,0 82,0
178 111   200       2,0 84,0    271 270      -300   4,0 82,0
207 201   150       0,0 86,0     16  75      -400   0,0 86,0
 --  66   Frirond       51,6     --  66   Frirond       51,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     EK98                     14     Ekn8          
Nord   kn109                    Öst    Kkn87         
Alla   84                       Ingen  9543          
       D876                            93            
6532          74                7632          K1094  
D872          6543              ED64          2      
10932         EK65              7             Dkn106 
K             kn95              EK76          D842   
       Dkn10                           D5            
       EK                              10953         
       Dkn7                            EK82          
       E10432                          kn105         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
173 178   660      86,0  0,0      6   8    50      81,0  5,0
  2  12   630      56,0 30,0     79  14    50      81,0  5,0
  3  11   630      56,0 30,0    171 101    50      81,0  5,0
  6   8   630      56,0 30,0    179 172    50      81,0  5,0
  9   5   630      56,0 30,0    201 269    50      81,0  5,0
 10   4   630      56,0 30,0    270 279    50      81,0  5,0
