2002-07-29  Partävling 4
43 bord, 85 par, 1 blindpar. Medel: 984,0. Frirond ger faktisk procent (*). 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.


Plac  Par   Poäng       %  Namn                                       Klubb                            

   1  176  1287,8    65,4  Åsa Ilvall - Fredrik Wahlberg              BK S:t Erik                      
   2  162  1263,8    64,2  Benny Olsson - Tommy Fröjdh                Skövde BA                        
   3  104  1256,8    63,9  Stella Hathorn - Hans Andersson            BK S:t Erik                      
   4  111  1208,1    61,4  Lars Goldberg - Ulla-Britt Goldberg        BK Finn                          
   5  158  1199,7    61,0  Bernt-Åke Jansson - Magnus Hultman         Lindesbergs BS                   

   6   69  1179,5 *  59,9  Leif Ruthström - Gerhard Jörgensen         Östersunds BS - BK Everfresh     
   7  102  1165,7    59,2  Sara Sivelind - Emma-Maria Andersson       Grangärde BS - BK Lyx            
   8  173  1159,4    58,9  Gunnel Ekroth - Gun-Britt Johansson        IFK Västervik Bridge - Överums BK
   9   77  1158,5 *  58,9  Liane Svensson - Ulla Blanck               BK Allians Sundsvall             
  10  107  1152,2    58,5  Björn Rosén - Arne Larsson                 Skövde BA                        

  11   72  1143,7    58,1  Arne Bökelund - Jan Ragnebäck              BK 107                           
  12   14  1129,9    57,4  Yvonne Elg - Ann-Charlotte Carlsson        Brunflo BK - Strömsunds BK       
  13    5  1123,8    57,1  Bengt Åström - Per-Anders Åström           Hede BK                          
  14   70  1123,2    57,1  Trygve Saetereng - Hans Slaaen             Norge                            
  15   17  1110,3    56,4  Björn Myhr - Alf-Tore Svendsen             Norge                            

  16  171  1109,1    56,4  Eva Mikkelsen - Arne Mikkelsen             Karlshamns BK                    
  17  163  1106,8    56,2  Charlotte Sandberg - Rolf Israelsson       Skövde BA                        
  18  101  1104,2    56,1  Johnny Johansson - Charlotte Bjurling      Malungs BK                       
  19  175  1102,2    56,0  Lena Petersen - Jan Lööw                   Arvika BS - Karlstads BK         
  20  170  1087,2    55,2  Marie Binglöv - Hans Ola Thulin            Filbyter Bridge - Skövde BA      

  21  112  1081,5    55,0  Kjell Ericsson - Thomas Bergström          Grangärde BS - Vänersborgs BS    
  22   75  1074,4 *  54,6  Marie Petersson - Johnny Petersson         Svängsta BK                      
  23   19  1064,4    54,1  Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson        Mariestads BS - Skövde BA        
  24   78  1062,7    54,0  Liv Andersson - Bertil Strand              Uddevalla BF                     
  25  172  1060,9    53,9  Niklas Ohlsson - Gunnar Andersson          BK S:t Erik                      

  26   68  1052,9    53,5  Per Sjöman - Peter Johansson               Borlänge BK                      
  27   74  1050,9    53,4  Elisabeth Olsson - Lennart Ekholm          Borlänge BK                      
  28  122  1048,9    53,3  Lars Lejdegård - Bengt Fessé               BK S:t Erik                      
  29  109  1042,8    53,0  Eva Blomberg - Stefan Andersson            BK S:t Erik                      
  30  114  1032,7    52,5  Gunnar Andersson - Kjell Karlsson          Skövde BA                        

  31    1  1032,5    52,5  Pierre Carbonnier - Thomas Winther         LUCK - Sölvesborgs BK            
  32    8  1028,9    52,3  Ingegärd Dellenlöv - Eva Molin             Härnö BS                         
  33   15  1023,3    52,0  Britta Töth - Karl-Georg Westlund          Borås BA - Bro-Bålsta Bridgeklubb
  34  103  1020,5    51,9  Kerstin Strandberg - Yvonne Flodqvist      BK S:t Erik                      
  35   64  1015,7    51,6  Arne Jordestedt - Ingemar Assarsjö         Salamandern/Wasa                 

  36    2  1011,5 *  51,4  Laila Diring - Eva Sambor                  BK S:t Erik                      
  37   67  1010,4 *  51,3  Marianne Primér - Thomas Malmström         BK S:t Erik                      
  38   79  1010,0 *  51,3  Saga Carlsson - Sven Olof Carlsson         Karlstads BK                     
  39  116  1009,0    51,3  Komodromos - Bo Appelqvist                 Cypern - Mölnlycke BS            
  40  166  1006,8    51,2  Inge Keith Hansen - Ib Lundby              Danmark                          

  41   12  1003,1    51,0  Rolf Lindberg - Kati Nordin                Folkare BK - Långshyttans BK     
  42   62  1002,8    51,0  Stig Korneliusson - Veronica Johansson     Tanums BK - Kungshamns BK        
  43   65  1001,6 *  50,9  Börje Lindström - Bengt Emanuelsson        LUCK                             
  44  123   999,2    50,8  Jöns Johansson - Kjell Carlsson            Åsarna BK                        
  45   63   997,3 *  50,7  Kristian Rönn - Nils Åhlén                 Norge - BK Everfresh             

  46  105   989,4    50,3  Maritza Håkansson - Charlotta Linderholm   Kungsbacka BS - BK S:t Erik      
  47  179   986,4    50,1  Harriet Sjögren - Mimmi Öckerman           Borlänge BK                      
  48    3   986,4    50,1  Birgitta Wilhelmsson - Lennart Gustavsson  Vänersborgs BS                   
  49   76   972,6    49,4  Christer Nordqvist - Ingrid Roth           Svegs BK                         
  50  168   960,7    48,8  Peter Flodqvist - Mikael Almgren           BK S:t Erik - Botkyrka BS        

  51    7   952,8    48,4  Bengt Vogel - Håkan Holmberg               Kolmårdens BK                    
  52  106   950,9    48,3  Dorothy Tägt - Erik Arvidsson              Insjöns BK - Borlänge BK         
  53    4   949,2 *  48,2  Margareta Bolin - Elisabeth Smith          Visby BS                         
  54  174   941,4    47,8  Jon Lundqvist - Marianne Forsman           Insjöns BK - Borlänge BK         
  55  178   938,7    47,7  Britt Norberg - Irma Karlsson              Uddevalla BF                     

  56  161   937,3    47,6  Karin Wilmenius - Arne Jansson             BK S:t Erik                      
  57   11   927,3    47,1  Gösta Haglund - Jörgen Hirschfeldt         Hammarö BK                       
  58  177   925,5    47,0  Kenneth Karlsson - Morgan Larsson          Kungsbacka BS                    
  59  167   923,1    46,9  Ann-Kristin Arvmyren - Leif Arvmyren       Märsta BK                        
  60   71   919,7 *  46,7  Elvy Lindström - Sven-Erik Nilsson         ABB BK                           

  61  110   914,5    46,5  Curt Engvall - Leif Norberg                Tyresö BK - Uddevalla BF         
  62   61   902,1 *  45,8  Lars Bernhardt - Eva Nilsson               BK Falkenberg                    
  63  121   897,4    45,6  Gudrun Jonsson - Yngve Johansson           Gamla Uppsala BS                 
  64  115   896,6    45,6  Maud Fredholm - Yvonne Dyrefors            BK S:t Erik                      
  65  164   891,6    45,3  Hans Jidestig - Tommi Ramstedt             BS Fortius - Järnv. BK           

  66  118   879,9    44,7  Dennis Hellström - Aino Hellström          Sävsjö BK                        
  67   18   868,9    44,1  Margareta Engfors - Marjatta Eriksson      BK Fyris - Vuollerims BK         
  68   80   866,4    44,0  Bengt Nilsson - Per Åke Roskvist           BK Kvartetten                    
  69  165   865,4    44,0  Joachim Börgel - Tommy Jansson             Lindesbergs BS                   
  70  159   860,6    43,7  Bengt-Erik Fredriksson - Tomas Fransson    Salamandern/Wasa - Gävle BK      

  71   10   859,0    43,6  Katarina Johansson - Siv Larsson           Skövde BA                        
  72   16   855,1    43,5  Martin Ågren - Peter Norrhede              BK S:t Erik - BK Centrum         
  73  117   852,1    43,3  Christer Ellwyn - Jonny Jonsson            Järnv. BK - Askers. BK Singelton 
  74    6   840,8    42,7  Victor Swenson - Lina Kärnebro             Skövde BA - BK Lyx               
  75   13   826,4    42,0  Ingegerd Cederberg - Margareta Eldh        Finspångs BK - Mariestads BS     

  76  113   797,4    40,5  Benny Ohlsson - Ann Ohlsson                Skövde BA                        
  77  160   793,4    40,3  Gert Malmström - Roger Brandt              Borås BA                         
  78    9   792,6    40,3  Lilian Bengtsson - Eva Hornebrant          BK Lyx                           
  79  120   771,5    39,2  Vivianne Primér - Solveig Washer           City BK - BK S:t Erik            
  80  169   746,6    37,9  Claes Stymne - Birgitta Patzschke          Skövde BA                        

  81   73   746,3 *  37,9  Eva Johansson - Ulla Almgren               Hedemora BS - Folkare BK         
  82  119   736,0    37,4  Mari-Ann Stenberg - Sven Spetz             BK Opalen                        
  83   66   711,8    36,2  Jan Cederblad - Lars Almberg               BK S:t Erik                      
  84  108   700,3    35,6  Eine Johansson - Väinö Bistsjö             Skövde BA - Falköpings BS        
  85  180   585,5    29,8  Karin Hamqvist - Cecilia Johansson Ström   Nyköpings BS                     

---------------------------------------------------------------------------------

1      D4                       2      1084          
Nord   E6                       Öst    D106          
Ingen  9543                     N-S    Kkn765        
       EKkn85                          76            
876           E1093             kn932         ED75   
D8           kn109543           K7            84     
KDkn108       2                 D10984        3      
D106          72                K3            Ekn9852
       Kkn52                           K6            
       K72                             Ekn9532       
       E76                             E2            
       943                             D104          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
175 108   800      82,0  0,0     79   2   150      82,0  0,0
 67  14   500      80,0  2,0     63  18   140      77,0  5,0
 15  66   460      70,0 12,0    110 173   140      77,0  5,0
 68  13   460      70,0 12,0    161 122   140      77,0  5,0
 75   6   460      70,0 12,0    174 109   140      77,0  5,0
 76   5   460      70,0 12,0     65  16   100      68,0 14,0
 79   2   460      70,0 12,0     75   6   100      68,0 14,0
158 159   460      70,0 12,0    158 159   100      68,0 14,0
162 121   460      70,0 12,0    168 115   100      68,0 14,0
168 115   460      70,0 12,0    176 107   100      68,0 14,0
174 109   460      70,0 12,0     68  13    50      57,0 25,0
  3  78   430      48,0 34,0     74   7    50      57,0 25,0
 11  70   430      48,0 34,0    105 178    50      57,0 25,0
 65  16   430      48,0 34,0    116 167    50      57,0 25,0
 69  12   430      48,0 34,0    160 123    50      57,0 25,0
 73   8   430      48,0 34,0    166 117    50      57,0 25,0
104 179   430      48,0 34,0     73   8      -100  47,0 35,0
110 173   430      48,0 34,0    164 119      -100  47,0 35,0
112 171   430      48,0 34,0    170 113      -100  47,0 35,0
116 167   430      48,0 34,0    175 108      -100  47,0 35,0
165 118   430      48,0 34,0      4  77      -110  42,0 40,0
170 113   430      48,0 34,0     64  17      -130  40,0 42,0
172 111   430      48,0 34,0     11  70      -140  34,0 48,0
176 107   430      48,0 34,0     67  14      -140  34,0 48,0
160 123   400      34,0 48,0     71  10      -140  34,0 48,0
166 117   300      31,0 51,0     80   1      -140  34,0 48,0
169 114   300      31,0 51,0    104 179      -140  34,0 48,0
 74   7   250      28,0 54,0      3  78      -170  23,0 59,0
 64  17   210      26,0 56,0      9  72      -170  23,0 59,0
 63  18   180      22,0 60,0     15  66      -170  23,0 59,0
105 178   180      22,0 60,0     69  12      -170  23,0 59,0
163 120   180      22,0 60,0    101 103      -170  23,0 59,0
177 106   130      18,0 64,0    112 171      -170  23,0 59,0
  9  72   110      16,0 66,0    162 121      -200  13,0 69,0
 62  19   100      14,0 68,0    172 111      -200  13,0 69,0
  4  77       -50  11,0 71,0    177 106      -200  13,0 69,0
180 102       -50  11,0 71,0    180 102      -200  13,0 69,0
 80   1      -100   5,0 77,0    163 120      -420   8,0 74,0
101 103      -100   5,0 77,0     62  19      -500   5,0 77,0
161 122      -100   5,0 77,0    169 114      -500   5,0 77,0
164 119      -100   5,0 77,0     76   5      -590   2,0 80,0
 71  10      -250   0,0 82,0    165 118      -690   0,0 82,0
 61  --   Frirond  49,2          61  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

3      K7                       4      ---           
Syd    K1042                    Väst   K8            
Ö-V    943                      Alla   Ekn10876      
       K953                            EKD42         
EDkn1086432   9                 10653         KDkn742
8             Ekn97             E10743        D52    
kn10          EK652             4             KD     
kn            D86               kn98          103    
       5                               E98           
       D653                            kn96          
       D87                             9532          
       E10742                          765           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
162 119   200      81,0  1,0    160 121   750      82,0  0,0
179 102   200      81,0  1,0      1   3   600      58,0 24,0
 10  73   100      78,0  4,0      4  79   600      58,0 24,0
168 113      -100  76,0  6,0     12  71   600      58,0 24,0
 65  18      -200  71,0 11,0     65  18   600      58,0 24,0
161 120      -200  71,0 11,0     66  17   600      58,0 24,0
167 114      -200  71,0 11,0     69  14   600      58,0 24,0
173 108      -200  71,0 11,0     74   9   600      58,0 24,0
 70  13      -230  66,0 16,0     75   8   600      58,0 24,0
165 116      -620  64,0 18,0     76   7   600      58,0 24,0
  1   3      -650  43,0 39,0     77   6   600      58,0 24,0
  4  79      -650  43,0 39,0    104 177   600      58,0 24,0
  5  78      -650  43,0 39,0    109 172   600      58,0 24,0
 12  71      -650  43,0 39,0    111 170   600      58,0 24,0
 16  67      -650  43,0 39,0    115 166   600      58,0 24,0
 64  19      -650  43,0 39,0    159 122   600      58,0 24,0
 69  14      -650  43,0 39,0    161 120   600      58,0 24,0
 74   9      -650  43,0 39,0    162 119   600      58,0 24,0
 75   8      -650  43,0 39,0    163 118   600      58,0 24,0
 76   7      -650  43,0 39,0    171 110   600      58,0 24,0
 77   6      -650  43,0 39,0    173 108   600      58,0 24,0
 80   2      -650  43,0 39,0    174 107   600      58,0 24,0
103 178      -650  43,0 39,0    175 106   600      58,0 24,0
111 170      -650  43,0 39,0    176 105   600      58,0 24,0
115 166      -650  43,0 39,0     70  13   200      33,0 49,0
123 158      -650  43,0 39,0    169 112   200      33,0 49,0
163 118      -650  43,0 39,0     10  73   150      27,0 55,0
164 117      -650  43,0 39,0     16  67   150      27,0 55,0
174 107      -650  43,0 39,0     68  15   150      27,0 55,0
180 101      -650  43,0 39,0    167 114   150      27,0 55,0
 62  61      -680  15,0 67,0    168 113   100      22,0 60,0
 66  17      -680  15,0 67,0      5  78      -100  12,0 70,0
 72  11      -680  15,0 67,0     62  61      -100  12,0 70,0
104 177      -680  15,0 67,0     72  11      -100  12,0 70,0
109 172      -680  15,0 67,0     80   2      -100  12,0 70,0
160 121      -680  15,0 67,0    103 178      -100  12,0 70,0
169 112      -680  15,0 67,0    123 158      -100  12,0 70,0
175 106      -680  15,0 67,0    164 117      -100  12,0 70,0
159 122      -990   6,0 76,0    165 116      -100  12,0 70,0
 68  15     -1430   2,0 80,0    179 102      -100  12,0 70,0
171 110     -1430   2,0 80,0    180 101      -110   2,0 80,0
176 105     -1430   2,0 80,0     64  19      -200   0,0 82,0
 63  --   Frirond  49,2          63  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      EKkn10985                6      K53           
Nord   K10862                   Öst    K854          
N-S    ---                      Ö-V    kn542         
       4                               Ekn           
7             64                kn2           ED964  
kn94          E753              kn10976       32     
EK1053        kn9862            93            EK86   
ED83          K7                KD73          86     
       D32                             1087          
       D                               ED            
       D74                             D107          
       kn109652                        109542        

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
  5   1   990      80,0  2,0    162 159   300      82,0  0,0
 17  68   990      80,0  2,0    103 105   200      79,0  3,0
 69  16   990      80,0  2,0    179 108   200      79,0  3,0
 70  15   850      74,0  8,0      2   4   100      70,0 12,0
107 101   850      74,0  8,0      5   1   100      70,0 12,0
179 108   850      74,0  8,0     69  16   100      70,0 12,0
  2   4   650      45,0 37,0     77   8   100      70,0 12,0
  6  79   650      45,0 37,0     80   3   100      70,0 12,0
 11  74   650      45,0 37,0    164 123   100      70,0 12,0
 63  62   650      45,0 37,0    167 120   100      70,0 12,0
 64  61   650      45,0 37,0     70  15      -100  61,0 21,0
 67  18   650      45,0 37,0    172 115      -100  61,0 21,0
 73  12   650      45,0 37,0      6  79      -110  44,0 38,0
 75  10   650      45,0 37,0     11  74      -110  44,0 38,0
 76   9   650      45,0 37,0     13  72      -110  44,0 38,0
 77   8   650      45,0 37,0     17  68      -110  44,0 38,0
106 102   650      45,0 37,0     64  61      -110  44,0 38,0
114 173   650      45,0 37,0     71  14      -110  44,0 38,0
118 169   650      45,0 37,0     75  10      -110  44,0 38,0
160 161   650      45,0 37,0     78   7      -110  44,0 38,0
162 159   650      45,0 37,0    107 101      -110  44,0 38,0
164 123   650      45,0 37,0    118 169      -110  44,0 38,0
165 122   650      45,0 37,0    163 158      -110  44,0 38,0
166 121   650      45,0 37,0    166 121      -110  44,0 38,0
167 120   650      45,0 37,0    168 119      -110  44,0 38,0
168 119   650      45,0 37,0    176 111      -110  44,0 38,0
170 117   650      45,0 37,0    178 109      -110  44,0 38,0
171 116   650      45,0 37,0    165 122      -120  28,0 54,0
172 115   650      45,0 37,0     66  19      -140  20,0 62,0
174 113   650      45,0 37,0     67  18      -140  20,0 62,0
176 111   650      45,0 37,0     73  12      -140  20,0 62,0
177 110   650      45,0 37,0    112 175      -140  20,0 62,0
103 105   300      18,0 64,0    171 116      -140  20,0 62,0
180 104   170      16,0 66,0    174 113      -140  20,0 62,0
 13  72    50      13,0 69,0    177 110      -140  20,0 62,0
178 109    50      13,0 69,0     63  62      -150   9,0 73,0
 66  19      -100   7,0 75,0     76   9      -150   9,0 73,0
 78   7      -100   7,0 75,0    114 173      -150   9,0 73,0
 80   3      -100   7,0 75,0    170 117      -150   9,0 73,0
112 175      -100   7,0 75,0    160 161      -170   3,0 79,0
 71  14      -400   2,0 80,0    180 104      -170   3,0 79,0
163 158      -500   0,0 82,0    106 102      -500   0,0 82,0
 65  --   Frirond  49,2          65  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

7      K75                      8      K4            
Syd    KD2                      Väst   Dkn109        
Alla   1093                     Ingen  EDkn104       
       Ekn52                           86            
62            Ekn43             D865          Ekn973 
kn73          E965              42            E8753  
E875          kn42              953           8      
K876          D10               ED109         52     
       D1098                           102           
       1084                            K6            
       KD6                             K762          
       943                             Kkn743        

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
111 174   300      82,0  0,0     79   8   430      82,0  0,0
 74  13   200      77,0  5,0    159 160   400      80,0  2,0
170 115   200      77,0  5,0     72  15   130      76,0  6,0
173 112   200      77,0  5,0    170 115   130      76,0  6,0
175 110   200      77,0  5,0    177 108   130      76,0  6,0
 71  16   150      71,0 11,0     14  73   110      68,0 14,0
163 122   150      71,0 11,0     70  17   110      68,0 14,0
 76  11   120      66,0 16,0     71  16   110      68,0 14,0
159 160   120      66,0 16,0     78   9   110      68,0 14,0
171 114   120      66,0 16,0     80   4   110      68,0 14,0
177 108   110      62,0 20,0    111 174    50      62,0 20,0
 72  15   100      57,0 25,0     18  69       -50  57,0 25,0
105 101   100      57,0 25,0    165 120       -50  57,0 25,0
161 158   100      57,0 25,0    166 119       -50  57,0 25,0
176 109   100      57,0 25,0    176 109       -50  57,0 25,0
  3   5    90      43,0 39,0      3   5      -100  44,0 38,0
  6   2    90      43,0 39,0     64  63      -100  44,0 38,0
 64  63    90      43,0 39,0     68  19      -100  44,0 38,0
 65  62    90      43,0 39,0     74  13      -100  44,0 38,0
 66  61    90      43,0 39,0     76  11      -100  44,0 38,0
 68  19    90      43,0 39,0    113 172      -100  44,0 38,0
 77  10    90      43,0 39,0    171 114      -100  44,0 38,0
117 168    90      43,0 39,0    178 107      -100  44,0 38,0
164 121    90      43,0 39,0    180 103      -100  44,0 38,0
169 116    90      43,0 39,0     77  10      -150  31,0 51,0
  7   1       -90  30,0 52,0    163 122      -150  31,0 51,0
 12  75       -90  30,0 52,0    164 121      -150  31,0 51,0
113 172       -90  30,0 52,0    167 118      -150  31,0 51,0
 14  73      -100  17,0 65,0      6   2      -170  26,0 56,0
 70  17      -100  17,0 65,0    175 110      -200  24,0 58,0
 79   8      -100  17,0 65,0    169 116      -230  22,0 60,0
 80   4      -100  17,0 65,0    161 158      -300  20,0 62,0
102 104      -100  17,0 65,0     66  61      -420  17,0 65,0
106 179      -100  17,0 65,0    117 168      -420  17,0 65,0
165 120      -100  17,0 65,0     12  75      -450  14,0 68,0
166 119      -100  17,0 65,0     65  62      -590  11,0 71,0
167 118      -100  17,0 65,0    105 101      -590  11,0 71,0
178 107      -100  17,0 65,0    106 179      -630   8,0 74,0
 18  69      -200   3,0 79,0    173 112      -650   6,0 76,0
 78   9      -200   3,0 79,0      7   1      -690   3,0 79,0
162 123      -200   3,0 79,0    162 123      -690   3,0 79,0
180 103      -200   3,0 79,0    102 104      -730   0,0 82,0
 67  --   Frirond  49,2          67  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      E872                     10     E854          
Nord   D102                     Öst    EK6           
Ö-V    1043                     Alla   EKkn          
       E32                             Dkn6          
964           kn5               K10           9632   
E             K864              D1043         52     
kn9865        D7                D10643        9872   
KD54          109876            83            E52    
       KD103                           Dkn7          
       kn9753                          kn987         
       EK2                             5             
       kn                              K10974        

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
114 177   450      77,0  5,0    172 119  1440      82,0  0,0
162 163   450      77,0  5,0    166 159  1150      80,0  2,0
164 161   450      77,0  5,0      1   9   690      75,0  7,0
165 160   450      77,0  5,0      8   2   690      75,0  7,0
168 123   450      77,0  5,0     19  70   690      75,0  7,0
170 121   450      77,0  5,0    178 113   690      75,0  7,0
  7   3   420      61,0 21,0      4   6   660      46,0 36,0
  8   2   420      61,0 21,0      7   3   660      46,0 36,0
 65  64   420      61,0 21,0     13  76   660      46,0 36,0
 68  61   420      61,0 21,0     65  64   660      46,0 36,0
 77  12   420      61,0 21,0     66  63   660      46,0 36,0
102 110   420      61,0 21,0     68  61   660      46,0 36,0
109 103   420      61,0 21,0     71  18   660      46,0 36,0
167 158   420      61,0 21,0     75  14   660      46,0 36,0
173 118   420      61,0 21,0     77  12   660      46,0 36,0
180 106   420      61,0 21,0     78  11   660      46,0 36,0
  1   9   200      42,0 40,0     79  10   660      46,0 36,0
  4   6   200      42,0 40,0     80   5   660      46,0 36,0
 13  76   200      42,0 40,0    101 111   660      46,0 36,0
 73  16   200      42,0 40,0    102 110   660      46,0 36,0
 78  11   200      42,0 40,0    108 104   660      46,0 36,0
 79  10   200      42,0 40,0    109 103   660      46,0 36,0
116 175   200      42,0 40,0    114 177   660      46,0 36,0
166 159   200      42,0 40,0    116 175   660      46,0 36,0
179 112   200      42,0 40,0    120 171   660      46,0 36,0
 15  74   170      25,0 57,0    162 163   660      46,0 36,0
 19  70   170      25,0 57,0    164 161   660      46,0 36,0
 67  62   170      25,0 57,0    167 158   660      46,0 36,0
 71  18   170      25,0 57,0    169 122   660      46,0 36,0
 72  17   170      25,0 57,0    173 118   660      46,0 36,0
 75  14   170      25,0 57,0    176 115   660      46,0 36,0
 80   5   170      25,0 57,0    168 123   630      19,0 63,0
105 107   170      25,0 57,0    170 121   630      19,0 63,0
169 122   140      15,0 67,0     15  74   620      14,0 68,0
178 113   140      15,0 67,0    165 160   620      14,0 68,0
176 115   110      12,0 70,0    180 106   620      14,0 68,0
 66  63       -50   7,0 75,0    174 117   600      10,0 72,0
101 111       -50   7,0 75,0     67  62      -100   5,0 77,0
172 119       -50   7,0 75,0     72  17      -100   5,0 77,0
174 117       -50   7,0 75,0     73  16      -100   5,0 77,0
108 104      -100   1,0 81,0    179 112      -100   5,0 77,0
120 171      -100   1,0 81,0    105 107      -200   0,0 82,0
 69  --   Frirond  49,2          69  --   Frirond  49,2

---------------------------------------------------------------------------------

11     kn106                    12     EDkn973       
Syd    D1064                    Väst   kn2           
Ingen  K865                     N-S    1043          
       kn7                             E2            
K7            D852              K5            6      
Ekn73         K8                D95           EK1043 
Ekn1032       97                EKkn2         D85    
54            D10932            K976          10543  
       E943                            10842         
       952                             876           
       D4                              976           
       EK86                            Dkn8          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
175 114   300      82,0  0,1    170 119   100      81,0  1,0
 72  19   120      79,9  2,2    163 160   100      81,0  1,0
  2  10   110      75,7  6,4      5   7    50      73,8  8,2
 74  17   110      75,7  6,4     70  61    50      73,8  8,2
163 160   110      75,7  6,4    104 106    50      73,8  8,2
  1  11   100      67,3 14,8    167 122    50      73,8  8,2
  5   7   100      67,3 14,8    179 110    50      73,8  8,2
 69  62   100      67,3 14,8    169 120      -100  67,6 14,4
104 106   100      67,3 14,8    107 103      -140  65,6 16,4
170 119   100      67,3 14,8      2  10      -150  63,5 18,5
 14  77    90      58,9 23,2     16  75      -170  58,4 23,6
 78  13    90      58,9 23,2     67  64      -170  58,4 23,6
171 118    90      58,9 23,2     76  15      -170  58,4 23,6
 68  63    50      48,4 33,7    171 118      -170  58,4 23,6
 70  61    50      48,4 33,7     79  12      -180  53,3 28,7
 79  12    50      48,4 33,7      9   3      -420  37,9 44,1
101 109    50      48,4 33,7     66  65      -420  37,9 44,1
164 159    50      48,4 33,7     69  62      -420  37,9 44,1
167 122    50      48,4 33,7     72  19      -420  37,9 44,1
168 121    50      48,4 33,7     78  13      -420  37,9 44,1
  8   4       -50  33,7 48,4     80   6      -420  37,9 44,1
  9   3       -50  33,7 48,4    101 109      -420  37,9 44,1
 16  75       -50  33,7 48,4    108 102      -420  37,9 44,1
 73  18       -50  33,7 48,4    113 176      -420  37,9 44,1
107 103       -50  33,7 48,4    115 174      -420  37,9 44,1
115 174       -50  33,7 48,4    161 162      -420  37,9 44,1
177 112       -50  33,7 48,4    166 123      -420  37,9 44,1
 76  15       -90  24,2 57,8    172 117      -420  37,9 44,1
 80   6       -90  24,2 57,8    177 112      -420  37,9 44,1
 66  65      -100  19,0 63,1     68  63      -430  21,5 60,5
166 123      -100  19,0 63,1     73  18      -430  21,5 60,5
169 120      -100  19,0 63,1      1  11      -450  10,3 71,7
 67  64      -120  14,8 67,3      8   4      -450  10,3 71,7
179 110      -140  12,7 69,4     14  77      -450  10,3 71,7
113 176      -150   9,5 72,5     74  17      -450  10,3 71,7
178 111      -150   9,5 72,5    165 158      -450  10,3 71,7
108 102      -180   5,3 76,7    168 121      -450  10,3 71,7
161 162      -180   5,3 76,7    175 114      -450  10,3 71,7
180 105      -200   2,2 79,9    178 111      -450  10,3 71,7
165 158      -470   0,1 82,0    180 105      -450  10,3 71,7
 --  71   Frirond       49,2    164 159      -600   0,0 82,0
173 116     M+/M=  49,2 41,0     --  71   Frirond       49,2
172 117     M+/M-  49,2 32,8    173 116     M+/M=  49,2 41,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     K                        14     D842          
Nord   KD53                     Öst    kn4           
Alla   105                      Ingen  K754          
       1098765                         EK2           
D86           kn973             K1076         kn3    
10762         E8                D32           K986   
D6            EKkn32            2             Dkn986 
kn432         KD                kn10765       43     
       E10542                          E95           
       kn94                            E1075         
       9874                            E103          
       E                               D98           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
 67  66   400      82,0  0,0      1  13   460      81,0  1,0
 70  63   200      78,0  4,0     75  18   460      81,0  1,0
103 113   200      78,0  4,0     67  66   430      66,0 16,0
176 119   200      78,0  4,0     68  65   430      66,0 16,0
171 158   180      74,0  8,0     69  64   430      66,0 16,0
  1  13   140      70,0 12,0     71  62   430      66,0 16,0
 75  18   140      70,0 12,0    102 114   430      66,0 16,0
102 114   140      70,0 12,0    103 113   430      66,0 16,0
 15  78   110      65,0 17,0    104 112   430      66,0 16,0
 69  64   110      65,0 17,0    107 109   430      66,0 16,0
  3  11   100      58,0 24,0    110 106   430      66,0 16,0
  9   5   100      58,0 24,0    174 121   430      66,0 16,0
 17  76   100      58,0 24,0    175 120   430      66,0 16,0
107 109   100      58,0 24,0    176 119   430      66,0 16,0
175 120   100      58,0 24,0    178 117   430      66,0 16,0
111 105    80      52,0 30,0     17  76   420      51,0 31,0
 74  19       -70  49,0 33,0    169 160   420      51,0 31,0
170 159       -70  49,0 33,0      2  12   400      33,0 49,0
  6   8       -90  43,0 39,0      3  11   400      33,0 49,0
 77  16       -90  43,0 39,0     15  78   400      33,0 49,0
118 177       -90  43,0 39,0     70  63   400      33,0 49,0
164 165       -90  43,0 39,0     74  19   400      33,0 49,0
168 161      -100  38,0 44,0     77  16   400      33,0 49,0
  2  12      -110  32,0 50,0    101 115   400      33,0 49,0
101 115      -110  32,0 50,0    111 105   400      33,0 49,0
116 179      -110  32,0 50,0    116 179   400      33,0 49,0
122 173      -110  32,0 50,0    118 177   400      33,0 49,0
169 160      -110  32,0 50,0    122 173   400      33,0 49,0
 61  72      -120  25,0 57,0    164 165   400      33,0 49,0
166 163      -120  25,0 57,0    166 163   400      33,0 49,0
 10   4      -150  19,0 63,0    170 159   400      33,0 49,0
 68  65      -150  19,0 63,0    172 123   400      33,0 49,0
172 123      -150  19,0 63,0    180 108   400      33,0 49,0
174 121      -150  19,0 63,0      6   8       -50  11,0 71,0
