Juniorrally 4 2001

Resultat

Scorer och givar
Plac Par Poäng     %  Namn                                 Klubb / Ort    

   1   1   204  63.0  Mikael Stockfors - Erik Bergengren   Stånga BK / VBS
   2   5   196  60.5  Manne Hedén - Andreas Mahlberg       Ovikens BK     
   3  21   193  59.6  Erik Olsson - Peter Linkhorst        Borlänge BK    
   4  11   188  58.0  Max Jensen - Dennis Jensen           BK Zonen       
   5  10   186  57.4  Janne - Folke                        Utom tävlan    
   6  12   185  57.1  Jesper Rosvall - Freddy Hansson      BK Zonen       
   7  19   181  55.9  Emil Andersson - Ricard Larsson      BK Zonen       
   8   6   177  54.6  Stefan Karlsson - Johnny Karlsson    Ovikens BK     
   9  15   174  53.7  Jonas Fröberg - Johannes Andersson   LUCK           
  10  13   167  51.5  Oskar Eriksson Andy Roy              LUCK           

      14   167  51.5  Marcus Jönsson - Anders Dahl         BK Zonen       
      18   167  51.5  Petter Säwén - Husko Iranpour        LUCK           
  13   2   164  50.6  Mats Irvall - Werner Johansson       Säve BK        
  14  17   155  47.8  Flamur Amerllahi - Huseyin Demitras  BK Zonen       
  15   8   145  44.8  Morgan Bergh - Pär Ivarsson          Ovikens BK     
  16   4   143  44.1  Johan Lundh - Peter Tomtlund         BK Säve        
  17   3   137  42.3  Patrik Wiman - Jörgen Pettersson     Säve BK        
  18   7   134  41.4  Kim Freskgård - Tobias Persson       Ovikens BK     
       9   134  41.4  Joakim Folkesson - Kenny Hellman     Ovikens BK     
  20  20   131  40.4  Fredrik Alfredsson - Per Sjöman      Borlänge BK    

  21  16   110  34.0  Michael Thor - Hampus Delén          BK Zonen       

Scorer och givar

Resultat
Juniorrally 4 2001

Bricka 1                 Bricka 2                 Bricka 3
Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV
 2  3    50   10   8     13 18  -430   15   3     17 16   200   16   2
 4  1    50   10   8     14 17  -430   15   3     15 18  -500   12   6
 8  6    50   10   8     16 15  -450    6  12     11 13  -620    9   9
 9  7  -400    4  14     19 12  -450    6  12     14 19  -650    3  15
10  5   100   16   2      8  6  -450    6  12      2  3  -170   14   4
14 17   100   16   2      9  7  -400   18   0      4  1  -690    0  18
16 15   100   16   2     10  5  -450    6  12      8  6  -650    3  15
13 18  -150    6  12      2  3  -450    6  12      9  7  -630    6  12
19 12  -800    2  16      4  1  -450    6  12     10  5  -620    9   9
20 21 -1100    0  18     20 21  -450    6  12     20 21   500   18   0
11    Blind   11         11    Blind   11         12    Blind   11

Bricka 4                 Bricka 5                 Bricka 6
Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV
 8  6  -400    2  16     18 17  -170   15   3      5  9  1790   18   0
 9  7  -100   14   4     15 11  -420   11   7      8  7   940    6  12
10  5  -800    0  18     12 14  -460    8  10     10  6   980    8  10
 3  2  -300    4  14     16 19  -920    3  15     12 14  1520   16   2
 4  1   200   17   1      3  2  -420   11   7     15 11  1510   14   4
11 13   200   17   1      4  1  -920    3  15     18 17   650    4  14
14 19  -200    9   9      5  9  -170   15   3     16 19   480    0  18
15 18  -200    9   9      8  7  -920    3  15      3  2   510    2  16
17 16  -200    9   9     10  6   100   18   0      4  1  1010   10   8
20 21  -200    9   9     20 21  -920    3  15     20 21  1020   12   6
12    Blind   11         13    Blind   11         13    Blind   11

Bricka 7                 Bricka 8                 Bricka 9
Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV
 5  9   500   16   2      5  9  -460    1  17      6  5   400   16   2
 8  7  -120    4  14      8  7  -130   16   2      9  8   -50    4  14
10  6   300   14   4     10  6  -150   12   6     10  7   -50    4  14
 3  1   800   18   0     17 11   100   18   0      3  1   -50    4  14
 4  2   200   11   7     13 15  -150   12   6      4  2   140   12   6
13 15   200   11   7     19 18  -150   12   6     14 16   460   18   0
16 12   100    8  10     16 12  -420    8  10     11 19   300   14   4
17 11   -90    6  12      3  1  -460    1  17     17 13   110    9   9
19 18  -670    0  18      4  2  -430    5  13     18 12   110    9   9
20 21  -500    2  16     20 21  -430    5  13     20 21  -500    0  18
14    Blind   11         14    Blind   11         15    Blind   11

Bricka 10                Bricka 11                Bricka 12
Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV
14 16   600   18   0      6  5    50   17   1     18 14   170   16   2
17 13   130   14   4      9  8  -490    4  14     12 11   140   14   4
18 12   130   14   4     10  7  -460    9   9     15 17   120   12   6
11 19  -100    7  11      1  3  -430   13   5     19 13  -120    0  18
 6  5  -200    2  16      4  2    50   17   1      6  5    50    4  14
 9  8   110   10   8     12 11  -430   13   5      9  8   100    8  10
10  7  -100    7  11     15 17  -460    9   9     10  7   100    8  10
 1  3   130   14   4     19 13  -480    6  12      1  3   200   18   0
 4  2  -400    0  18     18 14  -980    1  17      4  2   100    8  10
20 21  -110    4  14     20 21  -980    1  17     20 21  -110    2  16
15    Blind   11         16    Blind   11         16    Blind   11

Juniorrally 4 2001

Bricka 13                Bricka 14                Bricka 15
Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV
 1  2   680   17   1     11 14   430   15   3      1  2   100   16   2
 4  3  -200    3  15     13 12   430   15   3      4  3  -300    3  15
 6  9   620   12   6     19 15   110   12   6      6  9    50   13   5
 7  5  -200    3  15     16 18   -70    6  12      7  5  -400    0  18
10  8   620   12   6      6  9   -50    9   9     10  8    50   13   5
19 15   680   17   1      7  5  -110    4  14     11 16   140   18   0
11 14   620   12   6     10  8   -50    9   9     12 15  -100    8  10
16 18   100    6  12      1  2  -470    2  16     14 13  -100    8  10
13 12 -1100    0  18      4  3  -500    0  18     17 19  -300    3  15
20 21   200    8  10     20 21   460   18   0     20 21  -100    8  10
17    Blind   11         17    Blind   11         18    Blind   11

Bricka 16                Bricka 17                Bricka 18
Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV     Parnr   Res   NS  ÖV
11 16   -80   14   4      1  2   400   11   7     12 17   750   16   2
14 13  -600   11   7      4  3   400   11   7     15 14   500   12   6
12 15  -630    6  12      5  8   -50    6  12     13 16  -100    2  16
17 19  -660    1  17      7  6  -100    2  16     18 11  -100    2  16
 6  9  -630    6  12     10  9   450   17   1      5  8  -100    2  16
 7  5  -660    1  17     15 14   450   17   1      7  6   150    7  11
10  8   100   17   1     13 16   420   14   4     10  9   150    7  11
 1  2  -630    6  12     18 11   -50    6  12      1  2   690   14   4
 4  3   100   17   1     12 17  -300    0  18      4  3   250   10   8
20 21  -600   11   7     20 21   -50    6  12     20 21  1070   18   0
18    Blind   11         19    Blind   11         19    Blind   11

Resultat