![]()
| Namn: | Poäng: | |
| 1 | Tommy Jansson - Fredrik Nyström | 245 |
| 2 | Peter Strömberg - Johan Upmark | 167 |
| 3 | Nichlas Eliazohn - Jan Gutenwik | 135 |
| 4 | Lars Albertsson - Per Hallberg | 128 |
| 5 | Jonas Helgesson - Daniel Svensson | 115 |
| 6 | Tobias Törnqvist - Arvid Wikner | 105 |
| 7 | Mattias Weiler - Christopher Schmidt | -20 |
| 8 | Jassica Larsson - Göran Linerudt | -215 |
| 9 | Thomas Karlsson - Mattias Wallerstedt | -296 |
| 10 | Daniel Sivelind - Måns Berg | -364 |
NPC Hans Mattsson kommer inom kort att presentera tre lag som är aktuella att respresentera Sverige vid tävlingar i Finland (två lag) samt Holland 6-12 Januari.
OBS II spelas den 11-12 Januari 1997. Tävlingen öppen för samtliga juniorer som önskar spela.