Resultat från Observationstävling III.

I helgen avgjordes obs III. För att se vilka som spelat med vem kolla in "Information om OBSIII".
I övrigt blev resultaten som följer;

Omgång 1  

IMP

VP

Blakset - Göthe 8 -53 6 -24
Flodqvist - Franzén 57 -35 20 -10
Nilsland - Fredin 63 -11 25 -5
Solbrand - Nielsen 13 -13 15 -15
Strandberg - Gustawsson 26 -38 15 -15
Omgång 2          
Blakset - Franzén 41 -55 12 -18
Nilsland - Strandberg 51 -20 21 -9
Nielsen - Fredin 31 -31 15 -15
Gustawsson - Flodqvist 61 -36 20 -10
Göthe - Solbrand 12 -34 10 -20
Omgång 3          
Blakset - Strandberg 41 -25 18 -12
Gustawsson - Fredin 34 -34 15 -15
Solbrand - Flodqvist 29 -64 8 -22
Nielsen - Nilsland 29 -34 14 -16
Franzén - Göthe 36 -41 14 -16
Omgång 4          
Blakset - Fredin 73 -39 22 -8
Nielsen - Flodqvist 77 -23 25 -4
Göthe - Nilsland 64 -14 25 -5
Solbrand - Gustawsson 58 -35 20 -10
Strandberg - Franzén 42 -40 15 -15
Omgång 5          
Blakset - Flodqvist 60 -24 22 -8
Solbrand - Nilsland 36 -55 11 -19
Franzén - Gustawsson 35 -38 14 -16
Göthe - Nielsen 8 -39 9 -21
Fredin - Strandberg 40 -23 19 -11
Omgång 6          
Göthe - Gustawsson 32 -23 17 -13
Strandberg - Nielsen 31 -35 14 -16
Franzén - Solbrand 53 -50 16 -14
Flodqvist - Fredin 42 -140 0 -25
Blakset - Nilsland 35 -40 14 -16
Omgång 7          
Blakset - Gustawsson 67 -17 25 -5
Franzén - Nielsen 81 -36 24 -6
Fredin - Solbrand 46 -32 18 -12
Strandberg - Göthe 29 -67 7 -23
Nilsland - Flodqvist 26 -37 13 -17
Omgång 8          
Blakset - Nielsen 75 -40 22 -8
Srandberg - Solbrand 19 -90 2 -25
Flodqvist - Göthe 25 -91 2 -25
Fredin - Franzén 29 -64 8 -22
Gustawsson - Nilsland 26 -45 11 -19
Omgång 9          
Blakset - Solbrand 52 -39 18 -12
Fredin - Göthe 28 -18 17 -13
Nilsland - Franzén 45 -8 23 -7
Flodqvist - Strandberg 37 -29 16 -14
Nielsen - Gustawsson 49 -25 20 -10

Slutresultat:

Plac: Lag: Poäng: %:
1. Hans Göthe 162 60,0
2. Lars Blakset 159 58,9
3. Mats Nilsland 157 58,1
4. Johan Franzén 140 51,9
  Jim Nielsen 140 51,9
6. Stefan Solbrand 137 50,7
7. Peter Fredin 130 48,1
8. Mårten Gustawsson 115 42,6
9. Ylva Strandberg 99 36,7
  Pyttsi Flodqvist 99 36,7

Imp - across - the - field:
OBS! Resultatlistan korrigerad 14/4 på grund av felslagningar av sekreteriatet!

Plac: Par: Poäng:
1. Mats Nilsland - Björn Fallenius 1376
2. PO Sundelin - Johan Sylvan 905
3. Karsten Pedersen - Ole Raulund 718
4. Hans Göthe - Lars Andersson 590
5. Johan Franzén - Per Börgesson 485
6. Lars Blakset - Sören Christiansen 422
7. Jim Nielsen - Arne Larsson 402
8. Mårten Gustawsson - Svante Ryman 343
9. Peter Fredin - Magnus Eriksson 220
10. Stefan Solbrand - Olle Wademark 195
11. Peter Nordén - Tommy Bergdahl -8
12. Anders Morath - Sven-Åke Bjerregård -103
13. Linda Långström - Mari Ryman -263
14. Lars Goldberg - Sven-Olov Flodqvist -279
15. Magnus Lindkvist - Göran Lindberg -363
16. Ulf Nilsson - Anders Edstrand -369
17. Pyttsi Flodqvist - Ulla-Britt Goldberg -632
18. Louise Johansson - Ylva Johansson -949
19. Anders Ljung - Krister Ahlesved -1035
20. Ylva Strandberg - Gudrun Strandberg -1655

Resultat Juniorobs II

Imp - across - the - field

Plac: Namn: Poäng:
1. Thomas Larsson - Magnus Melander 625
2. Stefan Ekman - Mats Andersson 592
3. Roger Wiklund - Thommy Johansson 530
4. Lars Albertsson - Per Hallberg 508
5. Jessica Larsson - Göran Linerudt 341
6. Johan Upmark - Peter Strömberg 124
7. Gustaf Friberg - Henrik Noberius 108
8. Nichlas Eliazohn - Jan Gutenwik 41
9. Fredrik Nyström - Tommy Janson 31
10. Henrik Johansson - Jonas Helgesson -43
11. Tobias Törnqvist - Arvid Wikner -79
12. Måns Berg - Daniel Sivelind -360
13. Mattias Wallerstedt - Tomas Karlsson -453
14. Tommy Westman - Erik Forsberg -806
15. Stefan Hellström - Magnus Lundgren -1159