2018-07-11  Söderköpings Brunn, tisdag-onsdag grupp 3 - Omgång 2

Scoretavlor  Omgång:   1    2 

9 bord, 18 par. Antal brickor: 36. Medel: 288,0. Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    Omgång     %   Plac      MID      Klubb           

   1  202  357,1  62,0  Margit Malmström - Inga Mattsson         170,3  59,1      3  64069        BF Club Centrum 
   2  102  332,0  57,6  Ulla Bergenkrantz - Kerstin Johansson    158,6  55,1      6
   3  209  323,5  56,2  Mona Ackerheim - Anita Wollmar           176,9  61,4      1        53424  BK S:t Erik     
   4  107  318,4  55,3  Christina Löfgren - Margreth Östergren   164,5  57,1      4  55777 55799  BK S:t Erik     
   5  101  311,2  54,0  Bennet Wermelin - Ann Wermelin           174,6  60,6      2  55458 55457  BK S:t Erik     

   6  206  297,5  51,6  Sif Flory - Lil-Marit Anderson           136,9  47,5  12-13  92523 27923  BK S:t Erik     
   7  210  292,9  50,8  Gunnar Halling - Anita Strihagen         139,9  48,6  10-11  37737 79970  Djursholms GKBK 
   8  207  292,0  50,7  Anneli Holmsten - Sven Andersson         143,6  49,9      8  62069 62070  BK S:t Erik     
   9  104  283,9  49,3  Lena Blomström - Nicke Blomström         160,3  55,6      5  38332 38333  BK S:t Erik     
  10  204  283,5  49,2  Viveka Edenbäck - Ronny Lager            136,9  47,5     14  57678 57679  BK S:t Erik     

  11  105  282,1  49,0  Agneta Brismar - Inge Johannesson        129,5  45,0     15  55760 40746  BK S:t Erik     
  12  106  280,0  48,6  Bo Landarv - Anki Landarv                136,9  47,5  12-13  65029 65028  BK S:t Erik     
  13  205  270,0  46,9  Lotta Wiberg - Kristina Bergh            141,6  49,2      9  17646 43943  BK S:t Erik     
  14  201  269,3  46,7  Marianne Jonsson - Ulla Saevig           147,3  51,1      7  47437 47432  BK S:t Erik     
  15  103  253,7  44,0  Gunnel Gustafsson - Agneta Lundvall      113,6  39,4     17  39111 57165  BK S:t Erik     

  16  208  251,7  43,7  Inger Eriksson - Bertil Eriksson         104,9  36,4     18  62411 62412  Norrorts Bridge 
  17  108  246,4  42,8  Johny Hultin - Annika Hultin             118,0  41,0     16  47225 47224  BK S:t Erik     
  18  203  242,3  42,1  Parvaneh Jarhed - Monica Trönnberg       139,9  48,6  10-11        55766  RD Trivselbridge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      kn65                     2      753                      3      E1097         
Nord   K9872                    Öst    kn7                      Syd    Dkn965        
Ingen  D92                      N-S    Kkn10984                 Ö-V    965           
       K9                              E7                              2             
4             EKD1097           kn10          D9862             kn852         K3     
Dkn106        ---               ED642         108               E87           104    
1087          E5                E632          7                 E103          D87    
Dkn1042       E8765             kn8           KD943             1086          ED7543 
       832                             EK4                             D64           
       E543                            K953                            K32           
       Kkn643                          D5                              Kkn42         
       3                               10652                           Kkn9          

7K Ö -1440                      3S Ö -140                       2H S 110             
       N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K
N      -  -  -  -  -            N      1  -  -  2  -            N      1  1  2  1  - 
S      -  -  -  -  -            S      1  -  -  2  -            S      1  1  2  1  - 
Ö      2  5  1  1  7            Ö      -  3  -  -  2            Ö      -  -  -  -  2 
V      2  5  1  1  7            V      -  3  -  -  2            V      -  -  -  -  2 

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
104 101    50      15,9  0,1    206 202   600      16,0  0,0    105 103   120      15,0  1,0
105 103      -200  11,4  4,6    106 210   180      14,0  2,0    209 208   120      15,0  1,0
206 202      -200  11,4  4,6    205 204   150      12,0  4,0    106 210       -50  10,0  6,0
209 208      -200  11,4  4,6    105 103   120       8,0  8,0    107 201       -50  10,0  6,0
207 102      -230   6,9  9,1    107 201   120       8,0  8,0    205 204       -50  10,0  6,0
107 201      -260   3,5 12,5    108 203   120       8,0  8,0    207 102      -100   6,0 10,0
108 203      -260   3,5 12,5    207 102   110       4,0 12,0    108 203      -130   4,0 12,0
106 210      -400   0,1 15,9    209 208    50       2,0 14,0    104 101      -150   2,0 14,0
205 204   0>a       9,6  9,6    104 101      -200   0,0 16,0    206 202      -200   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      7653                     5      E85                      6      87            
Väst   84                       Nord   kn4                      Öst    E107          
Alla   EKkn                     N-S    EKD5                     Ö-V    kn10874       
       10543                           D1084                           962           
Dkn92         E108              kn104         D9763             E95           102    
53            EKkn102           10876         E9532             Dkn9832       64     
973           4                 kn10          32                E             KD652  
K986          EDkn2             Ekn95         3                 EK3           D1075  
       K4                              K2                              KDkn643       
       D976                            KD                              K5            
       D108652                         98764                           93            
       7                               K762                            kn84          

4S V -620                       5Sx V 500                       3H Ö -140            
       N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K
N      -  -  -  2  -            N      2  -  -  4  5            N      -  -  -  -  - 
S      -  -  -  2  -            S      2  -  -  4  5            S      -  -  -  -  - 
Ö      1  4  3  -  4            Ö      -  1  1  -  -            Ö      2  1  3  2  3 
V      1  4  3  -  4            V      -  2  1  -  -            V      2  1  3  2  3 

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
207 101   400      16,0  0,0    105 102   630      15,0  1,0    206 205   300      16,0  0,0
204 108   300      14,0  2,0    106 104   630      15,0  1,0    201 203   100      13,0  3,0
105 102   200      11,0  5,0    107 202   600       9,0  7,0    208 103   100      13,0  3,0
201 203   200      11,0  5,0    204 108   600       9,0  7,0    105 102      -140   5,0 11,0
210 209      -100   8,0  8,0    206 205   600       9,0  7,0    106 104      -140   5,0 11,0
206 205      -110   6,0 10,0    208 103   600       9,0  7,0    107 202      -140   5,0 11,0
208 103      -130   4,0 12,0    207 101   150       4,0 12,0    204 108      -140   5,0 11,0
106 104      -240   2,0 14,0    210 209   120       2,0 14,0    207 101      -140   5,0 11,0
107 202      -620   0,0 16,0    201 203      -100   0,0 16,0    210 209      -140   5,0 11,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      E105                     8      65                       9      KD5           
Syd    D10                      Väst   K6                       Nord   D8            
Alla   106                      Ingen  D10764                   Ö-V    kn1082        
       1098542                         KD53                            ED95          
kn962         D743              E9742         kn103             9876          kn1042 
Ekn9          8653              107           EDkn53            54            K762   
752           D984              kn9           E53               KD976         E543   
E63           D                 Ekn84         72                42            K      
       K8                              KD8                             E3            
       K742                            9842                            Ekn1093       
       EKkn3                           K82                             ---           
       Kkn7                            1096                            kn108763      

4N S 630                        4S V -420                       7K N 1440            
       N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K
N      4  2  2  3  5            N      -  -  -  1  -            N      4  2  6  2  7 
S      4  2  2  3  5            S      -  -  -  1  -            S      4  2  6  2  7 
Ö      -  -  -  -  -            Ö      2  4  3  -  1            Ö      -  -  -  -  - 
V      -  -  -  -  -            V      2  4  3  -  1            V      -  -  -  -  - 

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
207 106   630      15,9  0,1    210 104   150      15,9  0,1    107 203   520      15,9  0,1
101 105   600      13,6  2,4    101 105    50      12,5  3,5    201 206   440      13,6  2,4
201 206   240      11,4  4,6    207 106    50      12,5  3,5    101 105   430      10,3  5,8
107 203   210       8,0  8,0    209 103      -110   9,1  6,9    202 204   430      10,3  5,8
209 103   210       8,0  8,0    108 205      -120   6,9  9,1    209 103   400       5,8 10,3
202 204   180       4,6 11,4    107 203      -140   4,6 11,4    210 104   400       5,8 10,3
210 104   130       2,4 13,6    202 204      -150   2,4 13,6    207 106   190       2,4 13,6
108 205      -200   0,1 15,9    201 206      -170   0,1 15,9    108 205   170       0,1 15,9
208 102     M-/M-   6,4  6,4    208 102     M-/M-   6,4  6,4    208 102     M-/M-   6,4  6,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     kn5                      11     EK6                      12     ---           
Öst    10743                    Syd    987                      Väst   108763        
Alla   943                      Ingen  1087                     N-S    EK2           
       EK32                            EKkn6                           EK963         
E1043         D                 108753        kn42              85432         E10    
D9652         Kkn               E             3                 ---           KDkn942
Dkn           EK762             ED2           Kkn9653           D10843        kn97   
65            Dkn874            7432          1085              kn52          107    
       K98762                          D9                              KDkn976       
       E8                              KDkn106542                      E5            
       1085                            4                               65            
       109                             D9                              D84           

3N Ö -600                       5H S 450                        7Rx V 1700           
       N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K
N      -  -  -  -  -            N      -  1  5  -  4            N      4  3  2  1  4 
S      -  -  -  -  -            S      -  1  5  -  4            S      5  5  2  1  7 
Ö      3  -  3  4  4            Ö      -  -  -  1  -            Ö      -  -  -  -  - 
V      3  -  3  4  4            V      -  -  -  1  -            V      -  -  -  -  - 

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
106 105   100      15,9  0,1    202 201   480      15,9  0,1    107 204   630      14,8  1,3
203 205      -100  13,6  2,4    104 209   450       8,0  8,0    207 210   630      14,8  1,3
202 201      -110  11,4  4,6    106 105   450       8,0  8,0    104 209   600      10,3  5,8
104 209      -200   9,1  6,9    107 204   450       8,0  8,0    203 205   600      10,3  5,8
107 204      -600   5,8 10,3    203 205   450       8,0  8,0    206 108   170       6,9  9,1
206 108      -600   5,8 10,3    206 108   450       8,0  8,0    106 105   110       4,6 11,4
207 210      -630   1,3 14,8    207 210   450       8,0  8,0    208 102   100       2,4 13,6
208 102      -630   1,3 14,8    208 102      -100   0,1 15,9    202 201      -200   0,1 15,9
103 101     M+/M+   9,6  9,6    103 101     M+/M+   9,6  9,6    103 101     M+/M+   9,6  9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     EKD7                     14     7                        15     K96           
Nord   85                       Öst    EK102                    Syd    D9            
Alla   2                        Ingen  kn9653                   N-S    Dkn742        
       Kkn10865                        kn65                            KD8           
953           104               K2           D1098543           E73           Dkn1042
Kkn107        943               6543          D7                10632         kn54   
10654         KDkn87            E4            10                10986         K3     
42            973               EK1072        D83               kn9           654    
       kn862                           Ekn6                            85            
       ED62                            kn98                            EK87          
       E93                             KD872                           E5            
       ED                              94                              E10732        

7S N 2210                       5Rx S -100                      6N S 1440            
       N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K
N      6  7  3  -  6            N      -  -  2  4  -            N      6  3  5  5  6 
S      6  7  3  -  6            S      -  -  2  4  -            S      6  3  5  5  6 
Ö      -  -  -  1  -            Ö      -  4  -  -  2            Ö      -  -  -  -  - 
V      -  -  -  1  -            V      -  4  -  -  2            V      -  -  -  -  - 

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
102 101   720      15,0  1,0    107 205   140      15,0  1,0    104 103   660      16,0  0,0
209 207   720      15,0  1,0    108 201   140      15,0  1,0    102 101   630      10,0  6,0
104 103   710      12,0  4,0    209 207   130      12,0  4,0    107 205   630      10,0  6,0
105 210   690       8,0  8,0    104 103    50       8,0  8,0    204 206   630      10,0  6,0
107 205   690       8,0  8,0    105 210    50       8,0  8,0    208 106   630      10,0  6,0
108 201   690       8,0  8,0    204 206    50       8,0  8,0    209 207   630      10,0  6,0
204 206   620       4,0 12,0    102 101      -140   3,0 13,0    105 210   170       4,0 12,0
208 106   140       2,0 14,0    208 106      -140   3,0 13,0    108 201      -100   1,0 15,0
203 202      -200   0,0 16,0    203 202      -450   0,0 16,0    203 202      -100   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     E10762                   17     1086                     18     EKD           
Väst   D7                       Nord   kn83                     Öst    8764          
Ö-V    KD72                     Ingen  E62                      N-S    E8            
       D8                              D972                            Ekn65         
K93           84                ED9           K543              87            106    
6            EKkn9543           1094          KD76              D9            Ekn105 
E1093         65                D104          3                 KD762        kn109543
EK765         94                kn863         E1054             D983          2      
       Dkn5                            kn72                            kn95432       
       1082                            E52                             K32           
       kn84                            Kkn9875                         ---           
       kn1032                          K                               K1074         

4N V -630                       3S Ö -140                       5S S 650             
       N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K                   N  S  H  R  K
N      -  1  -  -  -            N      -  -  -  -  -            N      4  5  4  -  5 
S      -  1  -  -  -            S      -  -  -  -  -            S      4  5  4  -  5 
Ö      2  -  4  -  2            Ö      1  3  3  -  3            Ö      -  -  -  2  - 
V      4  -  4  1  2            V      1  3  3  -  3            V      -  -  -  2  - 

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
101 106   100      15,0  1,0    107 206   150      16,0  0,0    107 206   660      15,0  1,0
104 102   100      15,0  1,0    101 106       -50  12,0  4,0    202 108   660      15,0  1,0
103 207      -100  12,0  4,0    104 102       -50  12,0  4,0    101 106   650       9,0  7,0
210 208      -140  10,0  6,0    205 201       -50  12,0  4,0    204 203   650       9,0  7,0
107 206      -170   8,0  8,0    105 209      -100   6,0 10,0    205 201   650       9,0  7,0
204 203      -180   6,0 10,0    202 108      -100   6,0 10,0    210 208   650       9,0  7,0
105 209      -210   3,0 13,0    210 208      -100   6,0 10,0    105 209      -100   4,0 12,0
202 108      -210   3,0 13,0    204 203      -120   2,0 14,0    104 102      -150   2,0 14,0
205 201      -660   0,0 16,0    103 207      -400   0,0 16,0    103 207      -200   0,0 16,0


Scoretavlor  Omgång:   1    2