Scoretavlor PBN Mer information
11 bord, 22 par. Antal brickor: 18. Medel: 180.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 227 63,1 Kerstin Halldin - Håkan Olofsson
2 35 213 59,2 Marianne Jonsson - Ulla Saevig
3 40 209 58,1 Mona Ackerheim - Anita Wollmar
4 38 206 57,2 Margit Malmström - Inga Mattsson
5 6 204 56,7 Ulla Bergkrantz - Kerstin Johansson 47681 49377 Skälby-Barkarby - BK S:t Erik
6 1 198 55,0 Inger Tillberg - AnnMargret Wikberg
7 4 197 54,7 Ann Wermelin - Bennet Wermelin
8 37 196 54,4 Ingvar Jarnback - Kerstin Jarnback
9 39 195 54,2 Lena Blomström - Nicke Blomström
10 3 191 53,1 Birgitta Lagergren - Gunilla Ödmark
11 11 179 49,7 Eva Von Usslar - MonicaTrönnberg
12 5 178 49,4 Ingun Boström - Marianne Juhlin 87909 87871 BK S:t Erik
13 12 170 47,2 Lily Ekholmer - Hild Bruneheim
14 9 167 46,4 Kerstin Bergqvist - Björn Bergqvist
31 167 46,4 Åke Isberg - Inga Isberg 33845 33846 BK S:t Erik
16 7 160 44,4 Ulla Letzen - Hans Letzen
36 160 44,4 Christer Carlsson - Karin Forsber-Carlsson
18 32 158 43,9 Gunnel Frykman - Mats Frykman
19 2 152 42,2 Christina Lövgren - Margreth Östergren
20 34 150 41,7 Lena Eriksson - Ann-Marie Jansson
21 33 146 40,6 Åsa Wiberg - Marita Wile´n
22 10 137 38,1 Ronny Lager - Viveka Edenbäck
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 kn8 2 E92 3 D754 4 KD63
Nord 109653 Öst KD3 Syd 54 Väst kn42
Ingen EKDkn94 N-S 1072 Ö-V D82 Alla ED86
--- D976 EDkn5 K8
KD64 952 D1043 K86 K108 kn3 kn9542 E8
D4 Ekn872 10742 Ekn98 EK73 1062 K1075 ED93
10853 76 ED4 9865 E63 kn1074 2 Kkn74
E103 kn97 108 52 K94 10832 763 Dkn5
E1073 kn75 E962 107
K 65 Dkn98 86
2 Kkn3 K95 10953
KD86542 EKkn43 76 E10942
2N S 120 2H Ö -110 3N S 400 2N V -120
N S H R K N S H R K N S H R K N S H R K
N 1 1 1 3 2 N 1 - - - 2 N 3 3 1 1 1 N - - - 1 1
S 2 1 1 3 2 S 1 - - - 2 S 3 3 2 1 1 S - - - 1 1
Ö - - - - - Ö - 1 2 1 - Ö - - - - - Ö 2 1 2 - -
V - - - - - V - 1 2 1 - V - - - - - V 2 1 2 - -
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 10 400 18 2 5 10 110 19 1 5 10 200 19 1 4 7 200 20 0
31 36 400 18 2 38 32 110 19 1 31 36 200 19 1 10 3 100 15 5
40 39 400 18 2 6 12 90 15 5 1 7 100 9 11 32 37 100 15 5
1 7 130 12 8 31 36 90 15 5 4 8 100 9 11 39 38 100 15 5
9 2 130 12 8 1 7 -100 9 11 6 12 100 9 11 40 33 100 15 5
38 32 130 12 8 9 2 -100 9 11 9 2 100 9 11 5 9 90 10 10
4 8 110 8 12 11 3 -100 9 11 11 3 100 9 11 34 36 -120 8 12
6 12 -50 5 15 40 39 -100 9 11 33 35 100 9 11 31 35 -140 6 14
11 3 -50 5 15 33 35 -200 3 17 34 37 100 9 11 2 8 -500 3 17
33 35 -100 1 19 34 37 -200 3 17 38 32 100 9 11 6 11 -500 3 17
34 37 -100 1 19 4 8 -400 0 20 40 39 -90 0 20 1 12 -600 0 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 653 6 KD1083 7 E64 8 kn10
Nord kn Öst E652 Syd D8643 Väst KD1092
N-S Kkn1042 Ö-V 8 Alla 5 Ingen 643
Dkn52 654 10754 965
94 EKkn82 9 E7654 K 10875 D8742 E53
ED9642 K10 D10 K983 1095 kn2 kn64 73
D E983 D1097432 --- kn98762 ED43 KD9 kn10752
10874 K9 Ekn10 D972 Ekn8 K63 E10 Dkn8
D107 kn2 Dkn932 K96
8753 kn74 EK7 E85
765 EKkn65 K10 E8
E63 K83 D92 K7432
5S Ö -450 3K Ö -110 4Rx V 200 3Sx V 100
N S H R K N S H R K N S H R K N S H R K
N - - - - - N - - - - - N 3 3 3 - 2 N - - 2 - 3
S - - - - - S - - - - - S 3 3 3 - 2 S - - 3 - 3
Ö 3 5 5 - 2 Ö - 1 2 2 3 Ö - - - 3 - Ö - 2 - 2 -
V 3 4 5 - 2 V - 1 2 2 3 V - - - 3 - V - 2 - 2 -
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
40 33 200 20 0 40 33 150 20 0 6 10 170 20 0 2 7 150 19 1
1 12 50 17 3 4 7 0 17 3 2 7 150 18 2 35 34 150 19 1
32 37 50 17 3 32 37 0 17 3 31 40 140 14 6 5 8 120 16 4
5 9 -110 14 6 6 11 -50 13 7 32 36 140 14 6 1 11 100 13 7
34 36 -200 12 8 31 35 -50 13 7 39 33 140 14 6 39 33 100 13 7
6 11 -210 10 10 1 12 -100 8 12 3 9 110 8 12 6 10 50 10 10
4 7 -400 8 12 2 8 -100 8 12 5 8 110 8 12 31 40 -50 8 12
31 35 -420 6 14 39 38 -100 8 12 35 34 110 8 12 32 36 -80 6 14
10 3 -430 4 16 34 36 -150 4 16 38 37 80 4 16 3 9 -90 4 16
2 8 -450 1 19 5 9 -200 1 19 12 4 -100 2 18 12 4 -110 1 19
39 38 -450 1 19 10 3 -200 1 19 1 11 -300 0 20 38 37 -110 1 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 --- 10 K8 11 E974 12 762
Nord KD9873 Öst Kkn8 Syd Dkn108 Väst 9
Ö-V kn962 Alla E753 Ingen 83 N-S D109832
KD8 EKkn3 652 1093
Ekn8754 D63 1096 7543 K532 kn106 10543 EK9
542 E6 D10764 53 73 EK5 7 D10853
D54 E873 1096 K4 KD94 Ekn kn4 7
6 kn1097 D6 109752 Kkn7 D10943 EK8752 Dkn64
K1092 EDkn2 D8 Dkn8
kn10 E92 9642 EKkn642
K10 Dkn82 107652 EK65
E5432 84 E8 ---
3H N 140 6N S 1440 3N V -400 6Kx V 300
N S H R K N S H R K N S H R K N S H R K
N - - 3 1 2 N 6 6 5 6 5 N - - - - - N - - 2 5 -
S - - 3 1 2 S 6 6 5 6 4 S - - - - - S - - 2 5 -
Ö - 2 - - - Ö - - - - - Ö 3 3 1 2 4 Ö - 2 - - 4
V - 2 - - - V - - - - - V 3 3 1 2 4 V - 2 - - 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 450 20 0 3 8 1440 20 0 7 5 50 19 1 7 5 150 19 1
6 10 420 15 5 6 9 690 18 2 37 36 50 19 1 33 38 150 19 1
12 4 420 15 5 1 10 660 13 7 1 10 -110 16 4 1 10 100 15 5
31 40 420 15 5 7 5 660 13 7 2 12 -130 13 7 37 36 100 15 5
38 37 420 15 5 11 4 660 13 7 6 9 -130 13 7 2 12 90 11 9
32 36 200 10 10 32 35 660 13 7 40 34 -140 10 10 6 9 90 11 9
5 8 170 7 13 2 12 630 7 13 3 8 -180 8 12 40 34 50 8 12
35 34 170 7 13 40 34 630 7 13 31 39 -400 6 14 31 39 -100 5 15
3 9 140 4 16 33 38 240 4 16 11 4 -430 3 17 32 35 -100 5 15
2 7 -50 1 19 31 39 -100 2 18 32 35 -430 3 17 3 8 -200 1 19
39 33 -50 1 19 37 36 -300 0 20 33 38 -460 0 20 11 4 -200 1 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 E3 14 E3 15 ED63 16 Dkn43
Nord Kkn72 Öst K107 Syd 75 Väst Dkn10
Alla D10873 Ingen K10985 N-S 1087632 Ö-V Dkn105
E6 K53 3 74
Dkn62 105 kn2 KD1098 K85 104 EK85 97
64 D10985 865 E93 109 K863 875 932
K642 Ekn9 Ekn764 --- D5 Ekn4 743 E92
K73 1094 D108 Ekn962 Kkn10742 9865 kn106 D9532
K9874 7654 kn972 1062
E3 Dkn42 EDkn42 EK64
5 D32 K9 K86
Dkn852 74 ED EK8
3S N 140 4S V -420 5S S 650 4S N 420
N S H R K N S H R K N S H R K N S H R K
N 2 3 2 2 3 N - - - - - N 2 5 4 5 - N 3 4 3 3 1
S 2 3 2 2 3 S - - - - - S 3 5 4 5 - S 3 4 3 3 1
Ö - - - - - Ö 2 3 1 - 4 Ö - - - - 1 Ö - - - - -
V - - - - - V 2 4 1 - 4 V - - - - 1 V - - - - -
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 6 600 19 1 1 9 90 20 0 1 9 620 20 0 3 12 430 18 2
34 39 600 19 1 3 7 -100 18 2 12 5 600 17 3 5 11 430 18 2
33 37 110 16 4 33 37 -110 16 4 36 35 600 17 3 7 6 430 18 2
2 11 -100 12 8 4 10 -120 14 6 8 6 200 13 7 4 9 400 10 10
3 7 -100 12 8 34 39 -140 10 10 38 31 200 13 7 34 38 400 10 10
38 31 -100 12 8 36 35 -140 10 10 3 7 170 9 11 35 40 400 10 10
1 9 -200 5 15 38 31 -140 10 10 33 37 170 9 11 37 31 400 10 10
12 5 -200 5 15 8 6 -150 5 15 2 11 140 5 15 39 32 400 10 10
32 40 -200 5 15 12 5 -150 5 15 32 40 140 5 15 1 8 -50 4 16
36 35 -200 5 15 2 11 -180 1 19 4 10 -200 1 19 10 2 -100 1 19
4 10 -300 0 20 32 40 -180 1 19 34 39 -200 1 19 33 36 -100 1 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 932 18 kn109832
Nord kn105 Öst E1082
Ingen K862 N-S 7
1042 53
Ekn10754 D86 EK 764
8 ED97 Dkn74 K53
E543 D109 EK65 Dkn43
95 Ekn8 Ekn10 D42
K D5
K6432 96
kn7 10982
KD763 K9876
5N Ö -460 6N Ö -990
N S H R K N S H R K
N - - - - - N - - - - -
S - - - - - S - - - - -
Ö 5 5 1 4 1 Ö 6 2 5 6 4
V 5 5 1 4 1 V 6 2 5 6 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 50 20 0 39 32 100 20 0
33 36 -170 17 3 37 31 -130 18 2
37 31 -170 17 3 10 2 -180 16 4
4 9 -180 14 6 33 36 -210 14 6
1 8 -420 9 11 4 9 -400 11 9
3 12 -420 9 11 35 40 -400 11 9
34 38 -420 9 11 1 8 -430 8 12
35 40 -420 9 11 3 12 -460 3 17
5 11 -430 3 17 5 11 -460 3 17
39 32 -430 3 17 7 6 -460 3 17
7 6 -450 0 20 34 38 -460 3 17
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.