2016-07-11  Söderköpings Brunn, måndag, grupp 3

Scoretavlor  PBN  Mer information

11 bord, 22 par. Antal brickor: 18. Medel: 180.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         MID      Klubb      

   1   12    220  61,1  Ulla Bergkrantz - Kerstin Johansson    
   2   40    215  59,7  Margit Malmström - Inga Mattson        
   3    9    213  59,2  Birgitta Lagergren - Gunilla Ödmark    
   4   31    207  57,5  Marianne Juhlin - Ingun Boström        
   5    6    199  55,3  Marianne Jonsson - Ulla Saevig         

   6    8    198  55,0  Mona Ackerheim - Anita Wollmar         
   7   37    197  54,7  Hans Letzen - Ulla Letzen              
   8   10    188  52,2  Nicke Blomström - Lena Blomström       
       32    188  52,2  Björn Bergqvist - Kerstin Bergqvist    
  10    3    182  50,6  Christina Lövgren - Margareth Östergren

  11    4    180  50,0  Kerstin Janback - Ingvar Janback       
  12    5    175  48,6  Ann Wermelin - Bennet Wermelin           55457 55458  BK S:t Erik
  13   34    174  48,3  Gunnel Frykman - Mats Frykman          
  14   36    170  47,2  Kerstin Halldin - Håkan Olofsson       
  15   33    165  45,8  Åsa Viberg - Marita Wilén                58813 58111  Gamleby BK 

  16   39    164  45,6  Ann-Margret Wikberg - Inger Tillberg   
  17    2    163  45,3  Lily Ekholmer - Hild Bruneheim         
  18   35    162  45,0  Åke Isberg - Inga Isberg               
  19   38    158  43,9  Karin Carlsson - Christer Carlsson             58817  Gamleby BK 
  20   11    157  43,6  Viveka Edenbäck - Ronny Lager          

  21    7    149  41,4  Eva Von Usslar - Monica Trönnberg      
  22    1    136  37,8  Lena Eriksson - Ann-Mari Jansson         32292 32293  BK S:t Erik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      9852               2      E                  3      743                4      10            
Nord   ---                Öst    EKkn752            Syd    Ekn74              Väst   kn9           
Ingen  K109832            N-S    ED98               Ö-V    Kkn98              Alla   Kkn83         
       kn65                      92                        K3                        EK7542        
ED106         Kkn73       kn1084        KD975       kn10962       ED8         K8            D976432
EKkn843       D765        643           98          K1083         D652        7542          K1083  
kn            D75         kn642         3           ---           1052        E104          6      
E8            107         E3            KDkn104     10965         Dkn2        10983         kn     
       4                         632                       K5                        Ekn5          
       1092                      D10                       9                         ED6           
       E64                       K1075                     ED7643                    D9752         
       KD9432                    8765                      E874                      D6            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
31 36    50      20  0     5 10   650      19  1     1  7   430      19  1    40 33   800      20  0
34 37      -200  18  2    40 39   650      19  1    34 37   430      19  1    31 35   660      18  2
40 39      -420  16  4     9  2   620      15  5     5 10   420      12  8     1 12   630      14  6
 1  7      -450   8 12    33 35   620      15  5    11  3   420      12  8     4  7   630      14  6
 4  8      -450   8 12    31 36   130      12  8    31 36   420      12  8    34 36   630      14  6
 5 10      -450   8 12     1  7   100      10 10    38 32   420      12  8     2  8   620      10 10
 6 12      -450   8 12     4  8      -140   5 15    40 39   420      12  8     6 11   600       6 14
 9  2      -450   8 12     6 12      -140   5 15     9  2   400       5 15    10  3   600       6 14
11  3      -450   8 12    11  3      -140   5 15    33 35   400       5 15    32 37   600       6 14
38 32      -450   8 12    38 32      -140   5 15     4  8   150       2 18    39 38   170       2 18
33 35     -1700   0 20    34 37      -170   0 20     6 12   110       0 20     5  9      -200   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      E96                6      Kkn73              7      108                8      D5            
Nord   kn643              Öst    73                 Syd    kn9853             Väst   D10852        
N-S    Kkn2               Ö-V    D76                Alla   K52                Ingen  10973         
       D52                       kn1063                    965                       kn7           
10543         KDkn7       5             D986        kn543         E97         E42           kn76   
KD1098        ---         Ekn105        982         K72           4           96            Ekn4   
---           D986543     E98           kn10532     D4           kn109863     62            Kkn54  
E984          76          K9752         4           EK103         874         EK10842       D53    
       82                        E1042                     KD62                      K10983        
       E752                      KD64                      ED106                     K73           
       E107                      K4                        E7                        ED8           
       Kkn103                    ED8                       Dkn2                      96            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
40 33   150      20  0    31 35   300      19  1    35 34   150      20  0     5  8   140      20  0
 6 11   110      18  2    32 37   300      19  1     6 10   140      16  4     1 11   110      18  2
 4  7   100      15  5    40 33   140      16  4    12  4   140      16  4     2  7    50      15  5
39 38   100      15  5    10  3   100      14  6    31 40   140      16  4     6 10    50      15  5
 5  9    50      11  9    34 36    90      12  8     2  7   120      12  8    12  4      -110  11  9
32 37    50      11  9     1 12       -50   8 12    39 33   110      10 10    32 36      -110  11  9
31 35      -170   8 12     6 11       -50   8 12     1 11      -100   5 15    31 40      -130   7 13
 1 12      -200   5 15    39 38       -50   8 12     3  9      -100   5 15    39 33      -130   7 13
10  3      -200   5 15     2  8      -100   2 18     5  8      -100   5 15     3  9      -150   3 17
34 36      -300   2 18     4  7      -100   2 18    32 36      -100   5 15    35 34      -150   3 17
 2  8      -400   0 20     5  9      -100   2 18    38 37      -200   0 20    38 37      -400   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      EKkn84             10     84                 11     KD                 12     ED82          
Nord   Dkn762             Öst    K963               Syd    10764              Väst   K972          
Ö-V    E7                 Alla   10765              Ingen  10985              N-S    E64           
       kn                        kn63                      Kkn4                      D5            
93            72          D93           Ekn75       E10852        73          10976         kn4    
853           E94         D8742         kn105       2             ED93        Ekn10         86543  
kn1092        KD8653      D2            Kkn84       K763          E42         Kkn87         D109   
KD87          54          KD5           E2          D105          8632        K8            976    
       D1065                     K1062                     kn964                     K53           
       K10                       E                         Kkn85                     D             
       4                         E93                       Dkn                       532           
       E109632                   109874                    E97                       Ekn10432      

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  7   480      11  9    37 36   300      20  0     7  5   150      19  1    32 35   600      20  0
 3  9   480      11  9     1 10   200      15  5    33 38   150      19  1     3  8   150      17  3
 5  8   480      11  9     3  8   200      15  5     3  8   110      13  7    31 39   150      17  3
 6 10   480      11  9     7  5   200      15  5     6  9   110      13  7     2 12   110      13  7
12  4   480      11  9    40 34   200      15  5    31 39   110      13  7    40 34   110      13  7
31 40   480      11  9    33 38   150      10 10    37 36   110      13  7     6  9      -100   8 12
32 36   480      11  9     6  9      -110   8 12     2 12    50       7 13    33 38      -100   8 12
35 34   480      11  9     2 12      -140   4 16    11  4    50       7 13    37 36      -100   8 12
38 37   480      11  9    11  4      -140   4 16    40 34       -50   4 16     1 10      -200   3 17
39 33   480      11  9    32 35      -140   4 16    32 35      -100   2 18    11  4      -200   3 17
 1 11   450       0 20    31 39      -630   0 20     1 10      -150   0 20     7  5      -300   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     EKDkn5             14     KD106              15     EKD82              16     5             
Nord   4                  Öst    EK10               Syd    K74                Väst   9542          
Alla   K109               Ingen  D109               N-S    Ekn84              Ö-V    Kkn874        
       D1086                     D75                       4                         Ekn2          
43            1098        E85           kn932       kn973         5           2            KDkn9743
K8632         Dkn107      kn7654        D8          Dkn2          E86         Ekn1073       K      
876           D5          432           Ekn8        D765          K1032       ED3           1092   
K93           E742        K2            kn1063      76            EKkn103     8765          K9     
       762                       74                        1064                      E1086         
       E95                       932                       10953                     D86           
       Ekn432                    K765                      9                         65            
       kn5                       E984                      D9852                     D1043         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 11   650      18  2     2 11   150      17  3    32 40   150      19  1    10  2   300      20  0
12  5   650      18  2     4 10   150      17  3    36 35   150      19  1     4  9   100      16  4
36 35   650      18  2    36 35   150      17  3     3  7   140      16  4    33 36   100      16  4
38 31   620      14  6    38 31   150      17  3    33 37   110      14  6    37 31   100      16  4
 3  7   200       9 11     8  6   120      11  9     1  9   100      11  9    34 38      -110  11  9
32 40   200       9 11    34 39   120      11  9     8  6   100      11  9    39 32      -110  11  9
33 37   200       9 11     3  7    90       5 15     2 11    50       7 13     1  8      -140   5 15
34 39   200       9 11    12  5    90       5 15    38 31    50       7 13     5 11      -140   5 15
 8  6   180       4 16    32 40    90       5 15     4 10       -90   4 16     7  6      -140   5 15
 4 10   170       2 18    33 37    90       5 15    12  5      -100   1 19    35 40      -140   5 15
 1  9      -100   0 20     1  9       -50   0 20    34 39      -100   1 19     3 12      -170   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     95                 18     Dkn1083       
Nord   K8654              Öst    73            
Ingen  10762              N-S    84            
       102                       D975          
107           K8642       4             E972   
ED72          103         K108          52     
kn84          KD          109752        EKD6   
D843          Kkn65       EK83          kn64   
       EDkn3                     K65           
       kn9                       EDkn964       
       E953                      kn3           
       E97                       102           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  2   140      20  0    35 40   100      20  0
33 36   120      18  2    39 32    50      18  2
 1  8   110      15  5     4  9      -130  15  5
 5 11   110      15  5    34 38      -130  15  5
 4  9   100      12  8     3 12      -150  10 10
 3 12    90       8 12    33 36      -150  10 10
34 38    90       8 12    37 31      -150  10 10
35 40    90       8 12     5 11      -200   5 15
 7  6       -90   4 16    10  2      -200   5 15
37 31      -120   2 18     7  6      -300   2 18
39 32      -150   0 20     1  8      -400   0 20


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.