2010-07-16  Trivselbridgen, deltävling 3, Spader - Omgång 2

Scoretavlor

20 bord, 40 par. Antal brickor: 54. Medel: 1026,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                       Omgång     %   Plac      MID      Klubb                                

   1  129  1289,1  62,8  Brita Högberg - Egon Bodendal               596,0  58,1      8  17253  4794  Tjörns BK                            
   2  140  1222,6  59,6  Bertil Nilsson - Elsy Nilsson               680,0  66,3      1   5021  5007  Kungälvs BK                          
   3  119  1215,5  59,2  Uno Nävert - Leif Carlsson                  628,0  61,2      4   8948 40610  BK Everfresh                         
   4  124  1187,7  57,9  Anita Carlsson - Mari-Ann Stenberg          634,0  61,8      3  15087 11239  BK Opalen                            
   5  139  1168,7  57,0  Hans Thimell - Jan Andersson                626,0  61,0      5  37708 37709  Askims BK                            

   6  111  1154,1  56,2  Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund           551,0  53,7     12   8594 13380  Bjärnums BK                          
   7  110  1117,9  54,5  Helene Carstam - Ragnar Carstam             645,0  62,9      2  92503 27206  Lunds BK                             
   8  127  1102,3  53,7  Jan Halén - Peter Moricz                    496,0  48,3     23  20527 25801  Lunds BK                             
   9  128  1095,8  53,4  Roland Härsjö - Kicki Oschlak-Härsjö        608,0  59,3      6  81643 91014  Frölunda BS                          
  10  117  1094,7  53,3  Eva Glans - Jan Ohlsson                     552,0  53,8     11   8552 92308  Orust BK - Lerums BK                 

  11  102  1083,5  52,8  Barbro Sandin - Göte Viktorsson             528,0  51,5     17  93331   929  Sällskapet, Ronneby                  
  12  107  1068,0  52,0  Leif-Åke Munther - Lena Zimmerman           518,0  50,5     19  32852 32851  BK Everfresh                         
  13  108  1067,2  52,0  Åke Nilsson - Dagmar Ilrot                  589,0  57,4      9  82122 82123  BK Två Ess                           
  14  101  1065,8  51,9  Siv Pilbrant - Åke Pilbrant                 579,0  56,4     10  41720 41719  Kungsbacka BS                        
  15  130  1060,5  51,7  Lena Nyblom - Agneta Bratt                  498,0  48,5     22  51006 26018  Kumla BS - Norrköpingsbridgen        

  16  115  1056,5  51,5  Eva Andersson - Helle Lehes                 604,0  58,9      7  49963 50147  BK Viva - BS 53, Göteborg            
  17  118  1047,8  51,1  Jan Carlsson - Sylvia Carlsson              495,0  48,2     24  79224 79223  Skänninge BK                         
  18  109  1043,4  50,8  Mariana Andersson - P-O Stattin             473,0  46,1     29  21138 11981  Rotebro BS                           
  19  133  1036,2  50,5  Lars Styrmark - Leif Janson                 429,0  41,8  32-33   2459 91555  Åsa/Frillesås BK                     
  20  114  1034,0  50,4  Anita Olofsson - Lisbeth Engdahl            545,0  53,1     14  91041 10154  Bunkeflostrands BK - RD Trivselbridge

  21  135  1031,4  50,3  Gunilla Lindeström - Carl Lindeström        484,0  47,2     26  25683 25684  Salamandern/Wasa Pens.               
  22  104  1024,3  49,9  Gunnar Lönnqvist - Ulla Lönnqvist           547,0  53,3     13  85367 85366  VBS Aros                             
  23  112  1006,6  49,1  Bertil Hultman - Sigvard Tösse              523,0  51,0     18  26467  +888  BK Everfresh                         
  24  103   967,2  47,1  Margaretha Elinsdotter - Gun Larsson        446,0  43,5     30  30995 78518  BK Opalen                            
  25  123   959,7  46,8  Ulla Lindell - Lars Lindell                 500,0  48,7     21  82116 82117  BK Två Ess                           

  26  136   957,4  46,7  Curt Jubrand - Ulla Jubrand                 532,0  51,9     16  94041 94040  BK Everfresh                         
  27  131   954,5  46,5  Bodil Pettersson - Ingvar Pettersson        544,0  53,0     15  T-001 T-002
  28  126   953,6  46,5  Marie Myrhage - Solveig Svantesson          479,0  46,7     28  94256 83719  Frölunda BS - BK Everfresh           
  29  106   951,5  46,4  Lennart Einarsson - Britt-Marie Einarsson   426,0  41,5     34  15659 79228  Skänninge BK                         
  30  132   940,9  45,9  Gunilla Johansson - Gösta Johansson         481,0  46,9     27  80547 80548  Skänninge BK                         

  31  138   938,3  45,7  Birgitta Bolivar - Evy Andersson            492,0  48,0     25  19555 17315  Askims BK                            
  32  122   937,3  45,7  Birgitta Andersson - Lars Olsson            505,0  49,2     20  39425 38856  BK Zonen                             
  33  137   936,3  45,6  Ann-Mary Björling - Leif Björling           398,0  38,8     39  50638 50637  Filbyter Bridge                      
  34  121   931,4  45,4  Berit Bjarne - Kerstin Elander              416,0  40,5     36  51911 36849  BK Everfresh - Ej medlem             
  35  105   925,3  45,1  Märta Blomén - Ingrid Svahn                 413,0  40,3     37  10562 86655  Fagersta BS - Smedstadens BK         

  36  134   913,7  44,5  Florence Fridén - Bengt Adielsson           429,0  41,8  32-33  32680 32679  Tjörns BK                            
  37  120   907,2  44,2  Inger Janebrink - Nils Simonsson            370,0  36,1     40  22714 22713  Em-Pe Bridge                         
  38  125   902,6  44,0  Ann-Marie Bogren - Bertil Bogren            433,0  42,2     31  85792 25884  BK S:t Erik                          
  39  113   846,8  41,3  Gunilla Lind - Birgitta Danielson           423,0  41,2     35  32987 36628  Åsa/Frillesås BK - BK Everfresh      
  40  116   842,7  41,1  Ulla Tellow - Inger Johansson               405,0  39,5     38  19547 21412  Askims BK                            

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn43          
Nord   872           
Ingen  K8643         
       D3            
D652          K1098  
KD4           965    
92            D5     
kn542         EK87   
       E7            
       Ekn103        
       Ekn107        
       1096          

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
126 134  2N   V -2   100      38,0  0,0
104 116  1N   N  =    90      36,0  2,0
125 135  1H   S  =    80      34,0  4,0
101 119  2S   Ö -1    50      32,0  6,0
103 117  3R   N -1       -50  29,0  9,0
132 128  3R   N -1       -50  29,0  9,0
129 131  2K   V  =       -90  26,0 12,0
106 114  2S   Ö  =      -110  17,0 21,0
109 111  2S   V  =      -110  17,0 21,0
112 108  2S   V  =      -110  17,0 21,0
120 110  2S   Ö  =      -110  17,0 21,0
123 137  2S   Ö  =      -110  17,0 21,0
124 136  3K   Ö  =      -110  17,0 21,0
133 127  2S   V  =      -110  17,0 21,0
140 130  2S   Ö  =      -110  17,0 21,0
105 115  2S   V +1      -140   5,0 33,0
113 107  3S   Ö  =      -140   5,0 33,0
121 139  3S   V  =      -140   5,0 33,0
138 122  3S   Ö  =      -140   5,0 33,0
118 102  3H   S -3      -150   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

2      D109          
Öst    kn8653        
N-S    kn953         
       3             
EK843         kn6    
D1072         E4     
E             KD76   
K94           Ekn1072
       752           
       K9            
       10842         
       D865          

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
138 122  6N   Ö -2   100      38,0  0,0
112 108  4H   V -1    50      36,0  2,0
104 116  3N   Ö +1      -430  31,0  7,0
120 110  3N   Ö +1      -430  31,0  7,0
124 136  3N   V +1      -430  31,0  7,0
140 130  3N   V +1      -430  31,0  7,0
103 117  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
105 115  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
106 114  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
109 111  3N   V +2      -460  16,0 22,0
113 107  3N   V +2      -460  16,0 22,0
121 139  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
123 137  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
125 135  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
126 134  3N   V +2      -460  16,0 22,0
129 131  3N   Ö +2      -460  16,0 22,0
132 128  3N   V +2      -460  16,0 22,0
101 119  4S   V +2      -480   4,0 34,0
118 102  3N   Ö +3      -490   1,0 37,0
133 127  3N   Ö +3      -490   1,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      72            
Syd    Kkn85         
Ö-V    Ekn102        
       kn85          
ED85          10643  
D96           E1043  
K98           763    
E107          63     
       Kkn9          
       72            
       D54           
       KD942         

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
118 102  1N   V -2   200      37,0  1,0
138 122  1N   V -2   200      37,0  1,0
124 136  2K   S +1   110      33,0  5,0
129 131  2K   S +1   110      33,0  5,0
101 119  3S   V -1   100      24,0 14,0
104 116  2S   V -1   100      24,0 14,0
109 111  2S   V -1   100      24,0 14,0
113 107  2S   V -1   100      24,0 14,0
123 137  1N   V -1   100      24,0 14,0
126 134  1N   V -1   100      24,0 14,0
140 130  1N   V -1   100      24,0 14,0
105 115  2K   S  =    90      16,0 22,0
125 135  2H   N -1       -50  14,0 24,0
112 108  1N   V  =       -90  12,0 26,0
103 117  2S   V  =      -110  10,0 28,0
133 127  1N   V +1      -120   8,0 30,0
120 110  2S   V +1      -140   6,0 32,0
106 114  2H   N -3      -150   2,0 36,0
121 139  1N   V +2      -150   2,0 36,0
132 128  2H   N -3      -150   2,0 36,0

---------------------------------------------------------------------------------

4      K1086         
Väst   7542          
Alla   K9            
       D97           
EDkn93        54     
D106          kn3    
72            kn10654
1085          EKkn3  
       72            
       EK98          
       ED83          
       642           

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
102 101  2S   V -2   200      36,0  2,0
114 108  3K   V -2   200      36,0  2,0
134 128  2S   V -2   200      36,0  2,0
139 123  2H   S +2   170      32,0  6,0
104 118  2H   S +1   140      27,0 11,0
110 112  3H   S  =   140      27,0 11,0
124 138  2H   S +1   140      27,0 11,0
130 132  2H   S +1   140      27,0 11,0
107 115  1N   S +1   120      21,0 17,0
113 109  1N   N +1   120      21,0 17,0
106 116  2H   S  =   110      14,0 24,0
119 103  2H   S  =   110      14,0 24,0
122 121  2H   S  =   110      14,0 24,0
125 137  2H   S  =   110      14,0 24,0
126 136  2H   S  =   110      14,0 24,0
133 129  1N   N  =    90       7,0 31,0
140 131  1N   N  =    90       7,0 31,0
127 135  2K   Ö  =       -90   4,0 34,0
105 117  1N   N -1      -100   1,0 37,0
120 111  2H   N -1      -100   1,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      E87           
Nord   kn652         
N-S    52            
       EK107         
Dkn10         K632   
K109          E7     
D109          E76    
kn982         D643   
       954           
       D843          
       Kkn843        
       5             

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
104 118  3S   Ö -3   150      38,0  0,0
130 132  2H   N +1   140      36,0  2,0
110 112  3S   Ö -2   100      32,0  6,0
119 103  2S   Ö -2   100      32,0  6,0
125 137  3K   V -2   100      32,0  6,0
114 108  3S   V -1    50      27,0 11,0
122 121  3S   Ö -1    50      27,0 11,0
105 117  1N   V  =       -90  21,0 17,0
107 115  1N   V  =       -90  21,0 17,0
134 128  1N   V  =       -90  21,0 17,0
139 123  1N   Ö  =       -90  21,0 17,0
140 131  2H   N -1      -100  16,0 22,0
120 111  1S   Ö +1      -110  12,0 26,0
126 136  2S   Ö  =      -110  12,0 26,0
127 135  2S   V  =      -110  12,0 26,0
113 109  1N   V +1      -120   8,0 30,0
106 116  1N   V +2      -150   6,0 32,0
102 101  1N   N -2      -200   4,0 34,0
124 138  2H   N -3      -300   1,0 37,0
133 129  1N   N -3      -300   1,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

6      E10           
Öst    EK9832        
Ö-V    Ekn3          
       kn8           
65432         Kkn97  
kn10          D754   
D652          K7     
76            K92    
       D8            
       6             
       10984         
       ED10543       

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
139 123  4H   N +2   480      38,0  0,0
122 121  4H   N +1   450      35,0  3,0
130 132  4H   N +1   450      35,0  3,0
124 138  3N   N +1   430      32,0  6,0
106 116  4H   N  =   420      28,0 10,0
113 109  4H   N  =   420      28,0 10,0
125 137  4H   N  =   420      28,0 10,0
119 103  1H   Ö -4   400      24,0 14,0
102 101  3H   N +3   230      21,0 17,0
140 131  2H   N +4   230      21,0 17,0
105 117  3H   N +2   200      16,0 22,0
133 129  3H   N +2   200      16,0 22,0
134 128  2H   N +3   200      16,0 22,0
110 112  4K   N +3   190      12,0 26,0
127 135  3K   S +3   170      10,0 28,0
104 118  3K   S +2   150       8,0 30,0
107 115  2H   N +1   140       6,0 32,0
120 111  3K   S  =   110       4,0 34,0
114 108  2H   N -1       -50   1,0 37,0
126 136  4H   N -1       -50   1,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      9762          
Syd    kn8           
Alla   KD5           
       kn843         
K             ED1053 
KD9742        E10653 
84            E3     
ED109         7      
       kn84          
       ---           
       kn109762      
       K652          

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
101 104  4H   V +3      -710  34,0  4,0
107 117  4H   V +3      -710  34,0  4,0
121 124  4H   V +3      -710  34,0  4,0
127 137  4H   V +3      -710  34,0  4,0
128 136  4H   Ö +3      -710  34,0  4,0
103 102  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
105 119  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
106 118  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
108 116  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
111 113  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
114 110  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
115 109  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
123 122  6H   Ö +1     -1460  16,0 22,0
126 138  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
131 133  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
134 130  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
135 129  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
140 132  6H   V +1     -1460  16,0 22,0
120 112  7H   V  =     -2210   1,0 37,0
125 139  7H   V  =     -2210   1,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

8      D1098         
Väst   K75           
Ingen  KD1092        
       5             
K542          Ekn76  
kn8           E932   
Ekn5          763    
KD72          kn10   
       3             
       D1064         
       84            
       E98643        

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
111 113  4S   V -3   150      37,0  1,0
126 138  4S   V -3   150      37,0  1,0
101 104  4S   V -2   100      33,0  5,0
128 136  3S   V -2   100      33,0  5,0
140 132  1R   N +1    90      30,0  8,0
106 118  4S   V -1    50      24,0 14,0
108 116  4S   V -1    50      24,0 14,0
114 110  4S   V -1    50      24,0 14,0
123 122  3S   V -1    50      24,0 14,0
134 130  4S   V -1    50      24,0 14,0
103 102  2S   Ö  =      -110  15,0 23,0
115 109  2S   V  =      -110  15,0 23,0
120 112  2S   V  =      -110  15,0 23,0
125 139  2S   V  =      -110  15,0 23,0
107 117  2N   V  =      -120   9,0 29,0
127 137  2N   V  =      -120   9,0 29,0
121 124  2S   V +1      -140   5,0 33,0
131 133  2S   V +1      -140   5,0 33,0
135 129  4Kx  N -2      -300   2,0 36,0
105 119  4S   V  =      -420   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      43            
Nord   D976          
Ö-V    KD72          
       D85           
Ekn876        K95    
3             Kkn542 
54            Ekn63  
Kkn632        9      
       D102          
       E108          
       1098          
       E1074         

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
105 119  3H   Ö -3   300      38,0  0,0
103 102  4S   V -2   200      35,0  3,0
140 132  4S   V -2   200      35,0  3,0
111 113  4S   V -1   100      29,0  9,0
120 112  3N   Ö -1   100      29,0  9,0
131 133  3N   Ö -1   100      29,0  9,0
135 129  4S   V -1   100      29,0  9,0
123 122  2H   Ö  =      -110  24,0 14,0
134 130  2N   V  =      -120  22,0 16,0
101 104  3S   V  =      -140  18,0 20,0
107 117  3S   V  =      -140  18,0 20,0
115 109  2S   V +1      -140  18,0 20,0
106 118  3S   V +1      -170  12,0 26,0
125 139  2S   V +2      -170  12,0 26,0
128 136  2S   V +2      -170  12,0 26,0
127 137  3S   V +2      -200   8,0 30,0
121 124  2N   V +3      -210   6,0 32,0
108 116  4S   V  =      -620   3,0 35,0
114 110  4S   V  =      -620   3,0 35,0
126 138  4S   V +2      -680   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

10     9             
Öst    K52           
Alla   kn986         
       kn10953       
Dkn104        EK6    
D943          kn76   
K53           D2     
64            EKD72  
       87532         
       E108          
       E1074         
       8             

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
104 103  3N   Ö -2   200      37,0  1,0
115 111  5N   V -2   200      37,0  1,0
124 123  4H   V -1   100      31,0  7,0
127 139  3N   Ö -1   100      31,0  7,0
128 138  3N   Ö -1   100      31,0  7,0
129 137  3N   V -1   100      31,0  7,0
102 105  3N   Ö  =      -600  21,0 17,0
112 114  3N   Ö  =      -600  21,0 17,0
126 121  3N   V  =      -600  21,0 17,0
132 134  3N   Ö  =      -600  21,0 17,0
136 130  3N   Ö  =      -600  21,0 17,0
140 133  3N   Ö  =      -600  21,0 17,0
106 101  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
107 119  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
108 118  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
109 117  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
116 110  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
120 113  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
122 125  3N   Ö +1      -630   7,0 31,0
135 131  3N   V +1      -630   7,0 31,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     10974         
Syd    9             
Ingen  D1094         
       D654          
65            KDkn32 
Ekn7542       D1086  
K7            E5     
E98           kn2    
       E8            
       K3            
       kn8632        
       K1073         

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
140 133  2S   Ö +3      -200  38,0  0,0
108 118  4H   V  =      -420  33,0  5,0
128 138  4H   V  =      -420  33,0  5,0
129 137  4H   V  =      -420  33,0  5,0
132 134  4H   V  =      -420  33,0  5,0
102 105  4H   V +1      -450  24,0 14,0
104 103  4H   V +1      -450  24,0 14,0
122 125  4H   V +1      -450  24,0 14,0
124 123  4H   V +1      -450  24,0 14,0
126 121  4H   V +1      -450  24,0 14,0
106 101  4H   V +2      -480   9,0 29,0
107 119  4H   V +2      -480   9,0 29,0
109 117  4H   V +2      -480   9,0 29,0
112 114  4H   V +2      -480   9,0 29,0
115 111  4H   V +2      -480   9,0 29,0
116 110  4H   V +2      -480   9,0 29,0
120 113  4H   V +2      -480   9,0 29,0
127 139  4H   V +2      -480   9,0 29,0
135 131  4H   V +2      -480   9,0 29,0
136 130  5H   V +1      -480   9,0 29,0

---------------------------------------------------------------------------------

12     5             
Väst   KD974         
N-S    852           
       EK85          
Kkn1094       ED82   
103           E8652  
10743         K      
74            1092   
       763           
       kn            
       EDkn96        
       Dkn63         

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
136 130  4K   N +1   150      38,0  0,0
115 111  2H   N +1   140      36,0  2,0
108 118  3K   S +1   130      30,0  8,0
120 113  4K   N  =   130      30,0  8,0
126 121  4K   N  =   130      30,0  8,0
129 137  4K   N  =   130      30,0  8,0
132 134  3R   S +1   130      30,0  8,0
106 101  3K   N  =   110      22,0 16,0
112 114  3R   S  =   110      22,0 16,0
122 125  3K   N  =   110      22,0 16,0
128 138  1N   S  =    90      18,0 20,0
140 133  4S   V -1    50      16,0 22,0
104 103  4K   N -1      -100  10,0 28,0
107 119  5R   S -1      -100  10,0 28,0
124 123  3N   S -1      -100  10,0 28,0
127 139  3N   S -1      -100  10,0 28,0
135 131  4H   N -1      -100  10,0 28,0
102 105  2S   V +1      -140   3,0 35,0
109 117  3S   V  =      -140   3,0 35,0
116 110  4H   N -3      -300   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     KDkn5         
Nord   E3            
Alla   kn            
       ED10763       
E987          63     
Dkn54         9762   
D982          E104   
5             kn984  
       1042          
       K108          
       K7653         
       K2            

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
110 118  3N   S +2   660      38,0  0,0
117 111  3N   S +1   630      35,0  3,0
130 138  3N   S +1   630      35,0  3,0
105 104  3N   S  =   600      27,0 11,0
107 102  3N   S  =   600      27,0 11,0
120 114  3N   S  =   600      27,0 11,0
128 121  3N   S  =   600      27,0 11,0
129 139  3N   S  =   600      27,0 11,0
137 131  3N   S  =   600      27,0 11,0
109 119  2S   N +2   170      20,0 18,0
103 106  2K   N +2   130      16,0 22,0
133 135  3K   N +1   130      16,0 22,0
140 134  3K   N +1   130      16,0 22,0
108 101  5K   N -1      -100   6,0 32,0
113 115  3N   S -1      -100   6,0 32,0
116 112  3N   S -1      -100   6,0 32,0
123 126  3N   S -1      -100   6,0 32,0
125 124  5K   N -1      -100   6,0 32,0
127 122  3N   S -1      -100   6,0 32,0
136 132  4S   N -1      -100   6,0 32,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     9             
Öst    532           
Ingen  98543         
       EDkn5         
KD1082        kn76543
kn74          E6     
2             E106   
K1084         97     
       E             
       KD1098        
       KDkn7         
       632           

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
108 101  4Sx  Ö -1   100      38,0  0,0
103 106  4S   V -1    50      29,0  9,0
107 102  4S   Ö -1    50      29,0  9,0
110 118  4S   V -1    50      29,0  9,0
120 114  4S   Ö -1    50      29,0  9,0
123 126  4S   V -1    50      29,0  9,0
127 122  4S   Ö -1    50      29,0  9,0
136 132  4S   Ö -1    50      29,0  9,0
140 134  4S   Ö -1    50      29,0  9,0
113 115  5R   S -1       -50  20,0 18,0
109 119  5H   S -2      -100  14,0 24,0
117 111  5H   S -2      -100  14,0 24,0
128 121  5H   S -2      -100  14,0 24,0
129 139  5Hx  S -1      -100  14,0 24,0
133 135  5H   S -2      -100  14,0 24,0
116 112  2S   V +1      -140   7,0 31,0
125 124  3S   V  =      -140   7,0 31,0
105 104  3S   Ö +1      -170   3,0 35,0
130 138  3S   Ö +1      -170   3,0 35,0
137 131  4S   Ö  =      -420   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     E85           
Syd    D76           
N-S    E109          
       kn765         
1094          KDkn76 
K93           10542  
KD7           kn864  
ED94          ---    
       32            
       Ekn8          
       532           
       K10832        

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
137 131  4S   Ö -1    50      37,0  1,0
140 134  4S   Ö -1    50      37,0  1,0
129 139  1N   V  =       -90  32,0  6,0
133 135  1N   V  =       -90  32,0  6,0
136 132  1N   V  =       -90  32,0  6,0
123 126  2S   Ö  =      -110  28,0 10,0
110 118  1N   V +1      -120  25,0 13,0
116 112  2N   V  =      -120  25,0 13,0
103 106  3S   Ö  =      -140  17,0 21,0
105 104  3S   Ö  =      -140  17,0 21,0
109 119  3S   Ö  =      -140  17,0 21,0
125 124  2S   Ö +1      -140  17,0 21,0
127 122  2S   Ö +1      -140  17,0 21,0
128 121  2S   Ö +1      -140  17,0 21,0
113 115  1N   V +2      -150  10,0 28,0
108 101  2S   Ö +2      -170   6,0 32,0
117 111  2S   Ö +2      -170   6,0 32,0
130 138  2S   Ö +2      -170   6,0 32,0
120 114  1N   V +3      -180   2,0 36,0
107 102  4S   Ö  =      -420   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     D1097         
Väst   652           
Ö-V    Kkn9          
       kn98          
kn86          E2     
1073          Dkn984 
10765         D843   
D106          72     
       K543          
       EK            
       E2            
       EK543         

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
118 112  4S   S +2   480      38,0  0,0
108 103  4S   N +1   450      32,0  6,0
110 101  4S   S +1   450      32,0  6,0
120 115  4S   S +1   450      32,0  6,0
137 133  4S   N +1   450      32,0  6,0
140 135  4S   N +1   450      32,0  6,0
126 125  3N   N +1   430      24,0 14,0
128 123  3N   S +1   430      24,0 14,0
138 132  3N   N +1   430      24,0 14,0
106 105  4S   N  =   420      14,0 24,0
109 102  4S   N  =   420      14,0 24,0
111 119  4S   N  =   420      14,0 24,0
124 127  4S   N  =   420      14,0 24,0
129 122  4S   S  =   420      14,0 24,0
130 121  4S   N  =   420      14,0 24,0
134 136  4S   N  =   420      14,0 24,0
117 113  3N   N  =   400       6,0 32,0
104 107  3N   N -1       -50   4,0 34,0
114 116  5K   S -2      -100   1,0 37,0
131 139  3N   S -2      -100   1,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     K10964        
Nord   654           
Ingen  1032          
       76            
2             E8753  
Kkn973        E108   
E86           kn9    
KD82          1095   
       Dkn           
       D2            
       KD754         
       Ekn43         

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
124 127  2Sx  Ö -1   100      38,0  0,0
106 105  4H   V -1    50      35,0  3,0
111 119  4H   V -1    50      35,0  3,0
129 122  2R   S -1       -50  32,0  6,0
118 112  3R   S -2      -100  30,0  8,0
109 102  3H   V  =      -140  23,0 15,0
110 101  3H   V  =      -140  23,0 15,0
117 113  3H   V  =      -140  23,0 15,0
128 123  3H   V  =      -140  23,0 15,0
131 139  3H   V  =      -140  23,0 15,0
140 135  2H   V +1      -140  23,0 15,0
104 107  3H   V +1      -170  11,0 27,0
108 103  3H   V +1      -170  11,0 27,0
126 125  3H   V +1      -170  11,0 27,0
130 121  3H   V +1      -170  11,0 27,0
137 133  3H   V +1      -170  11,0 27,0
138 132  3H   V +1      -170  11,0 27,0
120 115  2H   V +3      -200   3,0 35,0
134 136  2H   V +3      -200   3,0 35,0
114 116  4H   V  =      -420   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

18     EK96          
Öst    Kkn96         
N-S    7             
       9875          
8732          Dkn    
73            E52    
1042          kn8653 
E1062         kn43   
       1054          
       D1084         
       EKD9          
       KD            

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
128 123  4H   S +2   680      38,0  0,0
129 122  3N   S +2   660      36,0  2,0
106 105  4H   S +1   650      21,0 17,0
108 103  4S   S +1   650      21,0 17,0
109 102  4H   S +1   650      21,0 17,0
110 101  4H   S +1   650      21,0 17,0
114 116  4H   N +1   650      21,0 17,0
117 113  4H   S +1   650      21,0 17,0
118 112  4H   S +1   650      21,0 17,0
126 125  4H   S +1   650      21,0 17,0
130 121  4H   S +1   650      21,0 17,0
131 139  4H   N +1   650      21,0 17,0
134 136  4H   S +1   650      21,0 17,0
137 133  4H   S +1   650      21,0 17,0
138 132  4H   S +1   650      21,0 17,0
140 135  4H   S +1   650      21,0 17,0
104 107  4H   S  =   620       3,0 35,0
111 119  4H   S  =   620       3,0 35,0
120 115  4H   N  =   620       3,0 35,0
124 127  4H   S  =   620       3,0 35,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     Ekn752        
Syd    D42           
Ö-V    8             
       E1076         
K104          8      
kn1053        K76    
kn932         ED764  
K8            9532   
       D963          
       E98           
       K105          
       Dkn4          

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
119 113  4S   N +2   480      36,0  2,0
132 121  4S   N +2   480      36,0  2,0
140 136  4S   N +2   480      36,0  2,0
131 122  4S   N +1   450      30,0  8,0
135 137  4S   N +1   450      30,0  8,0
138 134  4S   S +1   450      30,0  8,0
105 108  4S   S  =   420      16,0 22,0
107 106  4S   N  =   420      16,0 22,0
109 104  4S   N  =   420      16,0 22,0
110 103  4S   N  =   420      16,0 22,0
112 101  4S   N  =   420      16,0 22,0
115 117  4S   N  =   420      16,0 22,0
118 114  4S   S  =   420      16,0 22,0
120 116  4S   S  =   420      16,0 22,0
125 128  4S   S  =   420      16,0 22,0
127 126  4S   N  =   420      16,0 22,0
139 133  4S   S  =   420      16,0 22,0
111 102  3S   N +2   200       4,0 34,0
129 124  3S   N +1   170       2,0 36,0
130 123  4S   S -2      -100   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

20     E98           
Väst   K5            
Alla   63            
       Ekn6543       
62            KDkn54 
1086          Dkn974 
D1094         kn5    
KD107         8      
       1073          
       E32           
       EK872         
       92            

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
135 137  3N   N  =   600      38,0  0,0
115 117  2S   V -3   300      36,0  2,0
111 102  3S   V -2   200      32,0  6,0
112 101  3H   Ö -2   200      32,0  6,0
127 126  3H   Ö -2   200      32,0  6,0
110 103  3K   N  =   110      25,0 13,0
120 116  3K   N  =   110      25,0 13,0
138 134  3K   N  =   110      25,0 13,0
140 136  3K   N  =   110      25,0 13,0
109 104  3K   N -1      -100  16,0 22,0
118 114  3K   N -1      -100  16,0 22,0
119 113  3K   N -1      -100  16,0 22,0
125 128  3R   S -1      -100  16,0 22,0
131 122  3R   S -1      -100  16,0 22,0
107 106  3N   N -2      -200   7,0 31,0
129 124  3K   N -2      -200   7,0 31,0
132 121  3N   N -2      -200   7,0 31,0
139 133  5K   N -2      -200   7,0 31,0
130 123  5K   N -3      -300   2,0 36,0
105 108  5R   S -4      -400   0,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     KD76          
Nord   E2            
N-S    E6            
       Dkn432        
E94          kn108532
D86           75     
K98           kn52   
E865          K10    
       ---           
       Kkn10943      
       D10743        
       97            

  Par    Kontr      Resultat    Poäng  
