2010-07-16  Trivselbridgen, deltävling 3, Ruter - Omgång 2

Scoretavlor

20 bord, 40 par. Antal brickor: 48. Medel: 912.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       Omgång     %   Plac      MID      Klubb                      

   1  344   1151  63,1  Karen Månsson - Arne Månsson                  659  72,3      1   5940 83313  Malmö Dam BK - Pri-Bri 1936
   2  350   1075  58,9  Karin Lindoff - Jan Lindoff                   569  62,4      2  28547 28548  Lunds BK                   
   3  304   1073  58,8  Ewa Mattsson - Yvonne Mattsson                497  54,5      9  49940 25018  Örebridgen                 
   4  301   1041  57,1  Bernt Christensson - Sonja Christensson       560  61,4      3   6235  5784  Bunkeflostrands BK         
   5  317   1034  56,7  Gun Claesson - Rolf Claesson                  480  52,6     13  25650 25647  BK Falkenberg              

   6  341   1027  56,3  Ivan Nilsson - Anna Björklund                 503  55,2      7  38815 38814  BK Everfresh               
   7  320   1010  55,4  Bodil Mörnstad - Gunilla André                556  61,0      4  37346 29627  Malmö BK - IFK Karlskrona  
   8  308    992  54,4  Eva Carlbom - Ingela Nilsson                  475  52,1     14  36964 39882  Lidköpings BK              
   9  345    990  54,3  Marianne Karta - Ulla Lindström               441  48,4  23-24  83179 T-008  BK S:t Erik                
  10  307    985  54,0  Margareta Lewander - Lillemor Wettergren      472  51,8     15  38854 38948  BK Lyx                     

  11  332    974  53,4  Margareta Nilson - Marie Nilsson              486  53,3  11-12  35496 35498  Malmö BK                   
  12  310    952  52,2  Lennart Holmquist - Ing-Britt Holmquist       491  53,8     10  14650 14651  Malmö BK - Lunds BK        
  13  315    947  51,9  Anders Nilsson - Kristina Johansson           509  55,8      6   +895  +896
  14  339    944  51,8  Margita Smedman - Catarina Andersson          523  57,3      5  37987 35292  Lidköpings BK              
  15  316    939  51,5  Maud Östling - Curt Östling                   431  47,3     25  26480  +254  BK Everfresh               

  16  347    924  50,7  Margen Adolfsson - R-M Grundström             499  54,7      8  89000  +890  Kisa BS                    
  17  311    920  50,4  Åsa Nilsson - Thorsten Hagman                 463  50,8     19  43553 44514  Fredagsklubben             
  18  340    919  50,4  Jan Sebrén - Anita Sebrén                     465  51,0     18  37330 37329  Malmö BK                   
  19  335    917  50,3  Stefan Corneliusson - Annika Corneliusson     470  51,5     16  38625 38624  Askims BK                  
  20  337    911  49,9  Ulla Olsson - Ingrid Karlsson                 408  44,7     34  78890 T-031  Sällskapet, Ronneby        

  21  349    909  49,8  Agnetha Karlsson - Monica Sörensen            415  45,5  30-31  38898 38899  Salamandern/Wasa           
  22  346    901  49,4  Annike Leander - Carin Peterson               419  45,9     29  35657 35655  Skänninge BK               
  23  319    891  48,8  Kerstin Berggren - Ingwor Bengtsson           447  49,0     21  51136  +899  Ej medlem                  
  24  318    883  48,4  Stig Hedström - Marianne Gulin                467  51,2     17  44121 82664  Ej medlem                  
  25  312    882  48,4  Gun-Britt Hansson - Ulla Nordqvist            426  46,7     27  T-013 T-012

  26  313    879  48,2  Gert Strandberg - Birgitta Strandberg         415  45,5  30-31  81462  +891  Majstångens BK             
  27  342    876  48,0  Ingegerd Jeppsson - Birgit Hartman            443  48,6     22  41945 21930  Bunkeflostrands BK         
  28  333    859  47,1  Kerstin Noaksson - Rose-Marie Berndtsson      441  48,4  23-24  33037 35936  BK Everfresh               
  29  343    852  46,7  Birgitta Weigl - Boris Larsen                 427  46,8     26  82429 26608  BK S:t Erik                
  30  314    843  46,2  Ulla-Britt Karlsson - Lennart Karlsson        404  44,3     35  88619  +892  BK Everfresh               

  31  302    837  45,9  AnCi Johannisson - Eva Darnell                411  45,1     32  36023 36022  Salamandern/Wasa           
      306    837  45,9  Clive Ohlson - Christel Ohlsson               486  53,3  11-12  37357 37358  Malmö BK                   
  33  336    832  45,6  Rut Myrén - Kerstin Englund                   409  44,8     33  83707 39017  BK Everfresh               
  34  331    829  45,4  Ingrid Kihlgren - Bengt Pettersson            377  41,3     37   +897  +898
  35  309    814  44,6  Britt Berntson - Solveig Olausson             459  50,3     20  89827 26751  Stenungsunds BK            

  36  338    803  44,0  Jeanette Svensson - Annette Karlsson          381  41,8     36  36642 26680  BS Oden - BK Zonen         
      348    803  44,0  Gun Browall - Inger Persson                   335  36,7     39   +893  +894
  38  305    796  43,6  Ulf Byttner - Agneta Byttner                  420  46,1     28  30797 T-026  BK Lyx                     
  39  334    723  39,6  Sibylla Tivesten - Boh Tivesten               327  35,9     40  43629 43630  Vänersborgs BS             
  40  303    706  38,7  Eva Burford - Alan Burford                    374  41,0     38  44770 44771  BK Everfresh               

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn43                            2      D109          
Nord   872                             Öst    kn8653        
Ingen  K8643                           N-S    kn953         
       D3                                     3             
D652          K1098                    EK843         kn6    
KD4           965                      D1072         E4     
92            D5                       E             KD76   
kn542         EK87                     K94           Ekn1072
       E7                                     752           
       Ekn103                                 K9            
       Ekn107                                 10842         
       1096                                   D865          

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
304 303  2R   N +3   150      37  1    310 346  4S   V -1    50      35  3
347 309  1N   N +2   150      37  1    332 334  4S   V -1    50      35  3
311 345  1H   S  =    80      34  4    335 331  2H   V -1    50      35  3
308 348  1R   N  =    70      32  6    343 313  3N   Ö -1    50      35  3
307 349  2S   V -1    50      26 12    319 337  3K   Ö +3      -170  30  8
310 346  3S   Ö -1    50      26 12    308 348  3N   Ö  =      -400  27 11
319 337  2S   Ö -1    50      26 12    350 333  3N   Ö  =      -400  27 11
335 331  2K   Ö -1    50      26 12    304 303  3N   Ö +1      -430  19 19
336 320  3S   Ö -1    50      26 12    305 302  3N   Ö +1      -430  19 19
306 301  3R   N -1       -50  19 19    307 349  3N   Ö +1      -430  19 19
343 313  3R   N -1       -50  19 19    316 340  3N   Ö +1      -430  19 19
305 302  2K   Ö +1      -110  12 26    336 320  3N   Ö +1      -430  19 19
316 340  2S   Ö  =      -110  12 26    347 309  3N   Ö +1      -430  19 19
317 339  2S   Ö  =      -110  12 26    306 301  4S   V +1      -450  12 26
332 334  2S   Ö  =      -110  12 26    311 345  3N   V +2      -460   7 31
341 315  2K   Ö +1      -110  12 26    314 342  3N   V +2      -460   7 31
312 344  2S   V +1      -140   3 35    317 339  3N   Ö +2      -460   7 31
314 342  3S   V  =      -140   3 35    318 338  3N   Ö +2      -460   7 31
318 338  2S   Ö +1      -140   3 35    312 344  3N   Ö +3      -490   2 36
350 333  2S   V +1      -140   3 35    341 315  3N   Ö +4      -520   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

3      72                              4      K1086         
Syd    Kkn85                           Väst   7542          
Ö-V    Ekn102                          Alla   K9            
       kn85                                   D97           
ED85          10643                    EDkn93        54     
D96           E1043                    D106          kn3    
K98           763                      72            kn10654
E107          63                       1085          EKkn3  
       Kkn9                                   72            
       72                                     EK98          
       D54                                    ED83          
       KD942                                  642           

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
307 349  3S   V -4   400      38  0    311 347  3R   Ö -3   300      38  0
310 346  1N   V -2   200      36  2    307 302  2H   S +1   140      34  4
304 303  3K   S +1   130      32  6    315 343  2H   S +1   140      34  4
308 348  3K   S +1   130      32  6    344 314  2H   S +1   140      34  4
335 331  2K   S +2   130      32  6    306 303  2H   S  =   110      23 15
311 345  2K   S +1   110      27 11    312 346  2H   S  =   110      23 15
332 334  2K   S +1   110      27 11    313 345  2H   S  =   110      23 15
305 302  1S   V -1   100      21 17    320 338  2H   S  =   110      23 15
318 338  1N   V -1   100      21 17    333 335  2H   S  =   110      23 15
319 337  1N   V -1   100      21 17    336 332  2H   S  =   110      23 15
336 320  1N   V -1   100      21 17    337 331  2H   S  =   110      23 15
317 339  2K   S -1       -50  15 23    350 334  2H   S  =   110      23 15
343 313  2R   N -1       -50  15 23    308 301  2S   V -1   100      13 25
350 333  1S   V  =       -80  12 26    342 316  2R   Ö -1   100      13 25
312 344  1N   V  =       -90   8 30    309 349  1N   N  =    90      10 28
314 342  1N   V  =       -90   8 30    348 310  1H   S  =    80       8 30
341 315  1N   V  =       -90   8 30    305 304  2H   S -1      -100   4 34
306 301  2H   N -2      -100   3 35    317 341  3H   N -1      -100   4 34
347 309  3N   S -2      -100   3 35    318 340  3H   S -1      -100   4 34
316 340  1S   V +1      -110   0 38    319 339  1N   N -2      -200   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

5      E87                             6      E10           
Nord   kn652                           Öst    EK9832        
N-S    52                              Ö-V    Ekn3          
       EK107                                  kn8           
Dkn10         K632                     65432         Kkn97  
K109          E7                       kn10          D754   
D109          E76                      D652          K7     
kn982         D643                     76            K92    
       954                                    D8            
       D843                                   6             
       Kkn843                                 10984         
       5                                      ED10543       

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
308 301  3S   Ö -3   150      38  0    318 340  3N   N +1   430      38  0
350 334  2H   S  =   110      36  2    309 349  4H   N  =   420      36  2
306 303  3K   Ö -2   100      32  6    317 341  1H   Ö -4   400      34  4
318 340  3S   V -2   100      32  6    350 334  1H   Ö -3   300      32  6
337 331  2S   Ö -2   100      32  6    319 339  1N   N +4   210      29  9
307 302  2S   V -1    50      27 11    333 335  1N   N +4   210      29  9
320 338  2S   V -1    50      27 11    308 301  1H   Ö -2   200      23 15
315 343  2H   N -1      -100  23 15    313 345  3H   N +2   200      23 15
344 314  2H   S -1      -100  23 15    320 338  1H   Ö -2   200      23 15
342 316  2S   Ö  =      -110  20 18    348 310  2S   Ö -2   200      23 15
309 349  1N   V +1      -120  18 20    312 346  3H   N +1   170      15 23
312 346  1S   V +2      -140  15 23    315 343  3H   N +1   170      15 23
333 335  2S   Ö +1      -140  15 23    336 332  2H   N +2   170      15 23
319 339  1N   V +2      -150  10 28    344 314  2H   N +2   170      15 23
336 332  1N   V +2      -150  10 28    306 303  2N   N +1   150      10 28
348 310  1N   V +2      -150  10 28    305 304  2H   N +1   140       5 33
305 304  2H   N -2      -200   5 33    311 347  3H   N  =   140       5 33
311 347  2H   N -2      -200   5 33    337 331  2H   N +1   140       5 33
313 345  3H   N -3      -300   1 37    342 316  3H   N  =   140       5 33
317 341  1N   N -3      -300   1 37    307 302  1H   Ö -1   100       0 38

---------------------------------------------------------------------------------

7      9762                            8      D1098         
Syd    kn8                             Väst   K75           
Alla   KD5                             Ingen  KD1092        
       kn843                                  5             
K             ED1053                   K542          Ekn76  
KD9742        E10653                   kn8           E932   
84            E3                       Ekn5          763    
ED109         7                        KD72          kn10   
       kn84                                   3             
       ---                                    D1064         
       kn109762                               84            
       K652                                   E98643        

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
306 305  4H   V +3      -710  27 11    306 305  4S   V -4   200      38  0
307 304  4H   V +3      -710  27 11    309 302  4S   V -2   100      31  7
308 303  4H   V +3      -710  27 11    318 342  2N   V -2   100      31  7
309 302  4H   V +3      -710  27 11    320 340  4S   V -2   100      31  7
312 348  4H   V +3      -710  27 11    334 336  4S   V -2   100      31  7
313 347  4H   V +3      -710  27 11    349 311  4S   V -2   100      31  7
314 346  4H   V +3      -710  27 11    350 335  4S   V -2   100      31  7
316 344  4H   V +3      -710  27 11    313 347  3N   V -1    50      20 18
319 341  4H   V +3      -710  27 11    316 344  4S   V -1    50      20 18
331 339  4H   V +3      -710  27 11    319 341  4S   V -1    50      20 18
334 336  4H   V +3      -710  27 11    337 333  2S   Ö -1    50      20 18
337 333  4H   V +3      -710  27 11    338 332  4S   V -1    50      20 18
310 301  6H   Ö +1     -1460   7 31    308 303  2S   V  =      -110  14 24
318 342  6H   V +1     -1460   7 31    345 315  2N   V  =      -120  12 26
320 340  6H   V +1     -1460   7 31    307 304  3S   V  =      -140   7 31
338 332  6H   V +1     -1460   7 31    310 301  3S   V  =      -140   7 31
343 317  6H   V +1     -1460   7 31    331 339  2S   V +1      -140   7 31
345 315  6H   V +1     -1460   7 31    343 317  3S   Ö  =      -140   7 31
349 311  6H   V +1     -1460   7 31    314 346  1N   V +2      -150   2 36
350 335  6H   V +1     -1460   7 31    312 348  2S   V +2      -170   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

9      43                              10     9             
Nord   D976                            Öst    K52           
Ö-V    KD72                            Alla   kn986         
       D85                                    kn10953       
Ekn876        K95                      Dkn104        EK6    
3             Kkn542                   D943          kn76   
54            Ekn63                    K53           D2     
Kkn632        9                        64            EKD72  
       D102                                   87532         
       E108                                   E108          
       1098                                   E1074         
       E1074                                  8             

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
320 340  3N   Ö -4   400      38  0    320 342  4H   V -3   300      36  2
308 303  2N   Ö -3   300      35  3    344 318  4S   Ö -3   300      36  2
313 347  3N   Ö -3   300      35  3    350 336  2N   V -3   300      36  2
306 305  2N   V -1   100      25 13    301 312  3N   V -2   200      29  9
309 302  3N   V -1   100      25 13    332 340  4S   V -2   200      29  9
310 301  3N   V -1   100      25 13    338 334  4S   V -2   200      29  9
331 339  3N   V -1   100      25 13    339 333  3N   Ö -2   200      29  9
338 332  3H   Ö -1   100      25 13    307 306  1N   Ö -1   100      19 19
343 317  3N   Ö -1   100      25 13    309 304  3N   V -1   100      19 19
345 315  4S   V -1   100      25 13    313 349  4S   V -1   100      19 19
349 311  4S   V -1   100      25 13    315 347  3N   Ö -1   100      19 19
318 342  2R   Ö  =       -90  16 22    331 341  3N   Ö -1   100      19 19
307 304  2S   V  =      -110  13 25    346 316  3N   Ö -1   100      19 19
350 335  2H   Ö  =      -110  13 25    310 303  2K   Ö  =       -90  12 26
314 346  2N   V  =      -120   9 29    311 302  2N   Ö +2      -180  10 28
337 333  2N   V  =      -120   9 29    308 305  3N   Ö  =      -600   5 33
312 348  2S   V +1      -140   4 34    314 348  3N   Ö  =      -600   5 33
316 344  3H   Ö  =      -140   4 34    317 345  3N   Ö  =      -600   5 33
319 341  3S   V  =      -140   4 34    335 337  3N   Ö  =      -600   5 33
334 336  2S   V +2      -170   0 38    319 343  3N   Ö +1      -630   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

11     10974                           12     5             
Syd    9                               Väst   KD974         
Ingen  D1094                           N-S    852           
       D654                                   EK85          
65            KDkn32                   Kkn1094       ED82   
Ekn7542       D1086                    103           E8652  
K7            E5                       10743         K      
E98           kn2                      74            1092   
       E8                                     763           
       K3                                     kn            
       kn8632                                 EDkn96        
       K1073                                  Dkn63         

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
320 342  6H   V -2   100      38  0    310 303  5K   N +1   620      38  0
307 306  4H   V -1    50      36  2    308 305  4K   N +1   150      35  3
314 348  4H   V  =      -420  31  7    311 302  4K   S +1   150      35  3
319 343  4H   V  =      -420  31  7    301 312  3R   S +1   130      25 13
339 333  4H   V  =      -420  31  7    309 304  3K   N +1   130      25 13
350 336  4H   V  =      -420  31  7    317 345  2R   S +2   130      25 13
310 303  4H   V +1      -450  17 21    320 342  3K   N +1   130      25 13
311 302  4H   V +1      -450  17 21    332 340  3K   N +1   130      25 13
313 349  4H   V +1      -450  17 21    344 318  3K   N +1   130      25 13
315 347  4H   V +1      -450  17 21    346 316  3K   N +1   130      25 13
317 345  4H   V +1      -450  17 21    350 336  2K   N +2   130      25 13
331 341  4H   V +1      -450  17 21    314 348  2H   N  =   110      15 23
335 337  4H   V +1      -450  17 21    331 341  2R   S +1   110      15 23
338 334  4H   V +1      -450  17 21    307 306  3S   V -2   100       9 29
344 318  4H   V +1      -450  17 21    313 349  4S   Ö -2   100       9 29
346 316  4H   V +1      -450  17 21    335 337  4S   Ö -2   100       9 29
308 305  4N   Ö +1      -460   6 32    338 334  3S   Ö -2   100       9 29
301 312  4H   Ö +2      -480   2 36    339 333  2S   Ö -1    50       4 34
309 304  4H   V +2      -480   2 36    315 347  2S   Ö  =      -110   2 36
332 340  4H   V +2      -480   2 36    319 343  3N   S -3      -300   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

19     Ekn752                          20     E98           
Syd    D42                             Väst   K5            
Ö-V    8                               Alla   63            
       E1076                                  Ekn6543       
K104          8                        62            KDkn54 
kn1053        K76                      1086          Dkn974 
kn932         ED764                    D1094         kn5    
K8            9532                     KD107         8      
       D963                                   1073          
       E98                                    E32           
       K105                                   EK872         
       Dkn4                                   92            

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
349 348  4S   N +1   450      38  0    307 341  3N   N  =   600      37  1
301 347  4S   S  =   420      32  6    332 316  3N   N  =   600      37  1
313 335  4S   N  =   420      32  6    339 309  2N   V -4   400      34  4
315 333  4S   N  =   420      32  6    308 340  2H   V -2   200      32  6
318 320  4S   S  =   420      32  6    337 311  3K   N +1   130      30  8
332 316  4S   S  =   420      32  6    301 347  3K   N  =   110      24 14
312 336  3S   N +3   230      26 12    310 338  3K   N  =   110      24 14
302 346  3S   N +2   200      24 14    312 336  3K   N  =   110      24 14
306 342  3S   N +1   170      20 18    349 348  3K   N  =   110      24 14
310 338  3S   S +1   170      20 18    350 319  2K   N +1   110      24 14
314 334  2S   N +2   170      20 18    343 305  3H   Ö -1   100      18 20
331 317  3S   N  =   140      16 22    331 317  2R   S  =    90      16 22
350 319  2S   S  =   110      14 24    302 346  1H   Ö  =       -80  14 24
343 305  Pass          0      12 26    303 345  3K   N -1      -100   8 30
303 345  4S   N -1       -50   7 31    304 344  3K   N -1      -100   8 30
304 344  4S   S -1       -50   7 31    313 335  3K   N -1      -100   8 30
307 341  4S   S -1       -50   7 31    314 334  2N   N -1      -100   8 30
337 311  4S   S -1       -50   7 31    318 320  3K   N -1      -100   8 30
339 309  4S   S -2      -100   2 36    306 342  3K   N -2      -200   1 37
308 340  2N   N -3      -150   0 38    315 333  2N   S -2      -200   1 37

---------------------------------------------------------------------------------

21     KD76                            22     863           
Nord   E2                              Öst    kn10852       
N-S    E6                              Ö-V    E             
       Dkn432                                 Ekn105        
E94          kn108532                  975           EKD2   
D86           75                       E76           943    
K98           kn52                     10975         kn862  
E865          K10                      KD8           43     
       ---                                    kn104         
       Kkn10943                               KD            
       D10743                                 KD43          
       97                                     9762          

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
301 347  4H   S +1   650      38  0    314 336  2H   N  =   110      37  1
349 348  4H   S  =   620      35  3    316 334  1H   N +1   110      37  1
350 319  4H   S  =   620      35  3    308 342  2K   S  =    90      34  4
312 336  3H   S  =   140      31  7    305 345  Pass          0      27 11
318 320  2H   N +1   140      31  7    313 337  Pass          0      27 11
306 342  1N   S -1      -100  23 15    315 335  Pass          0      27 11
310 338  4H   S -1      -100  23 15    319 331  Pass          0      27 11
314 334  4H   S -1      -100  23 15    332 318  Pass          0      27 11
331 317  4H   S -1      -100  23 15    338 312  Pass          0      27 11
332 316  4H   N -1      -100  23 15    302 348  2R   N -1       -50  16 22
339 309  4H   N -1      -100  23 15    307 343  3H   N -1       -50  16 22
307 341  4H   S -2      -200  15 23    311 339  2R   S -1       -50  16 22
315 333  3N   S -2      -200  15 23    340 310  3K   N -1       -50  16 22
302 346  2N   N -3      -300   8 30    350 320  2H   N -1       -50  16 22
303 345  3N   N -3      -300   8 30    301 349  2R   S -2      -100   7 31
308 340  3N   N -3      -300   8 30    303 347  2H   N -2      -100   7 31
337 311  3N   N -3      -300   8 30    309 341  2N   N -2      -100   7 31
343 305  3N   S -3      -300   8 30    344 306  2N   N -2      -100   7 31
304 344  3N   N -5      -500   1 37    304 346  2R   S -3      -150   1 37
313 335  3N   N -5      -500   1 37    333 317  2N   N -3      -150   1 37

---------------------------------------------------------------------------------

23     EKDkn9                          24     K64           
Syd    kn                              Väst   72            
Alla   K104                            Ingen  864           
       Kkn32                                  Ekn932        
43            10852                    E1053         Dkn2   
K10532        E                        10865         ED4    
E6            D853                     E97           kn53   
ED75          10984                    106           K875   
       76                                     987           
       D98764                                 Kkn93         
       kn972                                  KD102         
       6                                      D4            

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
344 306  4K   V -3   300      38  0    301 349  3S   V -2   100      36  2
319 331  1N   N +1   120      36  2    302 348  1N   V -2   100      36  2
307 343  1S   N +1   110      31  7    313 337  2S   Ö -2   100      36  2
311 339  2S   N  =   110      31  7    303 347  1N   Ö -1    50      25 13
316 334  2S   N  =   110      31  7    304 346  1S   V -1    50      25 13
350 320  1S   N +1   110      31  7    305 345  1N   V -1    50      25 13
301 349  3K   V -1   100      25 13    314 336  1N   V -1    50      25 13
340 310  3K   V -1   100      25 13    315 335  1H   V -1    50      25 13
302 348  1S   N  =    80      20 18    332 318  1N   V -1    50      25 13
305 345  1S   N  =    80      20 18    344 306  2H   V -1    50      25 13
313 337  1S   N  =    80      20 18    350 320  1N   V -1    50      25 13
303 347  3S   N -1      -100  10 28    338 312  1S   V  =       -80  16 22
304 346  2S   N -1      -100  10 28    308 342  1N   Ö  =       -90  12 26
309 341  2S   N -1      -100  10 28    333 317  1N   Ö  =       -90  12 26
314 336  2S   N -1      -100  10 28    340 310  1N   Ö  =       -90  12 26
315 335  2S   N -1      -100  10 28    307 343  1H   S -2      -100   7 31
332 318  3S   N -1      -100  10 28    311 339  1H   S -2      -100   7 31
333 317  2S   N -1      -100  10 28    309 341  1H   V +1      -110   3 35
338 312  2K   V +1      -110   2 36    319 331  2H   V  =      -110   3 35
308 342  2S   N -2      -200   0 38    316 334  1N   Ö +1      -120   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

25     E9863                           26     D92           
Nord   E8                              Öst    K85           
Ö-V    EDkn72                          Alla   106543        
       5                                      K2            
Kkn742        D5                       E83           Kkn7654
9             Kkn1064                  ED1092        6      
K109          864                      kn            K      
K764          E32                      Ekn74         D9865  
       10                                     10            
       D7532                                  kn743         
       53                                     ED9872        
       Dkn1098                                103           

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
339 313  2H   Ö -4   400      38  0    320 332  3N   Ö -3   300      37  1
303 349  2S   V -2   200      35  3    339 313  3H   V -3   300      37  1
306 346  2S   V -2   200      35  3    303 349  5S   Ö -1   100      34  4
304 348  2S   N  =   110      29  9    306 346  3R   S -1      -100  32  6
309 343  2S   N  =   110      29  9    304 348  3K   V +1      -130  30  8
310 342  3R   N  =   110      29  9    310 342  3S   Ö  =      -140  28 10
317 335  3R   N  =   110      29  9    350 331  3S   Ö +1      -170  26 12
302 301  2S   V -1   100      23 15    316 336  3S   Ö +2      -200  24 14
314 338  2N   V -1   100      23 15    302 301  4S   Ö  =      -620  13 25
341 311  1N   S  =    90      19 19    308 344  4S   Ö  =      -620  13 25
345 307  2R   N  =    90      19 19    309 343  4S   Ö  =      -620  13 25
305 347  1S   N  =    80      12 26    312 340  4S   Ö  =      -620  13 25
315 337  1S   N  =    80      12 26    314 338  4S   Ö  =      -620  13 25
320 332  1S   N  =    80      12 26    315 337  4S   Ö  =      -620  13 25
334 318  1S   N  =    80      12 26    317 335  4S   Ö  =      -620  13 25
350 331  1S   N  =    80      12 26    333 319  4S   Ö  =      -620  13 25
312 340  3R   N -1       -50   5 33    341 311  4S   Ö  =      -620  13 25
316 336  2R   N -1       -50   5 33    345 307  4S   Ö  =      -620  13 25
333 319  3R   N -2      -100   2 36    305 347  4S   Ö +1      -650   2 36
308 344  2N   V  =      -120   0 38    334 318  4S   Ö +2      -680   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

27     Ekn75                           28     Ekn976543     
Syd    D32                             Väst   32            
Ingen  832                             N-S    9             
       1083                                   84            
943           ---                      KD102         8      
EK1087        kn654                    Ekn10         K984   
K94           D765                     D65           EKkn102
kn4           EKD65                    kn105         K97    
       KD10862                                ---           
       9                                      D765          
       Ekn10                                  8743          
       972                                    ED632         

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
341 311  3S   S  =   140      38  0    311 343  5H   V -4   200      38  0
304 348  4H   V -1    50      34  4    316 338  4H   Ö -2   100      36  2
314 338  4H   V -1    50      34  4    313 341  4N   Ö -1    50      33  5
350 331  4H   V -1    50      34  4    317 337  5R   Ö -1    50      33  5
312 340  3S   S -1       -50  29  9    303 302  3S   N -1      -100  30  8
320 332  3S   S -1       -50  29  9    306 348  2R   Ö +2      -130  28 10
306 346  4S   S -2      -100  23 15    305 349  4R   Ö +1      -150  26 12
309 343  4S   S -2      -100  23 15    350 332  2N   V +3      -210  24 14
315 337  4S   S -2      -100  23 15    309 345  4S   N -3      -300  22 16
333 319  4S   S -2      -100  23 15    318 336  3N   V  =      -400  18 20
339 313  3H   V +2      -200  18 20    340 314  3N   V  =      -400  18 20
302 301  4H   V  =      -420  16 22    342 312  3N   V  =      -400  18 20
303 349  4H   V +1      -450   9 29    307 347  3N   Ö +1      -430  10 28
305 347  4H   V +1      -450   9 29    315 339  3N   V +1      -430  10 28
308 344  5H   V  =      -450   9 29    331 333  3N   V +1      -430  10 28
317 335  4H   V +1      -450   9 29    335 319  3N   V +1      -430  10 28
334 318  4H   V +1      -450   9 29    346 308  3N   V +1      -430  10 28
345 307  4H   V +1      -450   9 29    304 301  3N   V +2      -460   3 35
310 342  4H   V +2      -480   1 37    310 344  3N   V +2      -460   3 35
316 336  4H   V +2      -480   1 37    334 320  5S   N -5      -500   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

29     D9                              30     1064          
Nord   Ekn3                            Öst    D54           
Alla   Ekn10762                        Ingen  E8            
       65                                     EK654         
E865          K102                     kn7           EKD92  
K4            1098762                  Ekn8632       7      
KD85          ---                      9432          kn10765
E87           K932                     kn            102    
       kn743                                  853           
       D5                                     K109          
       943                                    KD            
       Dkn104                                 D9873         

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
316 338  4H   Ö -2   200      37  1    306 348  2K   N +1   110      36  2
318 336  4S   V -2   200      37  1    315 339  2K   N +1   110      36  2
305 349  2N   V -1   100      34  4    331 333  3K   N  =   110      36  2
315 339  1N   S  =    90      31  7    303 302  3H   V -2   100      31  7
350 332  2R   N  =    90      31  7    305 349  3H   V -2   100      31  7
309 345  1N   V  =       -90  28 10    316 338  2H   V -1    50      27 11
311 343  2R   N -1      -100  24 14    317 337  3H   V -1    50      27 11
317 337  2R   N -1      -100  24 14    309 345  3K   N -1       -50  21 17
335 319  2R   N -1      -100  24 14    310 344  4K   N -1       -50  21 17
340 314  2S   V  =      -110  20 18    342 312  3K   N -1       -50  21 17
304 301  2H   Ö +1      -140  16 22    350 332  3K   N -1       -50  21 17
307 347  2S   V +1      -140  16 22    335 319  5K   N -2      -100  14 24
334 320  2S   V +1      -140  16 22    340 314  4K   N -2      -100  14 24
303 302  2H   Ö +2      -170  10 28    346 308  3K   N -2      -100  14 24
313 341  2S   V +2      -170  10 28    304 301  3R   Ö +1      -130  10 28
346 308  2H   Ö +2      -170  10 28    313 341  2S   Ö +1      -140   8 30
306 348  3R   N -2      -200   5 33    307 347  5K   N -3      -150   5 33
310 344  2R   N -2      -200   5 33    311 343  5K   N -3      -150   5 33
331 333  3N   S -3      -300   1 37    318 336  3S   Ö +1      -170   1 37
342 312  3R   N -3      -300   1 37    334 320  3S   Ö +1      -170   1 37


Scoretavlor