2010-07-14  Trivselbridgen, deltävling 2 - Ruter

Scoretavlor

20 bord, 40 par. Antal brickor: 24. Medel: 456.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                           MID      Klubb                    

   1  336    646  70,8  Barbro Lindskog - Elsy Jacobsson           25509 92478  Lunds BK                 
   2  313    596  65,4  Jan Faith-Ell - Ulla Faith-Ell             32687 T-020  Alvik BC                 
   3  308    583  63,9  Ingela Davidsson - Kerstin Gränström       38991 T-009  Steninge BK              
   4  332    579  63,5  Lars-Bertil Lund - Royna Lund              18620 34924  Alingsås BS              
   5  344    569  62,4  Karin Ranbro - Lars Ranbro                 88906 88905  Hästveda BK              

   6  337    544  59,6  Ulla Olsson - Ingrid Karlsson              78890 T-031  Sällskapet, Ronneby      
   7  310    543  59,5  Lennart Holmquist - Ing-Britt Holmquist    14650 14651  Malmö BK - Lunds BK      
   8  315    532  58,3  Anders Nilsson - Kristina Johansson         +895  +896
   9  350    523  57,3  Karin Lindoff - Jan Lindoff                28547 28548  Lunds BK                 
  10  335    510  55,9  Stefan Corneliusson - Annika Corneliusson  38625 38624  Askims BK                

  11  342    509  55,8  Ingegerd Jeppsson - Birgit Hartman         41945 21930  Bunkeflostrands BK       
  12  311    506  55,5  Åsa Nilsson - Thorsten Hagman              43553 44514  Fredagsklubben           
  13  316    496  54,4  Maud Östling - Curt Östling                26480  +254  BK Everfresh             
  14  304    487  53,4  Ewa Mattsson - Yvonne Mattsson             49940 25018  Örebridgen               
  15  309    478  52,4  Britt Berntson - Solveig Olausson          89827 26751  Stenungsunds BK          

  16  318    465  51,0  Stig Hedström - Marianne Gulin             44121 82664  Prenumeranter - Ej medlem
  17  341    459  50,3  Ivan Nilsson - Anna Björklund              38815 38814  BK Everfresh             
  18  338    458  50,2  Jeanette Svensson - Annette Karlsson       36642 26680  BS Oden - BK Zonen       
  19  314    456  50,0  Ulla-Britt Karlsson - Lennart Karlsson     88619  +892  BK Everfresh             
  20  340    452  49,6  Jan Sebrén - Anita Sebrén                  37330 37329  Malmö BK                 

  21  317    441  48,4  Gun Claesson - Rolf Claesson               25650 25647  BK Falkenberg            
  22  320    438  48,0  Bodil Mörnstad - Gunilla André             37346 29627  Malmö BK - IFK Karlskrona
  23  307    437  47,9  Margareta Lewander - Lillemor Wettergren   38854 38948  BK Lyx                   
  24  345    435  47,7  Marianne Karta - Ulla Lindström            83179 T-008  BK S:t Erik              
  25  301    432  47,4  Bernt Christensson - Sonja Christensson     6235  5784  Bunkeflostrands BK       

  26  339    427  46,8  Margita Smedman - Catarina Andersson       37987 35292  Lidköpings BK            
  27  305    423  46,4  Ulf Byttner - Agneta Byttner               30797 T-026  BK Lyx                   
  28  302    410  45,0  AnCi Johannisson - Eva Darnell             36023 36022  Salamandern/Wasa         
      334    410  45,0  Sibylla Tivesten - Boh Tivesten            43629 43630  Vänersborgs BS           
  30  349    397  43,5  Agnetha Karlsson - Monica Sörensen         38898 38899  Salamandern/Wasa         

  31  348    393  43,1  Gun Browall - Inger Persson                 +893  +894
  32  331    387  42,4  Ingrid Kihlgren - Bengt Pettersson          +897  +898
  33  312    380  41,7  Gun-Britt Hansson - Ulla Nordqvist         T-013 T-012
  34  346    374  41,0  Annike Leander - Carin Peterson            35657 35655  Skänninge BK             
      347    374  41,0  Margen Adolfsson - R-M Grundström          89000  +890  Kisa BS                  

  36  343    357  39,1  Birgitta Weigl - Boris Larsen              82429 26608  BK S:t Erik              
  37  303    347  38,0  Eva Burford - Alan Burford                 44770 44771  BK Everfresh             
  38  306    342  37,5  Clive Ohlson - Christel Ohlsson            37357 37358  Malmö BK                 
  39  333    329  36,1  Kerstin Noaksson - R-M Berndtsson          33037 35936  BK Everfresh             
  40  319    316  34,6  Kerstin Berggren - Ingwor Bengtsson        51136  +899  Ej medlem                

---------------------------------------------------------------------------------

1      1095                            2      98            
Nord   ED95                            Öst    ED10875       
Ingen  E                               N-S    92            
       D10764                                 EKkn          
Kkn43         D87                      E42           KDkn73 
1083          kn                       K64           2      
Dkn7         K1086543                  K64           Dkn3   
Ekn9          K3                       9643          D1072  
       E62                                    1065          
       K7642                                  kn93          
       92                                     E10875        
       852                                    85            

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
301 309  2H   S +2   170      38  0    337 332  4H   N  =   620      38  0
308 302  2H   S +1   140      36  2    307 303  2H   N +2   170      34  4
313 346  2H   S  =   110      34  4    313 346  2H   N +2   170      34  4
304 306  3S   V -2   100      28 10    336 333  3H   N +1   170      34  4
335 334  5Rx  Ö -1   100      28 10    335 334  2H   N +1   140      30  8
336 333  5Rx  Ö -1   100      28 10    304 306  3S   Ö -2   100      24 14
338 331  3N   V -2   100      28 10    315 344  4S   Ö -2   100      24 14
350 305  5Rx  Ö -1   100      28 10    342 317  4S   Ö -2   100      24 14
307 303  5R   Ö -1    50      20 18    347 312  4S   Ö -2   100      24 14
341 318  5R   Ö -1    50      20 18    350 305  4S   Ö -2   100      24 14
342 317  5R   Ö -1    50      20 18    301 309  3S   Ö -1    50      15 23
347 312  4H   N -1       -50  16 22    308 302  3S   Ö -1    50      15 23
339 320  4H   S -2      -100  14 24    341 318  2S   Ö -1    50      15 23
315 344  3R   Ö +1      -130   9 29    349 310  3S   Ö -1    50      15 23
319 340  2R   Ö +2      -130   9 29    319 340  4H   N -1      -100   9 29
337 332  4R   Ö  =      -130   9 29    338 331  3H   N -1      -100   9 29
349 310  3R   Ö +1      -130   9 29    339 320  1S   Ö +1      -110   6 32
348 311  4R   Ö +1      -150   4 34    343 316  3S   Ö  =      -140   2 36
343 316  5R   Ö  =      -400   1 37    345 314  2S   Ö +1      -140   2 36
345 314  5R   Ö  =      -400   1 37    348 311  2S   Ö +1      -140   2 36

---------------------------------------------------------------------------------

3      62                              4      ED1097        
Syd    E42                             Väst   Dkn983        
Ö-V    ED9842                          Alla   D             
       107                                    E8            
K95           ED8743                   K2            kn8653 
kn983         K65                      742           E6     
Kkn76         ---                      1062          kn854  
43            kn986                    Dkn653        42     
       kn10                                   4             
       D107                                   K105          
       1053                                   EK973         
       EKD52                                  K1097         

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
313 346  3S   Ö -2   200      38  0    308 304  3N   N +3   690      34  4
307 303  2R   N +2   130      34  4    309 303  3N   N +3   690      34  4
315 344  2R   N +2   130      34  4    338 333  3N   N +3   690      34  4
350 305  3R   N +1   130      34  4    340 331  3N   N +3   690      34  4
338 331  3R   N  =   110      30  8    350 306  3N   N +3   690      34  4
301 309  3S   Ö -1   100      25 13    349 312  4H   N +2   680      28 10
304 306  3S   Ö -1   100      25 13    320 341  3N   N +2   660      22 16
336 333  3S   Ö -1   100      25 13    336 335  3N   S +2   660      22 16
345 314  4S   Ö -1   100      25 13    337 334  3N   N +2   660      22 16
347 312  2R   N  =    90      20 18    343 318  3N   S +2   660      22 16
337 332  4R   N -1       -50  15 23    346 315  3N   S +2   660      22 16
342 317  3K   S -1       -50  15 23    305 307  4H   N +1   650      14 24
343 316  3R   N -1       -50  15 23    314 347  4H   N +1   650      14 24
349 310  4R   N -1       -50  15 23    316 345  4H   N +1   650      14 24
335 334  2S   Ö  =      -110   9 29    301 311  3N   S +1   630       8 30
348 311  2S   Ö  =      -110   9 29    302 310  3N   S +1   630       8 30
308 302  3S   Ö  =      -140   3 35    344 317  3N   S +1   630       8 30
319 340  2S   Ö +1      -140   3 35    348 313  3N   N  =   600       4 34
339 320  2S   Ö +1      -140   3 35    342 319  6N   S -1      -100   2 36
341 318  3S   Ö  =      -140   3 35    339 332  3N   S -2      -200   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

5      K9742                           6      8             
Nord   654                             Öst    Kkn1098432    
N-S    974                             Ö-V    ---           
       K10                                    9654          
kn10          ED8                      5             EKkn73 
kn3           KD1092                   ED7           65     
D853          Kkn10                    EK98654       kn1032 
E7653         84                       72            K8     
       653                                    D109642       
       E87                                    ---           
       E62                                    D7            
       Dkn92                                  EDkn103       

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
309 303  3K   V -2   100      38  0    350 306  6Rx  V -2   500      38  0
314 347  3N   Ö -1    50      36  2    338 333  4H   N  =   420      33  5
342 319  1N   V  =       -90  34  4    339 332  4H   N  =   420      33  5
316 345  1N   V +1      -120  30  8    344 317  4H   N  =   420      33  5
340 331  2N   V  =      -120  30  8    349 312  4H   N  =   420      33  5
344 317  2N   Ö  =      -120  30  8    305 307  6R   V -1   100      24 14
302 310  3R   V +1      -130  26 12    308 304  5R   V -1   100      24 14
305 307  2H   Ö +1      -140  22 16    320 341  6R   V -1   100      24 14
338 333  1H   Ö +2      -140  22 16    336 335  5R   V -1   100      24 14
350 306  2H   Ö +1      -140  22 16    337 334  5R   V -1   100      24 14
308 304  2N   Ö +1      -150  14 24    301 311  5H   N -1       -50  17 21
336 335  1N   V +2      -150  14 24    342 319  4H   N -1       -50  17 21
337 334  1N   Ö +2      -150  14 24    316 345  5Hx  N -2      -300  14 24
339 332  1N   Ö +2      -150  14 24    302 310  5R   V  =      -600   7 31
346 315  2N   Ö +1      -150  14 24    309 303  5R   V  =      -600   7 31
320 341  1N   V +3      -180   7 31    314 347  5R   V  =      -600   7 31
349 312  1N   V +3      -180   7 31    340 331  5R   V  =      -600   7 31
301 311  2K   S -3      -300   4 34    343 318  5R   V  =      -600   7 31
343 318  3N   Ö  =      -400   1 37    348 313  5R   V  =      -600   7 31
348 313  3N   Ö  =      -400   1 37    346 315  5Rx  V  =      -750   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

7      D532                            8      K42           
Syd    K94                             Väst   10942         
Alla   32                              Ingen  K3            
       KD98                                   EKkn4         
9864          EKkn107                  Dkn9873       105    
EDkn105       62                       ED8           Kkn7   
E4            1075                     kn86          D942   
106           kn52                     7             D985   
       ---                                    E6            
       873                                    653           
       KDkn986                                E1075         
       E743                                   10632         

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
303 311  4H   V -2   200      36  2    344 319  1N   S +2   150      38  0
343 320  4S   Ö -2   200      36  2    349 314  3K   N +1   130      36  2
345 318  3S   Ö -2   200      36  2    309 305  1N   S +1   120      34  4
301 313  2R   S +2   130      27 11    302 312  3K   N  =   110      32  6
302 312  2R   S +2   130      27 11    301 313  2K   N  =    90      29  9
310 304  3R   S +1   130      27 11    340 333  2K   N  =    90      29  9
338 335  2R   S +2   130      27 11    343 320  3S   V -1    50      25 13
340 333  3R   S +1   130      27 11    350 307  3S   V -1    50      25 13
344 319  3R   S +1   130      27 11    303 311  4K   N -1       -50  19 19
315 348  3K   S  =   110      20 18    310 304  3K   N -1       -50  19 19
331 342  3S   Ö -1   100      18 20    317 346  2N   N -1       -50  19 19
337 336  2R   S  =    90      16 22    331 342  3K   N -1       -50  19 19
309 305  Pass          0      14 24    347 316  1H   Ö  =       -80  14 24
306 308  3R   S -1      -100  11 27    315 348  2S   V  =      -110  10 28
341 332  3N   N -1      -100  11 27    337 336  2S   V  =      -110  10 28
317 346  2S   Ö  =      -110   7 31    338 335  2S   V  =      -110  10 28
339 334  2S   Ö  =      -110   7 31    341 332  2S   V +1      -140   6 32
350 307  3S   Ö +1      -170   4 34    306 308  3R   S -3      -150   3 35
347 316  4K   N -2      -200   1 37    345 318  3R   S -3      -150   3 35
349 314  2N   N -2      -200   1 37    339 334  5S   N -6      -300   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

9      E4                              10     ED107         
Nord   Ekn753                          Öst    93            
Ö-V    D                               Alla   108           
       KDkn62                                 EKD104        
762           K10953                   632           kn9854 
K1042         D986                     D642          E108   
kn754         108                      D743          96     
83            104                      93            872    
       Dkn8                                   K             
       ---                                    Kkn75         
       EK9632                                 EKkn52        
       E975                                   kn65          

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
315 348  6N   N  =   990      38  0    342 333  6N   S  =  1440      38  0
310 304  3N   N +2   460      33  5    310 306  3N   N +3   690      32  6
317 346  3N   N +2   460      33  5    311 305  3N   S +3   690      32  6
343 320  3N   N +2   460      33  5    316 349  3N   N +3   690      32  6
344 319  3N   S +2   460      33  5    332 343  3N   N +3   690      32  6
338 335  5K   N +2   440      26 12    344 331  3N   N +3   690      32  6
341 332  5K   N +2   440      26 12    302 314  3N   N +2   660      17 21
345 318  5K   N +2   440      26 12    303 313  3N   N +2   660      17 21
306 308  3N   S +1   430      20 18    304 312  3N   N +2   660      17 21
339 334  3N   S +1   430      20 18    318 347  3N   N +2   660      17 21
347 316  3N   N +1   430      20 18    339 336  3N   S +2   660      17 21
302 312  5K   N +1   420      15 23    340 335  3N   S +2   660      17 21
337 336  5K   N +1   420      15 23    345 320  3N   N +2   660      17 21
303 311  5K   N  =   400      11 27    346 319  3N   N +2   660      17 21
309 305  3N   S  =   400      11 27    348 317  3N   S +2   660      17 21
331 342  3K   N +3   170       8 30    350 308  3N   N +2   660      17 21
350 307  3R   S +2   150       6 32    301 315  3N   N +1   630       4 34
340 333  5K   N -1       -50   3 35    307 309  3N   S +1   630       4 34
349 314  6N   N -1       -50   3 35    338 337  3N   N +1   630       4 34
301 313  5N   S -2      -100   0 38    341 334  3N   S  =   600       0 38

---------------------------------------------------------------------------------

11     kn5                             12     ED9652        
Syd    kn8643                          Väst   E9            
Ingen  Kkn103                          N-S    95            
       kn8                                    kn86          
ED7632        K10                      84            103    
E2            K97                      KD862         75     
D             E765                     E84           K107632
E654          KD92                     D52           K103   
       984                                    Kkn7          
       D105                                   kn1043        
       9842                                   Dkn           
       1073                                   E974          

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
310 306  2S   V +5      -260  38  0    342 333  2Sx  N +2  1070      38  0
332 343  3N   Ö  =      -400  36  2    302 314  4S   N  =   620      32  6
341 334  4S   V +1      -450  34  4    310 306  4S   N  =   620      32  6
346 319  4S   V +2      -480  32  6    316 349  4S   N  =   620      32  6
304 312  4S   V +3      -510  22 16    318 347  4S   N  =   620      32  6
311 305  4S   V +3      -510  22 16    345 320  4S   N  =   620      32  6
316 349  4S   V +3      -510  22 16    301 315  1S   N +3   170      23 15
318 347  4S   V +3      -510  22 16    304 312  3S   N +1   170      23 15
338 337  4S   V +3      -510  22 16    332 343  3S   N +1   170      23 15
339 336  4S   V +3      -510  22 16    344 331  3S   N +1   170      23 15
340 335  4S   V +3      -510  22 16    341 334  2S   N +1   140      18 20
342 333  4S   V +3      -510  22 16    339 336  3R   Ö -1    50      16 22
344 331  4S   V +3      -510  22 16    303 313  3S   N -1      -100  11 27
301 315  3N   Ö +4      -520   8 30    307 309  4S   N -1      -100  11 27
303 313  3N   Ö +4      -520   8 30    340 335  4S   N -1      -100  11 27
307 309  3N   Ö +4      -520   8 30    350 308  4S   N -1      -100  11 27
348 317  3N   Ö +4      -520   8 30    311 305  4S   N -2      -200   3 35
350 308  3N   V +4      -520   8 30    338 337  4S   N -2      -200   3 35
302 314  6N   Ö  =      -990   2 36    346 319  4S   N -2      -200   3 35
345 320  6S   V +1     -1010   0 38    348 317  4S   N -2      -200   3 35

---------------------------------------------------------------------------------

19     1094                            20     5             
Syd    KD3                             Väst   E10852        
Ö-V    K83                             Alla   EK102         
       kn1065                                 D43           
KD75          E2                       Ekn87         D1096  
86            E1042                    kn643         KD9    
107652        Dkn94                    6             D43    
98            D73                      E987          1052   
       kn863                                  K432          
       kn975                                  7             
       E                                      kn9875        
       EK42                                   Kkn6          

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
332 319  3N   N  =   400      38  0    341 310  3S   Ö -2   200      38  0
349 302  1Nx  N +1   280      36  2    337 314  3R   N +2   150      36  2
304 347  2H   Ö -2   200      34  4    349 302  3R   S +1   130      33  5
344 307  1N   N +2   150      32  6    350 301  2R   N +2   130      33  5
339 312  2H   S  =   110      30  8    303 348  3R   N  =   110      22 16
311 340  2S   V -1   100      26 12    304 347  2R   N +1   110      22 16
331 320  2S   V -1   100      26 12    309 342  2R   N +1   110      22 16
333 318  2R   Ö -1   100      26 12    311 340  2R   N +1   110      22 16
337 314  1N   N  =    90      21 17    331 320  2R   N +1   110      22 16
338 313  2K   S  =    90      21 17    332 319  3R   N  =   110      22 16
303 348  3K   S -1       -50  13 25    335 316  3R   N  =   110      22 16
309 342  3K   S -1       -50  13 25    339 312  2R   N +1   110      22 16
315 336  2H   S -1       -50  13 25    345 306  3R   N  =   110      22 16
335 316  3K   S -1       -50  13 25    315 336  1N   S -1      -100  11 27
341 310  3H   S -1       -50  13 25    346 305  2N   S -1      -100  11 27
346 305  1N   N -1       -50  13 25    338 313  2S   Ö  =      -110   8 30
343 308  2R   Ö  =       -90   6 32    333 318  3N   N -2      -200   6 32
350 301  4K   N -2      -100   4 34    343 308  1N   S -3      -300   3 35
334 317  3N   S -3      -150   1 37    344 307  3R   N -3      -300   3 35
345 306  4H   S -3      -150   1 37    334 317  3H   N -4      -400   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

21     kn1087                          22     KD8           
Nord   109832                          Öst    1094          
N-S    E3                              Ö-V    kn853         
       93                                     K63           
ED943         K52                      73            kn1062 
E7            65                       kn865         K32    
Kkn85         92                       EKD1094       62     
85            EKD1076                  8             Dkn95  
       6                                      E954          
       KDkn4                                  ED7           
       D10764                                 7             
       kn42                                   E10742        

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
332 319  4S   V -1    50      36  2    346 307  4R   V -4   400      38  0
334 317  4S   V -1    50      36  2    301 303  3R   V -2   200      33  5
345 306  4S   V -1    50      36  2    334 319  3R   V -2   200      33  5
346 305  3K   Ö +2      -150  32  6    339 314  2H   V -2   200      33  5
349 302  2N   V +4      -240  30  8    342 311  2R   V -2   200      33  5
311 340  5K   Ö  =      -400  28 10    304 349  1N   N +2   150      27 11
303 348  4S   V  =      -420  22 16    332 331  2N   N +1   150      27 11
331 320  4S   V  =      -420  22 16    335 318  2S   S +1   140      22 16
333 318  4S   V  =      -420  22 16    340 313  2S   S +1   140      22 16
335 316  4S   V  =      -420  22 16    350 302  2S   S +1   140      22 16
337 314  4S   V  =      -420  22 16    336 317  3K   S +1   130      17 21
304 347  3N   V +1      -430  13 25    345 308  3K   S +1   130      17 21
339 312  3N   V +1      -430  13 25    310 343  3K   S  =   110      13 25
343 308  3N   V +1      -430  13 25    344 309  2K   S +1   110      13 25
344 307  3N   V +1      -430  13 25    333 320  2R   V -1   100       9 29
350 301  4S   V +1      -450   8 30    347 306  2R   V -1   100       9 29
341 310  3N   V +2      -460   6 32    312 341  1N   N  =    90       5 33
309 342  3N   V +3      -490   2 36    338 315  2K   S  =    90       5 33
315 336  3N   V +3      -490   2 36    305 348  3S   S -1       -50   2 36
338 313  3N   V +3      -490   2 36    316 337  4S   S -2      -100   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

23     E65                             24     95            
Syd    9765                            Väst   Kkn852        
Alla   K1063                           Ingen  ---           
       kn3                                    KDkn982       
3             kn974                    EK2           108643 
Kkn3          D1082                    973           D64    
kn872         D4                       1076542       ED9    
K10974        E65                      6             107    
       KD1082                                 Dkn7          
       E4                                     E10           
       E95                                    Kkn83         
       D82                                    E543          

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
304 349  2K   V -2   200      38  0    346 307  3N   S +3   490      38  0
336 317  2S   S +2   170      36  2    350 302  3N   S +2   460      36  2
339 314  2N   S +1   150      34  4    304 349  3N   S +1   430      32  6
316 337  2S   S +1   140      28 10    335 318  3N   S +1   430      32  6
335 318  2S   S +1   140      28 10    336 317  3N   S +1   430      32  6
342 311  3S   S  =   140      28 10    310 343  5K   N +1   420      27 11
344 309  2S   S +1   140      28 10    338 315  4H   N  =   420      27 11
345 308  3S   S  =   140      28 10    301 303  5K   N  =   400      18 20
312 341  1N   N +1   120      19 19    312 341  5K   N  =   400      18 20
332 331  2N   S  =   120      19 19    332 331  5K   S  =   400      18 20
334 319  2N   S  =   120      19 19    339 314  5K   N  =   400      18 20
338 315  1N   S +1   120      19 19    340 313  5K   N  =   400      18 20
350 302  2K   V  =       -90  14 24    344 309  3N   S  =   400      18 20
301 303  4S   S -1      -100   8 30    345 308  5K   N  =   400      18 20
305 348  2N   S -1      -100   8 30    342 311  2N   S +2   180      10 28
310 343  3S   S -1      -100   8 30    305 348  4K   N +2   170       7 31
333 320  3S   S -1      -100   8 30    333 320  2K   N +4   170       7 31
340 313  3S   S -1      -100   8 30    316 337  4K   N +1   150       4 34
346 307  3N   S -2      -200   2 36    347 306  1H   N +2   140       2 36
347 306  4H   N -4      -400   0 38    334 319  2N   S  =   120       0 38

---------------------------------------------------------------------------------

25     732                             26     K763          
Nord   K7                              Öst    E1063         
Ö-V    62                              Alla   K4            
       ED8432                                 E43           
106           9854                     E85           D9     
10982         D                        kn9           D874   
Kkn953        E10874                   D82          Ekn10963
76            K109                     D10762        K      
       EKDkn                                  kn1042        
       Ekn6543                                K52           
       D                                      75            
       kn5                                    kn985         

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
305 301  5Kx  N  =   550      38  0    343 312  1S   S +1   110      38  0
335 320  4H   S +1   450      34  4    335 320  3R   Ö -1   100      35  3
336 319  4H   S +1   450      34  4    350 303  2H   Ö -1   100      35  3
346 309  4H   S +1   450      34  4    336 319  1H   N  =    80      31  7
302 304  4H   S  =   420      24 14    341 314  1H   N  =    80      31  7
313 342  4H   S  =   420      24 14    317 338  2R   Ö  =       -90  27 11
333 332  4H   S  =   420      24 14    337 318  2R   V  =       -90  27 11
337 318  4H   S  =   420      24 14    311 344  2H   N -1      -100  24 14
347 308  4H   S  =   420      24 14    313 342  2R   Ö +1      -110  21 17
348 307  4H   S  =   420      24 14    340 315  2R   Ö +1      -110  21 17
350 303  4H   S  =   420      24 14    305 301  3R   Ö +1      -130  13 25
306 349  3H   S +1   170      14 24    306 349  3R   Ö +1      -130  13 25
339 316  3S   S +1   170      14 24    333 332  2R   Ö +2      -130  13 25
341 314  2H   S +2   170      14 24    334 331  2R   Ö +2      -130  13 25
311 344  2S   S +1   140       8 30    339 316  3R   Ö +1      -130  13 25
334 331  3H   S  =   140       8 30    348 307  3R   Ö +1      -130  13 25
340 315  3H   S  =   140       8 30    347 308  2H   N -2      -200   6 32
343 312  2S   S  =   110       4 34    302 304  2H   N -3      -300   3 35
317 338  4H   S -1       -50   2 36    346 309  2H   N -3      -300   3 35
345 310  4H   S -2      -100   0 38    345 310  3N   V  =      -600   0 38

---------------------------------------------------------------------------------

27     63                              28     K82           
Syd    Ekn106                          Väst   Ekn7          
Ingen  E7654                           N-S    86            
       98                                     kn9532        
K752          D98                      64            Dkn975 
K874          932                      D1092         864    
8             K102                     E107          D94    
K653          E1042                    EK74          D10    
       Ekn104                                 E103          
       D5                                     K53           
       Dkn93                                  Kkn532        
       Dkn7                                   86            

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
339 316  3N   S  =   400      38  0    335 332  1N   V -3   150      34  4
313 342  2N   N +1   150      33  5    336 331  3K   V -3   150      34  4
336 319  1N   N +2   150      33  5    340 317  2K   V -3   150      34  4
345 310  1N   N +2   150      33  5    341 316  2H   V -3   150      34  4
348 307  3H   V -3   150      33  5    344 313  2H   V -3   150      34  4
302 304  3R   S +1   130      24 14    307 301  2N   V -2   100      24 14
305 301  2R   N +2   130      24 14    337 320  2H   V -2   100      24 14
335 320  3R   N +1   130      24 14    338 319  2H   V -2   100      24 14
337 318  3R   N +1   130      24 14    347 310  2N   V -2   100      24 14
350 303  3R   N +1   130      24 14    348 309  2N   Ö -2   100      24 14
306 349  2N   S  =   120      16 22    312 345  2H   V -1    50      16 22
334 331  1N   N +1   120      16 22    318 339  1N   V -1    50      16 22
341 314  1N   N +1   120      16 22    342 315  1N   V -1    50      16 22
317 338  2R   S +1   110      11 27    314 343  1N   V  =       -90  10 28
333 332  3R   N  =   110      11 27    346 311  1N   V  =       -90  10 28
343 312  1N   N  =    90       7 31    350 304  1N   V  =       -90  10 28
347 308  2R   N  =    90       7 31    334 333  1N   V +1      -120   5 33
311 344  4R   S -1       -50   2 36    349 308  2N   V  =      -120   5 33
340 315  4R   N -1       -50   2 36    303 305  2N   N -2      -200   1 37
346 309  1S   S -1       -50   2 36    306 302  2R   S -2      -200   1 37

---------------------------------------------------------------------------------

29     105                             30     kn            
Nord   Dkn107                          Öst    ED10542       
Alla   D874                            Ingen  EKkn8         
       kn96                                   E3            
D863          Ekn974                   53            EK     
953           E82                      83            Kkn976 
Ekn6          32                       D9754         103    
D52           EK4                      Dkn92         K1086  
       K2                                     D10987642     
       K64                                    ---           
       K1095                                  62            
       10873                                  754           

  Par    Kontr      Resultat  Poäng      Par    Kontr      Resultat  Poäng
303 305  4S   Ö -1   100      28 10    341 316  4Sx  S +1   690      38  0
314 343  4S   Ö -1   100      28 10    336 331  4S   S +1   450      34  4
336 331  3N   Ö -1   100      28 10    347 310  4S   S +1   450      34  4
337 320  4S   Ö -1   100      28 10    350 304  4S   S +1   450      34  4
340 317  4S   Ö -1   100      28 10    318 339  4S   S  =   420      27 11
344 313  4S   Ö -1   100      28 10    338 319  4S   S  =   420      27 11
346 311  3N   Ö -1   100      28 10    342 315  4H   S  =   420      27 11
347 310  4S   Ö -1   100      28 10    344 313  4S   S  =   420      27 11
348 309  4S   Ö -1   100      28 10    306 302  3S   S +1   170      21 17
349 308  4S   Ö -1   100      28 10    314 343  2S   S +2   170      21 17
350 304  4S   Ö -1   100      28 10    334 333  1H   Ö -2   100      18 20
306 302  2N   Ö  =      -120  16 22    348 309  1H   Ö -1    50      16 22
307 301  3S   Ö  =      -140  11 27    303 305  3N   N -1       -50  12 26
312 345  3S   Ö  =      -140  11 27    307 301  5S   S -1       -50  12 26
318 339  3S   Ö  =      -140  11 27    346 311  4S   S -1       -50  12 26
334 333  3S   Ö  =      -140  11 27    337 320  3R   N -2      -100   8 30
335 332  4S   Ö  =      -620   3 35    312 345  3H   N -3      -150   5 33
338 319  4S   Ö  =      -620   3 35    335 332  3N   N -3      -150   5 33
341 316  4S   Ö  =      -620   3 35    349 308  3N   N -4      -200   2 36
342 315  4S   Ö  =      -620   3 35    340 317  4N   N -5      -250   0 38


Scoretavlor