2010-07-14 Extra partävling
Scoretavlor
26 bord, 51 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 576,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Str MID Klubb
1 139 738,0 64,1 Kicki Oschlak-Härsjö - Roland Härsjö 91014 81643 Frölunda BS
2 247 722,0 62,7 Göte Viktorsson - Barbro Sandin 929 93331 Sällskapet, Ronneby
3 111 717,0 62,2 Lena Spångberg - Anita Drevell 21413 19711 Askims BK
4 206 708,0 61,5 Dan Karlsson - Holger Karlsson T-004 T-003
5 211 674,2 * 58,5 Bengt Adielsson - Florence Fridén 32679 32680 Tjörns BK
6 147 660,0 57,3 Bodil Mörnstad - Gunilla André 37346 29627 Malmö BK - IFK Karlskrona
207 660,0 * 57,3 Brita Högberg - Egon Bodendal 17253 4794 Tjörns BK
8 112 658,0 57,1 Arne Bergström - Inger Bergström 4854 33003 Kungälvs BK
9 138 653,0 56,7 Margareta Hultman - Evy Andersson 13025 17315 Askims BK
10 101 652,0 56,6 Maj Granberg - Birgitta Bolivar 23079 19555 Askims BK
11 250 641,0 55,6 Lennart Andrén - Ingrid Andrén 91145 31787 BK Everfresh
12 248 640,4 * 55,6 Elsbeth Andréasson - Eivor Myhre 15643 89828 PBK Passagen - Stenungsunds BK
13 203 638,2 * 55,4 Eila Andersson - Solveig Gustavsson 87576 21934 Stenungsunds BK
14 137 636,0 55,2 Lars Warringer - Lilian Warringer 23314 35541 Skånebridgens Vänners BK - Malmö Dam BK
15 240 627,3 * 54,5 Lars Styrmark - Leif Janson 2459 91555 Åsa/Frillesås BK
16 145 625,0 54,3 Lars-Bertil Lund - Royna Lund 18620 34924 Alingsås BS
17 114 623,0 54,1 Karen Månsson - Arne Månsson 5940 83313 Malmö Dam BK - Pri-Bri 1936
18 107 621,0 53,9 Sonja Christensson - Bernt Christensson 5784 6235 Bunkeflostrands BK
19 110 617,0 53,6 Jan Halén - Peter Moricz 20527 25801 Lunds BK
20 140 604,0 52,4 Lennart Fransson - Camilla Wernerson 39463 39464 Sällskapet, Ronneby
142 604,0 52,4 Stefan Corneliusson - Annika Corneliusson 38625 38624 Askims BK
22 148 598,0 51,9 Inger Johansson - Ulla Tellow 21412 19547 Askims BK
23 201 596,7 * 51,8 Eva Andersson - Sigvard Tösse 49963 +888 BK Viva
24 103 596,0 51,7 Hans Thimell - Jan Andersson 37708 37709 Askims BK
25 109 593,0 51,5 Margen Adolfsson - R-M Grundström 89000 +890 Kisa BS
26 244 591,3 * 51,3 Bertil Nilsson - Elsy Nilsson 5021 5007 Kungälvs BK
27 245 579,0 50,3 Marie Myrhage - Solveig Svantesson 94256 83719 Frölunda BS - BK Everfresh
28 150 571,0 49,6 Jan Lindoff - Magnus Arleborn 28548 94108 Lunds BK - Malmö BK
29 243 570,0 49,5 Lillian Liedholm - Helga Andréen 85697 25451 BK Everfresh
30 146 567,0 49,2 Eva Johansson - Anita Nilsson 33465 92101 BK Everfresh - Frölunda BS
31 208 563,0 48,9 Birgit Hartman - Ingegerd Jeppsson 21930 41945 Bunkeflostrands BK
32 246 559,6 * 48,6 Leif-Åke Munther - Lena Zimmerman 32852 32851 BK Everfresh
33 141 547,0 47,5 Berit Lusth - John Johansson 85200 94245 Eksjö BK - Ydre BK
34 241 529,8 * 46,0 Margareta Nilson - Marie Nilsson 7,0 35496 35498 Malmö BK
35 212 520,4 * 45,2 Lars Florén - Kerstin Nedholm 14427 15626 PBK Svingeln - PBK Passagen
36 202 519,0 45,1 Birgitta Weigl - Boris Larsen 82429 26608 BK S:t Erik
37 149 515,0 44,7 Ulf Byttner - Agneta Byttner 30797 T-026 BK Lyx
249 515,0 44,7 Jeanette Karlsson - Nils-Arne Karlsson 34809 34803 Sällskapet, Ronneby
39 205 514,9 * 44,7 R-M Berndtsson - Kerstin Noaksson 35936 33037 BK Everfresh
40 104 513,0 44,5 Jan Sebrén - Anita Sebrén 37330 37329 Malmö BK
41 210 504,0 43,8 Anita Olofsson - Lisbeth Engdahl 91041 10154 Bunkeflostrands BK - RD Trivselbridge
42 106 496,0 43,1 Maj-Inger Stegborn - Frank Björnberg 17102 17448 Askims BK
108 496,0 43,1 Britt-Marie Einarsson - Lennart Einarsson 79228 15659 Skänninge BK
44 144 493,0 42,8 Margareta Lewander - Lillemor Wettergren 38854 38948 BK Lyx
45 102 492,0 42,7 Ingela Davidsson - Kerstin Gränström 38991 T-009 Steninge BK
46 143 486,0 42,2 Jan Carlsson - Sylvia Carlsson 79224 79223 Skänninge BK
47 209 473,5 * 41,1 Laila Östberg - Inga-Lill Ottosson 29578 27151 BK Everfresh
48 204 471,0 40,9 Monica Sörensen - Agnetha Karlsson 38899 38898 Salamandern/Wasa
49 242 442,4 * 38,4 Gun Browall - Inger Persson +893 +894
50 113 433,0 37,6 Eva Burford - Alan Burford 44770 44771 BK Everfresh
51 105 324,0 28,1 Ingrid Kihlgren - Bengt Pettersson +897 +898
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK632
Nord 92
Ingen 4
ED954
9754 kn10
K864 Ekn1053
kn865 ED7
K kn82
D8
D7
K10932
10763
Par Kontr Resultat Poäng
245 208 3H Ö -3 150 47,0 1,0
250 202 4K N +1 150 47,0 1,0
111 140 3S N = 140 44,0 4,0
146 105 3K N +1 130 41,0 7,0
244 209 3K N +1 130 41,0 7,0
103 148 2K N +1 110 38,0 10,0
104 147 3H Ö -2 100 35,0 13,0
137 114 4H Ö -2 100 35,0 13,0
109 142 3H Ö -1 50 28,0 20,0
141 110 3H Ö -1 50 28,0 20,0
143 108 3H Ö -1 50 28,0 20,0
201 203 3H Ö -1 50 28,0 20,0
205 248 4H Ö -1 50 28,0 20,0
138 113 4K N -1 -50 18,0 30,0
139 112 2S N -1 -50 18,0 30,0
145 106 4K N -1 -50 18,0 30,0
204 249 4K N -1 -50 18,0 30,0
246 207 4K N -1 -50 18,0 30,0
149 102 3S N -2 -100 11,0 37,0
247 206 5K N -2 -100 11,0 37,0
144 107 2H Ö = -110 6,0 42,0
150 101 2H Ö = -110 6,0 42,0
242 211 2H Ö = -110 6,0 42,0
212 241 3H V = -140 2,0 46,0
210 243 3S N -3 -150 0,0 48,0
240 -- Frirond 26,1
---------------------------------------------------------------------------------
2 KD109
Öst 10864
N-S E9
Kkn7
kn7 8632
K9 72
KD653 kn102
10932 ED86
E54
EDkn53
874
54
Par Kontr Resultat Poäng
139 112 4H S +1 650 48,0 0,0
149 102 3N N +1 630 46,0 2,0
111 140 4H S = 620 34,0 14,0
137 114 4H N = 620 34,0 14,0
143 108 4H S = 620 34,0 14,0
144 107 4H N = 620 34,0 14,0
146 105 4H N = 620 34,0 14,0
204 249 4H S = 620 34,0 14,0
210 243 4H S = 620 34,0 14,0
212 241 4H S = 620 34,0 14,0
245 208 4H S = 620 34,0 14,0
246 207 4H S = 620 34,0 14,0
247 206 4H N = 620 34,0 14,0
103 148 2H S +2 170 17,0 31,0
145 106 3H N +1 170 17,0 31,0
201 203 3H N +1 170 17,0 31,0
205 248 2H S +2 170 17,0 31,0
242 211 3H N +1 170 17,0 31,0
244 209 2H S +2 170 17,0 31,0
109 142 2H S +1 140 10,0 38,0
104 147 4H N -1 -100 4,0 44,0
138 113 4H S -1 -100 4,0 44,0
141 110 4H S -1 -100 4,0 44,0
150 101 4H N -1 -100 4,0 44,0
250 202 4H S -1 -100 4,0 44,0
240 -- Frirond 26,1
---------------------------------------------------------------------------------
3 KD4
Syd Ekn742
Ö-V EK842
---
Ekn1032 765
63 KD98
Dkn76 53
K8 9765
98
105
109
EDkn10432
Par Kontr Resultat Poäng
110 143 3N S +1 430 48,0 0,0
246 205 4H N = 420 46,0 2,0
147 106 1H N +3 170 44,0 4,0
145 108 2H N +1 140 41,0 7,0
209 242 2H N +1 140 41,0 7,0
101 103 4K S = 130 35,0 13,0
146 107 4K S = 130 35,0 13,0
203 248 3R N +1 130 35,0 13,0
245 206 3K S +1 130 35,0 13,0
112 141 4H N -1 -50 25,0 23,0
138 137 5K S -1 -50 25,0 23,0
139 114 3N S -1 -50 25,0 23,0
140 113 3N N -1 -50 25,0 23,0
150 102 3N N -1 -50 25,0 23,0
243 208 4H N -1 -50 25,0 23,0
142 111 4R S -2 -100 13,0 35,0
144 109 3N N -2 -100 13,0 35,0
211 240 3N N -2 -100 13,0 35,0
241 210 3N N -2 -100 13,0 35,0
244 207 4H N -2 -100 13,0 35,0
249 202 3N N -2 -100 13,0 35,0
105 148 3N N -3 -150 4,0 44,0
204 247 3N N -3 -150 4,0 44,0
250 201 3N N -3 -150 4,0 44,0
104 149 3N N -4 -200 0,0 48,0
-- 212 Frirond 21,7
---------------------------------------------------------------------------------
4 K1076
Väst K8
Alla E752
E43
kn3 942
D10654 32
K106 D983
K95 Dkn62
ED85
Ekn97
kn4
1087
Par Kontr Resultat Poäng
138 137 4S N +1 650 48,0 0,0
104 149 4S N = 620 43,0 5,0
203 248 4S N = 620 43,0 5,0
209 242 4S N = 620 43,0 5,0
241 210 4S N = 620 43,0 5,0
139 114 3N S = 600 37,0 11,0
249 202 3N S = 600 37,0 11,0
112 141 2S N +2 170 34,0 14,0
101 103 3S N = 140 31,0 17,0
211 240 3S N = 140 31,0 17,0
105 148 4S S -1 -100 14,0 34,0
110 143 4S N -1 -100 14,0 34,0
140 113 4S N -1 -100 14,0 34,0
142 111 4S N -1 -100 14,0 34,0
144 109 4S N -1 -100 14,0 34,0
145 108 4S N -1 -100 14,0 34,0
146 107 4S N -1 -100 14,0 34,0
147 106 4S N -1 -100 14,0 34,0
150 102 4S N -1 -100 14,0 34,0
204 247 3N N -1 -100 14,0 34,0
243 208 4S N -1 -100 14,0 34,0
244 207 4S N -1 -100 14,0 34,0
245 206 4S N -1 -100 14,0 34,0
246 205 4S N -1 -100 14,0 34,0
250 201 4S N -1 -100 14,0 34,0
-- 212 Frirond 21,7
---------------------------------------------------------------------------------
5 K1052
Nord 7432
N-S kn764
8
D863 E94
E6 Dkn1085
E103 8
KDkn4 E632
kn7
K9
KD952
10975
Par Kontr Resultat Poäng
250 204 5S V -3 150 48,0 0,0
111 144 3N V -2 100 45,0 3,0
248 209 4H Ö -2 100 45,0 3,0
145 110 6N V -1 50 39,0 9,0
147 108 3N V -1 50 39,0 9,0
206 202 3N V -1 50 39,0 9,0
212 245 3N V -1 50 39,0 9,0
139 138 3K Ö = -110 34,0 14,0
203 205 2N V = -120 32,0 16,0
146 109 2K V +2 -130 30,0 18,0
106 149 5K Ö = -400 27,0 21,0
140 137 3N V = -400 27,0 21,0
150 103 4S V = -420 24,0 24,0
102 104 3N V +1 -430 21,0 27,0
249 208 3N V +1 -430 21,0 27,0
207 201 5K V +2 -440 18,0 30,0
113 142 3N V +2 -460 10,0 38,0
141 114 3N V +2 -460 10,0 38,0
148 107 3N V +2 -460 10,0 38,0
240 243 3N V +2 -460 10,0 38,0
242 241 3N Ö +2 -460 10,0 38,0
246 211 3N V +2 -460 10,0 38,0
247 210 3N V +2 -460 10,0 38,0
105 101 3N V +3 -490 1,0 47,0
143 112 3N V +3 -490 1,0 47,0
244 -- Frirond 24,6
---------------------------------------------------------------------------------
6 1087
Öst D108
Ö-V K10
K10986
kn965 K32
652 E973
Ekn642 5
kn ED532
ED4
Kkn4
D9873
74
Par Kontr Resultat Poäng
147 108 3N V -4 400 48,0 0,0
240 243 2K Ö -3 300 45,0 3,0
247 210 2N V -3 300 45,0 3,0
145 110 2K Ö -2 200 41,0 7,0
250 204 2N Ö -2 200 41,0 7,0
246 211 2N N = 120 37,0 11,0
248 209 1N N +1 120 37,0 11,0
105 101 3S V -1 100 31,0 17,0
106 149 2K Ö -1 100 31,0 17,0
203 205 2S V -1 100 31,0 17,0
249 208 2H Ö -1 100 31,0 17,0
207 201 1N N = 90 26,0 22,0
139 138 2R S -1 -50 24,0 24,0
141 114 3N N -2 -100 21,0 27,0
150 103 2Rx S -1 -100 21,0 27,0
111 144 2H Ö = -110 13,0 35,0
113 142 2H Ö = -110 13,0 35,0
143 112 2H Ö = -110 13,0 35,0
146 109 2H Ö = -110 13,0 35,0
206 202 2H Ö = -110 13,0 35,0
242 241 2H Ö = -110 13,0 35,0
102 104 2H Ö +1 -140 4,0 44,0
140 137 2H Ö +1 -140 4,0 44,0
212 245 2S V +1 -140 4,0 44,0
148 107 3R S -3 -150 0,0 48,0
244 -- Frirond 24,6
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn
Syd EK93
Alla 62
Kkn8543
E10732 D84
107 kn6
E7 D9843
D1097 E62
K965
D8542
Kkn105
---
Par Kontr Resultat Poäng
144 113 4H S +2 680 48,0 0,0
107 101 4H S +1 650 39,0 9,0
140 139 4H S +1 650 39,0 9,0
142 137 4H S +1 650 39,0 9,0
148 109 4H S +1 650 39,0 9,0
211 244 5H S = 650 39,0 9,0
247 208 4H S +1 650 39,0 9,0
248 207 4H S +1 650 39,0 9,0
250 203 4H S +1 650 39,0 9,0
106 102 4H S = 620 26,0 22,0
150 104 4H S = 620 26,0 22,0
205 201 4H S = 620 26,0 22,0
206 249 4H S = 620 26,0 22,0
246 209 4H S = 620 26,0 22,0
103 105 1H S +4 200 15,0 33,0
114 143 3H S +2 200 15,0 33,0
146 111 3S V -2 200 15,0 33,0
202 204 3H S +2 200 15,0 33,0
240 242 1H S +4 200 15,0 33,0
243 212 3H S +2 200 15,0 33,0
112 145 2H S +2 170 7,0 41,0
149 108 3H S +1 170 7,0 41,0
147 110 3S V -1 100 4,0 44,0
141 138 4H N -1 -100 1,0 47,0
245 210 4H S -1 -100 1,0 47,0
-- 241 Frirond 21,8
-- 241 Straff 0,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 Ekn865
Väst kn83
Ingen E7
1054
K 109
K1097 E654
K1095 Dkn863
Ekn83 72
D7432
D2
42
KD96
Par Kontr Resultat Poäng
248 207 4S N = 420 48,0 0,0
103 105 3S N +1 170 43,0 5,0
202 204 2S N +2 170 43,0 5,0
206 249 3S N +1 170 43,0 5,0
247 208 3S N +1 170 43,0 5,0
114 143 2S N +1 140 36,0 12,0
142 137 3S N = 140 36,0 12,0
147 110 3S N = 140 36,0 12,0
112 145 2S N = 110 32,0 16,0
141 138 5R V -2 100 30,0 18,0
149 108 5R V -1 50 25,0 23,0
205 201 4H V -1 50 25,0 23,0
211 244 4H Ö -1 50 25,0 23,0
245 210 4R V -1 50 25,0 23,0
106 102 3S S -1 -50 13,0 35,0
140 139 4S N -1 -50 13,0 35,0
144 113 3S N -1 -50 13,0 35,0
146 111 4S N -1 -50 13,0 35,0
148 109 4S N -1 -50 13,0 35,0
241 240 4S N -1 -50 13,0 35,0
246 209 3S N -1 -50 13,0 35,0
250 203 3S N -1 -50 13,0 35,0
107 101 4S N -2 -100 3,0 45,0
243 212 3S N -2 -100 3,0 45,0
150 104 2H V +1 -140 0,0 48,0
-- 242 Frirond 18,4
---------------------------------------------------------------------------------
9 10
Nord 7543
Ö-V D4
K108652
EKDkn 98643
KD106 E982
976 83
ED 93
752
kn
EKkn1052
kn74
Par Kontr Resultat Poäng
137 144 4S V -2 200 47,0 1,0
147 112 3N V -2 200 47,0 1,0
104 106 4H V -1 100 41,0 7,0
142 139 5H V -1 100 41,0 7,0
149 110 5S Ö -1 100 41,0 7,0
242 245 4H V -1 100 41,0 7,0
150 105 2H V +2 -170 35,0 13,0
208 204 3S Ö +1 -170 35,0 13,0
101 109 4H Ö = -620 17,0 31,0
107 103 4S Ö = -620 17,0 31,0
108 102 4S Ö = -620 17,0 31,0
113 146 4S Ö = -620 17,0 31,0
141 140 4S Ö = -620 17,0 31,0
143 138 4S Ö = -620 17,0 31,0
145 114 4S Ö = -620 17,0 31,0
148 111 4S Ö = -620 17,0 31,0
202 210 4S Ö = -620 17,0 31,0
205 207 4S Ö = -620 17,0 31,0
209 203 4S Ö = -620 17,0 31,0
240 247 4S Ö = -620 17,0 31,0
244 243 4H V = -620 17,0 31,0
246 241 4S V = -620 17,0 31,0
249 212 4S Ö = -620 17,0 31,0
250 206 4S Ö = -620 17,0 31,0
201 211 4S Ö +1 -650 0,0 48,0
248 -- Frirond 26,7
---------------------------------------------------------------------------------
10 K94
Öst E93
Alla 6
EK10975
E7 1052
kn105 K64
Kkn43 ED875
D643 kn8
Dkn863
D872
1092
2
Par Kontr Resultat Poäng
246 241 4S S = 620 48,0 0,0
101 109 3R Ö -3 300 46,0 2,0
148 111 2S S +2 170 44,0 4,0
107 103 3S S = 140 40,0 8,0
142 139 3S S = 140 40,0 8,0
201 211 3S S = 140 40,0 8,0
137 144 2K N +2 130 35,0 13,0
244 243 4K N = 130 35,0 13,0
149 110 2K N +1 110 31,0 17,0
150 105 2K N +1 110 31,0 17,0
145 114 3R Ö -1 100 26,0 22,0
208 204 3R Ö -1 100 26,0 22,0
242 245 3R Ö -1 100 26,0 22,0
104 106 2K N = 90 22,0 26,0
205 207 2R V = -90 20,0 28,0
108 102 4S S -1 -100 15,0 33,0
209 203 3K N -1 -100 15,0 33,0
249 212 3K N -1 -100 15,0 33,0
250 206 2K N -1 -100 15,0 33,0
141 140 3R Ö = -110 9,0 39,0
147 112 2R Ö +1 -110 9,0 39,0
113 146 2R Ö +2 -130 6,0 42,0
143 138 4S N -2 -200 2,0 46,0
202 210 4K N -2 -200 2,0 46,0
240 247 4K N -2 -200 2,0 46,0
248 -- Frirond 26,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn62
Syd 84
Ingen 106
KD9842
EK973 D1085
E975 Dkn
E98 kn53
5 E763
4
K10632
KD742
kn10
Par Kontr Resultat Poäng
108 104 3S V +1 -170 48,0 0,0
250 205 2S V +3 -200 46,0 2,0
249 210 2S V +4 -230 44,0 4,0
102 110 4S V = -420 36,0 12,0
109 103 4S V = -420 36,0 12,0
148 113 4S V = -420 36,0 12,0
201 209 4S V = -420 36,0 12,0
204 206 4S V = -420 36,0 12,0
241 244 4S V = -420 36,0 12,0
243 242 4S V = -420 36,0 12,0
114 147 4S V +1 -450 19,0 29,0
138 145 4S V +1 -450 19,0 29,0
144 139 4S V +1 -450 19,0 29,0
146 137 4S V +1 -450 19,0 29,0
150 106 4S V +1 -450 19,0 29,0
207 203 4S V +1 -450 19,0 29,0
208 202 4S V +1 -450 19,0 29,0
245 240 4S V +1 -450 19,0 29,0
247 212 4S V +1 -450 19,0 29,0
248 211 4S V +1 -450 19,0 29,0
101 111 4S V +2 -480 4,0 44,0
105 107 4S V +2 -480 4,0 44,0
142 141 4S V +2 -480 4,0 44,0
143 140 4S V +2 -480 4,0 44,0
149 112 4S V +2 -480 4,0 44,0
-- 246 Frirond 23,3
---------------------------------------------------------------------------------
12 E632
Väst K10962
N-S E84
K
1097 Dkn
D Ekn53
D7652 kn9
D1096 Ekn532
K854
874
K103
874
Par Kontr Resultat Poäng
249 210 5Kx Ö -2 300 48,0 0,0
207 203 3S N +1 170 46,0 2,0
146 137 2S N +1 140 43,0 5,0
250 205 3S S = 140 43,0 5,0
201 209 2H N = 110 39,0 9,0
243 242 2S S = 110 39,0 9,0
150 106 2N Ö -2 100 36,0 12,0
114 147 3K Ö -1 50 30,0 18,0
142 141 4K Ö -1 50 30,0 18,0
143 140 3K Ö -1 50 30,0 18,0
148 113 4K Ö -1 50 30,0 18,0
247 212 3K Ö -1 50 30,0 18,0
101 111 2S S -1 -100 21,0 27,0
105 107 3S S -1 -100 21,0 27,0
208 202 3S S -1 -100 21,0 27,0
245 240 3S N -1 -100 21,0 27,0
109 103 3K Ö = -110 13,0 35,0
144 139 2K Ö +1 -110 13,0 35,0
149 112 2K Ö +1 -110 13,0 35,0
241 244 2K Ö +1 -110 13,0 35,0
248 211 3K Ö +1 -130 8,0 40,0
102 110 3S S -2 -200 4,0 44,0
108 104 3H N -2 -200 4,0 44,0
204 206 3H N -2 -200 4,0 44,0
138 145 3H N -3 -300 0,0 48,0
-- 246 Frirond 23,3
---------------------------------------------------------------------------------
13 1092
Nord 4
Alla KD10984
K84
E865 D73
K987 ED1053
62 kn
Ekn5 D1096
Kkn4
kn62
E753
732
Par Kontr Resultat Poäng
103 111 4H Ö -1 100 40,0 8,0
110 104 4H V -1 100 40,0 8,0
139 146 4H Ö -1 100 40,0 8,0
143 142 4H Ö -1 100 40,0 8,0
145 140 4H Ö -1 100 40,0 8,0
207 209 4H Ö -1 100 40,0 8,0
211 205 4H Ö -1 100 40,0 8,0
242 249 4H Ö -1 100 40,0 8,0
244 247 4H Ö -1 100 40,0 8,0
101 113 2H Ö +1 -140 25,0 23,0
109 105 3H V = -140 25,0 23,0
150 107 3H Ö = -140 25,0 23,0
210 206 3H Ö = -140 25,0 23,0
246 245 3H Ö = -140 25,0 23,0
248 243 3H Ö = -140 25,0 23,0
102 112 2H V +2 -170 13,0 35,0
106 108 2H Ö +2 -170 13,0 35,0
149 114 3H Ö +1 -170 13,0 35,0
201 241 3H Ö +1 -170 13,0 35,0
202 240 3H Ö +1 -170 13,0 35,0
204 212 3H V +1 -170 13,0 35,0
137 148 4H Ö = -620 3,0 45,0
144 141 4H Ö = -620 3,0 45,0
147 138 4H V = -620 3,0 45,0
250 208 4H Ö = -620 3,0 45,0
203 -- Frirond 26,6
---------------------------------------------------------------------------------
14 D85
Öst Ekn6
Ingen 8764
Kkn10
E943 kn10
8532 D109
E9 KD52
D62 E987
K762
K74
kn103
543
Par Kontr Resultat Poäng
139 146 2S S = 110 48,0 0,0
109 105 1S S = 80 46,0 2,0
101 113 3K Ö -1 50 35,0 13,0
110 104 2R Ö -1 50 35,0 13,0
137 148 1N Ö -1 50 35,0 13,0
144 141 3H V -1 50 35,0 13,0
145 140 1N Ö -1 50 35,0 13,0
201 241 2N Ö -1 50 35,0 13,0
202 240 1N Ö -1 50 35,0 13,0
242 249 2N Ö -1 50 35,0 13,0
246 245 3K Ö -1 50 35,0 13,0
250 208 2N V -1 50 35,0 13,0
102 112 Pass 0 21,0 27,0
103 111 Pass 0 21,0 27,0
106 108 Pass 0 21,0 27,0
211 205 Pass 0 21,0 27,0
143 142 1N Ö = -90 13,0 35,0
147 138 1N Ö = -90 13,0 35,0
207 209 2K Ö = -90 13,0 35,0
248 243 1N Ö = -90 13,0 35,0
204 212 1N Ö +1 -120 6,0 42,0
210 206 2N Ö = -120 6,0 42,0
244 247 1N Ö +1 -120 6,0 42,0
149 114 2H V +2 -170 2,0 46,0
150 107 3N V = -400 0,0 48,0
203 -- Frirond 26,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 E108762
Syd ---
N-S 1085
Dkn74
kn94 3
K942 Dkn10853
KD6 Ekn942
K92 6
KD5
E76
73
E10853
Par Kontr Resultat Poäng
110 106 4S N = 620 45,0 3,0
202 212 4S N = 620 45,0 3,0
210 204 4S N = 620 45,0 3,0
247 242 4S N = 620 45,0 3,0
243 246 6Hx Ö -2 300 40,0 8,0
111 105 2S N +2 170 37,0 11,0
150 108 3S N +1 170 37,0 11,0
209 205 3S N = 140 34,0 14,0
103 113 4K S = 130 32,0 16,0
146 141 5Hx Ö -1 100 29,0 19,0
203 211 5Hx V -1 100 29,0 19,0
104 112 5H Ö -1 50 23,0 25,0
138 149 5H Ö -1 50 23,0 25,0
140 147 5H V -1 50 23,0 25,0
145 142 5H Ö -1 50 23,0 25,0
107 109 4S N -1 -100 16,0 32,0
148 139 5S N -1 -100 16,0 32,0
245 244 5S N -1 -100 16,0 32,0
206 208 3H Ö +1 -170 12,0 36,0
250 207 5Kx S -1 -200 10,0 38,0
101 137 4H Ö = -420 6,0 42,0
144 143 4H Ö = -420 6,0 42,0
241 248 4H Ö = -420 6,0 42,0
102 114 4H Ö +1 -450 1,0 47,0
249 240 4H Ö +1 -450 1,0 47,0
201 -- Frirond 24,9
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn8643
Väst ---
Ö-V 108654
kn97
EK2 D95
Ekn109843 52
3 EDkn2
D4 E1032
107
KD76
K97
K865
Par Kontr Resultat Poäng
103 113 4H V -1 100 47,0 1,0
145 142 4H V -1 100 47,0 1,0
111 105 3H V +1 -170 44,0 4,0
247 242 3N Ö = -600 42,0 6,0
102 114 4H V = -620 33,0 15,0
110 106 4H V = -620 33,0 15,0
138 149 4H V = -620 33,0 15,0
140 147 4H V = -620 33,0 15,0
150 108 4H V = -620 33,0 15,0
206 208 4H V = -620 33,0 15,0
243 246 4H V = -620 33,0 15,0
250 207 4H V = -620 33,0 15,0
101 137 4H V +1 -650 15,0 33,0
104 112 4H V +1 -650 15,0 33,0
107 109 4H V +1 -650 15,0 33,0
144 143 4H V +1 -650 15,0 33,0
146 141 4H V +1 -650 15,0 33,0
148 139 4H V +1 -650 15,0 33,0
202 212 4H V +1 -650 15,0 33,0
203 211 4H V +1 -650 15,0 33,0
210 204 4H V +1 -650 15,0 33,0
245 244 4H V +1 -650 15,0 33,0
249 240 3N Ö +2 -660 4,0 44,0
209 205 4H V +2 -680 2,0 46,0
241 248 4Hx V = -790 0,0 48,0
201 -- Frirond 24,9
---------------------------------------------------------------------------------
17 76
Nord D876
Ingen 6542
K102
Kkn2 D
E92 K1053
K93 E1087
D954 E873
E1098543
kn4
Dkn
kn6
Par Kontr Resultat Poäng
205 241 4H Ö -3 150 48,0 0,0
206 240 3N V -2 100 46,0 2,0
139 101 4H Ö -1 50 42,0 6,0
147 142 4H Ö -1 50 42,0 6,0
250 210 3N V -1 50 42,0 6,0
146 143 3K V +1 -130 37,0 11,0
248 247 3K Ö +1 -130 37,0 11,0
203 243 3H Ö = -140 34,0 14,0
105 113 3S S -3 -150 29,0 19,0
150 109 3S S -3 -150 29,0 19,0
201 245 2N V +1 -150 29,0 19,0
244 202 1N V +2 -150 29,0 19,0
204 242 2H Ö +2 -170 24,0 24,0
103 137 3Sx S -2 -300 22,0 26,0
104 114 3N V = -400 17,0 31,0
108 110 3N V = -400 17,0 31,0
112 106 3N V = -400 17,0 31,0
149 140 3N V = -400 17,0 31,0
102 138 4H Ö = -420 11,0 37,0
141 148 4H Ö = -420 11,0 37,0
111 107 3N V +1 -430 5,0 43,0
209 211 3N V +1 -430 5,0 43,0
212 208 3N V +1 -430 5,0 43,0
246 249 3N V +1 -430 5,0 43,0
145 144 3N V +2 -460 0,0 48,0
-- 207 Frirond 27,5
---------------------------------------------------------------------------------
18 854
Öst D84
N-S K109
Dkn75
10 KDkn962
E976 Kkn102
D6 75
K108642 9
E73
53
Ekn8432
E3
Par Kontr Resultat Poäng
108 110 4R S = 130 47,0 1,0
244 202 4R S = 130 47,0 1,0
102 138 4H Ö -2 100 40,0 8,0
105 113 4H Ö -2 100 40,0 8,0
146 143 3H V -2 100 40,0 8,0
150 109 4H V -2 100 40,0 8,0
246 249 4H V -2 100 40,0 8,0
111 107 3H Ö -1 50 32,0 16,0
112 106 3H V -1 50 32,0 16,0
203 243 4H Ö -1 50 32,0 16,0
145 144 2S Ö = -110 28,0 20,0
141 148 2S Ö +1 -140 24,0 24,0
147 142 3H V = -140 24,0 24,0
205 241 2S Ö +1 -140 24,0 24,0
104 114 3S Ö +1 -170 17,0 31,0
201 245 2S Ö +2 -170 17,0 31,0
248 247 2S Ö +2 -170 17,0 31,0
250 210 3H Ö +1 -170 17,0 31,0
139 101 4R S -2 -200 9,0 39,0
204 242 4R S -2 -200 9,0 39,0
206 240 4R S -2 -200 9,0 39,0
209 211 4R S -2 -200 9,0 39,0
103 137 4S Ö = -420 2,0 46,0
149 140 4S Ö = -420 2,0 46,0
212 208 4H Ö = -420 2,0 46,0
-- 207 Frirond 27,5
---------------------------------------------------------------------------------
19 3
Syd kn72
Ö-V D9643
D842
K8 Dkn95
8653 EK109
Ekn10 752
K963 E10
E107642
