2006-07-13  Trivselbridgen 2006, grupp IV - deltävling 3, omgång 1

Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information

28 bord, 56 par. Antal brickor: 21. Medel: 567,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                              MID      Klubb                   

   1  409  828,4  73,0  IngaLill Modig - Rickard Hagberg              T-045 T-046
   2  462  740,0  65,3  Tor Holmberg - Vera Holmberg                  26630 26629  BS Oden                 
   3  419  739,1  65,2  Martin Lundberg - Ann-Charlotte Lundberg      26104 33033  Frölunda BS             
   4  445  733,4  64,7  Christer Lindgren - Christina Gabinus         T-064 26237  BK Everfresh            
   5  456  707,8  62,4  Lena Munther - Leif-Åke Munther               32851 32852  BK Everfresh            

   6  463  700,0  61,7  Britt-Marie Holm - Thomas Holm                22545 T-070
   7  404  675,4  59,6  Hélène Posse - Göran Posse                    80391 80390  Värnamo BK              
   8  448  665,9  58,7  Sonja Grell - Ragna Dahlström                 T-068 T-069
   9  455  662,0  58,4  Jan-Erik Stridsman - Carl-John Grävare        29434 T-073  Frölunda BS             
  10  417  661,6  58,3  Kerstin Johansson - Göran Johansson           79047 79046  BK Fyris                

  11  407  658,4  58,1  Margareta Hutters - Mona-Lisa Gäfvert         T-041 T-042
  12  408  657,0  57,9  Anita Holm - Ingela Björn                     T-043 T-044
  13  470  656,3  57,9  Jan A Bryng - Per-Olov Andersson              89934 90098  BK Everfresh            
  14  454  646,0  57,0  Britt-Marie Grävare - Anti Stridsman          T-072 29433  Frölunda BS             
  15  422  642,3  56,6  Anna-Lena Jirestedt - Per Waborg              T-056 T-057

  16  461  634,3  55,9  Lise-Lott Kjell - Lars-Erik Kjell             T-078 T-076
  17  467  634,1  55,9  Marianne Källfelt - Dag Källfelt              26560 26561  BK Everfresh            
  18  453  627,4  55,3  Elisabeth Barnell - Magnus Arleborn           94109 94108  Malmö BK                
  19  411  622,4  54,9  Björn Falkenström - Lilly Falkenström         31066 31061  BK Tre Sang, Helsingborg
  20  418  622,1  54,9  Jennifer Herriman - Göran Lundahl             T-054 91725  BK Everfresh            

  21  446  617,3  54,4  Kerstin Carlsson - Anita Larsson              T-065 29880  Ätrans BK               
  22  452  609,7  53,8  Eva Johansson - Barbro Uhlén                  T-071 33108  BK Everfresh            
  23  427  604,1  53,3  Andreas Åbom - Martin Johansson               26794 28090  BK Everfresh            
  24  458  600,0  52,9  Sven Lindström - Lisbeth Lindström            26640 26641  BS Oden                 
  25  443  593,2  52,3  Lena Berneman-Sternhuvud - Christina Malmer   T-060 T-061

  26  410  571,2  50,4  Anders Larsson - Barbro Öster                 T-047 T-048
  27  468  569,6  50,2  Rolf Karlander - Marianne Löfgren             T-066 31755  Kronhusklubben          
  28  403  567,7  50,1  Gertrud Anderson - Gun-Britt Wibeck           29608 30404  Lerums BK - BK Everfresh
  29  464  562,3  49,6  Britt-Marie Claesson - Anita Åsberg           28925 28917  Hunnebostrands BK       
  30  420  561,6  49,5  Ulla Jakobsson - Karin Kihlström              32896 33028  BK Everfresh            

  31  426  558,3  49,2  Monica Näslund - Monica Appelros              88583 27368  Karlshamns BK           
  32  450  549,3  48,4  Solveig Olausson - Britt Berntson             26751 89827  Stenungsunds BK         
  33  424  545,3  48,1  Margreth Wadenstein - Åsa Geisler             T-058 T-059
  34  414  534,9  47,2  Bengt-Olof Bengtsson - Anita Bengtsson        28990 28991  BK Everfresh            
  35  401  534,9  47,2  Siv Agby - Göran Agby                         30361 30360  Frölunda BS             

  36  412  528,4  46,6  Berit Ungerth - Göran Ungerth                 T-049 T-050
  37  425  515,9  45,5  Barbro Beck-Friis - Barbro Egir               28344 92674  Motala Bridgeallians    
  38  413  512,5  45,2  Bodil Malmquist - Jüri Miks                   26546 T-051  BK Everfresh            
  39  428  502,1  44,3  Laila Östberg - Inga-Lill Ottosson            29578 27151  BK Everfresh            
  40  416  500,0  44,1  Lars Petersson - Eva Petersson                T-052 T-053

  41  447  496,4  43,8  Mona Gisaeus - Lars Gisaeus                   51943 51944
  42  405  489,7  43,2  Barbro Nilsson - Tore Nilsson                 29591 29592  Frölunda BS             
  43  451  487,3  43,0  Barbro Johansson - Agneta Sundström           32195 32192  Västerviks BK           
  44  415  486,9  42,9  Marianne Hansson - Urban Hansson              84174 92708  BK Everfresh            
  45  459  470,8  41,5  Gabriela Dahl - Anita Ekberg                  30734 30727  BS Oden                 

  46  466  468,7  41,3  Mary-Ann Karlsson - Ulf Karlsson              28928 28920  Hunnebostrands BK       
  47  406  466,7  41,2  Inger Hermansson - Lars Carlsson              31262 31258  BK Everfresh            
  48  469  442,9  39,1  Anne-Christine Andersson - Lars-Göran Jensen  32949 T-067  Frölunda BS             
  49  402  442,5  39,0  Birgitta Fält - Lisbeth Berndtsson            T-039 81522
  50  460  430,0  37,9  Margaretha Thellberg - Anna Johnsson          T-079 T-077

  51  449  425,4  37,5  Lisbeth Nielsen - Gunvor Magnusson            94129 31753  Kronhusklubben          
  52  457  421,1  37,1  Lilian Folkesson - Anders Ringdal             T-074 T-075
  53  421  421,1  37,1  Maj Arvidsson - Wera Andbert                  88544 T-055  Herrljunga BK           
  54  444  408,6  36,0  Agneta Schultz - Christina Lindgren           T-101 T-063
  55  465  404,9  35,7  Anita Gedda - Kerstin Noaksson                32871 33037  BK Everfresh            

  56  423  348,0  30,7  Monika Green - Ralph W Green                  32836 32837  BK Everfresh            

---------------------------------------------------------------------------------

1      Kkn109876                2      93            
Nord   86                       Öst    kn3           
Ingen  4                        N-S    Ekn942        
       1065                            ED82          
3             54                E652          D      
Dkn5          EK1074            K864          ED952  
KDkn98        1073              K6            D875   
E932          KD4               965           kn107  
       ED2                             Kkn10874      
       932                             107           
       E652                            103           
       kn87                            K43           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
425 421   200      54,0  0,0    463 466   150      54,0  0,0
426 420   110      51,0  3,0    402 458   140      51,0  3,0
463 466   110      51,0  3,0    459 401   140      51,0  3,0
422 424       -50  48,0  6,0    417 443   110      45,0  9,0
403 457      -100  38,0 16,0    425 421   110      45,0  9,0
407 453      -100  38,0 16,0    467 462   110      45,0  9,0
410 450      -100  38,0 16,0    470 423   110      45,0  9,0
418 428      -100  38,0 16,0    418 428   100      40,0 14,0
419 427      -100  38,0 16,0    404 456    50      35,0 19,0
445 415      -100  38,0 16,0    407 453    50      35,0 19,0
459 401      -100  38,0 16,0    408 452    50      35,0 19,0
464 465      -100  38,0 16,0    412 448    50      35,0 19,0
470 423      -100  38,0 16,0    403 457      -110  30,0 24,0
468 461      -130  28,0 26,0    405 455      -140  20,0 34,0
408 452      -140  26,0 28,0    410 450      -140  20,0 34,0
417 443      -150  24,0 30,0    411 449      -140  20,0 34,0
406 454      -170  22,0 32,0    416 444      -140  20,0 34,0
412 448      -400  17,0 37,0    422 424      -140  20,0 34,0
451 409      -400  17,0 37,0    426 420      -140  20,0 34,0
460 469      -400  17,0 37,0    447 413      -140  20,0 34,0
467 462      -400  17,0 37,0    460 469      -140  20,0 34,0
404 456      -420  10,0 44,0    464 465      -140  20,0 34,0
411 449      -420  10,0 44,0    414 446      -170   7,0 47,0
416 444      -420  10,0 44,0    419 427      -170   7,0 47,0
447 413      -430   6,0 48,0    445 415      -170   7,0 47,0
414 446      -450   4,0 50,0    451 409      -170   7,0 47,0
405 455      -500   2,0 52,0    468 461      -300   2,0 52,0
402 458      -800   0,0 54,0    406 454      -420   0,0 54,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      85                       4      K7543         
Syd    E8642                    Väst   D9            
Ö-V    KD874                    Alla   Ekn65         
       7                               96            
kn973         EK10              Ekn82         6      
Kkn9          1075              E54           83     
kn            10962             43           KD109872
D10653        kn92              ED85          1074   
       D642                            D109          
       D3                              Kkn10762      
       E53                             ---           
       EK84                            Kkn32         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
416 444   400      53,0  1,0    403 459   400      53,0  1,0
445 415   400      53,0  1,0    464 467   400      53,0  1,0
411 449   140      49,0  5,0    448 414   300      50,0  4,0
468 461   140      49,0  5,0    409 453   200      42,0 12,0
402 458   120      42,0 12,0    411 451   200      42,0 12,0
407 453   120      42,0 12,0    412 450   200      42,0 12,0
408 452   120      42,0 12,0    419 443   200      42,0 12,0
418 428   120      42,0 12,0    427 421   200      42,0 12,0
460 469   120      42,0 12,0    460 402   200      42,0 12,0
403 457   110      33,0 21,0    461 401   200      42,0 12,0
404 456   110      33,0 21,0    408 454   170      33,0 21,0
405 455   110      33,0 21,0    470 424   170      33,0 21,0
464 465   110      33,0 21,0    404 458   140      30,0 24,0
422 424    90      27,0 27,0    417 445   120      27,0 27,0
459 401    90      27,0 27,0    426 422   120      27,0 27,0
412 448       -50  20,0 34,0    405 457   110      24,0 30,0
417 443       -50  20,0 34,0    406 456   100      18,0 36,0
419 427       -50  20,0 34,0    413 449   100      18,0 36,0
447 413       -50  20,0 34,0    418 444   100      18,0 36,0
463 466       -50  20,0 34,0    423 425   100      18,0 36,0
406 454      -100   8,0 46,0    465 466   100      18,0 36,0
410 450      -100   8,0 46,0    420 428       -80  12,0 42,0
414 446      -100   8,0 46,0    468 463      -110  10,0 44,0
425 421      -100   8,0 46,0    407 455      -180   8,0 46,0
426 420      -100   8,0 46,0    415 447      -200   3,0 51,0
451 409      -100   8,0 46,0    446 416      -200   3,0 51,0
470 423      -100   8,0 46,0    452 410      -200   3,0 51,0
467 462      -150   0,0 54,0    469 462      -200   3,0 51,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      5432                     6      KD106         
Nord   K109542                  Öst    6             
N-S    10                       Ö-V    KDkn3         
       ED                              D864          
6             Dkn109            E542          973    
E863          kn7               kn85432       EK7    
K753          E94               1097          864    
6532          10987             ---           E1052  
       EK87                            kn8           
       D                               D109          
       Dkn862                          E52           
       Kkn4                            Kkn973        

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
409 453   620      51,0  3,0    464 467   200      54,0  0,0
418 444   620      51,0  3,0    418 444   150      52,0  2,0
419 443   620      51,0  3,0    411 451   140      50,0  4,0
423 425   620      51,0  3,0    415 447   130      44,0 10,0
406 456   600      46,0  8,0    417 445   130      44,0 10,0
452 410   200      44,0 10,0    420 428   130      44,0 10,0
408 454   180      42,0 12,0    426 422   130      44,0 10,0
405 457   170      40,0 14,0    461 401   130      44,0 10,0
403 459   140      32,0 22,0    448 414   120      38,0 16,0
404 458   140      32,0 22,0    406 456   110      33,0 21,0
411 451   140      32,0 22,0    412 450   110      33,0 21,0
417 445   140      32,0 22,0    419 443   110      33,0 21,0
461 401   140      32,0 22,0    469 462   110      33,0 21,0
464 467   140      32,0 22,0    405 457    90      28,0 26,0
470 424   140      32,0 22,0    403 459       -50  19,0 35,0
448 414   120      23,0 31,0    404 458       -50  19,0 35,0
465 466   120      23,0 31,0    407 455       -50  19,0 35,0
407 455   110      19,0 35,0    413 449       -50  19,0 35,0
460 402   110      19,0 35,0    452 410       -50  19,0 35,0
412 450      -100  10,0 44,0    460 402       -50  19,0 35,0
413 449      -100  10,0 44,0    465 466       -50  19,0 35,0
415 447      -100  10,0 44,0    468 463       -50  19,0 35,0
420 428      -100  10,0 44,0    408 454      -100   8,0 46,0
427 421      -100  10,0 44,0    427 421      -100   8,0 46,0
468 463      -100  10,0 44,0    470 424      -100   8,0 46,0
469 462      -100  10,0 44,0    423 425      -140   4,0 50,0
426 422      -200   2,0 52,0    409 453      -150   1,0 53,0
446 416      -300   0,0 54,0    446 416      -150   1,0 53,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      ED53                     8      K10843        
Syd    K                        Väst   K5            
Alla   kn964                    Ingen  5             
       ED76                            kn8532        
762           K94               ---           D65    
ED103         kn864             D432          kn10976
K10753        D8                EK10863       D94    
8             Kkn94             EK4           D6     
       kn108                           Ekn972        
       9752                            E8            
       E2                              kn72          
       10532                           1097          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
404 460   200      53,0  1,0    427 423   170      53,0  1,0
408 456   200      53,0  1,0    453 411   170      53,0  1,0
469 464   170      50,0  4,0    414 450   140      49,0  5,0
427 423   140      46,0  8,0    462 402   140      49,0  5,0
449 415   140      46,0  8,0    410 454    50      46,0  8,0
461 403   140      46,0  8,0    409 455       -50  43,0 11,0
409 455   130      42,0 12,0    413 451       -50  43,0 11,0
410 454   110      36,0 18,0    401 463      -100  40,0 14,0
414 450   110      36,0 18,0    405 459      -110  38,0 16,0
420 444   110      36,0 18,0    404 460      -130  36,0 18,0
421 443   110      36,0 18,0    406 458      -150  30,0 24,0
428 422   110      36,0 18,0    407 457      -150  30,0 24,0
406 458    90      28,0 26,0    412 452      -150  30,0 24,0
419 445    90      28,0 26,0    416 448      -150  30,0 24,0
470 425    90      28,0 26,0    465 468      -150  30,0 24,0
401 463    80      22,0 32,0    420 444      -170  24,0 30,0
412 452    80      22,0 32,0    419 445      -200  21,0 33,0
418 446    80      22,0 32,0    461 403      -200  21,0 33,0
413 451    70      18,0 36,0    408 456      -400  17,0 37,0
405 459      -100  13,0 41,0    469 464      -400  17,0 37,0
447 417      -100  13,0 41,0    421 443      -420  12,0 42,0
462 402      -100  13,0 41,0    466 467      -420  12,0 42,0
466 467      -100  13,0 41,0    470 425      -420  12,0 42,0
407 457      -110   8,0 46,0    418 446      -450   4,0 50,0
416 448      -200   3,0 51,0    424 426      -450   4,0 50,0
424 426      -200   3,0 51,0    428 422      -450   4,0 50,0
453 411      -200   3,0 51,0    447 417      -450   4,0 50,0
465 468      -200   3,0 51,0    449 415      -450   4,0 50,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      EK1085                   10     E4            
Nord   K42                      Öst    D108          
Ö-V    ---                      Alla   EK3           
       kn7643                          87542         
kn74          D96               KD87          52     
10873         Dkn96             E6            753    
kn10          E98632            D86           109752 
K1082         ---               Kkn103        ED6    
       32                              kn10963       
       E5                              Kkn942        
       KD754                           kn4           
       ED95                            9             

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
421 443   460      51,0  3,0    408 458   300      54,0  0,0
461 403   460      51,0  3,0    407 459   200      48,0  6,0
462 402   460      51,0  3,0    411 455   200      48,0  6,0
469 464   460      51,0  3,0    419 447   200      48,0  6,0
418 446   450      46,0  8,0    443 423   200      48,0  6,0
427 423   430      44,0 10,0    466 469   200      48,0  6,0
404 460   420      41,0 13,0    409 457   170      40,0 14,0
453 411   420      41,0 13,0    413 453   170      40,0 14,0
401 463   400      36,0 18,0    463 403   170      40,0 14,0
405 459   400      36,0 18,0    402 464   140      34,0 20,0
447 417   400      36,0 18,0    422 444   140      34,0 20,0
407 457   200      32,0 22,0    467 468   140      34,0 20,0
406 458   170      30,0 24,0    406 460   100      28,0 26,0
424 426   150      27,0 27,0    410 456   100      28,0 26,0
465 468   150      27,0 27,0    415 451   100      28,0 26,0
420 444   140      24,0 30,0    405 461       -90  19,0 35,0
470 425   120      22,0 32,0    417 449       -90  19,0 35,0
466 467    90      20,0 34,0    418 448       -90  19,0 35,0
408 456       -50  12,0 42,0    450 416       -90  19,0 35,0
410 454       -50  12,0 42,0    454 412       -90  19,0 35,0
412 452       -50  12,0 42,0    462 404       -90  19,0 35,0
413 451       -50  12,0 42,0    414 452      -120  11,0 43,0
414 450       -50  12,0 42,0    470 426      -120  11,0 43,0
419 445       -50  12,0 42,0    401 465      -150   8,0 46,0
428 422       -50  12,0 42,0    420 446      -200   3,0 51,0
409 455      -100   2,0 52,0    421 445      -200   3,0 51,0
416 448      -100   2,0 52,0    425 427      -200   3,0 51,0
449 415      -100   2,0 52,0    428 424      -200   3,0 51,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     Dkn72                    12     D10865        
Syd    E86                      Väst   6             
Ingen  D                        N-S    KDkn          
       E9765                           D1053         
EK3           965               kn93          E7     
D109          532               K9532         Ekn    
K1085         9763              E108          976543 
D43           kn82              K4            E72    
       1084                            K42           
       Kkn74                           D10874        
       Ekn42                           2             
       K10                             kn986         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
410 456   460      54,0  0,0    406 460   150      54,0  0,0
467 468   430      52,0  2,0    409 457    80      51,0  3,0
417 449   250      50,0  4,0    466 469    80      51,0  3,0
402 464   170      46,0  8,0    420 446    50      46,0  8,0
409 457   170      46,0  8,0    422 444    50      46,0  8,0
470 426   170      46,0  8,0    470 426    50      46,0  8,0
401 465   140      30,0 24,0    443 423     0      42,0 12,0
405 461   140      30,0 24,0    407 459       -90  40,0 14,0
407 459   140      30,0 24,0    401 465      -100  36,0 18,0
415 451   140      30,0 24,0    419 447      -100  36,0 18,0
419 447   140      30,0 24,0    467 468      -100  36,0 18,0
420 446   140      30,0 24,0    411 455      -110  30,0 24,0
421 445   140      30,0 24,0    413 453      -110  30,0 24,0
425 427   140      30,0 24,0    450 416      -110  30,0 24,0
428 424   140      30,0 24,0    408 458      -130  20,0 34,0
443 423   140      30,0 24,0    410 456      -130  20,0 34,0
418 448   140      30,0 24,0    414 452      -130  20,0 34,0
454 412   140      30,0 24,0    415 451      -130  20,0 34,0
463 403   140      30,0 24,0    417 449      -130  20,0 34,0
422 444   130      16,0 38,0    462 404      -130  20,0 34,0
411 455   110      14,0 40,0    463 403      -130  20,0 34,0
406 460       -50   8,0 46,0    405 461      -140  12,0 42,0
408 458       -50   8,0 46,0    425 427      -150   9,0 45,0
414 452       -50   8,0 46,0    454 412      -150   9,0 45,0
450 416       -50   8,0 46,0    421 445      -200   5,0 49,0
462 404       -50   8,0 46,0    428 424      -200   5,0 49,0
413 453      -150   1,0 53,0    402 464      -400   2,0 52,0
466 469      -150   1,0 53,0    418 448      -460   0,0 54,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     2                        14     732           
Nord   E10983                   Öst    94            
Alla   D642                     Ingen  KDkn43        
       D105                            Ekn8          
E98           KD5               E1086         954    
Kkn72         D65               D10653        Kkn82  
K             E9853             872           105    
EK763         42                10            K942   
       kn107643                        KDkn          
       4                               E7            
       kn107                           E96           
       kn98                            D7653         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
411 457   200      54,0  0,0    409 459   430      54,0  0,0
403 465   100      47,7  6,3    407 461   400      51,0  3,0
443 425   100      47,7  6,3    408 460   400      51,0  3,0
451 417   100      47,7  6,3    468 469   150      48,0  6,0
463 405   100      47,7  6,3    411 457   130      45,0  9,0
470 427   100      47,7  6,3    470 427   130      45,0  9,0
420 448      -120  41,5 12,5    418 450   120      42,0 12,0
408 460      -150  38,4 15,6    402 466   110      35,0 19,0
409 459      -150  38,4 15,6    403 465   110      35,0 19,0
444 424      -170  35,3 18,7    443 425   110      35,0 19,0
464 404      -180  33,2 20,8    451 417   110      35,0 19,0
402 466      -200  31,1 22,9    463 405   110      35,0 19,0
455 413      -240  29,1 24,9    464 404   110      35,0 19,0
406 462      -600  17,7 36,3    423 445    90      28,0 26,0
407 461      -600  17,7 36,3    406 462       -50  21,0 33,0
412 456      -600  17,7 36,3    414 454       -50  21,0 33,0
414 454      -600  17,7 36,3    420 448       -50  21,0 33,0
415 453      -600  17,7 36,3    422 446       -50  21,0 33,0
416 452      -600  17,7 36,3    449 419       -50  21,0 33,0
418 450      -600  17,7 36,3    455 413       -50  21,0 33,0
421 447      -600  17,7 36,3    410 458      -100   8,0 46,0
426 428      -600  17,7 36,3    412 456      -100   8,0 46,0
468 469      -600  17,7 36,3    415 453      -100   8,0 46,0
423 445      -630   5,2 48,8    421 447      -100   8,0 46,0
467 401      -630   5,2 48,8    426 428      -100   8,0 46,0
410 458      -660   1,1 52,9    444 424      -100   8,0 46,0
449 419      -660   1,1 52,9    467 401      -100   8,0 46,0
422 446     M+/M+  32,4 32,4    416 452      -200   0,0 54,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     K7653                    25     43            
Syd    9652                     Nord   KDkn6         
N-S    3                        Ö-V    EK            
       964                             D9532         
D82           109               E65           D10872 
KDkn4         E3                E2            98     
D94          EKkn1052           kn10764       D52    
E32           Dkn5              864           K107   
       Ekn4                            Kkn9          
       1087                            107543        
       876                             983           
       K1087                           Ekn           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
455 413    50      53,0  1,0    404 452   450      49,8  4,2
467 401    50      53,0  1,0    409 447   450      49,8  4,2
403 465      -110  50,0  4,0    445 411   450      49,8  4,2
411 457      -130  48,0  6,0    461 464   450      49,8  4,2
407 461      -150  45,0  9,0    470 421   450      49,8  4,2
464 404      -150  45,0  9,0    408 448   420      39,4 14,6
443 425      -170  42,0 12,0    410 446   420      39,4 14,6
444 424      -180  40,0 14,0    414 428   420      39,4 14,6
463 405      -200  38,0 16,0    424 418   420      39,4 14,6
409 459      -210  36,0 18,0    465 460   420      39,4 14,6
402 466      -400  28,0 26,0    401 455   200      24,9 29,1
406 462      -400  28,0 26,0    412 444   200      24,9 29,1
414 454      -400  28,0 26,0    416 426   200      24,9 29,1
420 448      -400  28,0 26,0    417 425   200      24,9 29,1
426 428      -400  28,0 26,0    420 422   200      24,9 29,1
468 469      -400  28,0 26,0    443 413   200      24,9 29,1
470 427      -400  28,0 26,0    457 468   200      24,9 29,1
410 458      -420  20,0 34,0    458 467   200      24,9 29,1
408 460      -430  17,0 37,0    462 463   200      24,9 29,1
418 450      -430  17,0 37,0    403 453   170      13,5 40,5
412 456      -460   9,0 45,0    469 456   170      13,5 40,5
415 453      -460   9,0 45,0    406 450   130      10,4 43,6
416 452      -460   9,0 45,0    405 451   110       8,3 45,7
421 447      -460   9,0 45,0    402 454       -50   3,1 50,9
422 446      -460   9,0 45,0    423 419       -50   3,1 50,9
451 417      -460   9,0 45,0    449 407       -50   3,1 50,9
449 419      -490   2,0 52,0    466 459       -50   3,1 50,9
423 445      -520   0,0 54,0    415 427     M-/M+  21,6 32,4

---------------------------------------------------------------------------------

26     84                       27     E96           
Öst    KD10932                  Syd    K87           
Alla   EK94                     Ingen  D972          
       5                               E64           
K953          10762             753           Dkn10  
---           E876              Dkn106        E952   
762           3                 E6            kn43   
KD10874       kn932             Dkn87         K52    
       EDkn                            K842          
       kn54                            43            
       Dkn1085                         K1085         
       E6                              1093          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
412 444   680      52,0  2,0    404 452    90      48,8  5,2
417 425   680      52,0  2,0    412 444    90      48,8  5,2
462 463   680      52,0  2,0    414 428    90      48,8  5,2
405 451   650      48,0  6,0    445 411    90      48,8  5,2
470 421   630      46,0  8,0    462 463    90      48,8  5,2
403 453   620      37,0 17,0    470 421    90      48,8  5,2
404 452   620      37,0 17,0    443 413    70      41,5 12,5
408 448   620      37,0 17,0    401 455       -50  31,1 22,9
409 447   620      37,0 17,0    405 451       -50  31,1 22,9
410 446   620      37,0 17,0    409 447       -50  31,1 22,9
414 428   620      37,0 17,0    420 422       -50  31,1 22,9
445 411   620      37,0 17,0    424 418       -50  31,1 22,9
457 468   620      37,0 17,0    449 407       -50  31,1 22,9
401 455   600      24,0 30,0    457 468       -50  31,1 22,9
415 427   600      24,0 30,0    461 464       -50  31,1 22,9
416 426   600      24,0 30,0    465 460       -50  31,1 22,9
443 413   600      24,0 30,0    406 450      -100  17,7 36,3
458 467   600      24,0 30,0    410 446      -100  17,7 36,3
402 454   150      16,0 38,0    423 419      -100  17,7 36,3
420 422   150      16,0 38,0    466 459      -100  17,7 36,3
449 407   150      16,0 38,0    403 453      -140  10,4 43,6
466 459   130      12,0 42,0    416 426      -140  10,4 43,6
406 450      -100   7,0 47,0    417 425      -140  10,4 43,6
424 418      -100   7,0 47,0    402 454      -150   4,2 49,8
461 464      -100   7,0 47,0    408 448      -150   4,2 49,8
465 460      -100   7,0 47,0    458 467      -150   4,2 49,8
423 419      -110   2,0 52,0    469 456      -200   0,0 54,0
469 456      -200   0,0 54,0    415 427     M-/M+  21,6 32,4

---------------------------------------------------------------------------------

28     D3                       29     K732          
Väst   EDkn3                    Nord   D4            
N-S    D1063                    Alla   K62           
       EK6                             EDkn9         
94            Ekn8              D10985        Ekn4   
10865         K42               Ekn963        K105   
98            Kkn742            Dkn           E95    
kn9832        104               4             10876  
       K107652                         6             
       97                              872           
       E5                              108743        
       D75                             K532          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
417 427   660      53,0  1,0    446 412   200      53,0  1,0
463 464   660      53,0  1,0    462 465   200      53,0  1,0
409 449   650      49,0  5,0    463 464   130      50,0  4,0
446 412   650      49,0  5,0    466 461   110      47,0  7,0
401 457   630      45,0  9,0    470 422   110      47,0  7,0
418 426   630      45,0  9,0    409 449   100      42,0 12,0
410 448   620      39,0 15,0    424 420   100      42,0 12,0
415 443   620      39,0 15,0    467 460   100      42,0 12,0
462 465   620      39,0 15,0    404 454    70      38,0 16,0
467 460   620      39,0 15,0    407 451      -100  34,0 20,0
406 452   600      29,0 25,0    417 427      -100  34,0 20,0
411 447   600      29,0 25,0    458 469      -100  34,0 20,0
424 420   600      29,0 25,0    411 447      -110  29,0 25,0
425 419   600      29,0 25,0    421 423      -110  29,0 25,0
458 469   600      29,0 25,0    403 455      -170  25,0 29,0
466 461   600      29,0 25,0    416 428      -170  25,0 29,0
413 445   200      22,0 32,0    415 443      -200  20,0 34,0
407 451   140      19,0 35,0    418 426      -200  20,0 34,0
421 423   140      19,0 35,0    425 419      -200  20,0 34,0
403 455      -100  11,0 43,0    401 457      -300  14,0 40,0
404 454      -100  11,0 43,0    406 452      -300  14,0 40,0
405 453      -100  11,0 43,0    450 408      -300  14,0 40,0
450 408      -100  11,0 43,0    413 445      -400  10,0 44,0
459 468      -100  11,0 43,0    444 414      -600   8,0 46,0
470 422      -100  11,0 43,0    405 453      -620   4,0 50,0
416 428      -200   4,0 50,0    410 448      -620   4,0 50,0
402 456      -300   2,0 52,0    459 468      -620   4,0 50,0
444 414      -400   0,0 54,0    402 456      -650   0,0 54,0

---------------------------------------------------------------------------------

30     K10543        
Öst    D106          
Ingen  97            
       kn63          
E8            kn76   
kn32          K54    
D1083         K42    
D1095         K872   
       D92           
       E987          
       Ekn65         
       E4            

  Par    Resultat    Poäng  
467 460   170      54,0  0,0
405 453   150      51,0  3,0
462 465   150      51,0  3,0
410 448   140      47,0  7,0
458 469   140      47,0  7,0
409 449   120      43,0 11,0
413 445   120      43,0 11,0
401 457   110      38,0 16,0
404 454   110      38,0 16,0
463 464   110      38,0 16,0
418 426    90      34,0 20,0
407 451    70      31,0 23,0
411 447    70      31,0 23,0
417 427     0      27,0 27,0
421 423     0      27,0 27,0
402 456       -50  17,0 37,0
403 455       -50  17,0 37,0
406 452       -50  17,0 37,0
415 443       -50  17,0 37,0
425 419       -50  17,0 37,0
444 414       -50  17,0 37,0
446 412       -50  17,0 37,0
450 408       -50  17,0 37,0
466 461      -100   8,0 46,0
416 428      -150   4,0 50,0
424 420      -150   4,0 50,0
470 422      -150   4,0 50,0
459 468      -200   0,0 54,0


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.