2006-07-11  Trivselbridgen 2006, grupp IV - deltävling 1

Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information

28 bord, 56 par. Antal brickor: 18. Medel: 486.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                              MID      Klubb                                    

   1  450    732  75,3  Annette Eldh-Svensson - Bo Svensson           50801 16878  Uddevalla BF                             
   2  470    660  67,9  Birgit Dahlén - Kenneth Dahlén                T-062 T-040
   3  419    656  67,5  Martin Lundberg - Ann-Charlotte Lundberg      26104 33033  Frölunda BS                              
   4  417    646  66,5  Kerstin Johansson - Göran Johansson           79047 79046  BK Fyris                                 
   5  409    611  62,9  IngaLill Modig - Rickard Hagberg              T-045 T-046

   6  418    603  62,0  Jennifer Herriman - Göran Lundahl             T-054 91725  BK Everfresh                             
   7  415    597  61,4  Bengt Hesselbom - Kerstin Tirone              27723 27730  Malmö BK                                 
   8  447    592  60,9  Mona Gisaeus - Lars Gisaeus                   51943 51944
   9  453    587  60,4  Elisabeth Barnell - Magnus Arleborn           94109 94108  Malmö BK                                 
  10  404    561  57,7  Hélène Posse - Göran Posse                    80391 80390  Värnamo BK                               

  11  422    560  57,6  Anna-Lena Jirestedt - Per Waborg              T-056 T-057
  12  413    548  56,4  Bodil Malmquist - Jüri Miks                   26546 T-051  BK Everfresh                             
  13  452    544  56,0  Eva Johansson - Barbro Uhlén                  T-071 33108  BK Everfresh                             
  14  444    541  55,7  Agneta Schultz - Christina Lindgren           T-101 T-063
  15  469    535  55,0  Anne-Christine Andersson - Lars-Göran Jensen  32949 T-067  Frölunda BS                              

  16  403    533  54,8  Gertrud Anderson - Gun-Britt Wibeck           29608 30404  Lerums BK - BK Everfresh                 
  17  411    532  54,7  Björn Falkenström - Lilly Falkenström         31066 31061  BK Tre Sang, Helsingborg                 
  18  455    522  53,7  Jan-Erik Stridsman - Carl-John Grävare        29434 T-073  Frölunda BS                              
  19  454    516  53,1  Britt-Marie Grävare - Anti Stridsman          T-072 29433  Frölunda BS                              
  20  451    511  52,6  Barbro Johansson - Agneta Sundström           32195 32192  Västerviks BK                            

  21  416    509  52,4  Lars Petersson - Eva Petersson                T-052 T-053
  22  406    506  52,1  Inger Hermansson - Lars Carlsson              31262 31258  BK Everfresh                             
      456    506  52,1  Lena Munther - Leif-Åke Munther               32851 32852  BK Everfresh                             
  24  443    503  51,7  Lena Berneman-Sternhuvud - Christina Malmer   T-060 T-061
  25  414    499  51,3  Bengt-Olof Bengtsson - Anita Bengtsson        28990 28991  BK Everfresh                             

  26  449    498  51,2  Lisbeth Nielsen - Gunvor Magnusson            94129 31753  Kronhusklubben                           
  27  445    493  50,7  Christer Lindgren - Christina Gabinus         T-064 26237  BK Everfresh                             
  28  405    492  50,6  Barbro Nilsson - Tore Nilsson                 29591 29592  Frölunda BS                              
  29  446    486  50,0  Kerstin Carlsson - Anita Larsson              T-065 29880  Ätrans BK                                
  30  407    483  49,7  Margareta Hutters - Mona-Lisa Gäfvert         T-041 T-042

  31  410    481  49,5  Anders Larsson - Barbro Öster                 T-047 T-048
      426    481  49,5  Monica Näslund - Monica Appelros              88583 27368  Karlshamns BK                            
  33  408    479  49,3  Anita Holm - Ingela Björn                     T-043 T-044
  34  461    476  49,0  Lise-Lott Kjell - Lars-Erik Kjell             T-078 T-076
  35  462    475  48,9  Tor Holmberg - Vera Holmberg                  26630 26629  BS Oden                                  

  36  412    470  48,4  Berit Ungerth - Göran Ungerth                 T-049 T-050
  37  467    468  48,1  Marianne Forsberg - Elsie Persson             27983 28261  Malmö BK                                 
  38  420    458  47,1  Ulla Jakobsson - Karin Kihlström              32896 33028  BK Everfresh                             
  39  463    447  46,0  Britt-Marie Holm - Thomas Holm                22545 T-070
  40  466    440  45,3  Mary-Ann Karlsson - Ulf Karlsson              28928 28920  Hunnebostrands BK                        

  41  425    420  43,2  Barbro Beck-Friis - Barbro Egir               28344 92674  Motala Bridgeallians                     
  42  459    402  41,4  Gabriela Dahl - Anita Ekberg                  30734 30727  BS Oden                                  
  43  428    399  41,0  Lisbeth Engdahl - Anita Olofsson              10154 91041  FCTF:s BK Karlskrona - Bunkeflostrands BK
  44  464    397  40,8  Britt-Marie Claesson - Anita Åsberg           28925 28917  Hunnebostrands BK                        
  45  448    395  40,6  Sonja Grell - Ragna Dahlström                 T-068 T-069

  46  460    393  40,4  Margaretha Thellberg - Anna Johnsson          T-079 T-077
  47  402    381  39,2  Birgitta Fält - Lisbeth Berndtsson            T-039 81522
      458    381  39,2  Sven Lindström - Lisbeth Lindström            26640 26641  BS Oden                                  
  49  465    379  39,0  Anita Gedda - Kerstin Noaksson                32871 33037  BK Everfresh                             
  50  457    367  37,8  Lilian Folkesson - Anders Ringdal             T-074 T-075

  51  468    360  37,0  Rolf Karlander - Marianne Löfgren             T-066 31755  Kronhusklubben                           
  52  424    356  36,6  Margreth Wadenstein - Åsa Geisler             T-058 T-059
  53  421    347  35,7  Maj Arvidsson - Wera Andbert                  88544 T-055  Herrljunga BK                            
  54  401    339  34,9  Siv Agby - Göran Agby                         30361 30360  Frölunda BS                              
  55  423    333  34,3  Monika Green - Ralph W Green                  32836 32837  BK Everfresh                             

  56  427    330  34,0  Andreas Åbom - Martin Johansson               26794 28090  BK Everfresh                             

---------------------------------------------------------------------------------

1      K752                 2      9                    3      76            
Nord   Dkn104               Öst    Dkn865               Syd    10            
Ingen  96                   N-S    ED842                Ö-V    EKDkn52       
       kn97                        86                          10953         
E1093         84            KD1086        E7543         EKD53         9842   
62            E98753        32            E             987           Ekn5   
Kkn           E532          1095          73            764           10     
KD654         8             K75           kn10932       84            EKDkn7 
       Dkn6                        kn2                         kn10          
       K                           K10974                      KD6432        
       D10874                      Kkn6                        983           
       E1032                       ED4                         62            

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
463 412   150      54  0    417 458   650      45  9    463 412   100      54  0
417 458   100      51  3    443 446   650      45  9    452 423    90      52  2
407 468   100      51  3    444 445   650      45  9    417 458       -50  48  6
405 401    90      46  8    448 427   650      45  9    451 424       -50  48  6
451 424    90      46  8    451 424   650      45  9    461 414       -50  48  6
453 422    90      46  8    454 421   650      45  9    413 462      -100  42 12
444 445    50      36 18    456 419   650      45  9    455 420      -100  42 12
447 428    50      36 18    461 414   650      45  9    466 409      -100  42 12
454 421    50      36 18    467 408   650      45  9    453 422      -150  38 16
455 420    50      36 18    470 403   650      45  9    454 421      -170  35 19
459 416    50      36 18    405 401   620      26 28    467 408      -170  35 19
461 414    50      36 18    469 406   620      26 28    405 401      -200  30 24
467 408    50      36 18    411 464   620      26 28    469 406      -200  30 24
456 419       -50  28 26    413 462   620      26 28    411 464      -200  30 24
452 423      -100  25 29    426 449   620      26 28    460 415      -230  26 28
460 415      -100  25 29    453 422   620      26 28    448 427      -250  24 30
469 406      -110  17 37    455 420   620      26 28    402 404      -260  21 33
413 462      -110  17 37    463 412   620      26 28    465 410      -260  21 33
425 450      -110  17 37    465 410   620      26 28    407 468      -620  18 36
426 449      -110  17 37    407 468   230      16 38    425 450      -680   8 46
448 427      -110  17 37    402 404   170      11 43    426 449      -680   8 46
466 409      -110  17 37    452 423   170      11 43    443 446      -680   8 46
411 464      -140   9 45    457 418   170      11 43    444 445      -680   8 46
443 446      -140   9 45    459 416   170      11 43    447 428      -680   8 46
457 418      -150   5 49    460 415      -140   6 48    456 419      -680   8 46
470 403      -150   5 49    447 428      -170   4 50    457 418      -680   8 46
465 410      -200   2 52    466 409      -200   2 52    459 416      -680   8 46
402 404      -250   0 54    425 450      -420   0 54    470 403      -680   8 46

---------------------------------------------------------------------------------

4      D10984               5      ---                  6      KD9865        
Väst   1086                 Nord   D95                  Öst    ---           
Alla   1063                 N-S    EKD97                Ö-V    Kkn975        
       109                         Ekn843                      Dkn           
E52           Kkn73         K865          EDkn107       1073          Ekn42  
E42           K75           K642          kn103         Dkn982        EK     
EKD7          8             kn84          10532         4             E832   
862           KD753         95            7             9543          E107   
       6                           9432                        ---           
       Dkn93                       E87                         1076543       
       kn9542                      6                           D106          
       Ekn4                        KD1062                      K862          

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
467 410   200      54  0    445 446   640      51  3    445 446   400      54  0
412 465   100      49  5    453 424   640      51  3    449 428   300      50  4
454 423   100      49  5    469 408   640      51  3    464 413   300      50  4
456 421   100      49  5    470 404   640      51  3    468 409   300      50  4
457 420   100      49  5    449 428   620      45  9    406 402   200      40 14
407 401      -120  44 10    452 425   620      45  9    448 443   200      40 14
466 411      -130  42 12    403 405   600      41 13    454 423   200      40 14
470 404      -140  40 14    426 451   600      41 13    456 421   200      40 14
414 463      -150  37 17    466 411   190      38 16    462 415   200      40 14
452 425      -150  37 17    407 401   170      34 20    469 408   200      40 14
460 417      -180  34 20    457 420   170      34 20    470 404   200      40 14
403 405      -600  26 28    461 416   170      34 20    455 422   130      32 22
406 402      -600  26 28    414 463   150      28 26    412 465   100      25 29
426 451      -600  26 28    454 423   150      28 26    414 463   100      25 29
455 422      -600  26 28    462 415   150      28 26    427 450   100      25 29
461 416      -600  26 28    412 465   130      21 33    444 447   100      25 29
468 409      -600  26 28    459 418   130      21 33    452 425   100      25 29
469 408      -600  26 28    444 447   130      21 33    467 410   100      25 29
462 415      -630  18 36    458 419   130      21 33    461 416    80      18 36
464 413      -650  16 38    460 417   110      16 38    426 451       -50  15 39
459 418      -660   7 47    406 402   100      13 41    457 420       -50  15 39
427 450      -660   7 47    468 409   100      13 41    466 411       -80  12 42
444 447      -660   7 47    455 422    50       8 46    453 424       -90  10 44
445 446      -660   7 47    464 413    50       8 46    403 405      -100   7 47
448 443      -660   7 47    467 410    50       8 46    459 418      -100   7 47
449 428      -660   7 47    448 443      -100   3 51    407 401      -110   3 51
453 424      -660   7 47    456 421      -100   3 51    458 419      -110   3 51
458 419      -660   7 47    427 450      -110   0 54    460 417      -120   0 54

---------------------------------------------------------------------------------

7      kn                   8      Ekn863               9      D632          
Syd    D10753               Väst   ED10                 Nord   ED10          
Alla   952                  Ingen  10                   Ö-V    Kkn62         
       K1076                       kn975                       106           
D10653        K9874         D74           92            K98           kn74   
EKkn          864           kn5           32            kn97          K64    
KD3           E76           D432         EKkn8765       E1094         753    
84            D3            D642          E10           732           EKD4   
       E2                          K105                        E105          
       92                          K98764                      8532          
       kn1084                      9                           D8            
       Ekn952                      K83                         kn985         

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
413 466   400      54  0    450 443   500      54  0    408 402   400      54  0
408 402   200      52  2    455 424   480      51  3    404 406   300      52  2
415 464   100      48  6    470 405   480      51  3    407 403   200      48  6
453 426   100      48  6    415 464   450      42 12    419 460   200      48  6
470 405   100      48  6    419 460   450      42 12    446 447   200      48  6
427 452      -140  39 15    428 451   450      42 12    467 412   140      44 10
454 425      -140  39 15    446 447   450      42 12    415 464   120      38 16
458 421      -140  39 15    453 426   450      42 12    428 451   120      38 16
462 417      -140  39 15    456 423   450      42 12    445 448   120      38 16
463 416      -140  39 15    461 418   450      42 12    450 443   120      38 16
468 411      -140  39 15    408 402   420      33 21    470 405   120      38 16
407 403      -170  30 24    449 444   420      33 21    456 423   110      32 22
455 424      -170  30 24    462 417   200      30 24    462 417   100      27 27
459 420      -170  30 24    458 421   170      28 26    463 416   100      27 27
401 409      -620  13 41    467 412   150      25 29    465 414   100      27 27
404 406      -620  13 41    410 469   150      25 29    410 469   100      27 27
419 460      -620  13 41    407 403   140      21 33    449 444    90      20 34
428 451      -620  13 41    413 466   140      21 33    453 426    90      20 34
445 448      -620  13 41    401 409   100      17 37    455 424    90      20 34
446 447      -620  13 41    465 414   100      17 37    413 466    80      16 38
449 444      -620  13 41    457 422    50      14 40    468 411     0      14 40
450 443      -620  13 41    404 406       -50   8 46    427 452       -50   9 45
456 423      -620  13 41    445 448       -50   8 46    457 422       -50   9 45
457 422      -620  13 41    454 425       -50   8 46    458 421       -50   9 45
461 418      -620  13 41    459 420       -50   8 46    459 420       -50   9 45
465 414      -620  13 41    468 411       -50   8 46    461 418       -90   4 50
467 412      -620  13 41    427 452      -110   1 53    454 425      -130   2 52
410 469      -620  13 41    463 416      -110   1 53    401 409      -150   0 54

---------------------------------------------------------------------------------

10     7652                 11     kn2                  12     3             
Öst    E32                  Syd    Ekn843               Väst   EKD9          
Alla   865                  Ingen  D53                  N-S    EDkn732       
       872                         Ekn2                        kn10          
E             KD9843        ED10          K7654         Dkn1075       EK     
KD108654      ---           52            K10           kn652         10843  
1073          EK9           8762          Kkn94         K5            109    
104           KDkn9         K763          D10           74            K9862  
       kn10                        983                         98642         
       kn97                        D976                        7             
       Dkn42                       E10                         864           
       E653                        9854                        ED53          

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
416 465   100      53  1    458 423   450      54  0    447 448   690      54  0
447 448   100      53  1    443 452   170      52  2    450 445   660      52  2
402 410      -170  48  6    401 411   140      47  7    456 425   620      50  4
458 423      -170  48  6    405 407   140      47  7    409 403   600      45  9
460 421      -170  48  6    447 448   140      47  7    454 427   600      45  9
409 403      -200  40 14    460 421   140      47  7    469 412   600      45  9
414 467      -200  40 14    420 461   110      41 13    470 406   600      45  9
456 425      -200  40 14    457 424   110      41 13    446 449   170      37 17
457 424      -200  40 14    454 427   100      38 16    458 423   170      37 17
470 406      -200  40 14    428 453    50      35 19    462 419   170      37 17
420 461      -620  30 24    463 418    50      35 19    468 413   170      37 17
451 444      -620  30 24    402 410       -50  28 26    402 410   150      30 24
454 427      -620  30 24    414 467       -50  28 26    455 426   150      30 24
459 422      -620  30 24    462 419       -50  28 26    457 424   150      30 24
466 415      -620  30 24    466 415       -50  28 26    428 453   140      26 28
405 407      -630  23 31    470 406       -50  28 26    401 411   130      19 35
443 452      -630  23 31    450 445      -100  21 33    405 407   130      19 35
408 404      -650  16 38    469 412      -100  21 33    414 467   130      19 35
450 445      -650  16 38    456 425      -110  17 37    451 444   130      19 35
455 426      -650  16 38    459 422      -110  17 37    459 422   130      19 35
463 418      -650  16 38    409 403      -140  11 43    464 417   130      19 35
469 412      -650  16 38    416 465      -140  11 43    408 404   110      11 43
428 453      -660   9 45    455 426      -140  11 43    420 461   110      11 43
446 449      -660   9 45    464 417      -140  11 43    463 418      -100   7 47
401 411      -680   4 50    408 404      -170   3 51    466 415      -100   7 47
462 419      -680   4 50    446 449      -170   3 51    416 465      -130   4 50
464 417      -680   4 50    451 444      -170   3 51    443 452      -200   1 53
468 413      -690   0 54    468 413      -170   3 51    460 421      -200   1 53

---------------------------------------------------------------------------------

25     D9                   26     K6                   27     95            
Nord   Dkn94                Öst    K1053                Syd    EK8432        
Ö-V    10432                Alla   Kkn105               Ingen  K876          
       ED9                         EK3                         7             
K1075         84            kn108532      E             KDkn1082      7      
32            EK107         D6            Ekn972        ---           Dkn65  
Dkn96         E7            E73           9             D109          kn5432 
K107          kn8543        kn6           987542        kn1085        642    
       Ekn632                      D974                        E643          
       865                         84                          1097          
       K85                         D8642                       E             
       62                          D10                         EKD93         

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
409 462   420      54  0    450 421   630      54  0    470 401   460      54  0
446 425   400      52  2    470 401   600      52  2    403 468   450      46  8
464 407   300      50  4    411 460   200      49  5    415 456   450      46  8
404 467   200      43 11    464 407   200      49  5    450 421   450      46  8
411 460   200      43 11    403 468   150      44 10    451 420   450      46  8
423 448   200      43 11    404 467   150      44 10    453 418   450      46  8
449 422   200      43 11    445 426   150      44 10    454 417   450      46  8
453 418   200      43 11    451 420   120      37 17    455 416   450      46  8
469 402   200      43 11    455 416   120      37 17    459 412   430      37 17
450 421   100      33 21    458 413   120      37 17    466 405   430      37 17
459 412   100      33 21    466 405   120      37 17    404 467   420      30 24
461 410   100      33 21    409 462   100      32 22    423 448   420      30 24
463 408   100      33 21    427 444    90      27 27    427 444   420      30 24
403 468     0      26 28    454 417    90      27 27    461 410   420      30 24
455 416     0      26 28    459 412    90      27 27    465 406   420      30 24
458 413     0      26 28    461 410    90      27 27    411 460   200      23 31
457 414       -90  22 32    415 456      -100  19 35    452 419   200      23 31
428 443      -100  19 35    423 448      -100  19 35    469 402   150      20 34
465 406      -100  19 35    453 418      -100  19 35    464 407   130      18 36
427 444      -110  15 39    469 402      -100  19 35    458 413   100      15 39
466 405      -110  15 39    446 425      -110  12 42    463 408   100      15 39
424 447      -120  10 44    452 419      -110  12 42    424 447       -50  10 44
454 417      -120  10 44    465 406      -110  12 42    446 425       -50  10 44
470 401      -120  10 44    428 443      -140   6 48    457 414       -50  10 44
415 456      -150   3 51    457 414      -140   6 48    449 422      -100   6 48
445 426      -150   3 51    463 408      -140   6 48    445 426      -110   4 50
451 420      -150   3 51    424 447      -200   2 52    409 462      -150   2 52
452 419      -150   3 51    449 422      -300   0 54    428 443      -250   0 54

---------------------------------------------------------------------------------

28     E8742                29     E107                 30     86532         
Väst   E                    Nord   754                  Öst    KD654         
N-S    Ekn8                 Alla   K654                 Ingen  9             
       10952                       932                         108           
kn6           KD5           K986532       D             104           EKkn97 
K43           Dkn108        kn83          K             kn7           10     
K1032         654           83            EDkn97        KD8753        kn104  
Dkn64         EK8           8             ED10765       kn93          KD65   
       1093                        kn4                         D             
       97652                       ED10962                     E9832         
       D97                         102                         E62           
       73                          Kkn4                        E742          

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
446 427   170      54  0    443 444   500      54  0    405 468   450      50  4
405 468   150      52  2    410 463   400      50  4    412 461   450      50  4
450 423   140      49  5    450 423   400      50  4    424 449   450      50  4
452 421   140      49  5    451 422   400      50  4    453 420   450      50  4
455 418   120      46  8    416 457   200      44 10    470 402   450      50  4
401 403   110      43 11    459 414   200      44 10    425 448   420      39 15
412 461   110      43 11    466 407   200      44 10    450 423   420      39 15
404 469   100      37 17    447 426   140      39 15    456 417   420      39 15
459 414   100      37 17    470 402   140      39 15    460 413   420      39 15
460 413   100      37 17    452 421   110      36 18    462 411   420      39 15
467 406   100      37 17    404 469   100      29 25    465 408   420      39 15
451 422    80      31 23    412 461   100      29 25    416 457   260      32 22
453 420    80      31 23    424 449   100      29 25    410 463   230      30 24
416 457    50      26 28    425 448   100      29 25    446 427   200      27 27
424 449    50      26 28    446 427   100      29 25    452 421   200      27 27
454 419    50      26 28    458 415   100      29 25    428 445   170      21 33
447 426       -90  22 32    467 406       -90  22 32    447 426   170      21 33
410 463      -110  20 34    453 420      -100  18 36    455 418   170      21 33
425 448      -120  16 38    455 418      -100  18 36    459 414   170      21 33
462 411      -120  16 38    462 411      -100  18 36    464 409   100      16 38
470 402      -120  16 38    405 468      -110  13 41    404 469    50      12 42
464 409      -130  12 42    464 409      -110  13 41    454 419    50      12 42
465 408      -140  10 44    428 445      -130  10 44    466 407    50      12 42
428 445      -150   6 48    460 413      -140   8 46    401 403      -110   4 50
458 415      -150   6 48    401 403      -200   5 49    443 444      -110   4 50
466 407      -150   6 48    456 417      -200   5 49    451 422      -110   4 50
443 444      -400   1 53    465 408      -300   2 52    458 415      -110   4 50
456 417      -400   1 53    454 419      -620   0 54    467 406      -110   4 50


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.