2006-07-14  Trivselbridgen 2006, grupp III - deltävling 3, omgång 2

Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information

24 bord, 48 par. Antal brickor: 48. Medel: 1104,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                      Omgång     %      MID      Klubb                                    

   1  310  1375,1  62,3  Annike Larsson - Aina Andreasson           652,0  59,1  87006 87005  Uddevalla BF                             
   2  350  1281,8  58,1  Annette Eldh-Svensson - Bo Svensson        638,0  57,8  50801 16878  Uddevalla BF                             
   3  305  1271,0  57,6  Ulla Jubrand - Curt Jubrand                608,0  55,1  94040 94041  BK Everfresh                             
   4  352  1249,3  56,6  Lars Ranbro - Karin Ranbro                 712,0  64,5  88905 88906  Hästveda BK                              
   5  314  1241,2  56,2  Bengt Anderson - Bo Andersson              679,0  61,5  26106 26105  Frölunda BS                              

   6  370  1237,7  56,1  Märta Ewaldsson - Birgit Johnson           592,0  53,6   5571 84178  Uddevalla BF                             
   7  361  1224,2  55,4  Kerstin Hedlund - Sten Hedlund             565,0  51,2  90711 90712  Em-Pe Bridge                             
   8  365  1212,8  54,9  Lisbeth Engdahl - Anita Olofsson           589,0  53,4  10154 91041  FCTF:s BK Karlskrona - Bunkeflostrands BK
   9  303  1185,8  53,7  Annika Dybeck - Bertil Holgersson          600,0  54,3  30130 30131  Frölunda BS                              
  10  355  1178,6  53,4  Gunilla Boström - Hans Larsson             527,0  47,7  88492 85218  Örebridgen                               

  11  369  1176,8  53,3  Britt-Marie Ericson - Ingebrit Lood        638,0  57,8  92106 92115  Norrköpingsbridgen                       
  12  313  1173,7  53,2  Bengt Hesselbom - Kerstin Tirone           550,0  49,8  27723 27730  Malmö BK                                 
  13  308  1173,0  53,1  Ulla Tellow - Inger Johansson              578,0  52,4  19547 21412  Askims BK                                
  14  364  1160,2  52,5  Lena Wahlberg - Kicki Oschlak              555,0  50,3  26102 91014  Frölunda BS - BK Everfresh               
  15  351  1146,3  51,9  Birgit Dahlén - Gösta Dahlén               585,0  53,0  T-062 T-040

  16  306  1144,6  51,8  Britt-Marie Looström - Lars Looström       643,0  58,2  26156 26155  Frölunda BS                              
  17  348  1142,3  51,7  Dick Andersson - Inga-Lisa Bengtsson       584,0  52,9  20938 T-030  Västra Bjäre BK                          
  18  322  1125,8  51,0  Ulla-Britt Karlsson - Lisa Josefsson       564,0  51,1  88619 88596  BK Everfresh                             
  19  318  1123,1  50,9  Judith Johansson - Åke Johansson           494,0  44,7  T-023 T-024
  20  358  1117,4  50,6  Lilian Göransson - Anita Karlsson          582,0  52,7  27492 26115  Lerums BK - Frölunda BS                  

  21  315  1116,8  50,6  Karl-Erik Strandberg - Gunvor Ivarsson     487,0  44,1  30055 93839  Åsa/Frillesås BK - BK Everfresh          
  22  317  1106,3  50,1  Ulla Davidsson - Per-Olof Davidsson        513,0  46,5  28559 28558  BK Everfresh                             
  23  309  1104,4  50,0  Maj-Inger Stegborn - Frank Björnberg       626,0  56,7  17102 17448  Askims BK                                
  24  323  1104,1  50,0  Osvald Lind - Ester Andersson              584,0  52,9  T-025 T-026
  25  349  1090,2  49,4  Barbro Lundstam - Marianne Rundgren        534,0  48,4  T-031 T-032

  26  312  1087,7  49,3  Sven Hviid Knutsen - Karl Angenete         539,0  48,8  T-021 83613  BK Everfresh                             
  27  353  1087,5  49,3  Elsie Hägg - Monica Wester                 523,0  47,4  93984 87540  Pri-Bri 1936                             
  28  357  1084,3  49,1  Lennart Andrén - Ingrid Andrén             490,0  44,4  91145 31787  BK Everfresh                             
  29  354  1082,9  49,0  Maud Persson - Alvar Persson               553,0  50,1  27598 27597  Frölunda BS                              
  30  356  1081,0  49,0  Ingrid Andersson - Sonja Stjernrup         592,0  53,6  T-035 30235  Pri-Bri 1936                             

  31  316  1075,7  48,7  Marie Skoglundh - Bo Skoglundh             638,0  57,8  94258 94257  Frölunda BS                              
  32  363  1073,3  48,6  Bert Svensson - Solveig Svensson           620,0  56,2  91159 91158  BK Everfresh                             
  33  320  1064,2  48,2  Lena Starkenberg - Anita Nygren            438,0  39,7  28552 26550  Frölunda BS                              
  34  368  1060,2  48,0  Yvonne Sjöstrand - Birgitta Onken          539,0  48,8  91146 27306  BK Everfresh                             
  35  302  1040,3  47,1  Karin Bluhm - Hans-Otto Nilsson            551,0  49,9  28209 88237  Ängelholms BS                            

  36  367  1034,8  46,9  Lillemor Andersson - Marianne Victorin     489,0  44,3  91010 91009  BK Everfresh                             
  37  347  1026,7  46,5  Ewa Dahl - Suzanne Leinborn                520,0  47,1  28937 91031  Norrtälje BS                             
  38  301  1025,7  46,5  Karin Welin - Anitra Welin                 468,0  42,4  90225 90226  BK S:t Erik                              
  39  359  1022,0  46,3  Britta Sehlstedt - Karin Frick             507,0  45,9  T-036 26116  Frölunda BS                              
  40  360  1020,0  46,2  Ingalill Lundström Sahlén - Pia Malmgren   472,0  42,8  26111 26109  Frölunda BS                              

  41  321  1004,3  45,5  Gun Persson - Sven Persson                 495,0  44,8  82860  8255  Malmö BK - BK S:t Gertrud                
  42  366  1002,2  45,4  Ann-Christin Carlsson - Birgitta Roos      548,0  49,6  90650 90649  Frölunda BS                              
  43  304   990,0  44,8  Ingrid Lindström Åkesson - Bert Åkesson    512,0  46,4  91898 30154  BK Everfresh - Frölunda BS               
  44  311   965,5  43,7  Lennart Järnhäll - Sonja Järnhäll          460,0  41,7  T-019 T-020
  45  362   961,7  43,6  Kerstin Gränström - Ingela Davidsson       437,0  39,6  T-037 T-038

  46  324   952,9  43,2  Cecilia Berg - Laila Berntsson             497,0  45,0  T-027 T-028
  47  319   899,9  40,8  Kajsa Haglöf - Ulla Malmsten               482,0  43,7  30246 30248  Frölunda BS                              
  48  307   886,7  40,2  Marianne Forsberg - Elsie Persson          447,0  40,5  27983 28261  Malmö BK                                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn10                 2      K97                  3      9732          
Nord   E9                   Öst    kn75                 Syd    K2            
Ingen  Dkn63                N-S    kn3                  Ö-V    EK52          
       EK976                       D10974                      Kkn6          
EKD76         852           E8654         32            E84           kn1065 
53            108764        984           D103          874           kn95   
74            EK1085        ED108         K42           9             kn1076 
Dkn104        ---           E             Kkn652        ED10873       94     
       943                         Dkn10                       KD            
       KDkn2                       EK62                        ED1063        
       92                          9765                        D843          
       8532                        83                          52            

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
322 301   100      46  0    367 347   150      46  0    322 301   460      43  3
311 312       -50  42  4    319 304   100      44  2    348 366   460      43  3
316 307       -50  42  4    310 313    50      36 10    350 364   460      43  3
356 358       -50  42  4    314 309    50      36 10    370 357   460      43  3
314 309      -100  33 13    315 308    50      36 10    324 368   430      36 10
350 364      -100  33 13    316 307    50      36 10    352 362   430      36 10
351 363      -100  33 13    352 362    50      36 10    365 349   430      36 10
352 362      -100  33 13    360 354    50      36 10    310 313   420      29 17
360 354      -100  33 13    370 357    50      36 10    317 306   420      29 17
367 347      -100  33 13    320 303       -90  27 19    323 369   420      29 17
302 321      -140  23 23    351 363       -90  27 19    356 358   420      29 17
319 304      -140  23 23    322 301      -110  24 22    359 355   400      23 23
348 366      -140  23 23    302 321      -120  15 31    367 347   400      23 23
370 357      -140  23 23    318 305      -120  15 31    315 308   170      20 26
315 308      -150  18 28    323 369      -120  15 31    316 307   140      18 28
323 369      -170  15 31    348 366      -120  15 31    302 321   130      12 34
324 368      -170  15 31    350 364      -120  15 31    311 312   130      12 34
310 313      -200  10 36    353 361      -120  15 31    314 309   130      12 34
318 305      -200  10 36    356 358      -120  15 31    318 305   130      12 34
359 355      -200  10 36    359 355      -120  15 31    353 361   130      12 34
365 349      -250   6 40    324 368      -140   6 40    351 363   110       5 41
320 303      -300   3 43    311 312      -150   4 42    360 354   110       5 41
353 361      -300   3 43    365 349      -300   2 44    319 304       -50   1 45
317 306      -500   0 46    317 306      -400   0 46    320 303       -50   1 45

---------------------------------------------------------------------------------

4      763                  5      KD5432               6      EK10976       
Väst   K                    Nord   kn102                Öst    E8            
Alla   84                   N-S    76                   Ö-V    kn84          
       ED98432                     75                          ED            
EKD102        kn94          10            kn9876        2             D8     
ED108542      76            E95           876           D10975        kn432  
---           E109653       Kkn108        52            KD72          1063   
7             Kkn           K9843         Ekn2          K86           kn1032 
       85                          E                           kn543         
       kn93                        KD43                        K6            
       KDkn72                      ED943                       E95           
       1065                        D106                        9754          

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
323 302   100      46  0    303 322   140      46  0    303 322   480      43  3
320 305      -170  42  4    360 356   120      43  3    352 364   480      43  3
353 363      -170  42  4    361 355   120      43  3    357 359   480      43  3
354 362      -170  42  4    319 306   110      39  7    370 358   480      43  3
311 314      -200  36 10    349 367   110      39  7    311 314   450      21 25
360 356      -200  36 10    317 308   100      34 12    312 313   450      21 25
361 355      -200  36 10    323 302   100      34 12    317 308   450      21 25
316 309      -230  32 14    347 369   100      34 12    318 307   450      21 25
303 322      -620  20 26    368 348    50      30 16    319 306   450      21 25
312 313      -620  20 26    315 310      -100  23 23    320 305   450      21 25
321 304      -620  20 26    316 309      -100  23 23    321 304   450      21 25
324 301      -620  20 26    318 307      -100  23 23    323 302   450      21 25
347 369      -620  20 26    321 304      -100  23 23    324 301   450      21 25
349 367      -620  20 26    324 301      -100  23 23    347 369   450      21 25
352 364      -620  20 26    370 358      -100  23 23    349 367   450      21 25
357 359      -620  20 26    352 364      -120  16 30    351 365   450      21 25
366 350      -620  20 26    311 314      -200  10 36    353 363   450      21 25
368 348      -620  20 26    312 313      -200  10 36    354 362   450      21 25
370 358      -620  20 26    320 305      -200  10 36    360 356   450      21 25
315 310      -650   4 42    351 365      -200  10 36    361 355   450      21 25
317 308      -650   4 42    357 359      -200  10 36    366 350   450      21 25
318 307      -650   4 42    354 362      -400   3 43    368 348   450      21 25
319 306      -650   4 42    366 350      -400   3 43    315 310   420       2 44
351 365      -650   4 42    353 363      -500   0 46    316 309       -50   0 46

---------------------------------------------------------------------------------

7      D9                   8      E1098                9      D3            
Syd    D97                  Väst   43                   Nord   K54           
Alla   74                   Ingen  K862                 Ö-V    K9632         
       E98753                      982                         kn62          
Ekn10853      764           43            D65           K954          E1082  
Kkn83         E1064         EKkn1082      D975          kn86          1093   
E6            K105          ED            109743        875           D104   
kn            D104          Ekn3          D             D53           E87    
       K2                          Kkn72                       kn76          
       52                          6                           ED72          
       Dkn9832                     kn5                         Ekn           
       K62                         K107654                     K1094         

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
352 366   300      46  0    317 310    50      43  3    312 315   300      46  0
304 323      -170  41  5    358 360    50      43  3    370 359   210      44  2
312 315      -170  41  5    369 349    50      43  3    316 311   140      38  8
319 308      -170  41  5    370 359    50      43  3    324 303   140      38  8
358 360      -170  41  5    347 302       -50  38  8    353 365   140      38  8
313 314      -200  28 18    320 307      -170  36 10    354 364   140      38  8
316 311      -200  28 18    318 309      -200  34 12    358 360   140      38  8
317 310      -200  28 18    304 323      -420  22 24    313 314   120      24 22
324 303      -200  28 18    312 315      -420  22 24    322 305   120      24 22
347 302      -200  28 18    316 311      -420  22 24    347 302   120      24 22
348 301      -200  28 18    322 305      -420  22 24    350 368   120      24 22
353 365      -200  28 18    324 303      -420  22 24    352 366   120      24 22
354 364      -200  28 18    348 301      -420  22 24    355 363   120      24 22
361 357      -200  28 18    350 368      -420  22 24    361 357   120      24 22
318 309      -620  13 33    352 366      -420  22 24    367 351   120      24 22
320 307      -620  13 33    354 364      -420  22 24    369 349   120      24 22
321 306      -620  13 33    355 363      -420  22 24    319 308   110      13 33
322 305      -620  13 33    367 351      -420  22 24    320 307   110      13 33
367 351      -620  13 33    313 314      -450   6 40    348 301    90      10 36
370 359      -620  13 33    319 308      -450   6 40    317 310       -50   5 41
355 363      -630   6 40    321 306      -450   6 40    318 309       -50   5 41
350 368      -650   2 44    353 365      -450   6 40    321 306       -50   5 41
362 356      -650   2 44    361 357      -450   6 40    362 356       -50   5 41
369 349      -650   2 44    362 356      -480   0 46    304 323      -150   0 46

---------------------------------------------------------------------------------

10     Dkn2                 11     92                   12     Dkn1043       
Öst    KDkn53               Syd    765                  Väst   6             
Alla   D76                  Ingen  ED10532              N-S    D73           
       K7                          96                          kn1092        
EK96          8754          EKD65         1083          E6            985    
E82           976           Kkn           D984          K872          D104   
EKkn          1054          4             kn6           K4            kn85   
ED3           1095          KD1052        E873          K8643         ED75   
       103                         kn74                        K72           
       104                         E1032                       Ekn953        
       9832                        K987                        E10962        
       kn8642                      kn4                         ---           

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
323 306   300      43  3    370 360   150      46  0    322 307   300      46  0
353 367   300      43  3    305 324      -170  44  2    314 315   170      43  3
354 366   300      43  3    318 311      -200  40  6    323 306   170      43  3
359 361   300      43  3    322 307      -200  40  6    348 303   140      40  6
317 312   200      32 14    347 304      -200  40  6    305 324   130      36 10
322 307   200      32 14    359 361      -400  36 10    321 308   130      36 10
348 303   200      32 14    301 350      -450  17 29    353 367   130      36 10
351 369   200      32 14    313 316      -450  17 29    362 358   110      32 14
355 365   200      32 14    314 315      -450  17 29    355 365   100      29 17
356 364   200      32 14    317 312      -450  17 29    356 364   100      29 17
363 357   200      32 14    319 310      -450  17 29    317 312    50      23 23
301 350   100      15 31    320 309      -450  17 29    318 311    50      23 23
305 324   100      15 31    321 308      -450  17 29    319 310    50      23 23
318 311   100      15 31    323 306      -450  17 29    349 302    50      23 23
319 310   100      15 31    348 303      -450  17 29    301 350       -90  18 28
320 309   100      15 31    349 302      -450  17 29    351 369      -100  13 33
347 304   100      15 31    351 369      -450  17 29    363 357      -100  13 33
349 302   100      15 31    353 367      -450  17 29    368 352      -100  13 33
362 358   100      15 31    354 366      -450  17 29    370 360      -100  13 33
368 352   100      15 31    355 365      -450  17 29    313 316      -110   7 39
370 360   100      15 31    356 364      -450  17 29    354 366      -110   7 39
313 316      -110   4 42    362 358      -450  17 29    347 304      -200   3 43
314 315      -120   2 44    363 357      -450  17 29    359 361      -200   3 43
321 308      -140   0 46    368 352      -450  17 29    320 309      -400   0 46

---------------------------------------------------------------------------------

19     K9862                20     ED                   21     D4            
Syd    kn8                  Väst   KD932                Nord   D8            
Ö-V    KD                   Alla   K86                  N-S    D6543         
       ED62                        KD2                         EKD10         
E10           754           Kkn102        9654          10853         kn976  
K963          E7            E874          kn5           53            E2     
5432          Ekn876        103           kn2           1082          E97    
K94           kn108         E106          kn8753        9763          kn854  
       Dkn3                        873                         EK2           
       D10542                      106                         Kkn109764     
       109                         ED9754                      Kkn           
       753                         94                          2             

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
324 360   300      46  0    312 303   660      44  2    312 303   690      45  1
352 354   140      43  3    352 354   660      44  2    356 350   690      45  1
361 323   140      43  3    370 353   660      44  2    314 301   680      38  8
306 309   110      32 14    310 305   630      36 10    315 369   680      38  8
307 308   110      32 14    319 365   630      36 10    316 368   680      38  8
313 302   110      32 14    322 362   630      36 10    319 365   680      38  8
314 301   110      32 14    324 360   630      36 10    370 353   680      38  8
322 362   110      32 14    363 321   630      36 10    363 321   660      32 14
348 358   110      32 14    316 368   600      28 18    306 309   650      20 26
349 357   110      32 14    355 351   600      28 18    307 308   650      20 26
363 321   110      32 14    367 317   600      28 18    310 305   650      20 26
370 353   110      32 14    347 359   400      24 22    311 304   650      20 26
310 305    80      20 26    320 364   300      22 24    313 302   650      20 26
315 369    80      20 26    313 302   240      20 26    318 366   650      20 26
318 366    80      20 26    306 309   210      17 29    320 364   650      20 26
311 304       -50  14 32    318 366   210      17 29    322 362   650      20 26
316 368       -50  14 32    314 301   200      13 33    347 359   650      20 26
320 364       -50  14 32    349 357   200      13 33    348 358   650      20 26
312 303      -100   8 38    307 308   180      10 36    352 354   650      20 26
347 359      -100   8 38    348 358   150       7 39    355 351   230       7 39
367 317      -100   8 38    361 323   150       7 39    367 317   230       7 39
319 365      -110   2 44    311 304   140       3 43    324 360      -100   2 44
355 351      -110   2 44    356 350   140       3 43    349 357      -100   2 44
356 350      -110   2 44    315 369   110       0 46    361 323      -100   2 44

---------------------------------------------------------------------------------

22     1098652              23     E2                   24     952           
Öst    K103                 Syd    EKkn62               Väst   D973          
Ö-V    ---                  Alla   D                    Ingen  kn932         
       D1072                       108632                      K10           
kn3           D74           Dkn983        4             kn76          D1084  
D842          E76           ---           10853         E6            Kkn42  
ED62          K975          Ekn1097       865432        84            D5     
963           kn84          kn97          D5            kn98642       ED5    
       EK                          K10765                      EK3           
       kn95                        D974                        1085          
       kn10843                     K                           EK1076        
       EK5                         EK4                         73            

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
348 360   450      45  1    319 367  1430      46  0    313 304   110      45  1
350 358   450      45  1    308 309   680      39  7    348 360   110      45  1
308 309   420      38  8    313 304   680      39  7    320 366   100      41  5
316 301   420      38  8    314 303   680      39  7    350 358   100      41  5
320 366   420      38  8    316 301   680      39  7    314 303    90      36 10
321 365   420      38  8    349 359   680      39  7    319 367    90      36 10
347 361   420      38  8    362 324   680      39  7    364 322    90      36 10
353 355   300      32 14    311 306   650      26 20    323 363    50      32 14
311 306   200      27 19    312 305   650      26 20    307 310       -50  25 21
313 304   200      27 19    321 365   650      26 20    311 306       -50  25 21
314 303   200      27 19    347 361   650      26 20    315 302       -50  25 21
323 363   200      27 19    350 358   650      26 20    349 359       -50  25 21
357 351   170      19 27    356 352   650      26 20    353 355       -50  25 21
362 324   170      19 27    364 322   650      26 20    356 352       -50  25 21
364 322   170      19 27    307 310   620      12 34    357 351       -90  18 28
370 354   170      19 27    315 302   620      12 34    316 301      -100  12 34
317 369   120      12 34    317 369   620      12 34    321 365      -100  12 34
349 359   120      12 34    320 366   620      12 34    347 361      -100  12 34
368 318   120      12 34    323 363   620      12 34    368 318      -100  12 34
315 302    90       8 38    348 360   620      12 34    370 354      -100  12 34
307 310    70       5 41    353 355   620      12 34    308 309      -110   5 41
312 305    70       5 41    357 351      -100   3 43    317 369      -110   5 41
319 367       -50   2 44    368 318      -100   3 43    362 324      -140   2 44
356 352      -100   0 46    370 354      -300   0 46    312 305      -150   0 46

---------------------------------------------------------------------------------

25     764                  26     9742                 27     K             
Nord   E753                 Öst    75                   Syd    D10853        
Ö-V    D732                 Alla   ED10                 Ingen  E5            
       E6                          K1085                       86432         
Kkn932        E5            Dkn3          EK8           854           10763  
642           Kkn108        Ekn63         KD            EKkn7         64     
Kkn           9864          kn54          9872          10763         KDkn984
K43           kn82          E43           kn762         75            10     
       D108                        1065                        EDkn92        
       D9                          109842                      92            
       E105                        K63                         2             
       D10975                      D9                          EKDkn9        

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
308 311   300      46  0    314 305   200      44  2    312 307   460      43  3
321 367   200      41  5    318 301   200      44  2    315 304   460      43  3
349 361   200      41  5    365 323   200      44  2    321 367   460      43  3
351 359   200      41  5    308 311   100      34 12    365 323   460      43  3
370 355   200      41  5    309 310   100      34 12    354 356   420      38  8
314 305   100      30 16    315 304   100      34 12    309 310   400      30 16
315 304   100      30 16    316 303   100      34 12    314 305   400      30 16
317 302   100      30 16    350 360   100      34 12    317 302   400      30 16
318 301   100      30 16    351 359   100      34 12    349 361   400      30 16
348 362   100      30 16    358 352   100      34 12    357 353   400      30 16
354 356   100      30 16    354 356       -80  26 20    358 352   400      30 16
369 319   100      30 16    348 362      -120  24 22    363 347   400      30 16
320 368     0      20 26    312 307      -150  21 25    313 306   150      16 30
324 364     0      20 26    317 302      -150  21 25    318 301   150      16 30
350 360     0      20 26    370 355      -180  18 28    320 368   150      16 30
363 347       -50  15 31    313 306      -600   8 38    322 366   150      16 30
365 323       -50  15 31    320 368      -600   8 38    324 364   150      16 30
322 366       -90  11 35    321 367      -600   8 38    348 362   150      16 30
358 352       -90  11 35    322 366      -600   8 38    369 319   150      16 30
309 310      -110   7 39    324 364      -600   8 38    350 360   110       8 38
316 303      -110   7 39    349 361      -600   8 38    316 303    80       6 40
357 353      -120   4 42    357 353      -600   8 38    308 311       -50   2 44
312 307      -150   1 45    363 347      -600   8 38    351 359       -50   2 44
313 306      -150   1 45    319 369      -600   8 38    370 355       -50   2 44

---------------------------------------------------------------------------------

28     Kkn98653             29     73                   30     KDkn54        
Väst   4                    Nord   Ekn10753             Öst    8543          
N-S    D102                 Alla   K9                   Ingen  53            
       104                         EK8                         107           
107           E2            K985          EDkn64        8             E102   
Dkn9          E875          D8642         K9            KD10762       9      
K8763         E54           kn3           10652         E1087         Kkn642 
932           EDkn6         107           kn5           94            KD63   
       D4                          102                         9763          
       K10632                      ---                         Ekn           
       kn9                         ED874                       D9            
       K875                        D96432                      Ekn852        

  Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng      Par    Resultat  Poäng
322 368   140      45  1    351 361   600      46  0    321 369   140      46  0
358 354   140      45  1    355 357   400      44  2    359 353   100      44  2
313 308   110      40  6    313 308   200      41  5    301 320    50      39  7
316 305   110      40  6    314 307   200      41  5    309 312    50      39  7
352 360   110      40  6    309 312   170      37  9    364 348    50      39  7
347 365   100      35 11    364 348   170      37  9    366 324    50      39  7
355 357   100      35 11    310 311   150      33 13    314 307       -50  33 13
366 324    50      32 14    315 306   150      33 13    358 354       -50  33 13
301 320      -100  22 24    301 320   140      28 18    310 311      -100  29 17
309 312      -100  22 24    317 304   140      28 18    350 362      -100  29 17
310 311      -100  22 24    366 324   140      28 18    313 308      -130  25 21
314 307      -100  22 24    358 354   110      24 22    352 360      -130  25 21
315 306      -100  22 24    316 305   100      21 25    317 304      -140  22 24
317 304      -100  22 24    352 360   100      21 25    323 367      -150  18 28
323 367      -100  22 24    319 302      -100  13 33    349 363      -150  18 28
350 362      -100  22 24    321 369      -100  13 33    351 361      -150  18 28
370 356      -100  22 24    322 368      -100  13 33    315 306      -170  14 32
349 363      -110  12 34    323 367      -100  13 33    316 305      -180  12 34
318 303      -120  10 36    347 365      -100  13 33    318 303      -400   7 39
359 353      -150   8 38    359 353      -100  13 33    319 302      -400   7 39
364 348      -200   6 40    318 303      -200   4 42    322 368      -400   7 39
351 361      -210   4 42    349 363      -200   4 42    355 357      -400   7 39
319 302      -500   1 45    350 362      -200   4 42    370 356      -430   2 44
321 369      -500   1 45    370 356      -400   0 46    347 365      -550   0 46


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.