2006-07-13  Trivselbridgen 2006, grupp II - deltävling 3, omgång 1

Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Textfil  Mer information

29 bord, 58 par. Antal brickor: 27. Medel: 756,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                              MID      Klubb                                      

   1  218  1001,1  66,2  Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup             87572 87573  Uddevalla BF                               
   2  259   936,8  62,0  Mona Hellsund - Egon Hellsund                 83421 T-013
   3  248   933,6  61,7  Inger Bergström - Arne Bergström              33003  4854  Kungälvs BK                                
   4  226   932,4  61,7  Lilly Ryberg - Siv Zachrisson                 T-007 33149  BK Everfresh                               
   5  202   920,7  60,9  Bengt Selldén - Anna-Carin Fredrikson         80964 80962  Em-Pe Bridge                               

   6  249   917,2  60,7  Otto Wikberg - Gull-Britt Wikberg             85871 85872  Mölndals BK                                
   7  205   916,7  60,6  Lena Spångberg - Anita Drevell                21413 19711  Askims BK                                  
   8  269   893,7  59,1  Birgitta Bengtsson - Thore Bengtsson          T-018 12113  BK Everfresh                               
   9  223   875,5  57,9  Erik Söderström - Inga-Lis Floke              14530 25837  Åsa/Frillesås BK                           
  10  211   870,7  57,6  Bengt-Ove Olausson - Elisabeth Axelsson       29888 29889  BK Everfresh                               

  11  267   849,9  56,2  Elsbeth Andréasson - Eivor Myhre              15643 89828  PBK Passagen - Stenungsunds BK             
  12  227   831,3  55,0  Margareta Hultman - Inger Petersén            13025 T-002  Askims BK                                  
  13  204   828,8  54,8  Birgitta Bolivar - Evy Andersson              19555 17315  Askims BK                                  
  14  251   820,2  54,2  Barbara Adielson - Bertil Hultman             86964 26467  BK Everfresh                               
  15  228   814,6  53,9  Bengt Carlsson - Birgitta Carlsson            89279 89641  Askers. BK Singelton - Motala Bridgeallians

  16  245   809,4  53,5  Maj-Britt Fagerlund - Solveig Svantesson      85700 83719  BK Everfresh                               
  17  219   808,7  53,5  Annika Helmfrid - Erik Brage                  88514 26863  Filbyter Bridge                            
  18  224   802,5  53,1  Monica Magnusson - Karin Jonsson              90472 25960  BK Everfresh                               
  19  265   802,4  53,1  Ulla Magnusson - Björn Magnusson              31899 89046  BK Everfresh - BK Fyris                    
  20  225   778,7  51,5  Christina Bende - Mats Bende                  93060 89167  Tidaholms BK                               

  21  220   778,3  51,5  Barbro Roldin - Mats Rydén                    90707 90706  Em-Pe Bridge                               
  22  216   778,2  51,5  Kerstin Nordfors - Göran Nordfors             84608 84607  BK Allians, Halmstad                       
  23  252   776,5  51,4  Bengt Bjerstaf - Gun Bjerstaf                 83919 83918  BK Everfresh                               
  24  210   771,9  51,0  Ulla Holmer - Kent Magnusson                  26472 26440  BK Everfresh                               
  25  208   769,2  50,9  Birgitta Johansson - Ann-Kristine Kjellander  90708 26264  Em-Pe Bridge                               

  26  253   764,5  50,6  Maud Östling - Kurt Östling                   26480 T-008  BK Everfresh                               
  27  261   764,1  50,5  Siv Haeger - Ulla-Britt Ottosson              T-015 T-016
  28  263   763,2  50,5  Lennart Pettersson - Maj-Britt Adamsson       86689 86688  Åsa/Frillesås BK                           
  29  212   751,4  49,7  Ulla Lindell - Lars Lindell                   82116 82117  BK Två Ess                                 
  30  203   747,0  49,4  Birgitta Olesen - Linda Hallgren              80970 82434  Em-Pe Bridge - Lerums BK                   

  31  264   745,4  49,3  Berit Mellqvist - Marianne Lindeberg          26764 30261  BK Everfresh                               
  32  247   741,2  49,0  Birgitta Wagné - Ingegärd Nilsson             22717 83854  BK Everfresh                               
  33  258   737,4  48,8  Margreth Johansson - Reine Johansson          T-012  5324
  34  255   734,0  48,5  Gun Sjögren - Caroline Thorner                T-011 28408  Frölunda BS                                
  35  254   729,7  48,3  Hervor Bergendal - Göran Bergendal            T-009 T-010

  36  207   728,5  48,2  Ulla Gustafsson - Gunnel Bergland             T-033 32436  Kungsbacka BS                              
  37  201   725,9  48,0  Dagmar Ilrot - Åke Nilsson                    82123 82122  BK Två Ess                                 
  38  270   723,7  47,9  Inger Janebrink - Nils Simonsson              22714 22713  Em-Pe Bridge                               
  39  206   718,9  47,5  Lillian Liedholm - Siv Hucke                  85697 14688  BK Everfresh                               
  40  243   705,5  46,7  Ann-Sofi Unenge - Bo Unenge                   31736 31737  Kronhusklubben                             

  41  229   703,3  46,5  Siv Karlson - Gösta Karlson                   78290 78289  Askims BK                                  
  42  266   702,6  46,5  Annika Hugosson - Gert-Inge Hugosson          87574 88521  Stenungsunds BK                            
  43  268   700,6  46,3  Berit Werdinius - Ingebjörg Guslund           18838 T-017  BK Everfresh                               
  44  256   692,7  45,8  Ulla Munckhammar - Eva Bodin                  26316 26481  BK Everfresh                               
  45  222   690,8  45,7  Gösta Dellblad - Birgitta Dellblad            92745 92746  BK Everfresh                               

  46  217   683,7  45,2  Maria Skön - Mikael Skön                      92691 92692  Uddevalla BF                               
  47  257   681,6  45,1  Sverker Hellsten - Lottie Hellsten            29172 92046  BS Oden                                    
  48  260   672,0  44,4  Per-Erik Andersson - Kerstin Andersson         3601 T-014
  49  250   663,7  43,9  Kerstin Feller - Karlheinz Feller             26108 26107  Frölunda BS                                
  50  215   663,1  43,9  Lillemor Hägge - Per Erik Hägge               T-006 84602

  51  213   652,4  43,2  Maud Rotondo - Birgitta Lockowandt            79866 80699
  52  246   632,8  41,9  Rolf Anberg - Eva Ljungdahl                   27348 29610  BK Everfresh                               
  53  262   629,5  41,6  Ingemar Nilsson - Lilian Nilsson              26113 26114  Frölunda BS                                
  54  214   601,9  39,8  Lillemor Heurén - Bertil Heurén               84601 89413  BK Allians, Halmstad                       
  55  242   566,2  37,4  Reidar Cedersund - Hervor Bjernefors          91566 18791  BK Everfresh                               

  56  221   563,9  37,3  Gunnel Jiborn - Hasse Jiborn                  26622 26623  BS Oden                                    
  57  244   552,7  36,6  Gudrun Ekelund - Göran Ekelund                26628 26627  BS Oden                                    
  58  209   551,4  36,5  Björn Sköld - Karin Lindeberg                 85693 33109  BK Everfresh                               

---------------------------------------------------------------------------------

1      Kkn109876                2      93            
Nord   86                       Öst    kn3           
Ingen  4                        N-S    Ekn942        
       1065                            ED82          
3             54                E652          D      
Dkn5          EK1074            K864          ED952  
KDkn98        1073              K6            D875   
E932          KD4               965           kn107  
       ED2                             Kkn10874      
       932                             107           
       E652                            103           
       kn87                            K43           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
250 218   200      56,0  0,0    210 258   170      55,0  1,0
211 257   140      54,0  2,0    219 249   170      55,0  1,0
208 260    50      50,0  6,0    207 261   140      52,0  4,0
223 245    50      50,0  6,0    211 257   110      50,0  6,0
243 225    50      50,0  6,0    208 260    50      42,0 14,0
207 261       -50  43,0 13,0    213 255    50      42,0 14,0
212 256       -50  43,0 13,0    216 252    50      42,0 14,0
224 244       -50  43,0 13,0    224 244    50      42,0 14,0
254 214       -50  43,0 13,0    227 229    50      42,0 14,0
203 265      -100  32,0 24,0    243 225    50      42,0 14,0
209 259      -100  32,0 24,0    248 220    50      42,0 14,0
216 252      -100  32,0 24,0    204 264     0      33,0 23,0
219 249      -100  32,0 24,0    269 268     0      33,0 23,0
222 246      -100  32,0 24,0    254 214      -100  28,0 28,0
269 268      -100  32,0 24,0    266 202      -100  28,0 28,0
270 228      -100  32,0 24,0    270 228      -100  28,0 28,0
210 258      -170  24,0 32,0    203 265      -140  15,0 41,0
248 220      -200  21,0 35,0    209 259      -140  15,0 41,0
266 202      -200  21,0 35,0    215 253      -140  15,0 41,0
221 247      -400  18,0 38,0    217 251      -140  15,0 41,0
204 264      -420  10,0 46,0    222 246      -140  15,0 41,0
213 255      -420  10,0 46,0    223 245      -140  15,0 41,0
215 253      -420  10,0 46,0    242 226      -140  15,0 41,0
227 229      -420  10,0 46,0    250 218      -140  15,0 41,0
242 226      -420  10,0 46,0    262 206      -140  15,0 41,0
263 205      -420  10,0 46,0    267 201      -140  15,0 41,0
267 201      -420  10,0 46,0    212 256      -170   2,0 54,0
217 251      -450   1,0 55,0    221 247      -170   2,0 54,0
262 206      -450   1,0 55,0    263 205      -170   2,0 54,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      85                       4      K7543         
Syd    E8642                    Väst   D9            
Ö-V    KD874                    Alla   Ekn65         
       7                               96            
kn973         EK10              Ekn82         6      
Kkn9          1075              E54           83     
kn            10962             43           KD109872
D10653        kn92              ED85          1074   
       D642                            D109          
       D3                              Kkn10762      
       E53                             ---           
       EK84                            Kkn32         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
248 220   420      56,0  0,0    249 221   600      56,0  0,0
223 245   400      53,0  3,0    212 258   300      51,0  5,0
269 268   400      53,0  3,0    218 252   300      51,0  5,0
262 206   180      50,0  6,0    220 250   300      51,0  5,0
207 261   120      47,0  9,0    255 215   300      51,0  5,0
215 253   120      47,0  9,0    210 260   200      45,0 11,0
254 214   110      44,0 12,0    267 203   200      45,0 11,0
208 260    90      41,0 15,0    208 262   170      40,0 16,0
267 201    90      41,0 15,0    216 254   170      40,0 16,0
203 265       -50  29,0 27,0    263 207   170      40,0 16,0
204 264       -50  29,0 27,0    228 242   140      35,0 21,0
210 258       -50  29,0 27,0    268 202   140      35,0 21,0
211 257       -50  29,0 27,0    264 206   110      32,0 24,0
216 252       -50  29,0 27,0    213 257   100      27,0 29,0
217 251       -50  29,0 27,0    224 246   100      27,0 29,0
224 244       -50  29,0 27,0    225 245   100      27,0 29,0
227 229       -50  29,0 27,0    270 229   100      27,0 29,0
263 205       -50  29,0 27,0    205 265      -100  20,0 36,0
266 202       -50  29,0 27,0    209 261      -100  20,0 36,0
212 256      -100  11,0 45,0    222 248      -100  20,0 36,0
219 249      -100  11,0 45,0    223 247      -110  16,0 40,0
221 247      -100  11,0 45,0    251 219      -120  14,0 42,0
222 246      -100  11,0 45,0    211 259      -130  11,0 45,0
242 226      -100  11,0 45,0    243 227      -130  11,0 45,0
243 225      -100  11,0 45,0    214 256      -150   7,0 49,0
250 218      -100  11,0 45,0    244 226      -150   7,0 49,0
270 228      -100  11,0 45,0    201 269      -200   3,0 53,0
209 259      -150   2,0 54,0    204 266      -200   3,0 53,0
213 255      -200   0,0 56,0    217 253      -600   0,0 56,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      5432                     6      KD106         
Nord   K109542                  Öst    6             
N-S    10                       Ö-V    KDkn3         
       ED                              D864          
6             Dkn109            E542          973    
E863          kn7               kn85432       EK7    
K753          E94               1097          864    
6532          10987             ---           E1052  
       EK87                            kn8           
       D                               D109          
       Dkn862                          E52           
       Kkn4                            Kkn973        

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
224 246   630      52,0  4,0    264 206   550      55,9  0,1
249 221   630      52,0  4,0    220 250   400      52,7  3,3
263 207   630      52,0  4,0    228 242   400      52,7  3,3
268 202   630      52,0  4,0    205 265   180      49,5  6,5
270 229   630      52,0  4,0    213 257   170      47,3  8,7
204 266   600      41,0 15,0    208 262   130      35,5 20,5
205 265   600      41,0 15,0    211 259   130      35,5 20,5
214 256   600      41,0 15,0    212 258   130      35,5 20,5
223 247   600      41,0 15,0    222 248   130      35,5 20,5
244 226   600      41,0 15,0    223 247   130      35,5 20,5
267 203   600      41,0 15,0    249 221   130      35,5 20,5
213 257   140      34,0 22,0    251 219   130      35,5 20,5
210 260   120      32,0 24,0    263 207   130      35,5 20,5
220 250   110      29,0 27,0    268 202   130      35,5 20,5
222 248   110      29,0 27,0    270 229   130      35,5 20,5
217 253    50      25,0 31,0    209 261   110      21,6 34,4
225 245    50      25,0 31,0    217 253   110      21,6 34,4
201 269      -100  15,0 41,0    243 227   110      21,6 34,4
211 259      -100  15,0 41,0    216 254       -50  16,2 39,8
212 258      -100  15,0 41,0    218 252       -50  16,2 39,8
216 254      -100  15,0 41,0    201 269      -100   8,7 47,3
228 242      -100  15,0 41,0    214 256      -100   8,7 47,3
251 219      -100  15,0 41,0    225 245      -100   8,7 47,3
255 215      -100  15,0 41,0    244 226      -100   8,7 47,3
264 206      -100  15,0 41,0    267 203      -100   8,7 47,3
208 262      -200   3,0 53,0    204 266      -150   1,1 54,9
209 261      -200   3,0 53,0    224 246      -150   1,1 54,9
218 252      -200   3,0 53,0    210 260     M+/M+  33,6 33,6
243 227      -200   3,0 53,0    255 215     M+/M+  33,6 33,6

---------------------------------------------------------------------------------

10     E4                       11     Dkn72         
Öst    D108                     Syd    E86           
Alla   EK3                      Ingen  D             
       87542                           E9765         
KD87          52                EK3           965    
E6            753               D109          532    
D86           109752            K1085         9763   
Kkn103        ED6               D43           kn82   
       kn10963                         1084          
       Kkn942                          Kkn74         
       kn4                             Ekn42         
       9                               K10           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
229 213   400      56,0  0,0    202 252   460      55,0  1,0
202 252   200      51,8  4,2    217 225   460      55,0  1,0
260 263   200      51,8  4,2    259 264   430      51,0  5,0
262 261   200      51,8  4,2    266 257   430      51,0  5,0
204 250   170      43,5 12,5    208 246   420      48,0  8,0
205 249   170      43,5 12,5    203 251   400      44,0 12,0
210 244   170      43,5 12,5    215 227   400      44,0 12,0
214 228   170      43,5 12,5    269 254   400      44,0 12,0
259 264   170      43,5 12,5    201 253   170      39,0 17,0
201 253   140      35,3 20,8    243 211   170      39,0 17,0
208 246   140      35,3 20,8    206 248   140      32,0 24,0
269 254   140      35,3 20,8    209 245   140      32,0 24,0
216 226   110      31,1 24,9    212 242   140      32,0 24,0
203 251   100      24,9 31,1    256 267   140      32,0 24,0
206 248   100      24,9 31,1    262 261   140      32,0 24,0
217 225   100      24,9 31,1    223 219   130      26,0 30,0
220 222   100      24,9 31,1    229 213   120      24,0 32,0
270 221   100      24,9 31,1    204 250   110      21,0 35,0
223 219       -90  15,6 40,4    220 222   110      21,0 35,0
247 207       -90  15,6 40,4    224 218   100      18,0 38,0
256 267       -90  15,6 40,4    205 249       -50  10,0 46,0
266 257       -90  15,6 40,4    216 226       -50  10,0 46,0
212 242      -120   9,4 46,6    247 207       -50  10,0 46,0
255 268      -120   9,4 46,6    255 268       -50  10,0 46,0
215 227      -180   5,2 50,8    260 263       -50  10,0 46,0
224 218      -180   5,2 50,8    265 258       -50  10,0 46,0
209 245      -200   2,1 53,9    270 221       -50  10,0 46,0
243 211      -630   0,0 56,0    210 244      -100   1,0 55,0
265 258     M=/M+  28,0 33,6    214 228      -100   1,0 55,0

---------------------------------------------------------------------------------

12     D10865                   13     2             
Väst   6                        Nord   E10983        
N-S    KDkn                     Alla   D642          
       D1053                           D105          
kn93          E7                E98           KD5    
K9532         Ekn               Kkn72         D65    
E108          976543            K             E9853  
K4            E72               EK763         42     
       K42                             kn107643      
       D10874                          4             
       2                               kn107         
       kn986                           kn98          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
270 221   200      56,0  0,0    213 243   200      55,0  1,0
203 251   100      52,9  3,1    221 223   200      55,0  1,0
223 219   100      52,9  3,1    215 229   100      50,0  6,0
201 253    50      45,6 10,4    242 214   100      50,0  6,0
206 248    50      45,6 10,4    257 268   100      50,0  6,0
215 227    50      45,6 10,4    260 265      -120  46,0 10,0
255 268    50      45,6 10,4    209 247      -180  43,0 13,0
266 257    50      45,6 10,4    256 269      -180  43,0 13,0
204 250      -100  39,4 16,6    201 255      -240  40,0 16,0
202 252      -110  31,1 24,9    205 251      -600  33,0 23,0
205 249      -110  31,1 24,9    216 228      -600  33,0 23,0
208 246      -110  31,1 24,9    218 226      -600  33,0 23,0
210 244      -110  31,1 24,9    244 212      -600  33,0 23,0
212 242      -110  31,1 24,9    248 208      -600  33,0 23,0
259 264      -110  31,1 24,9    270 222      -600  33,0 23,0
260 263      -110  31,1 24,9    203 253      -630  19,0 37,0
216 226      -130  14,5 41,5    204 252      -630  19,0 37,0
217 225      -130  14,5 41,5    206 250      -630  19,0 37,0
224 218      -130  14,5 41,5    211 245      -630  19,0 37,0
229 213      -130  14,5 41,5    224 220      -630  19,0 37,0
243 211      -130  14,5 41,5    225 219      -630  19,0 37,0
247 207      -130  14,5 41,5    263 262      -630  19,0 37,0
256 267      -130  14,5 41,5    267 258      -630  19,0 37,0
262 261      -130  14,5 41,5    202 254      -660   7,0 49,0
269 254      -130  14,5 41,5    210 246      -660   7,0 49,0
209 245      -400   3,1 52,9    217 227      -660   7,0 49,0
220 222      -400   3,1 52,9    266 259      -660   7,0 49,0
214 228      -430   0,0 56,0    207 249      -690   1,0 55,0
265 258     M=/M+  28,0 33,6    261 264      -690   1,0 55,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     732                      15     K7653         
Öst    94                       Syd    9652          
Ingen  KDkn43                   N-S    3             
       Ekn8                            964           
E1086         954               D82           109    
D10653        Kkn82             KDkn4         E3     
872           105               D94          EKkn1052
10            K942              E32           Dkn5   
       KDkn                            Ekn4          
       E7                              1087          
       E96                             876           
       D7653                           K1087         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
205 251   460      56,0  0,0    202 254    50      54,0  2,0
201 255   400      48,0  8,0    248 208    50      54,0  2,0
210 246   400      48,0  8,0    270 222    50      54,0  2,0
217 227   400      48,0  8,0    203 253      -140  50,0  6,0
242 214   400      48,0  8,0    224 220      -150  48,0  8,0
248 208   400      48,0  8,0    263 262      -170  46,0 10,0
257 268   400      48,0  8,0    206 250      -420  43,0 13,0
267 258   400      48,0  8,0    266 259      -420  43,0 13,0
261 264   110      39,0 17,0    210 246      -440  40,0 16,0
270 222   110      39,0 17,0    201 255      -460  25,0 31,0
218 226    50      36,0 20,0    204 252      -460  25,0 31,0
202 254       -50  30,0 26,0    205 251      -460  25,0 31,0
203 253       -50  30,0 26,0    207 249      -460  25,0 31,0
206 250       -50  30,0 26,0    209 247      -460  25,0 31,0
216 228       -50  30,0 26,0    211 245      -460  25,0 31,0
224 220       -50  30,0 26,0    215 229      -460  25,0 31,0
204 252      -100  12,0 44,0    218 226      -460  25,0 31,0
207 249      -100  12,0 44,0    225 219      -460  25,0 31,0
209 247      -100  12,0 44,0    242 214      -460  25,0 31,0
211 245      -100  12,0 44,0    244 212      -460  25,0 31,0
213 243      -100  12,0 44,0    260 265      -460  25,0 31,0
215 229      -100  12,0 44,0    261 264      -460  25,0 31,0
221 223      -100  12,0 44,0    267 258      -460  25,0 31,0
225 219      -100  12,0 44,0    213 243      -490  10,0 46,0
244 212      -100  12,0 44,0    216 228      -520   4,0 52,0
256 269      -100  12,0 44,0    217 227      -520   4,0 52,0
260 265      -100  12,0 44,0    221 223      -520   4,0 52,0
263 262      -100  12,0 44,0    256 269      -520   4,0 52,0
266 259      -100  12,0 44,0    257 268      -520   4,0 52,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     52                       17     10862         
Väst   kn865                    Nord   kn752         
Ö-V    D73                      Ingen  3             
       D1094                           E1083         
ED763         109               Dkn93         54     
ED            K1043             K             ED10863
K104          965               109876        E54    
kn52          EK76              K65           Dkn    
       Kkn84                           EK7           
       972                             94            
       Ekn82                           KDkn2         
       83                              9742          

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
202 256   300      56,0  0,0    216 242   150      56,0  0,0
204 254   200      52,0  4,0    203 255   100      52,0  4,0
214 244   200      52,0  4,0    212 246   100      52,0  4,0
218 228   200      52,0  4,0    222 224   100      52,0  4,0
205 253   100      44,0 12,0    207 251    50      44,0 12,0
212 246   100      44,0 12,0    214 244    50      44,0 12,0
216 242   100      44,0 12,0    218 228    50      44,0 12,0
219 227   100      44,0 12,0    225 221    50      44,0 12,0
243 215   100      44,0 12,0    261 266    50      44,0 12,0
267 260      -100  38,0 18,0    208 250       -50  36,0 20,0
211 247      -120  34,0 22,0    211 247       -50  36,0 20,0
217 229      -120  34,0 22,0    245 213       -50  36,0 20,0
268 259      -120  34,0 22,0    202 256      -110  24,0 32,0
208 250      -180  29,0 27,0    204 254      -110  24,0 32,0
261 266      -180  29,0 27,0    217 229      -110  24,0 32,0
203 255      -600  18,0 38,0    226 220      -110  24,0 32,0
210 248      -600  18,0 38,0    249 209      -110  24,0 32,0
225 221      -600  18,0 38,0    257 201      -110  24,0 32,0
226 220      -600  18,0 38,0    258 269      -110  24,0 32,0
245 213      -600  18,0 38,0    264 263      -110  24,0 32,0
249 209      -600  18,0 38,0    270 223      -110  24,0 32,0
257 201      -600  18,0 38,0    206 252      -120  14,0 42,0
258 269      -600  18,0 38,0    205 253      -140   6,0 50,0
270 223      -600  18,0 38,0    210 248      -140   6,0 50,0
206 252      -630   4,0 52,0    219 227      -140   6,0 50,0
207 251      -630   4,0 52,0    243 215      -140   6,0 50,0
222 224      -630   4,0 52,0    262 265      -140   6,0 50,0
262 265      -630   4,0 52,0    267 260      -140   6,0 50,0
264 263      -630   4,0 52,0    268 259      -140   6,0 50,0

---------------------------------------------------------------------------------

18     Dkn109863                19     EDkn10653     
Öst    K1062                    Syd    kn            
N-S    ---                      Ö-V    1096          
       K4                              96            
E542          K                 82            K4     
kn85          94                ED10854       972    
D102          EK98763           kn74          EK532  
863           D95               Dkn           EK3    
       7                               97            
       ED73                            K63           
       kn54                            D8            
       Ekn1072                         1087542       

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
210 248   650      49,0  7,0    213 247   100      55,0  1,0
214 244   650      49,0  7,0    226 222   100      55,0  1,0
216 242   650      49,0  7,0    204 256       -50  52,0  4,0
218 228   650      49,0  7,0    207 253      -100  47,0  9,0
219 227   650      49,0  7,0    208 252      -100  47,0  9,0
225 221   650      49,0  7,0    217 243      -100  47,0  9,0
264 263   650      49,0  7,0    244 216      -100  47,0  9,0
267 260   650      49,0  7,0    206 254      -150  41,0 15,0
203 255   620      38,0 18,0    250 210      -150  41,0 15,0
204 254   620      38,0 18,0    263 266      -300  38,0 18,0
257 201   620      38,0 18,0    211 249      -500  30,0 26,0
226 220   500      34,0 22,0    218 242      -500  30,0 26,0
205 253   300      31,0 25,0    223 225      -500  30,0 26,0
258 269   300      31,0 25,0    258 202      -500  30,0 26,0
206 252   200      24,0 32,0    265 264      -500  30,0 26,0
212 246   200      24,0 32,0    269 260      -500  30,0 26,0
222 224   200      24,0 32,0    270 224      -500  30,0 26,0
243 215   200      24,0 32,0    246 214      -600  22,0 34,0
249 209   200      24,0 32,0    268 261      -620  20,0 36,0
202 256   170      17,0 39,0    203 257      -630  18,0 38,0
245 213   170      17,0 39,0    205 255      -650  11,0 45,0
207 251   100      13,0 43,0    209 251      -650  11,0 45,0
262 265   100      13,0 43,0    219 229      -650  11,0 45,0
208 250    50       7,0 49,0    220 228      -650  11,0 45,0
211 247    50       7,0 49,0    259 201      -650  11,0 45,0
268 259    50       7,0 49,0    262 267      -650  11,0 45,0
270 223    50       7,0 49,0    227 221      -660   4,0 52,0
217 229      -110   2,0 54,0    212 248      -680   1,0 55,0
261 266      -130   0,0 56,0    215 245      -680   1,0 55,0

---------------------------------------------------------------------------------

20     E1043                    21     8754          
Väst   D1096                    Nord   652           
Alla   876                      N-S    KDkn8         
       E8                              K9            
D95           Kkn8762           D103          EKkn9  
K82           743               D74           K93    
52            E                 107642        E3     
Dkn1065       743               Ekn           10865  
       ---                             62            
       Ekn5                            Ekn108        
       KDkn10943                       95            
       K92                             D7432         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
204 256   630      52,7  3,3    208 252   100      54,0  2,0
211 249   630      52,7  3,3    217 243   100      54,0  2,0
227 221   630      52,7  3,3    223 225   100      54,0  2,0
258 202   630      52,7  3,3    205 255    50      44,0 12,0
246 214   620      47,3  8,7    206 254    50      44,0 12,0
215 245   600      37,7 18,3    207 253    50      44,0 12,0
217 243   600      37,7 18,3    246 214    50      44,0 12,0
218 242   600      37,7 18,3    259 201    50      44,0 12,0
219 229   600      37,7 18,3    265 264    50      44,0 12,0
226 222   600      37,7 18,3    270 224    50      44,0 12,0
244 216   600      37,7 18,3    204 256      -110  31,0 25,0
259 201   600      37,7 18,3    211 249      -110  31,0 25,0
262 267   600      37,7 18,3    213 247      -110  31,0 25,0
268 261   200      28,0 28,0    218 242      -110  31,0 25,0
205 255   150      21,6 34,4    226 222      -110  31,0 25,0
209 251   150      21,6 34,4    250 210      -110  31,0 25,0
220 228   150      21,6 34,4    212 248      -120  18,0 38,0
223 225   150      21,6 34,4    215 245      -120  18,0 38,0
269 260   150      21,6 34,4    227 221      -120  18,0 38,0
207 253   100      15,1 40,9    244 216      -120  18,0 38,0
203 257      -100  11,9 44,1    258 202      -120  18,0 38,0
265 264      -100  11,9 44,1    263 266      -120  18,0 38,0
206 254      -200   4,4 51,6    269 260      -120  18,0 38,0
208 252      -200   4,4 51,6    220 228      -140  10,0 46,0
212 248      -200   4,4 51,6    203 257      -150   6,0 50,0
250 210      -200   4,4 51,6    219 229      -150   6,0 50,0
270 224      -200   4,4 51,6    268 261      -150   6,0 50,0
213 247     M+/M+  33,6 33,6    209 251      -400   1,0 55,0
263 266     M+/M+  33,6 33,6    262 267      -400   1,0 55,0

---------------------------------------------------------------------------------

22     EKDkn87                  23     Ekn           
Öst    6                        Syd    9843          
Ö-V    EK3                      Alla   865           
       E107                            E987          
1042          953               87643         952    
KD95          kn1042            E1075         D62    
10974         Dkn85             kn4           K9732  
82            D9                103           kn5    
       6                               KD10          
       E873                            Kkn           
       62                              ED10          
       Kkn6543                         KD642         

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
208 254  1520      56,0  0,0    224 226  1370      55,0  1,0
218 244  1020      52,0  4,0    263 268  1370      55,0  1,0
227 223  1020      52,0  4,0    207 255   660      46,0 10,0
247 215  1020      52,0  4,0    218 244   660      46,0 10,0
204 258  1010      44,0 12,0    220 242   660      46,0 10,0
216 246  1010      44,0 12,0    227 223   660      46,0 10,0
221 229  1010      44,0 12,0    251 211   660      46,0 10,0
228 222  1010      44,0 12,0    264 267   660      46,0 10,0
264 267  1010      44,0 12,0    269 262   660      46,0 10,0
220 242   980      37,0 19,0    201 261   630      28,0 28,0
270 225   980      37,0 19,0    204 258   630      28,0 28,0
212 250   940      34,0 22,0    205 257   630      28,0 28,0
205 257   520      31,0 25,0    206 256   630      28,0 28,0
245 217   520      31,0 25,0    208 254   630      28,0 28,0
201 261   510      16,0 40,0    212 250   630      28,0 28,0
206 256   510      16,0 40,0    214 248   630      28,0 28,0
207 255   510      16,0 40,0    219 243   630      28,0 28,0
209 253   510      16,0 40,0    228 222   630      28,0 28,0
210 252   510      16,0 40,0    245 217   630      28,0 28,0
213 249   510      16,0 40,0    247 215   630      28,0 28,0
214 248   510      16,0 40,0    210 252   620      15,0 41,0
219 243   510      16,0 40,0    259 203   620      15,0 41,0
259 203   510      16,0 40,0    216 246   600       9,0 47,0
260 202   510      16,0 40,0    221 229   600       9,0 47,0
263 268   510      16,0 40,0    266 265   600       9,0 47,0
266 265   510      16,0 40,0    270 225   600       9,0 47,0
269 262   510      16,0 40,0    209 253      -100   2,0 54,0
224 226   480       1,0 55,0    213 249      -100   2,0 54,0
251 211   480       1,0 55,0    260 202      -100   2,0 54,0

---------------------------------------------------------------------------------

24     753                      25     43            
Väst   E1096532                 Nord   KDkn6         
Ingen  10                       Ö-V    EK            
       K8                              D9532         
EK8642        10                E65           D10872 
7             KDkn84            E2            98     
kn32          ED65              kn10764       D52    
ED6           1097              864           K107   
       Dkn9                            Kkn9          
       ---                             107543        
       K9874                           983           
       kn5432                          Ekn           

  Par    Resultat    Poäng        Par    Resultat    Poäng  
216 246   200      56,0  0,0    201 263   450      41,0 15,0
205 257   150      52,0  4,0    202 262   450      41,0 15,0
206 256   150      52,0  4,0    205 259   450      41,0 15,0
220 242   150      52,0  4,0    206 258   450      41,0 15,0
224 226   100      45,0 11,0    210 254   450      41,0 15,0
