2005-07-13  Trivselbridgen AV, deltävling 2

Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information

22 bord, 44 par. Antal brickor: 27. Medel: 567,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    

   1    8  762,1  67,2  Ehrman Anita - Wenander Inger           
   2   43  717,3  63,3  Jacobsson Siv - Swedenborg Jesper       
   3   35  690,3  60,9  Ström Bo - Ström Marianne               
   4   17  684,5  60,4  Högberg Hans - Augustsson Ingemar       
   5    4  670,8  59,2  Stefansson Alexandra - Stefansson Mats  

   6   34  656,9  57,9  Johansson Göran - Lindau Maj-Britt      
   7   38  652,2  57,5  Nilsson Kalle - Nilsson Lena            
   8    5  624,7  55,1  Carstam Helene - Carstam Ragnar         
   9   19  623,5  55,0  Andersson Eva - Lehes Hella             
  10   20  591,9  52,2  Augustsson Inger - Palmborg Göran       

  11   44  589,9  52,0  Bjernefors Hervor - Hultman Bertil      
  12   10  582,4  51,4  Hagberg Lillemor - Schoultz Lena        
  13   22  582,3  51,3  Nordman Ann-Mari - Nordman Hjalmar      
  14   48  581,7  51,3  Menzinsky Marianne - Olsson Gertie      
  15   15  578,5  51,0  Collas Ann - Elliot Kerstin             

  16   32  577,4  50,9  Kjellén Inga-Lill - Petersén Birgit     
  17   33  576,0  50,8  Lindeström Gunilla - Lindeström Calle   
  18    6  575,9  50,8  Weissenrieder Gunvor - Weissenrieder Jan
  19   31  574,3  50,6  Påhlsson Gun - Wahlgren Annika          
  20   13  573,0  50,5  Hugosson Irena - Hugosson Jan           

  21   18  568,3  50,1  Andersson Henry - Andersson Mariana     
  22   40  563,9  49,7  Johansson Gunilla - Johansson Gösta     
  23    7  563,7  49,7  Hallin Bengt - Hallin Ylva              
  24   21  560,5  49,4  Wikberg Gull-Britt - Wikberg Otto       
  25   11  556,7  49,1  Schubert Jan - Schubert Jutta           

  26   36  556,1  49,0  Håkansson Brita - Palmströmer Stig      
  27   30  547,4  48,3  Nilsson Anita - Wagne Birgitta          
  28    3  540,5  47,7  Andersson John - Löfman Rolf            
  29   12  535,4  47,2  Bergin Rose-Marie - Ewergård Inger      
  30   37  535,3  47,2  Karlsson Maj-Lis - Sjönnemark Anna-Britt

  31   41  530,4  46,8  Ryberg Lilly - Zackrisson Siv           
  32   47  529,1  46,7  Linnhag Harris - Linnhag Maja           
  33   16  524,1  46,2  Olander Gunilla - Weneck Anita          
  34   50  519,7  45,8  Edvall Rignell Lou - Rignell John       
  35   46  519,6  45,8  Engwall Astrid - Syde Lena              

  36    2  519,1  45,8  Wallgren Anna - Jonsson Marianne        
  37   49  513,8  45,3  Bende Christina - Bende Mats            
  38   29  512,0  45,1  Ivarsdotter Hjördis - Lidström Ingrid   
  39   42  506,2  44,6  Angelstedt Inga - Ottosson Anita        
  40    9  501,0  44,2  Borg Ewa - Ågren Brita                  

  41   39  498,5  44,0  Drott Marianne - Nordlund Ulf           
  42   14  470,7  41,5  Magnusson Inga - Trané Karin            
  43    1  433,6  38,2  Johansson Bengt - Johansson Inga        
  44   45  393,6  34,7  Carlson Rune - Jerkhagen Else           

---------------------------------------------------------------------------------

1      1094                   2      K1063         
Nord   Kkn9862                Öst    EK43          
Ingen  97                     N-S    ED2           
       98                            E3            
KDkn8732      E               Ekn842        D9     
E             D1053           82            1076   
EDkn4         K863            654           kn3    
K             ED103           D106          K98742 
       65                            75            
       74                            Dkn95         
       1052                          K10987        
       kn76542                       kn5           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 19     -1010  34,0  8,0    40 35  1430      42,0  0,0
 9 11     -1010  34,0  8,0     4 16   680      31,0 11,0
13  7     -1010  34,0  8,0    13  7   680      31,0 11,0
20 49     -1010  34,0  8,0    20 49   680      31,0 11,0
30 45     -1010  34,0  8,0    38 37   680      31,0 11,0
42 33     -1010  34,0  8,0    39 36   680      31,0 11,0
44 31     -1010  34,0  8,0    41 34   680      31,0 11,0
48 21     -1010  34,0  8,0    43 32   680      31,0 11,0
50 10     -1010  34,0  8,0    44 31   680      31,0 11,0
 4 16     -1020  21,0 21,0    47 22   680      31,0 11,0
 5 15     -1020  21,0 21,0    48 21   680      31,0 11,0
18  2     -1020  21,0 21,0     5 15   660      19,0 23,0
41 34     -1020  21,0 21,0    18  2   660      19,0 23,0
12  8     -1510  15,0 27,0     6 14   650      13,0 29,0
43 32     -1510  15,0 27,0    30 45   650      13,0 29,0
 3 17     -1520   6,0 36,0    46 29   650      13,0 29,0
 6 14     -1520   6,0 36,0    50 10   650      13,0 29,0
38 37     -1520   6,0 36,0     1 19   630       4,0 38,0
39 36     -1520   6,0 36,0     3 17   630       4,0 38,0
40 35     -1520   6,0 36,0     9 11   630       4,0 38,0
46 29     -1520   6,0 36,0    12  8   630       4,0 38,0
47 22     -1520   6,0 36,0    42 33   630       4,0 38,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      Ekn8763                4      D75           
Syd    D9854                  Väst   86            
Ö-V    D2                     Alla   102           
       ---                           KD7643        
K5            D104            EK6           10943  
E73           kn10            ED974         kn105  
107           Ekn843          E976          854    
1087653       KD2             2             1098   
       92                            kn82          
       K62                           K32           
       K965                          KDkn3         
       Ekn94                         Ekn5          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
30 45   430      42,0  0,0     7 15   600      42,0  0,0
 1 19   140      37,0  5,0     6 16   200      40,0  2,0
 6 14   140      37,0  5,0    13  9   110      37,0  5,0
42 33   140      37,0  5,0    19  3   110      37,0  5,0
46 29   140      37,0  5,0    21  1   100      33,0  9,0
12  8   100      32,0 10,0    47 30   100      33,0  9,0
 4 16       -50  22,0 20,0    10 12    90      28,0 14,0
 5 15       -50  22,0 20,0    48 29    90      28,0 14,0
13  7       -50  22,0 20,0    50 11    90      28,0 14,0
20 49       -50  22,0 20,0     2 20      -100  19,0 23,0
38 37       -50  22,0 20,0     4 18      -100  19,0 23,0
39 36       -50  22,0 20,0    40 37      -100  19,0 23,0
41 34       -50  22,0 20,0    41 36      -100  19,0 23,0
43 32       -50  22,0 20,0    44 33      -100  19,0 23,0
44 31       -50  22,0 20,0    49 22      -100  19,0 23,0
 9 11      -100   8,0 34,0    14  8      -110  10,0 32,0
18  2      -100   8,0 34,0    31 46      -110  10,0 32,0
40 35      -100   8,0 34,0    42 35      -110  10,0 32,0
48 21      -100   8,0 34,0     5 17      -140   6,0 36,0
50 10      -100   8,0 34,0    39 38      -200   2,0 40,0
 3 17      -150   2,0 40,0    43 34      -200   2,0 40,0
47 22      -200   0,0 42,0    45 32      -200   2,0 40,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      Kkn74                  6      K62           
Nord   K109                   Öst    D82           
N-S    K96                    Ö-V    kn987         
       K108                          875           
E106          D5              E105          kn83   
82            E7654           EKkn10        7543   
kn7543        D               ED532         10     
D76           kn9542          kn            ED1042 
       9832                          D974          
       Dkn3                          96            
       E1082                         K64           
       E3                            K963          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 12   620      41,0  1,0    43 34   200      42,0  0,0
45 32   620      41,0  1,0    21  1   100      37,0  5,0
 5 17   600      38,0  4,0    31 46   100      37,0  5,0
 6 16   170      32,0 10,0    44 33   100      37,0  5,0
19  3   170      32,0 10,0    50 11   100      37,0  5,0
43 34   170      32,0 10,0    10 12       -90  32,0 10,0
47 30   170      32,0 10,0    13  9      -150  30,0 12,0
49 22   170      32,0 10,0    40 37      -170  28,0 14,0
 2 20   140      22,0 20,0     4 18      -600  24,0 18,0
 7 15   140      22,0 20,0     6 16      -600  24,0 18,0
31 46   140      22,0 20,0    48 29      -600  24,0 18,0
48 29   140      22,0 20,0    14  8      -620  16,0 26,0
50 11   140      22,0 20,0    19  3      -620  16,0 26,0
13  9      -100  14,0 28,0    42 35      -620  16,0 26,0
21  1      -100  14,0 28,0    47 30      -620  16,0 26,0
39 38      -100  14,0 28,0    49 22      -620  16,0 26,0
 4 18      -200   8,0 34,0     5 17      -630   9,0 33,0
41 36      -200   8,0 34,0     7 15      -630   9,0 33,0
44 33      -200   8,0 34,0     2 20      -650   3,0 39,0
40 37      -300   3,0 39,0    39 38      -650   3,0 39,0
42 35      -300   3,0 39,0    41 36      -650   3,0 39,0
14  8      -500   0,0 42,0    45 32      -650   3,0 39,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      972                    8      Kkn1074       
Syd    Ekn98532               Väst   54            
Alla   ---                    Ingen  Dkn108        
       E105                          kn4           
85            E3              653           D2     
---           KD10            K98           ED73   
KDkn1098652   E43             765           E42    
32            KD864           KD52          10986  
       KDkn1064                      E98           
       764                           kn1062        
       7                             K93           
       kn97                          E73           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
32 47   790      42,0  0,0     3 21   170      41,0  1,0
41 38   200      40,0  2,0    15  9   170      41,0  1,0
43 36      -200  38,0  4,0    11 13   150      37,0  5,0
 8 16      -500  36,0  6,0    22  2   150      37,0  5,0
 6 18      -600  33,0  9,0     8 16   140      34,0  8,0
 7 17      -600  33,0  9,0     5 19   110      27,0 15,0
 1 29      -620  22,0 20,0     6 18   110      27,0 15,0
14 10      -620  22,0 20,0     7 17   110      27,0 15,0
15  9      -620  22,0 20,0    40 39   110      27,0 15,0
22  2      -620  22,0 20,0    43 36   110      27,0 15,0
40 39      -620  22,0 20,0    48 31   110      27,0 15,0
42 37      -620  22,0 20,0    32 47   100      20,0 22,0
44 35      -620  22,0 20,0     1 29    50      14,0 28,0
49 30      -620  22,0 20,0    42 37    50      14,0 28,0
50 12      -620  22,0 20,0    46 33    50      14,0 28,0
 3 21      -630  11,0 31,0    49 30    50      14,0 28,0
48 31      -630  11,0 31,0    50 12    50      14,0 28,0
 5 19      -750   7,0 35,0    44 35     0       8,0 34,0
45 34      -750   7,0 35,0    14 10       -90   3,0 39,0
11 13      -800   4,0 38,0    20  4       -90   3,0 39,0
46 33      -950   2,0 40,0    41 38       -90   3,0 39,0
20  4     -1370   0,0 42,0    45 34       -90   3,0 39,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      96                     10     D10           
Nord   1043                   Öst    kn10952       
Ö-V    EKkn53                 Alla   K6            
       kn104                         Dkn43         
ED54          Kkn872          985           Ekn6   
K98           7652            K843          D76    
D106          4               D8752         E10    
732           K96             K             109852 
       103                           K7432         
       EDkn                          E             
       9872                          kn943         
       ED85                          E76           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
43 36   500      42,0  0,0    15 11   140      42,0  0,0
 8 16   200      40,0  2,0     8 18    90      40,0  2,0
14 10   150      38,0  4,0     4 22     0      38,0  4,0
 5 19   130      34,0  8,0     1 31      -100  32,0 10,0
41 38   130      34,0  8,0     2 30      -100  32,0 10,0
48 31   130      34,0  8,0    16 10      -100  32,0 10,0
 3 21   110      22,0 20,0    33 48      -100  32,0 10,0
 6 18   110      22,0 20,0    47 34      -100  32,0 10,0
 7 17   110      22,0 20,0     7 19      -200  22,0 20,0
15  9   110      22,0 20,0    42 39      -200  22,0 20,0
20  4   110      22,0 20,0    46 35      -200  22,0 20,0
22  2   110      22,0 20,0    49 32      -200  22,0 20,0
40 39   110      22,0 20,0    50 13      -200  22,0 20,0
45 34   110      22,0 20,0     6 20      -300  10,0 32,0
50 12   110      22,0 20,0     9 17      -300  10,0 32,0
42 37    90      12,0 30,0    12 14      -300  10,0 32,0
 1 29       -50   7,0 35,0    29  3      -300  10,0 32,0
32 47       -50   7,0 35,0    41 40      -300  10,0 32,0
44 35       -50   7,0 35,0    43 38      -300  10,0 32,0
46 33       -50   7,0 35,0    45 36      -300  10,0 32,0
11 13      -100   2,0 40,0    21  5      -400   1,0 41,0
49 30      -130   0,0 42,0    44 37      -400   1,0 41,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     K9853                  12     7             
Syd    109                    Väst   K6543         
Ingen  EK43                   N-S    D1052         
       K7                            EKD           
E             D1072           kn10832       D4     
K7532         64              2             kn98   
97            8652            Kkn94         E8763  
E9843         D105            kn54          632    
       kn64                          EK965         
       EDkn8                         ED107         
       Dkn10                         ---           
       kn62                          10987         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 30   400      41,0  1,0     4 22  1460      41,0  1,0
16 10   400      41,0  1,0     8 18  1460      41,0  1,0
46 35   150      38,0  4,0    15 11  1430      36,0  6,0
45 36   140      36,0  6,0    44 37  1430      36,0  6,0
12 14   110      34,0  8,0    49 32  1430      36,0  6,0
33 48    80      32,0 10,0     6 20   680      22,0 20,0
 7 19       -50  27,0 15,0     7 19   680      22,0 20,0
15 11       -50  27,0 15,0     9 17   680      22,0 20,0
29  3       -50  27,0 15,0    12 14   680      22,0 20,0
44 37       -50  27,0 15,0    16 10   680      22,0 20,0
21  5       -80  22,0 20,0    21  5   680      22,0 20,0
 1 31      -100  10,0 32,0    29  3   680      22,0 20,0
 4 22      -100  10,0 32,0    41 40   680      22,0 20,0
 6 20      -100  10,0 32,0    43 38   680      22,0 20,0
 8 18      -100  10,0 32,0    45 36   680      22,0 20,0
 9 17      -100  10,0 32,0    50 13   680      22,0 20,0
41 40      -100  10,0 32,0     1 31   650       6,0 36,0
42 39      -100  10,0 32,0     2 30   650       6,0 36,0
43 38      -100  10,0 32,0    42 39   650       6,0 36,0
47 34      -100  10,0 32,0    46 35   650       6,0 36,0
49 32      -100  10,0 32,0    47 34   650       6,0 36,0
50 13      -100  10,0 32,0    33 48      -100   0,0 42,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     KD6                    14     K92           
Nord   K65                    Öst    K632          
Alla   9762                   Ingen  92            
       962                           E952          
1093          Ekn85           Ekn864        5      
E104          D2              9             Ekn874 
K104          Ekn3            kn654         EKD1073
D743          Kkn85           kn63          7      
       742                           D1073         
       kn9873                        D105          
       D85                           8             
       E10                           KD1084        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
34 49   100      39,0  3,0    13 15    50      39,0  3,0
42 41   100      39,0  3,0    17 11    50      39,0  3,0
46 37   100      39,0  3,0    22  6    50      39,0  3,0
50 14   100      39,0  3,0    48 35    50      39,0  3,0
 8 20      -120  34,0  8,0     8 20      -130  34,0  8,0
 9 19      -150  32,0 10,0    42 41      -150  32,0 10,0
 5 29      -180  26,0 16,0     7 21      -170  27,0 15,0
 7 21      -180  26,0 16,0    16 12      -170  27,0 15,0
17 11      -180  26,0 16,0    43 40      -170  27,0 15,0
22  6      -180  26,0 16,0    46 37      -170  27,0 15,0
44 39      -180  26,0 16,0     5 29      -400  21,0 21,0
30  4      -210  20,0 22,0    30  4      -400  21,0 21,0
 1 33      -630   9,0 33,0     1 33      -420  12,0 30,0
 2 32      -630   9,0 33,0     3 31      -420  12,0 30,0
 3 31      -630   9,0 33,0    10 18      -420  12,0 30,0
10 18      -630   9,0 33,0    34 49      -420  12,0 30,0
13 15      -630   9,0 33,0    44 39      -420  12,0 30,0
16 12      -630   9,0 33,0    45 38      -420  12,0 30,0
43 40      -630   9,0 33,0    47 36      -420  12,0 30,0
45 38      -630   9,0 33,0     2 32      -920   3,0 39,0
47 36      -630   9,0 33,0     9 19      -920   3,0 39,0
48 35      -630   9,0 33,0    50 14     -1100   0,0 42,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     105                    16     K94           
Syd    EKkn954                Väst   K             
N-S    102                    Ö-V    43            
       543                           ED109875      
ED94          82              Ekn5          D8632  
82            1076            ED1072        98643  
654           KDkn873         Dkn52         ---    
K762          E10             kn            632    
       Kkn763                        107           
       D3                            kn5           
       E9                            EK109876      
       Dkn98                         K4            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
44 39   170      42,0  0,0    43 42   400      41,0  1,0
 3 31   100      39,0  3,0    46 39   400      41,0  1,0
13 15   100      39,0  3,0    17 13   200      36,0  6,0
 8 20    50      35,0  7,0    29  7   200      36,0  6,0
47 36    50      35,0  7,0    45 40   200      36,0  6,0
 2 32      -100  28,0 14,0    10 20   130      29,0 13,0
 7 21      -100  28,0 14,0    11 19   130      29,0 13,0
10 18      -100  28,0 14,0    31  5   130      29,0 13,0
43 40      -100  28,0 14,0    44 41   130      29,0 13,0
46 37      -100  28,0 14,0     2 34       -50  19,0 23,0
 5 29      -130  22,0 20,0     4 32       -50  19,0 23,0
 1 33      -200  12,0 30,0     6 30       -50  19,0 23,0
 9 19      -200  12,0 30,0    18 12       -50  19,0 23,0
17 11      -200  12,0 30,0    49 36       -50  19,0 23,0
22  6      -200  12,0 30,0    50 15       -50  19,0 23,0
34 49      -200  12,0 30,0     8 22      -100  10,0 32,0
42 41      -200  12,0 30,0    14 16      -100  10,0 32,0
45 38      -200  12,0 30,0    35  1      -100  10,0 32,0
48 35      -200  12,0 30,0     9 21      -170   6,0 36,0
50 14      -200  12,0 30,0     3 33      -300   3,0 39,0
16 12      -300   1,0 41,0    48 37      -300   3,0 39,0
30  4      -300   1,0 41,0    47 38      -650   0,0 42,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     D972                   18     6             
Nord   Ekn9                   Öst    875           
Ingen  Kkn                    N-S    kn64          
       Kkn64                         E98752        
kn43          EK865           ED103        Kkn98742
53            D64             kn2           D1096  
732           ED6             KD109752      3      
E7532         D10             ---           6      
       10                            5             
       K10872                        EK43          
       109854                        E8            
       98                            KDkn1043      

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 22   140      40,0  2,0    43 42   600      42,0  0,0
17 13   140      40,0  2,0     4 32   300      38,0  4,0
18 12   140      40,0  2,0     6 30   300      38,0  4,0
 3 33   100      32,0 10,0    35  1   300      38,0  4,0
10 20   100      32,0 10,0     3 33   100      29,0 13,0
35  1   100      32,0 10,0     8 22   100      29,0 13,0
43 42   100      32,0 10,0    11 19   100      29,0 13,0
47 38   100      32,0 10,0    18 12   100      29,0 13,0
 6 30    90      26,0 16,0    45 40   100      29,0 13,0
11 19    50      21,0 21,0    50 15   100      29,0 13,0
31  5    50      21,0 21,0     9 21    50      19,0 23,0
48 37    50      21,0 21,0    31  5    50      19,0 23,0
49 36    50      21,0 21,0    47 38    50      19,0 23,0
 4 32       -50  16,0 26,0    49 36    50      19,0 23,0
29  7       -90  13,0 29,0    17 13      -100  13,0 29,0
50 15       -90  13,0 29,0    44 41      -100  13,0 29,0
44 41      -100   9,0 33,0     2 34      -420   5,0 37,0
46 39      -100   9,0 33,0    10 20      -420   5,0 37,0
 2 34      -110   5,0 37,0    14 16      -420   5,0 37,0
 9 21      -110   5,0 37,0    29  7      -420   5,0 37,0
14 16      -140   2,0 40,0    46 39      -420   5,0 37,0
45 40      -150   0,0 42,0    48 37      -420   5,0 37,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     E96                    20     85            
Syd    43                     Väst   10            
Ö-V    1094                   Alla   K876          
       109842                        KD8762        
D10           85              E9762         KD3    
8             ED9652          D75           kn983  
ED8765        K3              Dkn9          E43    
K653          Dkn7            53            kn104  
       Kkn7432                       kn104         
       Kkn107                        EK642         
       kn2                           1052          
       E                             E9            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 34   200      38,0  4,0    48 39   600      42,0  0,0
15 17   200      38,0  4,0    19 13   300      40,0  2,0
19 13   200      38,0  4,0    10 22   120      38,0  4,0
47 40   200      38,0  4,0     9 29   100      34,0  8,0
48 39   200      38,0  4,0    11 21   100      34,0  8,0
11 21   170      32,0 10,0    50 16   100      34,0  8,0
 1 37   140      28,0 14,0     7 31       -80  30,0 12,0
10 22   140      28,0 14,0    18 14      -100  25,0 17,0
46  8   140      28,0 14,0    32  6      -100  25,0 17,0
 3 35   100      19,0 23,0    47 40      -100  25,0 17,0
 5 33   100      19,0 23,0    49 38      -100  25,0 17,0
 9 29   100      19,0 23,0    12 20      -110  19,0 23,0
30 41   100      19,0 23,0    44 43      -110  19,0 23,0
32  6   100      19,0 23,0     4 34      -140  15,0 27,0
44 43   100      19,0 23,0    36  2      -140  15,0 27,0
36  2       -50  10,0 32,0     1 37      -200  10,0 32,0
49 38       -50  10,0 32,0     3 35      -200  10,0 32,0
50 16       -50  10,0 32,0    30 41      -200  10,0 32,0
 7 31      -110   6,0 36,0     5 33      -300   3,0 39,0
12 20      -130   2,0 40,0    15 17      -300   3,0 39,0
18 14      -130   2,0 40,0    45 42      -300   3,0 39,0
45 42      -130   2,0 40,0    46  8      -300   3,0 39,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     kn932                  22     Kkn4          
Nord   Ekn642                 Öst    EK9           
N-S    E862                   Ö-V    K9732         
       ---                           K8            
1074          6               652           E98    
K753          9               4             Dkn1082
103           KDkn954         D6            Ekn1084
K642          E10753          E1097432      ---    
       EKD85                         D1073         
       D108                          7653          
       7                             5             
       Dkn98                         Dkn65         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 33  1430      42,0  0,0     2 38   200      37,0  5,0
19 13  1100      40,0  2,0     4 36   200      37,0  5,0
46  8   800      38,0  4,0     5 35   200      37,0  5,0
30 41   710      36,0  6,0     8 32   200      37,0  5,0
 3 35   680      29,0 13,0    19 15   200      37,0  5,0
 9 29   680      29,0 13,0    30 43   200      37,0  5,0
15 17   680      29,0 13,0    11 29   140      30,0 12,0
18 14   680      29,0 13,0    12 22   100      27,0 15,0
36  2   680      29,0 13,0    50 17   100      27,0 15,0
48 39   680      29,0 13,0    16 18       -50  22,0 20,0
 1 37   650      18,0 24,0    20 14       -50  22,0 20,0
 4 34   650      18,0 24,0    49 40       -50  22,0 20,0
32  6   650      18,0 24,0    37  3       -90  18,0 24,0
45 42   650      18,0 24,0     6 34      -100  14,0 28,0
47 40   650      18,0 24,0    10 46      -100  14,0 28,0
10 22   620      10,0 32,0    48 41      -100  14,0 28,0
11 21   620      10,0 32,0    13 21      -150   8,0 34,0
50 16   620      10,0 32,0    31  9      -150   8,0 34,0
44 43   150       5,0 37,0    47 42      -150   8,0 34,0
49 38   150       5,0 37,0     1 39      -200   3,0 39,0
12 20   100       2,0 40,0    33  7      -200   3,0 39,0
 7 31      -100   0,0 42,0    45 44      -250   0,0 42,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     983                    24     5             
Syd    D93                    Väst   K982          
Alla   ED10                   Ingen  9863          
       10984                         EKD3          
E104          Dkn762          KD63          Ekn94  
kn1075        EK842           763           ED     
K963          5               5             EDkn42 
K7            53              109854        76     
       K5                            10872         
       6                             kn1054        
       kn8742                        K107          
       EDkn62                        kn2           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
47 42   130      42,0  0,0     2 38   150      42,0  0,0
12 22   110      40,0  2,0    11 29   110      39,0  3,0
10 46    90      37,0  5,0    31  9   110      39,0  3,0
11 29    90      37,0  5,0     8 32   100      32,0 10,0
 8 32      -170  32,0 10,0    16 18   100      32,0 10,0
13 21      -170  32,0 10,0    33  7   100      32,0 10,0
20 14      -170  32,0 10,0    48 41   100      32,0 10,0
19 15      -200  25,0 17,0    49 40   100      32,0 10,0
45 44      -200  25,0 17,0    12 22    50      25,0 17,0
48 41      -200  25,0 17,0    13 21    50      25,0 17,0
50 17      -200  25,0 17,0     5 35       -50  22,0 20,0
 1 39      -620  17,0 25,0     1 39       -90  18,0 24,0
 4 36      -620  17,0 25,0    10 46       -90  18,0 24,0
 6 34      -620  17,0 25,0    19 15       -90  18,0 24,0
49 40      -620  17,0 25,0    30 43      -100  14,0 28,0
 2 38      -650   7,0 35,0    47 42      -110  12,0 30,0
 5 35      -650   7,0 35,0     4 36      -170   7,0 35,0
16 18      -650   7,0 35,0     6 34      -170   7,0 35,0
30 43      -650   7,0 35,0    37  3      -170   7,0 35,0
33  7      -650   7,0 35,0    45 44      -170   7,0 35,0
37  3      -650   7,0 35,0    50 17      -300   2,0 40,0
31  9      -800   0,0 42,0    20 14      -420   0,0 42,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     7643                   26     10            
Nord   K54                    Öst    kn94          
Ö-V    EKkn8                  Alla   Ekn653        
       kn8                           KD84          
K102          kn98            D73           K652   
D9            kn83            KD752         E86    
D104          65              K1087         94     
E9542         K10763          kn            9762   
       ED5                           Ekn984        
       E10762                        103           
       9732                          D2            
       D                             E1053         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 39   420      40,0  2,0     5 37   150      42,0  0,0
30 45   420      40,0  2,0    17 19   140      38,8  3,2
34  8   420      40,0  2,0    49 42   140      38,8  3,2
32 10   170      36,0  6,0     1 41   110      32,5  9,5
12 46   140      32,0 10,0     2 40   110      32,5  9,5
13 29   140      32,0 10,0    21 15   110      32,5  9,5
50 18   140      32,0 10,0    47 44   110      32,5  9,5
 5 37   130      26,0 16,0     9 33   100      26,2 15,8
 6 36   130      26,0 16,0    11 31   100      26,2 15,8
 9 33   130      26,0 16,0     6 36      -100  20,0 22,0
21 15   110      22,0 20,0    20 16      -100  20,0 22,0
 1 41    90      20,0 22,0    34  8      -100  20,0 22,0
48 43     0      18,0 24,0    38  4      -100  20,0 22,0
 7 35       -50  12,0 30,0    12 46      -140  14,7 27,3
20 16       -50  12,0 30,0     7 35      -200   8,4 33,6
38  4       -50  12,0 30,0    14 22      -200   8,4 33,6
47 44       -50  12,0 30,0    30 45      -200   8,4 33,6
49 42       -50  12,0 30,0    48 43      -200   8,4 33,6
11 31      -100   6,0 36,0    50 18      -200   8,4 33,6
14 22      -140   4,0 38,0     3 39      -300   1,1 40,9
 2 40      -150   2,0 40,0    13 29      -300   1,1 40,9
17 19      -200   0,0 42,0    32 10     M+/M+  25,2 25,2

---------------------------------------------------------------------------------

27     Ekn1093       
Syd    D5            
Ingen  K85           
       Dkn2          
---           D864   
K106          E9     
ED10932       kn7    
K1053         E9764  
       K752          
       kn87432       
       64            
       8             

 Par   Resultat    Poäng  
20 16   100      42,0  0,0
 5 37    50      36,7  5,3
 9 33    50      36,7  5,3
12 46    50      36,7  5,3
17 19    50      36,7  5,3
11 31       -50  31,5 10,5
 3 39      -110  29,4 12,6
38  4      -130  27,3 14,7
 6 36      -150  20,0 22,0
13 29      -150  20,0 22,0
21 15      -150  20,0 22,0
30 45      -150  20,0 22,0
34  8      -150  20,0 22,0
49 42      -150  20,0 22,0
 2 40      -170  11,6 30,4
47 44      -170  11,6 30,4
 7 35      -400   5,3 36,7
14 22      -400   5,3 36,7
48 43      -400   5,3 36,7
50 18      -400   5,3 36,7
 1 41      -510   0,0 42,0
32 10     M+/M+  25,2 25,2


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.