16 bord, 32 par. Antal brickor: 24. Medel: 360. Handikapp ej inkluderat.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 16 464 64,4 Magnus Berg - Carl Ragnarsson
2 113 461 64,0 Johnny Karlsson - Tommy Andersson
3 111 453 62,9 Anna Björling - Lennart Emanuelsson
4 102 445 61,8 Lars Lövgren - Viveca Rappe
5 4 433 60,1 Marie Binglöv - Roland Myrvold
6 10 402 55,8 Torbjörn Forsén - Dag Johansson
7 3 399 55,4 Eva Lipkin - Ragnar Jansson
8 103 397 55,1 Krister Ekudd - Tommy Larsson
9 7 394 54,7 Lars-Eije Svensson - Leif Lyngmo
10 15 381 52,9 Staffan Hed - William Hernebrink
11 12 373 51,8 Bengt Jacobson - Harriet Rosell
12 109 367 51,0 Urban Söderberg - Bertil Fredriksson
13 107 366 50,8 Lennart Palm - Claes Billengren
14 110 361 50,1 Marie Cederkrok - Maud Danielsson
15 8 360 50,0 Olle Karlsson - Sture Lennartsson
16 5 349 48,5 Carl-Eric Weiland - Håkan Lövsén
13 349 48,5 Marianne Kvissberg - Lars Kvissberg
18 114 348 48,3 Barbro Sjöberg - Eva Wilander
19 108 344 47,8 Inger Nilsson - Urban Rehnlund
20 115 343 47,6 Kerstin Kardell - Harald Danielsson
21 11 339 47,1 Gunvor Sandelius - Bertil Andersson
22 105 336 46,7 Angela Sökjer - Hannibal Sökjer
23 106 335 46,5 Agne Vestergren - Jan-Erik Thomasson
24 1 334 46,4 Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede
25 116 327 45,4 Nils Fäldt - Eskil Stegö
26 9 316 43,9 Arne Gustavsson - Jan-Åke Gustavsson
27 2 306 42,5 Ulf Larsson-Cohn - Richard Tham
112 306 42,5 Bo Kvick - Egon Nordholm
29 104 291 40,4 Jack Stendahl - Anders Lindgren
30 6 284 39,4 Anita Folkeson - Birgitta Nilsson
31 101 280 38,9 Anna Lanemo Myhrinder - Per-Åke Lanemo
32 14 277 38,5 Leif Riddarsporre - Bernt Carlsson