2010-12-14  Kvällstävling tisdag, med HCP
15 bord, 30 par. Antal brickor: 24. Medel: 336. Handikapp ej inkluderat.


---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    

   1   14    498  74,1  William Hernebrink - Carl Ragnarsson    
   2  101    420  62,5  Bertil Andersson - Kerstin Kardell      
   3  109    410  61,0  Håkan Lövsén - Örjan Randhede           
   4   13    409  60,9  Lennart Emanuelsson - Rolf Larsson      
   5  104    385  57,3  Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg     
   6  115    379  56,4  Eva Wilander - Barbro Sjöberg           
   7  106    373  55,5  Viveca Rappe - Thomas Kaijser           
   8    7    370  55,1  Torbjörn Forsén - Dag Johansson         
      116    370  55,1  Marie Binglöv - Roland Myrvold          
  10  110    365  54,3  Jan-Åke Gustavsson - Arne Gustavsson    

  11    1    364  54,2  Sture Mattsson - Eva Lipkin             
  12   10    350  52,1  Olle Magnell - Inga-Britt Magnell       
  13   12    349  51,9  Marie Cederkrok - Maud Danielsson       
  14   11    348  51,8  Inger Nilsson - Urban Rehnlund          
  15    3    339  50,4  Jack Stendahl - Anders Lindgren         
  16  112    330  49,1  Birgitta Sjöö - Curt Sjöö               
  17    4    329  49,0  Anita Folkeson - Birgitta Nilsson       
  18  107    328  48,8  Sven Claesson - Bernt Carlsson          
  19  103    325  48,4  Bo Kvick - Egon Nordholm                
  20    9    323  48,1  Leif Lyngmo - Lars-Eije Svensson        

  21  114    316  47,0  Evert Johansson - Pär Hillerström       
  22    6    313  46,6  Rosaine Klerborg - Leif Riddarsporre    
  23  111    290  43,2  Olle Karlsson - Sture Lennartsson       
      113    290  43,2  Eskil Stegö - Nils Fäldt                
  25  105    284  42,3  Gösta Nyman - Edward Lewis              
  26  108    283  42,1  Maj-Britt Hägerström - Roland Hägerström
  27    5    266  39,6  Angela Sökjer - Hannibal Sökjer         
  28    2    250  37,2  Ann-Margret Olsson - Sven-Erik Johansson
  29  102    228  33,9  Ulla Fröberg - Ingrid Bergholm          
  30    8    196  29,2  Lorentz Wallin - Gunnar Larsson