17 bord, 33 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 360,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Handikapp ej inkluderat.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 13 514,0 71,4 Maria Klingspor - Carl Ragnarsson
2 102 450,5 62,6 Kristina Strångert - Inger Nilsson
108 450,5 62,6 Allan Steen - Åke Karlsson
4 4 424,0 58,9 Olle Karlsson - Sture Lennartsson
5 116 421,0 58,5 Bertil Andersson - Stina Andersson
6 7 420,0 58,3 Sture Mattsson - Lennart Linnerstedt
7 113 416,0 57,8 Jan Cederin - Lars Thorén
8 103 401,5 55,8 Björn Pettersson - Bengt Andersson
9 106 400,4 55,6 Gun Karlsson - Per Kindgren
10 10 392,0 54,4 Ingeborg Lejdström - Birger Lejdström
11 14 390,0 54,2 Gina Flink - Lennart Karlsson
12 15 382,0 53,1 Bertil Andersson - Claes Billengren
115 382,0 53,1 Annika Helmfrid - Eric Brage
14 105 374,2 52,0 Kenneth Gällman - Ann-Margret Olsson
15 2 372,0 51,7 Kerstin Engmark - Harriet Rosell
16 110 369,8 51,4 Monica Nordén - Nils Nordén
17 16 364,0 50,6 Bengt Jacobson - Urban Rehnlund
18 107 355,6 49,4 Anita Folkeson - Birgitta Nilsson
19 9 348,0 48,3 Nils-Göran Engmark - Bo Karlsson
20 104 340,4 47,3 Anna-Lisa Rydfalk - Gunvor Sandelius
21 1 337,0 46,8 Margareta Gustafson - Göran Gustafson
22 6 329,0 45,7 Jan Gunnarsson - Per-Åke Lanemo
23 112 326,2 45,3 Curt Johansson - Roland Lundberg
24 101 324,0 45,0 Ragnar Jansson - Eva Lipkin
25 117 320,0 44,4 Georg Andersson - Lennart Palm
26 3 313,0 43,5 Leif Björling - Ann-Mary Björling
27 8 309,0 42,9 Marie Cederkrok - Maud Danielsson
11 309,0 42,9 Gunnar Nordström - Inga-Britt Nordström
29 12 283,0 39,3 Ann-Margret Bokmark - Solweig Jonsson
30 5 274,0 38,1 Elsy Kvick - Bo Kvick
31 109 273,8 38,0 Ann-Britt Fast - Sten Gradvall
32 111 257,5 35,8 Richard Tham - Ulla Tham
33 118 257,0 35,7 Karl Helin - Eskil Stegö