19 bord, 38 par. Antal brickor: 24. Medel: 432. Handikapp ej inkluderat.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 15 589 68,2 Sture Mattsson - Lennart Linnerstedt
2 19 581 67,2 Jan Cederin - Lars Thorén
3 13 578 66,9 Britt Nordenson - Maria Klingspor
4 103 537 62,2 Christer Tillberg - Bo Ekelund
5 10 525 60,8 Rosaine Klerborg - Eva Wilander
6 108 522 60,4 Åke Karlsson - Allan Steen
7 118 507 58,7 Gunilla Hennings - Per Kindgren
8 115 505 58,4 Gun Karlsson - Catharina Kindstrand
9 14 493 57,1 Anders Lindgren - Jack Stendahl
10 116 485 56,1 Leif Lyngmo - Lennart Emanuelsson
11 109 467 54,1 Björn Pettersson - Bengt Andersson
12 5 460 53,2 Harriet Rosell - Birgitta Nilsson
13 17 458 53,0 K.G Karlsson - Lars-Gunnar Karlsson
14 106 457 52,9 Maud Danielsson - Marie Cederkrok
15 112 455 52,7 Eva Lipkin - Ragnar Jansson
16 105 453 52,4 Stina Andersson - Bertil Andersson
17 18 450 52,1 Bengt Jacobson - Urban Rehnlund
18 104 446 51,6 Gunnar Nordström - Inga-Britt Nordström
19 111 444 51,4 Olle Karlsson - Stig Hagman
20 107 436 50,5 Jan Gunnarsson - Per-Åke Lanemo
21 6 433 50,1 Lennart Palm - Nils Sörensson
22 7 422 48,8 Bertil Andersson - Claes Billengren
23 1 420 48,6 Margareta Gustafson - Göran Gustafson
24 3 414 47,9 Inger Jonsson - Uno Jonsson
25 110 403 46,6 Kenneth Gällman - Ann-Margret Olsson
26 20 397 45,9 Sven-Åke Byström - Lage Johnsson
27 16 393 45,5 Inga-Lill Soldin - Karl-Axel Thörnström
28 4 387 44,8 Richard Tham - Ulla Tham
29 101 376 43,5 Inger Nilsson - Roland Nilsson
30 12 373 43,2 Nils-Göran Engmark - Rolf Gustavsson
31 9 367 42,5 Curt Johansson - Roland Lundberg
32 11 354 41,0 Egon Nordholm - Rolf Eliasson
33 102 343 39,7 Ann-Britt Fast - Sten Gradvall
117 343 39,7 Karl Helin - Eskil Stegö
35 113 338 39,1 Iréne Kindstrand - Inga Andersson
36 8 292 33,8 Gunnar Larsson - Lorentz Wallin
37 114 259 30,0 Marianne Wärnelius - Ann-Margret Bokmark
38 2 254 29,4 Folke Nettelblad - Peter Budai