14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 288,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Handikapp ej inkluderat.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 13 388,4 67,4 Carl Ragnarsson - Maria Klingspor
2 6 380,7 66,1 Margareta Gustafson - Göran Gustafson
3 2 365,5 63,4 Maud Danielsson - Marie Cederkrok
4 107 326,0 56,6 Lars-Eije Svensson - Leif Lyngmo
5 3 325,1 56,4 Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede
6 109 317,0 55,0 Nils Sörensson - Lennart Palm
7 108 313,0 54,3 Sten Gradvall - Ann-Britt Fast
8 113 312,0 54,2 Gina Flink - Mats Andersson
9 106 309,0 53,6 Anna Björling - Lennart Emanuelsson
10 114 298,0 51,7 Marianne Wärnelius - Ann-Margret Bokmark
11 103 297,0 51,6 Bengt Jacobson - Ulla Fröberg
12 102 291,0 50,5 Åke Karlsson - Allan Steen
13 7 284,0 49,3 Ragnar Jansson - Rolf Larsson
14 8 283,6 49,2 Marianne Gotthard - Anders Lindgren
15 10 281,5 48,9 Roger Hilmersson - Urban Rehnlund
16 12 279,3 48,5 Bertil Helmer - Margareta Åberg
17 104 279,0 48,4 Bertil Andersson - Stina Andersson
18 101 276,0 47,9 Inger Jonsson - Uno Jonsson
19 105 273,0 47,4 Rolf Eliasson - Egon Nordholm
110 273,0 47,4 Marie Binglöv - Kenneth Gällman
21 111 268,0 46,5 Jimmy Danielsson - Bo Karlsson
22 9 245,5 42,6 K.G Karlsson - Lars-Gunnar Karlsson
23 4 241,1 41,9 Gunnar Nordström - Inga-Britt Nordström
24 11 230,2 40,0 Ulf Larsson-Cohn - Anna-Karin Larsson-Cohn
25 14 223,6 38,8 Björn Pettersson - Bengt Andersson
26 5 216,0 37,5 Sture Lennartsson - Olle Karlsson
27 112 200,0 34,7 Jan Gunnarsson - Per-Åke Lanemo