16 bord, 32 par. Antal brickor: 24. Medel: 360. Handikapp ej inkluderat.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 13 497 69,0 Maria Klingspor - Carl Ragnarsson
2 108 471 65,4 Stina Andersson - Bertil Andersson
3 102 447 62,1 Stefan Skoog - Leif Lyngmo
4 9 441 61,3 Sture Mattsson - Lennart Linnerstedt
5 1 436 60,6 Bengt Jacobson - Stig Andersson
6 103 432 60,0 Lars Persson - Lars-Eije Svensson
7 6 429 59,6 Jan Cederin - Lars Thorén
8 115 427 59,3 Gunilla Hennings - Per Kindgren
9 10 417 57,9 Bertil-E Andersson - Claes Billengren
14 417 57,9 Bengt Andersson - Björn Pettersson
11 111 408 56,7 Eva Lipkin - Ragnar Jansson
12 4 378 52,5 Margareta Gustafson - Göran Gustafson
13 2 360 50,0 Kristina Strångert - Eva Liljeström
14 101 355 49,3 Georg Andersson - Bo Kvick
15 107 352 48,9 Urban Rehnlund - Kenneth Gällman
16 7 351 48,8 Marie Cederkrok - Sonia Buck
105 351 48,8 Åke Karlsson - Allan Steen
18 112 346 48,1 Ulla Tham - Richard Tham
114 346 48,1 Eskil Stegö - Karl Helin
20 3 344 47,8 Olle Karlsson - Sture Lennartsson
21 104 328 45,6 Inger Jonsson - Uno Jonsson
22 110 326 45,3 Curt Johansson - Roland Lundberg
23 106 313 43,5 K.G Karlsson - Lars-Gunnar Karlsson
24 16 309 42,9 Ann-Margret Bokmark - Roland Cassel
25 5 305 42,4 Birgitta Nilsson - Anita Folkeson
26 15 297 41,3 Gunnar Nordström - Inga-Britt Nordström
113 297 41,3 Anna-Lisa Rydfalk - Nils-Erik Nilsson
28 109 295 41,0 Egon Nordholm - Rolf Eliasson
29 12 285 39,6 Bo Karlsson - Jimmy Danielsson
30 11 280 38,9 Iréne Kindstrand - Inga Andersson
31 116 266 36,9 Ann-Margret Olsson - Marianne Wärnelius
32 8 214 29,7 Ulf Årnfelt - Bodil Årnfelt