15 bord, 30 par. Antal brickor: 24. Medel: 336. Handikapp ej inkluderat.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn
1 13 429 63,8 Maria Klingspor - Carl Ragnarsson
2 3 426 63,4 Lars-Eije Svensson - Lars Persson
3 106 421 62,6 Bertil-E Andersson - Claes Billengren
4 4 403 60,0 Curt Johansson - Roland Lundberg
5 113 397 59,1 Lennart Linnerstedt - Sture Mattsson
6 108 389 57,9 Göran Forss - Hans Bjälemark
7 105 387 57,6 Ragnar Jansson - Eva Lipkin
8 112 380 56,5 Ann-Margret Olsson - Kenneth Gällman
9 12 375 55,8 Jan Gunnarsson - Per-Åke Lanemo
14 375 55,8 Kerstin Kardell - Harald Danielsson
11 114 354 52,7 Sten Gradvall - Ann-Britt Fast
12 107 349 51,9 Ann-Margret Bokmark - Roland Cassel
13 109 341 50,7 Bertil Andersson - Stina Andersson
14 10 338 50,3 Olle Karlsson - Sture Lennartsson
11 338 50,3 Nils Sörensson - Lennart Palm
16 103 335 49,9 Roger Hilmersson - Urban Rehnlund
17 9 327 48,7 Egon Nordholm - Rolf Eliasson
18 101 315 46,9 Anna-Lisa Rydfalk - Nils-Erik Nilsson
19 6 311 46,3 Karl Helin - Eskil Stegö
20 115 293 43,6 Kerstin Engmark - Berit Sörensson
21 116 292 43,5 Margareta Gustafson - Göran Gustafson
22 1 290 43,2 Jimmy Danielsson - Bo Karlsson
23 102 288 42,9 Sven-Åke Byström - Lage Johnsson
24 8 283 42,1 Birgitta Nilsson - Anita Folkeson
111 283 42,1 K.G Karlsson - Lars-Gunnar Karlsson
26 104 282 42,0 Ulf Larsson-Cohn - Bengt Jacobson
27 5 273 40,6 Jan-Erik Sandberg - Olle Rejler
28 2 272 40,5 Åke Karlsson - Allan Steen
29 110 270 40,2 Inga Andersson - Iréne Kindstrand
30 7 264 39,3 Ulla Tham - Richard Tham