2011 - HC Kvart - TC Kvart A
Plac  Poäng  Namn                                      Lag                  1     2

   1   2,57  Jonatan Westerberg - Marie Binglöv        Mixarna           2,98  2,16
   2   1,77  Bo Kippel - Klaus Claassen                Vintage           0,69  2,84
   3   1,60  Krister Ekudd - Petter Fryklund           Lirarna           0,00  3,20
   4   1,59  Hans Bjälemark - Göran Forss              Peking            1,86  1,31
   5   1,16  Göran Gustafson - Margareta Gustafson     Gustafson         1,26  1,07

   6   1,01  Magnus Berg - Johnny Karlsson             Boye B Fan Club   0,35  1,67
   7   0,69  Lars Nilsson - Douglas von Krusenstierna  Peking           -0,22  1,60
   8   0,56  Sören Thored - Åke Johansson              Blandat          -1,17  2,29
   9   0,53  Nils Nordén - Monica Nordén               Passare          -0,80  1,85
  10   0,41  Bo Ekelund - Gunilla Hennings             Vintage           1,32 -0,49

  11   0,39  Catharina Kindstrand - Ove Kindstrand     Gustafson         2,72 -1,94
  12   0,35  Lars Johansson - Hans Granath             Lirarna           0,33  0,37
  13   0,34  Dan Sundström - Anders Gustafsson         Stigtomta        -1,26  1,94
  14   0,28  Lars Lövgren - Viveca Rappe               Mixarna           1,62 -1,07
  15   0,22  Morgan Westerlund - Christer Johansson    Värsta'           1,17 -0,73

  16   0,18  Gun Hammarlund - Lennart Hammarlund       Hammarlund       -0,16  0,52
  17  -0,07  Rolf Larsson - Håkan Ohlsson              HOUSE             1,53 -1,67
  18  -0,10  Nils Sörensson - Margareta Resjö          ErUS             -0,69  0,49
  19  -0,18  Birgitta Sjöö - Lars Kvissberg            Passare           0,16 -0,52
  20  -0,18  Lars Berggren - Ulf Strannå               SISU              0,00 -0,37

  21  -0,23  Staffan Hed - Tommy Andersson             Boye B Fan Club  -1,53  1,07
  22  -0,32  Johan Johansson - Leif Lyngmo             Värsta'           1,65 -2,29
  23  -0,46  Carl-Eric Weiland - Lars Jacobson         Blandat          -1,65  0,73
  24  -0,53  Stina Andersson - Bertil Andersson        Hammarlund        0,80 -1,85
  25  -0,55  Tommy Larsson - Gun Karlsson              Frissan           0,22 -1,31

  26  -0,71  Eva Wilander - Barbro Sjöberg             HOUSE            -0,35 -1,07
  27  -0,95  Tony Lindblom - Dag Johansson             Kisa             -2,98  1,07
  28  -1,73  Royne Gustavsson - Thomas Barrling        Frissan          -1,86 -1,60
  29  -1,77  Rolf Eliasson - Egon Nordholm             SISU             -0,33 -3,20
  30  -1,89  Ingegärd Andersson - Benny Gustafsson     Stigtomta        -2,72 -1,07

      -1,89  Else-Britt Lindblom - Bertil Björck       Kisa             -1,62 -2,16
  32  -2,08  Lennart Palm - Bertil Andersson           ErUS             -1,32 -2,84