Antal br/match: 32 HANDICAPTABELL, IMP VID 32-BRICKORSMATCHER
11,3 11,4 14,4 17,4 20,2 20,3 22,1 22,3 23,8 24,1 24,2 29,8 30,3 30,7 31,0 32,0 38,1 38,5 39,6 40,2 40,3 46,3 48,5 48,6
Lagets snitt-HCP   Team Zang San Sac Stigbert Lirarna Frissan OS.se Peking Gustafson Skall Vintage Nameloosers ErUS Ljungsbro SCHÅL Plopp Teachers Maskarna Passare Lennartsson Dream Team Sahara S C Östra Ryd Stjärnfallet Noviserna
Team Zang 11,25     -0,5 -10,0 -19,6 -28,6 -28,9 -34,6 -35,2 -40,2 -41,2 -41,4 -59,5 -61,0 -62,3 -63,0 -66,4 -86,0 -87,3 -90,8 -92,6 -93,0 -112,3 -119,0 -119,5
San Sac 11,40   0,5 0,0 -9,6 -19,1 -28,1 -28,4 -34,1 -34,7 -39,7 -40,7 -41,0 -59,0 -60,5 -61,9 -62,6 -65,9 -85,5 -86,8 -90,3 -92,1 -92,5 -111,8 -118,6 -119,0
Stigbert 14,39   10,0 9,6 0,0 -9,5 -18,5 -18,8 -24,5 -25,2 -30,2 -31,2 -31,4 -49,4 -50,9 -52,3 -53,0 -56,4 -76,0 -77,2 -80,8 -82,6 -82,9 -102,2 -109,0 -109,4
Lirarna 17,37   19,6 19,1 9,5 0,0 -9,0 -9,3 -15,0 -15,6 -20,6 -21,6 -21,9 -39,9 -41,4 -42,8 -43,5 -46,8 -66,4 -67,7 -71,2 -73,0 -73,4 -92,7 -99,5 -99,9
Frissan 20,18   28,6 28,1 18,5 9,0 0,0 -0,3 -6,0 -6,6 -11,6 -12,6 -12,9 -30,9 -32,4 -33,8 -34,5 -37,8 -57,4 -58,7 -62,2 -64,0 -64,4 -83,7 -90,5 -90,9
OS.se 20,28   28,9 28,4 18,8 9,3 0,3 0,0 -5,7 -6,3 -11,3 -12,3 -12,5 -30,6 -32,1 -33,4 -34,1 -37,5 -57,1 -58,4 -61,9 -63,7 -64,1 -83,4 -90,1 -90,6
Peking 22,05   34,6 34,1 24,5 15,0 6,0 5,7 0,0 -0,6 -5,7 -6,7 -6,9 -24,9 -26,4 -27,8 -28,5 -31,8 -51,5 -52,7 -56,3 -58,0 -58,4 -77,7 -84,5 -84,9
Gustafson 22,25   35,2 34,7 25,2 15,6 6,6 6,3 0,6 0,0 -5,0 -6,0 -6,2 -24,3 -25,8 -27,1 -27,8 -31,2 -50,8 -52,1 -55,6 -57,4 -57,8 -77,1 -83,8 -84,3
Skall 23,82   40,2 39,7 30,2 20,6 11,6 11,3 5,7 5,0 0,0 -1,0 -1,2 -19,3 -20,7 -22,1 -22,8 -26,2 -45,8 -47,0 -50,6 -52,4 -52,8 -72,1 -78,8 -79,2
Vintage 24,13   41,2 40,7 31,2 21,6 12,6 12,3 6,7 6,0 1,0 0,0 -0,2 -18,3 -19,7 -21,1 -21,8 -25,2 -44,8 -46,0 -49,6 -51,4 -51,8 -71,1 -77,8 -78,2
Nameloosers 24,20   41,4 41,0 31,4 21,9 12,9 12,5 6,9 6,2 1,2 0,2 0,0 -18,0 -19,5 -20,9 -21,6 -25,0 -44,6 -45,8 -49,4 -51,2 -51,6 -70,8 -77,6 -78,0
ErUS 29,84   59,5 59,0 49,4 39,9 30,9 30,6 24,9 24,3 19,3 18,3 18,0 0,0 -1,5 -2,8 -3,6 -6,9 -26,5 -27,8 -31,3 -33,1 -33,5 -52,8 -59,6 -60,0
Ljungsbro 30,30   61,0 60,5 50,9 41,4 32,4 32,1 26,4 25,8 20,7 19,7 19,5 1,5 0,0 -1,4 -2,1 -5,4 -25,1 -26,3 -29,9 -31,6 -32,0 -51,3 -58,1 -58,5
SCHÅL 30,73   62,3 61,9 52,3 42,8 33,8 33,4 27,8 27,1 22,1 21,1 20,9 2,8 1,4 0,0 -0,7 -4,1 -23,7 -24,9 -28,5 -30,3 -30,7 -50,0 -56,7 -57,1
Plopp 30,95   63,0 62,6 53,0 43,5 34,5 34,1 28,5 27,8 22,8 21,8 21,6 3,6 2,1 0,7 0,0 -3,4 -23,0 -24,2 -27,8 -29,6 -30,0 -49,2 -56,0 -56,4
Teachers 32,00   66,4 65,9 56,4 46,8 37,8 37,5 31,8 31,2 26,2 25,2 25,0 6,9 5,4 4,1 3,4 0,0 -19,6 -20,9 -24,4 -26,2 -26,6 -45,9 -52,6 -53,1
Maskarna 38,13   86,0 85,5 76,0 66,4 57,4 57,1 51,5 50,8 45,8 44,8 44,6 26,5 25,1 23,7 23,0 19,6 0,0 -1,2 -4,8 -6,6 -7,0 -26,3 -33,0 -33,4
Passare 38,52   87,3 86,8 77,2 67,7 58,7 58,4 52,7 52,1 47,0 46,0 45,8 27,8 26,3 24,9 24,2 20,9 1,2 0,0 -3,6 -5,3 -5,7 -25,0 -31,8 -32,2
Lennartsson 39,63   90,8 90,3 80,8 71,2 62,2 61,9 56,3 55,6 50,6 49,6 49,4 31,3 29,9 28,5 27,8 24,4 4,8 3,6 0,0 -1,8 -2,2 -21,5 -28,2 -28,6
Dream Team 40,19   92,6 92,1 82,6 73,0 64,0 63,7 58,0 57,4 52,4 51,4 51,2 33,1 31,6 30,3 29,6 26,2 6,6 5,3 1,8 0,0 -0,4 -19,7 -26,4 -26,8
Sahara S C 40,31   93,0 92,5 82,9 73,4 64,4 64,1 58,4 57,8 52,8 51,8 51,6 33,5 32,0 30,7 30,0 26,6 7,0 5,7 2,2 0,4 0,0 -19,3 -26,0 -26,5
Östra Ryd 46,34   112,3 111,8 102,2 92,7 83,7 83,4 77,7 77,1 72,1 71,1 70,8 52,8 51,3 50,0 49,2 45,9 26,3 25,0 21,5 19,7 19,3 0,0 -6,8 -7,2
Stjärnfallet 48,45   119,0 118,6 109,0 99,5 90,5 90,1 84,5 83,8 78,8 77,8 77,6 59,6 58,1 56,7 56,0 52,6 33,0 31,8 28,2 26,4 26,0 6,8 0,0 -0,4
Noviserna 48,58   119,5 119,0 109,4 99,9 90,9 90,6 84,9 84,3 79,2 78,2 78,0 60,0 58,5 57,1 56,4 53,1 33,4 32,2 28,6 26,8 26,5 7,2 0,4 0,0
Svarta siffror anger att lagets plus-IMP, medan röda siffror anger att laget har minus-IMP i det aktuella mötet lagen emellan