2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 9, halvlek 2 Bricka 11-20

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare   Par  Namn                                Poäng
             V105  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson    6287,00
               M1  Tommy Jeppsson - Thomas Ehrstedt  5630,00
               S5  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck       5250,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                       

   1   V105   3,96   6287,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson                3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif                   
   2     M1   3,55   5630,00  Tommy Jeppsson - Thomas Ehrstedt              6314  4074  Höörs BK                                  
   3     S5   3,31   5250,00  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck                   9285  2809  Lidingö BK                                
   4   K201   3,27   5198,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski          625 46038  Malungs BK, III                           
   5     C3   3,23   5123,00  Ernst van Groningen - Marito Karlsson        13582 15214  Uppsalabridgen, LUN                       

   6   E205   3,22   5117,00  Martin Ågren - Hans Jörgensen                88209 15020  Bohus Nations BS                          
   7   X103   3,21   5093,00  Tommy Johansson - Roland Svensson            16141 92781  Laholms BK, Kent                          
   8   P303   3,15   4995,00  Peter Strand - Peder Öberg                    2864 14040  BK Björken, Bazinga                       
   9   L102   3,13   4971,00  Stefan Varjomaa - Thomas Cedervall           13481 81067  Fagersta BS                               
  10  BD303   3,01   4787,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                       

  11  BD301   3,00   4757,00  Sture Rundgren - Gabor Barath                  908   916  Växjöbridgen 6                            
  12  BD304   2,86   4544,00  Tomas Gustavsson - Peter Svensson              607   619  Växjöbridgen, Svahn                       
  13     U1   2,84   4506,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           
  14   B303   2,79   4430,00  Jonas Dåwerstrand - Teo Bodin                 3511 36833  Karlstads BK, Boss                        
  15   U204   2,74   4347,00  Anette Nilsson - Kennet Nilsson               9851  9844  Storsjöbygdens BK, Johan                  

  16   N102   2,73   4331,00  Viktor Andréasson - Simon Nilsson            89902 85753  Hässleholms BK, Jan                       
  17   C205   2,67   4234,00  Hans Olsson - Curt Hammarberg                 3036  3040  Sandvikens BK, Canapé                     
  18    BC5   2,63   4179,00  Glenn Nilsson - Tomas Karlsson                 977  9651  Växjöbridgen Glenn                        
  19   G204   2,50   3967,00  Christer Glimsjö - Morgan Svensson             690   871  Hovmantorps BK, Isaksson                  
  20   A204   2,46   3904,00  Mikael Skoog - Sven Andersson                11067  3675  Arvika BS, Peggy                          

  21     M4   2,35   3728,00  Christer Winther - Tommy Kellander            4583 14354  BK Zonen                                  
  22   B301   2,34   3719,00  Nina Bodin - Claes Bodin                      8131 11300  Karlstads BK, Annika                      
  23     K5   2,27   3608,00  Hans Pousette - Mats Winges                  13634 84300  Falu BK, Håkan                            
  24  BE203   2,09   3313,00  Dejana Sverker - Leif Lindman                50940 29464  Örebridgen, DEJO                          
  25   E203   1,95   3103,00  Jesper Swedenborg - Åke Andréasson            7369  5336  BK Albrekts, Jesper                       

  26  BB303   1,92   3046,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm                12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                        
  27   R305   1,88   2993,00  Benny Olsson - Tommy Ranta-Mikkula             592  7338  Skövde BA, Tommy                          
  28    BC3   1,88   2990,00  Peter Morin - Peter Fransson                   861 12955  Växjöbridgen, Konga                       
  29   F303   1,87   2970,00  Magnus Lundgren - Leif Sundström              7494  6460  BK Everfresh, Anders                      
  30   Z101   1,84   2920,00  Odd Roger Nielsen - Hilde Brække             36463 60068  Strömstads BK, Norge                      

  31  BD302   1,83   2906,00  Stefan Åstrand - Lena Kjellgren               7183  7186  Oskarshamns BK, Bo                        
  32   X101   1,82   2884,00  Svante Hallén - Anders Aronson               80464 16676  BK Allians, Halmstad, Essh                
  33   R102   1,79   2845,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                      
  34     E1   1,79   2841,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson               4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                       
  35    BA5   1,78   2825,00  Lars Malm - Ulf Nilsson                      90738  9165  BK S:t Erik, Ludde                        

  36     G2   1,75   2783,00  Björn Davidsson - Henrik Sällberg            19252 29785  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             
  37     G3   1,74   2768,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär                    
  38     A5   1,73   2754,00  Lennart Lindqvist                                   9742  Åmåls BS, Thomas                          
  39   D302   1,73   2750,00  Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk                2802  2801  Uppsalabridgen, 40                        
  40   Z104   1,63   2586,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset                 

  41   L105   1,63   2585,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                      
  42   U202   1,62   2569,00  Göran Olsson - Bo Lundin                     15930 14818  BK Björken, GKAB                          
  43   O201   1,53   2426,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson        43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per               
  44  BC204   1,53   2425,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                           
  45   I205   1,50   2381,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson      19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                        

  46   R303   1,48   2344,00  Jarl Hallberg - Gunnar Fransson               1648  7719  Skövde BA, EK                             
  47     U5   1,47   2328,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                                 
  48  BB101   1,44   2287,00  Joakim Möller - Joakim Nordlindh             33431 35307  Uppsalabridgen, Solkusten                 
  49   D304   1,44   2285,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                      
  50     G5   1,43   2272,00  Staffan Hallberg - Bernt Sigvardsson          6215   628  IFK Karlskrona, Bernt                     

  51     O3   1,42   2248,00  Jonas Dahlgren - Hans-Olov Gustafsson        84341  5401  BK Björken, Bazinga                       
  52  BF303   1,41   2240,00  Allan Öberg - Gunnar Dybeck                  90229  9929  Nora BK, Dybeck                           
  53     W1   1,41   2236,00  Villy Havasi - Agneta Svenberg               89205 26779  BK Albrekts, Per                          
  54   Y205   1,39   2208,00  Hans Johansson - Reinhold Karlsson           14410  9333  Orust BK, Tofta Gård                      
  55   V104   1,35   2146,00  Clas-Göran Persson - Johan Bjurström          3188  7692  Storsjöbygdens BK, Johan                  

  56   B102   1,35   2142,00  Karl-Erik Backelin - Håkan Strömberg         24959 12422  Arvika BS, B-laget                        
  57   P105   1,34   2127,00  Anders Landmark - Per-Åke Ellnebro           12813 20270  Luleå BK, Lag 40                          
  58   N101   1,33   2105,00  Anders Freij - Jan-Eric Larsson               5548 29190  LUCK, Nånting                             
       G201   1,33   2105,00  Lisbeth Nilsson - Urban Lindberg               629   636  IFK Karlskrona, Ulla                      
  60   D301   1,31   2088,00  Kjell Hedman - Jenny Evelius-Nohrén           2832  2812  Uppsalabridgen, Schakalerna               

  61   O205   1,28   2034,00  Göran Ström - Per Norberg                     5370 20066  Luleå BK, Lag 40                          
  62    BA3   1,27   2024,00  Hans Bull - Tommy Storm                      14388 14393  Norrtälje BS, Hårt                        
  63   P304   1,23   1959,00  Wilhelm Groth - Ulf Boström                  53856 16097  Luleå BK, Klöverkung sitter singel        
  64   P102   1,23   1958,00  Göran Nordberg - Anders Enström               5369 13338  Luleå BK, Nordchark                       
  65     I2   1,22   1943,00  Kent Lundström - Gunnar Schäfer              85082 20696  Överums BK, Kalk                          

  66   P301   1,22   1933,00  Karl-Erik Johansson - Britt Åhman             9680  9677  Skellefteå BK, Britt                      
  67   X102   1,21   1916,00  Jonas Andersson - Per Emilsson               52637 53498  Anderstorps BK, Jonas                     
  68     U3   1,20   1909,00  John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt             35462 50380  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
  69  BE201   1,17   1851,00  Tomas Persson - Karl-Gustaf Larsson          13449 12299  Nora BK, Shrek                            
  70   S202   1,15   1834,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt            12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad                     

  71   Z305   1,15   1830,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                             
  72   R301   1,14   1818,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  1858  1861  Hjo BS, Pålle                             
  73   M202   1,14   1817,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      4501   486  Hässleholms BK, Jan                       
  74   L101   1,14   1812,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                           
  75   F301   1,12   1774,00  Mats Allgöwer - Björn Wenander                8386  4856  Onsdagsklubben, LÅG                       

  76     M5   1,10   1751,00  Johan Noberius - Mats Berggren                 655  5549  LUCK, Tjolpe                              
  77   N105   1,09   1726,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson                5967 11788  Ystads BS                                 
  78  BA202   1,07   1703,00  Per Börgesson - Anders Palmgren               1074  1340  ABB BK, Tomas                             
  79   C204   1,07   1699,00  Anders Sjöberg - Jan Sandberg                   52  3189  Gävle BK, Laban                           
  80   J304   1,03   1641,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson     13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                       

  81   R104   1,00   1583,00  Kenth Sandéhn - Ulrik Christensen             7659  6582  Falköpings BS, Sten                       
  82   J102   0,99   1571,00  Henrik Malmsten - Klaus Claassen             78978 80176  Filbyter Bridge, Lirarna                  
  83     O2   0,97   1539,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                              
  84   K204   0,95   1512,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
  85   H305   0,90   1435,00  Sven Barbus - Per Jephson                      630   481  IFK Karlskrona, Bernt                     

  86     I4   0,85   1351,00  Bo Lind - Tomas Wernersson                    1452  7110  Nyköpings BS, Bosse                       
  87    BA4   0,84   1337,00  Stefan Andersson - Eva Blomberg              84771 83300  Arla BK, Eva                              
  88   Q202   0,84   1330,00  Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson          7923  7723  Falköpings BS, Kenth                      
  89   B305   0,82   1303,00  Anders Brodin - Håkan Schullström            88494 11272  Åmåls BS, Thomas                          
  90  BF102   0,80   1278,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander             10514  7824  Örebridgen, Bengt                         

  91   O204   0,79   1258,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson              89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand                   
  92   L104   0,78   1233,00  Bengt Andersson - Margot Sivelind            14085   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
  93   Z303   0,77   1223,00  Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson              3910  1168  Ljungskile BK                             
  94   T103   0,76   1213,00  Sune Hallgren - Ulrika Forsberg               5152 89334  Visby BS, LIMESTONE                       
  95   Y203   0,75   1198,00  Andrzej Luczynski - Stefan Zylberstein       81105 84914  Vänersborgs BS, Luczynski                 

  96     E2   0,75   1196,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               4744 57091  BK Lyx, MischMasch                        
  97  BF301   0,74   1183,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                4155  7638  Askers. BK Singelton                      
  98   I201   0,74   1182,00  William Hernebrink - Rasmus Kling            41017 39972  Filbyter Bridge, EMA                      
  99     W2   0,74   1168,00  Sören Axelsson - Bo Gisslander                8192 51029  Bredaryds BK, Bo                          
 100   H104   0,73   1159,00  Johan Arvidsson - Michael Claesson           12298   656  Hovmantorps BK, Isaksson                  

 101    BC1   0,72   1141,00  Nils Karlsson - Per Andreasson               60174 84676  Växjöbridgen 6                            
 102   N103   0,70   1116,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona      
 103     M3   0,69   1092,00  David Bryder - Yan Leger                      3176  4582  LUCK, Essén                               
      BE202   0,69   1092,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                         
 105   Y202   0,67   1064,00  Gert-Inge Hugosson - Annika Hugosson         88521 87574  Stenungsunds BK, Alf                      

 106   D105   0,67   1057,00  Tore Enbarr - Ralf Thorburn                   3044  3051  Sandvikens BK, Canapé                     
 107   V301   0,66   1042,00  Kenneth Fredriksson - Irene Molander          9842  9849  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           
 108   D103   0,64   1019,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                                   
 109  BD305   0,64   1017,00  Kjell Gustavsson - Bogdan Nowacki            88159 15806  Växjöbridgen Glenn                        
 110   T101   0,64   1013,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 

 111   W203   0,64   1012,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                          
 112   S201   0,62    978,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 
 113  BE205   0,58    923,00  Karola Högberg - Lars Lilja                  17222  4118  Lindesbergs BS, Bouvin                    
 114     W4   0,57    822,00  Göran Adde - Tommy Gunnarsson                 2784 10295  BK Falkenberg                             
 115   V302   0,54    864,00  Ulf Jangdal - Lennart Wiklund                 3775 51098  Sundsvallsbridgen, QE2                    

 116   E204   0,51    810,00  Jan Erixon - Roland Härsjö                   35629 81643  Askims BK, AK                             
 117   T305   0,51    809,00  Margaretha Norbäck - Åke Otterström           8660  1957  Lidingö BK                                
 118     C2   0,47    746,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson           2932  9960  Uppsalabridgen, 40                        
 119  BF304   0,45    718,00  Lars-Göran Nexing - Claus Röhnisch            4082  4081  Örebridgen, Ladies fight                  
 120   H101   0,44    700,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                      

 121   Z102   0,44    691,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                      
 122   F104   0,43    685,00  Adam Kovasznay - Kjell Evensen               50874 11738  Askims BK, AK                             
 123   K202   0,41    644,00  Joel Forssell - Dan Johansson                92646  8042  Fagersta BS                               
 124  BA201   0,40    633,00  Bo Petersson - Torbjörn Nyberg               11140 12682  Uppsalabridgen, Solkusten                 
 125   Q205   0,40    631,00  Carina Lindahl - Lennart Jönsson             50559  1694  Borås BA, Janne                           

 126   A203   0,40    628,00  Anders Hammarström - Lena Schullström        85774 32944  Åmåls BS, Anna                            
 127   B104   0,39    617,00  Peggy Nyholm - Peter Berndtsson              51632 25784  Arvika BS, Peggy                          
 128   Q201   0,38    599,00  Tomas Pettersson - Peter Sandörn             11286 10544  BK Ruter, Bertil                          
 129     K3   0,37    589,00  Jan Holm - Peter Wester                         45    54  Hedemora BS                               
 130   J305   0,33    528,00  Elving Andersson - Lars Edbladh               9381 55745  Norrköpingsbridgen, City                  

 131   N304   0,31    497,00  Michael Olsson - Mats Norhager                5768 46709  BK Zonen                                  
 132   T102   0,30    484,00  Mats Nyberg - Sten Ternblad                  13205  9539  BK S:t Erik, Ternblad                     
 133   C201   0,30    482,00  Per-Erik Jansson - Urban Björklund            2974  9496  Gävle BK, Stina                           
 134   X304   0,30    427,00  Torgild Olsson - Jan Nilsson                  2730 11991  BK Falkenberg                             
 135   J101   0,29    461,00  Lennart Emanuelsson - Marie Binglöv           1318 83990  Filbyter Bridge, EMA                      

 136   F102   0,28    447,00  Jan Karlsen - Håkan Arebrink                  4843 85327  Partille/Mölnlycke BK,                    
 137   H103   0,28    446,00  Lennart Fransson - Camilla Wernerson         39463 39464  Sällskapet Ronneby, Myrbeck               
 138   L303   0,27    422,00  Erik Franzén - Jörgen Claesson                  76 28214  Hedemora BS                               
 139     Y4   0,26    412,00  Bengt Hilling - Göran Thorstenson            10849 93691  Orust BK, Bengt                           
 140     A1   0,25    398,00  Jerry Eklöf - Mikael Johnsson                87220 56576  Karlstads BK, Annika                      

 141  BF305   0,24    375,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson        9398  2714  Smedstadens BK                            
 142   X105   0,23    373,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke               
 143     S3   0,23    364,00  Jan-Olof Hegethorn - Lars Andersson          12033 13156  BK S:t Erik, På kryss                     
 144  BB305   0,21    337,00  Torbjörn Gullbrandson - Johan Håstad         13355 88525  BK S:t Erik, Ludde                        
 145   Q203   0,21    329,00  Karl Berggren - Jens Wallin                  88505 86332  Lidköpings BK, Jens                       

 146   Y201   0,18    291,00  Didrik Ueland - Lars M. A. Mellegård         37871    +1  Strömstads BK, Norge - Strömstad BK, Norge
 147   V103   0,16    256,00  Johan Pettersson - Anders Lundgren            3411 16351  Härnö BS, Anders                          
 148     Q4   0,16    250,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                       
 149   H102   0,14    228,00  Michael Hofverhagen - Sven Elfverson         17101   807  Kalmarsunds BK, Micael                    
 150    BC2   0,13    202,00  Bo Falk - Anders Davidsson                     725   852  Oskarshamns BK, Bo                        

 151    BE4   0,11    170,00  Inger Hultstrand - Carina Larsson            31088 80635  Örebridgen, Ladies fight                  
 152  BB104   0,09    140,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand          8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                         
 153  BB302   0,09    139,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                                  
 154   J103   0,05     72,00  Anette Svenningsson - Jan Wass               10269 13621  BK Opalen, Alexandersson                  
 155   A202   0,04     61,00  Kent Rörqvist - Urban Mentzer                 2491 11111  Arvika BS, B-laget                        

 156     S4   0,03     50,00  Peter Swensson - Mari Lindblom               15345   996  Arla BK, Micke                            
 157   W205   0,02     38,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke               
 158   I203   0,01     12,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          5572 16748  BK Opalen, Alexandersson                  
 159   T304   0,01     11,00  Sofia Ryman - Micke Almgren                  78200 11390  Arla BK, Micke                            
 160   F305   0,00      5,00  Sten Johansson - Tage Bengtsson              47019  1688  Borås BA, Thomas                          

 161   F105   0,00     -5,00  Joakim Olsson - Torbjörn Kåreke              80478 13038  Bohus Nations BS                          
 162   T104  -0,01    -11,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin             1165 10676  BK S:t Erik, Bech                         
 163     I3  -0,01    -12,00  Per Malmström - Göran Forss                  33399   809  Norrköpingsbridgen, Peking                
 164     W5  -0,02    -38,00  Ove Olsson - Sven-Olof Önnesson              10903 10902  BK Falkenberg, Ping                       
 165   S204  -0,03    -50,00  Kaj Adolfsson - Christer Bech                17773  8966  BK S:t Erik, Bech                         

 166     A2  -0,04    -61,00  Lennart Gustafson - Thomas Peterson          17841  3589  Hammarö BK                                
 167   J303  -0,05    -72,00  Arne Klasén - Harriet Philipson                581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking                
 168  BB102  -0,09   -139,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                1073  2664  ABB BK, Tomas                             
 169  BB304  -0,09   -140,00  Thomas Falk - Ann-Christine Brask             2069 82567  Arla BK, Eva                              
 170  BE204  -0,11   -170,00  Kent Roxberg - Rolf Blomquist                 2703  2721  Smedstadens BK, 2                         

 171  BC202  -0,13   -202,00  Östen Danielsson - Bill Axblom               32434  6537  Blomstermåla BK, Inge                     
 172   H302  -0,14   -228,00  Marie Johansson - Emma Paulsson              17265 25638  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             
 173   Q204  -0,16   -250,00  Sten Gustavsson - Rune Karlsson               3098  3360  Falköpings BS, Sten                       
 174   V303  -0,16   -256,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
 175     Y1  -0,18   -291,00  Bengt Lundberg - Kjell Glans                  7466 15295  Tjörns BK, Berg                           

 176     Q3  -0,21   -329,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                             
 177  BB105  -0,21   -337,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                    10580  6614  Väsbybridgen                              
 178   S203  -0,23   -364,00  Erik Bergengren - Tommy Elingmark            51648  5145  Visby BS, LIMESTONE                       
 179   X305  -0,23   -373,00  Kenneth Johansson - Stellan Andersson        11997  2726  BK Falkenberg, Ping                       
 180  BF105  -0,24   -375,00  Thomas Bouvin - Juha Hämäläinen              24557 50374  Lindesbergs BS, Bouvin                    

 181   A201  -0,25   -398,00  Jan-Erik Nerlund - Vivianne Andreasson       10454  9076  Solstabridgen, Lars                       
 182   Y204  -0,26   -412,00  Birgitta Wilhelmsson - Kerstin Wiberg        17196 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset                 
 183   L103  -0,27   -422,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                      
 184   H303  -0,28   -446,00  Monica Karlsson - Lena Schalin               13893 91200  BK Karlskrona Lindskär                    
 185   F302  -0,28   -447,00  Gunnar Jansson - Tony Elmroth                51436 44888  BK Lyx, MischMasch                        

 186   J301  -0,29   -461,00  Tony Lindblom - Göte Olauson                 21037 12300  Kisa BS, SAS                              
 187   X104  -0,30   -427,00  Lars Kennethsson - Sune Löbo                 17074  9428  Anderstorps BK, LÖBO                      
 188     C1  -0,30   -482,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                    13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna               
 189   T302  -0,30   -484,00  Billy Gustafsson - Christer Fridell           1447  1329  Nyköpings BS, Billy                       
 190   N104  -0,31   -497,00  Bengt Nilsson - Pekka Idman                  10267 20528  Lunds BK                                  

 191   J105  -0,33   -528,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                        
 192   K203  -0,37   -589,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                      
 193     Q1  -0,38   -599,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson               1587  1592  Hjo BS, Pålle                             
 194   B304  -0,39   -617,00  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                3570 11154  Karlstads BK, Zingo                       
 195     A3  -0,40   -628,00  Daniel Anteryd - Alf Dahlgren                88282 13227  Karlstads BK, Boss                        

 196     Q5  -0,40   -631,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson           1862  7640  Skövde BA, Tommy                          
 197    BA1  -0,40   -633,00  Ola Weinberg - Anders Björkman               94278 56099  BK S:t Erik, Weinberg                     
 198     K2  -0,41   -644,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                               
 199   F304  -0,43   -685,00  Stefan Lundh - Lars Andersson                 1780  1764  Alingsås BS, Raset                        
 200   Z302  -0,44   -691,00  Nils-Åke Johansson - Lars-Olof Karlsson       7479 89545  Munkedals BS, Nilsa                       

 201   H301  -0,44   -700,00  Bo Gustavsson - Peter Åkesson                82493 93876  Kalmarsunds BK, Johan                     
 202  BF104  -0,45   -718,00  Benny Karlsson - Mikael Eliasson              9893    63  Smedstadens BK, 2                         
 203   C202  -0,47   -746,00  Stefan Westlund - Anders Wike                13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                      
 204   T105  -0,51   -809,00  Lars Thånell - Olle Rundbom                   9236 49917  BK Stjärnskotten                          
 205     E4  -0,51   -810,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson          6501  9222  Alingsås BS, Raset                        

 206   V102  -0,54   -864,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson               21010 17450  BK Björken, GKAB                          
 207   W204  -0,57   -822,00  Bengt-Olof Johansson - Björn Hjelmgren       18030  6991  Anderstorps BK, LÖBO                      
 208    BE5  -0,58   -923,00  Bengt-Åke Leskinen - Rainer Trapp            13009 36579  Smedstadens BK                            
 209     S1  -0,62   -978,00  Magnus Arve - Michael Schlumpf               40423 82926  BK S:t Erik, Passapå                      
 210     W3  -0,64  -1012,00  Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg    89654  1601  BK Albrekts, Callenberg                   

 211   T301  -0,64  -1013,00  Göran Andersson - Henrik Arve                47177 40422  BK S:t Erik, Passapå                      
 212  BD105  -0,64  -1017,00  Stefan Lilja - Peter Bäckstrand              20858 13838  BK Opalen, Lilja                          
 213   D303  -0,64  -1019,00  Mikael Fahlander - Peter Huotila             13534  4317  Uppsalabridgen, LUN                       
 214   V101  -0,66  -1042,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                                  
 215   D305  -0,67  -1057,00  Hans Börling - Carl-Göran Larsson            23839 12156  PBF Uppsala, Blåa                         

 216     Y2  -0,67  -1064,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                       
 217    BE2  -0,69  -1092,00  Lars Eriksson - Gösta Olavi                  10655 15838  Katrineholms BA, Klöver                   
       M203  -0,69  -1092,00  Sven Fagrell - Torbjörn Herngren             16706 26086  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona      
 219   N303  -0,70  -1116,00  Håkan Litsegård - Håkan Tjärnemo              5536  5534  LUCK, Essén                               
 220  BC201  -0,72  -1141,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                        

 221   H304  -0,73  -1159,00  Åke Stridh - Sten Bernhardsson               88621 87011  BK Karlskrona, Ågren                      
 222   W202  -0,74  -1168,00  Kjell Karlsson - Tore Haldesjö                7000 52636  Anderstorps BK, Jonas                     
 223     I1  -0,74  -1182,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                              
 224  BF101  -0,74  -1183,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   7838 17271  Nora BK, Shrek                            
 225   E202  -0,75  -1196,00  Gilbert Fransson - Börje Brag                26452 19633  Partille/Mölnlycke BK,                    

 226     Y3  -0,75  -1198,00  Lennart Johansson - Petra Svantesson         13145 15294  Ljungskile BK                             
 227   T303  -0,76  -1213,00  Tora Philip - Ulf Nehlin                      7780  2000  BK S:t Erik, På kryss                     
 228   Z103  -0,77  -1223,00  Lars-Erik Moberg - Stefan Stolt               8593 29994  Vänersborgs BS, Luczynski                 
 229   L304  -0,78  -1233,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson                   
 230     O4  -0,79  -1258,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel        

 231  BF302  -0,80  -1278,00  Per-Olof Andersson - Christer Gällström      13818 44292  Katrineholms BA, Klöver                   
 232   B105  -0,82  -1303,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar                 
 233     Q2  -0,84  -1330,00  Björn Westling - Bengt Alrud                  1666  4373  Borås BA, Aspanäs                         
 234  BA204  -0,84  -1337,00  Peter Forsberg - Bengt Nilsson               51490 18043  ABB BK, Lars-Erik                         
 235   I204  -0,85  -1351,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                            

 236   H105  -0,90  -1435,00  Nils Ingmar Thorell - Jesper Johansson       35173 58079  Sällskapet, Ronneby                       
 237     K4  -0,95  -1512,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson              10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson                   
 238   O202  -0,97  -1539,00  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen                9549 13240  Luleå BK, Nordchark                       
 239   J302  -0,99  -1571,00  Christoffer Järneström - Jacob Westerberg     1977 88822  Överums BK, Kalk                          
 240   R304  -1,00  -1583,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                  1855  1608  Skövde BA, Vasastan                       

 241   J104  -1,03  -1641,00  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                     2171 12165  Gnesta BK, Jan                            
 242     C4  -1,07  -1699,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                 81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                      
 243    BA2  -1,07  -1703,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 9415 80001  Åkers BK                                  
 244   N305  -1,09  -1726,00  Hans Göthe - Eva-Liss Göthe                   9054  5285  LUCK, Tjolpe                              
 245   M205  -1,10  -1751,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                                 

