2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 9, halvlek 1 Bricka 1-10

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare   Par  Namn                              Poäng
             X304  Jan Nilsson - Torgild Olsson    8300,00
             F101  Sture Ekberg - Leif Wennebrink  7369,00
              BC2  Bo Falk - Anders Davidsson      6405,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                       

   1   X304   5,22   8300,00  Jan Nilsson - Torgild Olsson                 11991  2730  BK Falkenberg                             
   2   F101   4,63   7369,00  Sture Ekberg - Leif Wennebrink                4859  2755  Kungsbacka BS, Hans                       
   3    BC2   4,03   6405,00  Bo Falk - Anders Davidsson                     725   852  Oskarshamns BK, Bo                        
   4     Y3   3,81   6059,00  Lennart Johansson - Petra Svantesson         13145 15294  Ljungskile BK                             
   5   K201   3,80   6035,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                           

   6   W202   3,76   5974,00  Jonas Andersson - Per Emilsson               52637 53498  Anderstorps BK, Jonas                     
   7   V102   3,72   5912,00  Göran Olsson - Bo Lundin                     15930 14818  BK Björken, GKAB                          
   8     O4   3,70   5881,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel        
   9   T101   3,68   5852,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 
  10     O1   3,40   5403,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           9521 15069  Skellefteå BK, Britt                      

  11   B303   3,39   5395,00  Jonas Dåwerstrand - Johannes Matsson          3511 52882  Karlstads BK, Boss                        
  12     G5   3,29   5232,00  Staffan Hallberg - Bernt Sigvardsson          6215   628  IFK Karlskrona, Bernt                     
  13   R104   3,25   5174,00  Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn                3098  4374  Falköpings BS, Sten                       
  14   Q204   2,83   4492,00  Kenth Sandéhn - Ulrik Christensen             7659  6582  Falköpings BS, Sten                       
  15   H302   2,77   4410,00  Marie Johansson - Emma Paulsson              17265 25638  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             

  16     W3   2,71   4304,00  Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg    89654  1601  BK Albrekts, Callenberg                   
  17   D304   2,68   4256,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                      
  18   Z303   2,63   4188,00  Håkan Nilsson - Agneta Oppenstam              1168  3910  Ljungskile BK                             
  19     A3   2,63   4183,00  Daniel Anteryd - Alf Dahlgren                88282 13227  Karlstads BK, Boss                        
  20   P305   2,57   4087,00  Johan Vikström - Mylene Encontro             85225 44827  Skellefteå BK, Britt                      

  21  BD105   2,52   4014,00  Nicklas Widhja - Ulf Backman                 25146 82648  BK Opalen, Lilja                          
  22   H104   2,43   3870,00  Christer Glimsjö - Morgan Svensson             690   871  Hovmantorps BK, Isaksson                  
  23   J101   2,41   3828,00  William Hernebrink - Rasmus Kling            41017 39972  Filbyter Bridge, EMA                      
  24   I202   2,34   3728,00  Henrik Malmsten - Klaus Claassen             78978 80176  Filbyter Bridge, Lirarna                  
  25   F304   2,33   3704,00  Lars Andersson - Stefan Lundh                 1764  1780  Alingsås BS, Raset                        

  26     Q5   2,31   3680,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson           1862  7640  Skövde BA, Tommy                          
  27  BB302   2,25   3577,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                                  
  28   X103   2,19   3490,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                          
  29   D105   2,16   3427,00  Hans Olsson - Curt Hammarberg                 3036  3040  Sandvikens BK, Canapé                     
  30   M203   2,12   3371,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona      

  31   Y204   2,11   3350,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset                 
  32  BD304   2,09   3319,00  Tomas Gustavsson - Peter Svensson              607   619  Växjöbridgen, Svahn                       
  33   F102   2,08   3304,00  Börje Brag - Gilbert Fransson                19633 26452  Partille/Mölnlycke BK,                    
  34  BA203   2,07   3289,00  Nils Andersson - Jörgen Lundberg              3543  7657  ABB BK, Hans                              
  35   P102   1,99   3160,00  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen                9549 13240  Luleå BK, Nordchark                       

  36   B102   1,94   3091,00  Kent Rörqvist - Urban Mentzer                 2491 11111  Arvika BS, B-laget                        
  37  BB103   1,92   3052,00  Stefan Andersson - Håkan Lindbäck            13753  2658  ABB BK, Hans                              
  38     I1   1,89   3006,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                              
  39   E204   1,89   3003,00  Kjell Evensen - Adam Kovasznay               11738 50874  Askims BK, AK                             
  40     E2   1,88   2988,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               4744 57091  BK Lyx, MischMasch                        

  41    BC4   1,82   2887,00  Agneta Svahn - Mathias Bedroth                 626 11709  Växjöbridgen, Svahn                       
  42   D302   1,78   2829,00  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk                2801  2802  Uppsalabridgen, 40                        
  43   S204   1,76   2801,00  Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson            10676  1165  BK S:t Erik, Bech                         
  44   R305   1,73   2755,00  Benny Olsson - Tommy Ranta-Mikkula             592  7338  Skövde BA, Tommy                          
  45  BE203   1,73   2747,00  Bertil Blomqvist - Leif Svenzon               7823  7834  Örebridgen, DEJO                          

  46   P104   1,69   2684,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson              89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand                   
  47  BB305   1,66   2636,00  Torbjörn Gullbrandson - Johan Håstad         13355 88525  BK S:t Erik, Ludde                        
  48   R101   1,58   2514,00  Tomas Pettersson - Peter Sandörn             11286 10544  BK Ruter, Bertil                          
  49     G3   1,54   2448,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär                    
  50   K203   1,54   2441,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                      

  51  BF304   1,53   2439,00  Lars-Göran Nexing - Claus Röhnisch            4082  4081  Örebridgen, Ladies fight                  
  52   N305   1,53   2426,00  Hans Göthe - Eva-Liss Göthe                   9054  5285  LUCK, Tjolpe                              
  53   V305   1,52   2421,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               6143  6176  Sydjämten                                 
  54  BF301   1,52   2420,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                4155  7638  Askers. BK Singelton                      
  55   X301   1,51   2393,00  Britt-Marie Warborn - Per Fåhraeus            2783  3010  BK Albrekts, Per                          

  56  BC205   1,49   2375,00  Stefan Lilja - Peter Bäckstrand              20858 13838  BK Opalen, Lilja                          
  57   A205   1,47   2331,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar                 
  58     I3   1,46   2328,00  Per Malmström - Göran Forss                  33399   809  Norrköpingsbridgen, Peking                
  59     A1   1,46   2315,00  Jerry Eklöf - Mikael Johnsson                87220 56576  Karlstads BK, Annika                      
  60   P101   1,40   2221,00  Ann-Katrin Johansson - Tomas Lundberg         8477 43798  Boden-Sävast BS, Sankte Per               

  61    BE5   1,36   2157,00  Bengt-Åke Leskinen - Rainer Trapp            13009 36579  Smedstadens BK                            
  62   L301   1,34   2128,00  Bo Wiker - Lotta Engvall                      4014 49663  Fagersta BS, Peter                        
  63     W4   1,34   2123,00  Göran Adde - Tommy Gunnarsson                 2784 10295  BK Falkenberg                             
  64     Q3   1,33   2116,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                             
  65   P103   1,31   2085,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan                     

  66  BC201   1,29   2055,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                        
  67   C202   1,26   2002,00  Lennart Persson - Kent Maltein                2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                      
  68  BF103   1,24   1977,00  Leif Lindman - Dejana Sverker                29464 50940  Örebridgen, DEJO                          
  69   T102   1,24   1974,00  Anders Söderstedt - Rolf Mattsson             9228 12552  BK S:t Erik, Ternblad                     
  70     M4   1,21   1928,00  Christer Winther - Tommy Kellander            4583 14354  BK Zonen                                  

  71  BD301   1,21   1927,00  Sture Rundgren - Gabor Barath                  908   916  Växjöbridgen 6                            
  72   C204   1,20   1904,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg             17143 12808  Gävle BK, Laban                           
  73   G204   1,18   1881,00  Michael Claesson - Johan Arvidsson             656 12298  Hovmantorps BK, Isaksson                  
  74   T305   1,15   1836,00  Margaretha Norbäck - Åke Otterström           8660  1957  Lidingö BK                                
  75  BD103   1,14   1818,00  Christer Andersson - Stephan Johansson       10398 80380  Värnamo BK, BeMå                          

  76     O5   1,14   1808,00  Olle Vikström - Ann-Katrin Vikström          43263  9550  Skellefteå BK, Anders                     
  77   N303   1,11   1760,00  Håkan Litsegård - Håkan Tjärnemo              5536  5534  LUCK, Essén                               
  78   H305   1,09   1732,00  Sven Barbus - Per Jephson                      630   481  IFK Karlskrona, Bernt                     
  79   F303   1,07   1708,00  Magnus Lundgren - Leif Sundström              7494  6460  BK Everfresh, Anders                      
  80     E3   1,07   1705,00  Tobias Bende - Lars Jansson                  27672 30089  BK Everfresh, Anders                      

  81   X305   1,06   1682,00  Kenneth Johansson - Stellan Andersson        11997  2726  BK Falkenberg, Ping                       
  82   Q201   1,04   1657,00  Bertil Asplund - Bertil Strand               11289  3919  BK Ruter, Bertil                          
  83   T303   1,04   1653,00  Tora Philip - Ulf Nehlin                      7780  2000  BK S:t Erik, På kryss                     
  84   J305   1,01   1612,00  Elving Andersson - Lars Edbladh               9381 55745  Norrköpingsbridgen, City                  
  85   Z102   0,99   1582,00  Gert-Inge Hugosson - Annika Hugosson         88521 87574  Stenungsunds BK, Alf                      

  86   J304   0,96   1528,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson     13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                       
  87   N302   0,94   1502,00  Niklas Andrén - Daniel Matus                  1623 90716  Lunds BK, Texas Hitmän                    
  88  BA204   0,93   1478,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand          8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                         
  89     U5   0,91   1452,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                                 
  90   M202   0,87   1386,00  Simon Nilsson - Viktor Andréasson            85753 89902  Hässleholms BK, Jan                       

  91   F305   0,86   1371,00  Tage Bengtsson - Sten Johansson               1688 47019  Borås BA, Thomas                          
  92     I5   0,85   1352,00  Urban Söderberg - Mattias Furenbäck          34228 34227  Norrköpingsbridgen, City                  
  93   A202   0,83   1313,00  Karl-Erik Backelin - Håkan Strömberg         24959 12422  Arvika BS, B-laget                        
  94   J102   0,80   1272,00  Lars Johansson - Lars-Erik Johansson          1242  4770  Filbyter Bridge, Lirarna                  
  95   T104   0,80   1269,00  Kaj Adolfsson - Christer Bech                17773  8966  BK S:t Erik, Bech                         

  96   V301   0,78   1247,00  Kenneth Fredriksson - Irene Molander          9842  9849  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           
  97  BA205   0,76   1211,00  Björn Ahlm - Bo Grunander                     6614 10580  Väsbybridgen                              
  98   Z304   0,75   1197,00  Eva Glans - Erling Lennartsson                8552  7457  Orust BK, Bengt                           
  99     Y2   0,75   1187,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                       
 100   Z301   0,74   1175,00  Kjell Berg - Kent Larsson                    13142  7660  Tjörns BK, Berg                           

 101   E205   0,72   1139,00  Torbjörn Kåreke - Joakim Olsson              13038 80478  Bohus Nations BS                          
 102   S202   0,71   1126,00  Mats Nyberg - Sten Ternblad                  13205  9539  BK S:t Erik, Ternblad                     
       I204   0,71   1126,00  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                     2171 12165  Gnesta BK, Jan                            
 104   V104   0,70   1108,00  Clas-Göran Persson - Johan Bjurström          3188  7692  Storsjöbygdens BK, Johan                  
 105   R102   0,68   1081,00  Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson          7923  7723  Falköpings BS, Kenth                      

 106   K202   0,67   1072,00  Stefan Varjomaa - Thomas Cedervall           13481 81067  Fagersta BS                               
 107   E201   0,66   1048,00  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg             18021  2754  Kungsbacka BS, Hans                       
 108     Q2   0,66   1045,00  Björn Westling - Bengt Alrud                  1666  4373  Borås BA, Aspanäs                         
 109   H103   0,65   1029,00  Cecilia Mårtensson - Per Myrbeck             10652   698  Sällskapet Ronneby, Myrbeck               
 110   D303   0,65   1026,00  Mikael Fahlander - Peter Huotila             13534  4317  Uppsalabridgen, LUN                       

 111   B104   0,62    992,00  Mikael Skoog - Sven Andersson                11067  3675  Arvika BS, Peggy                          
 112   O202   0,62    979,00  Anders Enström - Göran Nordberg              13338  5369  Luleå BK, Nordchark                       
 113     O3   0,59    939,00  Jonas Dahlgren - Hans-Olov Gustafsson        84341  5401  BK Björken, Bazinga                       
 114   V103   0,59    932,00  Anders Strömberg - Tommy Lindqvist           16353  8248  Härnö BS, Anders                          
 115  BB101   0,57    909,00  Torbjörn Nyberg - Bo Petersson               12682 11140  Uppsalabridgen, Solkusten                 

 116   M205   0,54    851,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson                5967 11788  Ystads BS                                 
 117    BE4   0,53    850,00  Inger Hultstrand - Carina Larsson            31088 80635  Örebridgen, Ladies fight                  
 118   K204   0,53    845,00  Bengt Andersson - Margot Sivelind            14085   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
 119     U1   0,52    826,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           
 120  BA202   0,52    825,00  Claes Åhgren - Tomas Börgesson                2664  1073  ABB BK, Tomas                             

 121   L302   0,52    820,00  Christina Nordlöf - Inga-Lis Larsson         35955 81346  Borlänge BK                               
 122     G1   0,45    713,00  Johan Singvall - Peter Alm                   94331  9226  Kalmarsunds BK, Johan                     
 123   N304   0,42    675,00  Michael Olsson - Mats Norhager                5768 46709  BK Zonen                                  
 124  BF305   0,41    656,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson        9398  2714  Smedstadens BK                            
 125  BB104   0,40    641,00  Peter Forsberg - Bengt Nilsson               51490 18043  ABB BK, Lars-Erik                         

 126     S5   0,40    632,00  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck                   9285  2809  Lidingö BK                                
 127  BE201   0,40    629,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   7838 17271  Nora BK, Shrek                            
 128   C201   0,39    624,00  Jens Brodin - Erik Gulliksson                84125 24169  Gävle BK, Stina                           
 129     C3   0,39    614,00  Ernst van Groningen - Marito Karlsson        13582 15214  Uppsalabridgen, LUN                       
 130   K205   0,38    597,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                      

 131   S203   0,37    594,00  Sune Hallgren - Ulrika Forsberg               5152 89334  Visby BS, LIMESTONE                       
 132   W205   0,37    585,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke               
 133   D301   0,36    567,00  Kjell Hedman - Jenny Evelius-Nohrén           2832  2812  Uppsalabridgen, Schakalerna               
 134   X102   0,34    545,00  Kjell Karlsson - Tore Haldesjö                7000 52636  Anderstorps BK, Jonas                     
 135     G2   0,34    533,00  Björn Davidsson - Henrik Sällberg            19252 29785  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             

 136     U3   0,32    509,00  John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt             35462 50380  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
 137   J103   0,32    502,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          5572 16748  BK Opalen, Alexandersson                  
 138   N101   0,28    445,00  Lars-Göran Niklasson - Peter Juhlin          11361 23716  LUCK, Nånting                             
 139   Z105   0,26    421,00  Hans Johansson - Reinhold Karlsson           14410  9333  Orust BK, Tofta Gård                      
 140   B301   0,26    416,00  Nina Bodin - Claes Bodin                      8131 11300  Karlstads BK, Annika                      

 141    BE2   0,26    413,00  Lars Eriksson - Gösta Olavi                  10655 15838  Katrineholms BA, Klöver                   
 142   R303   0,26    411,00  Jarl Hallberg - Gunnar Fransson               1648  7719  Skövde BA, EK                             
 143   L304   0,24    388,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson                   
 144   B105   0,21    341,00  Harry Magnil - Jan-Henrik Rundh              10670 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar                 
 145     W1   0,21    337,00  Villy Havasi - Agneta Svenberg               89205 26779  BK Albrekts, Per                          

 146  BD302   0,16    248,00  Stefan Åstrand - Lena Kjellgren               7183  7186  Oskarshamns BK, Bo                        
 147    BA1   0,15    241,00  Ola Weinberg - Anders Björkman               94278 56099  BK S:t Erik, Weinberg                     
 148   S201   0,15    240,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 
 149    BC3   0,13    209,00  Peter Morin - Peter Fransson                   861 12955  Växjöbridgen, Konga                       
 150   Y201   0,11    178,00  Odd Roger Nielsen - Hilde Brække             36463 60068  Strömstads BK, Norge                      

 151   H301   0,11    171,00  Bo Gustavsson - Peter Åkesson                82493 93876  Kalmarsunds BK, Johan                     
 152   A204   0,10    154,00  Peggy Nyholm - Peter Berndtsson              51632 25784  Arvika BS, Peggy                          
 153     Y5   0,10    152,00  Ragnar Johansson - Sune Gustafsson            7487 88664  Strömstads BK                             
 154   L305   0,07    119,00  Miro Bakrac - Håkan Jonasson                 51547 40089  Falu BK, Håkan                            
 155   C205   0,07    115,00  Tore Enbarr - Ralf Thorburn                   3044  3051  Sandvikens BK, Canapé                     

 156   L303   0,06     96,00  Erik Franzén - Jörgen Claesson                  76 28214  Hedemora BS                               
 157   M201   0,05     75,00  Anders Freij - Jan-Eric Larsson               5548 29190  LUCK, Nånting                             
 158   U202   0,03     51,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson               21010 17450  BK Björken, GKAB                          
 159     U4   0,02     25,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna                    
 160  BF102   0,01     13,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                         

 161  BF302  -0,01    -13,00  Per-Olof Andersson - Christer Gällström      13818 44292  Katrineholms BA, Klöver                   
 162   U204  -0,02    -25,00  Anette Nilsson - Kennet Nilsson               9851  9844  Storsjöbygdens BK, Johan                  
 163     U2  -0,03    -51,00  Sune Häggbom - Ulla Blanck                   36097 10640  Sundsvallsbridgen, QE2                    
 164     M1  -0,05    -75,00  Tommy Jeppsson - Thomas Ehrstedt              6314  4074  Höörs BK                                  
 165   L103  -0,06    -96,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                      

 166     C5  -0,07   -115,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                         
 167   L105  -0,07   -119,00  Thomas Ånger - Bengt Karlsson                 4068 14277  Hällefors BK, Thomas                      
 168   Y205  -0,10   -152,00  Leif Martinsson - Otto Berntsson              7463 78315  Orust BK, Tofta Gård                      
 169     A4  -0,10   -154,00  Ola Lindholm - Csaba Balaspiri               18569 36420  Karlstads BK, Zingo                       
 170   H101  -0,11   -171,00  Lisbeth Nilsson - Urban Lindberg               629   636  IFK Karlskrona, Ulla                      

 171     Y1  -0,11   -178,00  Joakim Holmberg - Stig Olausson              14130  7348  Tjörns BK, Berg                           
 172  BC203  -0,13   -209,00  Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander           10408 10390  Värnamo BK, BeMå                          
 173     S1  -0,15   -240,00  Magnus Arve - Michael Schlumpf               40423 82926  BK S:t Erik, Passapå                      
 174  BA201  -0,15   -241,00  Joakim Möller - Joakim Nordlindh             33431 35307  Uppsalabridgen, Solkusten                 
 175  BD102  -0,16   -248,00  Bill Axblom - Östen Danielsson                6537 32434  Blomstermåla BK, Inge                     

 176   W201  -0,21   -337,00  Svante Hallén - Anders Aronson               80464 16676  BK Allians, Halmstad, Essh                
 177   B305  -0,21   -341,00  Anders Brodin - Håkan Schullström            88494 11272  Åmåls BS, Thomas                          
 178   L104  -0,24   -388,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
 179   R103  -0,26   -411,00  Jens Wallin - Karl Berggren                  86332 88505  Lidköpings BK, Jens                       
 180  BE202  -0,26   -413,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander             10514  7824  Örebridgen, Bengt                         

 181   B101  -0,26   -416,00  Jan-Erik Nerlund - Vivianne Andreasson       10454  9076  Solstabridgen, Lars                       
 182   Z305  -0,26   -421,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                             
 183   N301  -0,28   -445,00  Bert Jehpsson - Nils Söderberg                5541 12409  Höörs BK                                  
 184   J303  -0,32   -502,00  Arne Klasén - Harriet Philipson                581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking                
 185   U203  -0,32   -509,00  Johan Pettersson - Anders Lundgren            3411 16351  Härnö BS, Anders                          

 186   G202  -0,34   -533,00  Michael Hofverhagen - Sven Elfverson         17101   807  Kalmarsunds BK, Micael                    
 187   X302  -0,34   -545,00  Lars Hermansson - Bengt Collryd              89595  6884  Bredaryds BK, Bo                          
 188   D101  -0,36   -567,00  Per-Erik Jansson - Urban Björklund            2974  9496  Gävle BK, Stina                           
 189     W5  -0,37   -585,00  Ove Olsson - Sven-Olof Önnesson              10903 10902  BK Falkenberg, Ping                       
 190     S3  -0,37   -594,00  Jan-Olof Hegethorn - Lars Andersson          12033 13156  BK S:t Erik, På kryss                     

 191     K5  -0,38   -597,00  Hans Pousette - Mats Winges                  13634 84300  Falu BK, Håkan                            
 192   C203  -0,39   -614,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                                   
 193     C1  -0,39   -624,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                    13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna               
 194    BE1  -0,40   -629,00  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson            81411 20178  Askers. BK Singelton                      
 195   S205  -0,40   -632,00  Olle Rundbom - Lars Thånell                  49917  9236  BK Stjärnskotten                          

 196  BB304  -0,40   -641,00  Thomas Falk - Ann-Christine Brask             2069 82567  Arla BK, Eva                              
 197  BF105  -0,41   -656,00  Karola Högberg - Lars Lilja                  17222  4118  Lindesbergs BS, Bouvin                    
 198   N104  -0,42   -675,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                                  
 199   G201  -0,45   -713,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                      
 200   L102  -0,52   -820,00  Joel Forssell - Dan Johansson                92646  8042  Fagersta BS                               

 201    BA2  -0,52   -825,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 9415 80001  Åkers BK                                  
 202   U201  -0,52   -826,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                                  
 203     K4  -0,53   -845,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson              10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson                   
 204  BE204  -0,53   -850,00  Mikael Eliasson - Benny Karlsson                63  9893  Smedstadens BK, 2                         
 205     M5  -0,54   -851,00  Johan Noberius - Mats Berggren                 655  5549  LUCK, Tjolpe                              

 206  BB301  -0,57   -909,00  Per Hult - Tomas Ekholm                      13220 81508  BK S:t Erik, Weinberg                     
 207   V303  -0,59   -932,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
 208   O203  -0,59   -939,00  Kurt Eklund - Stefan Andersson               81434 15068  Skellefteå BK, Stefan                     
 209     O2  -0,62   -979,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                              
 210   B304  -0,62   -992,00  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                3570 11154  Karlstads BK, Zingo                       

 211   D103  -0,65  -1026,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson                3814  3819  Alnö BK                                   
 212   H303  -0,65  -1029,00  Monica Karlsson - Lena Schalin               13893 91200  BK Karlskrona Lindskär                    
 213   Q202  -0,66  -1045,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                      
 214     E1  -0,66  -1048,00  Lars-Åke Gustafsson - May Moore              17359  4867  Onsdagsklubben, LÅG                       
 215     K2  -0,67  -1072,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                               

 216   R302  -0,68  -1081,00  Sten Öman - Hans Brolin                      10766  7596  Borås BA, Aspanäs                         
 217   V304  -0,70  -1108,00  Odd Stokka - Ove Mattsson                    18637  9410  BK Björken, Kamraterna                    
 218     S2  -0,71  -1126,00  Bo Ytterström - Per Gudmundsen               13000  3055  Nyköpings BS, Billy                       
         I4  -0,71  -1126,00  Bo Lind - Tomas Wernersson                    1452  7110  Nyköpings BS, Bosse                       
 220     E5  -0,72  -1139,00  Jaenita Johansson - Jan Unosson               7598  8677  Borås BA, Thomas                          

 221   Z101  -0,74  -1175,00  Didrik Ueland - Lars M. A. Mellegård         37871    +1  Strömstads BK, Norge - Strömstad BK, Norge
 222   Y202  -0,75  -1187,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                      
 223   Z104  -0,75  -1197,00  Birgitta Wilhelmsson - Kerstin Wiberg        17196 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset                 
 224    BA5  -0,76  -1211,00  Lars Malm - Ulf Nilsson                      90738  9165  BK S:t Erik, Ludde                        
 225   V101  -0,78  -1247,00  Thommy Malmström - Lars-Göran Jonsson         8115  8100  BK Hudik                                  

 226   T304  -0,80  -1269,00  Sofia Ryman - Micke Almgren                  78200 11390  Arla BK, Micke                            
 227   J302  -0,80  -1272,00  Christoffer Järneström - Jacob Westerberg     1977 88822  Överums BK, Kalk                          
 228     A2  -0,83  -1313,00  Lennart Gustafson - Thomas Peterson          17841  3589  Hammarö BK                                
 229   I205  -0,85  -1352,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                        
 230   F105  -0,86  -1371,00  Hans Jörgensen - Martin Ågren                15020 88209  Bohus Nations BS                          

 231     M2  -0,87  -1386,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän                    
 232   U205  -0,91  -1452,00  Thomas Johnsson - Kent Sjöberg                3718  3260  Sundsvallsbridgen, Leif                   
 233    BA4  -0,93  -1478,00  Stefan Andersson - Eva Blomberg              84771 83300  Arla BK, Eva                              
 234   N102  -0,94  -1502,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      4501   486  Hässleholms BK, Jan                       
 235   J104  -0,96  -1528,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                            

 236   Z302  -0,99  -1582,00  Nils-Åke Johansson - Lars-Olof Karlsson       7479 89545  Munkedals BS, Nilsa                       
 237   J105  -1,01  -1612,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson      19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                        
 238   T103  -1,04  -1653,00  Erik Bergengren - Tommy Elingmark            51648  5145  Visby BS, LIMESTONE                       
 239     Q1  -1,04  -1657,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson               1587  1592  Hjo BS, Pålle                             
 240   X105  -1,06  -1682,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke               

 241   E203  -1,07  -1705,00  Siv Jacobsson - Jan Malmberg                  7353  2687  BK Albrekts, Jesper                       
 242   F103  -1,07  -1708,00  Åke Andréasson - Jesper Swedenborg            5336  7369  BK Albrekts, Jesper                       
 243   H105  -1,09  -1732,00  Hans Thorell - Christer Johansson            22030   635  Sällskapet, Ronneby                       
 244   N103  -1,11  -1760,00  Sven Fagrell - Torbjörn Herngren             16706 26086  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona      
 245   O205  -1,14  -1808,00  Anders Landmark - Per-Åke Ellnebro           12813 20270  Luleå BK, Lag 40                          

 246  BD303  -1,14  -1818,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                       
