2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 8, halvlek 2 Bricka 11-20

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare    Par  Namn                                Poäng
              E205  Tage Bengtsson - Sten Johansson   5400,00
              J101  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson  5201,00
             BB303  Arne Lindqvist - Rolf Nyman       4981,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                       

   1   E205   3,62   5400,00  Tage Bengtsson - Sten Johansson               1688 47019  Borås BA, Thomas                          
   2   J101   3,49   5201,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                              
   3  BB303   3,34   4981,00  Arne Lindqvist - Rolf Nyman                   2598  2588  Väsbybridgen                              
   4     Y2   3,30   4916,00  Didrik Ueland - Lars M. A. Mellegård         37871    +1  Strömstads BK, Norge - Strömstad BK, Norge
   5   R104   3,23   4806,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                       

   6   G202   3,20   4762,00  Lisbeth Nilsson - Urban Lindberg               629   636  IFK Karlskrona, Ulla                      
   7   Q202   2,90   4327,00  Tomas Pettersson - Peter Sandörn             11286 10544  BK Ruter, Bertil                          
   8  BC204   2,88   4291,00  Mathias Bedroth - Agneta Svahn               11709   626  Växjöbridgen, Svahn                       
   9   R302   2,85   4241,00  Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson          7923  7723  Falköpings BS, Kenth                      
  10   Y203   2,82   4204,00  Kjell Glans - Bengt Lundberg                 15295  7466  Tjörns BK, Berg                           

  11     E4   2,75   4094,00  Torbjörn Kåreke - Joakim Olsson              13038 80478  Bohus Nations BS                          
  12   O204   2,65   3954,00  Anders Landmark - Per-Åke Ellnebro           12813 20270  Luleå BK, Lag 40                          
  13     K2   2,64   3931,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                      
  14   H305   2,55   3800,00  Michael Claesson - Johan Arvidsson             656 12298  Hovmantorps BK, Isaksson                  
  15     S1   2,52   3753,00  Billy Gustafsson - Christer Fridell           1447  1329  Nyköpings BS, Billy                       

  16   Y201   2,49   3716,00  Anders Dellien - Martin Dellien               7117  7489  Orust BK, Tofta Gård                      
  17  BD305   2,48   3692,00  Yvonne Carlsson - Östen Carlsson              6955  6954  Eksjö BK, SECCK                           
  18  BB102   2,47   3682,00  Robert Larsson - Linnea Edlund               15346 34773  Uppsalabridgen, Solkusten                 
  19   X103   2,42   3604,00  Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg    89654  1601  BK Albrekts, Callenberg                   
  20   H302   2,40   3579,00  Olle Persson - Eva Lundgren                  43665   776  Sällskapet Ronneby, Myrbeck               

  21   O205   2,39   3557,00  Olle Vikström - Ann-Katrin Vikström          43263  9550  Skellefteå BK, Anders                     
  22  BA201   2,28   3396,00  Per Hult - Tomas Ekholm                      13220 81508  BK S:t Erik, Weinberg                     
  23   P102   2,27   3383,00  Hans Molin - Owe Lindström                   20432 15043  Norsjö BK, 1                              
  24  BD102   2,26   3373,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                        
  25     I3   2,26   3366,00  William Hernebrink - Rasmus Kling            41017 39972  Filbyter Bridge, EMA                      

  26     S5   2,18   3242,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin             1165 10676  BK S:t Erik, Bech                         
  27     W2   2,17   3232,00  Jonas Andersson - Per Emilsson               52637 53498  Anderstorps BK, Jonas                     
  28   C204   2,12   3157,00  Tore Enbarr - Ralf Thorburn                   3044  3051  Sandvikens BK, Canapé                     
  29     G3   2,06   3074,00  Micael Fredriksson - Sonny Karlsson           1017  1126  Kalmarsunds BK, Micael                    
  30   D301   2,06   3063,00  Stefan Westlund - Anders Wike                13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                      

  31   N102   2,05   3061,00  Anders Freij - Jan-Eric Larsson               5548 29190  LUCK, Nånting                             
  32   L304   2,01   2989,00  Thomas Ånger - Bengt Karlsson                 4068 14277  Hällefors BK, Thomas                      
  33   R305   1,99   2960,00  Kenth Sandéhn - Ulrik Christensen             7659  6582  Falköpings BS, Sten                       
  34   F101   1,96   2916,00  Göran Rydell - Thomas Therkelson             13057  4805  Onsdagsklubben, LÅG                       
  35   F102   1,94   2897,00  Sture Ekberg - Sten-Åke Thunberg              4859  2754  Kungsbacka BS, Hans                       

  36  BA203   1,93   2877,00  Hans Bull - Tommy Storm                      14388 14393  Norrtälje BS, Hårt                        
  37     S4   1,91   2844,00  Lennart Wiklander - Hilding Rune             17072  8743  BK Stjärnskotten                          
  38  BD301   1,90   2832,00  Stefan Åstrand - Lena Kjellgren               7183  7186  Oskarshamns BK, Bo                        
  39   H103   1,88   2806,00  Börje Johansson - Ingemar Ågren                756   939  BK Karlskrona, Ågren                      
  40   L101   1,82   2707,00  Fredrik Dömstedt - Lotta Engvall             40477 49663  Fagersta BS, Peter                        

       Z302   1,82   2707,00  Odd Roger Nielsen - Hilde Brække             36463 60068  Strömstads BK, Norge                      
  42   V301   1,82   2706,00  Ulf Jangdal - Lennart Wiklund                 3775 51098  Sundsvallsbridgen, QE2                    
  43   X105   1,79   2673,00  Ove Olsson - Sven-Olof Önnesson              10903 10902  BK Falkenberg, Ping                       
  44     K1   1,72   2568,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                               
  45     U2   1,72   2564,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson               21010 17450  BK Björken, GKAB                          

       P303   1,72   2564,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson        43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per               
  47     E2   1,72   2562,00  Siv Jacobsson - Jan Malmberg                  7353  2687  BK Albrekts, Jesper                       
  48   V105   1,71   2543,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                                 
  49   B302   1,69   2520,00  Per Dahlman - Roland Dahlman                 19305  3666  Arvika BS, B-laget                        
  50   G205   1,67   2491,00  Sven Barbus - Per Jephson                      630   481  IFK Karlskrona, Bernt                     

  51   A201   1,64   2446,00  Nina Bodin - Claes Bodin                      8131 11300  Karlstads BK, Annika                      
  52   R103   1,64   2443,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                             
  53     I1   1,60   2383,00  Henrik Malmsten - Klaus Claassen             78978 80176  Filbyter Bridge, Lirarna                  
  54   A204   1,60   2377,00  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                3570 11154  Karlstads BK, Zingo                       
  55  BA204   1,57   2336,00  Thomas Falk - Ann-Christine Brask             2069 82567  Arla BK, Eva                              

  56     I2   1,55   2306,00  Anette Svenningsson - Jan Wass               10269 13621  BK Opalen, Alexandersson                  
  57   T105   1,51   2250,00  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck                   9285  2809  Lidingö BK                                
  58   W205   1,38   2052,00  Kenneth Johansson - Stellan Andersson        11997  2726  BK Falkenberg, Ping                       
  59  BD103   1,36   2032,00  Peter Morin - Peter Fransson                   861 12955  Växjöbridgen, Konga                       
  60   M202   1,33   1980,00  Peter Juhlin - Lars-Göran Niklasson          23716 11361  LUCK, Nånting                             

  61  BA205   1,30   1933,00  Lars Malm - Torbjörn Gullbrandson            90738 13355  BK S:t Erik, Ludde                        
  62   P304   1,28   1906,00  Lars Forsberg - Emma Karlsson                 8478 58290  Luleå BK, I Tredje Hand                   
  63   B305   1,27   1894,00  Mikael Skoog - Sven Andersson                11067  3675  Arvika BS, Peggy                          
  64     C3   1,26   1874,00  Jens Brodin - Erik Gulliksson                84125 24169  Gävle BK, Stina                           
  65   T102   1,25   1858,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 

  66   N305   1,24   1846,00  Pekka Idman - Bengt Nilsson                  20528 10267  Lunds BK                                  
  67   Y204   1,22   1814,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                             
  68   M201   1,18   1765,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson               12409  5541  Höörs BK                                  
  69   N103   1,17   1746,00  Erik Andersson - Håkan Zejnilagic            87985 24620  BK Zonen                                  
  70     I5   1,15   1719,00  Bo Lind - Tomas Wernersson                    1452  7110  Nyköpings BS, Bosse                       

  71     U4   1,13   1682,00  Johan Pettersson - Anders Lundgren            3411 16351  Härnö BS, Anders                          
  72   B101   1,11   1661,00  Jerry Eklöf - Ingmar Olsson                  87220 53576  Karlstads BK, Annika                      
  73   K205   1,05   1563,00  Miro Bakrac - Håkan Jonasson                 51547 40089  Falu BK, Håkan                            
  74     W1   1,03   1536,00  Sören Axelsson - Bo Gisslander                8192 51029  Bredaryds BK, Bo                          
  75   T104   1,01   1501,00  Tora Philip - Ulf Nehlin                      7780  2000  BK S:t Erik, På kryss                     

  76   L103   0,99   1482,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson              10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson                   
  77  BB305   0,98   1466,00  Peter Forsberg - Bengt Nilsson               51490 18043  ABB BK, Lars-Erik                         
  78   Z104   0,97   1442,00  Ragnar Johansson - Sune Gustafsson            7487 88664  Strömstads BK                             
  79   K203   0,94   1397,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson                   
  80   X301   0,93   1387,00  Lars Hermansson - Bengt Collryd              89595  6884  Bredaryds BK, Bo                          

  81   L102   0,93   1382,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                           
  82   O202   0,93   1381,00  Jens Dahlberg - Robin Karlsson               48791 42904  Norsjö BK, 1                              
  83     C1   0,87   1298,00  Lennart Persson - Kent Maltein                2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                      
  84   X102   0,87   1295,00  Svante Hallén - Anders Aronson               80464 16676  BK Allians, Halmstad, Essh                
  85     O1   0,87   1294,00  Anders Enström - Leif Norén                  13338 10752  Luleå BK, Nordchark                       

  86   Z301   0,86   1288,00  Per-Olof Kallio - Leif Karlsson              11754  7570  Munkedals BS, Nilsa                       
  87     I4   0,86   1278,00  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                     2171 12165  Gnesta BK, Jan                            
  88   Q201   0,84   1249,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  1858  1861  Hjo BS, Pålle                             
  89  BC205   0,80   1195,00  Kjell Gustavsson - Bogdan Nowacki            88159 15806  Växjöbridgen Glenn                        
  90   D105   0,78   1166,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                         

  91   G201   0,77   1154,00  Bo Gustavsson - Peter Åkesson                82493 93876  Kalmarsunds BK, Johan                     
  92    BA2   0,77   1151,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                1073  2664  ABB BK, Tomas                             
  93   A203   0,77   1145,00  Alf Dahlgren - Daniel Anteryd                13227 88282  Karlstads BK, Boss                        
  94   H104   0,77   1140,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär                    
  95   O203   0,76   1139,00  Peter Strand - Peder Öberg                    2864 14040  BK Björken, Bazinga                       

  96     G4   0,76   1136,00  Nils Ingmar Thorell - Jesper Johansson       35173 58079  Sällskapet, Ronneby                       
  97   R301   0,72   1080,00  Sten Öman - Hans Brolin                      10766  7596  Borås BA, Aspanäs                         
  98   J103   0,70   1046,00  Per Malmström - Göran Forss                  33399   809  Norrköpingsbridgen, Peking                
  99   N104   0,69   1034,00  Håkan Litsegård - Staffan Essén               5536  5529  LUCK, Essén                               
 100  BB101   0,69   1021,00  Ola Weinberg - Anders Björkman               94278 56099  BK S:t Erik, Weinberg                     

 101     U5   0,68   1013,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna                    
 102     E3   0,67   1000,00  Håkan Arebrink - Jan Karlsen                 85327  4843  Partille/Mölnlycke BK,                    
 103   Z105   0,67    999,00  Lennart Johansson - Petra Svantesson         13145 15294  Ljungskile BK                             
 104   V303   0,67    992,00  Staffan Hedman - Leif Sundqvist               3734  3752  Sundsvallsbridgen, Leif                   
 105     C2   0,64    959,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                                   

 106   T101   0,64    958,00  Anders d´Aquino - Magnus Arve                21174 40423  BK S:t Erik, Passapå                      
 107   E201   0,64    952,00  Lars-Åke Gustafsson - May Moore              17359  4867  Onsdagsklubben, LÅG                       
 108   B303   0,61    909,00  Harry Magnil - Jan-Henrik Rundh              10670 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar                 
 109     C5   0,54    811,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                 81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                      
 110   S203   0,54    805,00  Sofia Ryman - Micke Almgren                  78200 11390  Arla BK, Micke                            

 111   J105   0,53    785,00  Urban Söderberg - Mattias Furenbäck          34228 34227  Norrköpingsbridgen, City                  
 112   Q203   0,52    768,00  Jarl Hallberg - Gunnar Fransson               1648  7719  Skövde BA, EK                             
 113   F304   0,51    759,00  Hans Jörgensen - Martin Ågren                15020 88209  Bohus Nations BS                          
 114   P101   0,46    687,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           9521 15069  Skellefteå BK, Britt                      
 115   V102   0,44    653,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                                  

 116   W203   0,44    652,00  Elena Bolaños - Henrik Johansson             92020 15131  BK Albrekts, Callenberg                   
 117   L105   0,42    621,00  Hans Pousette - Mats Winges                  13634 84300  Falu BK, Håkan                            
 118   A205   0,40    599,00  Michael Karlin - Mats Persson                13772 61478  Åmåls BS, Thomas                          
 119  BD104   0,39    585,00  Anders Arnesson - Michael Nilsson            81743   618  Växjöbridgen, Svahn                       
 120  BC202   0,39    576,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                        

 121   P305   0,38    569,00  Wilhelm Groth - Ulf Boström                  53856 16097  Luleå BK, Klöverkung sitter singel        
 122   B304   0,37    557,00  Anders Hammarström - Lena Schullström        85774 32944  Åmåls BS, Anna                            
 123     A2   0,36    538,00  Karl-Erik Backelin - Håkan Strömberg         24959 12422  Arvika BS, B-laget                        
 124   H301   0,36    536,00  Björn Davidsson - Henrik Sällberg            19252 29785  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             
 125   U201   0,35    524,00  Kenneth Fredriksson - Irene Molander          9842  9849  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           

 126     W4   0,35    521,00  Tommy Johansson - Roland Svensson            16141 92781  Laholms BK, Kent                          
 127   M205   0,35    517,00  Hans Göthe - Eva-Liss Göthe                   9054  5285  LUCK, Tjolpe                              
 128   U203   0,30    445,00  John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt             35462 50380  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
 129   F305   0,29    427,00  Jan Erixon - Roland Härsjö                   35629 81643  Askims BK, AK                             
 130  BC201   0,24    363,00  Nils Karlsson - Per Andreasson               60174 84676  Växjöbridgen 6                            

 131   Z303   0,20    301,00  Eva Glans - Erling Lennartsson                8552  7457  Orust BK, Bengt                           
 132   F103   0,20    292,00  Lars Andersson - Stefan Lundh                 1764  1780  Alingsås BS, Raset                        
 133     Q4   0,19    285,00  Anders Wersén - Kenneth Norberg              25681  1875  Lidköpings BK, Jens                       
 134   V104   0,18    270,00  Maria Bjurström - Kenneth Hallqvist          13696  8329  Storsjöbygdens BK, Johan                  
 135   S202   0,18    268,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 

 136   N101   0,16    237,00  Tommy Jeppsson - Thomas Ehrstedt              6314  4074  Höörs BK                                  
 137     M4   0,15    228,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson                5967 11788  Ystads BS                                 
 138   J102   0,14    216,00  Christoffer Järneström - Jacob Westerberg     1977 88822  Överums BK, Kalk                          
 139   Y205   0,13    196,00  Håkan Nilsson - Agneta Oppenstam              1168  3910  Ljungskile BK                             
 140     Q5   0,13    193,00  Rune Karlsson - Ässy Sandéhn                  3360  4374  Falköpings BS, Sten                       

 141   J104   0,10    145,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson      19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                        
 142   D102   0,08    123,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson           2932  9960  Uppsalabridgen, 40                        
 143   D304   0,07    102,00  Anders Sjöberg - Jan Sandberg                   52  3189  Gävle BK, Laban                           
 144  BB104   0,07    101,00  Stefan Andersson - Eva Blomberg              84771 83300  Arla BK, Eva                              
 145    BC3   0,07     99,00  Nicklas Widhja - Peter Bäckstrand            25146 13838  BK Opalen, Lilja                          

 146   T103   0,04     63,00  Peter Swensson - Mari Lindblom               15345   996  Arla BK, Micke                            
 147     K4   0,03     38,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                      
 148   D103   0,02     33,00  Ernst van Groningen - Marito Karlsson        13582 15214  Uppsalabridgen, LUN                       
 149   M203   0,02     28,00  Christer Winther - Tommy Kellander            4583 14354  BK Zonen                                  
 150   X304   0,00      3,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                          

 151   X104   0,00     -3,00  Jan Nilsson - Torgild Olsson                 11991  2730  BK Falkenberg                             
 152     M3  -0,02    -28,00  Simon Nilsson - Viktor Andréasson            85753 89902  Hässleholms BK, Jan                       
 153   D303  -0,02    -33,00  Urban Björklund - Per-Erik Jansson            9496  2974  Gävle BK, Stina                           
 154   K204  -0,03    -38,00  Jörgen Claesson - Love Häggkvist             28214    46  Hedemora BS                               
 155   T303  -0,04    -63,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt            12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad                     

 156  BC203  -0,07    -99,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                       
 157  BB304  -0,07   -101,00  Stefan Andersson - Håkan Lindbäck            13753  2658  ABB BK, Hans                              
 158   D104  -0,07   -102,00  Hans Olsson - Curt Hammarberg                 3036  3040  Sandvikens BK, Canapé                     
 159   D302  -0,08   -123,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson                3814  3819  Alnö BK                                   
 160   J304  -0,10   -145,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                            

 161   Q205  -0,13   -193,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson           1862  7640  Skövde BA, Tommy                          
 162     Y5  -0,13   -196,00  Bengt-Åke Svensson - Kerstin Wiberg          84918 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset                 
 163   J302  -0,14   -216,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          5572 16748  BK Opalen, Alexandersson                  
 164   M204  -0,15   -228,00  David Bryder - Yan Leger                      3176  4582  LUCK, Essén                               
 165   N301  -0,16   -237,00  Börje Persson - Niklas Andrén                 5588  1623  Lunds BK, Texas Hitmän                    

 166     S2  -0,18   -268,00  Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson           13223  9172  Visby BS, LIMESTONE                       
 167   V304  -0,18   -270,00  Anders Strömberg - Tommy Lindqvist           16353  8248  Härnö BS, Anders                          
 168   Q204  -0,19   -285,00  Ewa Sjöberg - Lisbeth Olsson                  1608  1855  Skövde BA, Vasastan                       
 169   F303  -0,20   -292,00  Börje Brag - Gilbert Fransson                19633 26452  Partille/Mölnlycke BK,                    
 170   Z103  -0,20   -301,00  Joakim Holmberg - Stig Olausson              14130  7348  Tjörns BK, Berg                           

 171    BC1  -0,24   -363,00  Anders Davidsson - Bo Falk                     852   725  Oskarshamns BK, Bo                        
 172   F105  -0,29   -427,00  Jaenita Johansson - Jan Unosson               7598  8677  Borås BA, Thomas                          
 173     U3  -0,30   -445,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson                3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif                   
 174     M5  -0,35   -517,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                                  
 175   W204  -0,35   -521,00  Tommy Gunnarsson - Göran Adde                10295  2784  BK Falkenberg                             

 176     U1  -0,35   -524,00  Sune Häggbom - Ulla Blanck                   36097 10640  Sundsvallsbridgen, QE2                    
 177   H101  -0,36   -536,00  Johan Singvall - Peter Alm                   94331  9226  Kalmarsunds BK, Johan                     
 178   A202  -0,36   -538,00  Vivianne Andreasson - Jan-Erik Nerlund        9076 10454  Solstabridgen, Lars                       
 179   B104  -0,37   -557,00  Ola Lindholm - Csaba Balaspiri               18569 36420  Karlstads BK, Zingo                       
 180   P105  -0,38   -569,00  Johan Vikström - Mylene Encontro             85225 44827  Skellefteå BK, Britt                      

 181    BC2  -0,39   -576,00  Bill Axblom - Östen Danielsson                6537 32434  Blomstermåla BK, Inge                     
 182  BD304  -0,39   -585,00  Rose-Marie Jarl - Christer Andersson         10408 10398  Värnamo BK, BeMå                          
 183     A5  -0,40   -599,00  Peggy Nyholm - Peter Berndtsson              51632 25784  Arvika BS, Peggy                          
 184   L305  -0,42   -621,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
 185     W3  -0,44   -652,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke               

 186   V302  -0,44   -653,00  Göran Olsson - Bo Lundin                     15930 14818  BK Björken, GKAB                          
 187   P301  -0,46   -687,00  Göran Nordberg - Micke Glyssner               5369  2607  Luleå BK, Nordchark                       
 188   F104  -0,51   -759,00  Tobias Bende - Lars Jansson                  27672 30089  BK Everfresh, Anders                      
 189     Q3  -0,52   -768,00  Jan Larsson - Stefan Eksberg                 88526 26845  Borås BA, Janne                           
 190   J305  -0,53   -785,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson     13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                       

 191     S3  -0,54   -805,00  Mats Nyberg - Sten Ternblad                  13205  9539  BK S:t Erik, Ternblad                     
 192   C205  -0,54   -811,00  Lars Bemvén - Carl-Göran Larsson              9785 12156  PBF Uppsala, Blåa                         
 193   B103  -0,61   -909,00  Teo Bodin - Johannes Matsson                 36833 52882  Karlstads BK, Boss                        
 194     E1  -0,64   -952,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               4744 57091  BK Lyx, MischMasch                        
 195   T301  -0,64   -958,00  Sven Andersson - Per Gudmundsen               6682  3055  Nyköpings BS, Billy                       

 196   C202  -0,64   -959,00  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk                2801  2802  Uppsalabridgen, 40                        
 197   V103  -0,67   -992,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
 198   Z305  -0,67   -999,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset                 
 199   E203  -0,67  -1000,00  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                    4476  1789  Alingsås BS, Raset                        
 200   U205  -0,68  -1013,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               6143  6176  Sydjämten                                 

 201  BB301  -0,69  -1021,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                                  
 202   N304  -0,69  -1034,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                                 
 203   J303  -0,70  -1046,00  Örjan Randhede - Lennart Emanuelsson          6043  1318  Filbyter Bridge, EMA                      
 204   R101  -0,72  -1080,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson               1587  1592  Hjo BS, Pålle                             
 205   G204  -0,76  -1136,00  Lena Schalin - Monica Karlsson               91200 13893  BK Karlskrona Lindskär                    

 206     O3  -0,76  -1139,00  Elisabeth Persson - Inger Lundberg            2606 43797  Boden-Sävast BS, Sankte Per               
 207   H304  -0,77  -1140,00  Hans Thorell - Christer Johansson            22030   635  Sällskapet, Ronneby                       
 208     A3  -0,77  -1145,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar                 
 209  BA202  -0,77  -1151,00  Joakim Möller - Joakim Nordlindh             33431 35307  Uppsalabridgen, Solkusten                 
 210     G1  -0,77  -1154,00  Emma Paulsson - Marie Johansson              25638 17265  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             

 211   D305  -0,78  -1166,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                      
 212    BC5  -0,80  -1195,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                           
 213     Q1  -0,84  -1249,00  Björn Westling - Bengt Alrud                  1666  4373  Borås BA, Aspanäs                         
 214   I204  -0,86  -1278,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                        
 215   Z101  -0,86  -1288,00  Otto Berntsson - Leif Martinsson             78315  7463  Orust BK, Tofta Gård                      

 216   O201  -0,87  -1294,00  Karl-Erik Johansson - Britt Åhman             9680  9677  Skellefteå BK, Britt                      
 217   X302  -0,87  -1295,00  Kjell Karlsson - Tore Haldesjö                7000 52636  Anderstorps BK, Jonas                     
 218   C201  -0,87  -1298,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                    13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna               
 219     O2  -0,93  -1381,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan                     
 220   L302  -0,93  -1382,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                      

 221   X101  -0,93  -1387,00  Britt-Marie Warborn - Per Fåhraeus            2783  3010  BK Albrekts, Per                          
 222     K3  -0,94  -1397,00  Joel Forssell - Stefan Varjomaa              92646 13481  Fagersta BS                               
 223   Z304  -0,97  -1442,00  Gert-Inge Hugosson - Annika Hugosson         88521 87574  Stenungsunds BK, Alf                      
 224  BB105  -0,98  -1466,00  Henrik Ludwigs - Johan Håstad                10740 88525  BK S:t Erik, Ludde                        
 225   L303  -0,99  -1482,00  Dan Johansson - Åke Fransson                  8042  7976  Fagersta BS                               

 226   T304  -1,01  -1501,00  Gunila Langius - Lars Thånell                13086  9236  BK Stjärnskotten                          
 227   W201  -1,03  -1536,00  Bertil Persson - Per Andersson                7366 17111  BK Albrekts, Per                          
 228     K5  -1,05  -1563,00  Bengt Andersson - Margot Sivelind            14085   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
 229   B301  -1,11  -1661,00  June Sandberg - Ingrid Skoglund              37801  3419  Hammarö BK                                
 230   U204  -1,13  -1682,00  Clas-Göran Persson - Johan Bjurström          3188  7692  Storsjöbygdens BK, Johan                  

 231   I205  -1,15  -1719,00  Elving Andersson - Lars Edbladh               9381 55745  Norrköpingsbridgen, City                  
 232   N303  -1,17  -1746,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      4501   486  Hässleholms BK, Jan                       
 233     M1  -1,18  -1765,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän                    
 234     Y4  -1,22  -1814,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                      
 235   N105  -1,24  -1846,00  Johan Noberius - Mats Berggren                 655  5549  LUCK, Tjolpe                              

 236   T302  -1,25  -1858,00  Erik Bergengren - Tommy Elingmark            51648  5145  Visby BS, LIMESTONE                       
 237   C203  -1,26  -1874,00  Mikael Fahlander - Peter Huotila             13534  4317  Uppsalabridgen, LUN                       
 238   B105  -1,27  -1894,00  Lennart Lindqvist - Håkan Schullström         9742 11272  Åmåls BS, Thomas                          
 239   P104  -1,28  -1906,00  Göran Ström - Per Norberg                     5370 20066  Luleå BK, Lag 40                          
 240    BA5  -1,30  -1933,00  Zenon Grajek - Hernando Slottsdahl           11752  8996  ABB BK, Lars-Erik                         

 241     M2  -1,33  -1980,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona      
 242  BD303  -1,36  -2032,00  Ulf Backman - Jörgen Wallmon                 82648 15095  BK Opalen, Lilja                          
 243     W5  -1,38  -2052,00  Lars Kennethsson - Björn Hjelmgren           17074  6991  Anderstorps BK, LÖBO                      
 244   T305  -1,51  -2250,00  Kaj Adolfsson - Christer Bech                17773  8966  BK S:t Erik, Bech                         
 245   I202  -1,55  -2306,00  Kent Lundström - Gunnar Schäfer              85082 20696  Överums BK, Kalk                          

 246    BA4  -1,57  -2336,00  Lennart Ekholm - Christer Åström             50946 38022  ABB BK, Hans                              
