2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 7, halvlek 1 Bricka 1-10

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare   Par  Namn                               Poäng
             R105  Curt Sjölin - Jens Wallin        7003,00
               U2  Roger Ahlbom - Zennica Hammar    6032,00
             I202  Kent Lundström - Gunnar Schäfer  5743,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                       

   1   R105   4,40   7003,00  Curt Sjölin - Jens Wallin                    15066 86332  Lidköpings BK, Jens                       
   2     U2   3,79   6032,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                                  
   3   I202   3,61   5743,00  Kent Lundström - Gunnar Schäfer              85082 20696  Överums BK, Kalk                          
   4   O203   3,23   5142,00  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen                9549 13240  Luleå BK, Nordchark                       
   5    BE4   2,97   4719,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander             10514  7824  Örebridgen, Bengt                         

   6   D104   2,93   4660,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                      
   7    BC5   2,93   4653,00  Glenn Nilsson - Tomas Karlsson                 977  9651  Växjöbridgen Glenn                        
   8     Y4   2,92   4643,00  Lennart Johansson - Petra Svantesson         13145 15294  Ljungskile BK                             
   9   L104   2,91   4620,00  Dan Johansson - Joel Forssell                 8042 92646  Fagersta BS                               
  10   I204   2,87   4567,00  Bo Lind - Tomas Wernersson                    1452  7110  Nyköpings BS, Bosse                       

  11   S205   2,81   4461,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin             1165 10676  BK S:t Erik, Bech                         
  12   T101   2,80   4457,00  Sune Hallgren - Ulrika Forsberg               5152 89334  Visby BS, LIMESTONE                       
  13   T105   2,67   4238,00  Kaj Adolfsson - Christer Bech                17773  8966  BK S:t Erik, Bech                         
  14     Q4   2,63   4187,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                       
  15   H301   2,60   4136,00  Bo Gustavsson - Peter Åkesson                82493 93876  Kalmarsunds BK, Johan                     

  16   H304   2,56   4066,00  Sven Barbus - Per Jephson                      630   481  IFK Karlskrona, Bernt                     
  17   T303   2,54   4038,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 
  18   C203   2,50   3969,00  Lennart Persson - Kent Maltein                2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                      
  19  BC204   2,42   3841,00  Ulf Backman - Nicklas Widhja                 82648 25146  BK Opalen, Lilja                          
  20   U204   2,39   3795,00  Thomas Johnsson - Kent Sjöberg                3718  3260  Sundsvallsbridgen, Leif                   

  21   F301   2,37   3765,00  Mats Allgöwer - Björn Wenander                8386  4856  Onsdagsklubben, LÅG                       
  22   M202   2,37   3761,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän                    
  23   X302   2,33   3701,00  Carl Björk - Christer Hedborg                55384 11610  BK Allians, Halmstad, Essh                
  24     E3   2,23   3553,00  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg             18021  2754  Kungsbacka BS, Hans                       
  25  BF303   2,17   3451,00  Bertil Blomqvist - Leif Svenzon               7823  7834  Örebridgen, DEJO                          

  26     Y5   2,13   3384,00  Ragnar Johansson - Sune Gustafsson            7487 88664  Strömstads BK                             
  27   Z304   2,12   3366,00  Håkan Nilsson - Agneta Oppenstam              1168  3910  Ljungskile BK                             
  28   B303   2,09   3329,00  Johannes Matsson - Daniel Anteryd            52882 88282  Karlstads BK, Boss                        
  29   B102   2,07   3296,00  June Sandberg - Ingrid Skoglund              37801  3419  Hammarö BK                                
  30   I205   2,05   3258,00  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                     2171 12165  Gnesta BK, Jan                            

  31     G1   2,04   3242,00  Johan Singvall - Peter Alm                   94331  9226  Kalmarsunds BK, Johan                     
  32     E1   2,03   3233,00  Göran Rydell - Thomas Therkelson             13057  4805  Onsdagsklubben, LÅG                       
  33   X304   2,00   3184,00  Göran Adde - Tommy Gunnarsson                 2784 10295  BK Falkenberg                             
  34   F102   1,97   3138,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               4744 57091  BK Lyx, MischMasch                        
  35   V301   1,96   3112,00  Kenneth Fredriksson - Irene Molander          9842  9849  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           

  36   M203   1,87   2971,00  Jan-Åke Ohlsson - Lars-Erik Nilsson           5957  6423  Ystads BS                                 
  37   N104   1,84   2926,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      4501   486  Hässleholms BK, Jan                       
  38   H305   1,83   2904,00  Monica Karlsson - Lena Schalin               13893 91200  BK Karlskrona Lindskär                    
  39   J105   1,82   2897,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                            
  40    BC1   1,82   2886,00  Sture Rundgren - Gabor Barath                  908   916  Växjöbridgen 6                            

  41   I203   1,78   2831,00  Hans Velin - Krister Ekudd                    1179  1186  Filbyter Bridge, Lirarna                  
  42   D303   1,78   2829,00  Mikael Fahlander - Peter Huotila             13534  4317  Uppsalabridgen, LUN                       
  43   V103   1,78   2825,00  Odd Stokka - Ove Mattsson                    18637  9410  BK Björken, Kamraterna                    
  44  BF302   1,73   2744,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                4155  7638  Askers. BK Singelton                      
  45     O5   1,63   2587,00  Johan Vikström - Mylene Encontro             85225 44827  Skellefteå BK, Britt                      

  46     E4   1,62   2576,00  Jaenita Johansson - Jan Unosson               7598  8677  Borås BA, Thomas                          
  47   X101   1,61   2564,00  Kjell Karlsson - Tore Haldesjö                7000 52636  Anderstorps BK, Jonas                     
  48   O201   1,59   2524,00  Kurt Eklund - Stefan Andersson               81434 15068  Skellefteå BK, Stefan                     
  49   V104   1,57   2490,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman               3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif                   
  50   J102   1,54   2456,00  Christoffer Järneström - Jacob Westerberg     1977 88822  Överums BK, Kalk                          

  51   H103   1,54   2449,00  Nils Ingmar Thorell - Jesper Johansson       35173 58079  Sällskapet, Ronneby                       
  52  BA201   1,53   2440,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                1073  2664  ABB BK, Tomas                             
  53   I201   1,52   2421,00  Anette Svenningsson - Jan Wass               10269 13621  BK Opalen, Alexandersson                  
  54   M201   1,50   2391,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona      
  55     Y2   1,50   2378,00  Bengt Lundberg - Kjell Glans                  7466 15295  Tjörns BK, Berg                           

  56   V302   1,48   2350,00  Thommy Malmström - Lars-Göran Jonsson         8115  8100  BK Hudik                                  
  57   D302   1,47   2340,00  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk                2801  2802  Uppsalabridgen, 40                        
  58   G202   1,43   2279,00  Johnny Petersson - Henrik Sällberg           11931 29785  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             
  59     A3   1,42   2255,00  Mikael Johansson - Jonas Dåwerstrand          3510  3511  Karlstads BK, Boss                        
  60   P101   1,36   2164,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan                     

  61   W205   1,36   2159,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                          
  62   P302   1,35   2153,00  Jens Dahlberg - Robin Karlsson               48791 42904  Norsjö BK, 1                              
  63   L302   1,34   2138,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson                   
  64    BC3   1,34   2127,00  Peter Morin - Peter Fransson                   861 12955  Växjöbridgen, Konga                       
  65   N301   1,33   2122,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson               12409  5541  Höörs BK                                  

  66   T304   1,32   2104,00  Margaretha Norbäck - Åke Otterström           8660  1957  Lidingö BK                                
  67     W3   1,32   2099,00  Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg    89654  1601  BK Albrekts, Callenberg                   
  68     Y1   1,31   2075,00  Hans Johansson - Reinhold Karlsson           14410  9333  Orust BK, Tofta Gård                      
  69   D301   1,30   2064,00  Kjell Hedman - Jenny Evelius-Nohrén           2832  2812  Uppsalabridgen, Schakalerna               
  70   R103   1,27   2016,00  Kenth Sandéhn - Sten Gustavsson               7659  3098  Falköpings BS, Sten                       

  71   O204   1,23   1962,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel        
  72   K202   1,23   1954,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                               
  73  BE205   1,21   1930,00  Rose-Marie Crossner - Annika Forsberg        14138 25019  Örebridgen, Ladies fight                  
  74   P304   1,21   1916,00  Anders Landmark - Per-Åke Ellnebro           12813 20270  Luleå BK, Lag 40                          
  75     A2   1,20   1905,00  Thomas Wiklund - Lars-Erik Olsson            39706 46490  Solstabridgen, Lars                       

  76     K1   1,19   1893,00  Fredrik Dömstedt - Lotta Engvall             40477 49663  Fagersta BS, Peter                        
  77   S204   1,18   1873,00  Marina Furukvist - Bennet Rosengren           8560  8695  BK S:t Erik, Ternblad                     
  78   Z105   1,16   1846,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset                 
  79     E2   1,15   1829,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson          6501  9222  Alingsås BS, Raset                        
  80     C5   1,14   1805,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                         

      BF101   1,14   1805,00  Allan Öberg - Gunnar Dybeck                  90229  9929  Nora BK, Dybeck                           
  82   V105   1,12   1775,00  Anders Strömberg - Tommy Lindqvist           16353  8248  Härnö BS, Anders                          
       J304   1,12   1775,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                        
  84   N102   1,09   1737,00  Börje Persson - Niklas Andrén                 5588  1623  Lunds BK, Texas Hitmän                    
  85   H302   1,06   1693,00  Åke Stridh - Sten Bernhardsson               88621 87011  BK Karlskrona, Ågren                      

  86     C1   1,05   1672,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                    13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna               
  87   J303   1,02   1618,00  Arne Klasén - Harriet Philipson                581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking                
  88   P303   1,01   1610,00  Peter Strand - Peder Öberg                    2864 14040  BK Björken, Bazinga                       
  89   L301   0,98   1561,00  Peter Björnberg - Bo Wiker                   50796  4014  Fagersta BS, Peter                        
  90  BB103   0,97   1544,00  Zenon Grajek - Hernando Slottsdahl           11752  8996  ABB BK, Lars-Erik                         

  91    BA3   0,95   1513,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm                12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                        
  92   S203   0,95   1503,00  Gunila Langius - Lars Thånell                13086  9236  BK Stjärnskotten                          
  93     M4   0,94   1499,00  Gerhard Erlandsson - Eva Erlandsson          10001 15778  LUCK, Tjolpe                              
  94    BE1   0,94   1494,00  Thomas Bouvin - Juha Hämäläinen              24557 50374  Lindesbergs BS, Bouvin                    
  95     K4   0,90   1427,00  Hans Pousette - Mats Winges                  13634 84300  Falu BK, Håkan                            

  96  BB304   0,88   1407,00  Thomas Falk - Ann-Christine Brask             2069 82567  Arla BK, Eva                              
  97   K205   0,86   1366,00  Bo Sivelind - Margot Sivelind                  147   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
  98     W2   0,85   1359,00  Svante Hallén - Anders Aronson               80464 16676  BK Allians, Halmstad, Essh                
  99     Q1   0,84   1343,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson               1587  1592  Hjo BS, Pålle                             
 100   N303   0,83   1318,00  Lars-Göran Niklasson - Peter Juhlin          11361 23716  LUCK, Nånting                             

 101   X105   0,82   1310,00  Tommy Johansson - Roland Svensson            16141 92781  Laholms BK, Kent                          
 102     G3   0,82   1301,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                      
 103     Y3   0,82   1300,00  Lars-Erik Moberg - Stefan Stolt               8593 29994  Vänersborgs BS, Luczynski                 
 104   F105   0,77   1218,00  Jan Erixon - Roland Härsjö                   35629 81643  Askims BK, AK                             
 105  BF304   0,76   1203,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                         

 106   W201   0,74   1180,00  Jonas Andersson - Per Emilsson               52637 53498  Anderstorps BK, Jonas                     
 107  BA202   0,73   1161,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                                  
 108     M5   0,70   1111,00  David Bryder - Yan Leger                      3176  4582  LUCK, Essén                               
 109  BE203   0,70   1108,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson        9398  2714  Smedstadens BK                            
 110   R104   0,69   1101,00  Carina Lindahl - Lennart Jönsson             50559  1694  Borås BA, Janne                           

 111   P105   0,69   1094,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson              89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand                   
 112     A1   0,64   1020,00  Jerry Eklöf - Mikael Johnsson                87220 56576  Karlstads BK, Annika                      
 113  BE202   0,59    935,00  Gösta Olavi - Lars Eriksson                  15838 10655  Katrineholms BA, Klöver                   
 114   Z101   0,54    853,00  Odd Roger Nielsen - Hilde Brække             36463 60068  Strömstads BK, Norge                      
 115   A205   0,52    832,00  Christina Nordwall - Anna Hallberg           93184 80476  Åmåls BS, Anna                            

 116   L105   0,52    830,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog               
 117   Q202   0,50    798,00  Björn Westling - Bengt Alrud                  1666  4373  Borås BA, Aspanäs                         
 118   R102   0,47    751,00  Sten Öman - Hans Brolin                      10766  7596  Borås BA, Aspanäs                         
 119   X303   0,46    731,00  Elena Bolaños - Henrik Johansson             92020 15131  BK Albrekts, Callenberg                   
 120     O2   0,46    727,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                              

 121   B304   0,45    720,00  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                3570 11154  Karlstads BK, Zingo                       
 122  BB105   0,44    698,00  Nils Andersson - Jörgen Lundberg              3543  7657  ABB BK, Hans                              
 123   C202   0,43    687,00  Jens Brodin - Erik Gulliksson                84125 24169  Gävle BK, Stina                           
 124   D105   0,42    673,00  Johan Lundvall - Anna Lundvall                2903 83993  Gävle BK, Laban                           
 125  BB101   0,42    660,00  Per Börgesson - Anders Palmgren               1074  1340  ABB BK, Tomas                             

 126    BC2   0,41    648,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                        
 127   F303   0,38    602,00  Sture Ekberg - Evald Jensen                   4859  9951  Kungsbacka BS, Hans                       
 128     S2   0,38    597,00  Mari Lindblom - Peter Swensson                 996 15345  Arla BK, Micke                            
       U201   0,38    597,00  Göran Olsson - Bo Lundin                     15930 14818  BK Björken, GKAB                          
 130  BD303   0,32    513,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                       

 131   B105   0,31    494,00  Anders Hammarström - Bengt Karlsson          85774 20510  Åmåls BS, Anna                            
 132   Z303   0,28    446,00  Stefan Zylberstein - Andrzej Luczynski       84914 81105  Vänersborgs BS, Luczynski                 
 133     A4   0,27    423,00  Ola Lindholm - Csaba Balaspiri               18569 36420  Karlstads BK, Zingo                       
 134   R301   0,27    422,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  1858  1861  Hjo BS, Pålle                             
 135  BA204   0,24    380,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                    10580  6614  Väsbybridgen                              

 136  BA205   0,21    336,00  Lennart Ekholm - Christer Åström             50946 38022  ABB BK, Hans                              
 137     K3   0,19    305,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                           
 138   J301   0,19    303,00  Tony Lindblom - Göte Olauson                 21037 12300  Kisa BS, SAS                              
 139     S1   0,17    274,00  Anders d´Aquino - Magnus Arve                21174 40423  BK S:t Erik, Passapå                      
 140   T102   0,17    269,00  Sven Andersson - Bo Ytterström                6682 13000  Nyköpings BS, Billy                       

 141  BB302   0,17    263,00  Torbjörn Nyberg - Bo Petersson               12682 11140  Uppsalabridgen, Solkusten                 
 142     U3   0,15    244,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet                 
 143  BD301   0,14    216,00  Per Andreasson - Nils Karlsson               84676 60174  Växjöbridgen 6                            
 144   N305   0,13    210,00  Håkan Litsegård - Staffan Essén               5536  5529  LUCK, Essén                               
 145   Z302   0,11    179,00  Stig Olausson - Joakim Holmberg               7348 14130  Tjörns BK, Berg                           

 146   L103   0,09    146,00  Thomas Ånger - Bengt Karlsson                 4068 14277  Hällefors BK, Thomas                      
 147     E5   0,09    140,00  Tobias Bende - Lars Jansson                  27672 30089  BK Everfresh, Anders                      
 148  BD105   0,08    120,00  Curt Petersson - Stephan Johansson            9118 80380  Värnamo BK, BeMå                          
 149  BF305   0,07    116,00  Tomas Persson - Karl-Gustaf Larsson          13449 12299  Nora BK, Shrek                            
 150   F304   0,07    113,00  Tage Bengtsson - Sten Johansson               1688 47019  Borås BA, Thomas                          

 151     C4   0,06    102,00  Hans Olsson - Curt Hammarberg                 3036  3040  Sandvikens BK, Canapé                     
 152  BD102   0,06    100,00  Lena Kjellgren - Stefan Åstrand               7186  7183  Oskarshamns BK, Bo                        
 153     W4   0,06     91,00  Jan Nilsson - Torgild Olsson                 11991  2730  BK Falkenberg                             
 154   B101   0,05     77,00  Per Dahlman - Roland Dahlman                 19305  3666  Arvika BS, B-laget                        
 155  BD104   0,04     67,00  Stefan Lilja - Peter Bäckstrand              20858 13838  BK Opalen, Lilja                          

 156   G205   0,03     40,00  Morgan Svensson - Christer Glimsjö             871   690  Hovmantorps BK, Isaksson                  
 157     U5   0,02     36,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                                 
 158   Q205   0,02     29,00  Anders Wersén - Kenneth Norberg              25681  1875  Lidköpings BK, Jens                       
 159     G4   0,00      5,00  Staffan Hallberg - Bernt Sigvardsson          6215   628  IFK Karlskrona, Bernt                     
 160   Q203   0,00      4,00  Rune Karlsson - Ässy Sandéhn                  3360  4374  Falköpings BS, Sten                       

 161     Q3   0,00     -4,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                             
 162   G204   0,00     -5,00  Michael Hofverhagen - Sven Elfverson         17101   807  Kalmarsunds BK, Micael                    
 163     Q5  -0,02    -29,00  Benny Olsson - Per Bratt                       592 11602  Skövde BA, Tommy                          
 164   U205  -0,02    -36,00  Anders Lundgren - Johan Pettersson           16351  3411  Härnö BS, Anders                          
 165     G5  -0,03    -40,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär                    

 166  BD304  -0,04    -67,00  Ragnar Svahn - Nils-Ragnar Sandberg            606   614  Växjöbridgen, Svahn                       
 167   B301  -0,05    -77,00  Nina Bodin - Claes Bodin                      8131 11300  Karlstads BK, Annika                      
 168   W204  -0,06    -91,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke               
 169  BD302  -0,06   -100,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                        
 170   C204  -0,06   -102,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                 81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                      

 171   F104  -0,07   -113,00  Mats Andihn - Ove Jonsson                     1695  1696  Partille/Mölnlycke BK,                    
 172  BF105  -0,07   -116,00  Carina Larsson - Claus Röhnisch              80635  4081  Örebridgen, Ladies fight                  
 173  BD305  -0,08   -120,00  Kjell Gustavsson - Bogdan Nowacki            88159 15806  Växjöbridgen Glenn                        
 174   E205  -0,09   -140,00  Kjell Evensen - Adam Kovasznay               11738 50874  Askims BK, AK                             
 175   L303  -0,09   -146,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski          625 46038  Malungs BK, III                           

 176   Z102  -0,11   -179,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                       
 177   N105  -0,13   -210,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                                  
 178  BD101  -0,14   -216,00  Bill Axblom - Östen Danielsson                6537 32434  Blomstermåla BK, Inge                     
 179   U203  -0,15   -244,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna                    
 180  BB102  -0,17   -263,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 9415 80001  Åkers BK                                  

 181   T302  -0,17   -269,00  Micke Almgren - Sofia Ryman                  11390 78200  Arla BK, Micke                            
 182   S201  -0,17   -274,00  Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson           13223  9172  Visby BS, LIMESTONE                       
 183   J101  -0,19   -303,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          5572 16748  BK Opalen, Alexandersson                  
 184   K203  -0,19   -305,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                      
 185    BA5  -0,21   -336,00  Lars Malm - Ulf Nilsson                      90738  9165  BK S:t Erik, Ludde                        

 186    BA4  -0,24   -380,00  Stefan Andersson - Eva Blomberg              84771 83300  Arla BK, Eva                              
 187   R101  -0,27   -422,00  Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson          7923  7723  Falköpings BS, Kenth                      
 188   A204  -0,27   -423,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar                 
 189   Z103  -0,28   -446,00  Gert-Inge Hugosson - Annika Hugosson         88521 87574  Stenungsunds BK, Alf                      
 190   B305  -0,31   -494,00  Thomas Fridlund - Håkan Schullström          93186 11272  Åmåls BS, Thomas                          

 191  BD103  -0,32   -513,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                           
 192     U1  -0,38   -597,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna           
       S202  -0,38   -597,00  Billy Gustafsson - Christer Fridell           1447  1329  Nyköpings BS, Billy                       
 194   F103  -0,38   -602,00  Torbjörn Kåreke - Gunnar Ohlson              13038  5078  Bohus Nations BS                          
 195  BC202  -0,41   -648,00  Bo Falk - Anders Davidsson                     725   852  Oskarshamns BK, Bo                        

 196  BB301  -0,42   -660,00  Per Hult - Tomas Ekholm                      13220 81508  BK S:t Erik, Weinberg                     
 197   D305  -0,42   -673,00  Lars Bemvén - Carl-Göran Larsson              9785 12156  PBF Uppsala, Blåa                         
 198     C2  -0,43   -687,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson           2932  9960  Uppsalabridgen, 40                        
 199  BB305  -0,44   -698,00  Torbjörn Gullbrandson - Johan Håstad         13355 88525  BK S:t Erik, Ludde                        
 200   B104  -0,45   -720,00  Harry Magnil - Jan-Henrik Rundh              10670 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar                 

 201   O202  -0,46   -727,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson        43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per               
 202   X103  -0,46   -731,00  Bengt-Olof Johansson - Sune Löbo             18030  9428  Anderstorps BK, LÖBO                      
 203   R302  -0,47   -751,00  Tomas Pettersson - Peter Sandörn             11286 10544  BK Ruter, Bertil                          
 204     Q2  -0,50   -798,00  Bertil Asplund - Bertil Strand               11289  3919  BK Ruter, Bertil                          
 205   L305  -0,52   -830,00  Jan Holm - Peter Wester                         45    54  Hedemora BS                               

 206     A5  -0,52   -832,00  Lennart Lindqvist - Anders Brodin             9742 88494  Åmåls BS, Thomas                          
 207   Z301  -0,54   -853,00  Martin Dellien - Anders Dellien               7489  7117  Orust BK, Tofta Gård                      
 208    BE2  -0,59   -935,00  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson            81411 20178  Askers. BK Singelton                      
 209   A201  -0,64  -1020,00  Kent Rörqvist - Urban Mentzer                 2491 11111  Arvika BS, B-laget                        
 210   P305  -0,69  -1094,00  Olle Vikström - Ann-Katrin Vikström          43263  9550  Skellefteå BK, Anders                     

 211   R304  -0,69  -1101,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                  1855  1608  Skövde BA, Vasastan                       
 212    BE3  -0,70  -1108,00  Leif Lindman - Dejana Sverker                29464 50940  Örebridgen, DEJO                          
 213   M205  -0,70  -1111,00  Bengt Nilsson - Pekka Idman                  10267 20528  Lunds BK                                  
 214    BA2  -0,73  -1161,00  Robert Larsson - Linnea Edlund               15346 34773  Uppsalabridgen, Solkusten                 
 215     W1  -0,74  -1180,00  Villy Havasi - Agneta Svenberg               89205 26779  BK Albrekts, Per                          

 216  BF104  -0,76  -1203,00  Kent Roxberg - Rolf Blomquist                 2703  2721  Smedstadens BK, 2                         
 217   F305  -0,77  -1218,00  Magnus Lundgren - Leif Sundström              7494  6460  BK Everfresh, Anders                      
 218   Y203  -0,82  -1300,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                      
 219   G203  -0,82  -1301,00  Hans Thorell - Christer Johansson            22030   635  Sällskapet, Ronneby                       
 220   X305  -0,82  -1310,00  Kenneth Johansson - Stellan Andersson        11997  2726  BK Falkenberg, Ping                       

 221   N103  -0,83  -1318,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                                 
 222   Q201  -0,84  -1343,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                      
 223   W202  -0,85  -1359,00  Sören Axelsson - Bo Gisslander                8192 51029  Bredaryds BK, Bo                          
 224     K5  -0,86  -1366,00  Erik Franzén - Jörgen Claesson                  76 28214  Hedemora BS                               
 225  BB104  -0,88  -1407,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                    9211  2588  Väsbybridgen                              

 226   K204  -0,90  -1427,00  Stefan Varjomaa - Thomas Cedervall           13481 81067  Fagersta BS                               
 227  BE201  -0,94  -1494,00  Rune Olsson - Irene Håberger                 42638 55643  Nora BK, Dybeck                           
 228   M204  -0,94  -1499,00  Simon Nilsson - Viktor Andréasson            85753 89902  Hässleholms BK, Jan                       
 229     S3  -0,95  -1503,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer                 
 230  BA203  -0,95  -1513,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand          8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                         

 231  BB303  -0,97  -1544,00  Hans Bull - Tommy Storm                      14388 14393  Norrtälje BS, Hårt                        
 232   L101  -0,98  -1561,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                      
 233   P103  -1,01  -1610,00  Micke Glyssner - Leif Norén                   2607 10752  Luleå BK, Nordchark                       
 234   J103  -1,02  -1618,00  Henrik Malmsten - Klaus Claassen             78978 80176  Filbyter Bridge, Lirarna                  
 235   C201  -1,05  -1672,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                                   

 236   H102  -1,06  -1693,00  Marie Johansson - Emma Paulsson              17265 25638  Kusinerna, Sällskapet Ronneby             
 237   N302  -1,09  -1737,00  Michael Olsson - Christer Winther             5768  4583  BK Zonen                                  
 238   J104  -1,12  -1775,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson     13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                       
       V305  -1,12  -1775,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               6143  6176  Sydjämten                                 
 240   C205  -1,14  -1805,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg             17143 12808  Gävle BK, Laban                           

      BF301  -1,14  -1805,00  Karola Högberg - Lars Lilja                  17222  4118  Lindesbergs BS, Bouvin                    
 242   E202  -1,15  -1829,00  Jan Ahlqvist - Jan Konar                     10458  9717  BK Lyx, MischMasch                        
 243   Z305  -1,16  -1846,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                             
 244     S4  -1,18  -1873,00  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck                   9285  2809  Lidingö BK                                
 245   K201  -1,19  -1893,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                      

 246   A202  -1,20  -1905,00  Lennart Gustafson - Thomas Peterson          17841  3589  Hammarö BK                                
 247   P104  -1,21  -1916,00  Wilhelm Groth - Ulf Boström                  53856 16097  Luleå BK, Klöverkung sitter singel        
