2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 6, halvlek 2 Bricka 11-20

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 316 par, 4 blindpar. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare   Par  Namn                                 Poäng
               A5  Ingrid Skoglund - June Sandberg    6867,00
              BE3  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson  6681,00
             V301  Mattias Andersson - Sofia Ryman    5724,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                   

   1     A5   4,37   6867,00  Ingrid Skoglund - June Sandberg               3419 37801  Hammarö BK                            
   2    BE3   4,26   6681,00  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson            81411 20178  Askers. BK Singelton                  
   3   V301   3,65   5724,00  Mattias Andersson - Sofia Ryman              83877 78200  Arla BK, Micke                        
   4   H305   3,32   5205,00  Sören Axelsson - Tommy Bladh                  8192  6883  Bredaryds BK, Bo                      
   5   X105   3,15   4946,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               6143  6176  Sydjämten                             

   6   L103   3,07   4823,00  Miro Bakrac - Håkan Jonasson                 51547 40089  Falu BK, Håkan                        
   7   A204   2,80   4401,00  Sofia Sundström - Torbjörn Askernäs          53097 13922  Karlstads BK, Zingo                   
   8   V102   2,80   4395,00  Sune Hallgren - Tommy Elingmark               5152  5145  Visby BS, LIMESTONE                   
   9     I5   2,78   4365,00  Anette Svenningsson - Jan Wass               10269 13621  BK Opalen, Alexandersson              
  10   G205   2,76   4327,00  Kenneth Johansson - Einar Jönsson            11997  2732  BK Falkenberg, Ping                   

  11   L301   2,75   4314,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson               
  12   C204   2,74   4306,00  Stefan Westlund - Anders Wike                13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                  
  13  BB303   2,73   4293,00  Joakim Nordlindh - Linnea Edlund             35307 34773  Uppsalabridgen, Solkusten             
  14     U1   2,73   4285,00  Jan Ternstedt - Richard Shanwell               589 51489  Arla BK, Micke                        
  15     K5   2,62   4111,00  Stefan Varjomaa - Thomas Cedervall           13481 81067  Fagersta BS                           

  16   X103   2,61   4102,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet             
  17  BB104   2,61   4092,00  Per Söderberg - Mi Andrén                    18380 90168  Arla BK, Eva                          
  18  BF104   2,52   3951,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                     
  19   M205   2,49   3910,00  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo            5538  5534  LUCK, Essén                           
  20   J104   2,45   3842,00  Hans Granath - Klaus Claassen                16018 80176  Filbyter Bridge, Lirarna              

  21   L304   2,42   3801,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog           
  22  BF102   2,41   3790,00  Thomas Ekendahl - Bengt-Åke Leskinen         17307 13009  Smedstadens BK                        
  23   G201   2,30   3609,00  Villy Havasi - Agneta Svenberg               89205 26779  BK Albrekts, Per                      
  24  BF301   2,25   3526,00  Carina Larsson - Claus Röhnisch              80635  4081  Örebridgen, Ladies fight              
  25  BA205   2,20   3461,00  Lars Malm - Johan Håstad                     90738 88525  BK S:t Erik, Ludde                    

  26   W204   2,20   3458,00  Kennet Nilsson - Anette Nilsson               9844  9851  Storsjöbygdens BK, Johan              
  27   B302   2,20   3451,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar             
  28     C3   2,17   3402,00  Hans Olsson - Reine Wahlén                    3036  3072  Sandvikens BK, Canapé                 
  29     U5   2,16   3395,00  Bennet Rosengren - Marina Furukvist           8695  8560  BK S:t Erik, Ternblad                 
  30     Y3   2,16   3387,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                  

  31   Z104   2,11   3314,00  Petra Svantesson - Lennart Johansson         15294 13145  Ljungskile BK                         
  32   K204   2,05   3211,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski          625 46038  Malungs BK, III                       
  33   P102   2,03   3182,00  Per Myrbeck - Cecilia Mårtensson               698 10652  Sällskapet Ronneby, Myrbeck           
  34   D305   2,00   3140,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson                3814  3819  Alnö BK                               
  35  BD305   1,99   3128,00  Bo Falk - Tomas Svensson                       725 85975  Oskarshamns BK, Bo                    

  36   X104   1,97   3100,00  Johan Bjurström - Kenneth Hallqvist           7692  8329  Storsjöbygdens BK, Johan              
  37   Z301   1,94   3043,00  Didrik Ueland - Hilde Brække                 37871 60068  Strömstads BK, Norge                  
  38   U204   1,92   3019,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer             
  39   R302   1,88   2958,00  Lars Forsberg - Emma Karlsson                 8478 58290  Luleå BK, I Tredje Hand               
  40  BB305   1,88   2954,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                              

  41     G4   1,88   2948,00  Per Emilsson - Jonas Andersson               53498 52637  Anderstorps BK, Jonas                 
  42   I203   1,86   2919,00  Matilda Wik - Mattias Norling                34774 91319  Norrköpingsbridgen, Peking            
  43     Q1   1,85   2911,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel    
  44     W3   1,84   2886,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                              
  45     Y2   1,83   2873,00  Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski          8593 81105  Vänersborgs BS, Luczynski             

  46   B303   1,82   2850,00  Klas Nilsson - Vivianne Andreasson           12950  9076  Solstabridgen, Lars                   
  47   J105   1,79   2816,00  Stefan Wisth - Elving Andersson              91318  9381  Norrköpingsbridgen, City              
  48   J103   1,76   2765,00  Arne Klasén - Göran Forss                      581   809  Norrköpingsbridgen, Peking            
  49   Z103   1,74   2738,00  Börje Johansson - Erling Lennartsson         16700  7457  Orust BK, Bengt                       
  50   H302   1,74   2724,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke           

  51   E205   1,73   2717,00  Anders Ljungblad - Peter Nuoristo            18480  5502  BK Everfresh, Anders                  
  52   T305   1,70   2664,00  Bengt Alrud - Björn Westling                  4373  1666  Borås BA, Aspanäs                     
  53     O2   1,69   2656,00  Nils Ingmar Thorell - Jesper Johansson       35173 58079  Sällskapet, Ronneby                   
  54  BF105   1,62   2545,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   7838 17271  Nora BK, Shrek                        
  55   N104   1,52   2389,00  Bengt Emanuelsson - Anders Freij              4620  5548  LUCK, Nånting                         

  56   V303   1,50   2350,00  Sven Andersson - Bo Ytterström                6682 13000  Nyköpings BS, Billy                   
  57    BE4   1,46   2289,00  Robert Storm - Gunnar Dybeck                 92042  9929  Nora BK, Dybeck                       
  58   C202   1,44   2262,00  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk                2801  2802  Uppsalabridgen, 40                    
  59  BC202   1,40   2192,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                       
  60   H104   1,39   2182,00  Göran Adde - Jan Nilsson                      2784 11991  BK Falkenberg                         

  61     G3   1,39   2176,00  Svante Hallén - Christer Hedborg             80464 11610  BK Allians, Halmstad, Essh            
  62   Y205   1,36   2136,00  Birgitta Wilhelmsson - Kerstin Wiberg        17196 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset             
  63   E204   1,33   2084,00  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg             18021  2754  Kungsbacka BS, Hans                   
  64  BB301   1,32   2071,00  Stefan Andersson - Jörgen Lundberg           13753  7657  ABB BK, Hans                          
  65     K2   1,31   2054,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                  

  66   A202   1,25   1962,00  Sven Andersson - Nils-Otto Eliassen           3675 86092  Arvika BS, Peggy                      
  67   O205   1,25   1955,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär                
  68   V305   1,24   1953,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt            12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad                 
  69   Q203   1,16   1823,00  Tina Andersson - Hans-Olov Gustafsson        32414  5401  BK Björken, Bazinga                   
  70  BB102   1,13   1771,00  Zenon Grajek - Hernando Slottsdahl           11752  8996  ABB BK, Lars-Erik                     

  71     Y1   1,12   1765,00  Cato Saksgård - Kristian Björgengen          61556 62305  Strömstads BK, Norge                  
  72   O201   1,12   1757,00  Johan Singvall - Peter Alm                   94331  9226  Kalmarsunds BK, Johan                 
  73   F101   1,11   1741,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson               4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                   
  74    BE5   1,07   1685,00  Christer Gällström - Per-Olof Andersson      44292 13818  Katrineholms BA, Klöver               
  75   T304   1,05   1650,00  Christian Carlsson - Sören Lennartsson        9498  9338  Falköpings BS, Kenth                  

  76   L302   1,03   1612,00  Bengt Karlsson - Sven Gustavsson             14277 23844  Hällefors BK, Thomas                  
  77   M201   1,03   1611,00  Thomas Ehrstedt - Bert Jehpsson               4074  5541  Höörs BK                              
  78   R105   1,02   1595,00  Olov Angeria - Ann-Katrin Vikström           87290  9550  Skellefteå BK, Anders                 
  79   E203   0,96   1508,00  Thomas Samuelsson - Tage Bengtsson            9808  1688  Borås BA, Thomas                      
  80   T103   0,96   1507,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                         

  81   K203   0,95   1495,00  Mats Winges - Patrik Janeröd                 84300 54499  Falu BK, Håkan                        
  82   Q205   0,92   1441,00  Olle Vikström - Robert Söderlund             43263 85224  Skellefteå BK, Anders                 
  83   N103   0,91   1424,00  Sven-Olov Flodqvist - Fredrik Wickström       9027  4496  LUCK, Tjolpe                          
  84   S205   0,90   1415,00  Benny Olsson - Per Bratt                       592 11602  Skövde BA, Tommy                      
  85   F103   0,86   1352,00  Hugo Jörgensen - Jan Unosson                 87239  8677  Borås BA, Thomas                      

  86     C1   0,85   1333,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                  
  87  BC204   0,82   1289,00  Mathias Bedroth - Agneta Svahn               11709   626  Växjöbridgen, Svahn                   
  88   F305   0,81   1279,00  Börje Brag - Håkan Arebrink                  19633 85327  Partille/Mölnlycke BK,                
  89   W205   0,81   1273,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                             
  90   H103   0,77   1202,00  Christer Grähs - Henrik Johansson             1622 15131  BK Albrekts, Callenberg               

  91   D102   0,75   1172,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson           2932  9960  Uppsalabridgen, 40                    
  92   L305   0,74   1161,00  Dan Johansson - Åke Fransson                  8042  7976  Fagersta BS                           
  93   P105   0,74   1159,00  Monica Karlsson - Lena Schalin               13893 91200  BK Karlskrona Lindskär                
  94    BC3   0,73   1144,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                    
  95   N301   0,73   1143,00  Christer Winther - Tommy Kellander            4583 14354  BK Zonen                              

  96    BC1   0,73   1139,00  Christer Andersson - Rose-Marie Jarl         10398 10408  Värnamo BK, BeMå                      
  97   M202   0,72   1131,00  Christian Leo - Peter Åkesson                  577   545  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona  
  98    BA4   0,69   1087,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                1073  2664  ABB BK, Tomas                         
  99   P304   0,65   1022,00  Johan Arvidsson - Johan Isaksson             12298 87278  Hovmantorps BK, Isaksson              
 100     M4   0,65   1018,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                              

 101   D301   0,64    997,00  Håkan Svensson - Pär Netsman                  3390 81529  Bollnäs BK, Acktjära                  
 102   A201   0,61    964,00  Lennart Asplund - Mats Hallerstedt           10697 11306  Karlstads BK, Annika                  
 103   U202   0,59    924,00  Erik Bergengren - Hugo Nilsson               51648  9172  Visby BS, LIMESTONE                   
 104   B104   0,57    890,00  Christer Andersson - Ola Lindholm             3509 18569  Karlstads BK, Zingo                   
 105   R301   0,56    873,00  Wilhelm Groth - Ulf Boström                  53856 16097  Luleå BK, Klöverkung sitter singel    

 106  BA202   0,55    870,00  Peter Forsberg - Bengt Nilsson               51490 18043  ABB BK, Lars-Erik                     
 107   N102   0,55    862,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona  
 108   Q202   0,54    846,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                          
 109     G2   0,52    818,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke           
 110   E201   0,51    807,00  Mats Allgöwer - Björn Wenander                8386  4856  Onsdagsklubben, LÅG                   

 111   D304   0,51    796,00  Christina Ahl - Malin Helin                   3140 30933  Gävle BK, Stina                       
 112  BD104   0,50    788,00  Peter Svensson - Michael Nilsson               619   618  Växjöbridgen, Svahn                   
 113  BD303   0,50    779,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                    
 114   F304   0,49    768,00  Kicki Oschlak-Härsjö - Roland Härsjö         91014 81643  Askims BK, AK                         
 115   B305   0,48    747,00  Holger Bryntesson - Thomas Peterson           3588  3589  Hammarö BK                            

 116     W2   0,43    677,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson                3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif               
 117     I2   0,42    663,00  Jan Geiborg - Christer Arvidsson             12165 13073  Gnesta BK, Jan                        
 118  BC205   0,41    648,00  Tomas Karlsson - Egon Henriksson              9651  1146  Växjöbridgen Glenn                    
 119   J302   0,41    646,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                        
 120   O204   0,38    602,00  Lisbeth Nilsson - Urban Lindberg               629   636  IFK Karlskrona, Ulla                  

 121   V104   0,38    593,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer             
 122     A3   0,35    552,00  Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson          3590 12826  Solstabridgen, Lars                   
 123   Q204   0,34    540,00  Leif Norén - Anders Enström                  10752 13338  Luleå BK, Nordchark                   
 124   B101   0,34    535,00  Berith Abrahamsson - Annika Sundelin         15003 29538  Karlstads BK, Annika                  
 125   D103   0,34    532,00  Marito Karlsson - Christer Enkvist           15214 13719  Uppsalabridgen, LUN                   

 126  BD301   0,33    516,00  Stephan Johansson - Curt Petersson           80380  9118  Värnamo BK, BeMå                      
      BD302   0,33    516,00  Robert Frank - Jörgen Wallmon                25150 15095  BK Opalen, Lilja                      
 128   R103   0,32    499,00  Conny Gustafsson - Peder Öberg               15363 14040  BK Björken, Bazinga                   
 129   Z102   0,31    489,00  Bengt Lundberg - Kjell Glans                  7466 15295  Tjörns BK, Berg                       
 130   J101   0,29    454,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                          

 131     K1   0,28    445,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson              10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson               
 132     I1   0,27    418,00  Bo Lind - Lars-Göran Bertilsson               1452 13622  Nyköpings BS, Bosse                   
 133     M3   0,26    414,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän                
 134    BA1   0,26    404,00  Lennart Ekholm - Christer Åström             50946 38022  ABB BK, Hans                          
 135    BA3   0,25    396,00  Robert Larsson - Mats Johansson              15346 15014  Uppsalabridgen, Solkusten             

 136   S203   0,24    373,00  Jarl Hallberg - Kurt Karlsson                 1648  1579  Skövde BA, EK                         
 137     W1   0,24    371,00  Anders Strömberg - Georg Bratell             16353  8232  Härnö BS, Anders                      
 138   E202   0,23    366,00  Åke Enander - Åke Andréasson                  7351  5336  BK Albrekts, Jesper                   
 139   R304   0,20    318,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson        43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per           
 140  BF303   0,19    300,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                4155  7638  Askers. BK Singelton                  

 141   X102   0,17    274,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna                
 142   P101   0,17    266,00  Gunilla Alm - Lisa Singvall                  39167 94330  Kalmarsunds BK, Johan                 
 143   X301   0,16    257,00  Johan Pettersson - Anders Lundgren            3411 16351  Härnö BS, Anders                      
 144   Z305   0,16    248,00  Otto Berntsson - Reinhold Karlsson           78315  9333  Orust BK, Bengt - Orust BK, Tofta Gård
 145   N105   0,14    218,00  David Bryder - Yan Leger                      3176  4582  LUCK, Essén                           

 146    BE2   0,13    208,00  Benny Karlsson - Magnus Fjällström            9893  6433  Smedstadens BK, 2                     
 147   F302   0,13    206,00  Joakim Olsson - Martin Ågren                 80478 88209  Bohus Nations BS                      
 148   T101   0,11    176,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson               1587  1592  Hjo BS, Pålle                         
 149   O203   0,10    158,00  Sven Barbus - Bernt Sigvardsson                630   628  IFK Karlskrona, Bernt                 
 150   U203   0,10    150,00  Hans Otterström - Margaretha Norbäck          1983  8660  Lidingö BK                            

 151     C5   0,09    143,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                               
 152  BE201   0,08    118,00  Karola Högberg - Lars Lilja                  17222  4118  Lindesbergs BS, Bouvin                
 153   S204   0,07    114,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                  1855  1608  Skövde BA, Vasastan                   
       Y204   0,07    114,00  Tore Bergsten - Bo Svensson                  81338 16878  Ljungskile BK                         
 155   S201   0,05     84,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  1858  1861  Hjo BS, Pålle                         

 156   I204   0,05     75,00  Hans Velin - Mikael Blomqvist                 1179  6340  Filbyter Bridge, Lirarna              
 157   H301   0,04     66,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                      
 158   P103   0,02     37,00  Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt           6215   121  IFK Karlskrona, Bernt                 
 159   P303  -0,02    -37,00  Björn Davidsson - Henrik Sällberg            19252 29785  Kusinerna, Sällskapet Ronneby         
 160   H101  -0,04    -66,00  Britt-Marie Warborn - Per Fåhraeus            2783  3010  BK Albrekts, Per                      

 161     I4  -0,05    -75,00  Lennart Emanuelsson - Rasmus Kling            1318 39972  Filbyter Bridge, EMA                  
 162     S1  -0,05    -84,00  Ronny Jonsson - Jens Wallin                   1881 86332  Lidköpings BK, Jens                   
 163     S4  -0,07   -114,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                  
         Y4  -0,07   -114,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                         
 165    BE1  -0,08   -118,00  Inger Hultstrand - Rose-Marie Crossner       31088 14138  Örebridgen, Ladies fight              

 166   C205  -0,09   -143,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                     
 167     U3  -0,10   -150,00  Billy Gustafsson - Christer Fridell           1447  1329  Nyköpings BS, Billy                   
 168     O3  -0,10   -158,00  Marie Johansson - Emma Paulsson              17265 25638  Kusinerna, Sällskapet Ronneby         
 169   T301  -0,11   -176,00  Anders Wersén - Kenneth Norberg              25681  1875  Lidköpings BK, Jens                   
 170   F102  -0,13   -206,00  Jan Malmström - Lars Svensson                 2785  2688  BK Albrekts, Jesper                   

 171  BE202  -0,13   -208,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson        9398  2714  Smedstadens BK                        
 172   N305  -0,14   -218,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      4501   486  Hässleholms BK, Jan                   
 173   Z105  -0,16   -248,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset             
 174   X101  -0,16   -257,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna       
 175   P301  -0,17   -266,00  Börje Johansson - Ingemar Ågren                756   939  Bridgeklubben Karlskrona, Ågren       

 176   X302  -0,17   -274,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman               3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif               
 177  BF103  -0,19   -300,00  Ann-Christin Ahlström - Dejana Sverker       31274 50940  Örebridgen, DEJO                      
 178   R104  -0,20   -318,00  Micke Glyssner - Göran Nordberg               2607  5369  Luleå BK, Nordchark                   
 179     E2  -0,23   -366,00  Torbjörn Kåreke - Niklas Heideman            13038 88290  Bohus Nations BS                      
 180   W201  -0,24   -371,00  Monica Näs - Kenneth Fredriksson              9852  9842  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna       

 181     S3  -0,24   -373,00  Mats Lindgren - Bertil Asplund                7759 11289  BK Ruter, Bertil                      
 182  BA203  -0,25   -396,00  Tommy Storm - Hans Bull                      14393 14388  Norrtälje BS, Hårt                    
 183  BA201  -0,26   -404,00  Tomas Ekholm - Anders Björkman               81508 56099  BK S:t Erik, Weinberg                 
 184   M203  -0,26   -414,00  Johan Noberius - Mats Berggren                 655  5549  LUCK, Tjolpe                          
 185   I201  -0,27   -418,00  Tony Lindblom - Göte Olauson                 21037 12300  Kisa BS, SAS                          

 186   K201  -0,28   -445,00  Madeleine Björnberg - Bo Wiker               49661  4014  Fagersta BS, Peter                    
 187   J301  -0,29   -454,00  Paul Lundin - Bo Stenström                    7574  1326  Nyköpings BS, Bosse                   
 188   Z302  -0,31   -489,00  LarsGunnar Andersson - Galina Nilsson        20573 29991  Vänersborgs BS, Luczynski             
 189   R303  -0,32   -499,00  Göran Ström - Leif Lundberg                   5370 20271  Luleå BK, Lag 40                      
 190  BD101  -0,33   -516,00  Ann-Charlotte Tranvik - Nils Karlsson        27165 60174  Växjöbridgen 6                        

      BD102  -0,33   -516,00  Hans Svidén - Bengt-Åke Andersson             7042 58887  Eksjö BK, SECCK                       
 192   D303  -0,34   -532,00  Bertil Selinder - Tore Enbarr                 3023  3044  Sandvikens BK, Canapé                 
 193   B301  -0,34   -535,00  Anders Hammarström - Lena Schullström        85774 32944  Åmåls BS, Anna                        
 194     Q4  -0,34   -540,00  Elisabeth Persson - Inger Lundberg            2606 43797  Boden-Sävast BS, Sankte Per           
 195   A203  -0,35   -552,00  Daniel Anteryd - Mikael Johansson            88282  3510  Karlstads BK, Boss                    

 196   V304  -0,38   -593,00  Christer Bech - Simon Bech                    8966 87173  BK S:t Erik, Bech                     
 197     O4  -0,38   -602,00  Christer Glimsjö - Morgan Svensson             690   871  Hovmantorps BK, Isaksson              
 198   J102  -0,41   -646,00  Gunnar Schäfer - Jacob Westerberg            20696 88822  Överums BK, Kalk                      
 199    BC5  -0,41   -648,00  Anders Davidsson - Sigvard Holmström           852   850  Oskarshamns BK, Bo                    
 200   I202  -0,42   -663,00  Kent Lundström - Gun-Britt Rindstål          85082  7974  Överums BK, Kalk                      

 201   W202  -0,43   -677,00  Odd Stokka - Lena Jensen                     18637  6676  BK Björken, Kamraterna                
 202   B105  -0,48   -747,00  Lennart Lindqvist - Michael Karlin            9742 13772  Åmåls BS, Thomas                      
 203   F104  -0,49   -768,00  Sture Ekberg - Evald Jensen                   4859  9951  Kungsbacka BS, Hans                   
 204  BD103  -0,50   -779,00  Peter Morin - Roger Morin                      861   862  Växjöbridgen, Konga                   
 205  BD304  -0,50   -788,00  Inge Hultberg - Bo Sjöström                   6542   954  Blomstermåla BK, Inge                 

 206   D104  -0,51   -796,00  Lennart Persson - Kent Maltein                2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                  
 207     E1  -0,51   -807,00  Stefan Lundh - Lars Andersson                 1780  1764  Alingsås BS, Raset                    
 208   G202  -0,52   -818,00  Bengt-Olof Johansson - Björn Hjelmgren       18030  6991  Anderstorps BK, LÖBO                  
 209     Q2  -0,54   -846,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson              89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand               
 210   N302  -0,55   -862,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                             

 211    BA2  -0,55   -870,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                    10580  6614  Väsbybridgen                          
 212   R101  -0,56   -873,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           9521 15069  Skellefteå BK, Britt                  
 213   B304  -0,57   -890,00  Karl-Erik Backelin - Håkan Strömberg         24959 12422  Arvika BS, B-laget                    
 214     U2  -0,59   -924,00  Hilding Rune - Margareta Walldin              8743  1907  BK Stjärnskotten                      
 215     A1  -0,61   -964,00  Christina Nordwall - Anna Hallberg           93184 80476  Åmåls BS, Anna                        

 216   D101  -0,64   -997,00  Jenny Evelius-Nohrén - Kjell Hedman           2812  2832  Uppsalabridgen, Schakalerna           
 217   M204  -0,65  -1018,00  Lars-Göran Niklasson - Peter Juhlin          11361 23716  LUCK, Nånting                         
 218   P104  -0,65  -1022,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                  
 219  BA204  -0,69  -1087,00  P-G Norlin - Anders Spjuth                   41506 15032  Arla BK, Eva                          
 220     M2  -0,72  -1131,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson                5967 11788  Ystads BS                             

 221  BC201  -0,73  -1139,00  Bengt Bellander - Per Andreasson               903 84676  Växjöbridgen 6                        
 222   N101  -0,73  -1143,00  Tommy Jeppsson - Cecilia Ehrstedt             6314  4073  Höörs BK                              
 223  BC203  -0,73  -1144,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                   
 224   P305  -0,74  -1159,00  Lennart Hallberg - Stig Magnusson            17605  9669  Kalmarsunds BK, Micael                
 225   L105  -0,74  -1161,00  Jan Holm - Peter Wester                         45    54  Hedemora BS                           

 226   D302  -0,75  -1172,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg             17143 12808  Gävle BK, Laban                       
 227   H303  -0,77  -1202,00  Carl Björk - Sven Landervik                  55384 13030  BK Allians, Halmstad, Essh            
 228     W5  -0,81  -1273,00  Sune Häggbom - Lennart Wiklund               36097 51098  Sundsvallsbridgen, QE2                
 229   F105  -0,81  -1279,00  Magnus Lundgren - Leif Sundström              7494  6460  BK Everfresh, Anders                  
 230    BC4  -0,82  -1289,00  Bill Axblom - Östen Danielsson                6537 32434  Blomstermåla BK, Inge                 

 231   C201  -0,85  -1333,00  Frank Westman - Sten-Sture Gilleström         2822  6066  Uppsalabridgen, Schakalerna           
 232   F303  -0,86  -1352,00  Tony Elmroth - Gunnar Jansson                44888 51436  BK Lyx, MischMasch                    
 233     S5  -0,90  -1415,00  Sten Öman - Hans Brolin                      10766  7596  Borås BA, Aspanäs                     
 234   N303  -0,91  -1424,00  Niklas Andrén - Börje Persson                 1623  5588  Lunds BK, Texas Hitmän                
 235     Q5  -0,92  -1441,00  Kurt Eklund - Stefan Andersson               81434 15068  Skellefteå BK, Stefan                 

 236     K3  -0,95  -1495,00  Peter Nohrén - Per-Åke Good                  81347 13641  Borlänge BK                           
 237   T303  -0,96  -1507,00  Tomas Pettersson - Peter Sandörn             11286 10544  BK Ruter, Bertil                      
 238     E3  -0,96  -1508,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               4744 57091  BK Lyx, MischMasch                    
 239   R305  -1,02  -1595,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan                 
 240     M1  -1,03  -1611,00  Erik Andersson - Håkan Zejnilagic            87985 24620  BK Zonen                              

 241   L102  -1,03  -1612,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                  
 242   T104  -1,05  -1650,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                   
 243  BE205  -1,07  -1685,00  Gunnar Göthberg - Karl-Gustaf Larsson        14641 12299  Nora BK, Shrek                        
 244   F301  -1,11  -1741,00  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                    4476  1789  Alingsås BS, Raset                    
 245     O1  -1,12  -1757,00  Sten Bernhardsson - Åke Stridh               87011 88621  Bridgeklubben Karlskrona, Ågren       

 246   Y201  -1,12  -1765,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                   
 247  BB302  -1,13  -1771,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                    9211  2588  Väsbybridgen                          
