2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 5, halvlek 2 Bricka 11-20

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare   Par  Namn                                   Poäng
             M204  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström  7091,00
               W5  Jöns Johansson - Kjell Carlsson      5409,00
              BC2  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander     5204,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                   

   1   M204   4,46   7091,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän                
   2     W5   3,40   5409,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               6143  6176  Sydjämten                             
   3    BC2   3,27   5204,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                       
   4   J101   3,27   5203,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                        
   5   D302   3,12   4963,00  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk                2801  2802  Uppsalabridgen, 40                    

   6   H304   2,93   4663,00  Eva Gunnarsson - Peter Modh                  12598  1605  BK Falkenberg                         
   7   D301   2,93   4660,00  Jenny Evelius-Nohrén - Kjell Hedman           2812  2832  Uppsalabridgen, Schakalerna           
   8   Z102   2,92   4638,00  Joakim Holmberg - Stig Olausson              14130  7348  Tjörns BK, Berg                       
   9     G2   2,76   4393,00  Lars Kennethsson - Arne Blomqvist            17074  7005  Anderstorps BK, LÖBO                  
  10   B104   2,74   4358,00  Klas Nilsson - Vivianne Andreasson           12950  9076  Solstabridgen, Lars                   

  11     A2   2,74   4355,00  Peggy Nyholm - Peter Berndtsson              51632 25784  Arvika BS, Peggy                      
  12   M201   2,73   4346,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                             
  13   T305   2,66   4235,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson           1862  7640  Skövde BA, Tommy                      
  14     W3   2,59   4123,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet             
  15    BE2   2,55   4062,00  Per-Åke Jansson - Hans-Olof Sanderfelt        2714  9398  Smedstadens BK                        

  16  BC201   2,50   3979,00  Robert Frank - Jörgen Wallmon                25150 15095  BK Opalen, Lilja                      
  17   V304   2,48   3938,00  Tora Philip - Ulf Nehlin                      7780  2000  BK S:t Erik, På kryss                 
  18   R304   2,42   3843,00  Henrik Oldenburg - Göran Nordberg             9549  5369  Luleå BK, Nordchark                   
  19  BA205   2,41   3826,00  Per Börgesson - Anders Palmgren               1074  1340  ABB BK, Tomas                         
  20   L101   2,34   3728,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                  

  21   X303   2,32   3691,00  John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt             35462 50380  Storsjöbygdens BK, Hörnet             
  22   X305   2,30   3657,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                             
  23   V103   2,27   3608,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin             1165 10676  BK S:t Erik, Bech                     
       O203   2,27   3608,00  Morgan Svensson - Christer Glimsjö             871   690  Hovmantorps BK, Isaksson              
  25   B302   2,26   3599,00  Sven Andersson - Nils-Otto Eliassen           3675 86092  Arvika BS, Peggy                      

  26  BA201   2,23   3550,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                    9211  2588  Väsbybridgen                          
  27   P302   2,20   3494,00  Sven Barbus - Bernt Sigvardsson                630   628  IFK Karlskrona, Bernt                 
  28   N304   2,18   3470,00  Staffan Essén - Håkan Tjärnemo                5529  5534  LUCK, Essén                           
  29   J102   2,16   3442,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson      19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                    
  30     Y4   2,06   3277,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                         

  31  BF302   2,05   3266,00  Thomas Ekendahl - Bengt-Åke Leskinen         17307 13009  Smedstadens BK                        
  32   K204   2,00   3183,00  Christina Nordlöf - Inga-Lis Larsson         35955 81346  Borlänge BK                           
  33   L305   1,99   3166,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski          625 46038  Malungs BK, III                       
  34   U203   1,95   3102,00  Christer Bech - Simon Bech                    8966 87173  BK S:t Erik, Bech                     
  35   O204   1,95   3100,00  Johnny Petersson - Björn Davidsson           11931 19252  Kusinerna, Sällskapet Ronneby         

  36   E204   1,93   3062,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               4744 57091  BK Lyx, MischMasch                    
  37  BE203   1,90   3026,00  Roger Axén - Tommy Persson                    1043 78408  Katrineholms BA, Klöver               
  38  BD105   1,89   3007,00  Inge Hultberg - Bo Sjöström                   6542   954  Blomstermåla BK, Inge                 
  39     G5   1,83   2914,00  Ove Olsson - Sven-Olof Önnesson              10903 10902  BK Falkenberg, Ping                   
  40   H105   1,83   2911,00  Per Emilsson - Jonas Andersson               53498 52637  Anderstorps BK, Jonas                 

  41  BF303   1,79   2841,00  Bertil Blomqvist - Leif Lindman               7823 29464  Örebridgen, DEJO                      
  42  BB103   1,78   2836,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 9415 80001  Åkers BK                              
  43   L103   1,77   2810,00  Bengt Andersson - Margot Sivelind            14085   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog           
  44   F104   1,75   2775,00  Jan Ahlqvist - Jan Konar                     10458  9717  BK Lyx, MischMasch                    
  45   L302   1,72   2730,00  Mats Winges - Patrik Janeröd                 84300 54499  Falu BK, Håkan                        

  46     U2   1,71   2724,00  Åke Otterström - Lars Norbäck                 1957  2809  Lidingö BK                            
  47    BA3   1,66   2644,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm                12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                    
  48     C4   1,65   2630,00  Lennart Persson - Kent Maltein                2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                  
  49   Z104   1,65   2626,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                   
  50   G201   1,63   2586,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke           

  51   D104   1,60   2551,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                               
  52  BB305   1,57   2491,00  Lars Malm - Mats Ericson                     90738 12466  BK S:t Erik, Ludde                    
  53     Y3   1,55   2462,00  Cato Saksgård - Kristian Björgengen          61556 62305  Strömstads BK, Norge                  
  54   X101   1,52   2419,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson                3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif               
  55   J303   1,50   2391,00  Matilda Wik - Mattias Norling                34774 91319  Norrköpingsbridgen, Peking            

  56   J304   1,48   2352,00  Hans Velin - Mikael Blomqvist                 1179  6340  Filbyter Bridge, Lirarna              
  57     Q1   1,47   2332,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           9521 15069  Skellefteå BK, Britt                  
  58  BF304   1,47   2331,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander             10514  7824  Örebridgen, Bengt                     
  59   Q204   1,42   2259,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan                 
  60  BF101   1,41   2234,00  Mikael Eliasson - Björn Sjöberg                 63  2656  Smedstadens BK, 2                     

  61   V105   1,39   2215,00  Bennet Rosengren - Marina Furukvist           8695  8560  BK S:t Erik, Ternblad                 
       Y205   1,39   2215,00  Eva Glans - Göran Thorstenson                 8552 93691  Orust BK, Bengt                       
  63     U4   1,36   2166,00  Jan-Olof Hegethorn - Lars Andersson          12033 13156  BK S:t Erik, På kryss                 
  64   R101   1,35   2149,00  Lars Forsberg - Emma Karlsson                 8478 58290  Luleå BK, I Tredje Hand               
  65   Q202   1,34   2126,00  Leif Lundberg - Göran Ström                  20271  5370  Luleå BK, Lag 40                      

  66     S4   1,32   2098,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                   
  67     A3   1,32   2095,00  Johannes Matsson - Teo Bodin                 52882 36833  Karlstads BK, Boss                    
  68   D103   1,31   2077,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                  
  69   P103   1,25   1992,00  Johan Arvidsson - Johan Isaksson             12298 87278  Hovmantorps BK, Isaksson              
  70   X102   1,25   1987,00  Anders Strömberg - Georg Bratell             16353  8232  Härnö BS, Anders                      

  71   S203   1,22   1942,00  Bengt Alrud - Björn Westling                  4373  1666  Borås BA, Aspanäs                     
  72  BB104   1,20   1910,00  Robert Larsson - Mats Johansson              15346 15014  Uppsalabridgen, Solkusten             
  73     E2   1,20   1905,00  Hugo Jörgensen - Jan Unosson                 87239  8677  Borås BA, Thomas                      
  74   J105   1,19   1899,00  Maria Klingspor - Roland Myrvold              1445 79001  Filbyter Bridge, EMA                  
  75   E201   1,19   1890,00  Niklas Heideman - Torbjörn Kåreke            88290 13038  Bohus Nations BS                      

  76     E3   1,17   1867,00  Jan Malmström - Lars Svensson                 2785  2688  BK Albrekts, Jesper                   
  77   P104   1,17   1857,00  Henrik Sällberg - Marie Johansson            29785 17265  Kusinerna, Sällskapet Ronneby         
  78   O205   1,11   1770,00  Michael Hofverhagen - Sven Elfverson         17101   807  Kalmarsunds BK, Micael                
  79   B305   1,11   1762,00  Thomas Fridlund - Håkan Schullström          93186 11272  Åmåls BS, Thomas                      
  80   H302   1,10   1756,00  Bengt-Olof Johansson - Björn Hjelmgren       18030  6991  Anderstorps BK, LÖBO                  

  81  BB301   1,06   1690,00  Anders Björkman - Tomas Ekholm               56099 81508  BK S:t Erik, Weinberg                 
  82   F101   1,05   1668,00  Gunnar Ohlson - Martin Ågren                  5078 88209  Bohus Nations BS                      
  83   I205   1,04   1646,00  Rasmus Kling - Lennart Emanuelsson           39972  1318  Filbyter Bridge, EMA                  
  84   K201   1,03   1644,00  Bengt Karlsson - Sven Gustavsson             14277 23844  Hällefors BK, Thomas                  
  85   B103   1,03   1639,00  Ingrid Skoglund - June Sandberg               3419 37801  Hammarö BK                            

  86   K203   0,99   1574,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog           
  87   C202   0,97   1544,00  Bertil Selinder - Tore Enbarr                 3023  3044  Sandvikens BK, Canapé                 
  88  BA202   0,97   1540,00  Stefan Andersson - Nils Almgren              13753  3959  ABB BK, Hans                          
  89    BE5   0,96   1520,00  Gunnar Göthberg - Karl-Gustaf Larsson        14641 12299  Nora BK, Shrek                        
  90   N101   0,95   1512,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson                5967 11788  Ystads BS                             

  91    BC3   0,95   1503,00  Peter Morin - Roger Morin                      861   862  Växjöbridgen, Konga                   
  92   K205   0,93   1481,00  Dan Johansson - Åke Fransson                  8042  7976  Fagersta BS                           
  93  BE204   0,91   1449,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                4155  7638  Askers. BK Singelton                  
  94  BF105   0,90   1438,00  Robert Storm - Gunnar Dybeck                 92042  9929  Nora BK, Dybeck                       
  95   W202   0,85   1350,00  Anders Lundgren - Johan Pettersson           16351  3411  Härnö BS, Anders                      

  96     A1   0,84   1328,00  Berith Abrahamsson - Annika Sundelin         15003 29538  Karlstads BK, Annika                  
  97     G3   0,81   1290,00  Christer Grähs - Henrik Johansson             1622 15131  BK Albrekts, Callenberg               
  98   H103   0,80   1272,00  Bo Gisslander - Bengt Collryd                51029  6884  Bredaryds BK, Bo                      
  99     O2   0,80   1270,00  Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt           6215   121  IFK Karlskrona, Bernt                 
 100   T104   0,78   1236,00  Mats Lindgren - Bertil Asplund                7759 11289  BK Ruter, Bertil                      

 101   L304   0,75   1200,00  Erik Franzén - Jörgen Claesson                  76 28214  Hedemora BS                           
 102   Z103   0,75   1196,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset             
 103  BD102   0,75   1193,00  Stephan Johansson - Curt Petersson           80380  9118  Värnamo BK, BeMå                      
 104  BD103   0,73   1165,00  Anders Davidsson - Sigvard Holmström           852   850  Oskarshamns BK, Bo                    
 105   N305   0,73   1163,00  Lars-Göran Niklasson - Peter Juhlin          11361 23716  LUCK, Nånting                         

 106  BD104   0,72   1139,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                    
 107   N303   0,71   1123,00  Christian Leo - Peter Åkesson                  577   545  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona  
 108   F103   0,70   1117,00  Kicki Oschlak-Härsjö - Roland Härsjö         91014 81643  Askims BK, AK                         
 109     U5   0,69   1096,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer             
 110   S205   0,66   1048,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                  

 111     A4   0,65   1035,00  Christer Andersson - Ola Lindholm             3509 18569  Karlstads BK, Zingo                   
 112     G4   0,65   1029,00  Göran Adde - Jan Nilsson                      2784 11991  BK Falkenberg                         
 113     S1   0,64   1021,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson               1587  1592  Hjo BS, Pålle                         
 114   P301   0,62    991,00  Gunilla Alm - Lisa Singvall                  39167 94330  Kalmarsunds BK, Johan                 
 115   F102   0,62    984,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson          6501  9222  Alingsås BS, Raset                    

 116   A205   0,62    981,00  Karl-Erik Backelin - Håkan Strömberg         24959 12422  Arvika BS, B-laget                    
 117    BC4   0,60    955,00  Peter Svensson - Michael Nilsson               619   618  Växjöbridgen, Svahn                   
 118   W201   0,56    887,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman               3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif               
 119  BD301   0,55    882,00  Bengt Bellander - Per Andreasson               903 84676  Växjöbridgen 6                        
 120   T303   0,55    879,00  Jarl Hallberg - Kurt Karlsson                 1648  1579  Skövde BA, EK                         

 121     E5   0,54    859,00  Sture Ekberg - Evald Jensen                   4859  9951  Kungsbacka BS, Hans                   
 122   T101   0,54    853,00  Gunnar Löngårdh - Gunnel Svensson            11868  7601  Borås BA, Janne                       
 123   D105   0,52    819,00  Urban Björklund - Erik Gulliksson             9496 24169  Gävle BK, Stina                       
 124   C205   0,48    768,00  Christina Ahl - Malin Helin                   3140 30933  Gävle BK, Stina                       
 125   Z301   0,41    651,00  Otto Berntsson - Reinhold Karlsson           78315  9333  Orust BK, Bengt - Orust BK, Tofta Gård

 126   K202   0,40    638,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson               
 127     I3   0,37    595,00  Arne Klasén - Harriet Philipson                581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking            
 128   V302   0,37    593,00  Hans Otterström - Margaretha Norbäck          1983  8660  Lidingö BK                            
 129     Y1   0,37    584,00  Hans Johansson - Leif Martinsson             14410  7463  Orust BK, Tofta Gård                  
 130   H301   0,35    564,00  Bertil Persson - Per Andersson                7366 17111  BK Albrekts, Per                      

 131   F305   0,35    552,00  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg             18021  2754  Kungsbacka BS, Hans                   
 132    BE1   0,34    542,00  Thomas Bouvin - Juha Hämäläinen              24557 50374  Lindesbergs BS, Bouvin                
 133   P305   0,33    532,00  Lisbeth Nilsson - Urban Lindberg               629   636  IFK Karlskrona, Ulla                  
 134   U201   0,33    519,00  Gunila Langius - Lilly Sturesson             13086  2308  BK Stjärnskotten                      
 135     Y2   0,32    512,00  Petra Svantesson - Lennart Johansson         15294 13145  Ljungskile BK                         

 136     M5   0,28    450,00  Bengt Emanuelsson - Anders Freij              4620  5548  LUCK, Nånting                         
 137   S202   0,28    441,00  Ronny Jonsson - Jens Wallin                   1881 86332  Lidköpings BK, Jens                   
 138   X304   0,28    439,00  Johan Bjurström - Kenneth Hallqvist           7692  8329  Storsjöbygdens BK, Johan              
 139     I1   0,27    431,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                          
 140   R302   0,27    427,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                          

 141   O201   0,22    349,00  Nils Ingmar Thorell - Thomas Ohlsson         35173 46361  Sällskapet, Ronneby                   
 142     M2   0,21    337,00  Johan Noberius - Mats Berggren                 655  5549  LUCK, Tjolpe                          
 143   T102   0,18    281,00  Anders Wersén - Kenneth Norberg              25681  1875  Lidköpings BK, Jens                   
 144   I204   0,17    275,00  Mikael Alexandersson - Hans Lövestig         16748  5572  BK Opalen, Alexandersson              
 145   W204   0,16    258,00  Thomas Groth - Thommy Malmström              12749  8115  BK Hudik                              

 146   V101   0,15    244,00  Hilding Rune - Lars Thånell                   8743  9236  BK Stjärnskotten                      
 147   N102   0,15    243,00  Erik Andersson - Håkan Zejnilagic            87985 24620  BK Zonen                              
 148   Z305   0,14    229,00  LarsGunnar Andersson - Galina Nilsson        20573 29991  Vänersborgs BS, Luczynski             
 149   R305   0,14    226,00  Olov Angeria - Ann-Katrin Vikström           87290  9550  Skellefteå BK, Anders                 
 150     C1   0,14    217,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                    13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna           

 151     Q3   0,11    176,00  Hans-Olov Gustafsson - Tina Andersson         5401 32414  BK Björken, Bazinga                   
 152    BA4   0,09    146,00  Per Söderberg - Mi Andrén                    18380 90168  Arla BK, Eva                          
 153   C203   0,08    135,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                 81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                  
 154  BB102   0,08    127,00  Lennart Ekholm - Christer Åström             50946 38022  ABB BK, Hans                          
 155   Q205   0,06    100,00  Elisabeth Persson - Inger Lundberg            2606 43797  Boden-Sävast BS, Sankte Per           

 156   B301   0,05     80,00  Lennart Asplund - Mats Hallerstedt           10697 11306  Karlstads BK, Annika                  
 157   M203   0,04     61,00  Bengt Nilsson - Pekka Idman                  10267 20528  Lunds BK                              
 158  BC205   0,03     40,00  Bill Axblom - Östen Danielsson                6537 32434  Blomstermåla BK, Inge                 
 159   R303   0,01     13,00  Conny Gustafsson - Peder Öberg               15363 14040  BK Björken, Bazinga                   
 160     I2   0,01      8,00  Gunnar Schäfer - Jacob Westerberg            20696 88822  Överums BK, Kalk                      

 161   I202  -0,01     -8,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                    
 162   R103  -0,01    -13,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel    
 163    BC5  -0,03    -40,00  Glenn Nilsson - Bogdan Nowacki                 977 15806  Växjöbridgen Glenn                    
 164     M3  -0,04    -61,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona  
 165   B101  -0,05    -80,00  Harry Magnil - Jan-Henrik Rundh              10670 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar             

 166     Q5  -0,06   -100,00  Olle Vikström - Robert Söderlund             43263 85224  Skellefteå BK, Anders                 
 167  BB302  -0,08   -127,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand          8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                     
 168     C3  -0,08   -135,00  Peter Huotila - Mikael Fahlander              4317 13534  Uppsalabridgen, LUN                   
 169  BA204  -0,09   -146,00  Joakim Nordlindh - Linnea Edlund             35307 34773  Uppsalabridgen, Solkusten             
 170   Q203  -0,11   -176,00  Wilhelm Groth - Ulf Boström                  53856 16097  Luleå BK, Klöverkung sitter singel    

 171   C201  -0,14   -217,00  Anders Sjöberg - Jan Sandberg                   52  3189  Gävle BK, Laban                       
 172   R105  -0,14   -226,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson        43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per           
 173   Z105  -0,14   -229,00  Börje Johansson - Erling Lennartsson         16700  7457  Orust BK, Bengt                       
 174   N302  -0,15   -243,00  Hans Göthe - Eva-Liss Göthe                   9054  5285  LUCK, Tjolpe                          
 175   V301  -0,15   -244,00  Dan Martinson - Karin Martinson              38752 38753  BK S:t Erik, Passapå                  

 176     W4  -0,16   -258,00  Kennet Nilsson - Anette Nilsson               9844  9851  Storsjöbygdens BK, Johan              
 177     I4  -0,17   -275,00  Hans Granath - Klaus Claassen                16018 80176  Filbyter Bridge, Lirarna              
 178   T302  -0,18   -281,00  Rune Karlsson - Ässy Sandéhn                  3360  4374  Falköpings BS, Sten                   
 179   M202  -0,21   -337,00  Michael Olsson - Mats Norhager                5768 46709  BK Zonen                              
 180     O1  -0,22   -349,00  Johan Singvall - Peter Alm                   94331  9226  Kalmarsunds BK, Johan                 

 181   R102  -0,27   -427,00  Anders Landmark - Per-Anders Eriksson        12813 20305  Luleå BK, Lag 40                      
 182   I201  -0,27   -431,00  Jan Geiborg - Christer Arvidsson             12165 13073  Gnesta BK, Jan                        
 183   X104  -0,28   -439,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                              
 184     S2  -0,28   -441,00  Kenth Sandéhn - Sten Gustavsson               7659  3098  Falköpings BS, Sten                   
 185   M205  -0,28   -450,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      4501   486  Hässleholms BK, Jan                   

 186   Y202  -0,32   -512,00  Kjell Berg - Kent Larsson                    13142  7660  Tjörns BK, Berg                       
 187     U1  -0,33   -519,00  Magnus Arve - Mats Felldin                   40423 58833  BK S:t Erik, Passapå                  
 188   P105  -0,33   -532,00  Micael Fredriksson - Wåge Nilsson             1017   716  Kalmarsunds BK, Micael                
 189  BE201  -0,34   -542,00  Kent Roxberg - Rolf Blomquist                 2703  2721  Smedstadens BK, 2                     
 190   F105  -0,35   -552,00  Håkan Arebrink - Börje Brag                  85327 19633  Partille/Mölnlycke BK,                

 191   H101  -0,35   -564,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke           
 192   Y201  -0,37   -584,00  Gert-Inge Hugosson - Annika Hugosson         88521 87574  Stenungsunds BK, Alf                  
 193   V102  -0,37   -593,00  Sofia Ryman - Mattias Andersson              78200 83877  Arla BK, Micke                        
 194   I203  -0,37   -595,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson     13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                   
 195     K2  -0,40   -638,00  Miro Bakrac - Håkan Jonasson                 51547 40089  Falu BK, Håkan                        

 196   Z101  -0,41   -651,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                  
 197     C5  -0,48   -768,00  Hans Börling - Lars Bemvén                   23839  9785  PBF Uppsala, Blåa                     
 198   D305  -0,52   -819,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                     
 199   T301  -0,54   -853,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  1858  1861  Hjo BS, Pålle                         
 200   E205  -0,54   -859,00  Hans Eriksson - Jan Karlsen                   4844  4843  Partille/Mölnlycke BK,                

 201   T103  -0,55   -879,00  Sten Öman - Hans Brolin                      10766  7596  Borås BA, Aspanäs                     
 202  BD101  -0,55   -882,00  Nicklas Widhja - Peter Bäckstrand            25146 13838  BK Opalen, Lilja                      
 203     W1  -0,56   -887,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna       
 204  BC204  -0,60   -955,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                    
 205     A5  -0,62   -981,00  Lennart Lindqvist - Michael Karlin            9742 13772  Åmåls BS, Thomas                      

 206   F302  -0,62   -984,00  Thomas Samuelsson - Tage Bengtsson            9808  1688  Borås BA, Thomas                      
 207   P101  -0,62   -991,00  Hans Thorell - Christer Johansson            22030   635  Sällskapet, Ronneby                   
 208   S201  -0,64  -1021,00  Jan Larsson - Lennart Jönsson                88526  1694  Borås BA, Janne                       
 209   G204  -0,65  -1029,00  Carl Björk - Sven Landervik                  55384 13030  BK Allians, Halmstad, Essh            
 210   A204  -0,65  -1035,00  Roger Elovsson - Lars Markusson              10671  3502  Solstabridgen, Lars                   

 211     S5  -0,66  -1048,00  Benny Olsson - Per Bratt                       592 11602  Skövde BA, Tommy                      
 212   U205  -0,69  -1096,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt            12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad                 
 213   F303  -0,70  -1117,00  Åke Enander - Åke Andréasson                  7351  5336  BK Albrekts, Jesper                   
 214   N103  -0,71  -1123,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                              
 215  BD304  -0,72  -1139,00  Mathias Bedroth - Agneta Svahn               11709   626  Växjöbridgen, Svahn                   

 216   N105  -0,73  -1163,00  Simon Nilsson - Viktor Andréasson            85753 89902  Hässleholms BK, Jan                   
 217  BD303  -0,73  -1165,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                   
 218  BD302  -0,75  -1193,00  Yvonne Carlsson - Östen Carlsson              6955  6954  Eksjö BK, SECCK                       
 219   Z303  -0,75  -1196,00  Didrik Ueland - Hilde Brække                 37871 60068  Strömstads BK, Norge                  
 220   L104  -0,75  -1200,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                           

 221   T304  -0,78  -1236,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                  1855  1608  Skövde BA, Vasastan                   
 222   O202  -0,80  -1270,00  Börje Johansson - Ingemar Ågren                756   939  Bridgeklubben Karlskrona, Ågren       
 223   H303  -0,80  -1272,00  Lars-Anders Callenberg - Markus Bengtsson     1601 89654  BK Albrekts, Callenberg               
 224   G203  -0,81  -1290,00  Sören Axelsson - Tommy Bladh                  8192  6883  Bredaryds BK, Bo                      
 225   A201  -0,84  -1328,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar             

 226     W2  -0,85  -1350,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna                
 227  BF305  -0,90  -1438,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   7838 17271  Nora BK, Shrek                        
 228    BE4  -0,91  -1449,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                     
 229     K5  -0,93  -1481,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                       
 230  BC203  -0,95  -1503,00  Bo Falk - Tomas Svensson                       725 85975  Oskarshamns BK, Bo                    

 231   N301  -0,95  -1512,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson               12409  5541  Höörs BK                              
 232  BE205  -0,96  -1520,00  Gary Dybeck - Leif Lindgren                   9930 18638  Nora BK, Dybeck                       
 233    BA2  -0,97  -1540,00  Peter Forsberg - Bengt Nilsson               51490 18043  ABB BK, Lars-Erik                     
 234     C2  -0,97  -1544,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson           2932  9960  Uppsalabridgen, 40                    
 235     K3  -0,99  -1574,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                  

 236   B303  -1,03  -1639,00  Mikael Johansson - Alf Dahlgren               3510 13227  Karlstads BK, Boss                    
 237     K1  -1,03  -1644,00  Fredrik Dömstedt - Mikael Engvall            40477 49662  Fagersta BS, Peter                    
 238     I5  -1,04  -1646,00  Stefan Wisth - Elving Andersson              91318  9381  Norrköpingsbridgen, City              
 239   F301  -1,05  -1668,00  Mats Allgöwer - Björn Wenander                8386  4856  Onsdagsklubben, LÅG                   
 240  BB101  -1,06  -1690,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                    10580  6614  Väsbybridgen                          

 241   H102  -1,10  -1756,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                      
 242   B105  -1,11  -1762,00  Kent Rörqvist - Urban Mentzer                 2491 11111  Arvika BS, B-laget                    
 243     O5  -1,11  -1770,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                  
 244   P304  -1,17  -1857,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär                
 245   E203  -1,17  -1867,00  Anders Våge - Kjell Evensen                  50378 11738  Askims BK, AK                         

 246     E1  -1,19  -1890,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson               4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                   
 247   J305  -1,19  -1899,00  Mattias Furenbäck - Lars Edbladh             34227 55745  Norrköpingsbridgen, City              
