2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 4, halvlek 2 Bricka 11-20

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare    Par  Namn                                 Poäng
             BF105  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson  4701,00
                E5  Jan Ahlqvist - Jan Konar           4604,00
                U3  Sofia Ryman - Mattias Andersson    4601,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                 

   1  BF105   2,96   4701,00  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson            81411 20178  Askers. BK Singelton                
   2     E5   2,90   4604,00  Jan Ahlqvist - Jan Konar                     10458  9717  BK Lyx, MischMasch                  
   3     U3   2,89   4601,00  Sofia Ryman - Mattias Andersson              78200 83877  Arla BK, Micke                      
   4     U1   2,72   4324,00  Åke Otterström - Lars Norbäck                 1957  2809  Lidingö BK                          
   5  BB304   2,64   4191,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                            

   6     U2   2,55   4060,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin             1165 10676  BK S:t Erik, Bech                   
   7   O203   2,45   3903,00  Lennart Öhberg - Ronny Lindskär                941   713  BK Karlskrona Lindskär              
   8   D301   2,36   3747,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                 81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                
   9     C4   2,29   3641,00  Hans Olsson - Reine Wahlén                    3036  3072  Sandvikens BK, Canapé               
  10   N301   2,28   3629,00  Hans Göthe - Eva-Liss Göthe                   9054  5285  LUCK, Tjolpe                        

  11   U205   2,26   3595,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer           
  12     E4   2,24   3555,00  Jörgen Olsson - Håkan Arebrink                7425 85327  Partille/Mölnlycke BK,              
  13   M201   2,23   3539,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson               12409  5541  Höörs BK                            
  14     C1   2,19   3487,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                
  15   C205   2,19   3486,00  Christina Ahl - Malin Helin                   3140 30933  Gävle BK, Stina                     

  16     C2   2,18   3471,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg             17143 12808  Gävle BK, Laban                     
  17     K1   2,17   3445,00  Mats Winges - Patrik Janeröd                 84300 54499  Falu BK, Håkan                      
      BC203   2,17   3445,00  Jan-Åke Johansson - Tommy Morin              12745  7128  Växjöbridgen, Konga                 
  19   I205   2,15   3423,00  Mattias Furenbäck - Lars Edbladh             34227 55745  Norrköpingsbridgen, City            
  20     Y2   2,15   3418,00  Birgitta Wilhelmsson - Kerstin Wiberg        17196 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset           

  21     S1   2,14   3400,00  Kenth Sandéhn - Sten Gustavsson               7659  3098  Falköpings BS, Sten                 
  22   B104   2,10   3336,00  Christer Andersson - Ola Lindholm             3509 18569  Karlstads BK, Zingo                 
  23  BC202   2,09   3317,00  Robert Frank - Jörgen Wallmon                25150 15095  BK Opalen, Lilja                    
  24   X104   2,04   3240,00  Johan Bjurström - Kenneth Hallqvist           7692  8329  Storsjöbygdens BK, Johan            
  25   G204   2,03   3225,00  Eva Gunnarsson - Peter Modh                  12598  1605  BK Falkenberg                       

  26   A203   2,01   3190,00  Alf Dahlgren - Daniel Anteryd                13227 88282  Karlstads BK, Boss                  
  27   Z101   1,92   3048,00  Hans Johansson - Reinhold Karlsson           14410  9333  Orust BK, Tofta Gård                
  28     Y3   1,91   3034,00  Bengt Lundberg - Kjell Glans                  7466 15295  Tjörns BK, Berg                     
  29   S202   1,87   2966,00  Jan Larsson - Lennart Jönsson                88526  1694  Borås BA, Janne                     
  30   M204   1,85   2946,00  Christian Leo - Peter Åkesson                  577   545  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona

       S204   1,85   2946,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                  1855  1608  Skövde BA, Vasastan                 
  32   Q203   1,82   2895,00  Tina Andersson - Hans-Olov Gustafsson        32414  5401  BK Björken, Bazinga                 
  33  BD103   1,80   2863,00  Peter Morin - Roger Morin                      861   862  Växjöbridgen, Konga                 
  34   Z102   1,78   2823,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                
  35   H303   1,74   2762,00  Tore Haldesjö - Kjell Karlsson               52636  7000  Anderstorps BK, Jonas               

  36   V105   1,73   2743,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer           
  37  BB105   1,71   2720,00  Lars Malm - Henrik Ludwigs                   90738 10740  BK S:t Erik, Ludde                  
  38    BA4   1,70   2708,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 9415 80001  Åkers BK                            
  39   N103   1,64   2604,00  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo            5538  5534  LUCK, Essén                         
  40     Y4   1,64   2601,00  Börje Johansson - Erling Lennartsson         16700  7457  Orust BK, Bengt                     

  41   H301   1,59   2526,00  Bengt-Olof Johansson - Björn Hjelmgren       18030  6991  Anderstorps BK, LÖBO                
  42  BB101   1,57   2500,00  Magnus Lindkvist - Lars Nilsson               1831 43950  BK S:t Erik, Weinberg               
  43   F301   1,52   2416,00  Thomas Samuelsson - Tage Bengtsson            9808  1688  Borås BA, Thomas                    
  44   E202   1,51   2406,00  Torbjörn Kåreke - Niklas Heideman            13038 88290  Bohus Nations BS                    
  45  BF102   1,51   2398,00  Thomas Ekendahl - Bengt-Åke Leskinen         17307 13009  Smedstadens BK                      

  46     Q5   1,50   2380,00  Leif Norén - Anders Enström                  10752 13338  Luleå BK, Nordchark                 
  47     Q1   1,49   2366,00  Göran Ström - Per Norberg                     5370 20066  Luleå BK, Lag 40                    
  48     W3   1,46   2319,00  Göran Olsson - Bo Lundin                     15930 14818  BK Björken, GKAB                    
  49   F102   1,45   2302,00  Gunnar Ohlson - Martin Ågren                  5078 88209  Bohus Nations BS                    
  50  BD302   1,43   2275,00  Rose-Marie Jarl - Christer Andersson         10408 10398  Värnamo BK, BeMå                    

  51   L104   1,43   2268,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                
  52   T301   1,42   2264,00  Rune Karlsson - Ässy Sandéhn                  3360  4374  Falköpings BS, Sten                 
  53   F303   1,37   2184,00  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                    4476  1789  Alingsås BS, Raset                  
  54  BA201   1,37   2180,00  Tomas Ekholm - Anders Björkman               81508 56099  BK S:t Erik, Weinberg               
  55    BE3   1,32   2106,00  Ann-Christin Ahlström - Dejana Sverker       31274 50940  Örebridgen, DEJO                    

  56   J302   1,28   2028,00  Christian Möller - Bo Lind                   13536  1452  Nyköpings BS, Bosse                 
  57   T102   1,26   1999,00  Gunnar Löngårdh - Gunnel Svensson            11868  7601  Borås BA, Janne                     
  58  BD304   1,24   1970,00  Bo Falk - Tomas Svensson                       725 85975  Oskarshamns BK, Bo                  
  59   V302   1,23   1958,00  Christer Bech - Simon Bech                    8966 87173  BK S:t Erik, Bech                   
  60   G201   1,23   1957,00  Bertil Persson - Per Andersson                7366 17111  BK Albrekts, Per                    

  61   N305   1,23   1951,00  Börje Persson - Niklas Andrén                 5588  1623  Lunds BK, Texas Hitmän              
  62  BF301   1,23   1948,00  Gunnar Göthberg - Karl-Gustaf Larsson        14641 12299  Nora BK, Shrek                      
  63     Y1   1,22   1942,00  Petra Svantesson - Lennart Johansson         15294 13145  Ljungskile BK                       
  64   P302   1,21   1924,00  Johan Arvidsson - Johan Isaksson             12298 87278  Hovmantorps BK, Isaksson            
  65     M2   1,19   1893,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                            

  66   D304   1,19   1892,00  Bertil Selinder - Tore Enbarr                 3023  3044  Sandvikens BK, Canapé               
  67   B301   1,17   1865,00  Sven Andersson - Nils-Otto Eliassen           3675 86092  Arvika BS, Peggy                    
  68    BE5   1,17   1858,00  Thomas Bouvin - Juha Hämäläinen              24557 50374  Lindesbergs BS, Bouvin              
  69   T104   1,14   1807,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                 
  70   D302   1,11   1762,00  Johan Lundvall - Anna Lundvall                2903 83993  Gävle BK, Laban                     

  71   L301   1,09   1727,00  Håkan Jonasson - Miro Bakrac                 40089 51547  Falu BK, Håkan                      
  72   V304   1,08   1712,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt            12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad               
  73   X103   1,08   1711,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson          35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet           
  74     O2   1,05   1667,00  Morgan Svensson - Christer Glimsjö             871   690  Hovmantorps BK, Isaksson            
  75     I2   1,04   1651,00  Paul Lundin - Bo Stenström                    7574  1326  Nyköpings BS, Bosse                 

  76   M203   1,03   1645,00  David Bryder - Yan Leger                      3176  4582  LUCK, Essén                         
  77   V103   1,03   1642,00  Tora Philip - Ulf Nehlin                      7780  2000  BK S:t Erik, På kryss               
  78  BC204   1,00   1596,00  Nils-Ragnar Sandberg - Ragnar Svahn            614   606  Växjöbridgen, Svahn                 
  79   H305   0,97   1541,00  Carl Björk - Sven Landervik                  55384 13030  BK Allians, Halmstad, Essh          
  80   Z105   0,94   1491,00  Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski          8593 81105  Vänersborgs BS, Luczynski           

  81   G203   0,92   1458,00  Henrik Johansson - Christer Grähs            15131  1622  BK Albrekts, Callenberg             
  82   Z304   0,91   1443,00  Eva Glans - Göran Thorstenson                 8552 93691  Orust BK, Bengt                     
  83   P101   0,90   1424,00  Gunilla Alm - Lisa Singvall                  39167 94330  Kalmarsunds BK, Johan               
  84   E201   0,89   1418,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson               4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                 
  85   L303   0,88   1394,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson             

  86   W205   0,87   1381,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                           
  87   K203   0,84   1336,00  Jan Holm - Peter Wester                         45    54  Hedemora BS                         
  88  BA203   0,83   1327,00  Tommy Storm - Hans Bull                      14393 14388  Norrtälje BS, Hårt                  
  89   X301   0,77   1228,00  Odd Stokka - Lena Jensen                     18637  6676  BK Björken, Kamraterna              
  90    BC1   0,71   1135,00  Hans Svidén - Bengt-Åke Andersson             7042 58887  Eksjö BK, SECCK                     

  91   J303   0,70   1118,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                      
  92   A201   0,66   1047,00  Lennart Asplund - Mats Hallerstedt           10697 11306  Karlstads BK, Annika                
  93   L102   0,64   1025,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                
  94     A5   0,64   1021,00  Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson          3590 12826  Solstabridgen, Lars                 
  95     G5   0,57    912,00  Svante Hallén - Christer Hedborg             80464 11610  BK Allians, Halmstad, Essh          

  96   W204   0,57    903,00  Anette Nilsson - Kennet Nilsson               9851  9844  Storsjöbygdens BK, Johan            
  97  BA202   0,56    896,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                    9211  2588  Väsbybridgen                        
  98     O1   0,56    895,00  Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt           6215   121  IFK Karlskrona, Bernt               
  99   H104   0,56    890,00  Göran Adde - Jan Nilsson                      2784 11991  BK Falkenberg                       
 100  BF304   0,55    882,00  Gösta Olavi - Lars Eriksson                  15838 10655  Katrineholms BA, Klöver             

 101   B103   0,55    876,00  Johannes Matsson - Teo Bodin                 52882 36833  Karlstads BK, Boss                  
 102   P105   0,55    872,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                
 103     K5   0,55    869,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                         
 104   N102   0,52    834,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                           
       K202   0,52    834,00  Bengt Karlsson - Sven Gustavsson             14277 23844  Hällefors BK, Thomas                

 106   Z303   0,51    806,00  Joakim Holmberg - Stig Olausson              14130  7348  Tjörns BK, Berg                     
 107   T105   0,50    802,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson           1862  7640  Skövde BA, Tommy                    
 108    BA5   0,47    755,00  Robert Larsson - Mats Johansson              15346 15014  Uppsalabridgen, Solkusten           
 109   W202   0,47    753,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman               3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif             
 110   J305   0,47    752,00  Hans Velin - Krister Ekudd                    1179  1186  Filbyter Bridge, Lirarna            

 111   S203   0,45    718,00  Jarl Hallberg - Gunnar Fransson               1648  7719  Skövde BA, EK                       
 112   R101   0,45    714,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           9521 15069  Skellefteå BK, Britt                
 113   X102   0,41    645,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson                3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif             
 114   F304   0,40    638,00  Mats Andihn - Ove Jonsson                     1695  1696  Partille/Mölnlycke BK,              
 115  BD305   0,39    624,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                  

 116   P303   0,37    592,00  Börje Johansson - Ingemar Ågren                756   939  Bridgeklubben Karlskrona, Ågren     
 117     S5   0,35    562,00  Mats Lindgren - Bertil Asplund                7759 11289  BK Ruter, Bertil                    
 118   B105   0,35    557,00  Håkan Schullström - Anders Brodin            11272 88494  Åmåls BS, Thomas                    
 119   O205   0,35    555,00  Lisbeth Nilsson - Urban Lindberg               629   636  IFK Karlskrona, Ulla                
 120  BE204   0,35    549,00  Gary Dybeck - Leif Lindgren                   9930 18638  Nora BK, Dybeck                     

 121   I201   0,33    525,00  Tony Lindblom - Göte Olauson                 21037 12300  Kisa BS, SAS                        
 122   G202   0,33    521,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke         
 123   M205   0,33    518,00  Bengt Emanuelsson - Anders Freij              4620  5548  LUCK, Nånting                       
 124   N304   0,31    499,00  Ulf Bogren - Jan Nilsson                       486  4501  Hässleholms BK, Jan                 
 125  BD101   0,31    488,00  Ann-Charlotte Tranvik - Nils Karlsson        27165 60174  Växjöbridgen 6                      

 126   Y205   0,31    487,00  LarsGunnar Andersson - Galina Nilsson        20573 29991  Vänersborgs BS, Luczynski           
 127   H302   0,29    455,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                    
 128  BB102   0,28    447,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                    10580  6614  Väsbybridgen                        
 129  BE201   0,27    426,00  Magnus Fjällström - Benny Karlsson            6433  9893  Smedstadens BK, 2                   
 130     I3   0,26    418,00  Jan Geiborg - Christer Arvidsson             12165 13073  Gnesta BK, Jan                      

 131     C3   0,25    398,00  Lennart Persson - Kent Maltein                2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                
 132   A204   0,23    366,00  Sofia Sundström - Torbjörn Askernäs          53097 13922  Karlstads BK, Zingo                 
 133     U4   0,22    352,00  Bennet Rosengren - Marina Furukvist           8695  8560  BK S:t Erik, Ternblad               
 134     Q2   0,20    323,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel  
       R302   0,20    323,00  Wilhelm Groth - Ulf Boström                  53856 16097  Luleå BK, Klöverkung sitter singel  

       R303   0,20    323,00  Lars Forsberg - Emma Karlsson                 8478 58290  Luleå BK, I Tredje Hand             
 137     O4   0,20    311,00  Micael Fredriksson - Wåge Nilsson             1017   716  Kalmarsunds BK, Micael              
 138   J301   0,18    293,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                  
 139   R105   0,18    285,00  Olle Vikström - Robert Söderlund             43263 85224  Skellefteå BK, Anders               
 140  BE202   0,17    270,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson        9398  2714  Smedstadens BK                      

 141   F105   0,16    259,00  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg             18021  2754  Kungsbacka BS, Hans                 
 142   D303   0,15    232,00  Stefan Westlund - Anders Wike                13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                
 143   L305   0,14    227,00  Christina Nordlöf - Inga-Lis Larsson         35955 81346  Borlänge BK                         
 144   X305   0,13    209,00  Thomas Groth - Thommy Malmström              12749  8115  BK Hudik                            
 145   R304   0,13    207,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan               

 146   V301   0,12    191,00  Hans Otterström - Margaretha Norbäck          1983  8660  Lidingö BK                          
 147   T303   0,11    180,00  Christian Carlsson - Sören Lennartsson        9498  9338  Falköpings BS, Kenth                
 148   I204   0,10    160,00  Marie Binglöv - Roland Myrvold               83990 79001  Filbyter Bridge, EMA                
 149   P304   0,09    150,00  Lennart Hallberg - Stig Magnusson            17605  9669  Kalmarsunds BK, Micael              
 150   B102   0,09    146,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar           

 151     E3   0,08    134,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson          6501  9222  Alingsås BS, Raset                  
 152     A2   0,08    123,00  Anna Hallberg - Bengt Karlsson               80476 20510  Åmåls BS, Anna                      
 153  BB103   0,07    115,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm                12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                  
 154    BC5   0,06     90,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                  
 155  BF103   0,04     71,00  Carina Larsson - Inger Hultstrand            80635 31088  Örebridgen, Ladies fight            

 156   K204   0,04     70,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                
 157   W201   0,03     55,00  Kenneth Fredriksson - Monica Näs              9842  9852  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna     
 158   Q204   0,02     27,00  Elisabeth Persson - Inger Lundberg            2606 43797  Boden-Sävast BS, Sankte Per         
 159   D105   0,01     21,00  Urban Björklund - Erik Gulliksson             9496 24169  Gävle BK, Stina                     
 160   J304   0,01      8,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          5572 16748  BK Opalen, Alexandersson            

 161   J104  -0,01     -8,00  Lennart Emanuelsson - Rasmus Kling            1318 39972  Filbyter Bridge, EMA                
 162   D305  -0,01    -21,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson                3814  3819  Alnö BK                             
 163     Q4  -0,02    -27,00  Kurt Eklund - Stefan Andersson               81434 15068  Skellefteå BK, Stefan               
 164     W1  -0,03    -55,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna              
 165     K4  -0,04    -70,00  Stefan Varjomaa - Thomas Cedervall           13481 81067  Fagersta BS                         

 166  BF303  -0,04    -71,00  Bertil Blomqvist - Leif Lindman               7823 29464  Örebridgen, DEJO                    
 167  BC205  -0,06    -90,00  Tomas Karlsson - Egon Henriksson              9651  1146  Växjöbridgen Glenn                  
 168  BB303  -0,07   -115,00  Per Börgesson - Anders Palmgren               1074  1340  ABB BK, Tomas                       
 169   A202  -0,08   -123,00  Harry Magnil - Jan-Henrik Rundh              10670 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar           
 170   E203  -0,08   -134,00  Peter Nuoristo - Anders Ljungblad             5502 18480  BK Everfresh, Anders                

 171   B302  -0,09   -146,00  Anders Hammarström - Lena Schullström        85774 32944  Åmåls BS, Anna                      
 172   P104  -0,09   -150,00  Lennart Fransson - Per Myrbeck               39463   698  Sällskapet Ronneby, Myrbeck         
 173     I4  -0,10   -160,00  Anette Svenningsson - Jan Wass               10269 13621  BK Opalen, Alexandersson            
 174   T103  -0,11   -180,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                       
 175   V101  -0,12   -191,00  Magnus Arve - Mats Felldin                   40423 58833  BK S:t Erik, Passapå                

 176   R104  -0,13   -207,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson        43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per         
 177   X105  -0,13   -209,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               6143  6176  Sydjämten                           
 178   L105  -0,14   -227,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                     
 179   D103  -0,15   -232,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                   
 180   F305  -0,16   -259,00  Tony Elmroth - Gunnar Jansson                44888 51436  BK Lyx, MischMasch                  

 181    BE2  -0,17   -270,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                   
 182   R305  -0,18   -285,00  Micke Glyssner - Göran Nordberg               2607  5369  Luleå BK, Nordchark                 
 183   J101  -0,18   -293,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                        
 184   O204  -0,20   -311,00  Jan-Anders Nilsson - Camilla Wernerson       54224 39464  Sällskapet Ronneby, Myrbeck         
 185   R102  -0,20   -323,00  Jens Dahlberg - Robin Karlsson               48791 42904  Norsjö BK, 1                        

       R103  -0,20   -323,00  Conny Gustafsson - Peder Öberg               15363 14040  BK Björken, Bazinga                 
       Q202  -0,20   -323,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                        
 188   U204  -0,22   -352,00  Sune Hallgren - Tommy Elingmark               5152  5145  Visby BS, LIMESTONE                 
 189     A4  -0,23   -366,00  June Sandberg - Ingrid Skoglund              37801  3419  Hammarö BK                          
 190   C203  -0,25   -398,00  Lars Bemvén - Hans Börling                    9785 23839  PBF Uppsala, Blåa                   

 191   I203  -0,26   -418,00  Göran Forss - Mattias Norling                  809 91319  Norrköpingsbridgen, Peking          
 192    BE1  -0,27   -426,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   7838 17271  Nora BK, Shrek                      
 193  BB302  -0,28   -447,00  Hans Thorgren - Jan Fredell                   7926  3967  ABB BK, Hans                        
 194   H102  -0,29   -455,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke         
 195     Y5  -0,31   -487,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                 

 196  BD301  -0,31   -488,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                     
 197   N104  -0,31   -499,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona
 198     M5  -0,33   -518,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän              
 199     G2  -0,33   -521,00  Tommy Johansson - Roland Svensson            16141 92781  Laholms BK, Kent                    
 200     I1  -0,33   -525,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson      19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                  

 201    BE4  -0,35   -549,00  Christer Gällström - Per-Olof Andersson      44292 13818  Katrineholms BA, Klöver             
 202     O5  -0,35   -555,00  Johnny Petersson - Emma Paulsson             11931 25638  Kusinerna, Sällskapet Ronneby       
 203   B305  -0,35   -557,00  Roger Elovsson - Lars Markusson              10671  3502  Solstabridgen, Lars                 
 204   S205  -0,35   -562,00  Benny Olsson - Per Bratt                       592 11602  Skövde BA, Tommy                    
 205   P103  -0,37   -592,00  Monica Karlsson - Lena Schalin               13893 91200  BK Karlskrona Lindskär              

 206  BD105  -0,39   -624,00  Glenn Nilsson - Bogdan Nowacki                 977 15806  Växjöbridgen Glenn                  
 207   F104  -0,40   -638,00  Jan Malmström - Lars Svensson                 2785  2688  BK Albrekts, Jesper                 
 208   X302  -0,41   -645,00  Anders Lundgren - Johan Pettersson           16351  3411  Härnö BS, Anders                    
 209   R301  -0,45   -714,00  Anders Landmark - Leif Lundberg              12813 20271  Luleå BK, Lag 40                    
 210     S3  -0,45   -718,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                

 211   J105  -0,47   -752,00  Stefan Wisth - Elving Andersson              91318  9381  Norrköpingsbridgen, City            
 212     W2  -0,47   -753,00  Anders Strömberg - Georg Bratell             16353  8232  Härnö BS, Anders                    
 213  BA205  -0,47   -755,00  Ulf Nilsson - Mats Ericson                    9165 12466  BK S:t Erik, Ludde                  
 214   T305  -0,50   -802,00  Tomas Pettersson - Peter Sandörn             11286 10544  BK Ruter, Bertil                    
 215   Z103  -0,51   -806,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                       

 216     K2  -0,52   -834,00  Bengt Andersson - Bo Sivelind                14085   147  LudvikaBygdens BK, Barkskog         
       N302  -0,52   -834,00  Pekka Idman - Bengt Nilsson                  20528 10267  Lunds BK                            
 218   K205  -0,55   -869,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski          625 46038  Malungs BK, III                     
 219   P305  -0,55   -872,00  Henrik Sällberg - Björn Davidsson            29785 19252  Kusinerna, Sällskapet Ronneby       
 220   B303  -0,55   -876,00  Kent Rörqvist - Roland Dahlman                2491  3666  Arvika BS, B-laget                  

 221  BF104  -0,55   -882,00  Robert Storm - Gunnar Dybeck                 92042  9929  Nora BK, Dybeck                     
 222   H304  -0,56   -890,00  Sören Axelsson - Tommy Bladh                  8192  6883  Bredaryds BK, Bo                    
 223   O201  -0,56   -895,00  Johan Singvall - Peter Alm                   94331  9226  Kalmarsunds BK, Johan               
 224    BA2  -0,56   -896,00  Lennart Ekholm - Christer Åström             50946 38022  ABB BK, Hans                        
 225     W4  -0,57   -903,00  Sune Häggbom - Lennart Wiklund               36097 51098  Sundsvallsbridgen, QE2              

 226   G205  -0,57   -912,00  Kenneth Johansson - Einar Jönsson            11997  2732  BK Falkenberg, Ping                 
 227   A205  -0,64  -1021,00  Michael Karlin - Thomas Fridlund             13772 93186  Åmåls BS, Thomas                    
 228   L302  -0,64  -1025,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog         
 229     A1  -0,66  -1047,00  Mikael Skoog - Peggy Nyholm                  11067 51632  Arvika BS, Peggy                    
 230   J103  -0,70  -1118,00  Arne Klasén - Harriet Philipson                581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking          

 231  BC201  -0,71  -1135,00  Bengt Bellander - Per Andreasson               903 84676  Växjöbridgen 6                      
 232   X101  -0,77  -1228,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna     
 233    BA3  -0,83  -1327,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                1073  2664  ABB BK, Tomas                       
 234     K3  -0,84  -1336,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson              10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson             
 235     W5  -0,87  -1381,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                            

 236   L103  -0,88  -1394,00  Erik Franzén - Jörgen Claesson                  76 28214  Hedemora BS                         
 237     E1  -0,89  -1418,00  Hugo Jörgensen - Jan Unosson                 87239  8677  Borås BA, Thomas                    
 238   P301  -0,90  -1424,00  Sven Barbus - Bernt Sigvardsson                630   628  IFK Karlskrona, Bernt               
 239   Z104  -0,91  -1443,00  Cato Saksgård - Kristian Björgengen          61556 62305  Strömstads BK, Norge                
 240     G3  -0,92  -1458,00  Per Emilsson - Jonas Andersson               53498 52637  Anderstorps BK, Jonas               

 241   Z305  -0,94  -1491,00  Lars-Olof Karlsson - Nils-Åke Johansson      89545  7479  Munkedals BS, Nilsa                 
 242   H105  -0,97  -1541,00  Ove Olsson - Sven-Olof Önnesson              10903 10902  BK Falkenberg, Ping                 
 243    BC4  -1,00  -1596,00  Anders Davidsson - Sigvard Holmström           852   850  Oskarshamns BK, Bo                  
 244   V303  -1,03  -1642,00  Jan Ternstedt - Richard Shanwell               589 51489  Arla BK, Micke                      
 245     M3  -1,03  -1645,00  Michael Olsson - Mats Norhager                5768 46709  BK Zonen                            

 246   I202  -1,04  -1651,00  Gunnar Schäfer - Jacob Westerberg            20696 88822  Överums BK, Kalk                    
 247   O202  -1,05  -1667,00  Nils Ingmar Thorell - Jesper Johansson       35173 58079  Sällskapet, Ronneby                 
 248   X303  -1,08  -1711,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson               21010 17450  BK Björken, GKAB                    
 249   V104  -1,08  -1712,00  Erik Bergengren - Hugo Nilsson               51648  9172  Visby BS, LIMESTONE                 
