2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 4, halvlek 1 Bricka 1-10

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

160 bord, 320 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Rondsegrare   Par  Namn                                     Poäng
             Z104  Didrik Ueland - Hilde Brække           8279,00
             M204  Martin Johnsson - Jörgen Andersson     7598,00
             L105  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski  6911,00

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                             MID      Lag                                 

   1   Z104   5,24   8279,00  Didrik Ueland - Hilde Brække                 37871 60068  Strömstads BK, Norge                
   2   M204   4,81   7598,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson           13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona
   3   L105   4,37   6911,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski          625 46038  Malungs BK, III                     
   4  BB303   4,29   6777,00  Per Börgesson - Anders Palmgren               1074  1340  ABB BK, Tomas                       
   5  BD102   4,15   6561,00  Robert Frank - Nicklas Widhja                25150 25146  BK Opalen, Lilja                    

   6   K201   3,89   6152,00  Fredrik Dömstedt - Mikael Engvall            40477 49662  Fagersta BS, Peter                  
   7    BC5   3,56   5631,00  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson           768   766  Ryds BK, Karl-Erik                  
   8   A204   3,53   5579,00  Ola Lindholm - Christer Andersson            18569  3509  Karlstads BK, Zingo                 
   9   R103   3,33   5262,00  Hans-Olov Gustafsson - Tina Andersson         5401 32414  BK Björken, Bazinga                 
  10  BE205   3,15   4971,00  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson            81411 20178  Askers. BK Singelton                

  11   C204   3,09   4877,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                    13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna         
  12  BB305   3,03   4794,00  Joakim Nordlindh - Linnea Edlund             35307 34773  Uppsalabridgen, Solkusten           
  13   T105   2,94   4645,00  Benny Olsson - Per Bratt                       592 11602  Skövde BA, Tommy                    
  14   H103   2,92   4618,00  Christer Grähs - Henrik Johansson             1622 15131  BK Albrekts, Callenberg             
  15   Z101   2,74   4333,00  Anders Dellien - Olle Olsson                  7117  7472  Orust BK, Tofta Gård                

  16   B103   2,57   4056,00  Mikael Johansson - Alf Dahlgren               3510 13227  Karlstads BK, Boss                  
  17    BE3   2,56   4046,00  Ann-Christin Ahlström - Dejana Sverker       31274 50940  Örebridgen, DEJO                    
  18     W4   2,48   3913,00  Sune Häggbom - Lennart Wiklund               36097 51098  Sundsvallsbridgen, QE2              
  19   R102   2,44   3852,00  Owe Lindström - Hans Molin                   15043 20432  Norsjö BK, 1                        
  20   S205   2,43   3841,00  Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson           1862  7640  Skövde BA, Tommy                    

  21   B304   2,41   3805,00  Holger Bryntesson - Thomas Peterson           3588  3589  Hammarö BK                          
  22     I4   2,35   3707,00  Anette Svenningsson - Jan Wass               10269 13621  BK Opalen, Alexandersson            
  23     O2   2,28   3603,00  Morgan Svensson - Christer Glimsjö             871   690  Hovmantorps BK, Isaksson            
  24   J303   2,24   3543,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  8797 18538  Gnesta BK, Jan                      
  25    BA4   2,18   3442,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 9415 80001  Åkers BK                            

  26   D303   2,12   3343,00  Stefan Westlund - Anders Wike                13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                
  27  BF304   2,11   3330,00  Gösta Olavi - Lars Eriksson                  15838 10655  Katrineholms BA, Klöver             
  28   A203   2,10   3324,00  Johannes Matsson - Daniel Anteryd            52882 88282  Karlstads BK, Boss                  
  29     I3   2,07   3264,00  Jan Geiborg - Christer Arvidsson             12165 13073  Gnesta BK, Jan                      
  30     Q4   1,96   3094,00  Kurt Eklund - Stefan Andersson               81434 15068  Skellefteå BK, Stefan               

  31   X301   1,95   3085,00  Odd Stokka - Lena Jensen                     18637  6676  BK Björken, Kamraterna              
  32   N103   1,95   3076,00  David Bryder - Yan Leger                      3176  4582  LUCK, Essén                         
  33   P304   1,92   3041,00  Lennart Hallberg - Stig Magnusson            17605  9669  Kalmarsunds BK, Micael              
  34   Z303   1,92   3037,00  Joakim Holmberg - Stig Olausson              14130  7348  Tjörns BK, Berg                     
  35   H104   1,91   3024,00  Eva Gunnarsson - Peter Modh                  12598  1605  BK Falkenberg                       

  36     G1   1,91   3015,00  Lars Kennethsson - Arne Blomqvist            17074  7005  Anderstorps BK, LÖBO                
  37   B101   1,90   3001,00  Lennart Asplund - Mats Hallerstedt           10697 11306  Karlstads BK, Annika                
  38   R305   1,80   2845,00  Micke Glyssner - Göran Nordberg               2607  5369  Luleå BK, Nordchark                 
  39   N302   1,77   2792,00  Pekka Idman - Bengt Nilsson                  20528 10267  Lunds BK                            
  40     W3   1,71   2708,00  Göran Olsson - Bo Lundin                     15930 14818  BK Björken, GKAB                    

  41   G204   1,70   2681,00  Göran Adde - Jan Nilsson                      2784 11991  BK Falkenberg                       
  42   V305   1,66   2624,00  Sven Andersson - Bo Ytterström                6682 13000  Nyköpings BS, Billy                 
  43    BE2   1,66   2616,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   2950    67  Örebridgen, Bengt                   
  44  BC203   1,65   2602,00  Roger Morin - Peter Morin                      862   861  Växjöbridgen, Konga                 
  45  BB304   1,62   2558,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg          17982 17984  Åkers BK                            

  46  BB102   1,59   2518,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                    9211  2588  Väsbybridgen                        
  47   F302   1,58   2501,00  Anders Våge - Kjell Evensen                  50378 11738  Askims BK, AK                       
  48   L104   1,58   2493,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                
  49  BC202   1,54   2437,00  Peter Bäckstrand - Stefan Lilja              13838 20858  BK Opalen, Lilja                    
  50   Z105   1,52   2406,00  LarsGunnar Andersson - Galina Nilsson        20573 29991  Vänersborgs BS, Luczynski           

  51     K2   1,51   2393,00  Bengt Andersson - Bo Sivelind                14085   147  LudvikaBygdens BK, Barkskog         
  52     Y4   1,51   2379,00  Börje Johansson - Erling Lennartsson         16700  7457  Orust BK, Bengt                     
  53  BF105   1,44   2282,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                4155  7638  Askers. BK Singelton                
  54   D104   1,42   2242,00  Frank Westman - Sten-Sture Gilleström         2822  6066  Uppsalabridgen, Schakalerna         
  55   S202   1,40   2219,00  Gunnar Löngårdh - Gunnel Svensson            11868  7601  Borås BA, Janne                     

  56     A5   1,36   2149,00  Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson          3590 12826  Solstabridgen, Lars                 
  57     Y5   1,36   2144,00  Leif Karlsson - Per-Olof Kallio               7570 11754  Munkedals BS, Nilsa                 
  58  BC204   1,35   2131,00  Peter Svensson - Tomas Gustavsson              619   607  Växjöbridgen, Svahn                 
  59   C203   1,35   2129,00  Östen Andersson - Olle Ågren                 11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                   
  60   P301   1,33   2099,00  Sven Barbus - Bernt Sigvardsson                630   628  IFK Karlskrona, Bernt               

  61   S204   1,31   2072,00  Erik Sjöstrand - Håkan Johansson             46129  5037  Skövde BA, Vasastan                 
  62   A202   1,29   2040,00  Pierre Berg - Anders Darle                    3687  3659  Hagfors BK, Vassa Krookar           
  63   F104   1,26   1996,00  Jan Malmberg - Åke Enander                    2687  7351  BK Albrekts, Jesper                 
  64   T303   1,26   1986,00  Christian Carlsson - Sören Lennartsson        9498  9338  Falköpings BS, Kenth                
  65   P305   1,21   1915,00  Henrik Sällberg - Björn Davidsson            29785 19252  Kusinerna, Sällskapet Ronneby       

  66     S1   1,20   1893,00  Kenth Sandéhn - Sten Gustavsson               7659  3098  Falköpings BS, Sten                 
       U204   1,20   1893,00  Hugo Nilsson - Erik Bergengren                9172 51648  Visby BS, LIMESTONE                 
  68  BD104   1,20   1891,00  Nils-Ragnar Sandberg - Ragnar Svahn            614   606  Växjöbridgen, Svahn                 
  69     M3   1,19   1887,00  Michael Olsson - Mats Norhager                5768 46709  BK Zonen                            
  70     U3   1,18   1864,00  Sofia Ryman - Mattias Andersson              78200 83877  Arla BK, Micke                      

  71   Y202   1,17   1851,00  Mats Göransson - Alf Törmä                   24472 17389  Stenungsunds BK, Alf                
  72   J302   1,13   1789,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson     13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                 
  73   Y203   1,11   1757,00  Agnete Friestedt - Frank Andersson           13159 91300  Strömstads BK                       
  74   F303   1,09   1717,00  Hans Bogeskär - Ulf Lindén                    4476  1789  Alingsås BS, Raset                  
  75   C202   1,06   1673,00  Ernst van Groningen - Marito Karlsson        13582 15214  Uppsalabridgen, LUN                 

  76   M202   1,06   1671,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell              493 89485  Ystads BS                           
  77   F305   1,05   1652,00  Tony Elmroth - Gunnar Jansson                44888 51436  BK Lyx, MischMasch                  
  78   O203   1,04   1647,00  Monica Karlsson - Lena Schalin               13893 91200  BK Karlskrona Lindskär              
  79   G205   1,03   1635,00  Ove Olsson - Sven-Olof Önnesson              10903 10902  BK Falkenberg, Ping                 
  80   Q202   1,03   1628,00  Jens Dahlberg - Robin Karlsson               48791 42904  Norsjö BK, 1                        

  81   U201   1,03   1622,00  Magnus Arve - Mats Felldin                   40423 58833  BK S:t Erik, Passapå                
  82    BE1   1,00   1574,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   7838 17271  Nora BK, Shrek                      
  83     C5   0,99   1560,00  Per Jansson - Kent Bäckström                 12635 11196  Alnö BK                             
  84   E204   0,98   1556,00  Jan Malmström - Lars Svensson                 2785  2688  BK Albrekts, Jesper                 
  85   Q205   0,98   1546,00  Olle Vikström - Robert Söderlund             43263 85224  Skellefteå BK, Anders               

  86     M1   0,97   1533,00  Fredrik Wickström - Sven-Olov Flodqvist       4496  9027  LUCK, Tjolpe                        
  87   X104   0,97   1529,00  Kennet Nilsson - Anette Nilsson               9844  9851  Storsjöbygdens BK, Johan            
  88   R104   0,94   1487,00  Elisabeth Persson - Inger Lundberg            2606 43797  Boden-Sävast BS, Sankte Per         
  89   L303   0,90   1418,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                 10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson             
  90     W5   0,88   1397,00  Roger Ahlbom - Zennica Hammar                11528 44278  BK Hudik                            

  91   B105   0,87   1378,00  Thomas Fridlund - Håkan Schullström          93186 11272  Åmåls BS, Thomas                    
  92     W2   0,86   1351,00  Anders Strömberg - Georg Bratell             16353  8232  Härnö BS, Anders                    
  93     K5   0,83   1313,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                   81347 93748  Borlänge BK                         
  94  BA205   0,81   1276,00  Lars Malm - Johan Håstad                     90738 88525  BK S:t Erik, Ludde                  
  95   D102   0,80   1263,00  Peter Huotila - Mikael Fahlander              4317 13534  Uppsalabridgen, LUN                 

  96   G202   0,78   1239,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke         
  97   H105   0,78   1227,00  Kenneth Johansson - Einar Jönsson            11997  2732  BK Falkenberg, Ping                 
  98   E202   0,77   1213,00  Gunnar Ohlson - Martin Ågren                  5078 88209  Bohus Nations BS                    
  99  BD305   0,76   1198,00  Tomas Blomster - Rune Sjö                      764   473  Ryds BK, Karl-Erik                  
 100     O4   0,74   1175,00  Micael Fredriksson - Wåge Nilsson             1017   716  Kalmarsunds BK, Micael              

 101   P103   0,74   1174,00  Ronny Lindskär - Lennart Öhberg                713   941  BK Karlskrona Lindskär              
 102  BF301   0,74   1164,00  Gunnar Göthberg - Karl-Gustaf Larsson        14641 12299  Nora BK, Shrek                      
 103     W1   0,73   1153,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg              12039 50989  BK Björken, Kamraterna              
 104    BA2   0,73   1151,00  Lennart Ekholm - Christer Åström             50946 38022  ABB BK, Hans                        
 105   L101   0,70   1107,00  Bo Wiker - Madeleine Björnberg                4014 49661  Fagersta BS, Peter                  

 106   X302   0,67   1063,00  Anders Lundgren - Johan Pettersson           16351  3411  Härnö BS, Anders                    
 107   Q203   0,66   1040,00  Conny Gustafsson - Peder Öberg               15363 14040  BK Björken, Bazinga                 
 108   I201   0,66   1036,00  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson             17658  1030  Kisa BS, SAS                        
 109   G203   0,65   1033,00  Lars-Anders Callenberg - Markus Bengtsson     1601 89654  BK Albrekts, Callenberg             
       E205   0,65   1033,00  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg             18021  2754  Kungsbacka BS, Hans                 

 111   F301   0,65   1020,00  Thomas Samuelsson - Tage Bengtsson            9808  1688  Borås BA, Thomas                    
 112   D101   0,61    958,00  Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk                2801  2802  Uppsalabridgen, 40                  
 113   I202   0,61    956,00  Kent Lundström - Gun-Britt Rindstål          85082  7974  Överums BK, Kalk                    
 114  BF302   0,59    925,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander             10514  7824  Örebridgen, Bengt                   
 115   V304   0,57    895,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt            12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad               

 116   L302   0,53    841,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog             18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog         
 117   V302   0,50    785,00  Christer Bech - Simon Bech                    8966 87173  BK S:t Erik, Bech                   
 118   J305   0,47    749,00  Hans Velin - Krister Ekudd                    1179  1186  Filbyter Bridge, Lirarna            
 119  BF303   0,47    735,00  Bertil Blomqvist - Leif Lindman               7823 29464  Örebridgen, DEJO                    
 120   O205   0,43    681,00  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch  12048   638  IFK Karlskrona, Ulla                

 121   U202   0,43    678,00  Margareta Walldin - Hilding Rune              1907  8743  BK Stjärnskotten                    
 122     Y1   0,40    632,00  Petra Svantesson - Lennart Johansson         15294 13145  Ljungskile BK                       
 123   T304   0,38    604,00  Bengt Alrud - Björn Westling                  4373  1666  Borås BA, Aspanäs                   
 124   X103   0,37    592,00  John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt             35462 50380  Storsjöbygdens BK, Hörnet           
 125   D105   0,36    576,00  Christina Ahl - Malin Helin                   3140 30933  Gävle BK, Stina                     

 126     M5   0,36    575,00  Daniel Gustafsson - Linus Dahlström          89269 44253  Lunds BK, Texas Hitmän              
 127   H102   0,36    574,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke         
 128   J104   0,36    570,00  Roland Myrvold - Marie Binglöv               79001 83990  Filbyter Bridge, EMA                
 129    BE4   0,36    562,00  Christer Gällström - Per-Olof Andersson      44292 13818  Katrineholms BA, Klöver             
 130     I5   0,35    548,00  Hans Granath - Mikael Blomqvist              16018  6340  Filbyter Bridge, Lirarna            

 131   T302   0,34    545,00  Ronny Jonsson - Jens Wallin                   1881 86332  Lidköpings BK, Jens                 
 132    BA1   0,34    543,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand          8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                   
 133    BC1   0,33    529,00  Hans Svidén - Bengt-Åke Andersson             7042 58887  Eksjö BK, SECCK                     
 134   T101   0,32    501,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  1858  1861  Hjo BS, Pålle                       
 135   K203   0,30    477,00  Erik Franzén - Jörgen Claesson                  76 28214  Hedemora BS                         

 136   Z302   0,27    431,00  Björn Gunnarsson - Bengt-Åke Svensson         1755 84918  Vänersborgs BS, Blomhuset           
 137     C1   0,27    427,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                
 138     S3   0,25    390,00  Gullvi Högberg - Per Larsson                  1884 10701  Falköpings BS, Kenth                
 139   X105   0,23    359,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist       12984  6161  Sydjämten                           
 140  BA203   0,22    349,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm                12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                  

 141  BB301   0,22    345,00  Zenon Grajek - Hernando Slottsdahl           11752  8996  ABB BK, Lars-Erik                   
 142   K204   0,22    343,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl          78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                
 143   O201   0,21    332,00  Gunilla Alm - Lisa Singvall                  39167 94330  Kalmarsunds BK, Johan               
 144   H101   0,20    321,00  Bertil Persson - Per Andersson                7366 17111  BK Albrekts, Per                    
 145     Q1   0,19    301,00  Per Norberg - Leif Lundberg                  20066 20271  Luleå BK, Lag 40                    

 146   N101   0,19    300,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson               12409  5541  Höörs BK                            
 147   J301   0,19    299,00  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                3696 25973  BK Opalen, AK-4:an                  
 148   V303   0,19    296,00  Jan Ternstedt - Richard Shanwell               589 51489  Arla BK, Micke                      
 149   R101   0,18    287,00  Karl-Erik Johansson - Britt Åhman             9680  9677  Skellefteå BK, Britt                
 150  BD301   0,18    277,00  Leif Lagerqvist - Kjell Hylander             80081 11266  Eksjö BK, SECCK                     

 151   V301   0,17    267,00  Hans Otterström - Margaretha Norbäck          1983  8660  Lidingö BK                          
 152   B102   0,13    199,00  Harry Magnil - Jan-Henrik Rundh              10670 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar           
 153   P302   0,11    178,00  Johan Arvidsson - Johan Isaksson             12298 87278  Hovmantorps BK, Isaksson            
 154   A201   0,08    120,00  Berith Abrahamsson - Annika Sundelin         15003 29538  Karlstads BK, Annika                
 155   E201   0,08    119,00  Mats Allgöwer - Björn Wenander                8386  4856  Onsdagsklubben, LÅG                 

 156     E3   0,04     69,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson          6501  9222  Alingsås BS, Raset                  
 157   N304   0,04     57,00  Ulf Bogren - Jan Nilsson                       486  4501  Hässleholms BK, Jan                 
 158     U5   0,03     52,00  Billy Gustafsson - Christer Fridell           1447  1329  Nyköpings BS, Billy                 
 159   N305   0,03     49,00  Börje Persson - Niklas Andrén                 5588  1623  Lunds BK, Texas Hitmän              
 160   N105  -0,03    -49,00  Bengt Emanuelsson - Anders Freij              4620  5548  LUCK, Nånting                       

 161   U205  -0,03    -52,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg            9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer           
 162   N104  -0,04    -57,00  Peter Åkesson - Christian Leo                  545   577  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona
 163   E203  -0,04    -69,00  Magnus Lundgren - Leif Sundström              7494  6460  BK Everfresh, Anders                
 164     E1  -0,08   -119,00  Hugo Jörgensen - Jan Unosson                 87239  8677  Borås BA, Thomas                    
 165     A1  -0,08   -120,00  Mikael Skoog - Peggy Nyholm                  11067 51632  Arvika BS, Peggy                    

 166   P102  -0,11   -178,00  Nils Ingmar Thorell - Jesper Johansson       35173 58079  Sällskapet, Ronneby                 
 167   B302  -0,13   -199,00  Anders Hammarström - Lena Schullström        85774 32944  Åmåls BS, Anna                      
 168   V101  -0,17   -267,00  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand          44355 44356  BK S:t Erik, Passapå                
 169  BD101  -0,18   -277,00  Bengt Bellander - Per Andreasson               903 84676  Växjöbridgen 6                      
 170   R301  -0,18   -287,00  Anders Landmark - Per-Anders Eriksson        12813 20305  Luleå BK, Lag 40                    

 171   V103  -0,19   -296,00  Jan Rudenstedt - Piotr Deyna                  6653  5724  BK S:t Erik, På kryss               
 172   J101  -0,19   -299,00  Göte Olauson - Tony Lindblom                 12300 21037  Kisa BS, SAS                        
 173   N301  -0,19   -300,00  Hans Göthe - Eva-Liss Göthe                   9054  5285  LUCK, Tjolpe                        
 174   Q201  -0,19   -301,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           9521 15069  Skellefteå BK, Britt                
 175   H301  -0,20   -321,00  Bengt-Olof Johansson - Björn Hjelmgren       18030  6991  Anderstorps BK, LÖBO                

 176     O1  -0,21   -332,00  Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt           6215   121  IFK Karlskrona, Bernt               
 177     K4  -0,22   -343,00  Stefan Varjomaa - Thomas Cedervall           13481 81067  Fagersta BS                         
 178  BB101  -0,22   -345,00  Tomas Ekholm - Anders Björkman               81508 56099  BK S:t Erik, Weinberg               
 179    BA3  -0,22   -349,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                1073  2664  ABB BK, Tomas                       
 180   X305  -0,23   -359,00  Thomas Groth - Thommy Malmström              12749  8115  BK Hudik                            

 181   S203  -0,25   -390,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                7046  6065  Skövde BA, EK                       
 182   C201  -0,27   -427,00  Per-Åke Pettersson - Ivar Holmquist           9960  2932  Uppsalabridgen, 40                  
 183   Z102  -0,27   -431,00  Gert-Inge Hugosson - Annika Hugosson         88521 87574  Stenungsunds BK, Alf                
 184     K3  -0,30   -477,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson              10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson             
 185   T301  -0,32   -501,00  Rune Karlsson - Ässy Sandéhn                  3360  4374  Falköpings BS, Sten                 

 186  BC201  -0,33   -529,00  Ann-Charlotte Tranvik - Nils Karlsson        27165 60174  Växjöbridgen 6                      
 187  BA201  -0,34   -543,00  Magnus Lindkvist - Lars Nilsson               1831 43950  BK S:t Erik, Weinberg               
 188   T102  -0,34   -545,00  Jan Larsson - Lennart Jönsson                88526  1694  Borås BA, Janne                     
 189   I205  -0,35   -548,00  Stefan Wisth - Elving Andersson              91318  9381  Norrköpingsbridgen, City            
 190  BE204  -0,36   -562,00  Robert Storm - Gunnar Dybeck                 92042  9929  Nora BK, Dybeck                     

 191   J304  -0,36   -570,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          5572 16748  BK Opalen, Alexandersson            
 192   H302  -0,36   -574,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        9617  9631  Laholms BK, Kent                    
 193   M205  -0,36   -575,00  Peter Juhlin - Lars-Göran Niklasson          23716 11361  LUCK, Nånting                       
 194   D305  -0,36   -576,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson                3814  3819  Alnö BK                             
 195   X303  -0,37   -592,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson               21010 17450  BK Björken, GKAB                    

 196   T104  -0,38   -604,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                  1855  1608  Skövde BA, Vasastan                 
 197   Y201  -0,40   -632,00  Hans Johansson - Reinhold Karlsson           14410  9333  Orust BK, Tofta Gård                
 198     U2  -0,43   -678,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin             1165 10676  BK S:t Erik, Bech                   
 199     O5  -0,43   -681,00  Marie Johansson - Emma Paulsson              17265 25638  Kusinerna, Sällskapet Ronneby       
 200  BF103  -0,47   -735,00  Lars-Göran Nexing - Claus Röhnisch            4082  4081  Örebridgen, Ladies fight            

 201   J105  -0,47   -749,00  Mattias Furenbäck - Lars Edbladh             34227 55745  Norrköpingsbridgen, City            
 202   V102  -0,50   -785,00  Gunila Langius - Lilly Sturesson             13086  2308  BK Stjärnskotten                    
 203   L102  -0,53   -841,00  Bengt Karlsson - Sven Gustavsson             14277 23844  Hällefors BK, Thomas                
 204   V104  -0,57   -895,00  Sune Hallgren - Tommy Elingmark               5152  5145  Visby BS, LIMESTONE                 
 205  BF102  -0,59   -925,00  Per-Åke Jansson - Hans-Olof Sanderfelt        2714  9398  Smedstadens BK                      

 206     I2  -0,61   -956,00  Bo Lind - Paul Lundin                         1452  7574  Nyköpings BS, Bosse                 
 207   D301  -0,61   -958,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                 81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                
 208   F101  -0,65  -1020,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson               4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                 
 209     G3  -0,65  -1033,00  Per Emilsson - Jonas Andersson               53498 52637  Anderstorps BK, Jonas               
         E5  -0,65  -1033,00  Jan Ahlqvist - Jan Konar                     10458  9717  BK Lyx, MischMasch                  

 211     I1  -0,66  -1036,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson      19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                  
 212     Q3  -0,66  -1040,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson              89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand             
 213   X102  -0,67  -1063,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman               3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif             
 214   L301  -0,70  -1107,00  Håkan Jonasson - Miro Bakrac                 40089 51547  Falu BK, Håkan                      
 215  BA202  -0,73  -1151,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                    10580  6614  Väsbybridgen                        

 216   W201  -0,73  -1153,00  Göran Mattsson - Göran Kullberg               6183 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna     
 217  BF101  -0,74  -1164,00  Benny Karlsson - Magnus Fjällström            9893  6433  Smedstadens BK, 2                   
 218   P303  -0,74  -1174,00  Börje Johansson - Ingemar Ågren                756   939  Bridgeklubben Karlskrona, Ågren     
 219   O204  -0,74  -1175,00  Per Myrbeck - Cecilia Mårtensson               698 10652  Sällskapet Ronneby, Myrbeck         
 220  BD105  -0,76  -1198,00  Tomas Karlsson - Egon Henriksson              9651  1146  Växjöbridgen Glenn                  

 221     E2  -0,77  -1213,00  Adam Kovasznay - Roland Härsjö               50874 81643  Askims BK, AK                       
 222   H305  -0,78  -1227,00  Carl Björk - Sven Landervik                  55384 13030  BK Allians, Halmstad, Essh          
 223     G2  -0,78  -1239,00  Tommy Johansson - Roland Svensson            16141 92781  Laholms BK, Kent                    
 224   D302  -0,80  -1263,00  Johan Lundvall - Anna Lundvall                2903 83993  Gävle BK, Laban                     
 225    BA5  -0,81  -1276,00  Robert Larsson - Mats Johansson              15346 15014  Uppsalabridgen, Solkusten           

 226   K205  -0,83  -1313,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            6116 12369  Malungs BK, III                     
 227   W202  -0,86  -1351,00  Thomas Johnsson - Kent Sjöberg                3718  3260  Sundsvallsbridgen, Leif             
 228   B305  -0,87  -1378,00  Roger Elovsson - Lars Markusson              10671  3502  Solstabridgen, Lars                 
 229   W205  -0,88  -1397,00  Kjell Carlsson - Jöns Johansson               6176  6143  Sydjämten                           
 230   L103  -0,90  -1418,00  Jan Holm - Peter Wester                         45    54  Hedemora BS                         

 231   R304  -0,94  -1487,00  Kjell Andersson - Richard Lundqvist           9540 20910  Skellefteå BK, Stefan               
 232   X304  -0,97  -1529,00  Bertil Häggström - Hans Andersson            91921 49416  Sundsvallsbridgen, QE2              
 233   M201  -0,97  -1533,00  Tommy Jeppsson - Thomas Ehrstedt              6314  4074  Höörs BK                            
 234     Q5  -0,98  -1546,00  Leif Norén - Anders Enström                  10752 13338  Luleå BK, Nordchark                 
 235     E4  -0,98  -1556,00  Jörgen Olsson - Håkan Arebrink                7425 85327  Partille/Mölnlycke BK,              

 236   C205  -0,99  -1560,00  Erik Gulliksson - Urban Björklund            24169  9496  Gävle BK, Stina                     
 237  BE201  -1,00  -1574,00  Björn Sjöberg - Mikael Eliasson               2656    63  Smedstadens BK, 2                   
 238     U1  -1,03  -1622,00  Åke Otterström - Lars Norbäck                 1957  2809  Lidingö BK                          
 239     Q2  -1,03  -1628,00  Lisa Bergqvist - Håkan Broström              89691 12081  Luleå BK, Klöverkung sitter singel  
 240     G5  -1,03  -1635,00  Svante Hallén - Christer Hedborg             80464 11610  BK Allians, Halmstad, Essh          

 241     O3  -1,04  -1647,00  Åke Stridh - Sten Bernhardsson               88621 87011  Bridgeklubben Karlskrona, Ågren     
 242   F105  -1,05  -1652,00  Leif Wennebrink - Hans Barkman                2755 85786  Kungsbacka BS, Hans                 
 243     M2  -1,06  -1671,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                  17710 92856  Lunds BK                            
 244     C2  -1,06  -1673,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg             17143 12808  Gävle BK, Laban                     
 245   F103  -1,09  -1717,00  Peter Nuoristo - Anders Ljungblad             5502 18480  BK Everfresh, Anders                

 246     Y3  -1,11  -1757,00  Kjell Berg - Kent Larsson                    13142  7660  Tjörns BK, Berg                     
 247   J102  -1,13  -1789,00  Gunnar Schäfer - Jacob Westerberg            20696 88822  Överums BK, Kalk                    
 248     Y2  -1,17  -1851,00  Birgitta Wilhelmsson - Kerstin Wiberg        17196 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset           
