2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 3, halvlek 2 Bricka 11-20

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

140 bord, 280 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                       Antal      MID      Lag                                     

   1     G3   3,90   5424,00  Hans Granath - Mikael Blomqvist               10  16018  6340  Filbyter Bridge, Lirarna                
   2   O201   3,02   4190,00  Benny Olsson - Per Bratt                      10    592 11602  Skövde BA, Tommy                        
   3     Q1   2,94   4089,00  Anders d´Aquino - Magnus Arve                 10  21174 40423  BK S:t Erik, Passapå                    
   4   R107   2,85   3959,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm                 10  12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                      
   5   R104   2,33   3242,00  Peter Swensson - Mari Lindblom                10  15345   996  Arla BK, Micke                          

   6  BF303   2,16   2998,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson        10   9398  2714  Smedstadens BK                          
   7   L102   2,14   2968,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson               10  89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand                 
   8   Q207   2,05   2849,00  Tommy Storm - Hans Bull                       10  14393 14388  Norrtälje BS, Hårt                      
   9   V302   2,04   2840,00  Olle Vikström - Robert Söderlund              10  43263 85224  Skellefteå BK, Anders                   
  10   T103   1,90   2637,00  Sune Häggbom - Ulla Blanck                    10  36097 10640  Sundsvallsbridgen, QE2                  

  11     Y4   1,86   2588,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud             10   2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke             
  12   Q205   1,84   2558,00  Billy Gustafsson - Christer Fridell           10   1447  1329  Nyköpings BS, Billy                     
  13  BA203   1,84   2555,00  Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson              10   3910  1168  Ljungskile BK                           
  14   J103   1,83   2544,00  Dan Johansson - Stefan Varjomaa               10   8042 13481  Fagersta BS                             
  15   R301   1,81   2512,00  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand           10  44355 44356  BK S:t Erik, Passapå                    

  16  BG201   1,80   2506,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson               10   6143  6176  Sydjämten                               
  17     G5   1,79   2486,00  Anette Svenningsson - Jan Wass                10  10269 13621  BK Opalen, Alexandersson                
  18     I2   1,79   2485,00  Erik Franzén - Peter Wester                   10     76    54  Hedemora BS                             
  19  BF304   1,78   2466,00  Rolf Blomquist - Kent Roxberg                 10   2721  2703  Smedstadens BK, 2                       
  20     M1   1,76   2443,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson                10  12409  5541  Höörs BK                                

  21   H302   1,75   2431,00  Kent Lundström - Gun-Britt Rindstål           10  85082  7974  Överums BK, Kalk                        
  22     E3   1,75   2426,00  Lennart Persson - Kent Maltein                10   2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                    
  23   Y202   1,73   2398,00  Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg     10  89654  1601  BK Albrekts, Callenberg                 
  24   R105   1,68   2333,00  Sven Andersson - Bo Ytterström                10   6682 13000  Nyköpings BS, Billy                     
  25   W202   1,62   2250,00  Mikael Fahlander - Peter Huotila              10  13534  4317  Uppsalabridgen, LUN                     

  26   T301   1,60   2216,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg               10  12039 50989  BK Björken, Kamraterna                  
  27     G1   1,59   2215,00  Elving Andersson - Stefan Wisth               10   9381 91318  Norrköpingsbridgen, City                
  28   G204   1,57   2187,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                  10   8797 18538  Gnesta BK, Jan                          
       D303   1,57   2187,00  Martin Ågren - Hans Jörgensen                 10  88209 15020  Bohus Nations BS                        
  30   H101   1,54   2145,00  Kent Hidsjö - Bo Flyme                        10  17658  2260  Kisa BS, SAS                            

  31   D302   1,51   2096,00  Peter Nuoristo - Anders Ljungblad             10   5502 18480  BK Everfresh, Anders                    
  32   P102   1,45   2011,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek                10   7046  6065  Skövde BA, EK                           
  33     A4   1,44   2004,00  Pierre Berg - Jan-Henrik Rundh                10   3687 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar               
  34   B304   1,44   1996,00  Hans-Olov Stöllman - Sture Arnesson           10  55884 11143  Hagfors BK, Vassa Krookar               
  35   C205   1,39   1927,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson               10   4744 57091  BK Lyx, MischMasch                      

  36     A1   1,38   1920,00  Claes Bodin - Nina Bodin                      10  11300  8131  Karlstads BK, Annika                    
  37    BC2   1,37   1906,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                     10  10580  6614  Väsbybridgen                            
  38   O205   1,36   1892,00  Bengt Alrud - Björn Westling                  10   4373  1666  Borås BA, Aspanäs                       
  39  BF101   1,36   1888,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                   10   7838 17271  Nora BK, Shrek                          
  40   C204   1,36   1884,00  Hans Bogeskär - Stefan Lundh                  10   4476  1780  Alingsås BS, Raset                      

  41   H303   1,31   1826,00  Henrik Malmsten - Lars-Erik Johansson         10  78978  4770  Filbyter Bridge, Lirarna                
  42   I204   1,29   1798,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson                  10  10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson                 
  43  BE205   1,27   1761,00  Roger Axén - Tommy Persson                    10   1043 78408  Katrineholms BA, Klöver                 
  44  BB103   1,25   1738,00  Petra Svantesson - Lennart Johansson          10  15294 13145  Ljungskile BK                           
  45    BE4   1,23   1714,00  Magnus Fjällström - Mikael Eliasson           10   6433    63  Smedstadens BK, 2                       

  46  BF305   1,23   1709,00  Lars-Göran Nexing - Claus Röhnisch            10   4082  4081  Örebridgen, Ladies fight                
  47   R302   1,22   1690,00  Tora Philip - Ulf Nehlin                      10   7780  2000  BK S:t Erik, På kryss                   
  48     U1   1,22   1520,00  Jens Dahlberg - Robin Karlsson                 9  48791 42904  Norsjö BK, 1                            
  49  BA202   1,21   1676,00  Odd Roger Nielsen - 62305                     10  36463 62305  Strömstads BK, Norge                    
  50  BH101   1,18   1637,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist        10  12984  6161  Sydjämten                               

  51  BH302   1,17   1628,00  Clas-Göran Persson - Johan Bjurström          10   3188  7692  Storsjöbygdens BK, Johan                
  52   P101   1,16   1608,00  Tommy Ranta-Mikkula - Per-Olov Törnqvist      10   7338  1862  Skövde BA, Tommy                        
  53     U2   1,12   1551,00  Olov Angeria - Ann-Katrin Vikström            10  87290  9550  Skellefteå BK, Anders                   
  54   S201   1,11   1547,00  Bengt Wimo - Lars-Göran Jonsson               10  24940  8100  BK Hudik                                
  55   L301   1,10   1530,00  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen                10   9549 13240  Luleå BK, Nordchark                     

  56   J102   1,08   1505,00  Mats Winges - Patrik Janeröd                  10  84300 54499  Falu BK, Håkan                          
  57   R306   1,06   1475,00  Anders Björkman - Magnus Lindkvist            10  56099  1831  BK S:t Erik, Weinberg                   
  58   Z304   1,05   1456,00  Jan Wiström - Marie Ynner                     10   4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke             
  59   F101   1,04   1450,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg              10  17143 12808  Gävle BK, Laban                         
  60     E1   1,02   1416,00  Jens Brodin - Christina Ahl                   10  84125  3140  Gävle BK, Stina                         

  61  BA201   1,01   1396,00  Anders Dellien - Otto Berntsson               10   7117 78315  Orust BK, Tofta Gård - Orust BK, Bengt  
  62   W201   1,00   1385,00  Frank Westman - Sten-Sture Gilleström         10   2822  6066  Uppsalabridgen, Schakalerna             
  63    BA4   0,99   1378,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen              10   3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset               
  64   Q206   0,98   1365,00  Ulf Nilsson - Mats Ericson                    10   9165 12466  BK S:t Erik, Ludde                      
  65  BD101   0,96   1327,00  Robert Larsson - Joakim Nordlindh             10  15346 35307  Uppsalabridgen, Solkusten               

  66   H104   0,95   1318,00  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                     10   2171 12165  Gnesta BK, Jan                          
  67   L303   0,93   1290,00  N-G Nilsson - Kurt Eklund                     10  21466 81434  Skellefteå BK, Stefan                   
  68   Q204   0,93   1288,00  Sofia Ryman - Patric Örnfjärd                 10  78200  1373  Arla BK, Micke                          
  69   X101   0,91   1269,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                     10  13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna             
  70   X302   0,90   1245,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson           10   2932  9960  Uppsalabridgen, 40                      

  71    BE2   0,88   1223,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander              10  10514  7824  Örebridgen, Bengt                       
  72   Q203   0,86   1199,00  Marina Furukvist - Bennet Rosengren           10   8560  8695  BK S:t Erik, Ternblad                   
  73   C201   0,85   1176,00  Roland Härsjö - Kicki Oschlak-Härsjö          10  81643 91014  Askims BK, AK                           
  74   A202   0,83   1150,00  Teo Bodin - Johannes Matsson                  10  36833 52882  Karlstads BK, Boss                      
  75   Z102   0,83   1147,00  Christer Grähs - Henrik Johansson             10   1622 15131  BK Albrekts, Callenberg                 

  76   K203   0,80   1115,00  Håkan Broström - Jan Lundberg                 10  12081  5271  Luleå BK, Klöverkung sitter singel      
  77    BE3   0,79   1095,00  Rainer Trapp - Bengt-Åke Leskinen             10  36579 13009  Smedstadens BK                          
  78     O3   0,77   1063,00  Kenth Sandéhn - Martin Sandén                 10   7659  5950  Falköpings BS, Sten                     
  79   M204   0,76   1061,00  Erik Andersson - Håkan Zejnilagic             10  87985 24620  BK Zonen                                
  80  BB101   0,74   1026,00  Olle Olsson - Reinhold Karlsson               10   7472  9333  Orust BK, Tofta Gård - Orust BK, Bengt  

  81  BD102   0,74   1021,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren                10   1073  2664  ABB BK, Tomas                           
  82   D301   0,72   1007,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson               10   4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                     
  83     I5   0,72   1003,00  Kjell Staffas - Anders Åslund                 10  34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                    
  84     Y5   0,63    880,00  Peter Kaspersson - Jonas Larsson              10   4202  9839  Laholms BK, Kent                        
  85   P105   0,63    876,00  Sten Öman - Hans Brolin                       10  10766  7596  Borås BA, Aspanäs                       

  86     Q2   0,63    875,00  Jan-Olof Hegethorn - Lars Andersson           10  12033 13156  BK S:t Erik, På kryss                   
  87  BB102   0,59    815,00  Didrik Ueland - Hilde Brække                  10  37871 60068  Strömstads BK, Norge                    
  88   R303   0,57    787,00  Gunila Langius - Lilly Sturesson              10  13086  2308  BK Stjärnskotten                        
  89   M202   0,56    783,00  Gerhard Erlandsson - Eva Erlandsson           10  10001 15778  LUCK, Tjolpe                            
  90   B305   0,56    776,00  Anders Hammarström - Bengt Karlsson           10  85774 20510  Åmåls BS, Anna                          

  91   N103   0,54    754,00  Jan Nilsson - Ulf Bogren                      10   4501   486  Hässleholms BK, Jan                     
  92   B303   0,53    743,00  Sven Andersson - Nils-Otto Eliassen           10   3675 86092  Arvika BS, Peggy                        
       H305   0,53    743,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson          10   5572 16748  BK Opalen, Alexandersson                
  94   P103   0,53    740,00  Peter Sandörn - Bertil Strand                 10  10544  3919  BK Ruter, Bertil                        
  95   P104   0,53    739,00  Christian Carlsson - Sören Lennartsson        10   9498  9338  Falköpings BS, Kenth                    

  96   N102   0,53    731,00  Sven-Olov Flodqvist - Fredrik Wickström       10   9027  4496  LUCK, Tjolpe                            
  97   K202   0,53    730,00  Lars Forsberg - Emma Karlsson                 10   8478 58290  Luleå BK, I Tredje Hand                 
  98   N101   0,52    728,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                   10  17710 92856  Lunds BK                                
  99  BB304   0,50    701,00  Birgitta Wilhelmsson - Kerstin Wiberg         10  17196 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset               
 100  BC203   0,48    669,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg           10  17982 17984  Åkers BK                                

 101   Z305   0,47    648,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg        10   9617  9631  Laholms BK, Kent                        
 102   D105   0,46    636,00  Jan Ahlqvist - Jan Konar                      10  10458  9717  BK Lyx, MischMasch                      
 103     M5   0,46    633,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson            10  13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona    
 104   B102   0,44    605,00  Mikael Johansson - Christer Andersson         10   3510  3509  Karlstads BK, Boss - Karlstads BK, Zingo
 105   S202   0,43    602,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson                10  21010 17450  BK Björken, GKAB                        

 106   F103   0,42    584,00  Bertil Selinder - Tore Enbarr                 10   3023  3044  Sandvikens BK, Canapé                   
 107   M203   0,41    571,00  Viktor Andréasson - Simon Nilsson             10  89902 85753  Hässleholms BK, Jan                     
 108     I3   0,41    566,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                   10  32229  4070  Hällefors BK, Thomas                    
 109  BF102   0,40    562,00  Bertil Blomqvist - Leif Lindman               10   7823 29464  Örebridgen, DEJO                        
 110   C202   0,40    558,00  Sten Johansson - Tage Bengtsson               10  47019  1688  Borås BA, Thomas                        

 111   F302   0,39    544,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson                10   3814  3819  Alnö BK                                 
 112   O204   0,37    519,00  Per-Olof Larsson - Daniel Gustavsson          10   7723  7923  Falköpings BS, Kenth                    
 113   C203   0,35    482,00  Börje Brag - Håkan Arebrink                   10  19633 85327  Partille/Mölnlycke BK,                  
 114   T102   0,34    474,00  Krister Persson - Maria Regnér Jonsson        10   8789  5430  BK Björken, GKAB                        
 115   J305   0,34    473,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl           10  78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                    

 116     O2   0,32    444,00  Göran Lidgren - Håkan Johansson               10  10066  5037  Skövde BA, Vasastan                     
 117   J301   0,31    437,00  Peter Björnberg - Bo Wiker                    10  50796  4014  Fagersta BS, Peter                      
 118  BA205   0,31    433,00  Ragnar Johansson - Ingvar Hansson             10   7487 24102  Strömstads BK                           
 119   Y201   0,31    429,00  Kenneth Johansson - Einar Jönsson             10  11997  2732  BK Falkenberg, Ping                     
 120   B101   0,28    385,00  Michael Karlin - Håkan Schullström            10  13772 11272  Åmåls BS, Thomas                        

 121    BC1   0,27    369,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand          10   8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                       
 122    BE1   0,21    298,00  Thomas Bouvin - Juha Hämäläinen               10  24557 50374  Lindesbergs BS, Bouvin                  
 123  BD303   0,21    290,00  Nils Andersson - Jörgen Lundberg              10   3543  7657  ABB BK, Hans                            
 124     Y3   0,21    286,00  Bengt-Olof Johansson - Björn Hjelmgren        10  18030  6991  Anderstorps BK, LÖBO                    
 125   V101   0,21    285,00  Jonas Dahlgren - Hans-Olov Gustafsson         10  84341  5401  BK Björken, Bazinga                     

 126  BB305   0,19    270,00  Börje Johansson - Erling Lennartsson          10  16700  7457  Orust BK, Bengt                         
 127     S3   0,19    265,00  Anders Strömberg - Georg Bratell              10  16353  8232  Härnö BS, Anders                        
 128   N305   0,19    257,00  Sven Fagrell - Torbjörn Herngren              10  16706 26086  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona    
 129    BG2   0,17    237,00  Kennet Nilsson - Anette Nilsson               10   9844  9851  Storsjöbygdens BK, Johan                
 130   Z101   0,14    197,00  Ove Olsson - Stellan Andersson                10  10903  2726  BK Falkenberg, Ping                     

 131   G202   0,12    166,00  Arne Klasén - Harriet Philipson               10    581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking              
 132   N304   0,11    153,00  Bengt Emanuelsson - Anders Freij              10   4620  5548  LUCK, Nånting                           
 133   A203   0,10    141,00  Vivianne Andreasson - Bodil Andersson         10   9076 12826  Solstabridgen, Lars                     
 134   A205   0,05     71,00  Carl-Erik Andersson - Gösta Haglund           10   3501  3488  Hammarö BK                              
 135   D304   0,05     69,00  Sture Ekberg - Sten-Åke Thunberg              10   4859  2754  Kungsbacka BS, Hans                     

 136   J104   0,04     52,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson               10  10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson                 
 137     K1   0,03     47,00  Micke Glyssner - Leif Norén                   10   2607 10752  Luleå BK, Nordchark                     
 138   I201   0,02     27,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog              10  18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog             
 139   E202   0,02     24,00  Pär Netsman - Håkan Svensson                  10  81529  3390  Bollnäs BK, Acktjära                    
 140   Z103   0,02     22,00  Svante Hallén - Christer Hedborg              10  80464 11610  BK Allians, Halmstad, Essh              

 141   Z303  -0,02    -22,00  Sune Löbo - Arne Blomqvist                    10   9428  7005  Anderstorps BK, LÖBO                    
 142     E2  -0,02    -24,00  Per Jansson - Kent Bäckström                  10  12635 11196  Alnö BK                                 
 143     I1  -0,02    -27,00  Fredrik Dömstedt - Madeleine Björnberg        10  40477 49661  Fagersta BS, Peter                      
 144   K201  -0,03    -47,00  Anders Landmark - Per-Anders Eriksson         10  12813 20305  Luleå BK, Lag 40                        
 145   J304  -0,04    -52,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski         10    625 46038  Malungs BK, III                         

 146   D104  -0,05    -69,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson          10   6501  9222  Alingsås BS, Raset                      
 147     A5  -0,05    -71,00  Christina Nordwall - Anna Hallberg            10  93184 80476  Åmåls BS, Anna                          
 148     A3  -0,10   -141,00  Mikael Skoog - Peggy Nyholm                   10  11067 51632  Arvika BS, Peggy                        
 149   N104  -0,11   -153,00  Michael Olsson - Mats Norhager                10   5768 46709  BK Zonen                                
 150     G2  -0,12   -166,00  Christoffer Järneström - Mattias Forss        10   1977 87222  Överums BK, Kalk                        

 151   Z301  -0,14   -197,00  Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg         10   2783 26779  BK Albrekts, Per                        
 152  BG202  -0,17   -237,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson           10  35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet               
 153   N105  -0,19   -257,00  Daniel Gustafsson - Daniel Matus              10  89269 90716  Lunds BK, Texas Hitmän                  
 154   S203  -0,19   -265,00  Hans Andersson - Bertil Häggström             10  49416 91921  Sundsvallsbridgen, QE2                  
 155  BB105  -0,19   -270,00  Frank Andersson - Sören Hansson               10  91300 30665  Strömstads BK                           

 156   V301  -0,21   -285,00  Owe Lindström - Hans Molin                    10  15043 20432  Norsjö BK, 1                            
 157   Y203  -0,21   -286,00  Carl Björk - Sven Landervik                   10  55384 13030  BK Allians, Halmstad, Essh              
 158  BD103  -0,21   -290,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                 10   9415 80001  Åkers BK                                
 159  BE201  -0,21   -298,00  Gunnar Göthberg - Karl-Gustaf Larsson         10  14641 12299  Nora BK, Shrek                          
 160  BC201  -0,27   -369,00  Joakim Möller - Mats Johansson                10  33431 15014  Uppsalabridgen, Solkusten               

 161   B301  -0,28   -385,00  Lennart Asplund - Mats Hallerstedt            10  10697 11306  Karlstads BK, Annika                    
 162     Y1  -0,31   -429,00  Villy Havasi - Per Andersson                  10  89205 17111  BK Albrekts, Per                        
 163    BA5  -0,31   -433,00  Bengt Hilling - Göran Thorstenson             10  10849 93691  Orust BK, Bengt                         
 164   J101  -0,31   -437,00  Bengt Andersson - Margot Sivelind             10  14085   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog             
 165   O202  -0,32   -444,00  Jarl Hallberg - Kurt Karlsson                 10   1648  1579  Skövde BA, EK                           

 166   J105  -0,34   -473,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                    10  81347 93748  Borlänge BK                             
 167   T302  -0,34   -474,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman               10   3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif                 
 168     C3  -0,35   -482,00  Torbjörn Kåreke - Gunnar Ohlson               10  13038  5078  Bohus Nations BS                        
 169     O4  -0,37   -519,00  Gunnar Löngårdh - Gunnel Svensson             10  11868  7601  Borås BA, Janne                         
 170   F102  -0,39   -544,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren                10   3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                    

 171     C2  -0,40   -558,00  Tobias Bende - Lars Jansson                   10  27672 30089  BK Everfresh, Anders                    
 172  BF302  -0,40   -562,00  Adam Winberg - Linus Jorner                   10   2950    67  Örebridgen, Bengt                       
 173   I203  -0,41   -566,00  Åke Fransson - Tommy Ringström                10   7976 15949  Fagersta BS                             
 174     M3  -0,41   -571,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson                10   5967 11788  Ystads BS                               
 175   F303  -0,42   -584,00  Stefan Westlund - Anders Wike                 10  13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                    

 176     S2  -0,43   -602,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson                10   3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif                 
 177   B302  -0,44   -605,00  Jan-Erik Lööw - Csaba Balaspiri               10   8872 36420  Karlstads BK, Zingo                     
 178   M205  -0,46   -633,00  Filip Nolhage-Olin - Linus Dahlström          10  36800 44253  Lunds BK, Texas Hitmän                  
 179   D305  -0,46   -636,00  Hasse Roman - Lars Svensson                   10  44384  2688  BK Albrekts, Jesper                     
 180   Z105  -0,47   -648,00  Sören Axelsson - Bo Gisslander                10   8192 51029  Bredaryds BK, Bo                        

 181    BC3  -0,48   -669,00  Lennart Ekholm - Christer Åström              10  50946 38022  ABB BK, Hans                            
 182  BB104  -0,50   -701,00  Stefan Zylberstein - LarsGunnar Andersson     10  84914 20573  Vänersborgs BS, Luczynski               
 183   N301  -0,52   -728,00  Tommy Jeppsson - Thomas Ehrstedt              10   6314  4074  Höörs BK                                
 184     K2  -0,53   -730,00  Elisabeth Persson - Inger Lundberg            10   2606 43797  Boden-Sävast BS, Sankte Per             
 185   N302  -0,53   -731,00  David Bryder - Yan Leger                      10   3176  4582  LUCK, Essén                             

 186   P304  -0,53   -739,00  Carina Lindahl - Lennart Jönsson              10  50559  1694  Borås BA, Janne                         
 187   P303  -0,53   -740,00  Rune Karlsson - Håkan Måård                   10   3360 23023  Falköpings BS, Sten                     
 188   B103  -0,53   -743,00  Hans Ullström - Lars Markusson                10   3582  3502  Solstabridgen, Lars                     
       H105  -0,53   -743,00  Bo Lind - Tomas Wernersson                    10   1452  7110  Nyköpings BS, Bosse                     
 190   N303  -0,54   -754,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell             10    493 89485  Ystads BS                               

 191   B105  -0,56   -776,00  Lennart Gustafson - Solveig Stolpen           10  17841  5729  Hammarö BK                              
 192     M2  -0,56   -783,00  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo            10   5538  5534  LUCK, Essén                             
 193   R103  -0,57   -787,00  Mats Nyberg - Sten Ternblad                   10  13205  9539  BK S:t Erik, Ternblad                   
 194  BB302  -0,59   -815,00  Gert-Inge Hugosson - Alf Törmä                10  88521 17389  Stenungsunds BK, Alf                    
 195   Q202  -0,63   -875,00  Margaretha Norbäck - Åke Otterström           10   8660  1957  Lidingö BK                              

 196   P305  -0,63   -876,00  Jens Wallin - Ronny Jonsson                   10  86332  1881  Lidköpings BK, Jens                     
 197   Y205  -0,63   -880,00  Lars Hermansson - Bengt Collryd               10  89595  6884  Bredaryds BK, Bo                        
 198   I205  -0,72  -1003,00  Inga-Lis Larsson - Inga-May Fritzing          10  81346 10363  Borlänge BK                             
 199   D101  -0,72  -1007,00  Adam Kovasznay - Kjell Evensen                10  50874 11738  Askims BK, AK                           
 200  BD302  -0,74  -1021,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                    10   9211  2588  Väsbybridgen                            

 201  BB301  -0,74  -1026,00  Stig Olausson - Joakim Holmberg               10   7348 14130  Tjörns BK, Berg                         
 202     M4  -0,76  -1061,00  Peter Juhlin - Lars-Göran Niklasson           10  23716 11361  LUCK, Nånting                           
 203   O203  -0,77  -1063,00  Mats Lindgren - Bertil Asplund                10   7759 11289  BK Ruter, Bertil                        
 204  BE203  -0,79  -1095,00  Kent Karlsson - Conny Svensson                10   4155  7638  Askers. BK Singelton                    
 205     K3  -0,80  -1115,00  Kjell Andersson - Stefan Andersson            10   9540 15068  Skellefteå BK, Stefan                   

 206   Z302  -0,83  -1147,00  Jan Nilsson - Torgild Olsson                  10  11991  2730  BK Falkenberg                           
 207     A2  -0,83  -1150,00  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                10   3570 11154  Karlstads BK, Zingo                     
 208     C1  -0,85  -1176,00  Mats Allgöwer - Björn Wenander                10   8386  4856  Onsdagsklubben, LÅG                     
 209     Q3  -0,86  -1199,00  Hilding Rune - Jan Molin                      10   8743  8664  BK Stjärnskotten                        
 210  BE202  -0,88  -1223,00  Dejana Sverker - Ann-Christin Ahlström        10  50940 31274  Örebridgen, DEJO                        

 211   X102  -0,90  -1245,00  Ernst van Groningen - Marito Karlsson         10  13582 15214  Uppsalabridgen, LUN                     
 212   X301  -0,91  -1269,00  Carl-Göran Larsson - Hans Börling             10  12156 23839  PBF Uppsala, Blåa                       
 213     Q4  -0,93  -1288,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                   10   5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer               
 214   L103  -0,93  -1290,00  Ulf Boström - Karin Hellsten                  10  16097 31607  Luleå BK, Klöverkung sitter singel      
 215   H304  -0,95  -1318,00  Maria Klingspor - Roland Myrvold              10   1445 79001  Filbyter Bridge, EMA                    

 216  BD301  -0,96  -1327,00  Hernando Slottsdahl - Peter Forsberg          10   8996 51490  ABB BK, Lars-Erik                       
 217     Q6  -0,98  -1365,00  Tomas Ekholm - Ola Weinberg                   10  81508 94278  BK S:t Erik, Weinberg                   
 218  BA204  -0,99  -1378,00  Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski          10   8593 81105  Vänersborgs BS, Luczynski               
 219     W1  -1,00  -1385,00  Östen Andersson - Lars Bemvén                 10  11742  9785  PBF Uppsala, Blåa                       
 220    BA1  -1,01  -1396,00  Kjell Berg - Kent Larsson                     10  13142  7660  Tjörns BK, Berg                         

 221   E201  -1,02  -1416,00  Johan Lundvall - Anna Lundvall                10   2903 83993  Gävle BK, Laban                         
 222   F301  -1,04  -1450,00  Urban Björklund - Per-Erik Jansson            10   9496  2974  Gävle BK, Stina                         
 223   Z104  -1,05  -1456,00  Per Emilsson - Jonas Andersson                10  53498 52637  Anderstorps BK, Jonas                   
 224   R106  -1,06  -1475,00  Henrik Ludwigs - Johan Håstad                 10  10740 88525  BK S:t Erik, Ludde                      
 225   J302  -1,08  -1505,00  Björn Holm - Love Häggkvist                   10  89793    46  Hedemora BS                             

 226   L101  -1,10  -1530,00  Göran Ström - Per Norberg                     10   5370 20066  Luleå BK, Lag 40                        
 227     S1  -1,11  -1547,00  Odd Stokka - Ove Mattsson                     10  18637  9410  BK Björken, Kamraterna                  
 228   U202  -1,12  -1551,00  Torbjörn Utterström - Hans Holmlund           10   9521 15069  Skellefteå BK, Britt                    
 229   P301  -1,16  -1608,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                  10   1858  1861  Hjo BS, Pålle                           
 230  BH102  -1,17  -1628,00  John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt              10  35462 50380  Storsjöbygdens BK, Hörnet               

 231  BH301  -1,18  -1637,00  Irene Molander - Monica Näs                   10   9849  9852  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna         
 232    BA2  -1,21  -1676,00  Mats Göransson - Christer Tolergård           10  24472 33024  Stenungsunds BK, Alf                    
 233   U201  -1,22  -1520,00  Conny Gustafsson - Per Andersson               9  15363 13326  BK Björken, Bazinga                     
 234   R102  -1,22  -1690,00  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck                   10   9285  2809  Lidingö BK                              
 235  BF105  -1,23  -1709,00  Gösta Olavi - Lars Eriksson                   10  15838 10655  Katrineholms BA, Klöver                 

 236  BE204  -1,23  -1714,00  Allan Öberg - Gunnar Dybeck                   10  90229  9929  Nora BK, Dybeck                         
 237  BB303  -1,25  -1738,00  Lars-Olof Karlsson - Nils-Åke Johansson       10  89545  7479  Munkedals BS, Nilsa                     
 238    BE5  -1,27  -1761,00  Rose-Marie Crossner - Bo Johansson            10  14138 12779  Örebridgen, Ladies fight                
 239     I4  -1,29  -1798,00  Johnny Johansson - Magnus Eriksson            10   6116 12369  Malungs BK, III                         
 240   H103  -1,31  -1826,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson       10  19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                      

