2016-08-27  Allsvenskan 2016 - Division 3 - rond 2, halvlek 1 Bricka 1-10

Scoretavlor  Allsvenskan 2016 - Division 3  Spader  PBN  Mer information

140 bord, 280 par. Antal brickor: 10. IMP över fältet.

Plac    Par  Poäng      Rond  Namn                                           MID      Lag                                 

   1  BC202   3,60   5002,00  Bo Grunander - Björn Ahlm                  10580  6614  Väsbybridgen                        
   2   H303   3,12   4330,00  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson   13536 13622  Nyköpings BS, Bosse                 
   3  BB302   3,01   4187,00  Lars-Olof Karlsson - Nils-Åke Johansson    89545  7479  Munkedals BS, Nilsa                 
   4     O5   2,96   4119,00  Christian Carlsson - Sören Lennartsson      9498  9338  Falköpings BS, Kenth                
   5  BB305   2,68   3722,00  Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson            3910  1168  Ljungskile BK                       

   6     Y2   2,42   3360,00  Christer Grähs - Henrik Johansson           1622 15131  BK Albrekts, Callenberg             
   7     G4   2,36   3282,00  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson    19069 17429  BK Opalen, AK-4:an                  
   8    BC3   2,33   3242,00  Tomas Börgesson - Claes Åhgren              1073  2664  ABB BK, Tomas                       
   9   N301   2,15   2982,00  Staffan Essén - Håkan Litsegård             5529  5536  LUCK, Essén                         
  10   U202   2,06   2862,00  Olle Vikström - Robert Söderlund           43263 85224  Skellefteå BK, Anders               

  11   V301   2,05   2851,00  Hans-Olov Gustafsson - Jonas Dahlgren       5401 84341  BK Björken, Bazinga                 
  12  BD102   2,03   2816,00  Rolf Staflund - Rolf Nyman                  9211  2588  Väsbybridgen                        
  13     K2   2,02   2811,00  Anders Landmark - Per-Anders Eriksson      12813 20305  Luleå BK, Lag 40                    
  14     G3   2,01   2787,00  Bo Lind - Tomas Wernersson                  1452  7110  Nyköpings BS, Bosse                 
  15     S1   1,87   2604,00  Sune Häggbom - Ulla Blanck                 36097 10640  Sundsvallsbridgen, QE2              

  16    BA5   1,85   2566,00  Petra Svantesson - Lennart Johansson       15294 13145  Ljungskile BK                       
  17   C203   1,80   2508,00  Sture Ekberg - Sten-Åke Thunberg            4859  2754  Kungsbacka BS, Hans                 
  18   I201   1,68   2335,00  Fredrik Dömstedt - Madeleine Björnberg     40477 49661  Fagersta BS, Peter                  
  19   R304   1,58   2193,00  Billy Gustafsson - Per Gudmundsen           1447  3055  Nyköpings BS, Billy                 
  20   S202   1,52   2115,00  Kent Sjöberg - Thomas Johnsson              3260  3718  Sundsvallsbridgen, Leif             

  21   W202   1,48   2052,00  Anders Blomé - Ulf Nohrén                  13107  2798  Uppsalabridgen, Schakalerna         
  22   P304   1,46   2026,00  Mats Lindgren - Bertil Asplund              7759 11289  BK Ruter, Bertil                    
  23  BG202   1,41   1961,00  Jöns Johansson - Kjell Carlsson             6143  6176  Sydjämten                           
  24   M203   1,37   1911,00  Lars-Göran Niklasson - Peter Juhlin        11361 23716  LUCK, Nånting                       
  25     I3   1,37   1904,00  Miro Bakrac - Håkan Jonasson               51547 40089  Falu BK, Håkan                      

  26     C2   1,37   1901,00  Hans Eriksson - Claes-Hugo Larsson          4844 18560  Partille/Mölnlycke BK,              
  27   H101   1,34   1860,00  Mattias Furenbäck - Lars Edbladh           34227 55745  Norrköpingsbridgen, City            
  28   F103   1,33   1854,00  Stefan Westlund - Anders Wike              13174  2966  Gävle BK, Hit a Worm                
  29  BF104   1,33   1852,00  Kent Roxberg - Rolf Blomquist               2703  2721  Smedstadens BK, 2                   
  30    BA1   1,32   1841,00  Olle Olsson - Leif Martinsson               7472  7463  Orust BK, Tofta Gård                

  31     A3   1,31   1819,00  Lennart Gustafson - Solveig Stolpen        17841  5729  Hammarö BK                          
  32   Q203   1,29   1790,00  Pär Ol-Mårs - Kenneth Borin                 5342  2076  BK S:t Erik, Team Sur Mer           
  33   C201   1,28   1776,00  Thomas Therkelson - Göran Rydell            4805 13057  Onsdagsklubben, LÅG                 
  34   D102   1,25   1737,00  Kicki Oschlak-Härsjö - Roland Härsjö       91014 81643  Askims BK, AK                       
       J301   1,25   1737,00  Erik Franzén - Love Häggkvist                 76    46  Hedemora BS                         

  36  BA202   1,24   1718,00  Börje Johansson - Erling Lennartsson       16700  7457  Orust BK, Bengt                     
  37   L102   1,23   1713,00  Tomas Lundberg - Ann-Katrin Johansson      43798  8477  Boden-Sävast BS, Sankte Per         
  38   Q206   1,22   1697,00  Tomas Ekholm - Ola Weinberg                81508 94278  BK S:t Erik, Weinberg               
  39     Q1   1,21   1675,00  Jan-Olof Hegethorn - Lars Andersson        12033 13156  BK S:t Erik, På kryss               
  40   B302   1,20   1664,00  Johannes Matsson - Daniel Anteryd          52882 88282  Karlstads BK, Boss                  

  41     Y4   1,20   1663,00  Svante Hallén - Christer Hedborg           80464 11610  BK Allians, Halmstad, Essh          
  42   J105   1,17   1625,00  Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl        78428  5396  Rättviks BS, Knätofs                
  43     Q4   1,16   1616,00  Sven Andersson - Bo Ytterström              6682 13000  Nyköpings BS, Billy                 
  44    BE5   1,10   1525,00  Gary Dybeck - Leif Lindgren                 9930 18638  Nora BK, Dybeck                     
  45   M204   1,07   1494,00  Dan Nilsson - Leif-Åke Nilsson              5967 11788  Ystads BS                           

       N302   1,07   1494,00  Ulf Bogren - Jan Nilsson                     486  4501  Hässleholms BK, Jan                 
  47   B304   1,07   1490,00  Jörgen Hirschfeldt - Vivianne Andreasson    3590  9076  Solstabridgen, Lars                 
  48     U1   1,06   1477,00  Peter Strand - Peder Öberg                  2864 14040  BK Björken, Bazinga                 
  49   F102   1,03   1429,00  Jens Brodin - Christina Ahl                84125  3140  Gävle BK, Stina                     
  50   Q202   1,01   1398,00  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin           1165 10676  BK S:t Erik, Bech                   

  51     I4   1,00   1394,00  Peter Nohrén - Jon Scheutz                 81347 93748  Borlänge BK                         
  52   O201   0,95   1316,00  Jonny Påhlsson - Ronny Eriksson             1587  1592  Hjo BS, Pålle                       
  53   J104   0,93   1291,00  Bengt Karlsson - Sven Gustavsson           14277 23844  Hällefors BK, Thomas                
  54  BB104   0,93   1287,00  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen            3452 91477  Vänersborgs BS, Blomhuset           
  55   V102   0,92   1273,00  Olov Angeria - Ann-Katrin Vikström         87290  9550  Skellefteå BK, Anders               

  56  BF302   0,91   1268,00  Bertil Blomqvist - Leif Lindman             7823 29464  Örebridgen, DEJO                    
  57   J303   0,90   1246,00  Patrik Janeröd - Mats Winges               54499 84300  Falu BK, Håkan                      
  58   J302   0,88   1226,00  Åke Fransson - Tommy Ringström              7976 15949  Fagersta BS                         
  59   Z301   0,87   1216,00  Torgild Olsson - Jan Nilsson                2730 11991  BK Falkenberg                       
  60  BH102   0,84   1169,00  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist     12984  6161  Sydjämten                           

  61   G205   0,80   1117,00  Anette Svenningsson - Jan Wass             10269 13621  BK Opalen, Alexandersson            
  62   L301   0,80   1111,00  Ulf Boström - Karin Hellsten               16097 31607  Luleå BK, Klöverkung sitter singel  
  63   A201   0,78   1091,00  Nina Bodin - Claes Bodin                    8131 11300  Karlstads BK, Annika                
  64   W201   0,76   1058,00  Carl-Göran Larsson - Hans Börling          12156 23839  PBF Uppsala, Blåa                   
  65   Z102   0,76   1054,00  Kenneth Johansson - Einar Jönsson          11997  2732  BK Falkenberg, Ping                 

  66   Z105   0,73   1019,00  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg      9617  9631  Laholms BK, Kent                    
  67     G2   0,73   1018,00  Per Malmström - Göran Forss                33399   809  Norrköpingsbridgen, Peking          
      BH101   0,73   1018,00  Kenneth Fredriksson - Göran Kullberg        9842 11942  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna     
  69    BE3   0,72   1003,00  Gösta Olavi - Lars Eriksson                15838 10655  Katrineholms BA, Klöver             
  70   T301   0,72    998,00  Hans Andersson - Bertil Häggström          49416 91921  Sundsvallsbridgen, QE2              

  71   Z304   0,70    977,00  Carl Björk - Sven Landervik                55384 13030  BK Allians, Halmstad, Essh          
  72     M5   0,69    966,00  Michael Olsson - Mats Norhager              5768 46709  BK Zonen                            
  73   D104   0,69    953,00  Hans Jörgensen - Martin Ågren              15020 88209  Bohus Nations BS                    
  74     E3   0,68    942,00  Kjell Holmgren - Leif Holmgren              3368 12330  Bollnäs BK, Acktjära                
  75     I5   0,66    914,00  Bertil Jansson - Leif Ernstsson            10139 13674  Lindesbergs BS, Jansson             

  76     E1   0,65    904,00  Lillemor Jernberg - Per Jernberg           17143 12808  Gävle BK, Laban                     
  77     O4   0,62    855,00  Peter Sandörn - Bertil Strand              10544  3919  BK Ruter, Bertil                    
  78     A4   0,58    809,00  Hans Ullström - Lars Markusson              3582  3502  Solstabridgen, Lars                 
  79  BD303   0,57    796,00  Per Börgesson - Anders Palmgren             1074  1340  ABB BK, Tomas                       
  80   H105   0,57    792,00  Hans Lövestig - Mikael Alexandersson        5572 16748  BK Opalen, Alexandersson            

  81   B101   0,57    791,00  Lennart Asplund - Mats Hallerstedt         10697 11306  Karlstads BK, Annika                
  82  BF303   0,56    779,00  Roger Axén - Tommy Persson                  1043 78408  Katrineholms BA, Klöver             
  83   T303   0,55    770,00  Kent Sandström - Alf-T Nilsson             21010 17450  BK Björken, GKAB                    
  84   K201   0,55    767,00  Leif Norén - Micke Glyssner                10752  2607  Luleå BK, Nordchark                 
  85  BF305   0,55    760,00  Allan Öberg - Gunnar Dybeck                90229  9929  Nora BK, Dybeck                     

  86    BC1   0,54    757,00  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist               9415 80001  Åkers BK                            
  87   P302   0,51    703,00  Jarl Hallberg - Kurt Karlsson               1648  1579  Skövde BA, EK                       
  88   C205   0,49    687,00  Jesper Swedenborg - Jan Malmström           7369  2785  BK Albrekts, Jesper                 
  89  BB301   0,48    665,00  Otto Berntsson - Reinhold Karlsson         78315  9333  Orust BK, Bengt                     
  90   D103   0,48    664,00  Leif Wennebrink - Evald Jensen              2755  9951  Kungsbacka BS, Hans                 

  91   R302   0,47    651,00  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt          12552  9228  BK S:t Erik, Ternblad               
  92    BA4   0,44    608,00  Kjell Berg - Kent Larsson                  13142  7660  Tjörns BK, Berg                     
  93     M1   0,43    604,00  David Bryder - Yan Leger                    3176  4582  LUCK, Essén                         
  94   R107   0,43    593,00  Torbjörn Gullbrandson - Lars Malm          13355 90738  BK S:t Erik, Ludde                  
  95     O2   0,42    582,00  Lars-Göran Nilsson - Sixten Ek              7046  6065  Skövde BA, EK                       

  96  BE201   0,39    546,00  Thomas Bouvin - Juha Hämäläinen            24557 50374  Lindesbergs BS, Bouvin              
  97   R301   0,39    538,00  Piotr Deyna - Jan Rudenstedt                5724  6653  BK S:t Erik, På kryss               
  98  BB303   0,38    532,00  Frank Andersson - Sören Hansson            91300 30665  Strömstads BK                       
  99     Y3   0,38    522,00  Sören Axelsson - Bo Gisslander              8192 51029  Bredaryds BK, Bo                    
 100   F301   0,36    506,00  Johan Lundvall - Anna Lundvall              2903 83993  Gävle BK, Laban                     

 101     O3   0,35    493,00  Sten Öman - Hans Brolin                    10766  7596  Borås BA, Aspanäs                   
 102   E202   0,35    489,00  Urban Björklund - Per-Erik Jansson          9496  2974  Gävle BK, Stina                     
 103   H104   0,34    472,00  Roland Myrvold - Viveca Rappe              79001  6842  Filbyter Bridge, EMA                
 104   H302   0,33    463,00  Arne Klasén - Harriet Philipson              581  9599  Norrköpingsbridgen, Peking          
 105     K3   0,33    456,00  Urban Nilsson - Fredrik Larsson            89351 58289  Luleå BK, I Tredje Hand             

 106   Z103   0,31    425,00  Sune Löbo - Arne Blomqvist                  9428  7005  Anderstorps BK, LÖBO                
 107   X302   0,30    422,00  Mikael Fahlander - Peter Huotila           13534  4317  Uppsalabridgen, LUN                 
 108   D101   0,29    409,00  May Moore - Lars-Åke Gustafsson             4867 17359  Onsdagsklubben, LÅG                 
 109   X101   0,29    400,00  Östen Andersson - Olle Ågren               11742  6048  PBF Uppsala, Blåa                   
 110  BG201   0,29    398,00  Irene Molander - Monica Näs                 9849  9852  Storsjöbygdens BK, Kullbergarna     

 111     A2   0,28    395,00  Teo Bodin - Jonas Dåwerstrand              36833  3511  Karlstads BK, Boss                  
 112    BA3   0,27    382,00  Ragnar Johansson - Ingvar Hansson           7487 24102  Strömstads BK                       
 113  BF101   0,26    358,00  Karola Högberg - Lars Lilja                17222  4118  Lindesbergs BS, Bouvin              
 114   C204   0,26    357,00  Torbjörn Kåreke - Gunnar Ohlson            13038  5078  Bohus Nations BS                    
 115   D105   0,25    353,00  Hasse Roman - Lars Svensson                44384  2688  BK Albrekts, Jesper                 

 116   R103   0,25    351,00  Lars Goldberg - UllaBritt Goldberg          9298 12649  BK S:t Erik, Team Sur Mer           
 117   T102   0,25    344,00  Leif Sundqvist - Staffan Hedman             3752  3734  Sundsvallsbridgen, Leif             
 118     Y5   0,24    338,00  Per Emilsson - Jonas Andersson             53498 52637  Anderstorps BK, Jonas               
 119     S3   0,24    328,00  Krister Persson - Maria Regnér Jonsson      8789  5430  BK Björken, GKAB                    
 120   R105   0,22    310,00  Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson         13223  9172  Visby BS, LIMESTONE                 

 121   A205   0,22    309,00  Anna Hallberg - Bengt Karlsson             80476 20510  Åmåls BS, Anna                      
 122   B103   0,22    301,00  Nils-Otto Eliassen - Sven Andersson        86092  3675  Arvika BS, Peggy                    
 123   P305   0,21    292,00  Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson        7923  7723  Falköpings BS, Kenth                
 124   N303   0,18    252,00  Johan Noberius - Mats Berggren               655  5549  LUCK, Tjolpe                        
 125    BE4   0,17    243,00  Jimmy Herrdin - Lennart Johansson          81411 20178  Askers. BK Singelton                

 126   P101   0,16    218,00  Kjell Karlsson - Åke Bergman                1858  1861  Hjo BS, Pålle                       
 127     Q7   0,15    208,00  Roger Frödin - Örjan Sundholm              12678  2577  Norrtälje BS, Hårt                  
 128  BD301   0,12    168,00  Krister Collberg - Johnny Söderberg        17982 17984  Åkers BK                            
 129     Q5   0,11    153,00  Peter Swensson - Mari Lindblom             15345   996  Arla BK, Micke                      
 130   B105   0,10    134,00  Anders Hammarström - Lena Schullström      85774 32944  Åmåls BS, Anna                      

       I202   0,10    134,00  Bengt Andersson - Margot Sivelind          14085   149  LudvikaBygdens BK, Barkskog         
 132   Y201   0,07    102,00  Agneta Svenberg - Villy Havasi             26779 89205  BK Albrekts, Per                    
 133   N104   0,07     97,00  Torsten Eriksson - Bengt Svedrell            493 89485  Ystads BS                           
 134    BE2   0,05     73,00  Ann-Christin Ahlström - Dejana Sverker     31274 50940  Örebridgen, DEJO                    
 135   N305   0,05     70,00  Christer Winther - Tommy Kellander          4583 14354  BK Zonen                            

 136   M202   0,04     56,00  Johan Erlandsson - Alf Roos                17710 92856  Lunds BK                            
 137   G201   0,03     39,00  Elving Andersson - Stefan Wisth             9381 91318  Norrköpingsbridgen, City            
 138   L303   0,02     28,00  Lars Forsberg - Emma Karlsson               8478 58290  Luleå BK, I Tredje Hand             
 139   P103   0,01     13,00  Kenth Sandéhn - Martin Sandén               7659  5950  Falköpings BS, Sten                 
 140   R306   0,00      2,00  P-G Norlin - Anders Spjuth                 41506 15032  Arla BK, Eva                        

 141   R106   0,00     -2,00  Magnus Lindkvist - Anders Björkman          1831 56099  BK S:t Erik, Weinberg               
 142   P303  -0,01    -13,00  Bengt Alrud - Björn Westling                4373  1666  Borås BA, Aspanäs                   
 143   L103  -0,02    -28,00  N-G Nilsson - Kurt Eklund                  21466 81434  Skellefteå BK, Stefan               
 144     G1  -0,03    -39,00  Christoffer Järneström - Mattias Forss      1977 87222  Överums BK, Kalk                    
 145     M2  -0,04    -56,00  Simon Nilsson - Viktor Andréasson          85753 89902  Hässleholms BK, Jan                 

 146   N105  -0,05    -70,00  Sven Fagrell - Torbjörn Herngren           16706 26086  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona
 147  BE202  -0,05    -73,00  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                 7838 17271  Nora BK, Shrek                      
 148   N304  -0,07    -97,00  Linus Dahlström - Daniel Matus             44253 90716  Lunds BK, Texas Hitmän              
 149     Y1  -0,07   -102,00  Eva Gunnarsson - Peter Modh                12598  1605  BK Falkenberg                       
 150     I2  -0,10   -134,00  Dan Johansson - Stefan Varjomaa             8042 13481  Fagersta BS                         

       B305  -0,10   -134,00  Roland Dahlman - Håkan Strömberg            3666 12422  Arvika BS, B-laget                  
 152   Q205  -0,11   -153,00  Sune Hallgren - Tommy Elingmark             5152  5145  Visby BS, LIMESTONE                 
 153  BD101  -0,12   -168,00  Hernando Slottsdahl - Peter Forsberg        8996 51490  ABB BK, Lars-Erik                   
 154   Q207  -0,15   -208,00  Johan Håstad - Henrik Ludwigs              88525 10740  BK S:t Erik, Ludde                  
 155   P301  -0,16   -218,00  Lisbeth Olsson - Ewa Sjöberg                1855  1608  Skövde BA, Vasastan                 

 156  BE204  -0,17   -243,00  Magnus Fjällström - Mikael Eliasson         6433    63  Smedstadens BK, 2                   
 157   N103  -0,18   -252,00  Bengt Emanuelsson - Anders Freij            4620  5548  LUCK, Nånting                       
 158   P105  -0,21   -292,00  Ronny Jonsson - Jens Wallin                 1881 86332  Lidköpings BK, Jens                 
 159   B303  -0,22   -301,00  Carl-Erik Andersson - Gösta Haglund         3501  3488  Hammarö BK                          
 160     A5  -0,22   -309,00  Kent Rörqvist - Urban Mentzer               2491 11111  Arvika BS, B-laget                  

 161   R305  -0,22   -310,00  Sofia Ryman - Patric Örnfjärd              78200  1373  Arla BK, Micke                      
 162   S203  -0,24   -328,00  Anders Strömberg - Georg Bratell           16353  8232  Härnö BS, Anders                    
 163   Y205  -0,24   -338,00  Roland Svensson - Gunno Nilsson            92781 51049  Laholms BK, Kent                    
 164   T302  -0,25   -344,00  Bengt Wimo - Lars-Göran Jonsson            24940  8100  BK Hudik                            
 165   R303  -0,25   -351,00  Gösta Ohlsén - Lars Norbäck                 9285  2809  Lidingö BK                          

 166   D305  -0,25   -353,00  Stefan Lundh - Lars Andersson               1780  1764  Alingsås BS, Raset                  
 167     C4  -0,26   -357,00  Börje Dahlberg - Mats Jakobsson             4744 57091  BK Lyx, MischMasch                  
 168  BF301  -0,26   -358,00  Adam Winberg - Linus Jorner                 2950    67  Örebridgen, Bengt                   
 169  BA203  -0,27   -382,00  Didrik Ueland - Hilde Brække               37871 60068  Strömstads BK, Norge                
 170   A202  -0,28   -395,00  Michael Karlin - Håkan Schullström         13772 11272  Åmåls BS, Thomas                    

 171    BG1  -0,29   -398,00  Clas-Göran Persson - Johan Bjurström        3188  7692  Storsjöbygdens BK, Johan            
 172   X301  -0,29   -400,00  Ivar Holmquist - Per-Åke Pettersson         2932  9960  Uppsalabridgen, 40                  
 173   D301  -0,29   -409,00  Peter Nuoristo - Anders Ljungblad           5502 18480  BK Everfresh, Anders                
 174   X102  -0,30   -422,00  Kjell Hedman - Jenny Evelius-Nohrén         2832  2812  Uppsalabridgen, Schakalerna         
 175   Z303  -0,31   -425,00  Lars Hermansson - Bengt Collryd            89595  6884  Bredaryds BK, Bo                    

 176   K203  -0,33   -456,00  Kjell Andersson - Stefan Andersson          9540 15068  Skellefteå BK, Stefan               
 177   H102  -0,33   -463,00  Göte Olauson - Tony Lindblom               12300 21037  Kisa BS, SAS                        
 178   H304  -0,34   -472,00  Ulla Ridderstad - Lars Hamberg             25973  3696  BK Opalen, AK-4:an                  
 179     E2  -0,35   -489,00  Bertil Selinder - Tore Enbarr               3023  3044  Sandvikens BK, Canapé               
 180   O203  -0,35   -493,00  Rune Karlsson - Håkan Måård                 3360 23023  Falköpings BS, Sten                 

 181   F101  -0,36   -506,00  Ulf Henriksson - Bengt Larsson              3814  3819  Alnö BK                             
 182   Y203  -0,38   -522,00  Björn Hjelmgren - Lars Kennethsson          6991 17074  Anderstorps BK, LÖBO                
 183  BB103  -0,38   -532,00  Odd Roger Nielsen - 62305                  36463 62305  Strömstads BK, Norge                
 184   R101  -0,39   -538,00  Anders d´Aquino - Magnus Arve              21174 40423  BK S:t Erik, Passapå                
 185    BE1  -0,39   -546,00  Bertil-G Johnson - Rolf Selander           10514  7824  Örebridgen, Bengt                   

 186   O202  -0,42   -582,00  Tommy Ranta-Mikkula - Per-Olov Törnqvist    7338  1862  Skövde BA, Tommy                    
 187   R307  -0,43   -593,00  Tommy Storm - Hans Bull                    14393 14388  Norrtälje BS, Hårt                  
 188   M201  -0,43   -604,00  Nils Söderberg - Bert Jehpsson             12409  5541  Höörs BK                            
 189  BA204  -0,44   -608,00  Bengt-Åke Svensson - Kerstin Wiberg        84918 20574  Vänersborgs BS, Blomhuset           
 190   R102  -0,47   -651,00  Erika Rodin - Emanuel Unge                 93303 49509  BK S:t Erik, Bech                   

 191   D303  -0,48   -664,00  Thomas Samuelsson - Sten Johansson          9808 47019  Borås BA, Thomas                    
 192  BB101  -0,48   -665,00  Stefan Zylberstein - LarsGunnar Andersson  84914 20573  Vänersborgs BS, Luczynski           
 193     C5  -0,49   -687,00  Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson        6501  9222  Alingsås BS, Raset                  
 194   P102  -0,51   -703,00  Benny Olsson - Per Bratt                     592 11602  Skövde BA, Tommy                    
 195  BC201  -0,54   -757,00  Elisabeth Stanley - Lars-Erik Strand        8807  3985  ABB BK, Lars-Erik                   

 196  BF105  -0,55   -760,00  Carina Larsson - Claus Röhnisch            80635  4081  Örebridgen, Ladies fight            
 197     K1  -0,55   -767,00  Håkan Broström - Jan Lundberg              12081  5271  Luleå BK, Klöverkung sitter singel  
 198   T103  -0,55   -770,00  Anders Lundgren - Tommy Lindqvist          16351  8248  Härnö BS, Anders                    
 199  BF103  -0,56   -779,00  Rainer Trapp - Bengt-Åke Leskinen          36579 13009  Smedstadens BK                      
 200   B301  -0,57   -791,00  Jan-Erik Lööw - Csaba Balaspiri             8872 36420  Karlstads BK, Zingo                 

 201   H305  -0,57   -792,00  Leif Norman - Kjell Sedelius                8797 18538  Gnesta BK, Jan                      
 202  BD103  -0,57   -796,00  Stefan Andersson - Nils Almgren            13753  3959  ABB BK, Hans                        
 203   A204  -0,58   -809,00  Pierre Berg - Jan-Henrik Rundh              3687 20253  Hagfors BK, Vassa Krookar           
 204   O204  -0,62   -855,00  Gunnar Löngårdh - Gunnel Svensson          11868  7601  Borås BA, Janne                     
 205   E201  -0,65   -904,00  Per Jansson - Kent Bäckström               12635 11196  Alnö BK                             

 206   I205  -0,66   -914,00  Kjell Staffas - Anders Åslund              34308  7835  Rättviks BS, Knätofs                
 207   E203  -0,68   -942,00  Lennart Persson - Kent Maltein              2978 15967  Gävle BK, Hit a Worm                
 208   D304  -0,69   -953,00  Tony Elmroth - Gunnar Jansson              44888 51436  BK Lyx, MischMasch                  
 209   M205  -0,69   -966,00  Martin Johnsson - Jörgen Andersson         13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg, Landskrona
 210   Z104  -0,70   -977,00  Jan Wiström - Marie Ynner                   4167 38957  BK Allians, Halmstad, Wicke         

 211   T101  -0,72   -998,00  Erik-O Sandström - Ove Lundberg            12039 50989  BK Björken, Kamraterna              
 212  BE203  -0,72  -1003,00  Hans-Olof Sanderfelt - Per-Åke Jansson      9398  2714  Smedstadens BK                      
 213   G202  -0,73  -1018,00  Kent Hidsjö - Bo Flyme                     17658  2260  Kisa BS, SAS                        
      BH301  -0,73  -1018,00  Kenneth Hallqvist - Maria Bjurström         8329 13696  Storsjöbygdens BK, Johan            
 215   Z305  -0,73  -1019,00  Kjell Karlsson - Tore Haldesjö              7000 52636  Anderstorps BK, Jonas               

 216   Z302  -0,76  -1054,00  Lars-Anders Callenberg - Markus Bengtsson   1601 89654  BK Albrekts, Callenberg             
 217     W1  -0,76  -1058,00  Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk              2802  2801  Uppsalabridgen, 40                  
 218     A1  -0,78  -1091,00  Leif Öhrn - Solweigh Andersson              3570 11154  Karlstads BK, Zingo                 
 219   L101  -0,80  -1111,00  Henrik Oldenburg - Esa Ryhänen              9549 13240  Luleå BK, Nordchark                 
 220     G5  -0,80  -1117,00  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                   2171 12165  Gnesta BK, Jan                      

 221  BH302  -0,84  -1169,00  Andreas Hörnfeldt - Magnus Mattsson        35461 35172  Storsjöbygdens BK, Hörnet           
 222   Z101  -0,87  -1216,00  Bertil Persson - Per Andersson              7366 17111  BK Albrekts, Per                    
 223   J102  -0,88  -1226,00  Kjell Lomarker - Magnus Barkskog           18571   201  LudvikaBygdens BK, Barkskog         
 224   J103  -0,90  -1246,00  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski        625 46038  Malungs BK, III                     
 225  BF102  -0,91  -1268,00  Gunnar Göthberg - Karl-Gustaf Larsson      14641 12299  Nora BK, Shrek                      

 226   V302  -0,92  -1273,00  Owe Lindström - Hans Molin                 15043 20432  Norsjö BK, 1                        
 227  BB304  -0,93  -1287,00  Stig Olausson - Joakim Holmberg             7348 14130  Tjörns BK, Berg                     
 228   J304  -0,93  -1291,00  Inga-Lis Larsson - Inga-May Fritzing       81346 10363  Borlänge BK                         
 229     O1  -0,95  -1316,00  Göran Lidgren - Håkan Johansson            10066  5037  Skövde BA, Vasastan                 
 230   I204  -1,00  -1394,00  Johan Karlsson - Benny Bjur                32229  4070  Hällefors BK, Thomas                

 231     Q2  -1,01  -1398,00  Bennet Rosengren - Marina Furukvist         8695  8560  BK S:t Erik, Ternblad               
 232   F302  -1,03  -1429,00  Sonny Larsson - Curt Hammarberg             3166  3040  Sandvikens BK, Canapé               
 233   U201  -1,06  -1477,00  Karl-Erik Johansson - Britt Åhman           9680  9677  Skellefteå BK, Britt                
 234   B104  -1,07  -1490,00  Hans-Olov Stöllman - Sture Arnesson        55884 11143  Hagfors BK, Vassa Krookar           
 235     M4  -1,07  -1494,00  Daniel Gustafsson - Börje Persson          89269  5588  Lunds BK, Texas Hitmän              

       N102  -1,07  -1494,00  Mats Sjögreen - Bengt Nilsson               5554 10267  Lunds BK                            
 237  BE205  -1,10  -1525,00  Rose-Marie Crossner - Bo Johansson         14138 12779  Örebridgen, Ladies fight            
 238   Q204  -1,16  -1616,00  Hilding Rune - Jan Molin                    8743  8664  BK Stjärnskotten                    
 239   J305  -1,17  -1625,00  Tommy Jansson - Sten Nilsson               10138 10142  Lindesbergs BS, Jansson             
 240   Y204  -1,20  -1663,00  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud           2734 23764  BK Allians, Halmstad, Wicke         

 241   B102  -1,20  -1664,00  Thomas Fridlund - Lennart Lindqvist        93186  9742  Åmåls BS, Thomas                    
 242   Q201  -1,21  -1675,00  Henrik Arve - Göran Andersson              40422 47177  BK S:t Erik, Passapå                
 243     Q6  -1,22  -1697,00  Ann-Christine Brask - Eva Blomberg         82567 83300  Arla BK, Eva                        
 244   L302  -1,23  -1713,00  Leif Lundberg - Per Norberg                20271 20066  Luleå BK, Lag 40                    
 245    BA2  -1,24  -1718,00  Stefan Hansson - Per-Olof Kallio            2761 11754  Munkedals BS, Nilsa                 

 246   J101  -1,25  -1737,00  Peter Björnberg - Bo Wiker                 50796  4014  Fagersta BS, Peter                  
       D302  -1,25  -1737,00  Jan Karlsen - Håkan Arebrink                4843 85327  Partille/Mölnlycke BK,              
 248     C1  -1,28  -1776,00  Tobias Bende - Lars Jansson                27672 30089  BK Everfresh, Anders                
 249     Q3  -1,29  -1790,00  Margaretha Norbäck - Åke Otterström         8660  1957  Lidingö BK                          
