| 2010-09-25 Div 3 Norra Götaland, rond 3 halvlek 2 | Bricka 13-24 |
Scoretavlor Allsvenskan, division 3 Norra Götaland
10 bord, 20 par. Antal brickor: 12. IMP över fältet.
Rondsegrare Par Namn Poäng
2 Lars Nilsson - Jan Sperlin 313
4 Hans Velin - Krister Ekudd 227
305 Gun Karlsson - Royne Gustavsson 196
Plac Par Poäng Rond Namn MID Lag
1 2 2,90 313 Lars Nilsson - Jan Sperlin 50311 8366 Norrköpingsbridgen, Peking
2 4 2,10 227 Hans Velin - Krister Ekudd 1179 1186 Filbyter Bridge, Laban
3 305 1,81 196 Gun Karlsson - Royne Gustavsson 1201 16026 Filbyter Bridge, Frissan
4 304 1,69 183 Johan Lundvall - Anna Lundvall 2903 83993 Filbyter Bridge, Laban
5 102 1,37 148 Christer Kindgren - Bernt Eklund 91310 91553 Norrköpingsbridgen, Pluto
6 201 1,17 126 Mikael Blomqvist - Arne Klasén 6340 581 Norrköpingsbridgen, OS.se
7 303 1,03 111 Gunilla Hennings - Hans Malmström 6841 6354 Filbyter Bridge, Vintage
8 301 0,96 104 Bo Lind - Tomas Wernersson 1452 7110 Nyköpings BS, Bosse
9 3 0,30 32 Bo Ekelund - Christer Tillberg 1442 1309 Filbyter Bridge, Vintage
10 5 0,00 0 Lennart Karlsson - Göran Eklund 1196 1185 Filbyter Bridge, Frissan
205 0,00 0 Lars Eriksson - Tommy Persson 10655 78408 Katrineholms BA
12 203 -0,30 -32 Anna Björling - Lennart Emanuelsson 50208 1318 Vadstena Bridgeklubb
13 101 -0,96 -104 Matilda Bäcker - Mikael Nannskog 34774 13316 Norrköpingsbridgen, OS.se
14 103 -1,03 -111 Peter Karlsson - Christer Folkesson 1225 1400 Vadstena Bridgeklubb
15 1 -1,17 -126 Paul Lundin - Bo Stenström 7574 1326 Nyköpings BS, Bosse
16 302 -1,37 -148 Hans Bjälemark - Göran Forss 31682 809 Norrköpingsbridgen, Peking
17 104 -1,69 -183 Joel Forssell - Torsten Åstrand 92646 1393 Motala Bridgeallians, Birdies
18 105 -1,81 -196 Ulf Hjälmvall - Roger Axén 13108 1043 Katrineholms BA
19 204 -2,10 -227 Johan Johansson - Leif Lyngmo 83995 85153 Motala Bridgeallians, Birdies
20 202 -2,90 -313 Ove Olofsson - Rolf Evers 30296 91306 Norrköpingsbridgen, Pluto
---------------------------------------------------------------------------------
13 108
Nord EK6542
Alla kn8
Ekn9
E3 Dkn97
D108 97
KD102 7654
8542 K103
K6542
kn3
E93
D76
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 201 2H N +1 SD 140 37 -37
2 202 2H N = K3 110 27 -27
3 203 2H N = K3 110 27 -27
4 204 2H N = H9 110 27 -27
104 304 2H N = SD 110 27 -27
105 305 2H N = H9 110 27 -27
5 205 4H N -1 SD -100 -20 20
101 301 4H N -2 R7 -200 -43 43
102 302 4H N -2 H9 -200 -43 43
103 303 2N S -3 RK -300 -66 66
---------------------------------------------------------------------------------
14 D108
Öst EKD83
Ingen kn104
63
EK7542 6
7 109652
D EK863
EKD95 108
kn93
kn4
9752
kn742
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 203 6S V -2 HE 100 94 -94
2 202 3S V = HE -140 51 -51
5 205 4S V = HE -420 -13 13
101 301 4S V = HE -420 -13 13
102 302 5K V +1 HE -420 -13 13
103 303 4S V = HE -420 -13 13
4 204 4S V +1 HE -450 -21 21
104 304 4S V +1 HK -450 -21 21
105 305 4S V +1 HE -450 -21 21
1 201 4S V +2 K6 -480 -30 30
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD1092
Syd K52
N-S 1053
109
kn6 75
kn8 10763
Kkn ED8742
KDkn8432 5
E843
ED94
96
E76
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 201 4H S = RK 620 74 -74
2 202 4S N = K5 620 74 -74
4 204 4S N = K5 620 74 -74
102 302 3S N +1 RK 170 -19 19
103 303 3S S +1 KK 170 -19 19
104 304 3S N +1 K5 170 -19 19
105 305 4K V -2 SK 100 -33 33
3 203 3K V -1 SK 50 -44 44
5 205 3K V -1 SK 50 -44 44
101 301 3K V -1 R3 50 -44 44
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn75
Väst 985
Ö-V D8
K9876
D82 K103
10764 KDkn2
10972 6543
E2 kn3
E964
E3
EKkn
D1054
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 3N S = S2 400 33 -33
4 204 3N S = H4 400 33 -33
5 205 3N S = H6 400 33 -33
101 301 3N S = HK 400 33 -33
102 302 3N N = HK 400 33 -33
105 305 1N S +3 S2 180 -23 23
1 201 2N N +1 HD 150 -28 28
103 303 2K S +2 R10 130 -37 37
104 304 3K S +1 H6 130 -37 37
3 203 2K S +1 R9 110 -40 40
---------------------------------------------------------------------------------
17 10954
Nord Ekn5
Ingen kn8
ED83
EK8 kn
9 876432
D652 E10943
Kkn1064 7
D7632
KD10
K7
952
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 4Hx Ö -3 S6 500 91 -91
5 205 3S S = SE 140 22 -22
104 304 3S S = H9 140 22 -22
101 301 2S S = H9 110 12 -12
1 201 5Rx V -1 S10 100 12 -12
4 204 3S N -1 K7 -50 -24 24
102 302 3S N -1 K7 -50 -24 24
105 305 3S S -1 H9 -50 -24 24
3 203 3S S -2 H9 -100 -38 38
103 303 4R Ö +1 S3 -150 -49 49
---------------------------------------------------------------------------------
18 84
Öst 108752
N-S 98763
5
Dkn1053 E
D3 EK6
2 Dkn10
Dkn743 EK10962
K9762
kn94
EK54
8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 205 6N V -1 R9 50 115 -115
102 302 5K Ö +1 RE -420 57 -57
103 303 5K Ö +1 RE -420 57 -57
2 202 5N Ö = RE -460 47 -47
1 201 6K Ö = RE -920 -46 46
3 203 6K Ö = RE -920 -46 46
4 204 6K Ö = RE -920 -46 46
101 301 6K Ö = RK -920 -46 46
104 304 6K V = RK -920 -46 46
105 305 6K Ö = RE -920 -46 46
---------------------------------------------------------------------------------
19 E643
Syd 92
Ö-V EK5
KD85
K98 1052
K7 D1043
98642 1073
E104 kn97
Dkn7
Ekn865
Dkn
632
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 201 3N N +1 K7 430 22 -22
3 203 3N N +1 H3 430 22 -22
4 204 3N N +1 H4 430 22 -22
101 301 3N S +1 R9 430 22 -22
102 302 3N N +1 S5 430 22 -22
103 303 3N N +1 K7 430 22 -22
2 202 2R Ö -4 H9 400 14 -14
104 304 3N N = R3 400 14 -14
5 205 3N S -1 R2 -50 -80 80
105 305 5S N -1 S2 -50 -80 80
---------------------------------------------------------------------------------
20 84
Väst EDkn2
Alla EK72
E104
D3 EK975
K10976 84
3 D1086
Dkn976 K3
kn1062
53
kn954
852
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 204 2N N +1 H8 150 24 -24
103 303 1N S +1 SD 120 15 -15
104 304 2N N = SD 120 15 -15
101 301 2S Ö -1 R5 100 6 -6
102 302 2S Ö -1 H5 100 6 -6
105 305 2H V -1 S8 100 6 -6
1 201 2R S = SD 90 6 -6
3 203 2R S = SD 90 6 -6
2 202 2K Ö = RE -90 -40 40
5 205 2S Ö = H5 -110 -44 44
---------------------------------------------------------------------------------
21 952
Nord 74
N-S D9842
1092
D76 EKkn10
Kkn106 E953
kn75 3
KD3 E654
843
D82
EK106
kn87
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 4H V +1 K10 -450 7 -7
104 304 4S Ö +1 S3 -450 7 -7
105 305 4H Ö +1 RE -450 7 -7
1 201 4H Ö +2 RE -480 -3 3
3 203 4H Ö +2 RE -480 -3 3
4 204 4H Ö +2 RE -480 -3 3
5 205 4H V +2 K9 -480 -3 3
101 301 4H Ö +2 RK -480 -3 3
102 302 4H V +2 K10 -480 -3 3
103 303 5H Ö +1 RE -480 -3 3
---------------------------------------------------------------------------------
22 E43
Öst E1085
Ö-V 8752
62
1095 K76
74 KDkn962
D963 kn10
Kkn103 E9
Dkn82
3
EK4
D8754
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 2H Ö -1 RE 100 29 -29
5 205 2H Ö -1 RE 100 29 -29
102 302 2H Ö -1 RE 100 29 -29
4 204 1N N = HK 90 29 -29
1 201 1N N -1 HK -50 -7 7
104 304 2S N -1 HK -50 -7 7
3 203 2H Ö = SD -110 -23 23
103 303 2H Ö = RE -110 -23 23
105 305 2H Ö = RE -110 -23 23
101 301 3H Ö = K6 -140 -33 33
---------------------------------------------------------------------------------
23 ---
Syd 1092
Alla 86432
ED1098
kn8 K
KDkn873 E64
EKD75 kn109
--- kn76532
ED109765432
5
---
K4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 204 6S S +1 RE 1460 118 -118
3 203 5Sx S +2 RE 1250 92 -92
102 302 5Sx S +2 RE 1250 92 -92
5 205 4S N +3 RE 710 11 -11
101 301 5S S +2 RE 710 11 -11
103 303 4S S +3 RE 710 11 -11
105 305 5S S +2 RE 710 11 -11
2 202 5H V -1 KE 100 -66 66
104 304 5H V = K8 -650 -123 123
1 201 5Hx Ö +1 SE -1050 -157 157
---------------------------------------------------------------------------------
24 Ekn82
Väst kn85
Ingen E82
643
107 K964
ED764 ---
D74 K10963
Ekn10 K852
D53
K10932
kn5
D97
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 3N V -1 R8 50 46 -46
102 302 1S N -2 K2 -100 11 -11
105 305 2N V = R2 -120 3 -3
1 201 1N V +2 S2 -150 -6 6
4 204 1N V +2 S2 -150 -6 6
5 205 1N V +2 R2 -150 -6 6
101 301 1N V +2 R2 -150 -6 6
103 303 1N V +2 K6 -150 -6 6
3 203 1N Ö +3 S3 -180 -15 15
104 304 1N V +3 K3 -180 -15 15