| 2010-09-25 Allsvenskan 2010, div 2, rond 2 halvlek 2 | Bricka 13-24 |
Scoretavlor Allsvenskan division 2
48 bord, 96 par. Antal brickor: 12. IMP över fältet.
Medel+/=/- ger minst 1,5 / exakt 0,0 / högst -1,5 IMP per jämförelse.
Rondsegrare Par Namn Poäng
308 Göran Selldén - Robert Bäck 1829,00
120 Lars Forsberg - Jan Lundberg 1620,00
211 Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson 1591,00
Plac Par Poäng Rond Namn MID Lag
1 308 3,25 1829,00 Göran Selldén - Robert Bäck 4863 11174 BK Lyx, Frirond
2 120 2,88 1620,00 Lars Forsberg - Jan Lundberg 8478 5271 Luleå BK, Reklamtrion
3 211 2,83 1591,00 Per-Olov Törnqvist - Gunder Persson 1862 7640 Skövde BA, Tommy
4 204 2,69 1515,00 Björn Forsberg - Krister Berg 8319 9747 Örebridgen, Björn
5 123 2,55 1437,00 Håkan Strääf - Mats Sjöberg 1161 1198 Filbyter Bridge, Team Zang
6 101 2,43 1370,00 Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist 12984 6161 Sydjämten
7 324 2,37 1332,00 Anders Palmgren - Gunnar Andersson 1340 18507 BK ALERT, TopBridge
8 216 2,33 1314,00 Viktor Andréasson - Glenn Hansson 89902 14513 Höörs BK, Jan
9 319 2,29 1287,00 Britt-Marie Ödlund - Max Ödlund 9266 9267 BK S:t Erik, Weiler
10 210 2,18 1230,00 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS, Hulta
11 1 2,12 1192,00 Hans-Ove Sandin - Nichlas Eliazohn 9981 15142 Storsjöbygdens BK, Morgan
12 109 1,93 1087,00 Karl-Arne Aldeborg - Kent Karlsson 3922 3918 Uddevalla BF, Kent
13 3 1,90 1069,00 Sara Sivelind Asplund - Daniel Sivelind 16660 12589 LudvikaBygdens BK, Bosse
14 213 1,87 1050,00 Magnus Berg - Carl Ragnarsson 1199 2498 Filbyter Bridge, San Sac
15 22 1,85 1040,00 Robert Larsson - Björn Frimodig 15346 24796 Upsala BS, Solkusten
16 206 1,72 967,00 Douglas von Krusenstierna - Pontus Svinhufvud 8636 7407 Katrineholms BA, Pass
17 315 1,71 960,00 Göran Adde - Jan Nilsson 2784 11991 BK Falkenberg
18 113 1,64 924,00 Staffan Hed - Tommy Andersson 19816 14659 Filbyter Bridge, San Sac
19 7 1,60 901,00 Mats Allgöwer - Thomas Therkelson 8386 4805 Mölnlycke BS, LÅG
20 118 1,58 889,00 Björn Sanzén - Peter Billgren 5900 4458 BK Lavec, Enjoy
21 18 1,47 826,00 Hans-Olof Hallén - Börje Dahlberg 9896 4744 Malmö BK, STG
22 307 1,36 764,00 Bo Appelqvist - Lars-Åke Gustafsson 10178 17359 Mölnlycke BS, LÅG
23 214 1,21 680,00 Jimmy Johansson - Birger Johansson 653 962 Hultsfred/Målilla BK, Hagman
24 223 1,11 623,00 Olof Bergström - Jan-Erik Thomasson 1200 1304 Filbyter Bridge, Team Zang
25 105 1,09 616,00 Bengt Bergstén - Rolf Selander 4090 7824 Örebridgen, Bengt
26 312 1,09 614,00 Martin Dellien - Bo Hedén 7489 7553 Munkedals BS
27 121 0,98 550,00 Mikael Lindblom - Martin Flodén 5094 13204 BK S:t Erik, Bahaj
28 104 0,89 503,00 Peter Ärlegård - Håkan Lindegren 4024 2831 Örebridgen, Björn
29 9 0,89 502,00 Henrik Fryklund - Anna Järup 82649 3902 Uddevalla BF, Sylve
30 24 0,85 476,00 Tommy Westman - Tomas Persson 20851 15331 BK ALERT, TopBridge
31 20 0,75 420,00 Leif Rångevall - Göran Rångevall 10493 2876 Råneå BK, Magdalenas.se
32 5 0,73 411,00 Thomas Brehmer - Johan Grönkvist 4133 8342 Örebridgen, Johan
33 117 0,66 372,00 Thomas Andersson - David Probert 15537 3990 Malmö BK, Scania
34 103 0,63 355,00 Joachim Börgel - Tommi Ramstedt 4050 51783 Lindesbergs BS
35 202 0,55 310,00 Gunnar Elmroth - Leif Trapp 8335 12180 Storsjöbygdens BK, STRATEGEN
36 314 0,53 300,00 Niclas Johansson - Per Jansson 14128 2485 Konga BK, Konga Bruk
37 311 0,52 293,00 Anders Wennerbeck - Bo Eklund 27574 5061 Lerums BK
38 219 0,46 257,00 Peder Linder - Tomas Linder 18079 3301 Sorsele BK, Örnberg
39 221 0,44 248,00 Per Hallberg - Jan Andersson 12555 11704 BK S:t Erik, Bahaj
40 17 0,39 220,00 Björn Ohlsson - Peter Olofsson 5648 5771 Sölvesborgs BK
41 306 0,38 212,00 Fredrik Alfredsson - Snorri Karlsson 83200 36575 Karlstads BK, Örnarna
42 102 0,35 198,00 Olle Axne - Leif Ruthström 8354 13060 Storsjöbygdens BK, STRATEGEN
43 310 0,31 175,00 Mikael Olsson - Tommy Svensson 8561 7520 Kungshamns BK
44 116 0,31 174,00 Jan Nilsson - Simon Nilsson 4501 85753 Höörs BK, Jan
45 8 0,30 171,00 Kent Johansson - Mikael Westerlund 1834 9690 BK Lyx, Frirond
46 12 0,13 72,00 Daniel Salomonsson - Henrik Dellien 15175 9577 Munkedals BS
47 15 0,12 70,00 Christer Grähs - Roger Wiklund 1622 10530 BK Falkenberg
48 122 0,03 15,50 Thomas Ivarsson - Nils-Olof Fridqvist 6659 2875 Upsala BS, Schakalerna
49 215 -0,12 -70,00 Jan-Erik Helmersson - Ronny Hellberg 4243 84485 Veddige BS, Varbergs Hus
50 212 -0,13 -72,00 Christer Swenson - Göran Levan 1859 11679 Skövde BA, Volvo
51 322 -0,28 -156,50 Bo Petersson - Torbjörn Nyberg 11140 12682 Upsala BS, Solkusten
52 208 -0,30 -171,00 Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell 2970 2489 BK Centrum, Bo
53 316 -0,31 -174,00 Per-Inge Helmertz - Jan Olofsson 1322 4750 Kullabygdens BK
54 110 -0,31 -175,00 Örjan Sjöberg - Per Schullström 25534 28089 Åmåls BS, Hulta
55 302 -0,35 -198,00 Daniel Eriksson - Urban Björklund 24659 9496 Söderhamns BS, Rudberg
56 106 -0,38 -212,00 Peter Knudsen - Gunnar Lindell 1290 16249 Katrineholms BA, Pass
57 217 -0,39 -220,00 Fredrik Jarlvik - Jan Becklén 4451 20525 Malmö BK, Scania
58 21 -0,44 -248,00 Karl Persson - Eva Wetterhall 2872 2815 BK S:t Erik, Groggy
59 19 -0,46 -257,00 Mattias Weiler - Sten Bergqvist 11482 4922 BK S:t Erik, Weiler
60 111 -0,52 -293,00 Tommy Ranta-Mikkula - Benny Olsson 7338 592 Skövde BA, Tommy
61 114 -0,53 -300,00 Hans Johansson - Jan Oleby 5778 8356 Hultsfred/Målilla BK, Hagman
62 2 -0,55 -310,00 Kent Rudberg - Heikki Seppänen 3220 3215 Söderhamns BS, Rudberg
63 303 -0,63 -355,00 Margot Sivelind - Mats Bud 149 234 LudvikaBygdens BK, Bosse
64 317 -0,66 -372,00 Johan Bergström - Ingemar Andersson 30853 5871 Sölvesborgs BK
65 205 -0,73 -411,00 Adam Winberg - Linus Jorner 2950 67 Örebridgen, Bengt
66 220 -0,75 -420,00 Micke Glyssner - Anders Enström 2607 13338 Luleå BK, Reklamtrion
67 224 -0,85 -476,00 Per Clarin - Torbjörn Gustavsson 10538 1255 BK S:t Erik, Galleri
68 209 -0,89 -502,00 Thor Simonsen - Lars-Göran Larsson 30021 6849 Uddevalla BF, Kent
69 304 -0,89 -503,00 Torbjörn Sandbäck - Åke Sandbäck 70 123 Malungs BK, Brainwood
70 321 -0,98 -550,00 Bengt Pettersson - Hans Vestergren 14219 33345 BK S:t Erik, Groggy
71 112 -1,09 -614,00 Victor Swenson - Carl Nordström 14271 80466 Skövde BA, Volvo
72 305 -1,09 -616,00 Maria Grönkvist - Catharina Forsberg 1076 7124 Örebridgen, Johan
73 23 -1,11 -623,00 Sandra Rimstedt - Emma Sjöberg 78585 80922 Filbyter Bridge, Axelsson
74 14 -1,21 -680,00 Håkan Johansson - Gunnar Sjökvist 12954 10488 Konga BK, Konga Bruk
75 107 -1,36 -764,00 Rudi Knutson - Tommy Gunnarsson 4857 10295 Salamandern/Wasa, Harald
76 218 -1,47 -826,00 Leif Olsson - Jörgen Nielsen 5891 5840 BK Lavec, Enjoy
77 318 -1,58 -889,00 Mats Nilsland - Rolf Bengtsson 4773 4614 Malmö BK, STG
78 207 -1,60 -901,00 Harald Sjöman - Bror Bjerner 8915 5068 Salamandern/Wasa, Harald
79 313 -1,64 -924,00 Lars Åhlén - Reine Gustavsson 6914 6934 Majstångens BK, Åhlen
80 115 -1,71 -960,00 Daniel Svensson - Jörgen Neldemo 18661 18660 Veddige BS, Varbergs Hus
81 6 -1,72 -967,00 L-G Magnuson - Leif Öhrn 2038 3570 Karlstads BK, Örnarna
82 222 -1,85 -1040,00 Ulf Nohrén - Anders Blomé 2798 13107 Upsala BS, Schakalerna
83 13 -1,87 -1050,00 Johan Göransson - Lars Wallmark 6915 6908 Majstångens BK, Åhlen
84 203 -1,90 -1069,00 Kenneth Meijneken - Tommy Jansson 21032 8415 Lindesbergs BS
85 309 -1,93 -1087,00 Glenn Fri - Thomas Axenbratt 14293 10248 Uddevalla BF, Sylve
86 201 -2,12 -1192,00 Kjell Carlsson - Jöns Johansson 6176 6143 Sydjämten
87 10 -2,18 -1230,00 Roger Nyman - Ragnar Johansson 7522 7487 Kungshamns BK
88 119 -2,29 -1287,00 Lars Örnberg - Tommy Linder 14186 13938 Sorsele BK, Örnberg
89 16 -2,33 -1314,00 Tomas Truedsson - Bo Andersson 6380 5896 Kullabygdens BK
90 124 -2,37 -1332,00 Arne Persson - Peder Olrog 9187 9180 BK S:t Erik, Galleri
91 301 -2,43 -1370,00 Morgan Svensson - Bo Sundell 6177 3413 Storsjöbygdens BK, Morgan
92 323 -2,55 -1437,00 Björn Thalén - Erik Fryklund 23411 80722 Filbyter Bridge, Axelsson
93 4 -2,69 -1515,00 Pär Unander - Åke Rustad 12980 13652 Malungs BK, Brainwood
94 11 -2,83 -1591,00 Lars Wallin - Anders Ihalainen 11191 4892 Lerums BK
95 320 -2,88 -1620,00 Mats Johansson - Marcus Hjelte 15014 84282 Råneå BK, Magdalenas.se
96 108 -3,25 -1829,00 Anders Erikson - Ylva Pyykkö 3396 50062 BK Centrum, Bo
---------------------------------------------------------------------------------
13 K8653
Nord EDkn2
Alla D
E73
--- EDkn74
K973 8
9865 kn1072
D9652 1084
1092
10654
EK43
Kkn
Par Kontr Ut Resultat Poäng
109 309 1Sx Ö -3 RK 800 479,00 -479,00
101 301 4Sx N = H8 790 466,00 -466,00
105 305 4Sx N = Rkn 790 466,00 -466,00
1 201 4H N = K2 620 340,00 -340,00
3 203 4H N = K6 620 340,00 -340,00
8 208 4H N = Rkn 620 340,00 -340,00
13 213 4H N = K10 620 340,00 -340,00
19 219 4H S = K2 620 340,00 -340,00
20 220 4H N = K8 620 340,00 -340,00
21 221 4H N = H8 620 340,00 -340,00
24 224 4S N = Rkn 620 340,00 -340,00
102 302 4H N = K5 620 340,00 -340,00
107 307 4H N = H3 620 340,00 -340,00
110 310 4H N = R10 620 340,00 -340,00
111 311 4H N = R10 620 340,00 -340,00
113 313 4H S = R9 620 340,00 -340,00
114 314 4H N = H9 620 340,00 -340,00
117 317 4H N = K4 620 340,00 -340,00
120 320 4H N = K10 620 340,00 -340,00
121 321 4S N = Rkn 620 340,00 -340,00
9 209 2H N +1 K10 140 -2,00 2,00
4 204 4H N -1 H8 -100 -189,00 189,00
5 205 4S N -1 Rkn -100 -189,00 189,00
6 206 4H N -1 H8 -100 -189,00 189,00
12 212 4S N -1 K4 -100 -189,00 189,00
15 215 4S N -1 H8 -100 -189,00 189,00
18 218 4H N -1 H8 -100 -189,00 189,00
103 303 4H N -1 K4 -100 -189,00 189,00
106 306 4H N -1 K4 -100 -189,00 189,00
122 322 4N N -1 Rkn -100 -189,00 189,00
124 324 4H N -1 K4 -100 -189,00 189,00
2 202 4S N -2 R7 -200 -288,00 288,00
10 210 4Sx N -1 R7 -200 -288,00 288,00
11 211 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
16 216 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
17 217 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
22 222 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
104 304 4Sx N -1 K2 -200 -288,00 288,00
108 308 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
112 312 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
115 315 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
116 316 4Sx N -1 R5 -200 -288,00 288,00
118 318 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
119 319 4Sx N -1 Rkn -200 -288,00 288,00
123 323 4Sx N -1 H8 -200 -288,00 288,00
7 207 4S N -3 R10 -300 -378,00 378,00
14 214 4S N -3 Rkn -300 -378,00 378,00
23 223 4Sx N -2 H8 -500 -511,00 511,00
---------------------------------------------------------------------------------
14 EK107
Öst 5
Ingen KD42
Kkn52
kn2 86543
D104 Kkn832
kn97 E
ED943 106
D9
E976
108653
87
Par Kontr Ut Resultat Poäng
115 315 4H Ö -4 K8 200 193,00 -193,00
113 313 1N N +3 K10 180 180,00 -180,00
18 218 2R N +3 RE 150 138,00 -138,00
24 224 3H Ö -3 K8 150 138,00 -138,00
105 305 4H Ö -3 K8 150 138,00 -138,00
110 310 3H V -3 RK 150 138,00 -138,00
112 312 3H Ö -3 K8 150 138,00 -138,00
1 201 4R S = K2 130 109,00 -109,00
3 203 4R N = K10 130 109,00 -109,00
5 205 4R N = K10 130 109,00 -109,00
10 210 3R N +1 H2 130 109,00 -109,00
12 212 2R N +2 K10 130 109,00 -109,00
13 213 4R S = R7 130 109,00 -109,00
17 217 4R N = H3 130 109,00 -109,00
20 220 2R N +2 S8 130 109,00 -109,00
102 302 3R N +1 Skn 130 109,00 -109,00
106 306 3R S +1 Skn 130 109,00 -109,00
109 309 3R S +1 H4 130 109,00 -109,00
111 311 3R N +1 H5 130 109,00 -109,00
8 208 1N N +1 H5 120 105,00 -105,00
9 209 2N S = H4 120 105,00 -105,00
118 318 3R S = H4 110 74,00 -74,00
15 215 2Kx V -1 H5 100 66,00 -66,00
22 222 3H Ö -2 K8 100 66,00 -66,00
119 319 3Hx Ö -1 K8 100 66,00 -66,00
122 322 2H V -2 K2 100 66,00 -66,00
123 323 2S V -2 RK 100 66,00 -66,00
121 321 1S N = K10 80 42,00 -42,00
7 207 2S V -1 H5 50 7,00 -7,00
14 214 1S Ö -1 K8 50 7,00 -7,00
16 216 3H Ö -1 R4 50 7,00 -7,00
120 320 2S Ö -1 R5 50 7,00 -7,00
11 211 5R S -1 HD -50 -111,00 111,00
103 303 5R S -1 Skn -50 -111,00 111,00
117 317 3N S -1 H4 -50 -111,00 111,00
6 206 3N N -2 K10 -100 -171,00 171,00
21 221 3N N -2 H4 -100 -171,00 171,00
23 223 2S N -2 S3 -100 -171,00 171,00
101 301 3N N -2 H2 -100 -171,00 171,00
104 304 3N S -2 H3 -100 -171,00 171,00
108 308 3N N -2 H2 -100 -171,00 171,00
114 314 2N S -2 Skn -100 -171,00 171,00
124 324 3N S -2 H4 -100 -171,00 171,00
116 316 2H V = RK -110 -175,00 175,00
2 202 3H V = SE -140 -219,00 219,00
4 204 3N S -3 H4 -150 -229,00 229,00
107 307 2N N -3 K6 -150 -229,00 229,00
19 219 2Hx Ö = R3 -470 -502,00 502,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 D4
Syd K54
N-S E9864
kn74
kn1062 EK3
E73 D2
32 kn75
EK103 D9652
9875
kn10986
KD10
8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 204 3N Ö -2 Hkn 100 276,00 -276,00
111 311 3N Ö -2 Hkn 100 276,00 -276,00
118 318 3N Ö -2 Hkn 100 276,00 -276,00
121 321 4S V -2 R4 100 276,00 -276,00
1 201 3N Ö -1 K2 50 215,00 -215,00
3 203 3N Ö -1 RK 50 215,00 -215,00
5 205 3N V -1 R3 50 215,00 -215,00
7 207 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
19 219 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
20 220 5K Ö -1 Hkn 50 215,00 -215,00
22 222 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
23 223 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
101 301 3N V -1 R8 50 215,00 -215,00
102 302 3N Ö -1 HE 50 215,00 -215,00
104 304 3N V -1 R6 50 215,00 -215,00
110 310 3N V -1 R6 50 215,00 -215,00
113 313 3N V -1 R6 50 215,00 -215,00
114 314 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
116 316 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
122 322 3N V -1 R6 50 215,00 -215,00
123 323 3N V -1 R4 50 215,00 -215,00
105 305 1N Ö = Hkn -90 59,00 -59,00
103 303 3H S -1 KE -100 50,00 -50,00
9 209 2N V = R6 -120 16,00 -16,00
12 212 3K Ö +1 H3 -130 15,00 -15,00
15 215 3K V +1 RE -130 15,00 -15,00
18 218 3K Ö +1 Hkn -130 15,00 -15,00
109 309 4K V = RE -130 15,00 -15,00
107 307 3K Ö +2 H3 -150 -7,00 7,00
120 320 3K V +2 SD -150 -7,00 7,00
14 214 2N Ö +2 Hkn -180 -42,00 42,00
6 206 2N Ö +3 Hkn -210 -60,00 60,00
2 202 3N Ö = Hkn -400 -266,00 266,00
10 210 3N V = R6 -400 -266,00 266,00
24 224 3N Ö = S2 -400 -266,00 266,00
117 317 3N V = R4 -400 -266,00 266,00
17 217 3N Ö +1 Hkn -430 -287,00 287,00
106 306 3N Ö +1 Hkn -430 -287,00 287,00
108 308 3N Ö +1 Hkn -430 -287,00 287,00
112 312 3N V +1 SD -430 -287,00 287,00
8 208 3N Ö +2 H4 -460 -327,00 327,00
11 211 3N Ö +2 Hkn -460 -327,00 327,00
13 213 3N Ö +2 Hkn -460 -327,00 327,00
16 216 3N V +2 H4 -460 -327,00 327,00
21 221 3N Ö +2 H10 -460 -327,00 327,00
115 315 3N Ö +2 Hkn -460 -327,00 327,00
119 319 3N Ö +2 Hkn -460 -327,00 327,00
124 324 3N Ö +2 Hkn -460 -327,00 327,00
---------------------------------------------------------------------------------
16 KD43
Väst D9
Ö-V kn
EKD1083
962 ---
kn105432 EK87
E108 96542
7 9652
Ekn10875
6
KD73
kn4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 6S S = Hkn 980 499,00 -499,00
116 316 6S S = Hkn 980 499,00 -499,00
117 317 6S S = K6 980 499,00 -499,00
120 320 6S S = H3 980 499,00 -499,00
104 304 5S S +2 K7 510 67,00 -67,00
1 201 5S N +1 K2 480 24,00 -24,00
6 206 5S S +1 K7 480 24,00 -24,00
7 207 4S S +2 K5 480 24,00 -24,00
9 209 5S S +1 H5 480 24,00 -24,00
11 211 5S S +1 K7 480 24,00 -24,00
12 212 5S N +1 HE 480 24,00 -24,00
13 213 4S S +2 Hkn 480 24,00 -24,00
15 215 5S N +1 HK 480 24,00 -24,00
16 216 4S S +2 K3 480 24,00 -24,00
17 217 4S S +2 K2 480 24,00 -24,00
18 218 4S S +2 Hkn 480 24,00 -24,00
20 220 5S S +1 K7 480 24,00 -24,00
21 221 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
22 222 5S S +1 K2 480 24,00 -24,00
101 301 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
103 303 5S S +1 K7 480 24,00 -24,00
106 306 5S S +1 K3 480 24,00 -24,00
111 311 5S S +1 K7 480 24,00 -24,00
112 312 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
114 314 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
115 315 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
118 318 5S S +1 K7 480 24,00 -24,00
119 319 4S N +2 HK 480 24,00 -24,00
121 321 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
124 324 4S S +2 K7 480 24,00 -24,00
3 203 5S S = H5 450 -15,00 15,00
5 205 5S N = HE 450 -15,00 15,00
8 208 5S N = HE 450 -15,00 15,00
14 214 5S N = HE 450 -15,00 15,00
23 223 5S N = HE 450 -15,00 15,00
24 224 5S N = HE 450 -15,00 15,00
102 302 4S N +1 HE 450 -15,00 15,00
105 305 5S N = HE 450 -15,00 15,00
108 308 5S N = HK 450 -15,00 15,00
109 309 5S S = RE 450 -15,00 15,00
110 310 5S N = HK 450 -15,00 15,00
113 313 4S N +1 HE 450 -15,00 15,00
123 323 5S N = HE 450 -15,00 15,00
10 210 6S S -1 RE -50 -482,00 482,00
19 219 6S S -1 RE -50 -482,00 482,00
107 307 6S N -1 H3 -50 -482,00 482,00
122 322 6S S -1 RE -50 -482,00 482,00
4 204 3N S -3 H3 -150 -540,00 540,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 Ekn8432
Nord K985
Ingen K
kn3
D7 K96
Ekn42 D103
Dkn92 104
KD10 97652
105
76
E87653
E84
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 202 2S N +2 R4 170 77,00 -77,00
3 203 3S N +1 H3 170 77,00 -77,00
14 214 2S N +2 R10 170 77,00 -77,00
15 215 2S N +2 R10 170 77,00 -77,00
111 311 2S N +2 R4 170 77,00 -77,00
120 320 2S N +2 R10 170 77,00 -77,00
1 201 2S N +1 K2 140 31,00 -31,00
4 204 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
5 205 2S N +1 Rkn 140 31,00 -31,00
6 206 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
7 207 2S N +1 K7 140 31,00 -31,00
9 209 2S S +1 R4 140 31,00 -31,00
10 210 2S N +1 K3 140 31,00 -31,00
11 211 2S N +1 K2 140 31,00 -31,00
12 212 2S N +1 H3 140 31,00 -31,00
13 213 2S N +1 K2 140 31,00 -31,00
17 217 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
18 218 2S N +1 K6 140 31,00 -31,00
19 219 2S N +1 K5 140 31,00 -31,00
21 221 2S N +1 S6 140 31,00 -31,00
23 223 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
101 301 3S N = R4 140 31,00 -31,00
102 302 2S N +1 R6 140 31,00 -31,00
103 303 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
104 304 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
105 305 2S N +1 K2 140 31,00 -31,00
106 306 2S N +1 K6 140 31,00 -31,00
109 309 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
110 310 2S N +1 R9 140 31,00 -31,00
112 312 2S N +1 R4 140 31,00 -31,00
114 314 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
115 315 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
116 316 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
117 317 2S N +1 K5 140 31,00 -31,00
118 318 3S N = R10 140 31,00 -31,00
121 321 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
122 322 2S N +1 R9 140 31,00 -31,00
123 323 2S N +1 R10 140 31,00 -31,00
124 324 2S N = K2 110 -17,00 17,00
16 216 4Kx Ö -1 S10 100 -17,00 17,00
24 224 3K Ö -2 H7 100 -17,00 17,00
22 222 2K Ö -1 S10 50 -102,00 102,00
119 319 3K Ö -1 RE 50 -102,00 102,00
8 208 2R N -1 RD -50 -209,00 209,00
20 220 2R S -1 KK -50 -209,00 209,00
107 307 2R N -1 S3 -50 -209,00 209,00
113 313 3R S -2 KK -100 -261,00 261,00
108 308 3R S -3 KK -150 -311,00 311,00
---------------------------------------------------------------------------------
18 E5
Öst KDkn10
N-S K963
1054
KD1097 kn864
6543 872
4 D87
ED7 K32
32
E9
Ekn1052
kn986
Par Kontr Ut Resultat Poäng
116 316 3N N +1 S6 630 532,00 -532,00
1 201 4Sx Ö -2 K2 300 306,00 -306,00
109 309 4Sx V -2 HD 300 306,00 -306,00
12 212 4R S = SK 130 124,00 -124,00
15 215 4R S = SK 130 124,00 -124,00
24 224 4R S = SK 130 124,00 -124,00
106 306 4R S = SK 130 124,00 -124,00
120 320 3R S +1 SK 130 124,00 -124,00
7 207 3R S = SD 110 102,00 -102,00
10 210 3R S = SK 110 102,00 -102,00
11 211 3R S = SK 110 102,00 -102,00
14 214 3R S = SK 110 102,00 -102,00
22 222 3R S = SK 110 102,00 -102,00
103 303 3R S = SK 110 102,00 -102,00
110 310 3R S = SD 110 102,00 -102,00
117 317 3R S = SK 110 102,00 -102,00
113 313 1N S = SK 90 71,00 -71,00
3 203 3S V -1 SE 50 24,00 -24,00
9 209 3S Ö -1 K9 50 24,00 -24,00
18 218 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
19 219 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
21 221 3S V -1 HD 50 24,00 -24,00
104 304 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
105 305 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
107 307 3S Ö -1 HK 50 24,00 -24,00
108 308 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
111 311 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
112 312 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
114 314 3S V -1 HD 50 24,00 -24,00
118 318 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
121 321 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
123 323 3S V -1 HK 50 24,00 -24,00
5 205 4R N -1 S4 -100 -150,00 150,00
8 208 4R N -1 SK -100 -150,00 150,00
23 223 4R S -1 SD -100 -150,00 150,00
102 302 4R N -1 S7 -100 -150,00 150,00
2 202 2S Ö = HE -110 -158,00 158,00
4 204 2S Ö = HK -110 -158,00 158,00
6 206 2S V = HK -110 -158,00 158,00
16 216 2S V = HK -110 -158,00 158,00
20 220 2S V = HK -110 -158,00 158,00
101 301 2S V = HK -110 -158,00 158,00
115 315 2S V = HK -110 -158,00 158,00
13 213 5R S -2 SK -200 -261,00 261,00
17 217 5R S -2 SK -200 -261,00 261,00
119 319 5R N -2 S4 -200 -261,00 261,00
122 322 5R S -2 SD -200 -261,00 261,00
124 324 5R S -2 S4 -200 -261,00 261,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 D
Syd D10
Ö-V K53
ED109643
E6532 kn1094
843 765
Dkn1064 E92
--- kn52
K87
EKkn92
87
K87
Par Kontr Ut Resultat Poäng
113 313 2K V -7 K10 700 557,00 -557,00
7 207 3N S +4 S6 520 460,00 -460,00
8 208 3N N +4 S6 520 460,00 -460,00
9 209 4H S +3 S5 510 459,00 -459,00
2 202 3N S +3 R4 490 433,00 -433,00
101 301 3N S +3 R4 490 433,00 -433,00
13 213 5K N +1 RE 420 396,00 -396,00
122 322 4H S = Rkn 420 396,00 -396,00
112 312 3H S +2 Rkn 200 195,00 -195,00
1 201 5K N -1 K2 -50 -53,00 53,00
4 204 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
6 206 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
11 211 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
14 214 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
18 218 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
19 219 5K S -1 SE -50 -53,00 53,00
20 220 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
22 222 5K S -1 RD -50 -53,00 53,00
24 224 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
109 309 6K N -1 RE -50 -53,00 53,00
110 310 5K S -1 Rkn -50 -53,00 53,00
114 314 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
116 316 3N S -1 RD -50 -53,00 53,00
117 317 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
118 318 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
121 321 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
123 323 5K S -1 RD -50 -53,00 53,00
124 324 5K N -1 Skn -50 -53,00 53,00
3 203 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
5 205 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
10 210 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
12 212 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
15 215 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
16 216 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
17 217 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
21 221 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
23 223 6K N -2 Skn -100 -136,00 136,00
102 302 3N N -2 RD -100 -136,00 136,00
104 304 6K N -2 Skn -100 -136,00 136,00
105 305 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
106 306 5K S -2 RD -100 -136,00 136,00
107 307 3N N -2 S3 -100 -136,00 136,00
108 308 3N S -2 RD -100 -136,00 136,00
