|
Allsvenskan 1999/00
|
|||||
|
Uppflyttade från div 4 till div 3
|
|||||
|
Distrikt |
Antal Lag |
Föreg. år |
Fördeln. tal |
Till div 3 |
Till div 3 föreg.år |
| Stockholm | 23 | 20 | 5,20 | 5 | 4 |
| Uppland | 16 | 16 | 3,62 | 4 | 3 |
| Ö Mellansvenska | 16 | 14 | 3,62 | 4 | 3 |
| Jönköping | 12 | 12 | 2,71 | 3 | 3 |
| Sydöstra | 36 | 36 | 8,14 | 8 | 8 |
| Gotland | 4 | 0 | 0,90 | 1 | 0 |
| Skåne | 14 | 12 | 3,17 | 3 | 3 |
| Halland | 4 | 0 | 0,90 | 1 | 0 |
| Göteborg | 7 | 5 | 1,58 | 1 | 1 |
| Bohuslän - Dal | 14 | 24 | 3,17 | 3 | 5 |
| Västergötland | 29 | 33 | 6,56 | 7 | 7 |
| Värmland - Dal | 31 | 30 | 7,01 | 7 | 7 |
| Örebro | 6 | 9 | 1,36 | 1 | 2 |
| Mälardalen | 12 | 12 | 2,71 | 3 | 3 |
| Dalarna | 12 | 12 | 2,71 | 3 | 3 |
| Gävleborg | 11 | 12 | 2,49 | 2 | 3 |
| Medelpad | 4 | 4 | 0,90 | 1 | 1 |
| Ångermanland | 4 | 4 | 0,90 | 1 | 1 |
| Jämtl.- Härjedalen | 7 | 8 | 1,58 | 1 | 2 |
| Västerbotten | 14 | 13 | 3,17 | 3 | 3 |
| Norrbotten | 7 | 11 | 1,58 | 2 | 2 |
| Summa |
283 |
287 | 64 | 64 | 64 |
| Norrbotten var närmast en plats föregående år | |||||