2004-05-08 - 09 Siljansmixen 2004
19 bord, 38 par. Antal brickor: 74. Medel: 1332,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 26 1666,0 62,5 Marie Petersson - Johnny Petersson 17265 11931 Svängsta BK
2 12 1599,9 60,1 Harriet Sjögren - Claes Åhgren 9963 2664 Borlänge BK - ABB BK
3 3 1564,5 58,7 Anna Zack - Henrik Einarsson 4049 128 Malungs BK
4 36 1545,0 58,0 Dorothy Tägt - Åke Sandbäck 7188 123 Insjöns BK - Grangärde BS
5 29 1513,1 56,8 Marianne Primér - Mikael Lundin 14791 17526 BK S:t Erik
6 15 1510,3 56,7 Elsa Sundin - Mats Sundin 202 8072 Rättviks BS
7 32 1478,6 55,5 Gudrun Samuelsson - Gunnar Goop 10678 50507 Borlänge BK - Insjöns BK
8 37 1448,9 54,4 Ann-Christin Malmgren - Mats Bud 16186 234 Saltsjöbadens BS - Grangärde BS
9 20 1444,2 54,2 Anne-Marie Wikström - Niclas Björkstrand 9734 11975 Dövas BK Dalom
10 7 1431,0 53,7 Gerd Jansson - Bo Hagström 8099 12062 BK Hudik
11 25 1428,3 53,6 Monica Stenquist - Stefan Asplund 80683 11741 Gamla Uppsala BS
12 8 1376,6 51,7 Britta Bokström - Lambert Johannesson 240 48 Borlänge BK - Långshyttans BK
13 1 1366,2 51,3 Solveig Washer - Jan Cederblad 16766 16567 BK S:t Erik
14 14 1354,9 50,9 Bengt Gomersson - Ninnan Claar 32 33 Borlänge BK
15 19 1349,3 50,6 Johan Schenling - Yvonne Lundin 1374 20556 BK S:t Erik
16 35 1349,1 50,6 Zakia Khan - Urban Jansson 82561 4018 Långshyttans BK
17 11 1347,6 50,6 Gudrun Spånberg - Marcus Hedström 231 87082 Mora BK
18 2 1339,1 50,3 Monica Eriksson - Hans Pousette 81404 13634 Borlänge BK - Falu BK
19 23 1333,6 50,1 Vera Welin - Börje Erkers 228 9474 Mora BK - Insjöns BK
20 18 1319,6 49,5 Lena Eklund - Bertil Sandberg 15127 8054 Insjöns BK
21 28 1317,6 49,5 Göran Olsson - Elisabeth Olsson 28 13169 Borlänge BK
22 4 1314,4 49,3 Carin Berg - Göte Hagberg 6123 8057 Mora BK - Insjöns BK
23 6 1309,9 49,2 Britt-Marie Holmström - Dag Josefsson 8059 51 Folkare BK
24 34 1302,6 48,9 Mimmi Öckerman - Dan Nordberg 81342 796 Borlänge BK
25 21 1299,8 48,8 Barbro Ståhl - Leif Jakobsson 2280 2852 Lidingö BK - Jakobsbergs BK
26 5 1282,3 48,1 Kati Nordin - Kjell Nordin 14434 13960 Långshyttans BK
27 33 1213,8 45,6 Ulla Almgren - Rolf Lindberg 20912 255 Folkare BK
28 27 1208,1 45,3 Nanna Jawitz - Josef Jawitz 80698 80046 BK S:t Erik - IK MAKKABI
29 24 1206,8 45,3 Karin Stålberg - Börje Jernberg 16571 50665 Insjöns BK - Rättviks BS
30 17 1199,0 45,0 Ingela Häll - Mats Häll 148 Malungs BK
31 13 1198,0 45,0 Ia Börling - Magnus Carlén 89037 89038 BK Fyris
32 38 1176,8 44,2 Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén 81346 81347 Borlänge BK
33 30 1175,0 44,1 Helena Nyrén - Jan Nyrén 89541 89540 Borlänge BK
34 16 1166,9 43,8 Railie Granlund - Per-Åke Granlund 24456 37 Borlänge BK
35 22 1141,6 42,9 Christina Svensson - Lars Thurin 50338 84110 Falu BK - Borlänge BK
36 31 1134,1 42,6 Anders Schenling - Margareta Ingemarsson 2124 22683 BK S:t Erik
37 9 1126,6 42,3 Anita Solin - Mats Wilkenson 86656 8175 Rättviks BS
38 10 1078,8 40,5 Sven-Erik Rehn - Els-Mari Rehn 17266 17267 Insjöns BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 94 2 Kkn9
Nord Kkn64 Öst KD103
Ingen EKkn64 N-S K5
63 K1065
8752 63 65 8
D2 953 Ekn72 8654
10732 D98 kn1072 94
kn107 EK854 kn43 ED9872
EKDkn10 ED107432
E1087 9
5 ED863
D92 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 23 490 35,0 1,0 4 35 1430 29,0 7,0
32 7 490 35,0 1,0 8 31 1430 29,0 7,0
3 36 450 25,0 11,0 15 24 1430 29,0 7,0
6 33 450 25,0 11,0 26 13 1430 29,0 7,0
20 19 450 25,0 11,0 28 11 1430 29,0 7,0
21 18 450 25,0 11,0 29 10 1430 29,0 7,0
26 13 450 25,0 11,0 32 7 1430 29,0 7,0
27 12 450 25,0 11,0 38 1 1430 29,0 7,0
29 10 450 25,0 11,0 22 17 710 20,0 16,0
37 2 450 25,0 11,0 3 36 680 10,0 26,0
15 24 420 14,0 22,0 6 33 680 10,0 26,0
25 14 420 14,0 22,0 16 23 680 10,0 26,0
28 11 420 14,0 22,0 20 19 680 10,0 26,0
22 17 200 10,0 26,0 25 14 680 10,0 26,0
8 31 -50 6,0 30,0 27 12 680 10,0 26,0
30 9 -50 6,0 30,0 30 9 680 10,0 26,0
34 5 -50 6,0 30,0 34 5 680 10,0 26,0
4 35 -100 1,0 35,0 37 2 680 10,0 26,0
38 1 -100 1,0 35,0 21 18 -200 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 D3 4 E84
Syd 72 Väst EDkn9762
Ö-V kn1097653 Alla D
kn9 53
972 EKkn105 975 D62
EKkn105 D9 K 105
E2 4 10764 Ekn953
732 K10654 E10987 kn42
864 Kkn103
8643 843
KD8 K82
ED8 KD6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 19 -500 36,0 0,0 16 25 680 30,0 6,0
23 18 -620 34,0 2,0 17 24 680 30,0 6,0
1 3 -650 20,0 16,0 26 15 680 30,0 6,0
5 36 -650 20,0 16,0 28 13 680 30,0 6,0
7 34 -650 20,0 16,0 29 12 680 30,0 6,0
9 32 -650 20,0 16,0 33 8 680 30,0 6,0
16 25 -650 20,0 16,0 38 2 680 30,0 6,0
17 24 -650 20,0 16,0 27 14 660 22,0 14,0
21 20 -650 20,0 16,0 1 3 650 13,0 23,0
28 13 -650 20,0 16,0 4 37 650 13,0 23,0
29 12 -650 20,0 16,0 7 34 650 13,0 23,0
30 11 -650 20,0 16,0 9 32 650 13,0 23,0
31 10 -650 20,0 16,0 21 20 650 13,0 23,0
35 6 -650 20,0 16,0 23 18 650 13,0 23,0
38 2 -650 20,0 16,0 30 11 650 13,0 23,0
4 37 -680 3,0 33,0 31 10 650 13,0 23,0
26 15 -680 3,0 33,0 5 36 620 2,0 34,0
27 14 -680 3,0 33,0 22 19 620 2,0 34,0
33 8 -680 3,0 33,0 35 6 620 2,0 34,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 1086 6 94
Nord ED10 Öst K109854
N-S D943 Ö-V D93
1072 K4
D E975 5 EKD862
kn9853 742 kn63 E
Ekn82 65 E10875 Kkn64
Ekn5 9863 D1097 E5
Kkn432 kn1073
K6 D72
K107 2
KD4 kn8632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
30 13 630 36,0 0,0 30 13 300 36,0 0,0
34 9 300 34,0 2,0 6 37 100 31,0 5,0
8 35 150 32,0 4,0 23 20 100 31,0 5,0
5 1 140 30,0 6,0 28 15 100 31,0 5,0
2 4 120 28,0 8,0 34 9 100 31,0 5,0
22 21 110 23,0 13,0 32 11 -600 26,0 10,0
32 11 110 23,0 13,0 31 12 -620 24,0 12,0
36 7 110 23,0 13,0 29 14 -650 21,0 15,0
38 3 110 23,0 13,0 36 7 -650 21,0 15,0
6 37 100 17,0 19,0 5 1 -680 14,0 22,0
10 33 100 17,0 19,0 22 21 -680 14,0 22,0
23 20 -100 11,0 25,0 24 19 -680 14,0 22,0
27 16 -100 11,0 25,0 27 16 -680 14,0 22,0
28 15 -100 11,0 25,0 38 3 -680 14,0 22,0
29 14 -100 11,0 25,0 8 35 -1370 5,0 31,0
17 26 -110 6,0 30,0 10 33 -1370 5,0 31,0
31 12 -200 4,0 32,0 17 26 -1370 5,0 31,0
18 25 -500 1,0 35,0 18 25 -1370 5,0 31,0
24 19 -500 1,0 35,0 2 4 -1430 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn52 8 D83
Syd kn982 Väst 65
Alla K3 Ingen Ekn3
9764 KD753
K106 E4 EK102 9754
E1073 KD4 K3 Ekn82
D105 kn9742 D98764 105
832 Ekn10 8 Ekn2
D9873 kn6
65 D10974
E86 K2
KD5 10964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 34 200 35,0 1,0 24 21 150 35,0 1,0
35 10 200 35,0 1,0 29 16 150 35,0 1,0
6 2 110 30,0 6,0 3 5 100 30,0 6,0
29 16 110 30,0 6,0 31 14 100 30,0 6,0
38 4 110 30,0 6,0 35 10 100 30,0 6,0
3 5 100 24,0 12,0 25 20 50 25,0 11,0
25 20 100 24,0 12,0 33 12 50 25,0 11,0
28 17 100 24,0 12,0 7 1 -90 22,0 14,0
23 22 -100 20,0 16,0 28 17 -100 20,0 16,0
30 15 -110 18,0 18,0 18 27 -110 17,0 19,0
19 26 -120 15,0 21,0 37 8 -110 17,0 19,0
31 14 -120 15,0 21,0 23 22 -140 14,0 22,0
18 27 -130 12,0 24,0 6 2 -170 12,0 24,0
7 1 -180 7,0 29,0 11 34 -300 10,0 26,0
9 36 -180 7,0 29,0 19 26 -420 7,0 29,0
32 13 -180 7,0 29,0 38 4 -420 7,0 29,0
33 12 -180 7,0 29,0 32 13 -500 4,0 32,0
37 8 -200 2,0 34,0 9 36 -800 1,0 35,0
24 21 -630 0,0 36,0 30 15 -800 1,0 35,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 E1064 10 KD1087
Nord K4 Öst E109
Ö-V 742 Alla K106
KD105 64
D872 kn9 Ekn943 ---
9862 107 6 Dkn543
98 EDkn10653 953 kn72
kn82 E9 EKD8 kn9752
K53 652
EDkn53 K872
K ED84
7643 103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 420 35,0 1,0 1 9 400 36,0 0,0
36 11 420 35,0 1,0 24 23 300 34,0 2,0
12 35 200 31,0 5,0 25 22 200 31,0 5,0
26 21 200 31,0 5,0 31 16 200 31,0 5,0
32 15 170 28,0 8,0 12 35 100 28,0 8,0
25 22 150 25,0 11,0 32 15 -80 26,0 10,0
30 17 150 25,0 11,0 4 6 -90 22,0 14,0
8 2 140 22,0 14,0 20 27 -90 22,0 14,0
34 13 100 20,0 16,0 26 21 -90 22,0 14,0
7 3 -50 14,0 22,0 29 18 -100 18,0 18,0
24 23 -50 14,0 22,0 7 3 -110 14,0 22,0
31 16 -50 14,0 22,0 36 11 -110 14,0 22,0
33 14 -50 14,0 22,0 38 5 -110 14,0 22,0
38 5 -50 14,0 22,0 10 37 -130 7,0 29,0
10 37 -100 6,0 30,0 19 28 -130 7,0 29,0
19 28 -100 6,0 30,0 30 17 -130 7,0 29,0
20 27 -100 6,0 30,0 34 13 -130 7,0 29,0
1 9 -130 2,0 34,0 33 14 -300 2,0 34,0
29 18 -180 0,0 36,0 8 2 -580 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K985 12 ED63
Syd 7 Väst 7
Ingen 9872 N-S 98762
D843 kn104
kn6 ED32 Kkn1072 4
EDkn1095 K82 E963 Dkn5
EDkn5 3 E10 KDkn543
E kn10765 D2 E76
1074 985
643 K10842
K1064 ---
K92 K9853
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
26 23 100 36,0 0,0 31 18 200 36,0 0,0
31 18 50 34,0 2,0 2 10 50 31,0 5,0
30 19 -450 32,0 4,0 8 4 50 31,0 5,0
2 10 -480 27,0 9,0 9 3 50 31,0 5,0
21 28 -480 27,0 9,0 26 23 50 31,0 5,0
27 22 -480 27,0 9,0 11 1 -130 26,0 10,0
32 17 -480 27,0 9,0 25 24 -400 22,0 14,0
34 15 -510 21,0 15,0 33 16 -400 22,0 14,0
37 12 -510 21,0 15,0 38 6 -400 22,0 14,0
33 16 -980 17,0 19,0 5 7 -430 14,0 22,0
38 6 -980 17,0 19,0 13 36 -430 14,0 22,0
5 7 -1010 7,0 29,0 30 19 -430 14,0 22,0
8 4 -1010 7,0 29,0 32 17 -430 14,0 22,0
9 3 -1010 7,0 29,0 37 12 -430 14,0 22,0
11 1 -1010 7,0 29,0 20 29 -460 5,0 31,0
13 36 -1010 7,0 29,0 21 28 -460 5,0 31,0
20 29 -1010 7,0 29,0 34 15 -460 5,0 31,0
25 24 -1010 7,0 29,0 35 14 -460 5,0 31,0
35 14 -1010 7,0 29,0 27 22 -1100 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 86 14 643
Nord 1086 Öst kn102
Alla ED932 Ingen K93
K82 kn543
kn4 EKD1093 D1052 Ekn8
E9432 kn7 K654 D97
85 10 542 Dkn1087
ED103 kn974 102 K6
752 K97
KD5 E83
Kkn764 E6
65 ED987
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 24 100 36,0 0,0 3 11 400 36,0 0,0
1 13 -170 30,0 6,0 12 2 150 31,0 5,0
10 4 -170 30,0 6,0 14 37 150 31,0 5,0
21 30 -170 30,0 6,0 21 30 150 31,0 5,0
26 25 -170 30,0 6,0 28 23 150 31,0 5,0
35 16 -170 30,0 6,0 9 5 130 25,0 11,0
3 11 -200 24,0 12,0 32 19 130 25,0 11,0
22 29 -500 22,0 14,0 22 29 120 20,0 16,0
6 8 -620 10,0 26,0 26 25 120 20,0 16,0
9 5 -620 10,0 26,0 34 17 120 20,0 16,0
12 2 -620 10,0 26,0 35 16 110 16,0 20,0
14 37 -620 10,0 26,0 6 8 100 13,0 23,0
28 23 -620 10,0 26,0 31 20 100 13,0 23,0
31 20 -620 10,0 26,0 1 13 90 10,0 26,0
32 19 -620 10,0 26,0 33 18 50 6,0 30,0
33 18 -620 10,0 26,0 36 15 50 6,0 30,0
34 17 -620 10,0 26,0 38 7 50 6,0 30,0
36 15 -620 10,0 26,0 10 4 -50 1,0 35,0
38 7 -620 10,0 26,0 27 24 -50 1,0 35,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 EKkn865 16 KD84
Syd 6 Väst Ekn10
N-S kn10 Ö-V Dkn3
EKDkn E104
102 D93 E9653 kn7
EKkn954 832 73 K9
E9 86543 K5 E9862
1043 85 K863 Dkn95
74 102
D107 D86542
KD72 1074
9762 72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 620 22,0 14,0 11 5 140 31,0 5,0
7 9 620 22,0 14,0 15 1 140 31,0 5,0
10 6 620 22,0 14,0 22 31 140 31,0 5,0
11 5 620 22,0 14,0 32 21 140 31,0 5,0
15 1 620 22,0 14,0 34 19 140 31,0 5,0
22 31 620 22,0 14,0 38 8 140 31,0 5,0
23 30 620 22,0 14,0 2 14 110 19,0 17,0
28 25 620 22,0 14,0 7 9 110 19,0 17,0
29 24 620 22,0 14,0 23 30 110 19,0 17,0
32 21 620 22,0 14,0 27 26 110 19,0 17,0
33 20 620 22,0 14,0 29 24 110 19,0 17,0
34 19 620 22,0 14,0 37 16 110 19,0 17,0
36 17 620 22,0 14,0 13 3 -50 11,0 25,0
37 16 620 22,0 14,0 28 25 -50 11,0 25,0
38 8 620 22,0 14,0 4 12 -100 6,0 30,0
4 12 500 6,0 30,0 10 6 -100 6,0 30,0
35 18 170 4,0 32,0 36 17 -100 6,0 30,0
13 3 50 2,0 34,0 33 20 -110 2,0 34,0
27 26 -500 0,0 36,0 35 18 -150 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 E76 18 D1063
Nord D8 Öst D1063
Ingen ED10942 N-S 84
52 1032
Dkn98 K1052 K94 Ekn2
643 EKkn10 --- K872
--- 853 106532 EK97
D108764 EK E9765 K4
43 875
9752 Ekn954
Kkn76 Dkn
kn93 Dkn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 22 50 36,0 0,0 3 15 50 36,0 0,0
1 17 -50 34,0 2,0 30 25 -110 34,0 2,0
12 6 -100 31,0 5,0 28 27 -120 31,0 5,0
36 19 -100 31,0 5,0 33 22 -120 31,0 5,0
3 15 -170 26,0 10,0 11 7 -210 28,0 8,0
5 13 -170 26,0 10,0 35 20 -420 26,0 10,0
34 21 -170 26,0 10,0 8 10 -430 21,0 15,0
23 32 -200 22,0 14,0 16 2 -430 21,0 15,0
11 7 -230 19,0 17,0 29 26 -430 21,0 15,0
30 25 -230 19,0 17,0 37 18 -430 21,0 15,0
14 4 -300 16,0 20,0 12 6 -440 14,0 22,0
28 27 -420 14,0 22,0 14 4 -440 14,0 22,0
16 2 -450 12,0 24,0 24 31 -440 14,0 22,0
8 10 -480 6,0 30,0 1 17 -460 9,0 27,0
29 26 -480 6,0 30,0 36 19 -460 9,0 27,0
35 20 -480 6,0 30,0 5 13 -490 4,0 32,0
37 18 -480 6,0 30,0 34 21 -490 4,0 32,0
38 9 -480 6,0 30,0 38 9 -490 4,0 32,0
24 31 -800 0,0 36,0 23 32 -920 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 D9876 20 D5
Syd EKkn953 Väst EK106
Ö-V E10 Alla 10743
--- D82
1043 Kkn5 Kkn E1098642
102 D64 kn32 D5
K93 Dkn76 Kkn852 D6
E6532 K98 kn96 E5
E2 73
87 9874
8542 E9
Dkn1074 K10743
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 3 590 36,0 0,0 17 3 100 35,0 1,0
1 19 420 24,0 12,0 30 27 100 35,0 1,0
2 18 420 24,0 12,0 38 10 -110 32,0 4,0
4 16 420 24,0 12,0 24 33 -140 29,0 7,0
9 11 420 24,0 12,0 35 22 -140 29,0 7,0
15 5 420 24,0 12,0 4 16 -170 18,0 18,0
25 32 420 24,0 12,0 6 14 -170 18,0 18,0
30 27 420 24,0 12,0 12 8 -170 18,0 18,0
34 23 420 24,0 12,0 15 5 -170 18,0 18,0
35 22 420 24,0 12,0 25 32 -170 18,0 18,0
37 20 420 24,0 12,0 29 28 -170 18,0 18,0
38 10 420 24,0 12,0 34 23 -170 18,0 18,0
6 14 170 10,0 26,0 36 21 -170 18,0 18,0
13 7 170 10,0 26,0 37 20 -170 18,0 18,0
36 21 170 10,0 26,0 1 19 -230 6,0 30,0
24 33 140 6,0 30,0 9 11 -230 6,0 30,0
12 8 -50 3,0 33,0 31 26 -230 6,0 30,0
31 26 -50 3,0 33,0 2 18 -620 2,0 34,0
29 28 -150 0,0 36,0 13 7 -680 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 1053 22 D932
Nord Kkn1052 Öst EK1054
N-S 8 Ö-V E4
K1042 D7
E9 D84 EKkn5 874
D763 E4 8 D97632
EK632 kn10975 853 kn9
D7 E85 kn10654 E8
Kkn762 106
98 kn
D4 KD10762
kn963 K932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 17 50 35,0 1,0 37 22 460 36,0 0,0
36 23 50 35,0 1,0 2 20 430 31,0 5,0
1 21 -100 32,0 4,0 5 17 430 31,0 5,0
26 33 -130 30,0 6,0 7 15 430 31,0 5,0
3 19 -140 28,0 8,0 16 6 430 31,0 5,0
7 15 -400 20,0 16,0 1 21 400 23,0 13,0
13 9 -400 20,0 16,0 14 8 400 23,0 13,0
14 8 -400 20,0 16,0 35 24 400 23,0 13,0
16 6 -400 20,0 16,0 36 23 400 23,0 13,0
18 4 -400 20,0 16,0 3 19 300 18,0 18,0
25 34 -400 20,0 16,0 26 33 180 16,0 20,0
31 28 -400 20,0 16,0 10 12 110 14,0 22,0
2 20 -430 8,0 28,0 13 9 -50 8,0 28,0
10 12 -430 8,0 28,0 18 4 -50 8,0 28,0
30 29 -430 8,0 28,0 25 34 -50 8,0 28,0
32 27 -430 8,0 28,0 31 28 -50 8,0 28,0
35 24 -430 8,0 28,0 38 11 -50 8,0 28,0
38 11 -490 2,0 34,0 30 29 -100 1,0 35,0
37 22 -500 0,0 36,0 32 27 -100 1,0 35,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 Ekn 24 92
Syd K1097654 Väst E732
Alla 74 Ingen E653
kn4 D72
K1042 7653 KD103 kn654
E Dkn2 10985 D
10953 62 72 KD109
9762 D1053 kn86 E1094
D98 E87
83 Kkn64
EKDkn8 kn84
EK8 K53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 23 650 21,0 15,0 15 9 140 36,0 0,0
2 22 650 21,0 15,0 14 10 110 31,0 5,0
4 20 650 21,0 15,0 32 29 110 31,0 5,0
6 18 650 21,0 15,0 33 28 110 31,0 5,0
8 16 650 21,0 15,0 36 25 110 31,0 5,0
11 13 650 21,0 15,0 2 22 100 25,0 11,0
14 10 650 21,0 15,0 37 24 100 25,0 11,0
15 9 650 21,0 15,0 6 18 90 21,0 15,0
17 7 650 21,0 15,0 31 30 90 21,0 15,0
19 5 650 21,0 15,0 3 21 -50 16,0 20,0
26 35 650 21,0 15,0 8 16 -50 16,0 20,0
31 30 650 21,0 15,0 38 12 -50 16,0 20,0
33 28 650 21,0 15,0 26 35 -90 12,0 24,0
36 25 650 21,0 15,0 1 23 -140 7,0 29,0
37 24 650 21,0 15,0 4 20 -140 7,0 29,0
38 12 650 21,0 15,0 19 5 -140 7,0 29,0
32 29 630 4,0 32,0 27 34 -140 7,0 29,0
27 34 620 2,0 34,0 11 13 -170 1,0 35,0
3 21 -200 0,0 36,0 17 7 -170 1,0 35,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn5 26 KD10
Nord KD7 Öst 1064
Ö-V K83 Alla kn854
Kkn1072 kn32
EK97 10832 Ekn9 853
943 Ekn1086 Ekn8 KD92
kn105 97 D963 102
853 64 E86 D1097
D64 7642
52 753
ED642 EK7
ED9 K54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 25 460 21,0 15,0 7 19 100 35,0 1,0
2 24 460 21,0 15,0 18 8 100 35,0 1,0
3 23 460 21,0 15,0 1 25 -90 26,0 10,0
4 22 460 21,0 15,0 2 24 -90 26,0 10,0
5 21 460 21,0 15,0 3 23 -90 26,0 10,0
7 19 460 21,0 15,0 9 17 -90 26,0 10,0
9 17 460 21,0 15,0 12 14 -90 26,0 10,0
12 14 460 21,0 15,0 15 11 -90 26,0 10,0
15 11 460 21,0 15,0 33 30 -90 26,0 10,0
18 8 460 21,0 15,0 4 22 -110 18,0 18,0
20 6 460 21,0 15,0 5 21 -120 12,0 24,0
28 35 460 21,0 15,0 16 10 -120 12,0 24,0
32 31 460 21,0 15,0 20 6 -120 12,0 24,0
33 30 460 21,0 15,0 27 36 -120 12,0 24,0
34 29 460 21,0 15,0 32 31 -120 12,0 24,0
38 13 460 21,0 15,0 34 29 -150 4,0 32,0
27 36 180 4,0 32,0 37 26 -150 4,0 32,0
16 10 150 2,0 34,0 38 13 -150 4,0 32,0
37 26 -50 0,0 36,0 28 35 -600 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 107 28 8
Syd D10986 Väst kn7
Ingen D64 N-S EDkn72
kn95 ED753
ED54 Kkn862 D632 Kkn54
EK 72 ED42 1086
E10953 kn8 103 K95
K10 ED64 984 K62
93 E1097
kn543 K953
K72 864
8732 kn10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 7 50 36,0 0,0 6 22 600 35,0 1,0
8 20 -480 32,0 4,0 29 36 600 35,0 1,0
19 9 -480 32,0 4,0 19 9 130 32,0 4,0
38 14 -480 32,0 4,0 1 27 110 26,0 10,0
17 11 -490 27,0 9,0 5 23 110 26,0 10,0
34 31 -490 27,0 9,0 17 11 110 26,0 10,0
1 27 -980 15,0 21,0 33 32 110 26,0 10,0
2 26 -980 15,0 21,0 34 31 110 26,0 10,0
3 25 -980 15,0 21,0 4 24 100 20,0 16,0
4 24 -980 15,0 21,0 3 25 90 18,0 18,0
5 23 -980 15,0 21,0 2 26 -100 13,0 23,0
6 22 -980 15,0 21,0 10 18 -100 13,0 23,0
10 18 -980 15,0 21,0 16 12 -100 13,0 23,0
28 37 -980 15,0 21,0 35 30 -100 13,0 23,0
29 36 -980 15,0 21,0 8 20 -200 5,0 31,0
35 30 -980 15,0 21,0 13 15 -200 5,0 31,0
13 15 -990 3,0 33,0 21 7 -200 5,0 31,0
16 12 -990 3,0 33,0 28 37 -200 5,0 31,0
33 32 -1010 0,0 36,0 38 14 -300 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 2 30 D7652
Nord 974 Öst E32
Alla ED1087 Ingen 53
kn1082 D43
D1097 E86543 103 E8
D105 Ekn82 Kkn654 1087
4 93 E102 D864
EK643 9 K85 E1062
Kkn Kkn94
K63 D9
Kkn652 Kkn97
D75 kn97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
35 32 150 36,0 0,0 2 28 150 36,0 0,0
4 26 -100 34,0 2,0 6 24 100 33,0 3,0
36 31 -140 32,0 4,0 14 16 100 33,0 3,0
14 16 -300 29,0 7,0 9 21 50 28,0 8,0
34 33 -300 29,0 7,0 35 32 50 28,0 8,0
7 23 -400 26,0 10,0 36 31 50 28,0 8,0
6 24 -620 17,0 19,0 7 23 0 23,0 13,0
9 21 -620 17,0 19,0 34 33 0 23,0 13,0
11 19 -620 17,0 19,0 4 26 -50 16,0 20,0
17 13 -620 17,0 19,0 17 13 -50 16,0 20,0
18 12 -620 17,0 19,0 20 10 -50 16,0 20,0
29 1 -620 17,0 19,0 22 8 -50 16,0 20,0
30 37 -620 17,0 19,0 29 1 -50 16,0 20,0
38 15 -620 17,0 19,0 3 27 -100 7,0 29,0
2 28 -650 6,0 30,0 11 19 -100 7,0 29,0
5 25 -650 6,0 30,0 18 12 -100 7,0 29,0
20 10 -650 6,0 30,0 38 15 -100 7,0 29,0
3 27 -800 1,0 35,0 5 25 -150 2,0 34,0
22 8 -800 1,0 35,0 30 37 -300 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
31 KDkn92 32 Ekn9653
Syd Dkn10 Väst E
N-S 93 Ö-V kn102
D105 872
653 8 D84 K
E943 K765 K10965 D843
K76 Dkn8542 --- EKD86
Ekn4 96 KD1063 kn54
E1074 1072
82 kn72
E10 97543
K8732 E9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 20 620 36,0 0,0 10 22 800 36,0 0,0
38 16 500 34,0 2,0 5 27 200 33,0 3,0
15 17 300 28,0 8,0 37 32 200 33,0 3,0
19 13 300 28,0 8,0 23 9 110 30,0 6,0
21 11 300 28,0 8,0 3 29 100 22,0 14,0
36 33 300 28,0 8,0 4 28 100 22,0 14,0
37 32 300 28,0 8,0 7 25 100 22,0 14,0
5 27 170 21,0 15,0 8 24 100 22,0 14,0
31 1 170 21,0 15,0 12 20 100 22,0 14,0
23 9 130 18,0 18,0 19 13 100 22,0 14,0
4 28 100 16,0 20,0 38 16 100 22,0 14,0
8 24 0 14,0 22,0 6 26 -100 14,0 22,0
3 29 -100 11,0 25,0 36 33 -110 12,0 24,0
35 34 -100 11,0 25,0 35 34 -300 10,0 26,0
10 22 -110 8,0 28,0 18 14 -500 8,0 28,0
30 2 -200 6,0 30,0 15 17 -620 3,0 33,0
18 14 -300 4,0 32,0 21 11 -620 3,0 33,0
7 25 -420 2,0 34,0 30 2 -620 3,0 33,0
6 26 -800 0,0 36,0 31 1 -620 3,0 33,0
---------------------------------------------------------------------------------
33 109654 34 107
Nord 6 Öst 952
Ingen D872 N-S ED95
D63 9853
87 EKD32 9843 Dkn5
kn98732 D4 --- Dkn43
5 EK64 Kkn8 764
kn752 E4 EKDkn72 1064
kn EK62
EK105 EK10876
kn1093 1032
K1098 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
37 34 200 36,0 0,0 8 26 990 35,0 1,0
1 33 150 33,0 3,0 22 12 990 35,0 1,0
32 2 150 33,0 3,0 32 2 850 32,0 4,0
5 29 100 25,0 11,0 13 21 800 30,0 6,0
7 27 100 25,0 11,0 11 23 790 28,0 8,0
9 25 100 25,0 11,0 4 30 650 23,0 13,0
16 18 100 25,0 11,0 6 28 650 23,0 13,0
19 15 100 25,0 11,0 20 14 650 23,0 13,0
20 14 100 25,0 11,0 36 35 650 23,0 13,0
6 28 50 15,0 21,0 1 33 620 17,0 19,0
8 26 50 15,0 21,0 19 15 620 17,0 19,0
