Örebridgens
Guldrallyfinal!
Lördag 31 maj och 1 juni
Antal brickor 90. Medel 1980
| Plac: | Namn: | Poäng: |
| 1. | Sven-Åke Bjerregård - Mårten Gustawsson | 2268 |
| 2. | Tommy Bergdahl - Peter Nordén | 2228 |
| 3. | Jan Selberg - Tommy Strindfors | 2222 |
| 4. | Stefan Haglund - Jonas Pettersson | 2187 |
| 5. | Gunilla Hennings - Roland Nyström | 2187 |
| 6. | Bengt Bergsten - Rolf Westman | 2160 |
| 7. | Anders Fryklund - Rolf Selander | 2151 |
| 8. | Rolf Israelsson - Bengt Larsson | 2128 |
| 9. | Gunnar Andersson - P-O Törnqvist | 2095 |
| 10. | Sören Lennartsson - Per-Arne Svensson | 2073 |
| 11. | Sven Andersson - Åke Eriksson | 2054 |
| 12. | Inge Pettersson - Leif Svenzon | 2050 |
| 13. | Anders Morath - Svante Ryman | 2048 |
| 14. | Bo-Henry Ek - Göran Petersson | 2046 |
| 15. | Bengt Lund - Mikael Skoog | 2029 |
| 16. | Ulrika Hagren - Magnus Göransson | 2024 |
| 17. | Anders Palmgren - Carl Ragnarsson | 2019 |
| 18. | Christer Eriksson - Hans Kvick | 2004 |
| 19. | Lars Alfredsson - Per Östlund | 2000 |
| 20. | Tomas Axenbratt - Jan Sallander | 1993 |
| 21. | Bernt Åke Jansson - Tommy Jansson | 1991 |
| 22. | Krister Ahlesved - Anders Ljung | 1988 |
| 23. | Nichlas Eliazohn - Thomas Nyström | 1979 |
| 24. | Lasse S Lorentzon - Eitan Zuckermann | 1974 |
| 25. | Eva Czajkowski - Nisse Andersson | 1971 |
| 26. | Catharina Forsberg - Björn Forsberg | 1963 |
| 27. | Marie Boman - Peder Larsson | 1959 |
| 28. | Thomas Brehmer - Joachim Börgel | 1956 |
| 29. | Jeanette Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson | 1953 |
| 30. | Håkan Strääf - Olof Bergström | 1944 |
| 31. | Mikael Alexandersson - Walter Stervander | 1927 |
| 32. | Torbjörn Axelsson - Håkan Lindblom | 1921 |
| 33. | Magnus Berg - Mats Sjöberg | 1915 |
| 34. | Berndt Figaro - Bo Jonsson | 1911 |
| 35. | Torsten Åstrand - Torbjörn Olsson | 1895 |
| 36 | Rolf Johansson - Bertil Larsson | 1894 |
| 37. | Mats Häll - Johnny Johansson | 1885 |
| 38. | Ulf Lundgren - Olle Wallin | 1870 |
| 39. | Micke Melander - Ola Stavås | 1844 |
| 40. | Thomas Björkstrand - Christer Rönnmark | 1820 |
| 41. | Jan Lekberg - Lars Lilja | 1812 |
| 42. | Jeanita Johansson - Carl Ek | 1810 |
| 43. | Håkan Isaksson - Lars Johansson | 1810 |
| 44. | Mikael Parkeman - Johan Pihl | 1761 |
| 45. | Håkan Persson - Tomas Persson | 1705 |
| 46. | Martin Ahlm - Antero Karvinen | 1676 |
Svenska Bridgerallyt 1996-97
|
||||
Lördag 31 maj - söndag 1 juni 1997 |
||||
| Tävling/plats: | Partävling för max 52 par, med Guldpoäng, på Scandic Hotell Grand, Örebro City. | |||
| Tillåtna system: | Silvernivå enl SBF 970101 | |||
| Sista anmälningsdag: | 18 maj | |||
| Chans till prisplacering i Svenska Bridgerallyt ger företräde. Vid överteckning förbehåller vi oss rätten att ta ut deltagande par. | ||||
| Startavgift: | 350:-/spelare | |||
| Tider: | Samling lördag 10.30, spelstart 11.00. | |||
| Prisutdelning söndag ca 15.30 (vid 52 par). | ||||
| Anmälan till: | Widar Grahn |
|||
| Göran Pettersson |
||||
| Tävlingsledare: | Sven Andersson | |||
| Priser: | 1. 2 x 5 000 | 2. 2 x 3 000 | 3. 2 x 2 000 | 4. 2 x 1 000 |
| 5. 2 x 800 | ||||
| (vid 52 par) | 6. 2 x 600 | 7. 2 x 500 | 8:e till 20:e plats får nyttopriser. | |
Vi arrangerar och firar 5-årsjubiléum! |
||||
Hjärtligt Välkomna ! |
||||
Örebridgen och Varberga BS |
||||
| Boka rum i tid! | Fler förslag ges på plats! | |
| Scandic Hotel Örebro City | 019- 12 02 00 | Pris 290:-/pers. enkelrum 200:- tillägg |
| Alternativ City Hotel | tel 019-10 02 00 | |