|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mora Bridgeklubb har nöjet att inbjuda Er klubb till deltagande i vår guldtävling.Tävlingen är sanktionerad av Sveriges Bridgeförbund att gälla mästarpoäng i guld. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASA-TRÄFFEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ingående i Svenska Bridgerallyt) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speldag: | Lördagen den 9 maj 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spellokal: | Mora-Parken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startavgift: | 600:-/par (Juniorer : 20 år och yngre halv startavgift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upprop: | 09.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje spelare är skyldig att uppvisa gällande medlemskort för att styrka klubbtillhörighet enligt startlistan. Den som inte kan uppvisa giltigt medlemskort kan ända tillåtas starta i tävlingen mot lösande av ett s.k. WILD-CARD á 50:-.
Systemdeklaration, helst på av SBF:s fastställt formulär, ska finnas i två exemplar. Sveriges Bridgeförbunds bestämmelser för tillåtna system gäller (högst silvernivå och udda system ej tillåtna).
| Speltid: | |
| 10.00 - 13.00 | 24 brickor |
| 13.00 - 14.00 | Lunch |
| 14.00 - 17.00 | 24 brickor |
| 17.00 - 17.15 | Kaffepaus |
| 17.15 - 19.15 | 14 brickor |
| ca 19.30 | Prisutdelning |
| Alla möter alla vid 32-26 par, annars 62 brickor | |
| Priser: (vid 32-36 par) | |
| 1:a | 6.000:- |
| 2:a | 4.000:- |
| 3:e | 3.000:- |
| 4:e | 2.000:- |
| 5:e | 1.000:- |
| 6:e-12:e | Nyttopriser |
| Rondpriser | |
| Ledarparet efter 24 brickor får gratis lunch | |
| Spurtpris efter kaffepaus | |
| Övriga kostnader: | |
| Lunchbuffé inkl. måltidsdryck och kaffe | 65:- |
| 1 kopp kaffe | 5:- |
| Läsk/lättöl | 10:- |
| Enkelrum inkl. frukostbuffé | 400:- |
| Dubbelrum inkl frukostbuffé per person | 280:- |
| Frukostbuffé | 50:- |
Anmälan: (Senast onsdagen den 29 april 1998 till) |
||
| Mats Bud | ||
| Raketvägen 2 | ||
| 792 37 Mora | ||
| 0250 - 15328 (bostad), 0250 - 27863 (arbete) | ||
Vi hälsar Era representanter
-ligt välkomna till en trevlig bridgetävling!
Mora Bridgeklubb