Resultat
Scorer och givar
Antal par: 203 Antal brickor: 24 Medel: 2400 Blindrond: 60%/bricka
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 131 3344 69.7 Jan Selberg - Claes Melin
2 229 3261 67.9 Roger Wiklund - Tobias Törnqvist
3 141 3228 67.2 Kim Liechtenstein - Martin Flodén
4 446 3191 66.5 Bengt Siwe - Bernt Sigvardsson
5 233 3145 65.5 Tomas Brenning - Johan Wahlberg
6 310 3093 64.4 Bo Sundelll - Kenneth Fredriksson
7 5 3058 63.7 Björn Frimodig - Petter Ryd
8 24 3035 63.2 P.Thaarup - Ulrik Zeeberg
9 232 3019 62.9 Stefan Ekman - Nicklas Widhja
10 111 2999 62.5 Olle Larsson - Jöns Johansson
11 347 2992 62.3 Gunilla Hennings - Roland Nyström
12 321 2990 62.3 Johnny Karlsson - Göran Linerudt
13 302 2986 62.2 Leif Larsson - Per-I Nilsson
14 340 2969 61.9 Daniel Sivelind - Mikael Lindblom
15 327 2963 61.7 Mats Bud - Mats Häll
16 247 25 2954 61.5 Gösta Haglund - Jörgen Hirschfeldt
17 22 23 2954 61.5 Daneil Hultgren - Petter Fryklund
18 50 2940 61.3 John-Erik Hörnfeldt - Lars Stenlund
19 46 2939 61.2 Kim Bensly - Ulla Koch
20 309 2937 61.2 Gunnar Andersson - Ragnar Johansson
21 339 2924 60.9 Harald Sjöman - Ingvar Grahn
22 217 2891 60.2 Marita Tengå - Åsa Ilvall
23 207 2886 60.1 Fredrik Wahlberg - Daniel Bernholc
24 332 2885 60.1 Sara Sivelind - Mattias Thorén
25 445 2876 59.9 Peder Linder - Thomas Karlsson
26 10 2827 58.9 Karl Erik Backelin - Peggy Nyholm
27 338 2816 58.7 B-G Olofsson - Leif Ruthström
28 405 2812 58.6 Bengt-Olov Westlund - Lennart Persson
29 307 2810 58.5 Henrik Dellien - Leif Salomonsson
30 308 2809 58.5 Jonas Helgesson - Peter Modh
31 402 2806 58.5 Erik Lindqvist - Bruno Hedenstedt
32 403 2804 58.4 Leif Trapp - Tord Wagenius
33 30 2802 58.4 Olle Axne - Dan Tjällden
34 249 2766 57.6 Heikki Seppänen - Sven Jonsson
35 44 2762 57.5 Ylva Karlsson Uisk - Ahto Uisk
36 114 2756 57.4 Yvonne Elg - Bertil Nilsson
37 12 2747 57.2 Ted Olows - Krister Norling
38 237 2742 57.1 Per Anders Persson - Inger Emanuelsson
39 236 2738 57.0 P O Törnqvist - Rolf Carlsson
40 245 2721 56.7 Björn Friberg - Siv Jacobsson
41 109 2687 56.0 Mats Berggren - Magnus Melander
42 328 2684 55.9 Kerstin Asplund - Monica Pettersson
43 239 24 2682 55.9 Bibbi Scherdin - Bibbi Nyberg
343 24 2682 55.9 Helena o Bo Haraldsson
45 121 2681 55.9 Björn Andersson - Kalle Prorok
46 335 25 2679 55.8 Marek Drukier - B. Kumaniecki
47 115 23 2679 55.8 Annelie Jansson - Agneta Kåreke
48 228 2672 55.7 Torbjörn Arffman - S-B Svensson
49 42 2663 55.5 Åke Erlandsson - Björn Sjökvist
50 31 2661 55.4 Robert Larsson - Tommy Hagström
51 243 2651 55.2 Thony Karlsson - Roland Dahlman
52 21 2636 54.9 Pawel Packanowski - Kristoffer Kraus
53 311 2633 54.9 Ola Stavås - Anders Persson
54 334 2631 54.8 Inge Einarsson - Roger Nyman
55 234 2629 54.8 Lisbeth - Benny Olsson
56 304 2620 54.6 Tomas o Göran Blom
57 219 2606 54.3 Gunnel Svensson - Arne Ericsson
58 119 2599 54.1 Inge Keith - IB Lundby
59 34 2598 54.1 Ann Södermark - Bertil Södermark
60 330 2597 54.1 Bengt Bellander - Christer Hedborg
61 118 2596 54.1 Bo Christiansson - Per-Åke Jansson
62 218 2595 54.1 Jaenita Johansson - Sune Hallgren
63 32 2586 53.9 Britt Cunat - Lars Göran Larsson
64 145 2584 53.8 Christina Klemmensen - Henrik Binderkrantz
65 117 2578 53.7 Rolf Söderkvist - Sören Edström
66 101 2574 53.6 Anders Dellien - Jonny Grunander
67 449 2572 53.6 Kirsten Andersson - Per Ekenäs
68 305 2569 53.5 Björn Thalén - Tommy Larsson
69 49 2557 53.3 Örjan Jacobsson - Tommy Andersson
70 143 2552 53.2 Eva Ek - Signar Svärd
71 322 2542 53.0 Kjell Håkansson - Anders Gistrand
72 350 2537 52.9 Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson
73 146 2534 52.8 Bengt Bergstén - Yngve Nilsson
74 242 2526 52.6 Johan Nilsson - Karin Pettersson
75 107 2521 52.5 Per Moberg - Lars Markström
76 104 2518 52.5 Lennart Lindberg - Sten Öman
77 221 2507 52.2 Casper Kling - Jeppe G. Knappe
78 110 2500 52.1 Roger Lie - Daniel Svensson
79 43 2499 52.1 Annkki Mölsä - Ulf Ericsson
80 250 2496 52.0 J U Fogt - Ralf Byström
81 133 31 2494 52.0 Peter Teisen - Sören Fritzböger
82 14 17 2494 52.0 Eva Martinsson - Tin Wickström
83 45 2493 51.9 Anders Schenling - Peter Flodqvist
84 23 2479 51.6 Staffan Eriksson - Monica Näs
85 116 2468 51.4 Eva-Britt Blomkvist - Lars-Göran Blomkvist
86 134 2466 51.4 Suzanne Larsson - Tommy Fröjdh
87 306 2460 51.3 Emma-Maria Andersson - Martin Lindsjö
88 333 2454 51.1 Anna Dellien - Veronica Johansson
89 210 2450 51.0 Per Granath - Staffan Gnossdelius
90 29 2445 50.9 Marie Svensson - Håkan Svensson
91 17 2443 50.9 Börje Dahlström - Peter Ventura
92 28 2440 50.8 Andrej Twacewski - B-Å Timman
93 39 2435 50.7 Michael Zingiersen - Kristian Rönn Jensen
94 139 2433 50.7 Henrik Johansson - Tommy Westman
95 206 27 2425 50.5 Inger o Jörgen Jensen
96 406 21 2425 50.5 Antero Karvinen - Nils Nordahl
97 36 2419 50.4 Bengt Jonsson - Beatha Tholander
98 240 2418 50.4 Karin o Olle Ahlnander
99 216 2417 50.4 Karl-Ejnar Ingemarsson - Jan-olof Henriksson
100 337 26 2416 50.3 Stig Emanuelsson - Karl Andersson
101 106 22 2416 50.3 Kasper Konow - Lars Villinger
102 105 2407 50.1 Hans Andersson - Stellan Hathorn
103 38 2405 50.1 Gunnar Göthberg - Gunilla Langius
104 448 29 2404 50.1 Peter Mårtensson - Hans Johansson
105 41 19 2404 50.1 Ulla-Britta Syrén - Kjell Moberg
106 20 2402 50.0 Sven-Erik Nilsson - Elvy Lindström
107 349 2400 50.0 Håkan Zejnilagic - Ole Sörensen
108 108 2398 50.0 Henrik Noberius - Joakim Schmeisser
109 33 2387 49.7 Dorothy Lindoff - Evald Jensen
110 348 2386 49.7 Tommy Andersson - Björn Sörling
111 130 2385 49.7 Åke Bergman - Roland Storck
112 201 2380 49.6 Maria - Dick Waldén
113 314 2373 49.4 Tony Lindqvist - Björn Åberg
114 9 2372 49.4 Elisabeth Olsson - Ronny Eriksson
115 112 2364 49.2 Leo Luks - Lauri Naber
116 132 2363 49.2 Håkan Wallmark - Bo Nilzén
117 444 2357 49.1 Inger Gustafsson - Rune larsson
118 3 2356 49.1 Vivi Hirschsprung - Anders Lund
119 16 2349 48.9 Ulla Tysklind - Monika Eriksson
120 202 2343 48.8 Elisabeth Hansson - Ulla Liedholm
121 147 2335 48.6 Carl Ek - PO Larsson
122 220 2327 48.5 Kathrine Stensund - Tara Gokavi
123 244 2325 48.4 Alvar Tihane - Ildze Straume
124 18 2306 48.0 Maritya Håkansson - Stellan Fredriksson
125 319 2303 48.0 Börje Rudenstål - Björn Gustafsson
126 248 2301 47.9 Ulf Westlin - Janken Andersson
127 203 25 2288 47.7 Greta Hammar - Ingegerd Andersson
128 149 23 2288 47.7 PG Levén - Anette Svenningsson
129 443 28 2287 47.6 Göran Elg - Gösta Wedin
130 25 20 2287 47.6 Reinhold Karlsson - Olle Olsson
131 205 2283 47.6 Måns Berg - P-O Cullin
132 102 2280 47.5 Petra Svantesson - Eva Glans
133 204 2271 47.3 Tom Norman - Lennart Larsson
134 345 2253 46.9 Rose-Marie o Claes-Göran Crossner
135 317 2246 46.8 Carita o Håkan Nordström
136 211 2236 46.6 Ivan Abrahmansson - Leif Martinsson
137 19 2235 46.6 Elisabeth Larsson - Morgan Larsson
138 324 27 2232 46.5 Birgitta Samuelsson - Nils Gardell
139 144 21 2232 46.5 Lennart Ersson - Lars-Göran Jonsson
140 341 2230 46.5 Pernilla Näs - Jennie Carlsson
141 323 2228 46.4 Linus Jorner - Tommy Ramstedt
142 7 2223 46.3 Ulla Malmström - Kjell Larsson
143 208 24 2216 46.2 Ingegerd Cederberg - Maj-Britt Stridh
213 24 2216 46.2 Elly Åstrand - Göran Johnsson
145 450 2213 46.1 Elisabeth Smith - Gunilla Lundberg
146 11 2207 46.0 Pär Selander - John Strandberg
147 230 2205 45.9 Leif Axelsson - Sofia Axelsson
148 8 2203 45.9 Emma Sjöberg - Olof Bergström
149 120 2192 45.7 Karin Wilde - Klaus Wilde
150 48 2187 45.6 Liv Andersson - Irma Karlsson
151 138 2186 45.5 Håkan Magnusson - Östen Andersson
152 303 2175 45.3 Eva Andersson - L-G Nilsson
153 136 2155 44.9 Johan Fredén - Torbjörn Kåreke
154 215 2143 44.6 Sture Ragnar - Marianne Jonsson
155 47 2127 44.3 Kerstin Becker - Birgit Rosvall
156 40 2123 44.2 Yvonne Flodqvist - Micke Lundin
157 344 2118 44.1 Niklas Johansson - Per-Erik Malmström
158 301 2111 44.0 Jörgen Eskilsson - Jonny Källbom
159 447 2109 43.9 Ann-Kristin o Einar Strand
160 15 2100 43.8 Linnéa Nordlund - Sven-Olof Wickzell
161 235 2099 43.7 Kjell Nordgren - Ingrid Roth
162 329 2093 43.6 Ulla Moberg - Arnold Ivarsson
163 214 2089 43.5 Kenneth Hallqvist - Rolf "junior" Hellman
164 113 2085 43.4 Johan Upmark - Martin Mellgren
165 313 2084 43.4 Olle Persson - Tomas Lindqvist
166 135 2069 43.1 Magnus Folkesson - Aron Hennerdal
167 326 2066 43.0 Eva Hornebrant - Bosse Gjertz
168 346 2036 42.4 Susanne Hammar - Annika Reuter
169 407 2021 42.1 Lennart Nilsson - Anita Block
170 1 2019 42.1 Claes Astermalm - Stefan Lilja
171 238 2009 41.9 Bo Persson - Bertil Hansson
172 6 30 2004 41.7 Hans Jensen - Rolf Andersson
173 2 18 2004 41.7 Mats Evaldsson - Sten Löfgren
174 150 2003 41.7 Bibbi Nyberg - J-O Stenberg
175 336 2001 41.7 Maud Fredholm - Uno Elfving
176 209 1993 41.5 Frideborg Lindblom - Siw Magnusson
177 103 1988 41.4 Kjell Nordin - Rolf Lindberg
178 26 1983 41.3 Anna Jansson - Johann Dishler
179 142 1976 41.2 Henrik Andersson - Rasmus Hector
180 342 1971 41.1 Lena Karlberg - Monica Hermansson
181 37 1970 41.0 Inga-Lill Westlund - Lars-Erik Westlund
182 4 1952 40.7 Lars Kennethsson - Roland Hellberg
183 316 1949 40.6 Anette Hansson - Berit Samuelsson
184 35 1943 40.5 Mats Hedström - Barbro Bengtsson
185 404 1918 40.0 Eva Sambor - Laila Diring
186 137 1917 39.9 GunBritt Olsson - Gösta Olsson
187 331 1890 39.4 Ulla-Britt Lundström - Mona Lilja
188 246 1870 39.0 Olof Gransing - Agneta Werge
189 222 1845 38.4 Antonella Pirrone - Nichlas Ehnstedt
190 320 1835 38.2 Barbro Sigvardsson - Maivor Pettersson
191 13 1822 38.0 Sten Larsson - Sigvid Larsson
192 223 1812 37.7 Eva Hedlund - Anna Svensson
193 325 1811 37.7 Lilian Bengtsson - Kjell Persson
194 401 1805 37.6 Maj-Britt Svensson - Karin Nordkvist
195 315 1794 37.4 Ulla Holst - P-O Feldt
196 241 1745 36.4 Catarina Skau - Gunvor Olsson
197 231 1727 36.0 Finn Thunbo - Per Andersson
198 27 1718 35.8 Charlotte Sandberg - Cecilia Wingren
199 318 1598 33.3 Bengt Hilling - Anne-Marie Nykvist
200 212 1520 31.7 Gösta gustafsson - Tore Lundin
201 140 1517 31.6 Åsa Ahlm - Yvonne Ström
202 148 1433 29.9 Leif Eriksson - Åke Gustavsson
203 312 1379 28.7 Marianne Forsman - Harriet Sjögren
Scorer och givar
Resultat
1 5 2 973 3 7 4 6
Nord 97 Öst KT64 Syd Q63 Väst 83
Ingen J964 NS Q976 ÖV 62 Alla AQ8653
AQJT54 92 AQJ8532 J954
K6 AQT982 5 QJT862 QT632 J5 87543 J9
QJ2 A654 32 A98 KJT 87542 Q9 AJ742
AQ872 T AT32 85 Q54 KJT T72 K4
973 K2 QJ8765 KT T4 K97 762 KQT3
J743 AK4 AK984 AKQT2
KT83 QJ75 A9 KT65
K53 KJ4 A9873 J9
86 A43 6 A8
Bricka 1 Bricka 2 Bricka 3 Bricka 4
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 250 200 0 5 620 196 4 1 550 200 0 2 1100 199 1
2 150 197 3 2 600 189 11 1 490 198 2 2 800 195 5
7 100 188 12 2 500 185 15 11 460 186 14 2 690 191 9
21 50 160 40 3 300 180 20 3 430 172 28 5 660 184 16
1 -50 138 62 1 170 176 24 9 400 160 40 28 630 151 49
2 -100 135 65 8 150 167 33 1 300 150 50 4 600 119 81
3 -140 130 70 5 140 154 46 14 150 135 65 2 500 113 87
4 -170 123 77 3 120 146 54 1 140 120 80 1 300 110 90
1 -200 118 82 1 110 142 58 5 130 114 86 2 200 107 93
50 -420 67 133 5 100 136 64 6 110 103 97 2 180 103 97
4 -450 13 187 13 50 118 82 17 -50 80 120 1 170 100 100
2 -500 7 193 17 -100 88 112 23 -100 40 160 7 150 92 108
2 -590 3 197 9 -110 62 138 5 -150 12 188 8 140 77 123
1 -630 0 200 2 -140 51 149 2 -200 5 195 10 130 59 141
16 -200 33 167 1 -250 2 198 1 120 48 152
7 -300 10 190 1 -300 0 200 7 110 40 160
1 -400 2 198 2 100 31 169
1 -420 0 200 4 -100 25 175
8 -200 13 187
3 -300 2 198
5 KQ52 6 J765 7 96 8 986
Nord KJ7 Öst K9 Syd J9765 Väst 543
NS AT6 ÖV A9 Alla J73 Ingen 62
K42 J9852 KQ8 AT952
98 J74 QT4 K983 AK842 75 J752 AKQT
A843 QT52 AJ4 QT76 - KQT82 QJT6 872
874 KQ93 KJ86 Q43 KT8642 A95 74 K93
AJ85 Q6 Q73 A4 JT 653 873 KJ4
AT63 A2 QJT3 43
96 8532 A43 AK9
J52 T752 Q AQJT85
T973 KT6 A9742 Q6
Bricka 5 Bricka 6 Bricka 7 Bricka 8
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 380 192 8 4 300 195 5 2 1100 199 1 1 500 200 0
4 150 186 14 28 200 163 37 1 800 196 4 4 300 195 5
2 140 180 20 29 100 106 94 5 500 190 10 3 150 188 12
25 120 153 47 10 -90 67 133 4 400 181 19 3 130 182 18
2 110 126 74 2 -110 55 145 6 300 171 29 1 120 178 22
1 100 123 77 6 -120 47 153 9 200 156 44 15 110 162 38
35 90 87 113 6 -150 35 165 2 110 145 55 6 100 141 59
3 50 49 151 1 -300 28 172 11 100 132 68 23 90 112 88
14 -100 32 168 1 -500 26 174 2 90 119 81 9 50 80 120
4 -110 14 186 11 -600 14 186 1 -80 116 84 20 -50 51 149
2 -200 8 192 1 -630 2 198 1 -100 114 86 5 -100 26 174
***************** ***************** 4 -110 109 91 7 -110 14 186
7 60/60% 120 120 2 60/60% 120 120 18 -130 87 113 3 -140 4 196
2 -140 67 133 1 -150 0 200
9 -150 56 144
8 -200 39 161
1 -300 30 170
1 -400 28 172
4 -500 23 177
3 -600 16 184
2 -620 11 189
2 -800 7 193
3 -1100 2 198
9 43 10 T8653 11 KT2 12 2
Nord 76532 Öst J93 Syd 82 Väst AT4
ÖV J98 Alla 84 Ingen KJ975 NS T952
A96 KT5 QJ2 AK732
AJ9752 T86 AJ2 K974 J9753 AQ84 K974 AJT6
AK 8 6 QT875 KQJ73 T65 Q863 K5
K T7543 KQ9 J73 - QT8 Q3 AJ764
KT82 J754 J76432 8 A53 K74 QJ8 T4
KQ Q 6 Q853
QJT94 AK42 A94 J972
AQ62 AT652 A6432 K8
Q3 AQ9 T986 965
Bricka 9 Bricka 10 Bricka 11 Bricka 12
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 590 198 2 2 1100 199 1 1 300 200 0 2 300 199 1
1 500 195 5 3 800 194 6 1 100 198 2 1 200 196 4
2 420 192 8 1 400 190 10 3 50 194 6 1 180 194 6
1 300 189 11 3 300 186 14 1 Pass 190 10 1 150 192 8
4 200 184 16 14 200 169 31 2 -50 187 13 1 110 190 10
2 170 178 22 1 180 154 46 2 -150 183 17 13 100 176 24
9 140 167 33 5 120 148 52 2 -170 179 21 1 90 162 38
6 100 152 48 15 110 128 72 2 -200 175 25 14 50 147 53
7 -50 139 61 3 100 110 90 2 -300 171 29 1 Pass 132 68
18 -100 114 86 3 90 104 96 15 -420 154 46 1 -80 130 70
11 -140 85 115 1 80 100 100 2 -430 137 63 12 -90 117 83
9 -170 65 135 3 70 96 104 56 -450 79 121 4 -100 101 99
1 -200 55 145 1 -90 92 108 2 -480 21 179 18 -110 79 121
11 -300 43 157 28 -100 63 137 2 -500 17 183 3 -120 58 142
1 -500 31 169 1 -110 34 166 1 -630 14 186 21 -140 34 166
10 -620 20 180 1 -120 32 168 4 -650 9 191 2 -170 11 189
2 -650 8 192 12 -200 19 181 3 -690 2 198 3 -200 6 194
3 -790 3 197 3 -300 4 196 1 -300 2 198
***************** 1 -800 0 200 1 -500 0 200
1 60/60% 120 120
13 J7543 14 K84 15 742 16 AQT76
Nord 63 Öst Q83 Syd T6 Väst QJ5
Alla QJ7 Ingen T94 NS QJ75 ÖV KQ7
K32 KJT7 AQ32 72
T AQ6 AQT73 J6 AQT3 J K98 2
AJ87542 KQ9 KJ9 AT2 32 Q985 A98 76432
T8 K53 A763 KJ8 A92 KT43 JT54 A93
JT9 8654 8 96532 J854 KT76 AJ9 K654
K982 952 K9865 J543
T 7654 AKJ74 KT
A9642 Q52 86 862
AQ7 AQ4 9 QT83
Bricka 13 Bricka 14 Bricka 15 Bricka 16
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 800 200 0 3 100 198 2 1 1100 199 1 1 530 199 1
1 790 198 2 3 50 192 8 3 670 195 5 2 500 196 4
4 620 193 7 1 -90 188 12 1 500 191 9 3 200 191 9
3 500 186 14 8 -110 179 21 4 140 186 14 1 170 187 13
2 400 181 19 6 -120 165 35 1 120 181 19 45 140 141 59
5 300 174 26 3 -130 156 44 13 110 167 33 1 120 95 105
22 200 147 53 8 -140 145 55 1 100 153 47 17 110 77 123
4 170 121 79 9 -150 128 72 1 50 151 49 3 100 57 143
6 140 111 89 40 -170 79 121 1 Pass 149 51 11 -50 43 157
24 100 81 119 4 -180 35 165 1 -90 147 53 1 -90 31 169
3 -100 54 146 8 -200 23 177 22 -100 124 76 7 -100 23 177
4 -110 47 153 1 -400 14 186 3 -110 99 101 2 -120 14 186
1 -130 42 158 4 -420 9 191 1 -150 95 105 4 -140 8 192
9 -140 32 168 2 -450 3 197 21 -200 73 127 1 -170 3 197
5 -170 18 182 1 -460 0 200 10 -300 42 158 1 -380 1 199
3 -200 10 190 5 -400 27 173 *****************
1 -600 6 194 7 -500 15 185 1 40/60% 80 120
2 -620 3 197 1 -570 7 193
1 -1070 0 200 2 -800 4 196
***************** 1 -1400 1 199
Par 148 -20 *****************
1 40/60% 80 120
17 T94 18 J92 19 AK873 20 T843
Nord T652 Öst KQJ4 Syd 94 Väst KT732
Ingen Q97 NS JT5 ÖV Q752 Alla 4
J83 984 43 532
3 865 AQ64 K83 QJT 642 AQ75 J6
873 AQJ94 AT52 86 5 AT732 QJ4 A985
AT43 J82 94 AK872 984 K6 AKJ983 T72
AKQ94 52 A63 J52 AK9652 QJ7 - AJ74
AKQJ72 T75 95 K92
K 973 KQJ86 6
K65 Q63 AJT3 Q65
T76 KQT7 T8 KQT986
Bricka 17 Bricka 18 Bricka 19 Bricka 20
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 300 200 0 1 150 200 0 1 1100 200 0 1 600 200 0
2 150 197 3 6 100 193 7 1 800 198 2 1 500 198 2
2 140 193 7 12 50 175 25 1 530 196 4 1 400 196 4
5 110 186 14 1 -90 162 38 3 500 192 8 4 300 191 9
3 100 178 22 2 -120 159 41 1 470 188 12 9 200 178 22
12 50 163 37 2 -130 155 45 3 200 184 16 1 130 168 32
15 -50 136 64 4 -150 149 51 1 170 180 20 1 110 166 34
17 -100 104 96 1 -170 144 56 9 140 170 30 9 100 156 44
1 -110 86 114 8 -180 135 65 10 130 151 49 1 -200 146 54
7 -140 78 122 1 -210 126 74 31 110 110 90 1 -500 144 56
3 -150 68 132 19 -400 106 94 12 100 67 133 6 -600 137 63
7 -170 58 142 39 -430 48 152 5 Pass 50 150 3 -620 128 72
2 -200 49 151 5 -460 4 196 10 -50 35 165 14 -630 111 89
1 -230 46 154 1 -90 24 176 22 -660 75 125
1 -300 44 156 4 -100 19 181 7 -690 46 154
14 -420 29 171 1 -120 14 186 1 -720 38 162
3 -450 12 188 1 -130 12 188 1 -800 36 164
1 -480 8 192 1 -200 10 190 1 -1110 34 166
1 -500 6 194 3 -300 6 194 1 -1150 32 168
1 -510 4 196 1 -500 2 198 11 -1370 20 180
1 -590 2 198 1 -600 0 200 5 -1390 4 196
1 -650 0 200
21 J75 22 JT654 23 864 24 T3
Nord KT842 Öst Q6 Syd J97 Väst A
NS AT83 ÖV Q Alla KJ643 Ingen KJ9743
3 98542 AK J964
Q8643 9 AKQ 72 T AJ52 AJ Q954
J75 A96 T8 AK4 AQ852 KT KT7653 J942
K42 Q65 KJ862 A743 T97 A852 652 AQ
62 AJT754 QT3 AKJ6 Q976 T52 T8 AQ3
AKT2 983 KQ973 K8762
Q3 J97532 643 Q8
J97 T95 Q T8
KQ98 7 J843 K752
Bricka 21 Bricka 22 Bricka 23 Bricka 24
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
3 1100 198 2 1 400 200 0 1 870 200 0 1 -100 200 0
1 950 194 6 1 100 198 2 2 200 197 3 1 -110 198 2
6 800 187 13 1 -190 196 4 2 170 193 7 1 -140 196 4
8 630 173 27 2 -270 193 7 15 140 176 24 1 -150 194 6
2 620 163 37 4 -640 187 13 7 110 154 46 1 -170 192 8
13 600 148 52 1 -690 182 18 6 100 141 59 9 -200 182 18
9 500 126 74 11 -720 170 30 2 80 133 67 3 -230 170 30
1 210 116 84 1 -1100 158 42 2 -90 129 71 1 -250 166 34
1 200 114 86 1 -1370 156 44 18 -100 109 91 3 -400 162 38
1 180 112 88 16 -1390 139 61 7 -110 84 116 15 -420 144 56
4 170 107 93 5 -1440 118 82 3 -120 74 126 1 -430 128 72
10 150 93 107 44 -1470 69 131 6 -140 65 135 39 -450 88 112
11 140 72 128 3 -2140 22 178 3 -150 56 144 1 -460 48 152
2 130 59 141 10 -2220 9 191 5 -170 48 152 14 -480 33 167
1 120 56 144 10 -200 33 167 1 -490 18 182
3 110 52 148 8 -300 15 185 2 -500 15 185
2 100 47 153 1 -400 6 194 2 -690 11 189
3 50 42 158 1 -500 4 196 2 -800 7 193
10 -100 29 171 1 -600 2 198 3 -1100 2 198
7 -200 12 188 1 -800 0 200
1 -300 4 196
1 -500 2 198
1 -800 0 200
Resultat