Partävling 4 28/7-1998 SM-Veckan i Skövde

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 101    Antal brickor: 24    Medel: 1176    Blindrond: 60%/bricka


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                   

   1  33      1507  64.1  Jan Sellberg - Krister Ahlesved        
   2 114      1482  63.0  Kim Bensby - Carsten Horst             
   3 232      1469  62.5  Josef Montal - Marek Drukier           
   4  35      1465  62.3  Bengt - Martin Eriksson                
   5 115      1459  62.0  Patrik Jönsson - Martin Blomster       
   6 104      1458  62.0  Nadja Praquin - Birgit Andersson       
   7 205      1446  61.5  Johnny Pettersson - Dan Johansson      
   8   8      1434  61.0  Renata Bankowska - Bogdan Kumaniecki   
   9 234      1422  60.5  Barbro Hanekamhaug - Svein Parnas      
  10 204      1416  60.2  Torbjörn Axelsson - Mats Sjöberg       

  11   2      1392  59.2  Berith Abrahamsson - Claes Bodin       
  12 134      1391  59.1  Olle Olsson - Gert Mortensen           
  13   4      1372  58.3  Reino Einarsson - Jngergerd Lundgren   
  14 228      1354  57.6  Erik hellström - Daniel Salomonsson    
  15 138      1343  57.1  Håkan Holmberg - Bengt Vogel           
  16 111      1341  57.0  Eva o Ivar Holmqvist                   
  17 220      1336  56.8  Stefan Ekman - Mats Andersson          
  18 206      1319  56.1  Ingrid Edlund - Helena Haraldsson      
  19 208      1310  55.7  Leif Broman - Leif Axelsson            
  20  11  25  1301  55.3  Bo Lindberg - Sören Fritzböger         

  21 140  23  1301  55.3  Majlis Ståhlgren - Bengt Jungerfelt    
  22 133      1297  55.1  Lars-G Ehlin - Jan Jonsson             
  23 239      1282  54.5  Inga Sjölin - Ellen Persson            
  24   9      1279  54.4  Tord Olsson - Conny Lövgren            
  25  40      1277  54.3  Bengt-Åke Nilsson - Lars Rodenstam     
  26 221      1267  53.9  Henning Christensen - Kalle Peresson   
  27 235      1263  53.7  Birgitta Bengtsdotter - Kent Carlsson  
  28 238      1254  53.3  Chatarina o Björn forsberg             
  29 112      1253  53.3  Johan Lund - Micke Nordström           
  30  30      1252  53.2  Stig Johansson - Mats Andersson        

  31 216      1251  53.2  Lars Villinger - Jacob Juhl            
  32 105      1241  52.8  Ola Stavås - Ferit Tavlan              
  33 131      1239  52.7  Berith Andersson - Urban Finnsson      
  34 225  26  1234  52.5  Carina Westlin - Urban Björklund       
  35  12  22  1234  52.5  Stefan Magnusson - Ingmar Andersson    
  36  34      1213  51.6  Kerstin Strandberg - Peter Backlund    
  37 101      1211  51.5  Liv Andersson - Irma Karlsson          
  38  10      1209  51.4  Ylva Karlsson Uisk - Ahto Uisk         
  39 130      1208  51.4  Tomas Brandell - Sven-O Wickzell       
  40 240      1206  51.3  Elisabeth o Tomas Gustafsson           

  41 223      1204  51.2  Stellan fredriksson - Lars-G Larsson   
  42 109      1201  51.1  Thomas Wiklund - Hans Söderin          
  43 224      1192  50.7  Viola o Flemming Rassmussen            
  44 230      1190  50.6  Henrik o Anders Dellien                
  45 207      1187  50.5  Eva Ek - Ella Blomqvist                
  46 116      1185  50.4  Sven-Bertil Svensson - Torbjörn Arffman
  47 132      1184  50.3  Elisabeth Smith - Gunilla Lundberg     
  48 227      1176  50.0  Harald Nordlund - Roger Näsström       
  49 108      1172  49.8  Lars Johansson - Karin Wannebo         
  50 229      1170  49.7  Roger Brandt - Sten Öman               

  51 209      1167  49.6  Björg Karlsson - Kent Karlsson         
  52   3      1165  49.5  Olof Bergström - Christer Hedborg      
  53 226      1163  49.4  Stefan Mellström - Gustaf Friberg      
  54 126      1162  49.4  Håkan Svensson - Lennart Emanuelsson   
  55  29      1161  49.4  Helena Axelsson - Christer Sandberg    
  56 110      1160  49.3  Jeanita Johansson - Gunnar Andersson   
  57  37      1155  49.1  Kjell Malmberg - Agneta Johansson      
  58   7      1149  48.9  Ola Lindholm - Kjell Ericsson          
  59 127      1141  48.5  Fredrik Pettersson - Curt Sjölin       
  60  38      1139  48.4  Krister Örnberg - Martin Florestedt    

  61  15      1138  48.4  Jörgen Eskilsson -  Antero Kervinen    
  62 129      1137  48.3  Einar Jörgenrud - Terje A Pedersen     
  63   5      1135  48.3  Tommy Fröjoh -  magnus Göransson       
  64 210      1129  48.0  Börje Liljekvist - Thomas Alm          
  65  39      1126  47.9  Agneta Hessfeldt - Sven-Arne Larsson   
  66 107      1125  47.8  Carina Dahlgren - Sven-E Hallkvist     
  67 211      1116  47.4  Märtha Olofsson - Elisabeth Olsson     
  68 213      1113  47.3  Karin o Klaus Wilde                    
  69 231      1109  47.2  Pyttsi Flodqvist - Johan Wedeen        
  70 217      1103  46.9  Margaretha Ahle Melander - Gösta Wedin 

  71  27  49  1101  46.8  Mikael Skoog - Bengt Lund              
     203  49  1101  46.8  Torborg Lindgren - Tom Norman          
  73 233  46  1101  46.8  Leif Linder - Tomas Linder             
  74 212  25  1097  46.6  Göran Blom - Thomas Blom               
  75  13  23  1097  46.6  Sören Edström - Åke Gustavsson         
  76 236      1088  46.3  Johan Arvidsson - Anders Silverbern    
  77 106      1083  46.0  Rolf Edlund - Bo Haraldsson            
  78 219      1081  46.0  Bengt jonsson - Ragnar johansson       
  79 139      1073  45.6  Arne Bökelund - Jan Ragnebäck          
  80 136      1071  45.5  Carita Lehtonen - Jan-E Larsson        

  81  31      1068  45.4  Therese Hulth - Marie Svensson         
  82 128      1054  44.8  Anita Block - Willy Fransson           
  83   1      1046  44.5  Kjell o Kerstin Bug                    
  84  28      1032  43.9  Stig Davidsson - Per Arne Svensson     
  85 137      1025  43.6  Sussanne Hammar - Björn Torbjörnsson   
  86 202      1020  43.4  Ritva o Håkan Myrhagen                 
  87  26      1014  43.1  Christer Ellwyn - Tommi Ramstedt       
  88  32      1012  43.0  Ingegerd Dellenlöv - Ewa Molin         
  89 215      1003  42.6  Bengt-E Fredriksson - Lars-E Svensson  
  90 214       997  42.4  Reinhold Karlsson - Bengt Hulin        

  91 135       996  42.3  Birger Björk - Mats Evaldsson          
  92 237       988  42.0  Margareta o Sven Olsson                
  93  14       968  41.2  Kerstin Asplund - Bo Sundell           
  94 113       967  41.1  Helfrid o Olle Svensson                
  95 218       939  39.9  Sergio Bianchi - Andrea Medusei        
  96  36       923  39.2  Ronny Eriksson - Åke Bergman           
  97 201       922  39.2  Monica Lindqvist - Mats Hedström       
  98 103       920  39.1  Greta Hammar - Elisabeth Lövgren       
  99   6       916  38.9  Yvonne Elg - Kenneth Hallqvist         
 100 222       855  36.4  Stellan Junefelt - Rolf Karlsson       

Scorer och givar

Resultat
1     Q543               2     KT                3     J653
Nord  32                 Öst   AQJ2              Syd   T52
Ingen J95                NS    KQJ6              ÖV    43
      AJT5                     A97                     K986
AT972       KJ6          542         A9873       K9872       AQT4
J           AKT854       73          954         Q7          KJ
AQ763       T            8           A7532       85          AKQ62
Q6          K73          QJT5432     -           QT43        J2
      8                        QJ6                     -
      Q976                     KT86                    A98643
      K842                     T94                     JT97
      9842                     K86                     A75

Bricka 1                 Bricka 2                Bricka 3
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   500   98   0         1   800   98   0        1   200   98   0
 2   300   95   3        13   660   84  14       17   100   80  18
 1   200   92   6         6   650   65  33        1   -50   62  36
 1   150   90   8         7   630   52  46        1  -100   60  38
 5   100   84  14         2   500   43  55        3  -170   56  42
 6    50   73  25         1   300   40  58        1  -200   52  46
 2  -170   65  33         1   -50   38  60        3  -300   48  50
 1  -400   62  36         2  -100   35  63        2  -500   43  55
13  -420   48  50         3  -200   30  68        3  -600   38  60
 2  -430   33  65         7  -300   20  78       16  -620   19  79
 9  -450   22  76         2  -400   11  87        1  -630    2  96
 4  -460    9  89         1  -450    8  90        1  -650    0  98
 1  -490    4  94         2  -500    5  93
 2  -590    1  97         2  -800    1  97

4     Q953              5     Q9                6     AJT7
Väst  JT8               Nord  KQ653             Öst   T852
Alla  874               NS    T                 ÖV    J52
      K97                     A9854                   53
AJ87        KT2         JT765       AK43        Q842        9
7           AQ3         T7          AJ982       7           AKQ943
QT9         A652        QJ83        A4          AKQ864      7
AT852       Q63         QJ          T2          KT          Q7642
      64                      82                      K653
      K96542                  4                       J6
      KJ3                     K97652                  T93
      J4                      K763                    AJ98

Bricka 4                Bricka 5                Bricka 6
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   400   98   0        1   670   98   0        1   300   98   0
 1   300   96   2        1   300   96   2        1   200   96   2
 2   200   93   5        2   130   93   5        3   100   92   6
 5   100   86  12        3   110   88  10        1  -170   88  10
 1  -180   80  18        4   100   81  17        1  -200   86  12
10  -600   69  29       10    50   67  31        1  -400   84  14
27  -630   32  66        2  -100   55  43        9  -600   74  24
 2  -660    3  95        4  -140   49  49        8  -620   57  41
 1  -690    0  98        5  -170   40  58        7  -630   42  56
                         1  -180   34  64        9  -650   26  72
                         4  -200   29  69        3  -660   14  84
                         6  -420   19  79        2  -680    9  89
                         1  -450   12  86        1  -690    6  92
                         1  -460   10  88        2  -720    3  95
                         1  -500    8  90        1  -800    0  98
                         2  -590    5  93
                         1  -690    2  96
                         1  -800    0  98

7     AK4               8     754               9     J2
Syd   Q54               Väst  AQ8               Nord  974
Alla  KT76              Ingen Q4                ÖV    A764
      AK8                     AK874                   A643
T7          Q86         AQ93        JT6         T84         AQ975
A8763       T2          K5          63          KJ          532
Q98         AJ42        9753        JT862       QJ32        85
J65         Q942        953         JT6         T975        KJ2
      J9532                   K82                     K63
      KJ9                     JT9742                  AQT86
      53                      AK                      KT9
      T73                     Q2                      Q8

Bricka 7                Bricka 8                Bricka 9
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   600   97   1        3  1010   96   2        1   400   98   0
11   150   84  14        1   520   92   6        2   200   95   3
 5   140   68  30       25   510   66  32        1   180   92   6
 8   120   55  43        8   480   33  65       16   170   75  23
 6   110   41  57        1   460   24  74        2   150   57  41
 2    70   33  65        3   450   20  78        8   140   47  51
 9  -100   22  76        6   420   11  87        7   120   32  66
 5  -200    8  90        2   400    3  95        1   110   24  74
 1  -300    2  96        1   260    0  98        4   100   19  79
 1  -400    0  98                                3   -50   12  86
                                                 1  -100    8  90
                                                 2  -110    5  93
                                                 2  -670    1  97

10    T                 11    A864              12    3
Öst   AKT8              Syd   T52               Väst  QT8653
Alla  KQ98              Ingen KJT43             NS    AK4
      QT92                    A                       K87
KJ2         A963        32          KQ5         T98654      K2
QJ7         64          AK          J8643       AJ9         72
AT753       J62         AQ982       6           JT          Q98632
A3          KJ65        K973        QT85        A2          QT4
      Q8754                   JT97                    AQJ7
      9532                    Q97                     K4
      4                       75                      75
      874                     J642                    J9653

Bricka 10               Bricka 11               Bricka 12
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 4   200   95   3        2   500   97   1        3  1100   96   2
 1   180   90   8        1   300   94   4        4   800   89   9
 1   150   88  10        1   150   92   6        1   750   84  14
 5   100   82  16        1   110   90   8        2   660   81  17
 1   -90   76  22        6   100   83  15        3   630   76  22
 1  -100   74  24        4    50   73  25        7   620   66  32
 6  -110   67  31        1   -50   68  30        3   500   56  42
 7  -120   54  44        1  -100   66  32        1   200   52  46
 4  -150   43  55        7  -110   58  40        5   170   46  52
 1  -180   38  60        7  -130   44  54        1   150   40  58
 5  -200   32  66        1  -140   36  62        6   140   33  65
 1  -300   26  72        2  -150   33  65        2   110   25  73
 1  -380   24  74        4  -170   27  71        2   100   21  77
 1  -500   22  76        4  -400   19  79        1    50   18  80
 1  -580   20  78        4  -420   11  87        9  -100    8  90
 1  -600   18  80        1  -430    6  92
 2  -630   15  83        1  -450    4  94
 1  -670   12  86        1  -500    2  96
 1  -750   10  88        1  -520    0  98
 4  -800    5  93
 1 -1100    0  98

13    AT864              14    AK9               15    K94
Nord  87                 Öst   98742             Syd   KJT4
Alla  64                 Ingen 9                 NS    A3
      9654                     T962                    QJ82
Q3          K            J84         Q3          AQJ86       T3
J5          KT6432       JT          AKQ3        873         Q
QJT32       A985         KQJ         AT73        K7          QT9842
AKQT        J3           AQJ75       K43         975         AT63
      J9752                    T7652                   752
      AQ9                      65                      A9652
      K7                       86542                   J65
      872                      8                       K4

Bricka 13                Bricka 14               Bricka 15
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   500   98   0         1   300   98   0        1   800   98   0
 1   400   96   2        10   100   87  11       15   620   82  16
 2   300   93   5        13    50   64  34        1   500   66  32
 6   200   85  13         2  -400   49  49        1   230   64  34
21   100   58  40         1  -420   46  52        1   200   62  36
 1  -100   36  62         7  -460   38  60       21   170   40  58
 4  -110   31  67         1  -490   30  68        2   150   17  81
 1  -130   26  72         3  -520   26  72        1   140   14  84
 3  -140   22  76         1  -800   22  76        2   100   11  87
 1  -200   18  80         6 -1020   15  83        2    50    7  91
 2  -500   15  83         4 -1330    5  93        2  -100    3  95
 5  -620    8  90         1 -1520    0  98        1  -140    0  98
 1  -650    2  96
 1  -660    0  98

16    84                17    -                 18    K932
Väst  43                Nord  Q76               Öst   J3
ÖV    AK76              Ingen AKJ76             NS    97653
      QJ985                   AJ943                   QJ
K9632       J7          JT52        AKQ7        AQT65       J
T5          KQJ98       KT843       95          875         T9
Q92         843         -           QT93        AJ          T842
K62         AT7         QT85        K62         AK9         T87432
      AQT5                    98643                   874
      A762                    AJ2                     AKQ642
      JT5                     8542                    KQ
      43                      7                       65

Bricka 16               Bricka 17               Bricka 18
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   500   97   1        2   570   97   1        1   360   98   0
 1   430   94   4        2   510   93   5        1   300   96   2
 5   200   88  10        3   500   88  10        2   150   93   5
 1   180   82  16        4   470   81  17        3   110   88  10
 2   130   79  19        1   300   76  22        1   100   84  14
 9   110   68  30        2   200   73  25        6    50   77  21
 3   100   56  42        1   150   70  28        7  -100   64  34
 2    90   51  47        2   130   67  31        8  -110   49  49
 1  Pass   48  50        5   110   60  38        7  -130   34  64
 7   -50   40  58        2   100   53  45        2  -140   25  73
 2   -90   31  67        3    50   48  50        1  -150   22  76
 8  -100   21  77        3   -50   42  56        4  -170   17  81
 3  -110   10  88        9  -100   30  68        2  -200   11  87
 2  -120    5  93        1  -140   20  78        1  -400    8  90
 2  -150    1  97        7  -300   12  86        1  -470    6  92
                         1  -500    4  94        2  -500    3  95
                         1  -600    2  96        1 -1100    0  98
                         1 -1700    0  98

19    Q4                20    AQ9               21    J4
Syd   A96               Väst  K6                Nord  Q83
ÖV    95                Alla  9763              NS    AK42
      KT7532                  AK98                    8762
J           752         J74         T8532       9           KQ32
KQJT74      532         97          QJ85        A97654      KT
AQ8         KJ732       AKJT84      2           T           J986
Q96         A4          Q3          652         AKT54       QJ9
      AKT9863                 K6                      AT8765
      8                       AT432                   J2
      T64                     Q5                      Q753
      J8                      JT74                    3

Bricka 19               Bricka 20               Bricka 21
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 2   590   97   1        6   620   93   5        1   730   98   0
 1   480   94   4        9   600   78  20        1   670   96   2
 1   420   92   6        1   500   68  30        1   250   94   4
 1   300   90   8        1   400   66  32        3   100   90   8
 3   200   86  12        3   300   62  36        6    50   81  17
 1   170   82  16        5   140   54  44        1  -100   74  24
 1   140   80  18        1   130   48  50        1  -150   72  26
 5   100   74  24       11  -100   36  62        2  -170   69  29
 6   -50   63  35       10  -200   15  83        1  -200   66  32
 3  -100   54  44        2  -300    3  95        1  -400   64  34
 1  -200   50  48        1  -400    0  98       21  -420   42  56
 2  -300   47  51                                1  -430   20  78
17  -650   28  70                                5  -450   14  84
 1  -680   10  88                                1  -460    8  90
 5  -850    4  94                                1  -500    6  92
                                                 3  -590    2  96

22    874               23    J653               24    J32
Öst   K63               Syd   J7                 Väst  974
ÖV    Q832              Alla  8762               Ingen KT932
      K73                     AQ7                      75
9532        K           AQ2         KT94         KT4         Q875
QJ875       AT2         A95         KQT643       Q63         KJT8
J           KT97        AQ53        JT           J85         AQ74
862         AJT94       T94         6            AQ64        9
      AQJT6                   87                       A96
      94                      82                       A52
      A654                    K94                      6
      Q5                      KJ8532                   KJT832

Bricka 22               Bricka 23                Bricka 24
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV
 2   200   97   1        1   200   98   0         1  1100   98   0
 1   150   94   4        3  -230   94   4         1   300   96   2
 9   140   84  14        1  -650   90   8         6   150   89   9
 4   110   71  27       11  -680   78  20         5   100   78  20
 1   100   66  32       33  -710   34  64         7    50   66  32
 1    90   64  34        1  -720    0  98         2  -100   57  41
18   -50   45  53                                 2  -110   53  45
 7  -100   20  78                                 1  -120   50  48
 1  -110   12  86                                 3  -150   46  52
 1  -150   10  88                                 1  -240   42  56
 2  -200    7  91                                 2  -300   39  59
 1  -300    4  94                                 5  -400   32  66
 1  -620    2  96                                 2  -420   25  73
 1  -930    0  98                                 6  -430   17  81
                                                  1  -460   10  88
                                                  1  -480    8  90
                                                  2  -500    5  93
                                                  1  -650    2  96
                                                  1  -800    0  98

Resultat