Partävling 11 1/8-1998 SM-Veckan i Skövde

Resultat

Scorer och givar
Antal par: 52    Antal brickor: 24    Medel: 600    Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                 

   1 110       809  67.4  Ulf Westlin - Håkan Svensson         
   2 111       768  64.0  Peter Juhlin - Göran Johnsson        
   3   3       759  63.2  Mikael Hermansson - Åsa Berggren     
   4 113       739  61.6  Sven Jonsson - Urban Björklund       
   5  39       733  61.1  Pytsi Flodqvist - Jan Gutenvik       
   6 134       717  59.7  Per Ongstad - Ketil Jörstad          
   7 107       715  59.6  Gunilla Hennings - Roland Nyström    
   8 104       710  59.2  Lone Bilde - Sören Fritzböger        
   9  34       686  57.2  Stefan Ekman - Arvid Wikner          
  10 133       682  56.8  Bengt Jonsson - L-O Blomberg         

  11  33       680  56.7  Lars Davidsson - Björn Frimodig      
  12  40       679  56.6  Bo Lundberg - Lars Villinger         
  13 128  28   678  56.5  Einar Jörgenrud - Terje A Pedersen   
  14   6  20   678  56.5  Ola Lindholm - Kjell Eriksson        
  15 102       677  56.4  Bengt Lund - Åke Bergman             
  16   8       669  55.7  Daniel Salomonsson - Leif Salomonsson
  17 112       658  54.8  Tom Farman - Sonja Fast Persson      
  18  11       655  54.6  Tomas Nicander - Olle Wademark       
  19  29       648  54.0  Bodil Asplund - Lennart Asplund      
  20 135       635  52.9  Gunilla Borg - Susanne Käsper        

  21  12       629  52.4  Gunnel Svensson - Claes Andreasson   
  22   9       624  52.0  Dan Tjällden - Monica Lindqvist      
  23 106       619  51.6  Birgit Karlsson - Kenneth Österberg  
  24   4       617  51.4  Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund    
  25 101       615  51.3  Gun Nilsson - Anna Strömberg         
  26   1       613  51.1  Einar Pettersson - Jan Lidström      
  27 138       597  49.7  Anita Block - Willy Fransson         
  28  32       594  49.5  Margareta Olsson - Sven Olsson       
  29  36       592  49.3  Olof Swanhberg - Laila Johansson     
  30 130       589  49.1  Monica Pettersson - Kerstin Asplund  

  31   7  24   573  47.7  Bibbi Nyberg - Gunnar Göthberg       
     136  24   573  47.7  Bror Pagnert - Eva Jönsson           
  33  35       566  47.2  Sievert Eidenfeldt - Fredrik Lindgren
  34 103       560  46.7  Birgith Lindblom - Torbjörn Lindblom 
  35  31       559  46.6  Terje Lie - Peter Modh               
  36  30       556  46.3  Maud Nicander - Maria Wademark       
  37  38       552  46.0  Susanne Hammar - Kjell Nordgren      
  38 132       547  45.6  Hans Orr - Hans Kronqvist            
  39  37       543  45.2  B-E Fredriksson - Therse Hult        
  40 140       532  44.3  Torborg Lindgren - Tom Norman        

  41   2       524  43.7  Linnea Nordlund - S-O Wickzell       
  42 129       523  43.6  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen      
  43 137       516  43.0  Göran Nylander - Lillmor Dahlqvist   
  44  28       506  42.2  Carin Westlin - Eije Svensson        
  45   5       501  41.7  Patrik Jönsson - Martin Blomster     
  46  13       493  41.1  Anette Hansson - V-B Lindström       
  47 105       461  38.4  Berit Samuelsson - Mona Lilja        
  48 131       440  36.7  Sten Öman - Thomas Alm               
  49 108       425  35.4  M-A Stenberg - M-B Svensson          
  50 139       408  34.0  Margareta A Melander - Thore Lundin  

  51 109       407  33.9  Stefanie Svixten - Angel Svixten     
  52  10       371  30.9  J-E Larsson - Jens Anderssen         

Scorer och givar

Resultat
1     KT6432             2     T9                3     AK82
Nord  72                 Öst   AQ65              Syd   4
Ingen Q64                NS    KT                ÖV    A87643
      A8                       Q8742                   96
9875        Q            K32         Q54         93          Q75
5           KQJ984       K83         T9742       KQ7         T985
KJ752       93           AJ987       2           QJ2         K5
QJ9         T742         K6          AT93        QT742       A853
      AJ                       AJ876                   JT64
      AT63                     J                       AJ632
      AT8                      Q6543                   T9
      K653                     J5                      KJ

Bricka 1                 Bricka 2                Bricka 3
Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   800   50   0         1   200   50   0        1   450   50   0
 1   690   48   2         1   120   48   2        3   420   46   4
 2   500   45   5         2   100   45   5        1   200   42   8
 2   460   41   9         4    50   39  11        5   170   36  14
 9   450   30  20         2   -90   33  17        4   140   27  23
 5   420   16  34         1  -100   30  20        1   110   22  28
 3   200    8  42         1  -110   28  22        3  Pass   18  32
 2   170    3  47         4  -140   23  27        3   -50   12  38
 1   110    0  50         3  -170   16  34        3  -100    6  44
                          3  -200   10  40        2  -150    1  49
                          1  -300    6  44
                          1  -400    4  46
                          2  -500    1  49

4     JT                5     KQ987643          6     T862
Väst  4                 Nord  83                Öst   642
Alla  AKQJT             NS    6                 ÖV    965
      KQ942                   32                      953
A865432     K9          AJ5         T2          93          K54
AT6         QJ82        K5          AJ4         KT          J875
754         986         J874        KQ3         A874        QJT
-           J865        QT76        KJ854       AJ764       KQ2
      Q7                      -                       AQJ7
      K9753                   QT9762                  AQ93
      32                      AT952                   K32
      AT73                    A9                      T8

Bricka 4                Bricka 5                Bricka 6
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   630   50   0        1   500   50   0        2   -50   49   1
 1   600   48   2        1   300   48   2        7  -100   40  10
 6   130   41   9        1   150   46   4        1  -130   32  18
 3   110   32  18        2   140   43   7        1  -150   30  20
 4  -100   25  25        1    50   40  10        3  -200   26  24
 2  -170   19  31        6  -100   33  17        1  -250   22  28
 4  -200   13  37        1  -130   26  24        9  -630   12  38
 1  -300    8  42        5  -200   20  30        1  -800    2  48
 1  -400    6  44        3  -430   12  38        1 -1100    0  50
 1  -500    4  46        1  -460    8  42
 1  -620    2  48        4  -500    3  47
 1  -800    0  50

7     43                  8     KT8               9     A9
Syd   KT4                 Väst  AKJT              Nord  A9862
Alla  T754                Ingen 3                 ÖV    QJ97
      AJ92                      Q5432                   97
Q2          KJ98765       A4          J62         T7654       Q3
AQ8732      J9            Q42         98765       K           QJ543
2           8             AJ82        KT6         642         A5
QT85        K76           AJ98        T7          KQT2        J864
      AT                        Q9753                   KJ82
      65                        3                       T7
      AKQJ963                   Q9754                   KT83
      43                        K6                      A53

Bricka 7                  Bricka 8                Bricka 9
Resultat   NS  ÖV         Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1  1400   49   1          1   420   50   0        1   430   50   0
 1   710   47   3          1   300   48   2        2   400   47   3
 1   660   45   5          2   170   45   5        1   170   44   6
 2   630   42   8          3   140   40  10        2   150   41   9
 3   600   37  13          2   110   35  15        1   140   38  12
 1   500   33  17          2   100   31  19        3   130   34  16
 1   300   31  19          1    90   28  22        3   120   28  22
 2   200   28  22          6    50   21  29        3   110   22  28
 2   130   24  26          1   -50   14  36        1   100   18  32
 1   100   21  29          1  -100   12  38        1  Pass   16  34
 3  -100   17  33          3  -110    8  42        6   -50    9  41
 2  -140   12  38          3  -150    2  48        1  -100    2  48
 1  -200    9  41                                  1  -300    0  50
 1  -300    7  43
 3  -620    3  47
*****************
 1 50/50%  25  25

10    K84               11    J8                12    K985
Öst   AKQ96             Syd   72                Väst  8764
Alla  T742              Ingen AJ52              NS    AJ8
      K                       AT863                   42
Q63         52          5432        T976        643         AQJT72
8753        J4          J53         AKQ64       QJ53        92
KQ          J9853       8763        -           KT6         Q532
AJ43        T962        J9          K754        K73         Q
      AJT97                   AKQ                     -
      T2                      T98                     AKT
      A6                      KQT94                   974
      Q875                    Q2                      AJT9865

Bricka 10               Bricka 11               Bricka 12
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1  1430   50   0        2   800   49   1        1   730   50   0
 1   690   48   2        1   430   46   4        1   630   48   2
 2   680   45   5       13   400   32  18        1   600   46   4
 2   660   41   9        1   170   18  32        4   300   41   9
 6   650   33  17        1   130   16  34        2   150   35  15
 1   630   26  24        7   -50    8  42        2   130   31  19
 5   620   20  30        1  -100    0  50        2   110   27  23
 1   240   14  36                                3   100   22  28
 1   200   12  38                                3    50   16  34
 1   180   10  40                                2  -100   11  39
 1   170    8  42                                1  -140    8  42
 1  -100    6  44                                4  -200    3  47
 2  -200    3  47
 1  -400    0  50

13    KQT62             14    J5                 15    J83
Nord  QJ9               Öst   AK643              Syd   KQ964
Alla  A9                Ingen J3                 NS    Q64
      742                     J542                     QT
9           875         Q98742      -            AK74        T6
KT73        A64         72          T9           T85         AJ3
QJ5         KT74        A82         QT9654       J3          KT2
AQ963       KJT         K7          QT963        9432        J8765
      AJ43                    AKT63                    Q952
      852                     QJ85                     72
      8632                    K7                       A9875
      85                      A8                       AK

Bricka 13               Bricka 14                Bricka 15
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV
 2   670   49   1        2   500   49   1         1   150   50   0
 2   200   45   5        2   450   45   5         1   120   48   2
 4   110   39  11       12   420   31  19         3   110   44   6
 3   100   32  18        5   300   14  36         1   100   40  10
 6  -100   23  27        3   -50    6  44         3    90   36  14
 4  -130   13  37        2  -100    1  49         3  -100   30  20
 1  -140    8  42                                 1  -180   26  24
 2  -150    5  45                                 2  -200   23  27
 1  -620    2  48                                 5  -300   16  34
 1 -1070    0  50                                 5  -400    6  44
                                                  1  -470    0  50

16    K976              17    9                  18    K985
Väst  32                Nord  KT763              Öst   QT6
ÖV    QJT5              Ingen Q632               NS    9864
      J76                     874                      96
T53         2           87          AQT652       432         JT6
QT9         J87         852         A9           A974        J853
8432        AK96        AK4         JT8          732         Q
KQ8         AT943       KT962       A5           J32         KQ854
      AQJ84                   KJ43                     AQ7
      AK654                   QJ4                      K2
      7                       975                      AKJT5
      52                      QJ3                      AT7

Bricka 16               Bricka 17                Bricka 18
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV        Resultat   NS  ÖV
 1   800   50   0        1   300   50   0         1   800   50   0
 1   590   48   2        1   150   48   2         8   690   41   9
 1   480   46   4        6   100   41   9         1   680   32  18
14   420   31  19       11    50   24  26         8   660   23  27
 1   230   16  34        3  -140   10  40         5   630   10  40
 3   170   12  38        2  -420    5  45         1   210    4  46
 3   140    6  44        1  -450    2  48         2   180    1  49
 1   110    2  48        1  -570    0  50
 1   -50    0  50

19    AT84              20    KT92              21    AK73
Syd   Q3                Väst  KT963             Nord  94
ÖV    AT2               Alla  83                NS    AKJ9
      KQ63                    AQ                      J74
K           Q73         AQ54        3           QT8         J92
65          KJ92        A2          QJ74        KQ72        AJ53
97654       KQ8         AKQ         J64         653         QT42
A8754       J92         KT42        98753       T52         K8
      J9652                   J876                    654
      AT874                   85                      T86
      J3                      T9752                   87
      T                       J6                      AQ963

Bricka 19               Bricka 20               Bricka 21
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 1   450   50   0        1   100   50   0        1   600   50   0
 3   420   46   4        1  -150   48   2        1   210   48   2
 1   200   42   8        3  -600   44   6        1   180   46   4
 4   170   37  13       19  -630   22  28        5   150   40  10
 5   140   28  22        1  -660    2  48        3   130   32  18
 3   120   20  30        1  -980    0  50        7   120   22  28
 1   110   16  34                                1   100   14  36
 5   -50   10  40                                2    90   11  39
 3  -100    2  48                                5  -100    4  46

22    AKJ9              23    T87632            24    K6
Öst   65                Syd   72                Väst  AT95
ÖV    32                Alla  KJ83              Ingen AKJ
      AQT94                   T                       AKJ5
7643        Q85         AQJ9        54          J54         A987
T72         Q98         KQJ9        6           QJ643       K8
KT9         754         A2          QT765       973         T85
872         J653        K72         QJ643       Q8          T763
      T2                      K                       QT32
      AKJ43                   AT8543                  72
      AQJ86                   94                      Q642
      K                       A985                    942

Bricka 22               Bricka 23               Bricka 24
Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV       Resultat   NS  ÖV
 7   990   44   6        1  1100   50   0        1  1100   50   0
 1   980   36  14        1   500   48   2        1   490   48   2
 1   490   34  16        1   100   46   4        6   460   41   9
 6   460   27  23        1  -100   44   6       12   430   23  27
 1   430   20  30        2  -110   41   9        6   400    5  45
 2   400   17  33        1  -150   38  12
 5   -50   10  40        1  -500   36  14
 2  -100    3  47        9  -600   26  24
 1  -150    0  50        7  -630   10  40
                         1  -800    2  48
                         1 -1100    0  50

Resultat